发布时间:2019-03-12 16:15:31 编缉:师大创程教育
2018年咸阳市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
78 | 泾阳县 | 泾阳县广播电视台 | 公益一类/全额拨款 | 1802110078 | 泾阳县电视台文字编辑 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
79 | 泾阳县 | 泾阳县广播电视台 | 公益一类/全额拨款 | 1802110079 | 泾阳县电视台播音员 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
80 | 泾阳县 | 泾阳县唐贞陵文物管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1802110080 | 泾阳唐贞陵文管所设计布展 | 专技 | 1 | 艺术设计、环境设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
81 | 泾阳县 | 泾阳县唐崇陵文物管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1802110081 | 泾阳唐崇陵文管所宣教员 | 专技 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
82 | 泾阳县 | 泾阳县保障性住房管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 1802110082 | 泾阳县保障性住房中心规划员 | 专技 | 1 | 城乡规划、城市规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
83 | 泾阳县 | 泾阳县交通工程质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110083 | 泾阳县交通工程质量监督站质监员 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
84 | 泾阳县 | 泾阳县县安全生产执法监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1802110084 | 泾阳县安全生产执法队监督员 | 专技 | 1 | 安全工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
85 | 泾阳县 | 云阳镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110085 | 云阳经发办电商信息员 | 管理 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
86 | 泾阳县 | 桥底镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110086 | 桥底农综站农发干事 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
87 | 泾阳县 | 桥底镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110087 | 桥底市场和质量监督站食品监管 | 管理 | 1 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
88 | 泾阳县 | 桥底镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110088 | 桥底环保和村镇建设站自然环保 | 专技 | 1 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
89 | 泾阳县 | 安吴镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110089 | 安吴农综站农业干事 | 专技 | 1 | 农学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
90 | 泾阳县 | 安吴镇社会事务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110090 | 安吴社会事务办统计员 | 专技 | 1 | 统计学、应用统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
91 | 泾阳县 | 安吴镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110091 | 安吴环保和村镇建设站自然环保 | 专技 | 1 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
92 | 泾阳县 | 三渠镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110092 | 三渠经发办农业干事 | 专技 | 1 | 茶学、茶艺与茶叶营销、茶树栽培与茶叶加工 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
93 | 泾阳县 | 三渠镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110093 | 三渠环保和村镇建设站镇村建设员 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
94 | 泾阳县 | 口镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110094 | 口镇农综站农业干事 | 专技 | 1 | 葡萄与葡萄酒工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
95 | 泾阳县 | 口镇社会事务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110095 | 口镇市场和质量监督站电子产品质量监督 | 专技 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
96 | 泾阳县 | 口镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110096 | 口镇环保和村镇建设站自然环保 | 专技 | 1 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
97 | 泾阳县 | 兴隆镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110097 | 兴隆市场和质量监督站食品监管 | 管理 | 1 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
98 | 泾阳县 | 兴隆镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110098 | 兴隆农综站农业干事 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学、动物科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
99 | 泾阳县 | 兴隆镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110099 | 兴隆环保和村镇建设站自然环保员 | 专技 | 1 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
100 | 泾阳县 | 中张镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110100 | 中张环保和村镇建设站镇村建设员 | 专技 | 1 | 建筑学、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
101 | 泾阳县 | 中张镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110101 | 中张经发办农业干事 | 专技 | 1 | 茶学、茶艺与茶叶营销、茶树栽培与茶叶加工 | 普通全日制 | 大专及以上 | 综合管理类(A类) | |||
102 | 泾阳县 | 中张镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110102 | 中张经发办经发干事 | 专技 | 1 | 金融学、金融工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
103 | 泾阳县 | 王桥镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110103 | 王桥环保和村镇建设站镇村建设员 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
104 | 泾阳县 | 王桥镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110104 | 王桥环保和村镇建设站自然环保员 | 专技 | 1 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
105 | 泾阳县 | 王桥镇社会事务办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110105 | 王桥社会事务办统计员 | 专技 | 1 | 统计学、应用统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
202 | 泾阳县 | 泾干中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410202 | 泾干中学高中语文教师 | 专技 | 1 | 中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
203 | 泾阳县 | 泾干中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410203 | 泾干中学高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学、基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
204 | 泾阳县 | 泾干中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410204 | 泾干中学高中英语教师 | 专技 | 2 | 英语语言文学、英语口译、英语笔译、学科教学(英语) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
205 | 泾阳县 | 泾干中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410205 | 泾干中学高中生物教师 | 专技 | 1 | 生物学、生理学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、学科教学(生物) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
206 | 泾阳县 | 泾阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410206 | 泾阳中学高中物理教师 | 专技 | 2 | 物理学、理论物理、声学、光学、无线电物理、凝聚态物理、学科教学(物理) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
207 | 泾阳县 | 泾阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410207 | 泾阳中学高中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(含化学物理)、高分子化学与物理、学科教学(化学) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
208 | 泾阳县 | 泾阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 1802410208 | 泾阳中学高中生物教师 | 专技 | 2 | 生物学、生理学、微生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、学科教学(生物) | 普通全日制 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
209 | 泾阳县 | 雪河中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410209 | 雪河中学初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
210 | 泾阳县 | 口镇中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410210 | 口镇中学初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
211 | 泾阳县 | 蒋路中学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410211 | 蒋路中学初中生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
212 | 泾阳县 | 中张镇明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410212 | 中张镇明德小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
213 | 泾阳县 | 中张镇明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410213 | 中张镇明德小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
214 | 泾阳县 | 中张镇燕王中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410214 | 中张镇燕王中心小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
215 | 泾阳县 | 中张镇燕王中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410215 | 中张镇燕王中心小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
216 | 泾阳县 | 桥底镇北赵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410216 | 桥底镇北赵小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
217 | 泾阳县 | 桥底镇北赵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410217 | 桥底镇北赵小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
218 | 泾阳县 | 桥底镇北赵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410218 | 桥底镇北赵小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
219 | 泾阳县 | 王桥镇东街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410219 | 王桥镇东街小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
220 | 泾阳县 | 王桥镇东街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410220 | 王桥镇东街小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
221 | 泾阳县 | 王桥镇东街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410221 | 王桥镇东街小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
222 | 泾阳县 | 兴隆镇崔黄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410222 | 兴隆镇崔黄小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
223 | 泾阳县 | 兴隆镇崔黄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410223 | 兴隆镇崔黄小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学、绘画、艺术教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
224 | 泾阳县 | 兴隆镇崔黄小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410224 | 兴隆镇崔黄小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
225 | 泾阳县 | 云阳镇中街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410225 | 云阳镇中街小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
226 | 泾阳县 | 云阳镇明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410226 | 云阳镇明德小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
227 | 泾阳县 | 云阳镇明德小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410227 | 云阳镇明德小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
228 | 泾阳县 | 三渠镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410228 | 三渠镇中心小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
229 | 泾阳县 | 三渠镇武寨府小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410229 | 三渠镇武寨府小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
230 | 泾阳县 | 三渠镇武寨府小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410230 | 三渠镇武寨府小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
231 | 泾阳县 | 口镇街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410231 | 口镇街小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
232 | 泾阳县 | 口镇街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410232 | 口镇街小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
233 | 泾阳县 | 口镇街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410233 | 口镇街小学思品教师 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
234 | 泾阳县 | 口镇街小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410234 | 口镇街小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
235 | 泾阳县 | 安吴镇龙泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410235 | 安吴镇龙泉中心小学语文教师 | 专技 | 1 | 小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
236 | 泾阳县 | 安吴镇龙泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410236 | 安吴镇龙泉中心小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
237 | 泾阳县 | 安吴镇安吴小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410237 | 安吴镇安吴小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
238 | 泾阳县 | 安吴镇安吴小学 | 公益一类/全额拨款 | 1802410238 | 安吴镇安吴小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
239 | 泾阳县 | 口镇郭垣幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410239 | 郭垣幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
240 | 泾阳县 | 口镇中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410240 | 口镇中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
241 | 泾阳县 | 三渠镇汉堤幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410241 | 汉堤幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
242 | 泾阳县 | 安吴镇罗岩村幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410242 | 罗岩村幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
243 | 泾阳县 | 王桥镇马家幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410243 | 马家幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
244 | 泾阳县 | 云阳镇张屯幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410244 | 张屯幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
245 | 泾阳县 | 兴隆镇白王中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410245 | 白王中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
246 | 泾阳县 | 兴隆镇侯庄幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410246 | 侯庄幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
247 | 泾阳县 | 桥底中心幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410247 | 桥底中心幼儿园教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
248 | 泾阳县 | 桥底镇官苗幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410248 | 官苗幼儿园教师 | 专技 | 3 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
249 | 泾阳县 | 中张镇第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 1802410249 | 中张镇第二幼儿园教师 | 专技 | 4 | 学前教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
3 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇兴隆卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802510003 | 兴隆镇卫生院临床中医师 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |||
4 | 泾阳县 | 泾阳县中张镇燕王卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802510004 | 燕王卫生院理疗师 | 专技 | 1 | 针灸推拿学、针灸推拿 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |||
17 | 泾阳县 | 泾阳县安吴镇龙泉卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520017 | 龙泉卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
18 | 泾阳县 | 泾阳县安吴镇蒋路卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520018 | 蒋路卫生院妇幼医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
19 | 泾阳县 | 泾阳县安吴镇蒋路卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520019 | 蒋路卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
20 | 泾阳县 | 泾阳县桥底镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520020 | 桥底镇中心卫生院口腔医师 | 专技 | 1 | 口腔医学、口腔医学技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
21 | 泾阳县 | 泾阳县桥底镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520021 | 桥底中心卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
22 | 泾阳县 | 泾阳县中张镇燕王卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520022 | 燕王卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
23 | 泾阳县 | 泾阳县中张镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520023 | 中张镇中心卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
24 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇白王卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802520024 | 白王卫生院临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
2 | 泾阳县 | 泾阳县安吴镇蒋路卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802530002 | 蒋路卫生院药剂士 | 专技 | 1 | 药学、药物制剂技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | |||
3 | 泾阳县 | 泾阳县口镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802530003 | 口镇中心卫生院药剂士 | 专技 | 1 | 药学、药物制剂技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | |||
4 | 泾阳县 | 泾阳县三渠镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802530004 | 三渠镇卫生院药剂士 | 专技 | 1 | 药学、药物制剂技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | |||
5 | 泾阳县 | 泾阳县中张镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802540005 | 中张镇中心卫生院护士 | 专技 | 1 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | |||
15 | 泾阳县 | 泾阳县安吴镇龙泉卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550015 | 龙泉卫生院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
16 | 泾阳县 | 泾阳县口镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550016 | 口镇中心卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
17 | 泾阳县 | 泾阳县王桥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550017 | 王桥镇卫生院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
18 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇兴隆卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550018 | 兴隆镇卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
19 | 泾阳县 | 泾阳县云阳镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550019 | 云阳镇中心卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
20 | 泾阳县 | 泾阳县云阳镇中心卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550020 | 云阳镇中心卫生院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
21 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇白王卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550021 | 白王卫生院检验士 | 专技 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
22 | 泾阳县 | 泾阳县兴隆镇白王卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802550022 | 白王卫生院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | |||
1 | 泾阳县 | 泾阳县王桥镇卫生院 | 公益一类/全额拨款 | 1802560001 | 王桥镇卫生院公卫医师 | 专技 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---公共卫生管理岗位 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区