发布时间:2019-03-13 09:50:34 编缉:师大创程教育
2018年咸阳市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
258 | 淳化县 | 车坞镇农业技术推广区域站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110258 | 车坞镇农业推广站检疫员 | 专技 | 1 | 畜牧兽医 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
259 | 淳化县 | 城关街道办经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110259 | 城关街道经发办市场综合管理员 | 管理 | 1 | 物流管理、工商管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
260 | 淳化县 | 城关街道办安全生产监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110260 | 城关街道办安监站综合管理员 | 管理 | 1 | 公共管理、公共事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
261 | 淳化县 | 十里塬镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110261 | 十里塬镇经发办农业管理员 | 专技 | 1 | 园林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
262 | 淳化县 | 十里塬镇安全生产监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110262 | 十里塬镇安监站文秘 | 管理 | 1 | 汉语、文秘、语文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
263 | 淳化县 | 润镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110263 | 润镇经发办农产品推销 | 管理 | 1 | 电子商务、市场营销 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
264 | 淳化县 | 润镇安全生产监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110264 | 润镇安监站会计 | 管理 | 1 | 会计、会计电算化、会计学、财务管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
265 | 淳化县 | 石桥镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110265 | 石桥镇市场和安监站食品安全管理员 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
266 | 淳化县 | 石桥镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110266 | 石桥镇环保和村镇站交通管理员 | 专技 | 1 | 城市轨道交通工程技术、道路桥梁工程技术、交通工程、交通运输 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
267 | 淳化县 | 方里镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110267 | 方里镇市场和质监站数据处理员 | 管理 | 1 | 计算机网络技术、计算机应用技术、计算机科学与技术、网络工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
268 | 淳化县 | 方里镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110268 | 方里镇环保和村镇站文秘 | 管理 | 1 | 汉语、文秘、语文教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、秘书学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源 | 综合管理类(A类) | ||
269 | 淳化县 | 车坞镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110269 | 车坞镇市场和质监站电子产品质量监测员 | 专技 | 1 | 光电信息科学与工程、电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
270 | 淳化县 | 车坞镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110270 | 车坞镇环保和村镇站工程测绘员 | 专技 | 1 | 测绘工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
271 | 淳化县 | 官庄镇安全生产监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110271 | 官庄镇安监站工程质量管理员 | 专技 | 1 | 工程管理、工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
272 | 淳化县 | 官庄镇经济发展办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1802110272 | 官庄镇经发办农业管理员 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限咸阳户籍或生源 | 综合管理类(A类) | |
273 | 淳化县 | 铁王镇市场和质量监督管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110273 | 铁王镇市场和质监站职员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源,面向淳化县建档立卡贫困家庭毕业生 | 综合管理类(A类) | ||
274 | 淳化县 | 铁王镇环保和村镇建设管理站 | 公益一类/全额拨款 | 1802110274 | 铁王镇环保和村镇站职员 | 管理 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化户籍或生源,面向淳化县建档立卡贫困家庭毕业生 | 综合管理类(A类) | ||
18 | 淳化县 | 淳化县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1802510018 | 淳化县中医院中医师 | 专技 | 1 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
59 | 淳化县 | 淳化县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1802520059 | 淳化县医院临床医师 | 专技 | 4 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
60 | 淳化县 | 淳化县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1802520060 | 淳化县中医院口腔医师 | 专技 | 2 | 口腔医学、口腔医学技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | ||
7 | 淳化县 | 淳化县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1802530007 | 淳化县中医院药剂士 | 专技 | 1 | 药学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 | ||
17 | 淳化县 | 淳化县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1802540017 | 淳化县医院护士 | 专技 | 2 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
18 | 淳化县 | 淳化县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1802540018 | 淳化县中医院护士 | 专技 | 1 | 护理、护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---护理岗位 | ||
51 | 淳化县 | 淳化县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1802550051 | 淳化县医院影像师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
52 | 淳化县 | 淳化县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1802550052 | 淳化县医院影像技师 | 专技 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 | ||
53 | 淳化县 | 淳化县中医医院 | 公益二类/全额拨款 | 1802550053 | 淳化县中医院检验士 | 专技 | 2 | 医学检验、医学检验技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限淳化县户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)---医学技术岗位 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区