发布时间:2019-03-13 13:50:13 编缉:师大创程教育
2018年渭南市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位名称简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
127 | 大荔县 | 大荔县范家镇人民政府 | 公益二类/全额拨款 | 1804110127 | 职员 | 管理 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
128 | 大荔县 | 大荔县赵渡镇人民政府 | 公益二类/全额拨款 | 1804110128 | 职员 | 管理 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,有会计从业资格证 | 综合管理类(A类) | |
129 | 大荔县 | 大荔县农产品检验检测中心 | 公益二类/全额拨款 | 1804110129 | 检测员 | 专技 | 1 | 农产品质量与安全、食品质量与安全、化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
130 | 大荔县 | 大荔县林业技术推广站 | 公益二类/全额拨款 | 1804110130 | 技术员 | 专技 | 1 | 森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
131 | 大荔县 | 大荔县红枣局 | 公益二类/全额拨款 | 1804110131 | 电商平台推介 | 专技 | 1 | 电子商务 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限女性,30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
132 | 大荔县 | 大荔县收费管理局 | 公益二类/全额拨款 | 1804110132 | 财务 | 管理 | 1 | 汉语言文学、行政管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
133 | 大荔县 | 大荔县会计局 | 公益二类/全额拨款 | 1804110133 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
134 | 大荔县 | 大荔县财政监督检查局 | 公益二类/全额拨款 | 1804110134 | 监督检查 | 管理 | 1 | 审计学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
135 | 大荔县 | 大荔县财政投资评审中心 | 公益二类/全额拨款 | 1804110135 | 工程评审 | 专技 | 1 | 工程造价、工业工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
136 | 大荔县 | 大荔县园林绿化处 | 公益二类/全额拨款 | 1804110136 | 技术员 | 专技 | 1 | 园林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
137 | 大荔县 | 大荔县食品药品监督管理局基层所 | 公益二类/全额拨款 | 1804110137 | 综合管理 | 管理 | 1 | 食品质量与安全、农产品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
138 | 大荔县 | 大荔县政府办信息办 | 公益二类/全额拨款 | 1804110138 | 技术员 | 专技 | 1 | 数字媒体艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
139 | 大荔县 | 大荔县沙苑景区管委会 | 公益二类/全额拨款 | 1804110139 | 景区管理 | 管理 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
140 | 大荔县 | 大荔县人社局就业局 | 公益二类/全额拨款 | 1804110140 | 文秘 | 管理 | 1 | 秘书学、文秘教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
141 | 大荔县 | 大荔县人社局监察大队 | 公益二类/全额拨款 | 1804110141 | 劳动保障监察员 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
329 | 大荔县 | 大荔县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110329 | 综合管理 | 管理 | 16 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 男性,30周岁以下,本人或配偶、父母限大荔县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
330 | 大荔县 | 大荔县镇(街道)事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1804110330 | 综合管理 | 管理 | 9 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 女性,30周岁以下,本人或配偶、父母限大荔县户籍,聘期前5年安排到村工作 | 综合管理类(A类) | ||
420 | 大荔县 | 大荔县大荔中学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410420 | 高中英语 | 专技 | 3 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,高中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
421 | 大荔县 | 大荔县城郊中学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410421 | 高中语文 | 专技 | 3 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,高中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
422 | 大荔县 | 大荔县城郊中学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410422 | 高中数学 | 专技 | 3 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,高中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
423 | 大荔县 | 大荔县冯村初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410423 | 初中化学 | 专技 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
424 | 大荔县 | 大荔县平民初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410424 | 初中化学 | 专技 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
425 | 大荔县 | 大荔县沙底初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410425 | 初中化学 | 专技 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
426 | 大荔县 | 大荔县苏村初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410426 | 初中数学 | 专技 | 2 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
427 | 大荔县 | 大荔县鲁安初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410427 | 初中数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
428 | 大荔县 | 大荔县步昌初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410428 | 初中数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
429 | 大荔县 | 大荔县赵渡初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410429 | 初中数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
430 | 大荔县 | 大荔县高明初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410430 | 初中物理 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
431 | 大荔县 | 大荔县段家初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410431 | 初中物理 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
432 | 大荔县 | 大荔县冯村初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410432 | 初中物理 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
433 | 大荔县 | 大荔县平民初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410433 | 初中物理 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
434 | 大荔县 | 大荔县高明初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410434 | 初中英语 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
435 | 大荔县 | 大荔县两宜初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410435 | 初中英语 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
436 | 大荔县 | 大荔县鲁安初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410436 | 初中英语 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
437 | 大荔县 | 大荔县段家初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410437 | 初中英语 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
438 | 大荔县 | 大荔县步昌初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410438 | 初中英语 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
439 | 大荔县 | 大荔县苏村初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410439 | 初中语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
440 | 大荔县 | 大荔县两宜初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410440 | 初中语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
441 | 大荔县 | 大荔县鲁安初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410441 | 初中语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
442 | 大荔县 | 大荔县步昌初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410442 | 初中语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
443 | 大荔县 | 大荔县赵渡初中 | 公益一类/全额拨款 | 1804410443 | 初中语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科 | 学士 | 30周岁以下,初中及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
444 | 大荔县 | 大荔县安仁中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410444 | 小学科学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、生物信息学、生物技术;研究生:理论物理、声学、光学、无机化学、有机化学、物理化学、植物学、动物学、生理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
445 | 大荔县 | 大荔县双泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410445 | 小学科学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、生物信息学、生物技术;研究生:理论物理、声学、光学、无机化学、有机化学、物理化学、植物学、动物学、生理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
446 | 大荔县 | 大荔县朝邑中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410446 | 小学科学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、生物信息学、生物技术;研究生:理论物理、声学、光学、无机化学、有机化学、物理化学、植物学、动物学、生理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
447 | 大荔县 | 大荔县东七中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410447 | 小学美术 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、雕塑、艺术设计、视觉传达设计;研究生:美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
448 | 大荔县 | 大荔县冯村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410448 | 小学美术 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、雕塑、艺术设计、视觉传达设计;研究生:美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
449 | 大荔县 | 大荔县石槽中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410449 | 小学美术 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、雕塑、艺术设计、视觉传达设计;研究生:美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
450 | 大荔县 | 大荔县下寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410450 | 小学美术 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、雕塑、艺术设计、视觉传达设计;研究生:美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
451 | 大荔县 | 大荔县张家中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410451 | 小学美术 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、雕塑、艺术设计、视觉传达设计;研究生:美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
452 | 大荔县 | 大荔县安仁中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410452 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
453 | 大荔县 | 大荔县东七中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410453 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
454 | 大荔县 | 大荔县埝桥中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410454 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
455 | 大荔县 | 大荔县双泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410455 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
456 | 大荔县 | 大荔县苏村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410456 | 小学数学 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
457 | 大荔县 | 大荔县步昌中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410457 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
458 | 大荔县 | 大荔县段家中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410458 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
459 | 大荔县 | 大荔县沙底中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410459 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
460 | 大荔县 | 大荔县伯士中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410460 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
461 | 大荔县 | 大荔县迪村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410461 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
462 | 大荔县 | 大荔县平民中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410462 | 小学数学 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
463 | 大荔县 | 大荔县石槽中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410463 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
464 | 大荔县 | 大荔县韦林中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410464 | 小学数学 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、数学与应用数学、信息与计算科学;研究生:应用数学、概率论与数理统计、基础数学、计算数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
465 | 大荔县 | 大荔县苏村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410465 | 小学体育 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、运动人体科学;研究生:民族传统体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
466 | 大荔县 | 大荔县韦林中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410466 | 小学体育 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、运动人体科学;研究生:民族传统体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
467 | 大荔县 | 大荔县雨林中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410467 | 小学体育 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、运动人体科学;研究生:民族传统体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
468 | 大荔县 | 大荔县赵渡中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410468 | 小学体育 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、运动人体科学;研究生:民族传统体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
469 | 大荔县 | 大荔县西寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410469 | 小学体育 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、社会体育、武术与民族传统体育、民族传统体育、运动人体科学;研究生:民族传统体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
470 | 大荔县 | 大荔县东七中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410470 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
471 | 大荔县 | 大荔县埝桥中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410471 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
472 | 大荔县 | 大荔县步昌中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410472 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
473 | 大荔县 | 大荔县官池中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410473 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
474 | 大荔县 | 大荔县平民中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410474 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
475 | 大荔县 | 大荔县安仁中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410475 | 小学英语 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
476 | 大荔县 | 大荔县东七中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410476 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
477 | 大荔县 | 大荔县双泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410477 | 小学英语 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
478 | 大荔县 | 大荔县苏村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410478 | 小学英语 | 专技 | 3 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
479 | 大荔县 | 大荔县步昌中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410479 | 小学英语 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
480 | 大荔县 | 大荔县朝邑中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410480 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
481 | 大荔县 | 大荔县段家中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410481 | 小学英语 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
482 | 大荔县 | 大荔县沙底中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410482 | 小学英语 | 专技 | 2 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
483 | 大荔县 | 大荔县伯士中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410483 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
484 | 大荔县 | 大荔县迪村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410484 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
485 | 大荔县 | 大荔县冯村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410485 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
486 | 大荔县 | 大荔县官池中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410486 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
487 | 大荔县 | 大荔县雨林中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410487 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
488 | 大荔县 | 大荔县赵渡中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410488 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
489 | 大荔县 | 大荔县西寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410489 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
490 | 大荔县 | 大荔县鲁安中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410490 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
491 | 大荔县 | 大荔县羌白中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410491 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
492 | 大荔县 | 大荔县两宜中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410492 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
493 | 大荔县 | 大荔县华原中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410493 | 小学英语 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
494 | 大荔县 | 大荔县安仁中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1804410494 | 小学语文 | 专技 | 1 | 本科:小学教育、秘书学、文秘教育、文化产业管理、汉语言文学、汉语言、对外汉语、汉语国际教育、古典文献学、古典文献;研究生:文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国现当代文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下,小学及以上相应教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
