发布时间:2019-03-14 09:06:20 编缉:师大创程教育
2018年汉中市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
502 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心 | 全额 | 1806110502 | 佛坪县综合岗位1 | 专技 | 1 | 医药卫生大类 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考,护理专业须具有护士执业资格证 | 综合管理类(A类) | ||
503 | 佛坪县 | 佛坪县非税收入管理局 | 全额 | 1806110503 | 佛坪县综合岗位2 | 管理 | 1 | 会计与审计、审计学 | 不限 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
504 | 佛坪县 | 佛坪县国库收付中心 | 全额 | 1806110504 | 佛坪县综合岗位3 | 管理 | 1 | 会计学、汉语言文学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
505 | 佛坪县 | 佛坪县社会保险业务经办中心 | 全额 | 1806110505 | 佛坪县综合岗位4 | 管理 | 1 | 财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
506 | 佛坪县 | 佛坪县社会保险业务经办中心 | 全额 | 1806110506 | 佛坪县综合岗位5 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
507 | 佛坪县 | 佛坪县城乡居民(机关事业单位)社会养老保险经办中心 | 全额 | 1806110507 | 佛坪县综合岗位6 | 管理 | 1 | 财务管理 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
508 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝木材检查站 | 全额 | 1806110508 | 佛坪县综合岗位7 | 专技 | 1 | 林业技术、园林技术、安全工程 | 不限 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
509 | 佛坪县 | 佛坪县不动产登记交易服务中心 | 全额 | 1806110509 | 佛坪县综合岗位8 | 管理 | 1 | 不限专业 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考 | 综合管理类(A类) | ||
510 | 佛坪县 | 佛坪县不动产登记交易服务中心 | 全额 | 1806110510 | 佛坪县综合岗位9 | 管理 | 1 | 工商企业管理、行政管理 | 不限 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
511 | 佛坪县 | 佛坪县低保办 | 全额 | 1806110511 | 佛坪县综合岗位10 | 管理 | 1 | 不限专业 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考 | 综合管理类(A类) | ||
512 | 佛坪县 | 佛坪县畜牧兽医技术推广中心 | 全额 | 1806110512 | 佛坪县综合岗位11 | 专技 | 1 | 动物科学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
513 | 佛坪县 | 佛坪县种子管理站 | 全额 | 1806110513 | 佛坪县综合岗位12 | 专技 | 1 | 农学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
514 | 佛坪县 | 佛坪县景区建设委员会办公室 | 全额 | 1806110514 | 佛坪县综合岗位13 | 管理 | 1 | 景观学、风景园林、景观建筑设计 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
515 | 佛坪县 | 佛坪县景区建设委员会办公室 | 全额 | 1806110515 | 佛坪县综合岗位14 | 管理 | 1 | 工程造价、建筑学、工程管理、电气工程与自动化 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
516 | 佛坪县 | 佛坪县广播电视台 | 全额 | 1806110516 | 佛坪县综合岗位15 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 不限 | 本科及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
517 | 佛坪县 | 佛坪县旅游服务中心 | 全额 | 1806110517 | 佛坪县综合岗位16 | 专技 | 1 | 旅游管理、计算机网络技术、汉语言文学 | 不限 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
518 | 佛坪县 | 佛坪县移民工作办公室大河坝移民工作站 | 全额 | 1806110518 | 佛坪县综合岗位17 | 专技 | 1 | 工程造价、土木工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
519 | 佛坪县 | 佛坪县袁家庄街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 1806110519 | 佛坪县综合岗位18 | 管理 | 1 | 会计、会计学、会计与审计 | 不限 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
520 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110520 | 佛坪县综合岗位19 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、食品药品监督管理、药品质量检测技术 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
521 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110521 | 佛坪县综合岗位20 | 管理 | 1 | 工程造价 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
522 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110522 | 佛坪县综合岗位21 | 专技 | 1 | 园林技术、园林 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
523 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110523 | 佛坪县综合岗位22 | 专技 | 1 | 建筑学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
524 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110524 | 佛坪县综合岗位23 | 管理 | 1 | 旅游管理、法律文秘 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
525 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇市场监管所 | 全额 | 1806110525 | 佛坪县综合岗位24 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
526 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇市场监管所 | 全额 | 1806110526 | 佛坪县综合岗位25 | 专技 | 1 | 工商管理、工商企业管理、工业工程 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
527 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110527 | 佛坪县综合岗位26 | 专技 | 1 | 语文教育、艺术设计 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
528 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇公用事业服务站 | 全额 | 1806110528 | 佛坪县综合岗位27 | 管理 | 1 | 电子信息工程、计算机科学与技术 | 不限 | 本科及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
529 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇市场监管所 | 全额 | 1806110529 | 佛坪县综合岗位28 | 管理 | 1 | 林业技术、林学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
530 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110530 | 佛坪县综合岗位29 | 专技 | 1 | 计算机信息管理、物流管理 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
531 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110531 | 佛坪县综合岗位30 | 专技 | 1 | 园林工程技术、建筑工程技术、园林 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
532 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇农业综合服务站 | 全额 | 1806110532 | 佛坪县综合岗位31 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物医学 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
533 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇市场监管所 | 全额 | 1806110533 | 佛坪县综合岗位32 | 专技 | 1 | 电子信息工程、建筑经济管理 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
534 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇市场监管所 | 全额 | 1806110534 | 佛坪县综合岗位33 | 专技 | 1 | 农产品质量检测、软件技术、化学工程与工艺 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
1061 | 佛坪县 | 佛坪县袁家庄街道办中心幼儿园 | 全额 | 1806410527 | 佛坪县教师岗位1 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、美术学、绘画、艺术教育、艺术设计、艺术设计学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限汉中市生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 幼儿园 | |
1062 | 佛坪县 | 佛坪县西岔河镇中心幼儿园 | 全额 | 1806410528 | 佛坪县教师岗位2 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、美术学、绘画、艺术教育、艺术设计、艺术设计学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 幼儿园 | |
1063 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心幼儿园 | 全额 | 1806410529 | 佛坪县教师岗位3 | 专技 | 1 | 不限专业 | 不限 | 大专及以上 | 限佛坪县“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生和入伍退役后的贫困户家庭大学毕业生报考,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | ||
1064 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇十亩地幼儿园 | 全额 | 1806410530 | 佛坪县教师岗位4 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、美术学、绘画、艺术教育、艺术设计、艺术设计学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 幼儿园 | |
1065 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇中心幼儿园 | 全额 | 1806410531 | 佛坪县教师岗位5 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐教育、美术教育、表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、美术学、绘画、艺术教育、艺术设计、艺术设计学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 幼儿园 | |
1066 | 佛坪县 | 佛坪县石墩河镇中心小学 | 全额 | 1806410532 | 佛坪县教师岗位6 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1067 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1806410533 | 佛坪县教师岗位7 | 专技 | 1 | 美术教育、美术学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1068 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1806410534 | 佛坪县教师岗位8 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、语文教育、汉语言、汉语言文学、历史学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1069 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇中心小学 | 全额 | 1806410535 | 佛坪县教师岗位9 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、数学教育、数学与应用数学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1070 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心小学 | 全额 | 1806410536 | 佛坪县教师岗位10 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1071 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇中心小学 | 全额 | 1806410537 | 佛坪县教师岗位11 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、数学教育、数学与应用数学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1072 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 全额 | 1806410538 | 佛坪县教师岗位12 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1073 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 全额 | 1806410539 | 佛坪县教师岗位13 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、汉语、语文教育、汉语言、汉语言文学、教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1074 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇中心小学 | 全额 | 1806410540 | 佛坪县教师岗位14 | 专技 | 1 | 英语教育、英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1075 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇中心小学 | 全额 | 1806410541 | 佛坪县教师岗位15 | 专技 | 1 | 小学教育、初等教育、汉语、语文教育、汉语言、汉语言文学、政治学与行政学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 限佛坪县生源或户籍,具有小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | 小学 | |
1157 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心 | 全额 | 1806510010 | 佛坪县卫生岗位1 | 专技 | 1 | 中医学 | 不限 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---中医临床岗位 | |||
1158 | 佛坪县 | 佛坪县陈家坝镇公共卫生和计划生育服务中心 | 全额 | 1806520037 | 佛坪县卫生岗位2 | 专技 | 1 | 临床医学 | 不限 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
1159 | 佛坪县 | 佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心 | 全额 | 1806520038 | 佛坪县卫生岗位3 | 专技 | 2 | 临床医学 | 不限 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---西医临床岗位 | |||
1160 | 佛坪县 | 佛坪县大河坝镇十亩地公共卫生和计划生育服务中心 | 全额 | 1806530005 | 佛坪县卫生岗位4 | 专技 | 1 | 药学 | 不限 | 大专及以上 | 医疗卫生类(E类)---药剂岗位 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区