发布时间:2019-03-14 17:37:56 编缉:师大创程教育
2018年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
52 | 石泉县 | 县委督查办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1807110090 | 督查督办1 | 管理 | 1 | 政治学类、经济学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.30周及以下 | 综合管理类(A类) | |
52 | 石泉县 | 县委督查办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1807110091 | 督查督办2 | 管理 | 1 | 政治学类、经济学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
53 | 石泉县 | 县接待办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1807110092 | 综合管理 | 管理 | 1 | 政治学类、经济学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
54 | 石泉县 | 县农村改革试验办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1807110093 | 综合管理 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
55 | 石泉县 | 县政府政务信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807110094 | 公文处理1 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
55 | 石泉县 | 县政府政务信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807110095 | 公文处理2 | 管理 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
56 | 石泉县 | 县地震局 | 公益一类/全额拨款 | 1807110096 | 设防监测1 | 管理 | 1 | 地质类、地球物理学、地理科学、自然地理与资源环境、地理学、地质资源与地质工程、防灾减灾工程及防护工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
56 | 石泉县 | 县地震局 | 公益一类/全额拨款 | 1807110097 | 设防监测2 | 管理 | 1 | 地质类、地球物理学、地理科学、自然地理与资源环境、地理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
57 | 石泉县 | 县城关文化旅游街区建设综合办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1807110098 | 工程管理 | 管理 | 1 | 建筑学、工程管理、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
58 | 石泉县 | 县水政监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1807110099 | 水政执法 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.安康市生源或户籍2.长期夜间巡江,水上作业,环境条件艰苦,适宜男性。 | 综合管理类(A类) | |
59 | 石泉县 | 县移民(脱贫)搬迁工作办公室) | 公益一类/全额拨款 | 1807110100 | 项目管理1 | 管理 | 1 | 建筑学、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
59 | 石泉县 | 县移民(脱贫)搬迁工作办公室) | 公益一类/全额拨款 | 1807110101 | 项目管理2 | 管理 | 1 | 建筑学、城乡规划 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
60 | 石泉县 | 县劳动保障监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1807110102 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 中国语言文学类、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
60 | 石泉县 | 县劳动保障监察大队 | 公益一类/全额拨款 | 1807110103 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 中国语言文学类、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
61 | 石泉县 | 县农林科技服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807110104 | 农林技术 | 专技 | 1 | 农学、林学、森林保护、植物保护、茶学、蔬菜学、农药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
62 | 石泉县 | 县电视台 | 公益一类/全额拨款 | 1807110105 | 新闻采编 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术、新闻学、广播电视编导 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
63 | 石泉县 | 县统计局 | 公益一类/全额拨款 | 1807110106 | 统计1 | 管理 | 1 | 统计学、经济统计学、应用统计学、经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
63 | 石泉县 | 县统计局 | 公益一类/全额拨款 | 1807110107 | 统计2 | 管理 | 1 | 统计学、经济统计学、应用统计学、经济学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
64 | 石泉县 | 县卫生计生信息管理中心(卫生应急指挥中心) | 公益一类/全额拨款 | 1807110108 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
65 | 石泉县 | 县医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807110109 | 信息管理 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
66 | 石泉县 | 县中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1807110110 | 信息管理 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
67 | 石泉县 | 县教育经费支付中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807110111 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
68 | 石泉县 | 县留守儿童管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 1807110112 | 信息管理 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
69 | 石泉县 | 两河镇事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1807110113 | 事业服务 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 石泉县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
70 | 石泉县 | 曾溪镇事业单位 | 公益一类/全额拨款 | 1807110114 | 事业服务 | 专技 | 1 | 不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 石泉县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
366 | 石泉县教体局 | 迎丰九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410113 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上物理教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
367 | 石泉县教体局 | 熨斗初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410114 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学应用物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上物理教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
368 | 石泉县教体局 | 喜河九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410115 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语商务英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上英语教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
369 | 石泉县教体局 | 喜河九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410116 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
370 | 石泉县教体局 | 迎丰九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410117 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
371 | 石泉县教体局 | 熨斗初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410118 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学信息与计算科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证;2.30周岁以下;3.安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | |
372 | 石泉县教体局 | 熨斗镇小学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410119 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上体育教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | ||
373 | 石泉县教体局 | 迎丰九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410120 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上音乐、舞蹈、艺术学教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | ||
374 | 石泉县教体局 | 熨斗镇小学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410121 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上信息技术教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | ||
375 | 石泉县教体局 | 喜河九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1807410122 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上信息技术教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | ||
376 | 石泉县教体局 | 熨斗镇小学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410123 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上语文教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) | ||
377 | 石泉县教体局 | 喜河镇长阳小学 | 公益一类/全额拨款 | 1807410124 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 专业不限 | 普通全日制 | 大专及以上 | 1.具有小学及以上数学、物理、化学、生物教师资格证;2.30周岁以下;3.大专限石泉县生源或户籍,本科限安康市生源或户籍;4.硕士研究生及以上学历不限户籍。 | 中小学教师类(D类) |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区