发布时间:2015-06-05 11:15:45 编缉:师大创程教育
现将截至2015年6月4日17时所有岗位报名审核通过人数情况(见附表)予以公布。
铜川市人力资源和社会保障局
2015年6月4日
截止2015年6月4日17时各岗位报名统计 | ||||
岗位代码 | 岗位名称 | 单位名称 | 招考人数 | 通过人数 |
010101 | 耀州区园艺工作站园艺、植物保护 | 耀州区综合类 | 1 | 22 |
010102 | 耀州区农技推广中心农学、植物保护 | 耀州区综合类 | 1 | 15 |
010103 | 耀州区农民科技教育培训中心地理信息系统、地理信息科学 | 耀州区综合类 | 1 | 22 |
010104 | 耀州区水政监察大队水利类 | 耀州区综合类 | 1 | 10 |
010105 | 耀州区水政监察大队专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 318 |
010106 | 耀州区水利工作队水利水电工程、农业水利工程 | 耀州区综合类 | 1 | 15 |
010107 | 耀州区人畜饮水管理办公室水利类 | 耀州区综合类 | 1 | 6 |
010108 | 耀州区林业站林业类 | 耀州区综合类 | 1 | 28 |
010109 | 耀州区林业站林业类(本科限铜川市户籍、生源,研究生及以上不限户籍、生源) | 耀州区综合类 | 1 | 12 |
010110 | 耀州区绿化委员会办公室林学、园林技术、林业技术 | 耀州区综合类 | 1 | 11 |
010111 | 耀州区永安路街道办事处邻德社区社会保障工作站汉语言、汉语言文学 | 耀州区综合类 | 1 | 86 |
010112 | 耀州区永安路街道办事处邻德社区社会保障工作站公共事业管理、公共管理 | 耀州区综合类 | 1 | 86 |
010113 | 耀州区永安路街道办事处南泉社区社会保障工作站专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 152 |
010114 | 耀州区永安路街道办事处公用事业服务站广播电视新闻学、新闻采编与制作 | 耀州区综合类 | 1 | 43 |
010115 | 耀州区照金镇人民公用事业服务站土木工程、市政工程技术、建筑工程技术 | 耀州区综合类 | 1 | 62 |
010116 | 耀州区照金镇人民公用事业服务站广播电视新闻学、新闻采编与制作 | 耀州区综合类 | 1 | 13 |
010117 | 耀州区照金镇人民政府社会保障服务站专业不限(特设岗位) | 耀州区综合类 | 1 | 5 |
010118 | 耀州区照金镇经济综合服务站专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 139 |
010119 | 耀州区照金镇经济综合服务站畜牧、兽医 | 耀州区综合类 | 1 | 13 |
010120 | 耀州区庙湾镇经济综合服务站专业不限(特设岗位) | 耀州区综合类 | 1 | 2 |
010121 | 耀州区庙湾镇经济综合服务站畜牧、兽医 | 耀州区综合类 | 1 | 4 |
010122 | 耀州区庙湾镇人民政府公用事业服务站专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 129 |
010123 | 耀州区庙湾镇人民政府公用事业服务站汉语言、汉语言文学 | 耀州区综合类 | 1 | 26 |
010124 | 耀州区孙塬镇人民政府经济综合服务站财政类 | 耀州区综合类 | 1 | 44 |
010125 | 耀州区孙塬镇人民政府经济综合服务站农业类 | 耀州区综合类 | 1 | 10 |
010126 | 耀州区孙塬镇人民政府公用事业服务站土木工程、市政工程技术、建筑工程技术 | 耀州区综合类 | 1 | 52 |
010127 | 耀州区董家河人民政府经济综合服务站专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 126 |
010128 | 耀州区瑶曲镇人民政府公用事业服务站专业不限(特设岗位) | 耀州区综合类 | 1 | 5 |
010129 | 耀州区瑶曲镇人民政府经济综合服务站地矿工程类 | 耀州区综合类 | 1 | 55 |
010130 | 耀州区关庄镇经济综合服务站畜牧兽医、兽医医药 | 耀州区综合类 | 1 | 20 |
010131 | 耀州区天宝路办事处经济综合服务站法学、法律 | 耀州区综合类 | 1 | 50 |
010132 | 耀州区天宝路办事处经济综合服务站经济学类 | 耀州区综合类 | 1 | 102 |
010133 | 耀州区锦阳路街道经济综合服务站畜牧兽医、兽医医药 | 耀州区综合类 | 1 | 31 |
010134 | 耀州区锦阳路街道经济综合服务站专业不限 | 耀州区综合类 | 1 | 318 |
010135 | 耀州区人民医院会计学、财务管理 | 耀州区综合类 | 1 | 154 |
010136 | 耀州区人民医院计算机类(本科限铜川市户籍、生源,研究生及以上不限户籍、生源) | 耀州区综合类 | 1 | 47 |
010137 | 耀州区人民医院计算机类 | 耀州区综合类 | 1 | 86 |
010138 | 耀州区侨联(党群系统)专业不限(特设岗位) | 耀州区综合类 | 1 | 8 |
010139 | 耀州区委党校(党群系统)政治与基础理论类、中国语言文学类 | 耀州区综合类 | 1 | 163 |
010140 | 耀州区中医药发展局制药工程、中药制药 | 耀州区综合类 | 2 | 59 |
010201 | 王益区固定资产投资审计局会计学、审计学 | 王益区综合类 | 1 | 87 |
010202 | 王益区非税收入管理局财政类 | 王益区综合类 | 1 | 63 |
010203 | 王益区农村财务管理局会计学、财务管理 | 王益区综合类 | 1 | 122 |
010204 | 王益区果业管理局农业类 | 王益区综合类 | 1 | 15 |
010205 | 王益区森林防火指挥办公室林业类 | 王益区综合类 | 1 | 14 |
010206 | 王益区水利水保中心地理科学类 | 王益区综合类 | 1 | 62 |
010207 | 王益区信访接待中心法学、社会学、政治学与行政学 | 王益区综合类 | 1 | 57 |
010208 | 王益区重大项目办建筑类 | 王益区综合类 | 1 | 78 |
010209 | 市黄堡工业园区管委会招商服务中心文秘、汉语言文学 | 王益区综合类 | 1 | 69 |
010210 | 王益区广电中心播音与主持艺术、新闻学 | 王益区综合类 | 1 | 7 |
010211 | 王益区安全监察大队冶金工程、安全工程 | 王益区综合类 | 1 | 34 |
010212 | 王益区王家河工业园区交通运输类 | 王益区综合类 | 1 | 28 |
010213 | 王益区王家河工业园区建筑类 | 王益区综合类 | 1 | 38 |
010214 | 王益区保障性住房管理中心城镇建设、土建施工类、物业管理 | 王益区综合类 | 1 | 35 |
010215 | 王益区城建监察大队专业不限 | 王益区综合类 | 2 | 932 |
010216 | 王益区环卫公司秘书、人力资源管理 | 王益区综合类 | 1 | 49 |
010217 | 王益区七一街道办公用事业服务站专业不限 | 王益区综合类 | 1 | 358 |
010218 | 王益区桃园街道办社会保障服务站专业不限 | 王益区综合类 | 1 | 821 |
010219 | 王益区王益街道办经济综合服务站专业不限 | 王益区综合类 | 1 | 365 |
010220 | 王益区王家河街道办公用事业服务站专业不限(特设岗位) | 王益区综合类 | 1 | 2 |
010221 | 王益区红旗街道办公用事业服务站专业不限 | 王益区综合类 | 1 | 337 |
010222 | 王益区黄堡镇政府经济综合服务站专业不限(特设岗位) | 王益区综合类 | 1 | 4 |
010301 | 印台区居民最低生活保障办公室专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 0 |
010302 | 印台区医疗保险事业管理中心专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 1 |
010303 | 印台区医疗保险事业管理中心会计学、财务管理 | 印台区综合类 | 1 | 75 |
010304 | 印台区劳动人事争议仲裁委员会办公室法学、法律 | 印台区综合类 | 1 | 98 |
010305 | 印台区水利工作队农业水利工程、水务工程 | 印台区综合类 | 1 | 7 |
010306 | 印台区水资源办公室水利水电工程、水文与水资源工程 | 印台区综合类 | 1 | 15 |
010307 | 印台区食品药品执法监察大队法学、法律 | 印台区综合类 | 1 | 91 |
010308 | 印台区安全生产监督大队测绘工程、安全工程、地质工程、交通工程、建筑工程管理、环境工程 | 印台区综合类 | 2 | 82 |
010309 | 铜川市印台区周陵现代农业科技示范园区管理委员会专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 3 |
010310 | 铜川市印台区周陵现代农业科技示范园区管理委员会农学、园艺 | 印台区综合类 | 1 | 11 |
010311 | 印台区红土镇社会保障服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 1 |
010312 | 印台区红土镇经济综合服务站食品药品监督管理、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全等 | 印台区综合类 | 1 | 15 |
010313 | 印台区陈炉镇公用事业服务站新闻学、传播学、秘书学 | 印台区综合类 | 1 | 26 |
010314 | 印台区陈炉镇经济综合服务站农学、林学、农林经济管理 | 印台区综合类 | 1 | 2 |
010315 | 印台区陈炉镇经济综合服务站食品药品监督管理、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全等 | 印台区综合类 | 1 | 15 |
010316 | 印台区陈炉镇经济综合服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 1 |
010317 | 印台区陈炉镇社会保障服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 2 |
010318 | 印台区金锁关镇经济综合服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 0 |
010319 | 印台区金锁关镇经济综合服务站食品药品监督管理、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全等 | 印台区综合类 | 1 | 14 |
010320 | 印台区金锁关镇经济综合服务站动植物检疫、农林经济管理 | 印台区综合类 | 2 | 7 |
010321 | 印台区金锁关镇社会保障服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 1 |
010322 | 印台区金锁关镇公用事业服务站汉语言文学、新闻学 | 印台区综合类 | 1 | 66 |
010323 | 印台区王石凹街道办事处经济综合服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 2 | 2 |
010324 | 印台区王石凹街道办事处公用事业服务站行政管理、公共事业管理 | 印台区综合类 | 1 | 73 |
010325 | 印台区王石凹街道办事处社会保障服务站专业不限(特设岗位) | 印台区综合类 | 1 | 0 |
010326 | 印台区王石凹街道办事处社会保障服务站会计学、财务管理 | 印台区综合类 | 2 | 99 |
010327 | 印台区阿庄镇经济综合服务站食品药品监督管理、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全等 | 印台区综合类 | 1 | 4 |
010401 | 宜君县地方社会经济调查队财务管理、会计学 | 宜君县综合类 | 1 | 24 |
010402 | 宜君县水利工作队建筑工程管理、工程造价、土木工程 | 宜君县综合类 | 1 | 19 |
010403 | 宜君县就业管理局计算机科学与技术、自动化 | 宜君县综合类 | 1 | 11 |
010404 | 宜君县石油天然气开发协调管理办公室土木工程 | 宜君县综合类 | 1 | 13 |
010405 | 宜君县广播电视台新闻学、广播电视新闻学 | 宜君县综合类 | 1 | 12 |
010406 | 宜君县人民医院会计与审计、会计与统计核算 | 宜君县综合类 | 1 | 5 |
020101 | 耀州区第一幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 3 | 49 |
020102 | 耀州区照金中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 3 | 14 |
020103 | 耀州区庙湾镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 6 |
020104 | 耀州区关庄镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 3 | 9 |
020105 | 耀州区小丘镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 3 |
020106 | 耀州区演池乡中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 4 |
020107 | 耀州区董家河镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 4 |
020108 | 耀州区孙塬镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 4 |
020109 | 耀州区石柱镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 0 |
020110 | 耀州区瑶曲镇中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画、雕塑 | 耀州区教育类 | 2 | 5 |
020111 | 耀州区锦阳路街道中心幼儿园学前教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、美术学、绘画等 | 耀州区教育类 | 2 | 14 |
020201 | 王益区王家河小学体育教育 | 王益区教育类 | 1 | 30 |
020202 | 王益区川口小学美术教育、美术学 | 王益区教育类 | 1 | 23 |
020203 | 王益区黄堡镇逸夫小学语文教育、汉语言文学 | 王益区教育类 | 1 | 89 |
020204 | 王益区王家河中学语文教育、汉语言文学 | 王益区教育类 | 1 | 45 |
020205 | 王益区王家河中学数学教育、数学与应用数学 | 王益区教育类 | 1 | 36 |
020206 | 铜川市第四中学语文教育、汉语言文学 | 王益区教育类 | 1 | 60 |
020207 | 铜川市第四中学数学教育、数学与应用数学 | 王益区教育类 | 1 | 70 |
020208 | 王益区屽村小学数学教育、数学与应用数学 | 王益区教育类 | 1 | 23 |
020209 | 陕煤建司一中马克思主义理论与思想政治教育 | 王益区教育类 | 1 | 1 |
020210 | 陕煤建司一中外国语言学及应用语言学(英语) | 王益区教育类 | 1 | 6 |
020211 | 王益区第一幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 1 | 14 |
020212 | 王益区第二幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 1 | 8 |
020213 | 王益区王益乡中心幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 1 | 7 |
020214 | 王益区王家河中心幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 2 | 7 |
020215 | 王益区黄堡镇第二幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 1 | 2 |
020216 | 王益区屽村幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 5 | 24 |
020217 | 王益区孟家塬幼儿园学前教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、美术教育、体育教育 | 王益区教育类 | 4 | 16 |
020401 | 宜君县尧生镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 2 | 8 |
020402 | 宜君县云梦乡中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 3 | 12 |
020403 | 宜君县哭泉镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 2 | 7 |
020404 | 宜君县彭镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 3 | 12 |
020405 | 宜君县五里镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 2 | 5 |
020406 | 宜君县西村中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 2 | 1 |
020407 | 宜君县雷塬中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 2 | 0 |
020408 | 宜君县太安镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 3 | 8 |
020409 | 宜君县太安镇中心幼儿园专业不限(全日制大专及以上、特设岗位) | 宜君县教育类 | 1 | 0 |
020410 | 宜君县棋盘镇中心幼儿园专业不限(全日制大专及以上、特设岗位) | 宜君县教育类 | 1 | 6 |
020411 | 宜君县棋盘镇中心幼儿园专业不限(全日制普通高校师范类院校本科及以上) | 宜君县教育类 | 4 | 14 |
030101 | 耀州区瑶曲卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 3 |
030102 | 耀州区瑶曲卫生院医学检验、医学检验技术 | 耀州区卫生类 | 1 | 5 |
030103 | 耀州区瑶曲卫生院护理、护理学 | 耀州区卫生类 | 1 | 24 |
030104 | 耀州区庙湾卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 0 |
030105 | 耀州区庙湾卫生院医学检验、医学检验技术 | 耀州区卫生类 | 1 | 8 |
030106 | 耀州区庙湾卫生院护理、护理学 | 耀州区卫生类 | 1 | 26 |
030107 | 耀州区演池卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 1 |
030108 | 耀州区演池卫生院医学检验、医学检验技术 | 耀州区卫生类 | 1 | 13 |
030109 | 耀州区孙塬卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 6 |
030110 | 耀州区董家河卫生院临床医学、中医学、中西医结合 | 耀州区卫生类 | 1 | 8 |
030201 | 王益区黄堡卫生院妇幼保健医学、卫生监督 | 王益区卫生类 | 1 | 0 |
030202 | 王益区妇幼保健站临床医学 | 王益区卫生类 | 1 | 6 |
030203 | 王益区计生服务站医学检验技术、医学影像技术 | 王益区卫生类 | 1 | 26 |
030301 | 印台区中心敬老院临床医学、基础医学 | 印台区卫生类 | 1 | 1 |
030302 | 印台区红土镇公用事业服务站临床医学、医学影像学 | 印台区卫生类 | 1 | 0 |
030303 | 印台区王石凹街道办事处经济综合服务站药学、中医学、临床医学、中西医临床医学 | 印台区卫生类 | 1 | 33 |
030401 | 宜君县五里镇中心卫生院医学影像技术、医学影像学 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
030402 | 宜君县五里镇中心卫生院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 2 |
030403 | 宜君县棋盘中心卫生院临床医学 | 宜君县卫生类 | 1 | 5 |
030404 | 宜君县棋盘中心卫生院中医学 | 宜君县卫生类 | 1 | 2 |
030405 | 宜君县太安镇中心卫生院中医学 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
030406 | 宜君县彭镇中心卫生院护理 | 宜君县卫生类 | 1 | 9 |
030407 | 宜君县彭镇中心卫生院药学 | 宜君县卫生类 | 1 | 4 |
030408 | 宜君县云梦乡卫生院临床医学 | 宜君县卫生类 | 1 | 1 |
030409 | 宜君县云梦乡卫生院护理 | 宜君县卫生类 | 1 | 12 |
030410 | 宜君县中医医院护理 | 宜君县卫生类 | 1 | 7 |
030411 | 宜君县中医医院医学影像技术、医学影像学 | 宜君县卫生类 | 1 | 3 |
030412 | 宜君县人民医院医学检验技术、医学检验 | 宜君县卫生类 | 1 | 7 |
030413 | 宜君县人民医院护理 | 宜君县卫生类 | 2 | 33 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区