您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016陈仓区特岗教师笔试成绩公示

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-02 16:21:31

内容摘要:  2016年陈仓区特岗教师笔试成绩公示序号考点准考证号学科教育理论知识成绩学科综合知识成绩总成绩备注1陈仓区0201120001初中地理6956125 2陈仓区0201120002初中地理6571136 3陈仓区0201120003初中地理76681

  2016年陈仓区特岗教师笔试成绩公示
 
序号 考点 准考证号 学科 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 总成绩 备注  
1 陈仓区 0201120001 初中地理 69 56 125    
2 陈仓区 0201120002 初中地理 65 71 136    
3 陈仓区 0201120003 初中地理 76 68 144    
4 陈仓区 0201120004 初中地理 74 70 144    
5 陈仓区 0201120005 初中地理 75 63 138    
6 陈仓区 0201120006 初中地理 66 76 142    
7 陈仓区 0201120007 初中地理 68 53 121    
8 陈仓区 0201120008 初中地理 63 65 128    
9 陈仓区 0201120009 初中地理 71 74 145    
10 陈仓区 0201120010 初中地理 72 70 142    
11 陈仓区 0201120011 初中地理 69 66 135    
12 陈仓区 0201120012 初中地理 66 71 137    
13 陈仓区 0201120013 初中地理 72 70 142    
14 陈仓区 0201120014 初中地理 59 70 129    
15 陈仓区 0201140015 初中生物 0 0 0 缺考  
16 陈仓区 0201140016 初中生物 69 65 134    
17 陈仓区 0201140017 初中生物 67 62 129    
18 陈仓区 0201140018 初中生物 68 60 128    
19 陈仓区 0201140019 初中生物 68 52 120    
20 陈仓区 0201140020 初中生物 75 71 146    
21 陈仓区 0201140021 初中生物 74 65 139    
22 陈仓区 0201140022 初中生物 0 0 0 缺考  
23 陈仓区 0201140023 初中生物 69 55 124    
24 陈仓区 0201140024 初中生物 65 60 125    
25 陈仓区 0201140025 初中生物 83 50 133    
26 陈仓区 0201140026 初中生物 65 61 126    
27 陈仓区 0201140027 初中生物 74 55 129    
28 陈仓区 0201140028 初中生物 0 0 0 缺考  
29 陈仓区 0201140029 初中生物 73 66 139    
30 陈仓区 0201140030 初中生物 0 0 0 缺考  
31 陈仓区 0201140031 初中生物 67 55 122    
32 陈仓区 0201140032 初中生物 73 67 140    
33 陈仓区 0201140033 初中生物 71 65 136    
34 陈仓区 0201140034 初中生物 78 69 147    
35 陈仓区 0201140035 初中生物 64 61 125    
36 陈仓区 0201140036 初中生物 64 52 116    
37 陈仓区 0201140037 初中生物 61 69 130    
38 陈仓区 0201140038 初中生物 64 74 138    
39 陈仓区 0201160039 初中心理学 65 57 122    
40 陈仓区 0201160040 初中心理学 63 55 118    
41 陈仓区 0201160041 初中心理学 61 51 112    
42 陈仓区 0201160042 初中心理学 70 56 126    
43 陈仓区 0201160043 初中心理学 63 48 111    
44 陈仓区 0201160044 初中心理学 72 60 132    
45 陈仓区 0201160045 初中心理学 67 56 123    
46 陈仓区 0201160046 初中心理学 82 49 131    
47 陈仓区 0201160047 初中心理学 0 0 0 缺考  
48 陈仓区 0201160048 初中心理学 0 0 0 缺考  
49 陈仓区 0201160049 初中心理学 75 56 131    
50 陈仓区 0201160050 初中心理学 65 56 121    
51 陈仓区 0201160051 初中心理学 74 50 124    
52 陈仓区 0201160052 初中心理学 0 0 0 缺考  
53 陈仓区 0201160053 初中心理学 69 63 132    
54 陈仓区 0201160054 初中心理学 69 50 119    
55 陈仓区 0201210055 小学语文 67 54 121    
56 陈仓区 0201210056 小学语文 68 50 118    
57 陈仓区 0201210057 小学语文 58 65 123    
58 陈仓区 0201210058 小学语文 75 64 139    
59 陈仓区 0201210059 小学语文 62 62 124    
60 陈仓区 0201210060 小学语文 0 0 0 缺考  
61 陈仓区 0201210061 小学语文 0 0 0 缺考  
62 陈仓区 0201210062 小学语文 64 66 130    
63 陈仓区 0201210063 小学语文 57 58 115    
64 陈仓区 0201210064 小学语文 56 46 102    
65 陈仓区 0201210065 小学语文 63 43 106    
66 陈仓区 0201210066 小学语文 78 66 144    
67 陈仓区 0201210067 小学语文 64 48 112    
68 陈仓区 0201210068 小学语文 71 45 116    
69 陈仓区 0201210069 小学语文 73 70 143    
70 陈仓区 0201210070 小学语文 68 61 129    
71 陈仓区 0201210071 小学语文 67 55 122    
72 陈仓区 0201210072 小学语文 47 60 107    
73 陈仓区 0201210073 小学语文 73 53 126    
74 陈仓区 0201210074 小学语文 61 62 123    
75 陈仓区 0201210075 小学语文 55 43 98    
76 陈仓区 0201210076 小学语文 0 0 0 缺考  
77 陈仓区 0201210077 小学语文 73 60 133    
78 陈仓区 0201210078 小学语文 0 0 0 缺考  
79 陈仓区 0201210079 小学语文 0 0 0 缺考  
80 陈仓区 0201210080 小学语文 65 47 112    
81 陈仓区 0201210081 小学语文 63 45 108    
82 陈仓区 0201210082 小学语文 74 57 131    
83 陈仓区 0201210083 小学语文 66 54 120    
84 陈仓区 0201210084 小学语文 61 65 126    
85 陈仓区 0201210085 小学语文 62 62 124    
86 陈仓区 0201210086 小学语文 57 52 109    
87 陈仓区 0201210087 小学语文 52 48 100    
88 陈仓区 0201210088 小学语文 60 55 115    
89 陈仓区 0201210089 小学语文 68 51 119    
90 陈仓区 0201210090 小学语文 69 58 127    
91 陈仓区 0201210091 小学语文 61 56 117    
92 陈仓区 0201210092 小学语文 68 41 109    
93 陈仓区 0201210093 小学语文 0 0 0 缺考  
94 陈仓区 0201210094 小学语文 61 60 121    
95 陈仓区 0201210095 小学语文 67 47 114    
96 陈仓区 0201210096 小学语文 69 56 125    
97 陈仓区 0201210097 小学语文 0 0 0 缺考  
98 陈仓区 0201210098 小学语文 61 47 108    
99 陈仓区 0201210099 小学语文 74 71 145    
100 陈仓区 0201210100 小学语文 72 48 120    
101 陈仓区 0201210101 小学语文 79 54 133    
102 陈仓区 0201210102 小学语文 74 55 129    
103 陈仓区 0201210103 小学语文 67 70 137    
104 陈仓区 0201210104 小学语文 60 52 112    
105 陈仓区 0201210105 小学语文 67 65 132    
106 陈仓区 0201210106 小学语文 59 49 108    
107 陈仓区 0201210107 小学语文 75 60 135    
108 陈仓区 0201210108 小学语文 64 63 127    
109 陈仓区 0201210109 小学语文 65 63 128    
110 陈仓区 0201210110 小学语文 55 58 113    
111 陈仓区 0201210111 小学语文 60 59 119    
112 陈仓区 0201210112 小学语文 48 37 85    
113 陈仓区 0201210113 小学语文 70 61 131    
114 陈仓区 0201210114 小学语文 77 58 135    
115 陈仓区 0201210115 小学语文 80 62 142    
116 陈仓区 0201210116 小学语文 73 45 118    
117 陈仓区 0201210117 小学语文 67 59 126    
118 陈仓区 0201210118 小学语文 71 66 137    
119 陈仓区 0201210119 小学语文 0 0 0 缺考  
120 陈仓区 0201210120 小学语文 65 56 121    
121 陈仓区 0201210121 小学语文 74 58 132    
122 陈仓区 0201210122 小学语文 66 54 120    
123 陈仓区 0201210123 小学语文 75 57 132    
124 陈仓区 0201210124 小学语文 69 56 125    
125 陈仓区 0201210125 小学语文 71 55 126    
126 陈仓区 0201210126 小学语文 63 53 116    
127 陈仓区 0201210127 小学语文 68 54 122    
128 陈仓区 0201210128 小学语文 77 65 142    
129 陈仓区 0201210129 小学语文 67 52 119    
130 陈仓区 0201210130 小学语文 63 52 115    
131 陈仓区 0201210131 小学语文 60 64 124    
132 陈仓区 0201210132 小学语文 64 52 116    
133 陈仓区 0201210133 小学语文 69 60 129    
134 陈仓区 0201210134 小学语文 78 60 138    
135 陈仓区 0201210135 小学语文 74 47 121    
136 陈仓区 0201210136 小学语文 83 59 142    
137 陈仓区 0201210137 小学语文 64 54 118    
138 陈仓区 0201210138 小学语文 64 56 120    
139 陈仓区 0201210139 小学语文 71 46 117    
140 陈仓区 0201210140 小学语文 0 0 0 缺考  
141 陈仓区 0201210141 小学语文 75 59 134    
142 陈仓区 0201210142 小学语文 62 44 106    
143 陈仓区 0201210143 小学语文 71 49 120    
144 陈仓区 0201210144 小学语文 74 49 123    
145 陈仓区 0201210145 小学语文 68 53 121    
146 陈仓区 0201210146 小学语文 63 63 126    
147 陈仓区 0201210147 小学语文 57 52 109    
148 陈仓区 0201210148 小学语文 67 66 133    
149 陈仓区 0201210149 小学语文 63 46 109    
150 陈仓区 0201210150 小学语文 63 60 123    
151 陈仓区 0201210151 小学语文 56 52 108    
152 陈仓区 0201210152 小学语文 64 55 119    
153 陈仓区 0201210153 小学语文 74 52 126    
154 陈仓区 0201210154 小学语文 64 66 130    
155 陈仓区 0201210155 小学语文 70 61 131    
156 陈仓区 0201210156 小学语文 65 55 120    
157 陈仓区 0201210157 小学语文 59 51 110    
158 陈仓区 0201210158 小学语文 59 60 119    
159 陈仓区 0201210159 小学语文 60 57 117    
160 陈仓区 0201210160 小学语文 67 54 121    
161 陈仓区 0201210161 小学语文 58 51 109    
162 陈仓区 0201210162 小学语文 72 52 124    
163 陈仓区 0201210163 小学语文 80 60 140    
164 陈仓区 0201210164 小学语文 66 55 121    
165 陈仓区 0201210165 小学语文 59 48 107    
166 陈仓区 0201210166 小学语文 63 41 104    
167 陈仓区 0201210167 小学语文 75 64 139    
168 陈仓区 0201210168 小学语文 72 61 133    
169 陈仓区 0201210169 小学语文 71 58 129    
170 陈仓区 0201210170 小学语文 60 64 124    
171 陈仓区 0201210171 小学语文 62 60 122    
172 陈仓区 0201210172 小学语文 0 0 0 缺考  
173 陈仓区 0201230173 小学数学 61 62 123    
174 陈仓区 0201230174 小学数学 58 60 118    
175 陈仓区 0201230175 小学数学 65 88 153    
176 陈仓区 0201230176 小学数学 62 80 142    
177 陈仓区 0201230177 小学数学 61 86 147    
178 陈仓区 0201230178 小学数学 61 80 141    
179 陈仓区 0201230179 小学数学 68 70 138    
180 陈仓区 0201230180 小学数学 69 70 139    
181 陈仓区 0201230181 小学数学 70 88 158    
182 陈仓区 0201230182 小学数学 65 94 159    
183 陈仓区 0201230183 小学数学 76 78 154    
184 陈仓区 0201230184 小学数学 72 62 134    
185 陈仓区 0201230185 小学数学 73 76 149    
186 陈仓区 0201230186 小学数学 48 60 108    
187 陈仓区 0201230187 小学数学 59 74 133    
188 陈仓区 0201230188 小学数学 72 90 162    
189 陈仓区 0201230189 小学数学 59 72 131    
190 陈仓区 0201230190 小学数学 69 78 147    
191 陈仓区 0201230191 小学数学 63 80 143    
192 陈仓区 0201230192 小学数学 64 74 138    
193 陈仓区 0201230193 小学数学 57 64 121    
194 陈仓区 0201230194 小学数学 61 64 125    
195 陈仓区 0201230195 小学数学 71 72 143    
196 陈仓区 0201230196 小学数学 63 68 131    
197 陈仓区 0201230197 小学数学 62 78 140    
198 陈仓区 0201230198 小学数学 62 72 134    
199 陈仓区 0201230199 小学数学 68 64 132    
200 陈仓区 0201230200 小学数学 73 90 163    
201 陈仓区 0201230201 小学数学 70 84 154    
202 陈仓区 0201230202 小学数学 62 60 122    
203 陈仓区 0201230203 小学数学 50 54 104    
204 陈仓区 0201230204 小学数学 55 52 107    
205 陈仓区 0201230205 小学数学 62 66 128    
206 陈仓区 0201230206 小学数学 0 0 0 缺考  
207 陈仓区 0201230207 小学数学 0 0 0 缺考  
208 陈仓区 0201230208 小学数学 61 66 127    
209 陈仓区 0201230209 小学数学 64 54 118    
210 陈仓区 0201230210 小学数学 63 86 149    
211 陈仓区 0201230211 小学数学 71 86 157    
212 陈仓区 0201230212 小学数学 60 86 146    
213 陈仓区 0201230213 小学数学 65 90 155    
214 陈仓区 0201230214 小学数学 57 82 139    
215 陈仓区 0201230215 小学数学 75 74 149    
216 陈仓区 0201230216 小学数学 74 64 138    
217 陈仓区 0201230217 小学数学 66 58 124    
218 陈仓区 0201230218 小学数学 57 60 117    
219 陈仓区 0201230219 小学数学 51 86 137    
220 陈仓区 0201230220 小学数学 73 74 147    
221 陈仓区 0201230221 小学数学 64 72 136    
222 陈仓区 0201230222 小学数学 75 74 149    
223 陈仓区 0201230223 小学数学 69 84 153    
224 陈仓区 0201230224 小学数学 78 86 164    
225 陈仓区 0201230225 小学数学 64 68 132    
226 陈仓区 0201230226 小学数学 76 62 138    
227 陈仓区 0201230227 小学数学 53 72 125    
228 陈仓区 0201250228 小学美术 65 52 117    
229 陈仓区 0201250229 小学美术 0 0 0 缺考  
230 陈仓区 0201250230 小学美术 59 43 102    
231 陈仓区 0201250231 小学美术 57 53 110    
232 陈仓区 0201250232 小学美术 59 35 94    
233 陈仓区 0201250233 小学美术 0 0 0 缺考  
234 陈仓区 0201250234 小学美术 70 60 130    
235 陈仓区 0201250235 小学美术 77 58 135    
236 陈仓区 0201250236 小学美术 72 48 120    
237 陈仓区 0201250237 小学美术 69 57 126    
238 陈仓区 0201250238 小学美术 67 49 116    
239 陈仓区 0201250239 小学美术 57 51 108    
240 陈仓区 0201250240 小学美术 60 41 101    
241 陈仓区 0201250241 小学美术 64 56 120    
242 陈仓区 0201250242 小学美术 54 47 101    
243 陈仓区 0201250243 小学美术 61 49 110    
244 陈仓区 0201250244 小学美术 59 48 107    
245 陈仓区 0201250245 小学美术 63 46 109    
246 陈仓区 0201250246 小学美术 66 55 121    
247 陈仓区 0201250247 小学美术 72 59 131    
248 陈仓区 0201250248 小学美术 55 43 98    
249 陈仓区 0201250249 小学美术 68 46 114    
250 陈仓区 0201250250 小学美术 56 44 100    
251 陈仓区 0201250251 小学美术 67 48 115    
252 陈仓区 0201250252 小学美术 56 45 101    
253 陈仓区 0201250253 小学美术 52 48 100    
254 陈仓区 0201250254 小学美术 0 0 0 缺考  
255 陈仓区 0201250255 小学美术 48 47 95    
256 陈仓区 0201250256 小学美术 74 42 116    
257 陈仓区 0201250257 小学美术 59 45 104    
258 陈仓区 0201250258 小学美术 65 55 120    
259 陈仓区 0201250259 小学美术 64 50 114    
260 陈仓区 0201250260 小学体育 78 60 138    
261 陈仓区 0201250261 小学体育 62 55 117    
262 陈仓区 0201250262 小学体育 61 50 111    
263 陈仓区 0201250263 小学体育 61 48 109    
264 陈仓区 0201250264 小学体育 64 47 111    
265 陈仓区 0201250265 小学体育 66 34 100    
266 陈仓区 0201250266 小学体育 65 60 125    
267 陈仓区 0201250267 小学体育 65 42 107    
268 陈仓区 0201250268 小学体育 0 0 0 缺考  
269 陈仓区 0201250269 小学体育 55 49 104    
270 陈仓区 0201250270 小学体育 50 45 95    
271 陈仓区 0201250271 小学体育 52 52 104    
272 陈仓区 0201250272 小学体育 0 0 0 缺考  
273 陈仓区 0201250273 小学体育 69 48 117    
274 陈仓区 0201250274 小学体育 73 61 134    
275 陈仓区 0201250275 小学体育 64 57 121    
276 陈仓区 0201250276 小学体育 71 60 131    
277 陈仓区 0201250277 小学体育 69 56 125    
278 陈仓区 0201250278 小学体育 66 49 115    
279 陈仓区 0201250279 小学体育 55 0 55 缺考  
280 陈仓区 0201250280 小学体育 56 45 101    
281 陈仓区 0201250281 小学体育 64 46 110    
282 陈仓区 0201250282 小学体育 60 53 113    
283 陈仓区 0201250283 小学体育 0 0 0 缺考  
284 陈仓区 0201250284 小学体育 0 0 0 缺考  
285 陈仓区 0201250285 小学体育 64 63 127    
286 陈仓区 0201250286 小学体育 57 47 104    
287 陈仓区 0201250287 小学体育 65 45 110    
288 陈仓区 0201250288 小学体育 65 62 127    
289 陈仓区 0201250289 小学体育 57 42 99    
290 陈仓区 0201250290 小学体育 55 44 99    
291 陈仓区 0201250291 小学体育 54 45 99    
292 陈仓区 0201250292 小学体育 59 45 104    
293 陈仓区 0201250293 小学体育 53 44 97    
294 陈仓区 0201250294 小学体育 48 39 87    
295 陈仓区 0201250295 小学体育 60 58 118    
296 陈仓区 0201250296 小学体育 56 55 111    
297 陈仓区 0201250297 小学体育 57 54 111    
298 陈仓区 0201250298 小学体育 61 45 106    
299 陈仓区 0201250299 小学体育 59 45 104    
300 陈仓区 0201250300 小学体育 58 37 95    
301 陈仓区 0201250301 小学体育 0 0 0 缺考  
302 陈仓区 0201260302 小学信息技术 71 55 126    
303 陈仓区 0201260303 小学信息技术 63 69 132    
304 陈仓区 0201260304 小学信息技术 64 47 111    
305 陈仓区 0201260305 小学信息技术 77 57 134    
306 陈仓区 0201260306 小学信息技术 0 0 0 缺考  
307 陈仓区 0201260307 小学信息技术 70 64 134    
308 陈仓区 0201260308 小学信息技术 0 0 0 缺考  
309 陈仓区 0201260309 小学信息技术 64 53 117    
310 陈仓区 0201260310 小学信息技术 70 46 116    
311 陈仓区 0201260311 小学信息技术 73 53 126    
312 陈仓区 0201260312 小学信息技术 66 56 122    
313 陈仓区 0201260313 小学信息技术 68 51 119    
314 陈仓区 0201260314 小学信息技术 0 0 0 缺考  
315 陈仓区 0201260315 小学信息技术 75 56 131    
316 陈仓区 0201260316 小学信息技术 51 64 115    
317 陈仓区 0201260317 小学信息技术 75 54 129    
318 陈仓区 0201270318 小学英语 73 74 147    
319 陈仓区 0201270319 小学英语 64 59 123    
320 陈仓区 0201270320 小学英语 76 82 158    
321 陈仓区 0201270321 小学英语 0 0 0 缺考  
322 陈仓区 0201270322 小学英语 60 66 126    
323 陈仓区 0201270323 小学英语 50 63 113    
324 陈仓区 0201270324 小学英语 0 0 0 缺考  
325 陈仓区 0201270325 小学英语 64 73 137    
326 陈仓区 0201270326 小学英语 74 86 160    
327 陈仓区 0201270327 小学英语 71 88 159    
328 陈仓区 0201270328 小学英语 63 73 136    
329 陈仓区 0201270329 小学英语 71 81 152    
330 陈仓区 0201270330 小学英语 65 83 148    
331 陈仓区 0201270331 小学英语 66 71 137    
332 陈仓区 0201270332 小学英语 75 78 153    
333 陈仓区 0201270333 小学英语 68 79 147    
334 陈仓区 0201270334 小学英语 74 78 152    
335 陈仓区 0201270335 小学英语 67 72 139    
336 陈仓区 0201270336 小学英语 68 87 155    
337 陈仓区 0201270337 小学英语 69 68 137    
338 陈仓区 0201270338 小学英语 65 81 146    
339 陈仓区 0201270339 小学英语 64 70 134    
340 陈仓区 0201270340 小学英语 67 71 138    
341 陈仓区 0201270341 小学英语 77 84 161    
342 陈仓区 0201270342 小学英语 59 85 144    
343 陈仓区 0201270343 小学英语 69 94 163    
344 陈仓区 0201270344 小学英语 64 76 140    
345 陈仓区 0201270345 小学英语 64 71 135    
346 陈仓区 0201270346 小学英语 73 88 161    
347 陈仓区 0201270347 小学英语 71 83 154    
348 陈仓区 0201270348 小学英语 73 70 143    
349 陈仓区 0201270349 小学英语 0 0 0 缺考  
350 陈仓区 0201270350 小学英语 62 58 120    
351 陈仓区 0201270351 小学英语 72 89 161    
352 陈仓区 0201270352 小学英语 50 86 136    
353 陈仓区 0201270353 小学英语 78 89 167    
354 陈仓区 0201270354 小学英语 72 72 144    
355 陈仓区 0201270355 小学英语 71 69 140    
356 陈仓区 0201270356 小学英语 69 66 135    
357 陈仓区 0201270357 小学英语 79 86 165    
358 陈仓区 0201270358 小学英语 71 66 137    
359 陈仓区 0201270359 小学英语 73 86 159    
360 陈仓区 0201270360 小学英语 82 61 143    
361 陈仓区 0201270361 小学英语 58 72 130    
362 陈仓区 0201270362 小学英语 66 84 150    
363 陈仓区 0201270363 小学英语 67 78 145    
364 陈仓区 0201270364 小学英语 65 86 151    
365 陈仓区 0201270365 小学英语 67 64 131    
366 陈仓区 0201270366 小学英语 68 74 142    
367 陈仓区 0201270367 小学英语 71 83 154    
368 陈仓区 0201270368 小学英语 65 68 133    
369 陈仓区 0201270369 小学英语 69 83 152    
370 陈仓区 0201270370 小学英语 0 0 0 缺考  
371 陈仓区 0201270371 小学英语 60 72 132    
372 陈仓区 0201270372 小学英语 0 0 0 缺考  
373 陈仓区 0201270373 小学英语 0 0 0 缺考  
374 陈仓区 0201270374 小学英语 70 88 158    
375 陈仓区 0201270375 小学英语 73 59 132    
376 陈仓区 0201270376 小学英语 70 84 154    
377 陈仓区 0201270377 小学英语 75 83 158    
378 陈仓区 0201270378 小学英语 74 81 155    
379 陈仓区 0201270379 小学英语 67 76 143    
380 陈仓区 0201270380 小学英语 67 75 142    
381 陈仓区 0201270381 小学英语 69 88 157    
382 陈仓区 0201270382 小学英语 75 85 160    
383 陈仓区 0201270383 小学英语 0 0 0 缺考  
384 陈仓区 0201270384 小学英语 70 83 153    
385 陈仓区 0201270385 小学英语 72 83 155    
386 陈仓区 0201270386 小学英语 67 80 147    
387 陈仓区 0201270387 小学英语 57 78 135    
388 陈仓区 0201270388 小学英语 70 85 155    
389 陈仓区 0201270389 小学英语 62 83 145    
390 陈仓区 0201270390 小学英语 74 88 162    
391 陈仓区 0201270391 小学英语 0 0 0 缺考  
392 陈仓区 0201270392 小学英语 68 83 151    
393 陈仓区 0201350393 学前教育 74 65 139    
394 陈仓区 0201350394 学前教育 76 61 137    
395 陈仓区 0201350395 学前教育 56 63 119    
396 陈仓区 0201350396 学前教育 0 0 0 缺考  
397 陈仓区 0201350397 学前教育 60 55 115    
398 陈仓区 0201350398 学前教育 54 51 105    
399 陈仓区 0201350399 学前教育 67 55 122    
400 陈仓区 0201350400 学前教育 70 60 130    
401 陈仓区 0201350401 学前教育 67 48 115    
402 陈仓区 0201350402 学前教育 79 54 133    
403 陈仓区 0201350403 学前教育 69 54 123    
404 陈仓区 0201350404 学前教育 69 50 119    
405 陈仓区 0201350405 学前教育 83 64 147    
406 陈仓区 0201350406 学前教育 76 57 133    
407 陈仓区 0201350407 学前教育 52 59 111    
408 陈仓区 0201350408 学前教育 75 57 132    
409 陈仓区 0201350409 学前教育 44 47 91    
410 陈仓区 0201350410 学前教育 65 52 117    
411 陈仓区 0201350411 学前教育 59 59 118    
412 陈仓区 0201350412 学前教育 55 46 101    
413 陈仓区 0201350413 学前教育 57 56 113    
414 陈仓区 0201350414 学前教育 61 63 124    
415 陈仓区 0201350415 学前教育 67 48 115    
416 陈仓区 0201350416 学前教育 58 44 102    
417 陈仓区 0201350417 学前教育 56 64 120    
418 陈仓区 0201350418 学前教育 79 55 134    
419 陈仓区 0201350419 学前教育 68 51 119    
420 陈仓区 0201350420 学前教育 46 45 91    
421 陈仓区 0201350421 学前教育 62 54 116    
422 陈仓区 0201350422 学前教育 69 61 130    
423 陈仓区 0201350423 学前教育 69 54 123    
424 陈仓区 0201350424 学前教育 54 52 106    
425 陈仓区 0201350425 学前教育 69 48 117    
426 陈仓区 0201350426 学前教育 73 46 119    
427 陈仓区 0201350427 学前教育 60 61 121    
428 陈仓区 0201350428 学前教育 44 46 90    
429 陈仓区 0201350429 学前教育 54 44 98    
430 陈仓区 0201350430 学前教育 72 54 126    
431 陈仓区 0201350431 学前教育 45 49 94    
432 陈仓区 0201350432 学前教育 50 58 108    
433 陈仓区 0201350433 学前教育 56 42 98    
434 陈仓区 0201350434 学前教育 63 55 118    
435 陈仓区 0201350435 学前教育 40 39 79    
436 陈仓区 0201350436 学前教育 51 57 108    
437 陈仓区 0201350437 学前教育 57 45 102    
438 陈仓区 0201350438 学前教育 55 53 108    
439 陈仓区 0201350439 学前教育 67 55 122    
440 陈仓区 0201350440 学前教育 63 55 118    
441 陈仓区 0201350441 学前教育 49 65 114    
442 陈仓区 0201350442 学前教育 68 49 117    
443 陈仓区 0201350443 学前教育 53 49 102    
444 陈仓区 0201350444 学前教育 49 51 100    
445 陈仓区 0201350445 学前教育 60 57 117    
446 陈仓区 0201350446 学前教育 63 58 121    
447 陈仓区 0201350447 学前教育 40 21 61    
448 陈仓区 0201350448 学前教育 65 52 117    
449 陈仓区 0201350449 学前教育 71 58 129    
450 陈仓区 0201350450 学前教育 77 63 140    
451 陈仓区 0201350451 学前教育 41 52 93    
452 陈仓区 0201350452 学前教育 33 50 83    
453 陈仓区 0201350453 学前教育 65 60 125    
454 陈仓区 0201350454 学前教育 59 53 112    
455 陈仓区 0201350455 学前教育 71 58 129    
456 陈仓区 0201350456 学前教育 56 55 111    
457 陈仓区 0201350457 学前教育 67 55 122    
458 陈仓区 0201350458 学前教育 52 26 78    
459 陈仓区 0201350459 学前教育 44 31 75    
460 陈仓区 0201350460 学前教育 81 65 146    
461 陈仓区 0201350461 学前教育 73 55 128    
462 陈仓区 0201350462 学前教育 78 59 137    
463 陈仓区 0201350463 学前教育 79 55 134    
464 陈仓区 0201350464 学前教育 51 46 97    
465 陈仓区 0201350465 学前教育 53 45 98    
466 陈仓区 0201350466 学前教育 54 61 115    
467 陈仓区 0201350467 学前教育 71 59 130    
468 陈仓区 0201350468 学前教育 79 54 133    
469 陈仓区 0201350469 学前教育 50 0 50 缺考  
470 陈仓区 0201350470 学前教育 47 35 82    
471 陈仓区 0201350471 学前教育 46 50 96    
472 陈仓区 0201350472 学前教育 71 61 132    
473 陈仓区 0201350473 学前教育 34 43 77    
474 陈仓区 0201350474 学前教育 67 57 124    
475 陈仓区 0201350475 学前教育 71 49 120    
476 陈仓区 0201350476 学前教育 58 58 116    
477 陈仓区 0201350477 学前教育 63 63 126    
478 陈仓区 0201350478 学前教育 68 54 122    
479 陈仓区 0201350479 学前教育 50 50 100    
480 陈仓区 0201350480 学前教育 38 40 78    
481 陈仓区 0201350481 学前教育 55 50 105    
482 陈仓区 0201350482 学前教育 61 59 120    
483 陈仓区 0201350483 学前教育 71 47 118    
484 陈仓区 0201350484 学前教育 70 67 137    
485 陈仓区 0201350485 学前教育 51 40 91    
486 陈仓区 0201350486 学前教育 51 40 91    
487 陈仓区 0201350487 学前教育 56 48 104    
488 陈仓区 0201350488 学前教育 53 51 104    
489 陈仓区 0201350489 学前教育 46 39 85    
490 陈仓区 0201350490 学前教育 61 51 112    
491 陈仓区 0201350491 学前教育 71 55 126    
492 陈仓区 0201350492 学前教育 48 55 103    
493 陈仓区 0201350493 学前教育 51 46 97    
494 陈仓区 0201350494 学前教育 55 44 99    
495 陈仓区 0201350495 学前教育 68 58 126    
496 陈仓区 0201350496 学前教育 55 60 115    
497 陈仓区 0201350497 学前教育 47 57 104    
498 陈仓区 0201350498 学前教育 60 0 60 缺考  
499 陈仓区 0201350499 学前教育 43 0 43 缺考  
500 陈仓区 0201350500 学前教育 70 55 125    
501 陈仓区 0201350501 学前教育 61 45 106    
502 陈仓区 0201350502 学前教育 59 58 117    
503 陈仓区 0201350503 学前教育 0 0 0 缺考  
504 陈仓区 0201350504 学前教育 59 64 123    
505 陈仓区 0201350505 学前教育 45 48 93    
506 陈仓区 0201350506 学前教育 65 50 115    
507 陈仓区 0201350507 学前教育 42 45 87    
508 陈仓区 0201350508 学前教育 58 51 109    
509 陈仓区 0201350509 学前教育 57 58 115    
510 陈仓区 0201350510 学前教育 46 56 102    
511 陈仓区 0201350511 学前教育 68 56 124    
512 陈仓区 0201350512 学前教育 57 47 104    
513 陈仓区 0201350513 学前教育 60 49 109    
514 陈仓区 0201350514 学前教育 55 40 95    
515 陈仓区 0201350515 学前教育 66 55 121    
516 陈仓区 0201350516 学前教育 76 72 148    
517 陈仓区 0201350517 学前教育 56 57 113    
518 陈仓区 0201350518 学前教育 70 58 128    
519 陈仓区 0201350519 学前教育 64 53 117    
520 陈仓区 0201350520 学前教育 65 52 117    
521 陈仓区 0201350521 学前教育 55 55 110    
522 陈仓区 0201350522 学前教育 66 61 127    
523 陈仓区 0201350523 学前教育 59 53 112    
524 陈仓区 0201350524 学前教育 48 57 105    
525 陈仓区 0201350525 学前教育 45 41 86    
526 陈仓区 0201350526 学前教育 56 48 104    
527 陈仓区 0201350527 学前教育 46 44 90    
528 陈仓区 0201350528 学前教育(音乐) 66 39 105    
529 陈仓区 0201350529 学前教育(音乐) 0 0 0 缺考  
530 陈仓区 0201350530 学前教育(音乐) 66 42 108    
531 陈仓区 0201350531 学前教育(音乐) 66 42 108    
532 陈仓区 0201350532 学前教育(音乐) 61 48 109    
533 陈仓区 0201350533 学前教育(音乐) 71 38 109    
534 陈仓区 0201350534 学前教育(音乐) 59 32 91    
535 陈仓区 0201350535 学前教育(音乐) 55 21 76    
536 陈仓区 0201350536 学前教育(音乐) 48 44 92  
