作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-06 10:59:42内容摘要: 2016年略阳县特岗教师招聘笔试成绩暨面试人员名单 根据《汉中市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发〔2016〕69号),2016年6月11日汉中市统一组织了特岗教师招聘理论考试。
根据《汉中市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发〔2016〕69号),2016年6月11日汉中市统一组织了特岗教师招聘理论考试。根据笔试成绩高低按照招聘岗位1:3的比例确定参加面试人员名单,现将笔试成绩及面试人员予以公示,请社会各界予以监督。面试有关事项稍后将在略阳县人民政府网站(http://www.lueyang.gov.cn/)和略阳教育网(http://www.lueyangedu.cn/)公告,敬请各位考生注意。
号 | 考点 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 是否参加面试 | 备注 |
1786 | 汉中市 | 略阳县 | 0802172549 | 马静 | 初中英语 | 69 | 87 | 156 | 是 | |
1804 | 汉中市 | 略阳县 | 0802172567 | 龚婷 | 初中英语 | 69 | 78 | 147 | 是 | |
1831 | 汉中市 | 略阳县 | 0802172594 | 蹇佩佩 | 初中英语 | 58 | 85 | 143 | 是 | |
1830 | 汉中市 | 略阳县 | 0802172593 | 罗艳君 | 初中英语 | 65 | 69 | 134 | 否 | |
1832 | 汉中市 | 略阳县 | 0802172595 | 田若兰 | 初中英语 | 50 | 25 | 75 | 否 | |
2020 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211862 | 王丽 | 小学语文 | 77 | 64 | 141 | 是 | |
2019 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211861 | 徐天秀 | 小学语文 | 75 | 59 | 134 | 是 | |
2024 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211866 | 许珊珊 | 小学语文 | 72 | 62 | 134 | 是 | |
2013 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211855 | 张茹 | 小学语文 | 75 | 57 | 132 | 是 | |
2034 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211876 | 李婷 | 小学语文 | 72 | 60 | 132 | 是 | |
2029 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211871 | 张阳 | 小学语文 | 76 | 55 | 131 | 是 | |
1871 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211713 | 邓秋红 | 小学语文 | 78 | 52 | 130 | 是 | |
1888 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211730 | 杨雯 | 小学语文 | 72 | 57 | 129 | 是 | |
2041 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211883 | 尤文敏 | 小学语文 | 57 | 70 | 127 | 是 | |
2008 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211850 | 邓宝芹 | 小学语文 | 72 | 54 | 126 | 是 | |
2015 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211857 | 王荣 | 小学语文 | 72 | 54 | 126 | 是 | |
1855 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211697 | 胡宁 | 小学语文 | 68 | 56 | 124 | 是 | |
2012 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211854 | 王志文 | 小学语文 | 74 | 50 | 124 | 是 | |
2023 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211865 | 陈颖 | 小学语文 | 73 | 51 | 124 | 是 | |
1904 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211746 | 蒲茜 | 小学语文 | 79 | 44 | 123 | 是 | |
2040 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211882 | 王瑶 | 小学语文 | 64 | 59 | 123 | 是 | |
2014 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211856 | 何亚瑞 | 小学语文 | 69 | 53 | 122 | 是 | |
1841 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211683 | 刘文燕 | 小学语文 | 63 | 58 | 121 | 是 | |
1863 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211705 | 陈茜茜 | 小学语文 | 70 | 51 | 121 | 是 | |
1909 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211751 | 李丹 | 小学语文 | 67 | 54 | 121 | 是 | |
1982 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211824 | 王宝良 | 小学语文 | 70 | 51 | 121 | 是 | |
1836 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211678 | 胡雪 | 小学语文 | 62 | 57 | 119 | 是 | |
1926 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211768 | 徐敏敏 | 小学语文 | 67 | 52 | 119 | 是 | |
1956 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211798 | 田亮 | 小学语文 | 67 | 52 | 119 | 是 | |
2022 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211864 | 杨帆 | 小学语文 | 62 | 56 | 118 | 否 | |
2021 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211863 | 张小红 | 小学语文 | 63 | 54 | 117 | 否 | |
2037 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211879 | 张亦阳 | 小学语文 | 63 | 54 | 117 | 否 | |
2038 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211880 | 邹桐 | 小学语文 | 59 | 58 | 117 | 否 | |
1874 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211716 | 冯倩 | 小学语文 | 68 | 48 | 116 | 否 | |
1883 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211725 | 杨雪 | 小学语文 | 64 | 52 | 116 | 否 | |
2011 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211853 | 苏丹妮 | 小学语文 | 71 | 45 | 116 | 否 | |
2072 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211914 | 杨菲 | 小学语文 | 61 | 55 | 116 | 否 | |
1864 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211706 | 蔡华 | 小学语文 | 73 | 42 | 115 | 否 | |
1989 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211831 | 闫文静 | 小学语文 | 69 | 46 | 115 | 否 | |
2032 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211874 | 李思佳 | 小学语文 | 64 | 51 | 115 | 否 | |
1851 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211693 | 周宁 | 小学语文 | 67 | 47 | 114 | 否 | |
2005 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211847 | 张亚琼 | 小学语文 | 65 | 49 | 114 | 否 | |
2030 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211872 | 童敏敏 | 小学语文 | 63 | 51 | 114 | 否 | |
2028 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211870 | 张琪 | 小学语文 | 66 | 46 | 112 | 否 | |
1880 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211722 | 王初珺 | 小学语文 | 66 | 45 | 111 | 否 | |
2009 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211851 | 孙馨 | 小学语文 | 57 | 54 | 111 | 否 | |
2033 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211875 | 李苗 | 小学语文 | 65 | 46 | 111 | 否 | |
2010 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211852 | 成瑞 | 小学语文 | 61 | 49 | 110 | 否 | |
1885 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211727 | 毛颖 | 小学语文 | 69 | 40 | 109 | 否 | |
1887 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211729 | 杨德顺 | 小学语文 | 66 | 42 | 108 | 否 | |
2036 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211878 | 徐艳荣 | 小学语文 | 62 | 45 | 107 | 否 | |
2026 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211868 | 高原 | 小学语文 | 65 | 41 | 106 | 否 | |
2039 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211881 | 李娜 | 小学语文 | 63 | 43 | 106 | 否 | |
2031 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211873 | 姜华 | 小学语文 | 65 | 40 | 105 | 否 | |
2007 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211849 | 李洁 | 小学语文 | 55 | 46 | 101 | 否 | |
2035 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211877 | 马瑞 | 小学语文 | 63 | 38 | 101 | 否 | |
2017 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211859 | 初昕昱 | 小学语文 | 52 | 48 | 100 | 否 | |
2027 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211869 | 王雪 | 小学语文 | 62 | 38 | 100 | 否 | |
2003 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211845 | 王旭红 | 小学语文 | 55 | 44 | 99 | 否 | |
1847 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211689 | 谢鹏 | 小学语文 | 51 | 39 | 90 | 否 | |
1931 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211773 | 刘兵 | 小学语文 | 57 | 33 | 90 | 否 | |
2004 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211846 | 贺莉 | 小学语文 | 42 | 33 | 75 | 否 | |
2002 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211844 | 马芳 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
2006 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211848 | 袁健康 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
2016 | 汉中市 | 略阳县 | 0802211858 | 马彩霞 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
992 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230961 | 杨梅 | 小学数学 | 66 | 84 | 150 | 是 | |
991 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230960 | 胡勇 | 小学数学 | 64 | 54 | 118 | 是 | |
990 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230959 | 周旭 | 小学数学 | 57 | 60 | 117 | 是 | |
993 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230962 | 曾芳 | 小学数学 | 55 | 60 | 115 | 是 | |
919 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230888 | 张露婷 | 小学数学 | 43 | 62 | 105 | 是 | |
922 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230891 | 何良 | 小学数学 | 54 | 50 | 104 | 是 | |
994 | 汉中市 | 略阳县 | 0802230963 | 杨雅静 | 小学数学 | 50 | 52 | 102 | 否 | |
1501 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271391 | 王升辉 | 小学英语 | 71 | 77 | 148 | 是 | |
1515 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271405 | 马敏 | 小学英语 | 65 | 69 | 134 | 是 | |
1418 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271308 | 亢华民 | 小学英语 | 60 | 72 | 132 | 是 | |
1499 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271389 | 杨晓蓓 | 小学英语 | 52 | 75 | 127 | 是 | |
1498 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271388 | 高晨 | 小学英语 | 59 | 66 | 125 | 是 | |
1387 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271277 | 李鑫 | 小学英语 | 54 | 70 | 124 | 是 | |
1496 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271386 | 张丽萍 | 小学英语 | 55 | 62 | 117 | 否 | |
1408 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271298 | 赵乔 | 小学英语 | 65 | 45 | 110 | 否 | |
1500 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271390 | 任妍 | 小学英语 | 54 | 38 | 92 | 否 | |
1395 | 汉中市 | 略阳县 | 0802271285 | 王晓樱 | 小学英语 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
202 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350202 | 万春妍 | 学前教育 | 83 | 65 | 148 | 是 | |
222 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350222 | 毛万玲 | 学前教育 | 82 | 65 | 147 | 是 | |
215 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350215 | 万娇 | 学前教育 | 77 | 67 | 144 | 是 | |
219 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350219 | 牛雅静 | 学前教育 | 78 | 60 | 138 | 是 | |
242 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350242 | 赖祥丽 | 学前教育 | 75 | 61 | 136 | 是 | |
40 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350040 | 张芳 | 学前教育 | 72 | 63 | 135 | 是 | |
267 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350267 | 王洁 | 学前教育 | 76 | 58 | 134 | 是 | |
218 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350218 | 陈慧 | 学前教育 | 71 | 62 | 133 | 是 | |
225 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350225 | 李炯 | 学前教育 | 74 | 59 | 133 | 是 | |
211 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350211 | 田珊姗 | 学前教育 | 69 | 62 | 131 | 是 | |
31 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350031 | 张莹 | 学前教育 | 71 | 58 | 129 | 是 | |
197 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350197 | 张顺杰 | 学前教育 | 71 | 57 | 128 | 是 | |
206 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350206 | 彭蕾 | 学前教育 | 76 | 50 | 126 | 是 | |
39 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350039 | 张涵 | 学前教育 | 71 | 54 | 125 | 是 | |
198 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350198 | 朱玉红 | 学前教育 | 68 | 56 | 124 | 是 | |
203 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350203 | 王倩 | 学前教育 | 71 | 53 | 124 | 是 | |
210 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350210 | 杨静 | 学前教育 | 71 | 52 | 123 | 是 | |
12 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350012 | 彭茜 | 学前教育 | 67 | 55 | 122 | 是 | |
223 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350223 | 雷敏 | 学前教育 | 68 | 54 | 122 | 是 | |
201 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350201 | 杨小艳 | 学前教育 | 64 | 57 | 121 | 是 | |
53 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350053 | 王丹 | 学前教育 | 67 | 52 | 119 | 是 | |
212 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350212 | 邓璠 | 学前教育 | 67 | 52 | 119 | 是 | |
213 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350213 | 巩丽 | 学前教育 | 68 | 51 | 119 | 是 | |
72 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350072 | 蒋宁 | 学前教育 | 70 | 48 | 118 | 否 | |
192 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350192 | 侯丽 | 学前教育 | 59 | 59 | 118 | 否 | |
230 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350230 | 王斯琪 | 学前教育 | 63 | 55 | 118 | 否 | |
20 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350020 | 周玲 | 学前教育 | 72 | 44 | 116 | 否 | |
232 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350232 | 任洁 | 学前教育 | 66 | 50 | 116 | 否 | |
224 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350224 | 汤兴蓉 | 学前教育 | 61 | 54 | 115 | 否 | |
234 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350234 | 罗茜 | 学前教育 | 61 | 53 | 114 | 否 | |
229 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350229 | 陈瑞 | 学前教育 | 66 | 46 | 112 | 否 | |
208 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350208 | 胡小丹 | 学前教育 | 69 | 42 | 111 | 否 | |
209 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350209 | 朱圣楠 | 学前教育 | 60 | 50 | 110 | 否 | |
231 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350231 | 刘丽 | 学前教育 | 61 | 49 | 110 | 否 | |
96 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350096 | 陈瑞 | 学前教育 | 52 | 57 | 109 | 否 | |
191 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350191 | 左鹏 | 学前教育 | 56 | 51 | 107 | 否 | |
227 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350227 | 张文娟 | 学前教育 | 52 | 54 | 106 | 否 | |
228 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350228 | 罗雪 | 学前教育 | 56 | 49 | 105 | 否 | |
207 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350207 | 张芝 | 学前教育 | 59 | 44 | 103 | 否 | |
220 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350220 | 叶艺璇 | 学前教育 | 47 | 55 | 102 | 否 | |
221 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350221 | 叶文静 | 学前教育 | 53 | 48 | 101 | 否 | |
36 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350036 | 胥媛 | 学前教育 | 55 | 45 | 100 | 否 | |
193 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350193 | 赵婷 | 学前教育 | 53 | 45 | 98 | 否 | |
214 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350214 | 郭盼 | 学前教育 | 47 | 50 | 97 | 否 | |
196 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350196 | 张玲 | 学前教育 | 43 | 52 | 95 | 否 | |
217 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350217 | 刘云欣 | 学前教育 | 48 | 46 | 94 | 否 | |
33 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350033 | 王纳 | 学前教育 | 44 | 44 | 88 | 否 | |
235 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350235 | 邓晓红 | 学前教育 | 43 | 44 | 87 | 否 | |
194 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350194 | 高建琴 | 学前教育 | 57 | 0 | 57 | 否 | 缺考 |
199 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350199 | 高菲儿 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
205 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350205 | 申昕鑫 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
320 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350320 | 杨永康 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
321 | 汉中市 | 略阳县 | 0802350321 | 郑道明 | 学前教育 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
监督电话:0916-4822403 (略阳县教育体育局)
0916-4822410 (略阳县人力资源和社会保障局)
略阳县机构编制委员会办公室 略阳县教育体育局
略阳县人力资源和社会保障局 略阳县财政局
2016年7月5日