作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-06 11:07:21内容摘要: 勉县特岗办关于2016年特岗教师招聘笔试成绩及进入面试人员的公告 根据市教育局、市编办、市财政局、市人社局《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发[2016]69号)、
根据市教育局、市编办、市财政局、市人社局《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教发[2016]69号)、《关于进一步加强特岗计划面试及后续管理工作的通知》(陕教师办〔2016〕32号)要求,现将勉县2016年特岗教师招聘笔试成绩及进入面试的人员公告如下。面试的时间、地点、内容等具体事项请及时关注“陕西省特岗教师管理信息系统”、汉中教育网、勉县教育网。
勉县2016年特岗教师招聘笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 考点 | 县区 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803112611 | 万登凯 | 初中语文 | 71 | 68 | 139 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803112617 | 李欢 | 初中语文 | 81 | 58 | 139 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803112638 | 谢文文 | 初中语文 | 71 | 66 | 137 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803112632 | 张珂 | 初中语文 | 72 | 64 | 136 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803112642 | 杜玲 | 初中语文 | 77 | 57 | 134 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803112613 | 邵雨桐 | 初中语文 | 70 | 61 | 131 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803112614 | 张涵 | 初中语文 | 71 | 60 | 131 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803112615 | 毛雪琪 | 初中语文 | 68 | 61 | 129 | 否 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803112630 | 李倩 | 初中语文 | 75 | 53 | 128 | 否 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803112631 | 王俊茹 | 初中语文 | 74 | 54 | 128 | 否 |
11 | 汉中市 | 勉县 | 0803112670 | 杨维斌 | 初中语文 | 68 | 60 | 128 | 否 |
12 | 汉中市 | 勉县 | 0803112610 | 胡凡 | 初中语文 | 70 | 54 | 124 | 否 |
13 | 汉中市 | 勉县 | 0803112626 | 张静 | 初中语文 | 59 | 65 | 124 | 否 |
14 | 汉中市 | 勉县 | 0803112619 | 明倩倩 | 初中语文 | 73 | 49 | 122 | 否 |
15 | 汉中市 | 勉县 | 0803112627 | 孟欣洁 | 初中语文 | 70 | 52 | 122 | 否 |
16 | 汉中市 | 勉县 | 0803112633 | 宁乐 | 初中语文 | 69 | 52 | 121 | 否 |
17 | 汉中市 | 勉县 | 0803112618 | 米兰 | 初中语文 | 69 | 51 | 120 | 否 |
18 | 汉中市 | 勉县 | 0803112639 | 周乔辉 | 初中语文 | 70 | 50 | 120 | 否 |
19 | 汉中市 | 勉县 | 0803112608 | 武咏欣 | 初中语文 | 63 | 54 | 117 | 否 |
20 | 汉中市 | 勉县 | 0803112635 | 孙玮 | 初中语文 | 59 | 57 | 116 | 否 |
21 | 汉中市 | 勉县 | 0803112634 | 蒋娜娜 | 初中语文 | 65 | 50 | 115 | 否 |
22 | 汉中市 | 勉县 | 0803112629 | 赵秋 | 初中语文 | 61 | 53 | 114 | 否 |
23 | 汉中市 | 勉县 | 0803112606 | 牛帆 | 初中语文 | 69 | 44 | 113 | 否 |
24 | 汉中市 | 勉县 | 0803112609 | 焦文科 | 初中语文 | 53 | 56 | 109 | 否 |
25 | 汉中市 | 勉县 | 0803112636 | 谢勇 | 初中语文 | 58 | 50 | 108 | 否 |
26 | 汉中市 | 勉县 | 0803112637 | 谭雅玲 | 初中语文 | 65 | 37 | 102 | 否 |
27 | 汉中市 | 勉县 | 0803112622 | 陈枢枢 | 初中语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803132457 | 文倩 | 初中数学 | 74 | 86 | 160 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803132453 | 李新越 | 初中数学 | 69 | 86 | 155 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803132458 | 余娜 | 初中数学 | 68 | 80 | 148 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803132464 | 李蓉 | 初中数学 | 66 | 82 | 148 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803132459 | 刘哲 | 初中数学 | 72 | 72 | 144 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803132462 | 李萌 | 初中数学 | 64 | 80 | 144 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803132463 | 邱橙橙 | 初中数学 | 72 | 72 | 144 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803132465 | 李欣 | 初中数学 | 67 | 74 | 141 | 否 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803132460 | 郑晴晴 | 初中数学 | 62 | 78 | 140 | 否 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803132454 | 徐江海 | 初中数学 | 62 | 74 | 136 | 否 |
11 | 汉中市 | 勉县 | 0803132456 | 朱航 | 初中数学 | 59 | 70 | 129 | 否 |
12 | 汉中市 | 勉县 | 0803132461 | 余洋 | 初中数学 | 61 | 66 | 127 | 否 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803142418 | 高航 | 初中化学 | 70 | 77 | 147 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803142425 | 侯程天 | 初中化学 | 67 | 69 | 136 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803142419 | 吕蓉蓉 | 初中化学 | 65 | 68 | 133 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803142429 | 吴凯 | 初中化学 | 62 | 71 | 133 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803142416 | 王云 | 初中化学 | 61 | 70 | 131 | 否 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803142427 | 薛阳 | 初中化学 | 61 | 65 | 126 | 否 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803142424 | 张杰 | 初中化学 | 66 | 58 | 124 | 否 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803142426 | 朱珠 | 初中化学 | 67 | 55 | 122 | 否 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803142422 | 龚彩华 | 初中化学 | 70 | 51 | 121 | 否 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803142428 | 虞璐 | 初中化学 | 65 | 56 | 121 | 否 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803142539 | 刘文 | 初中物理 | 81 | 80 | 161 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803142536 | 徐刚 | 初中物理 | 62 | 74 | 136 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803142534 | 廖杉 | 初中物理 | 61 | 58 | 119 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803142542 | 孙亮 | 初中物理 | 61 | 58 | 119 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803142541 | 刘媛 | 初中物理 | 67 | 50 | 117 | 否 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803142540 | 何苗 | 初中物理 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803172586 | 王婷 | 初中英语 | 80 | 89 | 169 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803172551 | 杜红艳 | 初中英语 | 80 | 88 | 168 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803172563 | 蒋雯羽 | 初中英语 | 74 | 89 | 163 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803172562 | 汪蓉 | 初中英语 | 75 | 87 | 162 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803172577 | 彭香 | 初中英语 | 70 | 89 | 159 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803172550 | 陈晓蒙 | 初中英语 | 80 | 76 | 156 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803172559 | 陈秋香 | 初中英语 | 71 | 85 | 156 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803172578 | 胡小谱 | 初中英语 | 72 | 84 | 156 | 是 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803172570 | 侯晴 | 初中英语 | 71 | 84 | 155 | 是 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803172556 | 韩银 | 初中英语 | 74 | 80 | 154 | 是 |
11 | 汉中市 | 勉县 | 0803172557 | 周媛媛 | 初中英语 | 66 | 88 | 154 | 是 |
12 | 汉中市 | 勉县 | 0803172565 | 何珍 | 初中英语 | 73 | 81 | 154 | 是 |
13 | 汉中市 | 勉县 | 0803172573 | 郑荣 | 初中英语 | 80 | 74 | 154 | 是 |
14 | 汉中市 | 勉县 | 0803172558 | 王茹 | 初中英语 | 79 | 74 | 153 | 否 |
15 | 汉中市 | 勉县 | 0803172571 | 宋文娟 | 初中英语 | 78 | 75 | 153 | 否 |
16 | 汉中市 | 勉县 | 0803172604 | 罗卉 | 初中英语 | 76 | 77 | 153 | 否 |
17 | 汉中市 | 勉县 | 0803172564 | 郝静 | 初中英语 | 74 | 78 | 152 | 否 |
18 | 汉中市 | 勉县 | 0803172576 | 王丹 | 初中英语 | 75 | 77 | 152 | 否 |
19 | 汉中市 | 勉县 | 0803172580 | 李媛 | 初中英语 | 71 | 81 | 152 | 否 |
20 | 汉中市 | 勉县 | 0803172560 | 雷超 | 初中英语 | 67 | 83 | 150 | 否 |
21 | 汉中市 | 勉县 | 0803172572 | 贺春艳 | 初中英语 | 74 | 76 | 150 | 否 |
22 | 汉中市 | 勉县 | 0803172561 | 胡静 | 初中英语 | 68 | 79 | 147 | 否 |
23 | 汉中市 | 勉县 | 0803172566 | 刘莉 | 初中英语 | 67 | 79 | 146 | 否 |
24 | 汉中市 | 勉县 | 0803172574 | 谢巧 | 初中英语 | 67 | 79 | 146 | 否 |
25 | 汉中市 | 勉县 | 0803172553 | 李金涛 | 初中英语 | 63 | 79 | 142 | 否 |
26 | 汉中市 | 勉县 | 0803172554 | 张云艳 | 初中英语 | 65 | 73 | 138 | 否 |
27 | 汉中市 | 勉县 | 0803172579 | 张珊珊 | 初中英语 | 69 | 66 | 135 | 否 |
28 | 汉中市 | 勉县 | 0803172575 | 胡娜 | 初中英语 | 63 | 70 | 133 | 否 |
29 | 汉中市 | 勉县 | 0803172555 | 王当 | 初中英语 | 57 | 69 | 126 | 否 |
30 | 汉中市 | 勉县 | 0803172568 | 张婷 | 初中英语 | 66 | 58 | 124 | 否 |
31 | 汉中市 | 勉县 | 0803172590 | 魏洁心 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
32 | 汉中市 | 勉县 | 0803172592 | 王雯科 | 初中英语 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803211680 | 冀薇 | 小学语文 | 73 | 72 | 145 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803211686 | 马文静 | 小学语文 | 83 | 61 | 144 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803211800 | 肖茹 | 小学语文 | 81 | 61 | 142 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803211867 | 付红梅 | 小学语文 | 73 | 69 | 142 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803211788 | 王叶 | 小学语文 | 79 | 61 | 140 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803211808 | 史晨曦 | 小学语文 | 73 | 67 | 140 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803211704 | 张丽 | 小学语文 | 70 | 68 | 138 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803211711 | 许甜 | 小学语文 | 70 | 67 | 137 | 是 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803211752 | 亢让 | 小学语文 | 72 | 65 | 137 | 是 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803211760 | 陈晓凤 | 小学语文 | 75 | 62 | 137 | 是 |
11 | 汉中市 | 勉县 | 0803211787 | 胡露 | 小学语文 | 78 | 59 | 137 | 是 |
12 | 汉中市 | 勉县 | 0803211753 | 唐莎 | 小学语文 | 69 | 67 | 136 | 是 |
13 | 汉中市 | 勉县 | 0803211761 | 张丹 | 小学语文 | 71 | 64 | 135 | 是 |
14 | 汉中市 | 勉县 | 0803211777 | 王莉娜 | 小学语文 | 67 | 67 | 134 | 是 |
15 | 汉中市 | 勉县 | 0803211785 | 杨风 | 小学语文 | 72 | 62 | 134 | 是 |
16 | 汉中市 | 勉县 | 0803211789 | 尹梦菲 | 小学语文 | 79 | 55 | 134 | 是 |
17 | 汉中市 | 勉县 | 0803211740 | 晏琳 | 小学语文 | 72 | 61 | 133 | 是 |
18 | 汉中市 | 勉县 | 0803211790 | 黄文 | 小学语文 | 73 | 60 | 133 | 是 |
19 | 汉中市 | 勉县 | 0803211766 | 杨柳 | 小学语文 | 71 | 61 | 132 | 是 |
20 | 汉中市 | 勉县 | 0803211778 | 张萍 | 小学语文 | 74 | 58 | 132 | 是 |
21 | 汉中市 | 勉县 | 0803211799 | 刘如意 | 小学语文 | 76 | 56 | 132 | 是 |
22 | 汉中市 | 勉县 | 0803211687 | 张静 | 小学语文 | 65 | 66 | 131 | 是 |
23 | 汉中市 | 勉县 | 0803211749 | 郭烨 | 小学语文 | 70 | 60 | 130 | 是 |
24 | 汉中市 | 勉县 | 0803211775 | 汪家乐 | 小学语文 | 78 | 52 | 130 | 是 |
25 | 汉中市 | 勉县 | 0803211805 | 田晓雨 | 小学语文 | 70 | 60 | 130 | 是 |
26 | 汉中市 | 勉县 | 0803211717 | 周茜萌 | 小学语文 | 71 | 58 | 129 | 否 |
27 | 汉中市 | 勉县 | 0803211710 | 赵洋彬 | 小学语文 | 65 | 63 | 128 | 否 |
28 | 汉中市 | 勉县 | 0803211694 | 张宁 | 小学语文 | 64 | 63 | 127 | 否 |
29 | 汉中市 | 勉县 | 0803211765 | 张科 | 小学语文 | 63 | 64 | 127 | 否 |
30 | 汉中市 | 勉县 | 0803211743 | 汤立美 | 小学语文 | 69 | 57 | 126 | 否 |
31 | 汉中市 | 勉县 | 0803211784 | 徐珂 | 小学语文 | 68 | 58 | 126 | 否 |
32 | 汉中市 | 勉县 | 0803211807 | 蒋凡凡 | 小学语文 | 65 | 61 | 126 | 否 |
33 | 汉中市 | 勉县 | 0803211916 | 石静 | 小学语文 | 71 | 55 | 126 | 否 |
34 | 汉中市 | 勉县 | 0803211682 | 尹莉娟 | 小学语文 | 66 | 59 | 125 | 否 |
35 | 汉中市 | 勉县 | 0803211685 | 王雪 | 小学语文 | 65 | 60 | 125 | 否 |
36 | 汉中市 | 勉县 | 0803211700 | 王颖群 | 小学语文 | 78 | 47 | 125 | 否 |
37 | 汉中市 | 勉县 | 0803211708 | 张巧 | 小学语文 | 66 | 59 | 125 | 否 |
38 | 汉中市 | 勉县 | 0803211742 | 张海涛 | 小学语文 | 67 | 58 | 125 | 否 |
39 | 汉中市 | 勉县 | 0803211745 | 张洁 | 小学语文 | 66 | 59 | 125 | 否 |
40 | 汉中市 | 勉县 | 0803211797 | 徐珍 | 小学语文 | 69 | 56 | 125 | 否 |
41 | 汉中市 | 勉县 | 0803211802 | 黄龙 | 小学语文 | 58 | 67 | 125 | 否 |
42 | 汉中市 | 勉县 | 0803211707 | 程思硕 | 小学语文 | 61 | 63 | 124 | 否 |
43 | 汉中市 | 勉县 | 0803211721 | 李越 | 小学语文 | 63 | 61 | 124 | 否 |
44 | 汉中市 | 勉县 | 0803211786 | 朱咪莎 | 小学语文 | 71 | 53 | 124 | 否 |
45 | 汉中市 | 勉县 | 0803211791 | 孟诚诚 | 小学语文 | 74 | 50 | 124 | 否 |
46 | 汉中市 | 勉县 | 0803211830 | 杨玉婷 | 小学语文 | 70 | 54 | 124 | 否 |
47 | 汉中市 | 勉县 | 0803211703 | 柴瑶 | 小学语文 | 76 | 47 | 123 | 否 |
48 | 汉中市 | 勉县 | 0803211718 | 黄秒蓉 | 小学语文 | 71 | 52 | 123 | 否 |
49 | 汉中市 | 勉县 | 0803211782 | 袁凌波 | 小学语文 | 68 | 54 | 122 | 否 |
50 | 汉中市 | 勉县 | 0803211795 | 高娟 | 小学语文 | 67 | 54 | 121 | 否 |
51 | 汉中市 | 勉县 | 0803211732 | 蒙咪 | 小学语文 | 68 | 51 | 119 | 否 |
52 | 汉中市 | 勉县 | 0803211783 | 付甜 | 小学语文 | 58 | 61 | 119 | 否 |
53 | 汉中市 | 勉县 | 0803211806 | 金蓉 | 小学语文 | 63 | 56 | 119 | 否 |
54 | 汉中市 | 勉县 | 0803211691 | 龙珊 | 小学语文 | 64 | 54 | 118 | 否 |
55 | 汉中市 | 勉县 | 0803211728 | 吴熙 | 小学语文 | 73 | 45 | 118 | 否 |
56 | 汉中市 | 勉县 | 0803211754 | 陈希 | 小学语文 | 62 | 56 | 118 | 否 |
57 | 汉中市 | 勉县 | 0803211758 | 金晶 | 小学语文 | 72 | 46 | 118 | 否 |
58 | 汉中市 | 勉县 | 0803211779 | 张晓 | 小学语文 | 69 | 49 | 118 | 否 |
59 | 汉中市 | 勉县 | 0803211792 | 陈宇静 | 小学语文 | 58 | 60 | 118 | 否 |
60 | 汉中市 | 勉县 | 0803211884 | 文国梅 | 小学语文 | 67 | 51 | 118 | 否 |
61 | 汉中市 | 勉县 | 0803211736 | 袁鹿茸 | 小学语文 | 70 | 47 | 117 | 否 |
62 | 汉中市 | 勉县 | 0803211801 | 丁丝雨 | 小学语文 | 58 | 59 | 117 | 否 |
63 | 汉中市 | 勉县 | 0803211684 | 何玲 | 小学语文 | 71 | 44 | 115 | 否 |
64 | 汉中市 | 勉县 | 0803211769 | 李奇 | 小学语文 | 63 | 52 | 115 | 否 |
65 | 汉中市 | 勉县 | 0803211793 | 张瑶 | 小学语文 | 68 | 47 | 115 | 否 |
66 | 汉中市 | 勉县 | 0803211804 | 胡坤 | 小学语文 | 65 | 50 | 115 | 否 |
67 | 汉中市 | 勉县 | 0803211767 | 夏明星 | 小学语文 | 67 | 47 | 114 | 否 |
68 | 汉中市 | 勉县 | 0803211688 | 邹佳 | 小学语文 | 65 | 48 | 113 | 否 |
69 | 汉中市 | 勉县 | 0803211755 | 杨文霞 | 小学语文 | 67 | 46 | 113 | 否 |
70 | 汉中市 | 勉县 | 0803211770 | 汤雅倩 | 小学语文 | 61 | 52 | 113 | 否 |
71 | 汉中市 | 勉县 | 0803211747 | 张润利 | 小学语文 | 59 | 53 | 112 | 否 |
72 | 汉中市 | 勉县 | 0803211762 | 王晶 | 小学语文 | 51 | 61 | 112 | 否 |
73 | 汉中市 | 勉县 | 0803211860 | 王道坤 | 小学语文 | 64 | 48 | 112 | 否 |
74 | 汉中市 | 勉县 | 0803211776 | 屈梦媛 | 小学语文 | 68 | 43 | 111 | 否 |
75 | 汉中市 | 勉县 | 0803211771 | 曹椰 | 小学语文 | 65 | 45 | 110 | 否 |
76 | 汉中市 | 勉县 | 0803211756 | 王翠翠 | 小学语文 | 63 | 46 | 109 | 否 |
77 | 汉中市 | 勉县 | 0803211781 | 罗霞 | 小学语文 | 69 | 38 | 107 | 否 |
78 | 汉中市 | 勉县 | 0803211735 | 程远 | 小学语文 | 63 | 43 | 106 | 否 |
79 | 汉中市 | 勉县 | 0803211757 | 王坤 | 小学语文 | 53 | 53 | 106 | 否 |
80 | 汉中市 | 勉县 | 0803211690 | 黄绘蓉 | 小学语文 | 60 | 45 | 105 | 否 |
81 | 汉中市 | 勉县 | 0803211759 | 郭思盼 | 小学语文 | 64 | 41 | 105 | 否 |
82 | 汉中市 | 勉县 | 0803211739 | 李敏 | 小学语文 | 59 | 45 | 104 | 否 |
83 | 汉中市 | 勉县 | 0803211774 | 候双双 | 小学语文 | 56 | 45 | 101 | 否 |
84 | 汉中市 | 勉县 | 0803211796 | 张坤 | 小学语文 | 54 | 47 | 101 | 否 |
85 | 汉中市 | 勉县 | 0803211737 | 张晓霞 | 小学语文 | 71 | 29 | 100 | 否 |
86 | 汉中市 | 勉县 | 0803211738 | 廖妮 | 小学语文 | 56 | 42 | 98 | 否 |
87 | 汉中市 | 勉县 | 0803211772 | 张宁宁 | 小学语文 | 52 | 46 | 98 | 否 |
88 | 汉中市 | 勉县 | 0803211780 | 封红叶 | 小学语文 | 58 | 40 | 98 | 否 |
89 | 汉中市 | 勉县 | 0803211794 | 王榆淇 | 小学语文 | 61 | 36 | 97 | 否 |
90 | 汉中市 | 勉县 | 0803211720 | 刘婷 | 小学语文 | 62 | 33 | 95 | 否 |
91 | 汉中市 | 勉县 | 0803211741 | 王熊 | 小学语文 | 55 | 40 | 95 | 否 |
92 | 汉中市 | 勉县 | 0803211748 | 李由 | 小学语文 | 55 | 39 | 94 | 否 |
93 | 汉中市 | 勉县 | 0803211719 | 张雪 | 小学语文 | 54 | 38 | 92 | 否 |
94 | 汉中市 | 勉县 | 0803211763 | 臧红梅 | 小学语文 | 46 | 46 | 92 | 否 |
95 | 汉中市 | 勉县 | 0803211750 | 雷天 | 小学语文 | 52 | 37 | 89 | 否 |
96 | 汉中市 | 勉县 | 0803211679 | 王丹 | 小学语文 | 37 | 41 | 78 | 否 |
97 | 汉中市 | 勉县 | 0803211734 | 何康 | 小学语文 | 51 | 27 | 78 | 否 |
98 | 汉中市 | 勉县 | 0803211744 | 闫西川 | 小学语文 | 34 | 37 | 71 | 否 |
99 | 汉中市 | 勉县 | 0803211702 | 任丽 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
100 | 汉中市 | 勉县 | 0803211714 | 蒋红霞 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
101 | 汉中市 | 勉县 | 0803211803 | 王芝 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
102 | 汉中市 | 勉县 | 0803211915 | 韩会婷 | 小学语文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803230895 | 陈路 | 小学数学 | 75 | 84 | 159 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803230902 | 李璐 | 小学数学 | 75 | 84 | 159 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803230900 | 李万强 | 小学数学 | 74 | 82 | 156 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803230929 | 胡小珂 | 小学数学 | 79 | 76 | 155 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803230921 | 马小梅 | 小学数学 | 74 | 80 | 154 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803230968 | 王宏 | 小学数学 | 73 | 80 | 153 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803230925 | 毛雅芝 | 小学数学 | 64 | 88 | 152 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803230931 | 谢茜 | 小学数学 | 74 | 76 | 150 | 是 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803230933 | 闫立 | 小学数学 | 77 | 72 | 149 | 是 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803230930 | 朱欣 | 小学数学 | 75 | 70 | 145 | 是 |
11 | 汉中市 | 勉县 | 0803230934 | 黄娜 | 小学数学 | 68 | 76 | 144 | 是 |
12 | 汉中市 | 勉县 | 0803230894 | 张航 | 小学数学 | 71 | 72 | 143 | 是 |
13 | 汉中市 | 勉县 | 0803230909 | 王斌 | 小学数学 | 59 | 80 | 139 | 是 |
14 | 汉中市 | 勉县 | 0803230911 | 毛涛 | 小学数学 | 72 | 66 | 138 | 是 |
15 | 汉中市 | 勉县 | 0803230916 | 吴莉红 | 小学数学 | 59 | 78 | 137 | 是 |
16 | 汉中市 | 勉县 | 0803230936 | 汪永梅 | 小学数学 | 75 | 62 | 137 | 是 |
17 | 汉中市 | 勉县 | 0803230915 | 付杨杨 | 小学数学 | 68 | 68 | 136 | 是 |
18 | 汉中市 | 勉县 | 0803230932 | 张瑜 | 小学数学 | 66 | 70 | 136 | 是 |
19 | 汉中市 | 勉县 | 0803230924 | 王苏芮 | 小学数学 | 66 | 68 | 134 | 是 |
20 | 汉中市 | 勉县 | 0803230919 | 李秋萍 | 小学数学 | 55 | 78 | 133 | 是 |
21 | 汉中市 | 勉县 | 0803230917 | 李淑珍 | 小学数学 | 60 | 72 | 132 | 是 |
22 | 汉中市 | 勉县 | 0803230928 | 张赫 | 小学数学 | 66 | 66 | 132 | 是 |
23 | 汉中市 | 勉县 | 0803230901 | 王东 | 小学数学 | 67 | 64 | 131 | 是 |
24 | 汉中市 | 勉县 | 0803230913 | 白建俊 | 小学数学 | 63 | 66 | 129 | 是 |
25 | 汉中市 | 勉县 | 0803230926 | 姚莹 | 小学数学 | 59 | 68 | 127 | 是 |
26 | 汉中市 | 勉县 | 0803230910 | 施艳 | 小学数学 | 66 | 60 | 126 | 是 |
27 | 汉中市 | 勉县 | 0803230920 | 高宝峰 | 小学数学 | 56 | 68 | 124 | 是 |
28 | 汉中市 | 勉县 | 0803230890 | 白蕾 | 小学数学 | 57 | 62 | 119 | 否 |
29 | 汉中市 | 勉县 | 0803230922 | 王璐 | 小学数学 | 67 | 52 | 119 | 否 |
30 | 汉中市 | 勉县 | 0803230905 | 魏菲 | 小学数学 | 66 | 50 | 116 | 否 |
31 | 汉中市 | 勉县 | 0803230906 | 汪姗姗 | 小学数学 | 56 | 60 | 116 | 否 |
32 | 汉中市 | 勉县 | 0803230918 | 付叶 | 小学数学 | 60 | 54 | 114 | 否 |
33 | 汉中市 | 勉县 | 0803230912 | 张博文 | 小学数学 | 71 | 40 | 111 | 否 |
34 | 汉中市 | 勉县 | 0803230927 | 贾勇 | 小学数学 | 55 | 54 | 109 | 否 |
35 | 汉中市 | 勉县 | 0803230923 | 徐洁 | 小学数学 | 58 | 50 | 108 | 否 |
36 | 汉中市 | 勉县 | 0803230893 | 何嘉康 | 小学数学 | 57 | 50 | 107 | 否 |
37 | 汉中市 | 勉县 | 0803230907 | 井浩 | 小学数学 | 49 | 58 | 107 | 否 |
38 | 汉中市 | 勉县 | 0803230908 | 朱海锋 | 小学数学 | 44 | 42 | 86 | 否 |
39 | 汉中市 | 勉县 | 0803230914 | 胡莎 | 小学数学 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803250853 | 袁茜 | 小学美术 | 63 | 49 | 112 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803250868 | 李欢 | 小学美术 | 65 | 44 | 109 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803250849 | 王佳敏 | 小学美术 | 61 | 44 | 105 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803250880 | 田鑫 | 小学美术 | 61 | 44 | 105 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803250852 | 向霞 | 小学美术 | 51 | 48 | 99 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803250886 | 辛莹 | 小学美术 | 50 | 40 | 90 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803250879 | 张茜 | 小学美术 | 45 | 39 | 84 | 否 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803251181 | 邱玲 | 小学体育 | 66 | 60 | 126 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803251211 | 程洁 | 小学体育 | 64 | 56 | 120 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803251186 | 李冕 | 小学体育 | 60 | 55 | 115 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803251210 | 梁柱 | 小学体育 | 58 | 57 | 115 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803251213 | 黄磊 | 小学体育 | 63 | 50 | 113 | 是 |
6 | 汉中市 | 勉县 | 0803251221 | 强薇 | 小学体育 | 62 | 46 | 108 | 是 |
7 | 汉中市 | 勉县 | 0803251212 | 李泽坤 | 小学体育 | 55 | 50 | 105 | 是 |
8 | 汉中市 | 勉县 | 0803251209 | 薛佳 | 小学体育 | 51 | 47 | 98 | 是 |
9 | 汉中市 | 勉县 | 0803251229 | 黄琦 | 小学体育 | 49 | 47 | 96 | 是 |
10 | 汉中市 | 勉县 | 0803251220 | 王杰 | 小学体育 | 43 | 42 | 85 | 否 |
1 | 汉中市 | 勉县 | 0803251238 | 李娜 | 小学信息技术 | 78 | 67 | 145 | 是 |
2 | 汉中市 | 勉县 | 0803251241 | 张龙 | 小学信息技术 | 72 | 62 | 134 | 是 |
3 | 汉中市 | 勉县 | 0803251244 | 车蓉 | 小学信息技术 | 64 | 62 | 126 | 是 |
4 | 汉中市 | 勉县 | 0803251243 | 汪彬 | 小学信息技术 | 65 | 54 | 119 | 是 |
5 | 汉中市 | 勉县 | 0803251240 | 李荟 | 小学信息技术 | 59 | 57 | 116 | 是 |
