作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-07 15:34:45内容摘要: 延川县2016年教师特岗计划招聘进入面试考生公示 根据陕西省教育厅、省编办、省财政厅和省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作的通知》(陕教师〔2016〕12号
根据陕西省教育厅、省编办、省财政厅和省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作的通知》(陕教师〔2016〕12号)、延安市教育局 延安市机构编制委员会办公室 延安市财政局 延安市人力资源和社会保障局《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人[2016]28号)精神,严格按照需求岗位,依据笔试成绩从高到低按照1:3的比例确定参加面试人员,笔试成绩最后一名出现并列时,并列考生同时参加面试。现就延川县2016年教师特岗计划招聘进入面试考生予以公示。
附:《延川县2016年教师特岗计划招聘进入面试考生名单》
准 考证 号 | 姓名 | 性别 | 申请岗位 | 出生日期 | 户籍所在地 | 毕业院校 | 毕业时间 | 专业 | 学历 | 教育理论知识成绩 | 学科综合知识成绩 | 笔试成绩 |
0607350044 | 冯璇 | 女 | 学前教育1 | 1993-9-10 | 陕西省延安市延川县 | 咸阳师范学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 78 | 59 | 137 |
0607350014 | 贺婷婷 | 女 | 学前教育1 | 1990-2-24 | 延安市子长县 | 延安职业技术学院 | 201207 | 学前教育 | 专科 | 73 | 63 | 136 |
0607350077 | 罗佳 | 女 | 学前教育1 | 1993-3-18 | 陕西省甘泉县 | 贵州师范大学求是学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 75 | 59 | 134 |
0607350003 | 刘甜 | 女 | 学前教育1 | 1993-1-9 | 延长县 | 陕西学前师范学院 | 201507 | 美术教育 | 专科 | 73 | 60 | 133 |
0607350064 | 惠文艳 | 女 | 学前教育1 | 1993-5-8 | 子长县 | 咸阳师范学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 72 | 61 | 133 |
0607350030 | 石歆雨 | 女 | 学前教育1 | 1991-11-3 | 陕西省延川县 | 陕西学前师范学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 66 | 63 | 129 |
0607350001 | 郭阳阳 | 男 | 学前教育1 | 1990-4-19 | 陕西延安市延长县 | 西安体育学院 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 71 | 57 | 128 |
0607350010 | 张露 | 男 | 学前教育1 | 1988-1-2 | 陕西省延安市延川县 | 西安体育学院 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 65 | 59 | 124 |
0607350021 | 杨壮 | 男 | 学前教育1 | 1991-1-11 | 延川县 | 榆林学院 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 61 | 63 | 124 |
0607350060 | 南瑞瑞 | 女 | 学前教育1 | 1991-5-4 | 陕西省延安市子长县 | 宝鸡职业技术学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 61 | 63 | 124 |
0607350006 | 梁峰 | 男 | 学前教育1 | 1987-4-19 | 陕西省延川县 | 延安大学 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 73 | 50 | 123 |
0607350048 | 马楠 | 女 | 学前教育1 | 1994-4-7 | 陕西省延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 69 | 54 | 123 |
0607350008 | 赵甜甜 | 女 | 学前教育1 | 1988-6-18 | 延安市延川县 | 咸阳师范学院 | 201207 | 音乐学 | 本科 | 69 | 53 | 122 |
0607350061 | 吴秀秀 | 女 | 学前教育1 | 1992-2-15 | 陕西省延安市子长县 | 西安文理学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 67 | 55 | 122 |
0607350027 | 任娜娜 | 女 | 学前教育1 | 1991-6-24 | 陕西省延川县 | 贵州师范大学求是学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 67 | 54 | 121 |
0607350002 | 刘旭 | 男 | 学前教育1 | 1991-6-2 | 陕西省延安市延长县 | 肇庆学院 | 201606 | 音乐表演 | 本科 | 62 | 59 | 121 |
0607350025 | 田蓉丽 | 女 | 学前教育1 | 1991-3-12 | 陕西省延安市延川县 | 榆林学院 | 201407 | 美术学 | 本科 | 69 | 52 | 121 |
0607350019 | 梅玮 | 女 | 学前教育1 | 1990-12-23 | 陕西省延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201306 | 美术教育 | 专科 | 62 | 59 | 121 |
0607350036 | 王婷 | 女 | 学前教育1 | 1992-11-29 | 陕西省延安市延川县 | 延安职业技术学院 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 63 | 57 | 120 |
0607350037 | 冯雪 | 女 | 学前教育1 | 1992-12-20 | 陕西省延安市延川县 | 渭南师范学院 | 201606 | 学前教育 | 本科 | 63 | 57 | 120 |
0607350022 | 贺倩 | 女 | 学前教育1 | 1991-2-4 | 延川 | 陕西学前师范学院 | 201307 | 音乐教育 | 专科 | 61 | 58 | 119 |
0607350032 | 李秀 | 女 | 学前教育1 | 1992-7-12 | 陕西省延川县 | 咸阳职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 65 | 54 | 119 |
0607350035 | 冯琼 | 女 | 学前教育1 | 1992-10-12 | 陕西省延安市延川县 | 咸阳职业技术学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 62 | 56 | 118 |
0607350056 | 董振平 | 男 | 学前教育1 | 1986-12-12 | 陕西省延安市子长县 | 榆林学院 | 201107 | 体育教育 | 本科 | 59 | 59 | 118 |
0607350024 | 高晓晶 | 女 | 学前教育1 | 1991-3-7 | 陕西省延安市延川县 | 延安大学 | 201107 | 体育教育 | 专科 | 65 | 52 | 117 |
0607350068 | 吴丽娜 | 女 | 学前教育1 | 1994-9-1 | 延安市子长县 | 渭南职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 59 | 58 | 117 |
0607350011 | 贺艳雯 | 女 | 学前教育1 | 1989-2-20 | 陕西省延安市延川县 | 西安体育学院 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 59 | 57 | 116 |
0607350059 | 杨雪莲 | 女 | 学前教育1 | 1988-11-2 | 陕西省延安市子长县 | 延安大学 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 66 | 50 | 116 |
0607350016 | 田毛毛 | 女 | 学前教育1 | 1990-4-15 | 陕西省延川县 | 咸阳师范学院 | 201407 | 美术学 | 本科 | 73 | 42 | 115 |
0607350004 | 李国鹏 | 男 | 学前教育1 | 1986-6-22 | 陕西延川 | 延安职业技术学院 | 200807 | 美术教育 | 专科 | 56 | 59 | 115 |
0607350026 | 郝苗 | 女 | 学前教育1 | 1991-3-12 | 陕西延川 | 咸阳师范学院 | 201607 | 美术学 | 本科 | 64 | 51 | 115 |
0607350062 | 杨幸 | 女 | 学前教育1 | 1992-3-9 | 陕西省子长县 | 宝鸡职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 61 | 54 | 115 |
0607350015 | 任秀秀 | 女 | 学前教育1 | 1990-2-28 | 延川县 | 延安职业技术学院 | 201107 | 学前教育 | 专科 | 62 | 52 | 114 |
0607350017 | 封琼 | 女 | 学前教育1 | 1990-9-16 | 陕西省延安市宝塔区 | 咸阳师范学院 | 201507 | 音乐学 | 本科 | 66 | 47 | 113 |
0607350009 | 杨锋 | 男 | 学前教育1 | 1988-7-22 | 陕西省延安市延川县 | 渭南师范学院 | 201407 | 美术学 | 本科 | 55 | 57 | 112 |
0607350052 | 梁义旋 | 女 | 学前教育1 | 1994-9-29 | 陕西省延安市延川县 | 陕西青年职业学院 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 61 | 51 | 112 |
0607350054 | 赵调丽 | 女 | 学前教育1 | 1995-4-27 | 陕西延安延川县 | 咸阳职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 55 | 56 | 111 |
0607350057 | 贺建峰 | 男 | 学前教育1 | 1987-3-5 | 陕西省延安市子长县 | 西安体育学院 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 61 | 49 | 110 |
0607350039 | 马瑜 | 女 | 学前教育1 | 1993-7-4 | 延川县贾家坪镇 | 铜川职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 61 | 49 | 110 |
0607350072 | 王雪艳 | 女 | 学前教育1 | 1993-9-30 | 陕西省延安市志丹县 | 陕西青年职业学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 66 | 44 | 110 |
0607350063 | 丁春慧 | 女 | 学前教育1 | 1993-4-8 | 延安子长 | 西安文理学院 | 201606 | 音乐学 | 本科 | 62 | 48 | 110 |
0607350033 | 毛鸽 | 女 | 学前教育1 | 1992-7-14 | 陕西省延安市延川县 | 陕西职业技术学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 57 | 52 | 109 |
0607350055 | 王荣荣 | 女 | 学前教育1 | 1995-12-28 | 陕西省延川县 | 咸阳职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 63 | 46 | 109 |
0607350070 | 郭妍 | 女 | 学前教育1 | 1992-9-21 | 陕西省延安市志丹县 | 陕西职业技术学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 60 | 49 | 109 |
0607350069 | 冯丹妮 | 女 | 学前教育1 | 1990-5-2 | 陕西省延安市志丹县 | 陕西学前师范学院 | 201306 | 音乐教育 | 专科 | 65 | 44 | 109 |
0607350078 | 马甜香 | 女 | 学前教育1 | 1993-11-29 | 甘泉县 | 咸阳职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 62 | 46 | 108 |
0607350074 | 张志芳 | 女 | 学前教育1 | 1994-9-22 | 陕西省志丹县 | 延安职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 56 | 51 | 107 |
0607350067 | 任焱焱 | 女 | 学前教育1 | 1994-6-18 | 陕西省延安市子长县 | 宝鸡职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 51 | 56 | 107 |
0607350117 | 张瑜 | 女 | 学前教育2 | 1993-2-26 | 陕西省延安市延川县 | 西安文理学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 85 | 70 | 155 |
0607350125 | 白盼盼 | 女 | 学前教育2 | 1994-7-8 | 延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 88 | 59 | 147 |
0607350118 | 白亚楠 | 女 | 学前教育2 | 1993-5-9 | 延安市延川县 | 西安文理学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 82 | 64 | 146 |
0607350138 | 强生莉 | 女 | 学前教育2 | 1990-9-23 | 陕西省延安市安塞县 | 西安文理学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 72 | 66 | 138 |
0607350129 | 刘玉 | 女 | 学前教育2 | 1994-10-6 | 陕西省延安市延川县 | 西安文理学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 76 | 59 | 135 |
0607350124 | 王延莉 | 女 | 学前教育2 | 1994-4-13 | 陕西省延安市延川县 | 延安职业技术学院 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 71 | 61 | 132 |
0607350094 | 封娜 | 女 | 学前教育2 | 1990-5-5 | 陕西省延川县 | 西北大学 | 201307 | 动画 | 本科 | 74 | 58 | 132 |
0607350089 | 王琦 | 男 | 学前教育2 | 1988-8-8 | 陕西省延安市延川县 | 延安大学 | 201407 | 体育教育 | 本科 | 70 | 59 | 129 |
0607350128 | 马哲 | 女 | 学前教育2 | 1994-10-3 | 延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 69 | 59 | 128 |
0607350121 | 高娇 | 女 | 学前教育2 | 1993-9-19 | 陕西省延安市延川县 | 安康职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 67 | 61 | 128 |
0607350119 | 杨镒汀 | 女 | 学前教育2 | 1993-5-11 | 延安市延川县延川镇 | 陕西青年职业学院 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 75 | 53 | 128 |
0607350126 | 景风风 | 女 | 学前教育2 | 1994-9-16 | 陕西省延安市延川县 | 陕西职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 70 | 54 | 124 |
0607350086 | 郝宝印 | 男 | 学前教育2 | 1986-12-19 | 陕西省延安市延川县 | 延安大学体育学院 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 62 | 60 | 122 |
0607350144 | 张瑞金 | 女 | 学前教育2 | 1992-5-18 | 延安市宝塔区 | 陕西学前师范学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 65 | 56 | 121 |
0607350090 | 高巧玲 | 女 | 学前教育2 | 1988-10-2 | 陕西延川 | 延安职业技术学院 | 201207 | 学前教育 | 专科 | 63 | 58 | 121 |
0607350127 | 冯萌 | 女 | 学前教育2 | 1994-9-26 | 陕西省延安市延川县 | 延安职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 58 | 60 | 118 |
0607350122 | 李娟 | 女 | 学前教育2 | 1993-10-15 | 陕西省延安市延川县 | 延安职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 57 | 60 | 117 |
0607350112 | 马盼盼 | 女 | 学前教育2 | 1993-9-18 | 陕西延安延川县 | 渭南职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 60 | 57 | 117 |
0607350146 | 袁慧娴 | 女 | 学前教育2 | 1995-4-11 | 陕西省延安市宝塔区 | 延安市职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 61 | 54 | 115 |
0607350142 | 朱敬宁 | 女 | 学前教育2 | 1990-3-16 | 延安市志丹县 | 安康学院 | 201307 | 学前教育 | 专科 | 64 | 51 | 115 |
0607350134 | 王杰 | 男 | 学前教育2 | 1989-5-18 | 陕西省延安市子长县 | 安康学院 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 62 | 48 | 110 |
0607350103 | 师凡 | 女 | 学前教育2 | 1991-8-9 | 陕西省延安市延川县 | 西安文理学院 | 201607 | 音乐学 | 本科 | 56 | 54 | 110 |
0607350088 | 高文娟 | 女 | 学前教育2 | 1988-7-20 | 陕西省延安市延川县 | 延安市职业技术学院 | 201107 | 幼儿教育 | 专科 | 61 | 49 | 110 |
0607350136 | 张欢欢 | 女 | 学前教育2 | 1993-9-13 | 陕西省延安市子长县 | 陕西工运学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 59 | 50 | 109 |
0607350099 | 聂建亮 | 男 | 学前教育2 | 1991-2-4 | 陕西省延川县 | 咸阳师范学院 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 62 | 47 | 109 |
0607350132 | 焦菊菊 | 女 | 学前教育2 | 1988-11-29 | 陕西省延安市宝塔区 | 延安职业技术学院 | 201207 | 学前教育 | 专科 | 59 | 48 | 107 |
0607350141 | 武风霞 | 女 | 学前教育2 | 1990-4-17 | 陕西省延安市志丹县 | 延安职业技术学院 | 201307 | 学前教育 | 专科 | 56 | 51 | 107 |
0607350111 | 马玉洁 | 女 | 学前教育2 | 1993-9-27 | 陕西省延川县 | 咸阳师范学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 56 | 51 | 107 |
0607350143 | 李堂明 | 男 | 学前教育2 | 1987-11-7 | 陕西省延安市富县 | 西安体育学院 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 54 | 52 | 106 |
0607350113 | 郝心悦 | 女 | 学前教育2 | 1992-10-11 | 陕西省延安市延川县 | 西安文理学院 | 201607 | 音乐学 | 本科 | 55 | 51 | 106 |
0607350101 | 张海瑞 | 男 | 学前教育2 | 1991-4-20 | 陕西 延安延川县 | 渭南师范学院 | 201607 | 美术学 | 本科 | 48 | 58 | 106 |
0607350137 | 封星星 | 女 | 学前教育2 | 1994-3-16 | 陕西省延安市子长县 | 渭南职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 48 | 56 | 104 |
0607350109 | 贺雪峰 | 女 | 学前教育2 | 1992-4-26 | 陕西省延安市延川县 | 西安翻译学院 | 201606 | 学前教育 | 专科 | 61 | 43 | 104 |
0607350104 | 杨珮 | 女 | 学前教育2 | 1991-8-21 | 陕西省延安市延川县 | 延安大学 | 201407 | 音乐学 | 本科 | 59 | 44 | 103 |
0607350133 | 强鑫 | 男 | 学前教育2 | 1989-3-26 | 延安市子长县 | 西安体育学院 | 201407 | 体育教育 | 本科 | 65 | 37 | 102 |
0607350120 | 张煜 | 男 | 学前教育2 | 1993-9-13 | 延川 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 音乐教育 | 专科 | 55 | 47 | 102 |
0607350108 | 白皓 | 男 | 学前教育2 | 1992-2-29 | 陕西省延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 52 | 50 | 102 |
0607350187 | 高鹤 | 女 | 学前教育3 | 1993-2-3 | 陕西省延安市子长县 | 延安大学 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 79 | 66 | 145 |
0607350180 | 马欢梅 | 女 | 学前教育3 | 1992-3-3 | 陕西省延安市子长县 | 陕西学前师范学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 75 | 67 | 142 |
0607350179 | 雷荡 | 女 | 学前教育3 | 1992-2-22 | 延安市子长县 | 渭南师范学院 | 201507 | 学前教育 | 本科 | 69 | 73 | 142 |
0607350147 | 刘荣荣 | 女 | 学前教育3 | 1992-2-27 | 延川县关庄镇 | 西安文理学院 | 201507 | 学前教育 | 本科 | 79 | 61 | 140 |
0607350191 | 李晓静 | 女 | 学前教育3 | 1994-2-14 | 陕西省延安市子长县 | 陕西青年职业学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 77 | 62 | 139 |
0607350177 | 何杰杰 | 男 | 学前教育3 | 1991-3-7 | 陕西省延安市子长县 | 榆林学院 | 201607 | 体育教育 | 本科 | 81 | 58 | 139 |
0607350173 | 李静 | 女 | 学前教育3 | 1990-3-26 | 陕西省子长县 | 陕西学前师范学院 | 201506 | 学前教育 | 专科 | 72 | 62 | 134 |
0607350172 | 白玉 | 女 | 学前教育3 | 1989-3-23 | 延安市子长县 | 延安大学 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 74 | 58 | 132 |
0607350188 | 南青秀 | 女 | 学前教育3 | 1993-2-5 | 陕西省延安市子长县 | 商洛学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 75 | 55 | 130 |
0607350178 | 张蒙爱 | 女 | 学前教育3 | 1992-2-15 | 陕西省延安市子长县 | 西北大学 | 201507 | 动画 | 本科 | 74 | 56 | 130 |
0607350153 | 董欣乐 | 女 | 学前教育3 | 1989-6-30 | 陕西省延安市延川县 | 西安美术学院 | 201507 | 美术学 | 本科 | 70 | 60 | 130 |
0607350160 | 贺钰 | 女 | 学前教育3 | 1993-8-18 | 陕西省延安市延川县 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 学前教育 | 本科 | 70 | 59 | 129 |
0607350197 | 薛宝霞 | 女 | 学前教育3 | 1989-6-8 | 陕西省延安市志丹县 | 延安大学 | 201307 | 体育教育 | 本科 | 78 | 49 | 127 |
0607350185 | 张格格 | 女 | 学前教育3 | 1992-6-29 | 陕西省延安市子长县 | 渭南师范学院 | 201607 | 美术学 | 本科 | 65 | 62 | 127 |
0607350156 | 闫忆容 | 女 | 学前教育3 | 1992-10-19 | 延川县永坪镇 | 西安音乐学院 | 201506 | 舞蹈编导 | 本科 | 75 | 52 | 127 |
0607350183 | 曹静 | 女 | 学前教育3 | 1992-5-11 | 陕西省延安市子长县 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 73 | 52 | 125 |
0607350154 | 高乐 | 女 | 学前教育3 | 1991-4-10 | 陕西省延安市延川县 | 咸阳师范学院 | 201407 | 音乐学 | 本科 | 67 | 56 | 123 |
0607350174 | 焦林林 | 女 | 学前教育3 | 1990-5-5 | 陕西省延安市子长县 | 西安文理学院 | 201407 | 学前教育 | 专科 | 64 | 56 | 120 |
0607350163 | 刘佩 | 女 | 学前教育3 | 1994-7-21 | 延川县 | 咸阳职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 63 | 57 | 120 |
0607350148 | 杜芳芳 | 女 | 学前教育3 | 1990-5-20 | 延安市宝塔区 | 延安职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 66 | 54 | 120 |
0607350170 | 李岗 | 男 | 学前教育3 | 1988-9-16 | 陕西省延安市子长县 | 榆林学院 | 201207 | 体育教育 | 本科 | 73 | 46 | 119 |
0607350166 | 何风风 | 女 | 学前教育3 | 1988-1-9 | 陕西省延安市子长县 | 渭南师范学院 | 201407 | 音乐学 | 本科 | 70 | 49 | 119 |
0607350189 | 辛娇娇 | 女 | 学前教育3 | 1993-9-15 | 延安市子长县 | 渭南职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 67 | 51 | 118 |
0607350165 | 贺瑞 | 男 | 学前教育3 | 1987-2-26 | 延安市子长县 | 延安大学 | 201107 | 体育教育 | 本科 | 63 | 53 | 116 |
0607350181 | 白壮壮 | 男 | 学前教育3 | 1992-3-22 | 延安市子长县 | 咸阳师范学院 | 201707 | 体育教育 | 本科 | 62 | 53 | 115 |
0607350171 | 王成燕 | 男 | 学前教育3 | 1988-9-27 | 延安子长县 | 西安体育学院 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 67 | 47 | 114 |
0607350193 | 秦燕 | 女 | 学前教育3 | 1995-12-24 | 陕西省子长县 | 延安职业技术学院 | 201607 | 学前教育 | 专科 | 60 | 53 | 113 |
0607350167 | 雷文刚 | 男 | 学前教育3 | 1988-2-20 | 陕西省子长县 | 西安体育学院 | 201107 | 体育教育 | 本科 | 58 | 54 | 112 |
0607350155 | 柴月 | 女 | 学前教育3 | 1992-8-21 | 陕西省延安市延川县 | 陕西工运学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 54 | 58 | 112 |
0607350200 | 袁园 | 女 | 学前教育3 | 1993-3-3 | 陕西省延安市甘泉县 | 咸阳职业技术学院 | 201507 | 学前教育 | 专科 | 56 | 55 | 111 |
延川县特岗计划实施工作领导小组
办公室(借章)
2016年7月6日