您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016宝塔区特岗教师招聘面试成绩公示

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-07 16:28:57

内容摘要:  关于2016年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩的公告  根据省教育厅、省编办、省财政厅和省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教师[2016]12号)、

  关于2016年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩的公告

  根据省教育厅、省编办、省财政厅和省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教师[2016]12号)、市教育局、市编办、市财政局和市人社局《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(延市教人[2016]28号)和《2016年宝塔区特岗教师招聘工作实施方案》文件精神,按照规定程序,现将2016年宝塔区特岗教师招聘笔试面试成绩予以公告:

2016年宝塔区特岗教师招聘考试成绩汇总表
序号 乡镇 姓名 性别 准考证号 学科 笔试成绩 面试成绩 合计
教育理论 学科综合 总成绩 换算成绩 面试成绩 换算成绩
1 柳林镇 李楠 0602120024 初中历史 72 78 150 37.50 88.12 44.06 81.56
2 柳林镇 申点点 0602120008 初中历史 78 72 150 37.50 87.18 43.59 81.09
3 柳林镇 罗雪梅 0602120019 初中历史 80 65 145 36.25 87.58 43.79 80.04
4 柳林镇 贺磊 0602120018 初中历史 73 72 145 36.25 87.48 43.74 79.99
5 姚店镇 刘月印 0602120051 初中历史 78 78 156 39.00 87.10 43.55 82.55
6 姚店镇 高飞越 0602120043 初中历史 71 82 153 38.25 89.04 44.52 82.77
7 姚店镇 徐静怡 0602120035 初中历史 81 67 148 37.00 87.36 43.68 80.68
8 姚店镇 惠琳 0602120053 初中历史 76 72 148 37.00 87.64 43.82 80.82
9 青化砭镇 王娜 0602130073 初中数学 74 92 166 41.50 81.16 40.58 82.08
10 青化砭镇 袁秀芳 0602130067 初中数学 71 92 163 40.75 80.26 40.13 80.88
11 青化砭镇 赵洁 0602130074 初中数学 69 88 157 39.25 81.24 40.62 79.87
12 姚店镇 庞芙蓉 0602130094 初中数学 66 92 158 39.50 80.76 40.38 79.88
13 姚店镇 贺海龙 0602130092 初中数学 70 80 150 37.50 79.03 39.52 77.02
14 姚店镇 韩前前 0602130088 初中数学 59 90 149 37.25 78.99 39.50 76.75
15 青化砭镇 李芳芳 0602140096 初中物理 69 60 129 32.25 80.25 40.13 72.38
16 青化砭镇 白朔丞 0602140095 初中物理 63 56 119 29.75 81.36 40.68 70.43
17 青化砭镇 曹河 0602140097 初中物理 69 37 106 26.50 缺考 0.00 26.50
18 姚店镇 李童 0602140103 初中物理 68 67 135 33.75 80.08 40.04 73.79
19 姚店镇 刘秀秀 0602140106 初中物理 66 66 132 33.00 78.56 39.28 72.28
20 姚店镇 刘园园 0602140105 初中物理 69 54 123 30.75 79.12 39.56 70.31
21 姚店镇 李瑞瑞 0602140108 初中物理 66 57 123 30.75 78.13 39.07 69.82
22 河庄坪镇 秦瑛 0602250115 小学美术 54 78 132 33.00 81.28 40.64 73.64
23 河庄坪镇 苏蕾 0602250112 小学美术 74 50 124 31.00 82.30 41.15 72.15
24 河庄坪镇 谢易晋 0602250129 小学美术 69 55 124 31.00 82.38 41.19 72.19
25 蟠龙镇 杨静 0602250142 小学美术 83 65 148 37.00 82.50 41.25 78.25
26 蟠龙镇 贺波 0602250134 小学美术 73 61 134 33.50 82.46 41.23 74.73
27 蟠龙镇 王梦戈 0602250137 小学美术 72 61 133 33.25 81.14 40.57 73.82
28 官庄乡 杨静 0602230152 小学数学 72 84 156 39.00 80.70 40.35 79.35
29 官庄乡 刘卓琦 0602230151 小学数学 64 90 154 38.50 81.34 40.67 79.17
30 官庄乡 曹雪梅 0602230154 小学数学 74 80 154 38.50 81.64 40.82 79.32
31 临镇镇 苗娇 0602230158 小学数学 64 72 136 34.00 81.56 40.78 74.78
32 临镇镇 张磊 0602230157 小学数学 60 74 134 33.50 80.86 40.43 73.93
33 临镇镇 康迪 0602230160 小学数学 69 62 131 32.75 缺考 0.00 32.75
34 麻洞川乡 赵文娟 0602230167 小学数学 64 88 152 38.00 缺考 0.00 38.00
35 麻洞川乡 马甜 0602230165 小学数学 75 74 149 37.25 80.54 40.27 77.52
36 麻洞川乡 赵梦雪 0602230164 小学数学 70 78 148 37.00 81.96 40.98 77.98
37 姚店镇 常乐 0602230176 小学数学 73 92 165 41.25 82.03 41.02 82.27
38 姚店镇 杜静 0602230171 小学数学 75 82 157 39.25 81.57 40.79 80.04
39 姚店镇 李娜 0602230170 小学数学 61 80 141 35.25 缺考 0.00 35.25
40 南泥湾镇 张亚莉 0602260185 小学信息技术 63 58 121 30.25 80.88 40.44 70.69
41 南泥湾镇 康亚茹 0602260182 小学信息技术 64 52 116 29.00 81.27 40.64 69.64
42 南泥湾镇 李媛媛 0602260183 小学信息技术 59 49 108 27.00 81.63 40.82 67.82
43 青化砭镇 李晓慧 0602260187 小学信息技术 75 55 130 32.50 82.30 41.15 73.65
44 青化砭镇 王宇 0602260186 小学信息技术 57 53 110 27.50 缺考 0.00 27.50
45 姚店镇 王媛媛 0602260188 小学信息技术 67 57 124 31.00 81.54 40.77 71.77
46 姚店镇 李慧 0602260190 小学信息技术 60 43 103 25.75 81.02 40.51 66.26
47 姚店镇 马军梅 0602260192 小学信息技术 53 44 97 24.25 81.38 40.69 64.94
48 河庄坪镇 赵作敏 0602270240 小学英语 84 84 168 42.00 88.96 44.48 86.48
49 河庄坪镇 魏丹 0602270199 小学英语 78 85 163 40.75 89.46 44.73 85.48
50 河庄坪镇 刘瑾 0602270194 小学英语 77 84 161 40.25 89.10 44.55 84.80
51 临镇镇 张梓君 0602270279 小学英语 81 83 164 41.00 87.42 43.71 84.71
52 临镇镇 冯甜 0602270258 小学英语 74 87 161 40.25 88.72 44.36 84.61
53 临镇镇 李慧丽 0602270259 小学英语 72 87 159 39.75 89.32 44.66 84.41
54 麻洞川乡 刘萌 0602270294 小学英语 82 83 165 41.25 87.14 43.57 84.82
55 麻洞川乡 宋飞进 0602270286 小学英语 75 86 161 40.25 87.44 43.72 83.97
56 麻洞川乡 李亚男 0602270291 小学英语 78 81 159 39.75 87.80 43.90 83.65
57 麻洞川乡 刘永霞 0602270296 小学英语 71 88 159 39.75 87.24 43.62 83.37
58 青化砭镇 郭彩利 0602270322 小学英语 77 84 161 40.25 89.94 44.97 85.22
59 青化砭镇 刘花 0602270316 小学英语 76 84 160 40.00 88.56 44.28 84.28
60 青化砭镇 杨荣 0602270318 小学英语 75 80 155 38.75 89.00 44.50 83.25
61 官庄乡 肖英英 0602210351 小学语文 77 67 144 36.00 87.98 43.99 79.99
62 官庄乡 范延洁 0602210349 小学语文 76 67 143 35.75 88.52 44.26 80.01
63 官庄乡 叶楠 0602210353 小学语文 79 59 138 34.50 88.42 44.21 78.71
64 官庄乡 马恬 0602210356 小学语文 79 59 138 34.50 88.90 44.45 78.95
65 河庄坪镇 侯雨林 0602210393 小学语文 79 62 141 35.25 88.12 44.06 79.31
66 河庄坪镇 米媛媛 0602210371 小学语文 76 64 140 35.00 87.28 43.64 78.64
67 河庄坪镇 董琴 0602210379 小学语文 78 56 134 33.50 88.32 44.16 77.66
68 临镇镇 赵盼盼 0602210411 小学语文 76 66 142 35.50 88.20 44.10 79.60
69 临镇镇 王艳梅 0602210399 小学语文 77 58 135 33.75 90.06 45.03 78.78
70 临镇镇 齐静 0602210417 小学语文 71 61 132 33.00 88.54 44.27 77.27
71 蟠龙镇 高慧 0602210427 小学语文 82 56 138 34.50 88.68 44.34 78.84
72 蟠龙镇 马蕊 0602210420 小学语文 70 64 134 33.50 88.28 44.14 77.64
73 蟠龙镇 徐媛媛 0602210426 小学语文 69 65 134 33.50 87.52 43.76 77.26
74 松树林乡 封文凤 0602210444 小学语文 76 65 141 35.25 88.66 44.33 79.58
75 松树林乡 李星 0602210440 小学语文 80 59 139 34.75 88.38 44.19 78.94
76 松树林乡 乔燕燕 0602210447 小学语文 77 62 139 34.75 89.00 44.50 79.25
77 姚店镇 白晶 0602210501 小学语文 77 68 145 36.25 89.06 44.53 80.78
78 姚店镇 杜丹 0602210520 小学语文 82 59 141 35.25 90.10 45.05 80.30
79 姚店镇 霍雨欣 0602210480 小学语文 75 63 138 34.50 88.46 44.23 78.73
80 姚店镇 高乔乔 0602210505 小学语文 71 65 136 34.00 89.96 44.98 78.98
81 姚店镇 高小浪 0602210468 小学语文 70 64 134 33.50 88.90 44.45 77.95
82 姚店镇 贺萌 0602210523 小学语文 75 59 134 33.50 89.10 44.55 78.05
83 川口乡 安琪 0602350540 学前教育 72 65 137 34.25 72.80 36.40 70.65
84 川口乡 吴倩 0602350542 学前教育 69 55 124 31.00 75.46 37.73 68.73
85 川口乡 张嘉慧 0602350551 学前教育 63 60 123 30.75 73.40 36.70 67.45
86 川口乡 侯娟娟 0602350539 学前教育 62 52 114 28.50 70.56 35.28 63.78
87 川口乡 李娇 0602350552 学前教育 62 51 113 28.25 72.56 36.28 64.53
88 川口乡 张延敏 0602350550 学前教育 56 53 109 27.25 72.66 36.33 63.58
89 冯庄乡 张喆 0602350558 学前教育 59 69 128 32.00 81.36 40.68 72.68
90 冯庄乡 韩茜茜 0602350559 学前教育 49 65 114 28.50 81.66 40.83 69.33
91 冯庄乡 党倩 0602350554 学前教育 62 44 106 26.50 81.94 40.97 67.47
92 甘谷驿镇 张亚亚 0602350568 学前教育 70 54 124 31.00 74.96 37.48 68.48
93 甘谷驿镇 席梦洁 0602350565 学前教育 58 62 120 30.00 75.70 37.85 67.85
94 甘谷驿镇 胡多 0602350563 学前教育 54 61 115 28.75 76.46 38.23 66.98
95 甘谷驿镇 张文哲 0602350574 学前教育 65 50 115 28.75 77.82 38.91 67.66
96 甘谷驿镇 杨燕 0602350561 学前教育 58 56 114 28.50 79.46 39.73 68.23
97 甘谷驿镇 杜娇 0602350569 学前教育 58 52 110 27.50 77.96 38.98 66.48
98 官庄乡 白媛 0602350577 学前教育 63 51 114 28.50 75.54 37.77 66.27
99 官庄乡 孙榕 0602350578 学前教育 56 43 99 24.75 76.00 38.00 62.75
100 河庄坪镇 胡孝艳 0602350606 学前教育 75 68 143 35.75 81.68 40.84 76.59
101 河庄坪镇 马娟娟 0602350627 学前教育 75 65 140 35.00 84.30 42.15 77.15
102 河庄坪镇 赵娓 0602350612 学前教育 74 61 135 33.75 82.84 41.42 75.17
103 河庄坪镇 杨红艳 0602350592 学前教育 76 58 134 33.50 82.80 41.40 74.90
104 河庄坪镇 高延旦 0602350594 学前教育 74 58 132 33.00 84.30 42.15 75.15
105 河庄坪镇 许嘉楠 0602350614 学前教育 73 59 132 33.00 83.62 41.81 74.81
106 河庄坪镇 郭晓夏 0602350579 学前教育 71 59 130 32.50 82.44 41.22 73.72
107 河庄坪镇 徐玥 0602350586 学前教育 68 61 129 32.25 82.08 41.04 73.29
108 河庄坪镇 刘圆圆 0602350616 学前教育 73 55 128 32.00 82.92 41.46 73.46
109 河庄坪镇 杨婷 0602350607 学前教育 73 54 127 31.75 81.46 40.73 72.48
110 河庄坪镇 安彩婧 0602350598 学前教育 72 53 125 31.25 82.30 41.15 72.40
111 河庄坪镇 孙宝丽 0602350610 学前教育 65 57 122 30.50 82.42 41.21 71.71
112 河庄坪镇 申子凡 0602350621 学前教育 63 59 122 30.50 82.40 41.20 71.70
113 李渠镇 潘文倩 0602350639 学前教育 83 58 141 35.25 72.10 36.05 71.30
114 李渠镇 赵彩丽 0602350636 学前教育 64 59 123 30.75 61.00 30.50 61.25
115 李渠镇 金琳 0602350637 学前教育 66 55 121 30.25 71.84 35.92 66.17
116 李渠镇 曹婷 0602350630 学前教育 65 55 120 30.00 73.10 36.55 66.55
117 李渠镇 刘星利 0602350635 学前教育 66 51 117 29.25 72.86 36.43 65.68
118 李渠镇 李琪 0602350641 学前教育 62 55 117 29.25 71.74 35.87 65.12
119 临镇镇 郭姣姣 0602350650 学前教育 70 48 118 29.50 83.64 41.82 71.32
120 临镇镇 赵娜 0602350643 学前教育 59 56 115 28.75 84.48 42.24 70.99
121 临镇镇 贺荣荣 0602350653 学前教育 59 52 111 27.75 83.08 41.54 69.29
122 临镇镇 张瑜 0602350652 学前教育 54 54 108 27.00 82.40 41.20 68.20
123 临镇镇 冯丹 0602350647 学前教育 59 48 107 26.75 82.88 41.44 68.19
124 临镇镇 史俊芳 0602350651 学前教育 58 48 106 26.50 81.98 40.99 67.49
125 麻洞川乡 李楠 0602350668 学前教育 66 60 126 31.50 81.94 40.97 72.47
126 麻洞川乡 王玉琳 0602350654 学前教育 64 55 119 29.75 81.30 40.65 70.40
127 麻洞川乡 赵跳 0602350658 学前教育 63 56 119 29.75 83.18 41.59 71.34
128 麻洞川乡 吴洁 0602350660 学前教育 61 48 109 27.25 81.24 40.62 67.87
129 麻洞川乡 郭晶晶 0602350661 学前教育 57 52 109 27.25 82.54 41.27 68.52
130 麻洞川乡 任树娜 0602350664 学前教育 64 41 105 26.25 83.10 41.55 67.80
131 南泥湾镇 李苗苗 0602350672 学前教育 59 63 122 30.50 82.04 41.02 71.52
132 南泥湾镇 郝星光 0602350676 学前教育 59 61 120 30.00 82.78 41.39 71.39
133 南泥湾镇 乔霞 0602350669 学前教育 63 56 119 29.75 81.12 40.56 70.31
134 青化砭镇 康自洁 0602350694 学前教育 64 72 136 34.00 83.08 41.54 75.54
135 青化砭镇 杨引弟 0602350696 学前教育 65 60 125 31.25 80.84 40.42 71.67
136 青化砭镇 赵小芳 0602350693 学前教育 63 59 122 30.50 82.68 41.34 71.84
137 青化砭镇 宋璐璐 0602350682 学前教育 64 56 120 30.00 81.60 40.80 70.80
138 青化砭镇 班永花 0602350683 学前教育 62 58 120 30.00 80.00 40.00 70.00
139 青化砭镇 丁欣萍 0602350698 学前教育 72 48 120 30.00 缺考 0.00 30.00
140 青化砭镇 侯晶晶 0602350702 学前教育 65 54 119 29.75 79.50 39.75 69.50
141 青化砭镇 艾伟 0602350679 学前教育 56 62 118 29.50 79.44 39.72 69.22
142 青化砭镇 张凤 0602350691 学前教育 59 58 117 29.25 81.20 40.60 69.85
143 青化砭镇 刘艺 0602350688 学前教育 59 57 116 29.00 81.24 40.62 69.62
144 青化砭镇 乔彩莉 0602350680 学前教育 65 49 114 28.50 79.76 39.88 68.38
145 青化砭镇 冯雪 0602350703 学前教育 56 58 114 28.50 81.60 40.80 69.30
146 姚店镇 高小霞 0602350735 学前教育 71 64 135 33.75 71.72 35.86 69.61
147 姚店镇 高玉倩 0602350708 学前教育 76 58 134 33.50 74.80 37.40 70.90
148 姚店镇 白宝花 0602350731 学前教育 75 59 134 33.50 69.88 34.94 68.44
149 姚店镇 刘芳 0602350719 学前教育 72 58 130 32.50 70.54 35.27 67.77
150 姚店镇 史红 0602350705 学前教育 71 58 129 32.25 74.52 37.26 69.51
151 姚店镇 张彩霞 0602350717 学前教育 70 57 127 31.75 70.72 35.36 67.11
152 姚店镇 冯帆 0602350706 学前教育 65 58 123 30.75 69.92 34.96 65.71
153 姚店镇 马凡凡 0602350726 学前教育 68 55 123 30.75 68.96 34.48 65.23
154 姚店镇 韩秋 0602350729 学前教育 66 56 122 30.50 75.12 37.56 68.06
155 姚店镇 拓婷婷 0602350710 学前教育 59 60 119 29.75 70.08 35.04 64.79
156 姚店镇 冯甜甜 0602350709 学前教育 58 57 115 28.75 71.46 35.73 64.48
157 姚店镇 秦凤凤 0602350737 学前教育 59 56 115 28.75 70.56 35.28 64.03

  宝塔区特岗教师招聘相关工作将在宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)公告,不进行电话通知,请考生随时关注宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn)。不按时参加的,视为自动放弃,一切责任自负,请各位考生随时查看宝塔区人民政府网(www.baotaqu.gov.cn),关注体检人员名单和其它招聘程序的具体时间。

  联系电话:0911—2125530

  2016年宝塔区特岗教师招聘工作领导小组办公室

  2016年7月7日

看了本文的网友又看了

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信