您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016武功县特岗教师招聘面试成绩公示

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-14 14:56:25

内容摘要:  关于公布2016年武功县特岗计划教师公开招考面试成绩的通知  各有关考生:  按照《咸阳市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》、《武功县2016年特岗教师招聘工作实施方案》,经

  关于公布2016年武功县特岗计划教师公开招考面试成绩的通知

  各有关考生:

  按照《咸阳市2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案》、《武功县2016年特岗教师招聘工作实施方案》,经请示市特岗办同意,现将2016年武功县特岗计划教师公开招考面试成绩予以公布。

  附:武功县2016年特岗计划教师招考面试成绩一览表

序号 考点 准考证号 报考
岗位
笔试 面试
教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 笔试
总成绩
组别 顺序号 面试原始成绩 加权系数 最终面试成绩
1 武功 0303351051 学前 61 66 127 3 15 77.80 1.022 79.51
2 武功 0303351045 学前 82 62 144 2 5 79.64 0.997 79.40
3 武功 0303351043 学前 71 62 133 1 4 80.84 0.981 79.30
4 武功 0303351046 学前 70 58 128 1 18 80.74 0.981 79.21
5 武功 0303351011 学前 68 56 124 3 6 77.50 1.022 79.21
6 武功 0303351050 学前 80 63 143 2 15 79.42 0.997 79.18
7 武功 0303351062 学前 81 60 141 3 4 77.46 1.022 79.16
8 武功 0303350993 学前 66 56 122 1 22 80.60 0.981 79.07
9 武功 0303351003 学前 75 53 128 1 15 80.56 0.981 79.03
10 武功 0303350919 学前 75 72 147 2 21 79.26 0.997 79.02
11 武功 0303351042 学前 74 69 143 3 13 77.32 1.022 79.02
12 武功 0303350963 学前 67 50 117 1 13 80.54 0.981 79.01
13 武功 0303351035 学前 64 66 130 2 17 79.24 0.997 79.00
14 武功 0303350974 学前 72 48 120 3 8 77.30 1.022 79.00
15 武功 0303351065 学前 79 59 138 1 14 80.52 0.981 78.99
16 武功 0303350955 学前 60 61 121 2 12 79.18 0.997 78.94
17 武功 0303350918 学前 83 62 145 1 7 80.42 0.981 78.89
18 武功 0303350926 学前 74 53 127 3 14 77.16 1.022 78.86
19 武功 0303351059 学前 62 57 119 1 16 80.34 0.981 78.81
20 武功 0303350997 学前 65 52 117 1 2 80.32 0.981 78.79
21 武功 0303351000 学前 65 53 118 3 12 77.08 1.022 78.78
22 武功 0303351070 学前 74 60 134 3 16 77.08 1.022 78.78
23 武功 0303350977 学前 71 59 130 1 8 80.28 0.981 78.75
24 武功 0303351032 学前 71 56 127 3 11 77.02 1.022 78.71
25 武功 0303350965 学前 72 47 119 2 8 78.94 0.997 78.70
26 武功 0303351013 学前 73 55 128 1 6 80.18 0.981 78.66
27 武功 0303350921 学前 62 55 117 2 4 78.88 0.997 78.64
28 武功 0303350947 学前 61 54 115 1 12 80.16 0.981 78.64
29 武功 0303350944 学前 62 58 120 2 10 78.86 0.997 78.62
30 武功 0303351001 学前 62 59 121 2 14 78.86 0.997 78.62
31 武功 0303351034 学前 66 50 116 3 3 76.92 1.022 78.61
32 武功 0303350978 学前 71 57 128 3 9 76.92 1.022 78.61
33 武功 0303350966 学前 68 54 122 2 11 78.82 0.997 78.58
34 武功 0303350967 学前 78 59 137 2 6 78.80 0.997 78.56
35 武功 0303351061 学前 72 59 131 2 16 78.76 0.997 78.52
36 武功 0303350946 学前 76 63 139 2 20 78.76 0.997 78.52
37 武功 0303351071 学前 71 60 131 3 10 76.82 1.022 78.51
38 武功 0303351072 学前 64 54 118 3 19 76.82 1.022 78.51
39 武功 0303351047 学前 84 53 137 3 18 76.80 1.022 78.49
40 武功 0303350981 学前 58 61 119 1 17 79.98 0.981 78.46
41 武功 0303351053 学前 67 52 119 2 2 78.66 0.997 78.42
42 武功 0303351033 学前 67 60 127 3 1 76.72 1.022 78.41
43 武功 0303350956 学前 65 58 123 2 19 78.62 0.997 78.38
44 武功 0303351018 学前 65 52 117 3 21 76.66 1.022 78.35
45 武功 0303350924 学前 66 68 134 2 18 78.58 0.997 78.34
46 武功 0303350985 学前 66 55 121 2 13 78.56 0.997 78.32
47 武功 0303351031 学前 68 61 129 1 19 79.84 0.981 78.32
48 武功 303351009 学前 74 61 135 1 20 79.84 0.981 78.32
49 武功 0303350990 学前 70 51 121 1 1 79.78 0.981 78.26
50 武功 0303350953 学前 55 60 115 3 2 76.56 1.022 78.24
51 武功 0303351066 学前 67 57 124 2 9 78.44 0.997 78.20
52 武功 0303351004 学前 70 51 121 2 3 78.40 0.997 78.16
53 武功 0303351044 学前 79 56 135 3 17 76.48 1.022 78.16
54 武功 0303350935 学前 66 54 120 1 10 79.64 0.981 78.13
55 武功 0303351025 学前 67 50 117 3 5 76.44 1.022 78.12
56 武功 0303351029 学前 72 46 118 1 3 79.62 0.981 78.11
57 武功 0303351002 学前 62 59 121 2 1 78.28 0.997 78.05
58 武功 0303351024 学前 66 54 120 2 22 78.24 0.997 78.01
59 武功 0303350999 学前 65 59 124 1 5 79.50 0.981 77.99
60 武功 0303350958 学前 66 65 131 3 20 76.24 1.022 77.92
61 武功 0303350979 学前 71 55 126 1 11 79.42 0.981 77.91
62 武功 0303351067 学前 77 57 134 1 21 79.36 0.981 77.85
63 武功 0303351038 学前 61 56 117 1 9 79.28 0.981 77.77
64 武功 0303350922 学前 64 51 115 3 7 76.00 1.022 77.67
65 武功 0303350930 学前 69 59 128 2 7 缺考 0.997 缺考
66 武功 0303350943 学前 87 66 153     缺考 0.00 缺考
67 武功 0303350920 学前 78 57 135     缺考 0.00 缺考
68 武功 0303350941 学前 76 58 134     缺考 0.00 缺考
69 武功 0303351074 学前 79 52 131     缺考 0.00 缺考
70 武功 0303350928 学前 71 56 127     缺考 0.00 缺考
71 武功 0303350949 学前 72 54 126     缺考 0.00 缺考
72 武功 0303350942 学前 69 56 125     缺考 0.00 缺考
73 武功 0303350929 学前 59 61 120     缺考 0.00 缺考
74 武功 0303350996 学前 60 60 120     缺考 0.00 缺考
75 武功 0303350973 学前 64 56 120     缺考 0.00 缺考
76 武功 0303350940 学前 66 54 120     缺考 0.00 缺考
77 武功 0303351010 学前 66 53 119     缺考 0.00 缺考
78 武功 0303350937 学前 70 45 115     缺考 0.00 缺考
79 武功 0303210045 小学语文 85 64 149 5 24 78.88 1.006 79.35
80 武功 0303210086 小学语文 75 64 139 4 4 79.88 0.993 79.32
81 武功 0303210206 小学语文 75 70 145 5 26 78.78 1.006 79.25
82 武功 0303210059 小学语文 75 61 136 4 3 79.78 0.993 79.22
83 武功 0303210135 小学语文 69 73 142 4 17 79.78 0.993 79.22
84 武功 0303210093 小学语文 79 63 142 4 19 79.76 0.993 79.20
85 武功 0303210050 小学语文 75 56 131 4 2 79.74 0.993 79.18
86 武功 0303210219 小学语文 67 69 136 4 9 79.74 0.993 79.18
87 武功 0303210141 小学语文 70 63 133 5 23 78.68 1.006 79.15
88 武功 0303210151 小学语文 71 68 139 4 8 79.70 0.993 79.14
89 武功 0303210100 小学语文 77 62 139 5 9 78.66 1.006 79.13
90 武功 0303210129 小学语文 80 61 141 5 19 78.64 1.006 79.11
91 武功 0303210095 小学语文 75 62 137 5 21 78.64 1.006 79.11
92 武功 0303210113 小学语文 81 62 143 4 24 79.66 0.993 79.10
93 武功 0303210173 小学语文 70 71 141 4 18 79.62 0.993 79.06
94 武功 0303210054 小学语文 77 59 136 5 15 78.58 1.006 79.05
95 武功 0303210259 小学语文 68 66 134 5 2 78.56 1.006 79.03
96 武功 0303210181 小学语文 75 56 131 4 15 79.58 0.993 79.02
97 武功 0303210269 小学语文 77 64 141 4 20 79.58 0.993 79.02
98 武功 0303210140 小学语文 74 67 141 5 22 78.54 1.006 79.01
99 武功 0303210218 小学语文 67 64 131 4 7 79.56 0.993 79.00
100 武功 0303210072 小学语文 71 65 136 5 4 78.52 1.006 78.99
101 武功 0303210210 小学语文 70 65 135 4 16 79.54 0.993 78.98
102 武功 0303210147 小学语文 69 64 133 4 26 79.54 0.993 78.98
103 武功 0303210207 小学语文 70 61 131 5 8 78.50 1.006 78.97
104 武功 0303210228 小学语文 72 59 131 5 13 78.50 1.006 78.97
105 武功 0303210118 小学语文 68 64 132 5 14 78.50 1.006 78.97
106 武功 0303210035 小学语文 76 71 147 5 11 78.48 1.006 78.95
107 武功 0303210213 小学语文 71 64 135 4 22 79.50 0.993 78.94
108 武功 0303210197 小学语文 73 61 134 5 25 78.46 1.006 78.93
109 武功 0303210249 小学语文 66 71 137 4 6 79.48 0.993 78.92
110 武功 0303210105 小学语文 75 64 139 4 13 79.48 0.993 78.92
111 武功 0303210268 小学语文 75 63 138 5 20 78.44 1.006 78.91
112 武功 0303210092 小学语文 78 60 138 4 11 79.46 0.993 78.90
113 武功 0303210056 小学语文 79 64 143 5 3 78.42 1.006 78.89
114 武功 0303210204 小学语文 68 64 132 5 18 78.42 1.006 78.89
115 武功 0303210234 小学语文 65 69 134 4 10 79.44 0.993 78.88
116 武功 0303210038 小学语文 79 66 145 4 14 79.44 0.993 78.88
117 武功 0303210264 小学语文 76 68 144 4 23 79.44 0.993 78.88
118 武功 0303210222 小学语文 74 68 142 5 5 78.40 1.006 78.87
119 武功 0303210263 小学语文 75 57 132 5 16 78.38 1.006 78.85
120 武功 0303210170 小学语文 73 69 142 4 1 79.40 0.993 78.84
121 武功 0303210055 小学语文 80 62 142 5 6 78.32 1.006 78.79
122 武功 0303210162 小学语文 75 63 138 5 7 78.32 1.006 78.79
123 武功 0303210200 小学语文 76 70 146 5 10 78.30 1.006 78.77
124 武功 0303210188 小学语文 70 64 134 4 21 79.32 0.993 78.76
125 武功 0303210253 小学语文 64 67 131 5 17 78.26 1.006 78.73
126 武功 0303210260 小学语文 73 67 140 4 5 79.28 0.993 78.73
127 武功 0303210221 小学语文 72 61 133 4 12 79.28 0.993 78.73
128 武功 0303210175 小学语文 66 65 131 4 25 79.26 0.993 78.71
129 武功 0303211076 小学语文 77 76 153 5 1 78.18 1.006 78.65
130 武功 0303210133 小学语文 71 63 134 5 12 78.02 1.006 78.49
131 武功 0303210090 小学语文 75 68 143     缺考   缺考
132 武功 0303210248 小学语文 81 58 139     缺考   缺考
133 武功 0303210270 小学语文 71 64 135     缺考   缺考
134 武功 0303210247 小学语文 77 58 135     缺考   缺考
135 武功 0303210239 小学语文 78 54 132     缺考   缺考
136 武功 0303230327 小学数学 68 90 158 6 6 79.64 1.012 80.60
137 武功 0303230414 小学数学 69 84 153 7 25 81.54 0.988 80.56
138 武功 0303230439 小学数学 70 78 148 7 8 81.50 0.988 80.52
139 武功 0303230489 小学数学 78 86 164 6 21 79.52 1.012 80.47
140 武功 0303230302 小学数学 68 78 146 6 23 79.48 1.012 80.43
141 武功 0303230432 小学数学 70 80 150 7 13 81.38 0.988 80.40
142 武功 0303230358 小学数学 75 88 163 6 13 79.44 1.012 80.39
143 武功 0303230320 小学数学 66 90 156 6 12 79.40 1.012 80.35
144 武功 0303230278 小学数学 79 92 171 7 3 81.32 0.988 80.34
145 武功 0303230345 小学数学 70 78 148 6 17 79.39 1.012 80.34
146 武功 0303230431 小学数学 76 72 148 6 15 79.38 1.012 80.33
147 武功 0303230364 小学数学 72 92 164 7 18 81.30 0.988 80.32
148 武功 0303230276 小学数学 78 90 168 6 26 79.36 1.012 80.31
149 武功 0303230461 小学数学 65 84 149 7 22 81.28 0.988 80.30
150 武功 0303230347 小学数学 76 76 152 6 4 79.34 1.012 80.29
151 武功 0303230367 小学数学 65 88 153 6 11 79.32 1.012 80.27
152 武功 0303230322 小学数学 76 84 160 6 2 79.32 1.012 80.27
153 武功 0303230442 小学数学 62 92 154 6 22 79.30 1.012 80.25
154 武功 0303230427 小学数学 80 90 170 7 4 81.22 0.988 80.25
155 武功 0303230481 小学数学 81 84 165 6 9 79.28 1.012 80.23
156 武功 0303230336 小学数学 82 86 168 7 11 81.20 0.988 80.23
157 武功 0303230331 小学数学 75 78 153 7 7 81.20 0.988 80.23
158 武功 0303230365 小学数学 70 84 154 7 17 81.18 0.988 80.21
159 武功 0303230423 小学数学 72 76 148 7 1 81.18 0.988 80.21
160 武功 0303230328 小学数学 75 92 167 6 16 79.21 1.012 80.16
161 武功 0303230399 小学数学 79 74 153 7 10 81.12 0.988 80.15
162 武功 0303230425 小学数学 79 82 161 7 16 81.10 0.988 80.13
163 武功 0303230447 小学数学 68 78 146 7 2 81.10 0.988 80.13
164 武功 0303230321 小学数学 68 78 146 7 19 81.08 0.988 80.11
165 武功 0303230292 小学数学 70 82 152 6 24 79.14 1.012 80.09
166 武功 0303230397 小学数学 70 82 152 6 20 79.14 1.012 80.09
167 武功 0303230290 小学数学 76 78 154 6 5 79.14 1.012 80.09
168 武功 0303230306 小学数学 69 78 147 7 26 81.04 0.988 80.07
169 武功 0303230325 小学数学 82 80 162 7 23 81.02 0.988 80.05
170 武功 0303230314 小学数学 67 92 159 7 20 81.02 0.988 80.05
171 武功 0303230281 小学数学 72 74 146 7 14 81.02 0.988 80.05
172 武功 0303230467 小学数学 62 88 150 6 14 79.08 1.012 80.03
173 武功 0303230313 小学数学 75 84 159 7 9 80.98 0.988 80.01
174 武功 0303230386 小学数学 65 82 147 6 19 79.04 1.012 79.99
175 武功 0303230446 小学数学 74 82 156 7 24 80.94 0.988 79.97
176 武功 0303230462 小学数学 79 68 147 7 12 80.94 0.988 79.97
177 武功 0303230298 小学数学 74 76 150 7 21 80.92 0.988 79.95
178 武功 0303230323 小学数学 67 82 149 6 7 79.00 1.012 79.95
179 武功 0303230450 小学数学 70 82 152 7 15 80.90 0.988 79.93
180 武功 0303230294 小学数学 63 86 149 7 5 80.86 0.988 79.89
181 武功 0303230310 小学数学 68 76 144 6 3 78.92 1.012 79.87
182 武功 0303230436 小学数学 67 84 151 6 25 78.90 1.012 79.85
183 武功 0303230303 小学数学 68 78 146 6 1 78.90 1.012 79.85
184 武功 0303230433 小学数学 62 82 144 6 8 78.88 1.012 79.83
185 武功 0303230390 小学数学 67 88 155 6 10 78.75 1.012 79.70
186 武功 0303230366 小学数学 71 78 149 6 18 78.74 1.012 79.68
187 武功 0303230419 小学数学 72 82 154 7 6 80.58 0.988 79.61
188 武功 0303230479 小学数学 74 74 148     缺考   缺考
189 武功 0303230309 小学数学 66 80 146     缺考   缺考
190 武功 0303230377 小学数学 66 78 144     缺考   缺考
191 武功 0303270844 小学英语 73 73 146 8 4 79.44 1 79.44
192 武功 0303270667 小学英语 75 80 155 8 10 79.38 1 79.38
193 武功 0303270703 小学英语 84 81 165 10 8 78.26 1.014 79.36
194 武功 0303270681 小学英语 70 80 150 8 17 79.32 1 79.32
195 武功 0303270680 小学英语 82 73 155 10 5 78.18 1.014 79.27
196 武功 0303270721 小学英语 74 74 148 8 20 79.24 1 79.24
197 武功 0303270636 小学英语 78 75 153 8 22 79.22 1 79.22
198 武功 0303270835 小学英语 69 80 149 9 8 80.34 0.985 79.13
199 武功 0303270704 小学英语 73 87 160 10 11 78.04 1.014 79.13
200 武功 0303270668 小学英语 83 76 159 9 19 80.33 0.985 79.13
201 武功 0303270805 小学英语 75 80 155 10 10 78.02 1.014 79.11
202 武功 0303270696 小学英语 77 81 158 9 15 80.30 0.985 79.10
203 武功 0303270913 小学英语 67 91 158 8 16 79.08 1 79.08
204 武功 0303270726 小学英语 77 85 162 10 7 77.98 1.014 79.07
205 武功 0303270778 小学英语 67 79 146 8 21 79.06 1 79.06
206 武功 0303270891 小学英语 74 74 148 10 17 77.96 1.014 79.05
207 武功 0303270832 小学英语 68 84 152 8 6 79.04 1 79.04
208 武功 0303270662 小学英语 82 78 160 9 6 80.24 0.985 79.04
209 武功 0303270777 小学英语 75 83 158 10 18 77.94 1.014 79.03
210 武功 0303270729 小学英语 75 77 152 9 7 80.23 0.985 79.03
211 武功 0303270879 小学英语 73 85 158 10 21 77.92 1.014 79.01
212 武功 0303270683 小学英语 78 84 162 9 1 80.20 0.985 79.00
213 武功 0303270795 小学英语 69 85 154 9 20 80.20 0.985 79.00
214 武功 0303270880 小学英语 71 83 154 9 18 80.17 0.985 78.97
215 武功 0303270740 小学英语 82 72 154 9 21 80.17 0.985 78.97
216 武功 0303270776 小学英语 76 70 146 8 7 78.92 1 78.92
217 武功 0303270764 小学英语 74 77 151 10 13 77.80 1.014 78.89
218 武功 0303270656 小学英语 78 74 152 9 14 80.08 0.985 78.88
219 武功 0303270862 小学英语 69 82 151 10 14 77.78 1.014 78.87
220 武功 0303270716 小学英语 78 73 151 9 9 80.06 0.985 78.86
221 武功 0303270889 小学英语 69 78 147 9 4 80.04 0.985 78.84
222 武功 0303270818 小学英语 81 78 159 10 12 77.72 1.014 78.81
223 武功 0303270692 小学英语 72 78 150 10 19 77.72 1.014 78.81
224 武功 0303270898 小学英语 74 78 152 9 13 80.00 0.985 78.80
225 武功 0303270833 小学英语 65 88 153 10 15 77.70 1.014 78.79
226 武功 0303270679 小学英语 74 90 164 9 5 79.97 0.985 78.77
227 武功 0303270856 小学英语 75 72 147 9 16 79.94 0.985 78.74
228 武功 0303270861 小学英语 66 82 148 8 15 78.72 1 78.72
229 武功 0303270828 小学英语 71 79 150 9 12 79.91 0.985 78.71
230 武功 0303270750 小学英语 67 85 152 10 3 77.62 1.014 78.71
231 武功 0303270915 小学英语 67 89 156 9 3 79.90 0.985 78.70
232 武功 0303270731 小学英语 75 72 147 10 1 77.60 1.014 78.69
233 武功 0303270718 小学英语 64 86 150 9 10 79.88 0.985 78.68
234 武功 0303270700 小学英语 73 77 150 8 12 78.68 1 78.68
235 武功 0303270816 小学英语 81 83 164 8 9 78.66 1 78.66
236 武功 0303270786 小学英语 74 72 146 8 13 78.66 1 78.66
237 武功 0303270626 小学英语 78 84 162 10 9 77.56 1.014 78.65
238 武功 0303270758 小学英语 80 85 165 8 5 78.64 1 78.64
239 武功 0303270769 小学英语 75 83 158 9 17 79.81 0.985 78.61
240 武功 0303270634 小学英语 79 78 157 10 16 77.52 1.014 78.61
241 武功 0303270815 小学英语 78 74 152 8 18 78.58 1 78.58
242 武功 0303270800 小学英语 80 77 157 8 1 78.56 1 78.56
243 武功 0303270807 小学英语 74 74 148 9 22 79.72 0.985 78.52
244 武功 0303270619 小学英语 75 76 151 8 11 78.52 1 78.52
245 武功 0303270848 小学英语 68 87 155 8 14 78.48 1 78.48
246 武功 0303270877 小学英语 72 80 152 10 20 77.38 1.014 78.46
247 武功 0303270762 小学英语 63 82 145 8 3 78.44 1 78.44
248 武功 0303270759 小学英语 69 82 151 8 19 78.38 1 78.38
249 武功 0303270838 小学英语 69 81 150 8 2 78.36 1 78.36
250 武功 0303270893 小学英语 68 77 145 10 2 77.26 1.014 78.34
251 武功 0303270743 小学英语 75 80 155 10 4 77.24 1.014 78.32
252 武功 0303270819 小学英语 76 71 147 10 6 77.22 1.014 78.30
253 武功 0303270768 小学英语 74 84 158 9 11 79.48 0.985 78.29
254 武功 0303270783 小学英语 72 76 148 8 8 78.28 1 78.28
255 武功 0303270612 小学英语 70 76 146 9 2 79.08 0.985 77.89
256 武功 0303270916 小学英语 71 82 153     缺考   缺考
257 武功 0303270664 小学英语 79 74 153     缺考   缺考
258 武功 0303270765 小学英语 72 80 152     缺考   缺考
259 武功 0303270901 小学英语 72 80 152     缺考   缺考
260 武功 0303270733 小学英语 72 78 150     缺考   缺考
261 武功 0303270665 小学英语 68 81 149     缺考   缺考
262 武功 0303270754 小学英语 72 76 148     缺考   缺考
263 武功 0303270914 小学英语 66 80 146     缺考   缺考
264 武功 0303270900 小学英语 74 72 146     缺考   缺考
265 武功 0303270689 小学英语 71 74 145     缺考   缺考
266 武功 0303150007 初中音乐 78 56 134 11 3 78.18   78.18
267 武功 0303150005 初中音乐 67 62 129 11 4 78.18   78.18
268 武功 0303150002 初中音乐 71 54 125 11 1 78.12   78.12
269 武功 0303150004 初中音乐 61 52 113 11 5 77.08   77.08
270 武功 0303150003 初中音乐 53 50 103 11 2 75.68   75.68
271 武功 0303150006 初中音乐 60 34 94     缺考   缺考
272 武功 0303250548 小学音乐 62 52 114 11 16 78.44   78.44
273 武功 0303250549 小学音乐 73 58 131 11 10 78.26   78.26
274 武功 0303250575 小学音乐 60 48 108 11 17 78.22   78.22
275 武功 0303250552 小学音乐 67 54 121 11 14 77.94   77.94
276 武功 0303250560 小学音乐 60 49 109 11 15 77.92   77.92
277 武功 0303250558 小学音乐 72 42 114 11 6 77.80   77.80
278 武功 0303250550 小学音乐 76 53 129 11 7 77.60   77.60
279 武功 0303250569 小学音乐 58 52 110 11 19 77.52   77.52
280 武功 0303250577 小学音乐 63 59 122 11 18 77.34   77.34
281 武功 0303250567 小学音乐 54 51 105 11 12 77.12   77.12
282 武功 0303250555 小学音乐 73 64 137 11 9 77.08   77.08
283 武功 0303250570 小学音乐 72 52 124 11 13 77.02   77.02
284 武功 0303250564 小学音乐 63 49 112 11 11 76.56   76.56
285 武功 0303250571 小学音乐 57 47 104 11 8 76.28   76.28
286 武功 0303250574 小学音乐 59 53 112     缺考   缺考
287 武功 0303250547 小学音乐 61 50 111     缺考   缺考
288 武功 0303250562 小学音乐 49 55 104     缺考   缺考
289 武功 0303250557 小学音乐 61 41 102     缺考   缺考
290 武功 0303150020 初中美术 65 59 124 12 2 77.14   77.14
291 武功 0303150019 初中美术 63 52 115 12 3 76.62   76.62
292 武功 0303150011 初中美术 61 46 107 12 4 76.40   76.40
293 武功 0303150013 初中美术 60 49 109 12 7 76.32   76.32
294 武功 0303150015 初中美术 61 47 108 12 1 75.88   75.88
295 武功 0303150014 初中美术 58 49 107 12 5 75.62   75.62
296 武功 0303150018 初中美术 59 54 113 12 6 75.06   75.06
297 武功 0303150016 初中美术 58 49 107     缺考   缺考
298 武功 0303250591 小学美术 59 53 112 12 13 76.72   76.72
299 武功 0303250594 小学美术 61 49 110 12 21 76.68   76.68
300 武功 0303250595 小学美术 68 52 120 12 19 76.60   76.60
301 武功 0303250601 小学美术 67 43 110 12 11 76.58   76.58
302 武功 0303250597 小学美术 59 59 118 12 14 76.56   76.56
303 武功 0303250579 小学美术 67 61 128 12 16 76.52   76.52
304 武功 0303250599 小学美术 59 57 116 12 15 76.30   76.30
305 武功 0303250580 小学美术 61 66 127 12 9 76.28   76.28
306 武功 0303250607 小学美术 66 49 115 12 17 76.24   76.24
307 武功 0303250609 小学美术 49 59 108 12 12 76.04   76.04
308 武功 0303250605 小学美术 75 69 144 12 20 76.04   76.04
309 武功 0303250583 小学美术 64 42 106 12 22 75.84   75.84
310 武功 0303250602 小学美术 55 51 106 12 18 75.58   75.58
311 武功 0303250581 小学美术 56 53 109 12 8 75.52   75.52
312 武功 0303250598 小学美术 55 58 113 12 10 75.52   75.52
313 武功 0303250592 小学美术 53 55 108     缺考   缺考
314 武功 0303250582 小学美术 53 53 106     缺考   缺考
315 武功 0303250590 小学美术 61 44 105     缺考   缺考
316 武功 0303250499 小学体育 72 57 129 13 6 75.76   75.76
317 武功 0303250538 小学体育 64 60 124 13 2 75.14   75.14
318 武功 0303250496 小学体育 69 51 120 13 14 75.10   75.10
319 武功 0303250528 小学体育 72 61 133 13 12 74.86   74.86
320 武功 0303250537 小学体育 63 62 125 13 3 74.84   74.84
321 武功 0303250529 小学体育 57 57 114 13 7 74.80   74.80
322 武功 0303250503 小学体育 63 58 121 13 4 74.56   74.56
323 武功 0303250543 小学体育 67 50 117 13 8 74.44   74.44
324 武功 0303250541 小学体育 61 56 117 13 11 74.22   74.22
325 武功 0303250544 小学体育 69 55 124 13 1 74.16   74.16
326 武功 0303250527 小学体育 67 61 128 13 9 74.08   74.08
327 武功 0303250539 小学体育 74 68 142 13 13 73.94   73.94
328 武功 0303250519 小学体育 58 57 115 13 10 73.54   73.54
329 武功 0303250535 小学体育 67 53 120 13 5 73.52   73.52
330 武功 0303250498 小学体育 70 53 123     缺考   缺考
331 武功 0303250536 小学体育 66 56 122     缺考   缺考
332 武功 0303250505 小学体育 65 53 118     缺考   缺考
333 武功 0303250523 小学体育 61 55 116     缺考   缺考

  武功县特岗教师招聘计划办公室

  2016年7月14日

看了本文的网友又看了

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信