您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016横山县特岗教师招聘考试成绩

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-19 11:05:09

内容摘要:序号考点准考证号姓名学科教育理论知识成绩学科综合知识成绩笔试成绩面试成绩总成绩名次籍贯备注1横山县0702140293方圆初中化学758315893 3786 19横山6横山县0702140320周遥遥初中化学747514993 8784 19绥德2横山

序号 考点 准考证号 姓名 学科 教育理论知识成绩 学科综合知识成绩 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 籍贯 备注
1 横山县 0702140293 方圆 初中化学 75 83 158 93.37 86.19   横山  
6 横山县 0702140320 周遥遥 初中化学 74 75 149 93.87 84.19   绥德  
2 横山县 0702140315 李春梅 初中化学 80 76 156 90.33 84.17   横山  
5 横山县 0702140274 常焕 初中化学 65 85 150 93.03 84.02   横山  
3 横山县 0702140280 王锐 初中化学 71 80 151 90.87 83.19   横山  
4 横山县 0702140281 陈德玲 初中化学 74 77 151 90.17 82.84   昊堡  
7 横山县 0702140270 孟春娥 初中化学 83 64 147 91.87 82.69   横山  
9 横山县 0702140282 郑连枝 初中化学 77 68 145 92.00 82.25   横山  
8 横山县 0702140273 李清 初中化学 64 83 147 90.83 82.17   横山  
10 横山县 0702140318 郭静静 初中化学 76 69 145 90.73 81.62   佳县  
1 横山县 0702140326 贺燕 初中生物 81 81 162 88.00 84.50   横山  
2 横山县 0702140331 王帅 初中生物 75 77 152 88.73 82.37   横山  
4 横山县 0702140337 边建敏 初中生物 70 78 148 90.37 82.19   横山  
7 横山县 0702140329 肖玲玲 初中生物 69 73 142 93.37 82.19   横山  
5 横山县 0702140335 王婧 初中生物 82 64 146 90.83 81.92   横山  
3 横山县 0702140325 施凡玲 初中生物 79 69 148 89.80 81.90   横山  
6 横山县 0702140336 范慧慧 初中生物 75 68 143 92.27 81.89   横山  
8 横山县 0702140324 高莹 初中生物 67 74 141 87.70 79.10   横山 公岗
9 横山县 0702140334 张虹 初中生物 72 69 141 87.03 78.77   横山  
2 横山县 0702140257 宋晓莉 初中物理 74 67 141 90.70 80.60   靖边  
3 横山县 0702140266 张如霞 初中物理 65 76 141 89.33 79.92   渭南  
1 横山县 0702140264 王亚茹 初中物理 75 67 142 88.57 79.79   子州  
6 横山县 0702140261 张思远 初中物理 71 57 128 92.87 78.44   横山  
4 横山县 0702140259 吴浩甫 初中物理 75 63 138 87.40 78.20   横山 公岗
5 横山县 0702140260 石景正 初中物理 65 66 131 90.00 77.75   横山  
2 横山县 0702250442 胡新域 小学美术 79 64 143 89.83 80.67   横山 公岗
3 横山县 0702250439 高田雨 小学美术 78 60 138 92.00 80.50   横山  
1 横山县 0702250429 谢璇 小学美术 81 67 148 86.33 80.17   横山  
5 横山县 0702250427 王烨 小学美术 75 60 135 92.17 79.84   横山 公岗
7 横山县 0702250416 牛娜 小学美术 70 58 128 90.83 77.42   横山 公岗
4 横山县 0702250428 刘晓恬 小学美术 83 53 136 85.50 76.75   横山 公岗
9 横山县 0702250432 李帅 小学美术 66 61 127 88.83 76.17   神木  
6 横山县 0702250424 李小田 小学美术 65 64 129 86.67 75.59   府谷  
8 横山县 0702250418 齐丹 小学美术 77 51 128 87.00 75.50   横山 公岗
11 横山县 0702250462 艾盼盼 小学美术 76 49 125 88.17 75.34   神木  
12 横山县 0702250425 韩伟 小学美术 67 57 124 86.33 74.17   子州  
13 横山县 0702250459 张美荣 小学美术 59 65 124 86.00 74.00   横山  
10 横山县 0702250414 张小峰 小学美术 75 50 125 82.50 72.50   佳县  
1 横山县 0702220208 张廷廷 小学品德与社会 75 85 160 93.83 86.92   横山 公岗
2 横山县 0702220210 杨丽丽 小学品德与社会 79 75 154 91.20 84.10   横山  
3 横山县 0702220198 思庆涛 小学品德与社会 82 68 150 92.87 83.94   横山  
5 横山县 0702220219 任静 小学品德与社会 72 74 146 91.10 82.05   靖边  
4 横山县 0702220218 高瑛 小学品德与社会 68 78 146 90.33 81.67   靖边  
6 横山县 0702220209 王娜娜 小学品德与社会 70 74 144 89.73 80.87   横山  
3 横山县 0702230244 王弘容 小学数学 75 90 165 91.83 87.17   横山 公岗
2 横山县 0702230250 张雅婷 小学数学 76 90 166 90.77 86.89   横山  
6 横山县 0702230242 周娜 小学数学 68 90 158 91.73 85.37   横山  
1 横山县 0702230228 史能悦 小学数学 73 94 167 86.10 84.80   横山  
4 横山县 0702230235 冯妮 小学数学 70 92 162 87.10 84.05   横山  
9 横山县 0702230226 张改艳 小学数学 68 86 154 90.33 83.67   横山  
5 横山县 0702230236 胡忠琴 小学数学 75 86 161 86.63 83.57   横山  
14 横山县 0702230243 王兰兰 小学数学 62 86 148 93.13 83.57   靖边  
10 横山县 0702230225 王敏 小学数学 71 80 151 89.30 82.40   横山  
8 横山县 0702230253 双靖宁 小学数学 70 86 156 86.77 82.39   三原  
11 横山县 0702230230 郭应玲 小学数学 70 80 150 89.40 82.20   横山  
13 横山县 0702230237 王园园 小学数学 71 78 149 88.27 81.39   子州  
21 横山县 0702230248 师婧 小学数学 67 78 145 90.13 81.32   横山  
7 横山县 0702230231 张宏茹 小学数学 72 84 156 84.60 81.30   横山 公岗
15 横山县 0702230233 张莉 小学数学 68 78 146 89.23 81.12   横山 公岗
12 横山县 0702230256 安壮 小学数学 78 72 150 87.13 81.07   横山  
19 横山县 0702230254 白娥 小学数学 80 66 146 88.33 80.67   横山  
17 横山县 0702230247 许笑 小学数学 72 74 146 86.90 79.95   横山  
16 横山县 0702230245 胡增莉 小学数学 64 82 146 86.37 79.69   靖边  
20 横山县 0702230255 李靖霞 小学数学 64 82 146 86.37 79.69   靖边  
18 横山县 0702230251 李琪 小学数学 62 84 146 83.23 78.12   横山  
1 横山县 0702250344 李明亮 小学体育 71 67 138 92.13 80.57   神木  
2 横山县 0702250351 韩海鹏 小学体育 70 59 129 93.70 79.10   横山  
3 横山县 0702250352 梁秋艳 小学体育 73 55 128 93.90 78.95   横山  
7 横山县 0702250345 郭宝云 小学体育 62 60 122 93.37 77.19   佳县  
4 横山县 0702250371 万艳琴 小学体育 74 54 128 90.00 77.00   靖边  
5 横山县 0702250369 高翔 小学体育 69 57 126 90.37 76.69   靖边  
6 横山县 0702250360 武海龙 小学体育 69 56 125 90.13 76.32   神木  
9 横山县 0702250354 白洁 小学体育 61 56 117 92.87 75.69   佳县  
11 横山县 0702250347 武雅荣 小学体育 67 47 114 93.23 75.12   横山  
15 横山县 0702250375 陈瑞 小学体育 66 46 112 94.00 75.00   靖边  
8 横山县 0702250372 魏妮妮 小学体育 71 50 121 88.03 74.27   横山  
14 横山县 0702250349 陈子新 小学体育 59 54 113 91.00 73.75   横山  
19 横山县 0702250373 尚雄武 小学体育 64 46 110 91.03 73.02   横山  
10 横山县 0702250356 王林 小学体育 55 61 116 86.40 72.20   横山  
18 横山县 0702250350 胡瑞玲 小学体育 64 46 110 88.50 71.75   佳县  
12 横山县 0702250366 詹金梅 小学体育 53 61 114 86.07 71.54   靖边  
17 横山县 0702250370 纪洋洋 小学体育 63 48 111 86.67 71.09   靖边  
13 横山县 0702250348 雷洋洋 小学体育 61 52 113 82.33 69.42   横山  
16 横山县 0702250358 郑立伟 小学体育 59 52 111 0.00 27.75   佳县  
1 横山县 0702260595 常燕 小学信息技术 76 70 146 94.20 83.60   横山  
2 横山县 0702260608 武宁 小学信息技术 71 74 145 93.83 83.17   横山  
3 横山县 0702260600 庞小霞 小学信息技术 72 72 144 93.90 82.95   横山  
4 横山县 0702260611 张东军 小学信息技术 77 65 142 92.70 81.85   靖边  
5 横山县 0702260598 毛艳青 小学信息技术 70 68 138 93.00 81.00   横山 公岗
8 横山县 0702260615 张玉花 小学信息技术 64 68 132 91.70 78.85   横山  
9 横山县 0702260604 贺艳 小学信息技术 73 58 131 91.90 78.70   横山  
6 横山县 0702260605 高洋洋 小学信息技术 68 64 132 90.00 78.00   子州  
7 横山县 0702260606 王蕾 小学信息技术 72 60 132 87.70 76.85   横山  
2 横山县 0702250396 王潇 小学音乐 80 60 140 93.00 81.50   神木  
1 横山县 0702250379 姬榕 小学音乐 81 65 146 89.33 81.17   横山  
6 横山县 0702250395 刘亮 小学音乐 77 53 130 93.00 79.00   横山 公岗
4 横山县 0702250387 鲁娇娇 小学音乐 73 63 136 89.83 78.92   横山  
5 横山县 0702250389 刘江江 小学音乐 69 63 132 90.83 78.42   横山 公岗
9 横山县 0702250376 刘晓庆 小学音乐 61 67 128 92.83 78.42   横山  
16 横山县 0702250400 赵涛涛 小学音乐 74 49 123 93.33 77.42   横山  
3 横山县 0702250386 胡海 小学音乐 75 62 137 84.67 76.59   横山  
13 横山县 0702250378 刘杨 小学音乐 70 55 125 90.33 76.42   横山 公岗
7 横山县 0702250398 王小曼 小学音乐 77 53 130 87.67 76.34   横山 公岗
11 横山县 0702250393 延如玉 小学音乐 70 57 127 89.00 76.25   横山  
8 横山县 0702250383 韩林利 小学音乐 72 57 129 85.67 75.09   靖边  
17 横山县 0702250407 贺玉娥 小学音乐 65 58 123 88.33 74.92   榆阳  
15 横山县 0702250399 王靖波 小学音乐 77 46 123 88.00 74.75   靖边  
14 横山县 0702250408 冯晓玲 小学音乐 69 55 124 87.33 74.67   靖边  
10 横山县 0702250382 侯立波 小学音乐 70 57 127 84.50 74.00   靖边  
12 横山县 0702250401 朱向英 小学音乐 72 55 127 83.83 73.67   靖边  
18 横山县 0702250403 崔晓霞 小学音乐 67 54 121 83.83 72.17   靖边  
1 横山县 0702270686 廖晓溪 小学英语 83 82 165 93.70 88.10   横山  
2 横山县 0702270713 高晓峰 小学英语 79 86 165 91.30 86.90   佳县  
6 横山县 0702270709 邵娜 小学英语 73 88 161 93.30 86.90   靖边  
11 横山县 0702270673 刘欢欢 小学英语 80 79 159 93.70 86.60   靖边  
3 横山县 0702270702 郝婷婷 小学英语 78 86 164 91.00 86.50   横山 公岗
9 横山县 0702270628 白春霞 小学英语 79 80 159 93.00 86.25   靖边  
5 横山县 0702270653 杨洁 小学英语 77 85 162 91.30 86.15   横山 公岗
4 横山县 0702270704 贺楠楠 小学英语 78 86 164 90.00 86.00   横山  
7 横山县 0702270629 孙焕焕 小学英语 76 84 160 92.00 86.00   横山  
8 横山县 0702270645 王慧英 小学英语 76 84 160 91.00 85.50   横山  
12 横山县 0702270712 李喜燕 小学英语 80 79 159 90.30 84.90   横山 公岗
10 横山县 0702270657 张兴慧 小学英语 77 82 159 87.00 83.25   佳县  
3 横山县 0702210073 赵子蕊 小学语文 79 68 147 94.03 83.77   靖边  
6 横山县 0702210094 张雨欣 小学语文 78 67 145 94.83 83.67   横山  
5 横山县 0702210081 梁丽丽 小学语文 75 70 145 94.17 83.34   横山  
4 横山县 0702210002 徐静 小学语文 78 68 146 93.27 83.14   志丹  
1 横山县 0702210167 曹晓 小学语文 82 72 154 89.07 83.04   横山  
15 横山县 0702210013 刘妮 小学语文 79 61 140 92.50 81.25   横山  
29 横山县 0702210124 高旭林 小学语文 68 68 136 94.33 81.17   横山  
11 横山县 0702210056 雷娜 小学语文 76 66 142 91.00 81.00   横山  
8 横山县 0702210075 王静 小学语文 78 65 143 89.67 80.59   榆阳  
27 横山县 0702210070 郭贵连 小学语文 78 58 136 92.83 80.42   神木  
12 横山县 0702210155 马春艳 小学语文 80 62 142 89.67 80.34   横山  
37 横山县 0702210168 刘建均 小学语文 74 61 135 93.00 80.25   靖边  
13 横山县 0702210004 刘美妹 小学语文 79 61 140 90.27 80.14   榆阳  
30 横山县 0702210164 米海琴 小学语文 75 61 136 92.17 80.09   榆阳  
20 横山县 0702210051 白慧 小学语文 75 64 139 90.50 80.00   神木  
32 横山县 0702210025 付金丽 小学语文 61 74 135 92.50 80.00   横山  
10 横山县 0702210012 张芸娜 小学语文 81 61 142 88.67 79.84   横山  
16 横山县 0702210101 高英英 小学语文 79 61 140 89.67 79.84   神木  
41 横山县 0702210111 峁能能 小学语文 73 61 134 92.33 79.67   横山  
18 横山县 0702210015 李媛 小学语文 74 65 139 89.67 79.59   横山  
2 横山县 0702210035 白芳 小学语文 87 63 150 83.67 79.34   横山 公岗
26 横山县 0702210036 郭力 小学语文 75 61 136 90.67 79.34   横山  
25 横山县 0702210031 杨苗苗 小学语文 73 63 136 90.33 79.17   横山  
39 横山县 0702210034 陈云霞 小学语文 72 62 134 90.83 78.92   子州  
36 横山县 0702210154 徐国艳 小学语文 72 63 135 90.00 78.75   横山  
7 横山县 0702210030 梁继花 小学语文 73 71 144 85.33 78.67   横山  
9 横山县 0702210003 卢艳宁 小学语文 77 65 142 86.33 78.67   横山  
34 横山县 0702210119 王佳雯 小学语文 77 58 135 89.67 78.59   横山  
40 横山县 0702210052 牛立轶 小学语文 65 69 134 88.83 77.92   横山 公岗
21 横山县 0702210033 李玉兰 小学语文 68 69 137 86.83 77.67   靖边  
22 横山县 0702210046 张玉 小学语文 75 62 137 86.67 77.59   横山  
33 横山县 0702210064 马永欣 小学语文 71 64 135 87.67 77.59   横山 公岗
19 横山县 0702210045 折园园 小学语文 79 60 139 85.50 77.50   横山  
28 横山县 0702210071 白塬 小学语文 74 62 136 86.67 77.34   横山  
14 横山县 0702210005 杨清 小学语文 74 66 140 84.50 77.25   横山  
24 横山县 0702210191 吴彩霞 小学语文 77 60 137 85.67 77.09   靖边  
31 横山县 0702210021 范艳霞 小学语文 73 62 135 85.67 76.59   靖边  
38 横山县 0702210179 王凡凡 小学语文 78 57 135 85.17 76.34   绥德  
42 横山县 0702210135 姚建宇 小学语文 70 64 134 84.27 75.64   横山  
17 横山县 0702210145 王芳芳 小学语文 73 67 140 0.00 35.00   横山 公岗
23 横山县 0702210110 李玉英 小学语文 73 64 137 0.00 34.25   横山  
35 横山县 0702210134 张瑞娟 小学语文 66 69 135 0.00 33.75   横山  
43 横山县 0702210178 张娅 小学语文 80 54 134 0.00 33.50   绥德  
1 横山县 0702350502 侯娜 学前教育 91 62 153 87.67 82.09   横山  
4 横山县 0702350590 黄丹 学前教育 75 64 139 91.33 80.42   横山  
2 横山县 0702350467 王婷婷 学前教育 82 69 151 85.00 80.25   横山  
3 横山县 0702350535 白雪 学前教育 82 63 145 86.67 79.59   靖边  
9 横山县 0702350542 高娜娜 学前教育 73 62 135 91.67 79.59   横山  
15 横山县 0702350575 陈悦 学前教育 71 60 131 92.67 79.09   横山  
7 横山县 0702350579 张锦荣 学前教育 71 65 136 89.67 78.84   靖边  
11 横山县 0702350524 李香 学前教育 76 58 134 89.33 78.17   横山  
8 横山县 0702350490 张林花 学前教育 70 65 135 88.33 77.92   横山  
6 横山县 0702350536 杜修姣 学前教育 74 62 136 86.67 77.34   横山  
10 横山县 0702350511 冯利君 学前教育 76 58 134 87.50 77.25   横山  
5 横山县 0702350499 魏建华 学前教育 75 62 137 85.83 77.17   横山  
12 横山县 0702350531 梁耀丹 学前教育 65 69 134 87.17 77.09   横山  
17 横山县 0702350529 陈霞 学前教育 74 56 130 87.83 76.42   横山  
13 横山县 0702350509 张盼盼 学前教育 77 55 132 86.67 76.34   横山  
16 横山县 0702350491 郝园园 学前教育 67 63 130 86.67 75.84   横山 公岗
19 横山县 0702350589 白英双 学前教育 66 64 130 84.33 74.67   横山 公岗
18 横山县 0702350570 刘秀秀 学前教育 70 60 130 83.33 74.17   横山  
14 横山县 0702350477 韩园园 学前教育 67 64 131 82.00 73.75   靖边  

  横山县实施“特设计划”招聘领导小组办公室

  2016年7月17日

看了本文的网友又看了

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信