您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016汉中城固县特岗教师招聘面试成绩及进入体检名单

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-19 11:07:05

内容摘要:  2016城固县特岗教师招聘 面试成绩及进入体检人员名单公告  2016年城固县特岗教师招聘面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单公告如下:城固县2016年特岗教师招聘进入体检人员名单序号区县准考证

  2016城固县特岗教师招聘 面试成绩及进入体检人员名单公告

  2016年城固县特岗教师招聘面试工作已结束,现将面试成绩及进入体检人员名单公告如下:

城固县2016年特岗教师招聘进入体检人员名单
序号 区县 准考证号 姓名 学科 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 组内排名 是否进入体检
基础理论 专业知识 两科总成绩 百分制换算得分 按百分制50%换算得分 原始得分(百分制) 按百分制50%换算得分
1 城固县 0801212162 喻佳佳 小学语文1 79 73 152 76 38 90.4 45.2 83.2 1
2 城固县 0801212171 侯慧 小学语文1 73 70 143 71.5 35.75 88.8 44.4 80.15 2
3 城固县 0801212155 冯慧慧 小学语文1 77 61 138 69 34.5 90 45 79.5 3
4 城固县 0801212034 巨茹 小学语文1 79 64 143 71.5 35.75 87.4 43.7 79.45 4
5 城固县 0801212012 王丹 小学语文1 74 65 139 69.5 34.75 88.6 44.3 79.05 5
6 城固县 0801211951 程馨 小学语文1 70 63 133 66.5 33.25 91 45.5 78.75 6
7 城固县 0801212022 魏亚茹 小学语文1 81 55 136 68 34 89 44.5 78.5 7
8 城固县 0801212043 陈思同 小学语文1 74 57 131 65.5 32.75 91.4 45.7 78.45 8
9 城固县 0801211972 蒋兰 小学语文1 72 67 139 69.5 34.75 87 43.5 78.25 9
10 城固县 0801211967 景阳 小学语文1 65 68 133 66.5 33.25 90 45 78.25 9
11 城固县 0801212013 杨星 小学语文1 77 56 133 66.5 33.25 89.2 44.6 77.85 11
12 城固县 0801211920 贺佳星 小学语文1 73 62 135 67.5 33.75 87.3 43.65 77.4 12
13 城固县 0801211931 邹燕 小学语文1 72 60 132 66 33 88.8 44.4 77.4 12
14 城固县 0801212154 崔子任 小学语文1 74 65 139 69.5 34.75 85 42.5 77.25 14
15 城固县 0801212053 龚云 小学语文1 76 56 132 66 33 88 44 77 15
16 城固县 0801211993 邓琪 小学语文1 69 61 130 65 32.5 88.8 44.4 76.9 16
17 城固县 0801212133 罗菲 小学语文1 70 60 130 65 32.5 88.6 44.3 76.8 17
18 城固县 0801212048 王美麟 小学语文1 75 58 133 66.5 33.25 87 43.5 76.75 18
19 城固县 0801211960 李昕 小学语文1 70 59 129 64.5 32.25 88.4 44.2 76.45 19
20 城固县 0801212037 段姗姗 小学语文1 72 66 138 69 34.5 83.6 41.8 76.3 20
21 城固县 0801211934 来杨 小学语文1 69 61 130 65 32.5 86.5 43.25 75.75 21
22 城固县 0801212045 钟叶 小学语文1 71 61 132 66 33 85.4 42.7 75.7 22
23 城固县 0801211970 田红芹 小学语文1 65 64 129 64.5 32.25 86 43 75.25 23
24 城固县 0801211948 宋萌 小学语文1 66 66 132 66 33 84.4 42.2 75.2 24
25 城固县 0801212158 杨雅澜 小学语文1 64 68 132 66 33 84.4 42.2 75.2 24
26 城固县 0801212148 李辉 小学语文1 76 57 133 66.5 33.25 83 41.5 74.75 26
27 城固县 0801212030 李瑶 小学语文1 72 64 136 68 34 缺考 缺考 34 27
28 城固县 0801211966 宋嘉瑶 小学语文1 77 56 133 66.5 33.25 缺考 缺考 33.25 28
29 城固县 0801211953 王凯 小学语文1 67 64 131 65.5 32.75 缺考 缺考 32.75 29
30 城固县 0801211927 朱思敏 小学语文1 61 69 130 65 32.5 缺考 缺考 32.5 30
31 城固县 0801212016 刘晶 小学语文1 69 60 129 64.5 32.25 缺考 缺考 32.25 31
32 城固县 0801212253 杨乐 小学语文2 74 72 146 73 36.5 90.8 45.4 81.9 1
33 城固县 0801212235 陈丹路 小学语文2 77 62 139 69.5 34.75 91.8 45.9 80.65 2
34 城固县 0801212276 姜文月 小学语文2 79 67 146 73 36.5 86.8 43.4 79.9 3
35 城固县 0801212388 张波 小学语文2 75 65 140 70 35 88.2 44.1 79.1 4
36 城固县 0801212178 张煜东 小学语文2 67 74 141 70.5 35.25 87 43.5 78.75 5
37 城固县 0801212278 戴雨航 小学语文2 72 63 135 67.5 33.75 89.9 44.95 78.7 6
38 城固县 0801212201 李琳 小学语文2 78 63 141 70.5 35.25 86.2 43.1 78.35 7
39 城固县 0801212380 刘甜 小学语文2 76 62 138 69 34.5 86.2 43.1 77.6 8
40 城固县 0801212211 李阳 小学语文2 76 64 140 70 35 84.6 42.3 77.3 9
41 城固县 0801212410 郭亮 小学语文2 78 65 143 71.5 35.75 83 41.5 77.25 10
42 城固县 0801212287 徐一凡 小学语文2 71 68 139 69.5 34.75 84 42 76.75 11
43 城固县 0801212183 何婷婷 小学语文2 66 62 128 64 32 88.8 44.4 76.4 12
44 城固县 0801212182 徐颖 小学语文2 71 68 139 69.5 34.75 83.2 41.6 76.35 13
45 城固县 0801212392 张全艳 小学语文2 77 60 137 68.5 34.25 83.8 41.9 76.15 14
46 城固县 0801212265 何姣 小学语文2 78 55 133 66.5 33.25 85.2 42.6 75.85 15
47 城固县 0801212191 王攀 小学语文2 71 60 131 65.5 32.75 86.2 43.1 75.85 15
48 城固县 0801212282 田婷 小学语文2 81 52 133 66.5 33.25 84.4 42.2 75.45 17
49 城固县 0801212289 蒋敏 小学语文2 68 68 136 68 34 82.8 41.4 75.4 18
50 城固县 0801212227 昌雪婷 小学语文2 70 60 130 65 32.5 85.4 42.7 75.2 19
51 城固县 0801212396 刘欢 小学语文2 68 59 127 63.5 31.75 86.4 43.2 74.95 20
52 城固县 0801212254 何莹 小学语文2 74 56 130 65 32.5 84.6 42.3 74.8 21
53 城固县 0801212400 张月华 小学语文2 62 65 127 63.5 31.75 85.2 42.6 74.35 22
54 城固县 0801212368 程霞 小学语文2 74 54 128 64 32 70.6 35.3 67.3 23
55 城固县 0801212205 宋云霞 小学语文2 71 64 135 67.5 33.75 缺考 缺考 33.75 24
56 城固县 0801212379 郭一凡 小学语文2 73 59 132 66 33 缺考 缺考 33 25
57 城固县 0801212217 熊若伊 小学语文2 79 51 130 65 32.5 缺考 缺考 32.5 26
58 城固县 0801212401 刘文燕 小学语文2 72 58 130 65 32.5 缺考 缺考 32.5 27
59 城固县 0801212393 龙盛兰 小学语文2 74 55 129 64.5 32.25 缺考 缺考 32.25 28
60 城固县 0801212173 李娜 小学语文2 73 54 127 63.5 31.75 缺考 缺考 31.75 29
61 城固县 0801212369 邹婷 小学语文2 70 57 127 63.5 31.75 缺考 缺考 31.75 30
62 城固县 0801230990 李阳 小学数学1 77 78 155 77.5 38.75 82.4 41.2 79.95 1
63 城固县 0801230997 王琦 小学数学1 78 80 158 79 39.5 79.6 39.8 79.3 2
64 城固县 0801231006 王文珍 小学数学1 80 82 162 81 40.5 77.2 38.6 79.1 3
65 城固县 0801231021 余薇 小学数学1 77 68 145 72.5 36.25 83.6 41.8 78.05 4
66 城固县 0801230993 何阳 小学数学1 71 76 147 73.5 36.75 81.2 40.6 77.35 5
67 城固县 0801231026 张馨语 小学数学1 71 76 147 73.5 36.75 80 40 76.75 6
68 城固县 0801230987 赵星 小学数学1 71 82 153 76.5 38.25 76.6 38.3 76.55 7
69 城固县 0801230980 郝伟东 小学数学1 71 70 141 70.5 35.25 82.2 41.1 76.35 8
70 城固县 0801231004 刘宝莉 小学数学1 75 80 155 77.5 38.75 75 37.5 76.25 9
71 城固县 0801231020 李芝锋 小学数学1 74 64 138 69 34.5 82.8 41.4 75.9 10
72 城固县 0801230983 张琳 小学数学1 66 74 140 70 35 79.2 39.6 74.6 11
73 城固县 0801231050 段章泽 小学数学1 68 78 146 73 36.5 73.8 36.9 73.4 12
74 城固县 0801230991 鲁琦 小学数学1 67 72 139 69.5 34.75 76.8 38.4 73.15 13
75 城固县 0801231057 贺帆帆 小学数学1 52 82 134 67 33.5 78.6 39.3 72.8 14
76 城固县 0801230994 左玲静 小学数学1 64 68 132 66 33 79.2 39.6 72.6 15
77 城固县 0801231007 何杰 小学数学1 69 62 131 65.5 32.75 79.2 39.6 72.35 16
78 城固县 0801230992 徐凯歆 小学数学1 80 64 144 72 36 72.6 36.3 72.3 17
79 城固县 0801231055 马婷 小学数学1 66 64 130 65 32.5 79 39.5 72 18
80 城固县 0801231017 舒茜茜 小学数学1 59 72 131 65.5 32.75 78.4 39.2 71.95 19
81 城固县 0801231054 刘薇 小学数学1 62 64 126 63 31.5 78.6 39.3 70.8 20
82 城固县 0801231015 彭勇 小学数学1 66 72 138 69 34.5 72 36 70.5 21
83 城固县 0801230989 李阳 小学数学1 66 62 128 64 32 74 37 69 22
84 城固县 0801230982 范云龙 小学数学1 63 82 145 72.5 36.25 缺考 缺考 36.25 23
85 城固县 0801230996 李浩 小学数学1 70 74 144 72 36 缺考 缺考 36 24
86 城固县 0801231005 李芳林 小学数学1 65 66 131 65.5 32.75 缺考 缺考 32.75 25
87 城固县 0801230986 赵艳 小学数学1 58 72 130 65 32.5 缺考 缺考 32.5 26
88 城固县 0801230978 张雪 小学数学1 58 70 128 64 32 缺考 缺考 32 27
89 城固县 0801230984 王欣 小学数学1 56 70 126 63 31.5 缺考 缺考 31.5 28
90 城固县 0801231014 杨雅琼 小学数学1 74 52 126 63 31.5 缺考 缺考 31.5 28
91 城固县 0801231003 李圆奎 小学数学1 65 60 125 62.5 31.25 缺考 缺考 31.25 30
92 城固县 0801231016 陈星池 小学数学1 65 60 125 62.5 31.25 缺考 缺考 31.25 30
93 城固县 0801231089 李宏 小学数学2 78 94 172 86 43 85.2 42.6 85.6 1
94 城固县 0801231094 崔静 小学数学2 71 94 165 82.5 41.25 86.4 43.2 84.45 2
95 城固县 0801231068 晏星 小学数学2 76 78 154 77 38.5 89.8 44.9 83.4 3
96 城固县 0801231098 李玲 小学数学2 71 84 155 77.5 38.75 89.2 44.6 83.35 4
97 城固县 0801231092 侯杰 小学数学2 69 92 161 80.5 40.25 84.4 42.2 82.45 5
98 城固县 0801231067 吕文彬 小学数学2 75 76 151 75.5 37.75 87 43.5 81.25 6
99 城固县 0801231096 王心歌 小学数学2 75 70 145 72.5 36.25 87.2 43.6 79.85 7
100 城固县 0801231086 李秋辉 小学数学2 69 80 149 74.5 37.25 84.8 42.4 79.65 8
101 城固县 0801231076 汤木兰 小学数学2 74 72 146 73 36.5 84.8 42.4 78.9 9
102 城固县 0801231088 谢琳 小学数学2 71 66 137 68.5 34.25 88.2 44.1 78.35 10
103 城固县 0801231093 陈希 小学数学2 69 66 135 67.5 33.75 84.6 42.3 76.05 11
104 城固县 0801231066 王维佳 小学数学2 69 68 137 68.5 34.25 83.4 41.7 75.95 12
105 城固县 0801231069 康雷 小学数学2 56 82 138 69 34.5 82.2 41.1 75.6 13
106 城固县 0801231064 周世姣 小学数学2 72 58 130 65 32.5 85.2 42.6 75.1 14
107 城固县 0801231124 欧蓓 小学数学2 67 66 133 66.5 33.25 83.2 41.6 74.85 15
108 城固县 0801231078 徐培东 小学数学2 75 60 135 67.5 33.75 82 41 74.75 16
109 城固县 0801231061 亢艳妮 小学数学2 56 78 134 67 33.5 82 41 74.5 17
110 城固县 0801231083 周茹 小学数学2 67 64 131 65.5 32.75 81.8 40.9 73.65 18
111 城固县 0801231131 王艳 小学数学2 61 70 131 65.5 32.75 79.8 39.9 72.65 19
112 城固县 0801231129 任晓凤 小学数学2 57 68 125 62.5 31.25 77.2 38.6 69.85 20
113 城固县 0801231090 许慧 小学数学2 67 52 119 59.5 29.75 79.4 39.7 69.45 21
114 城固县 0801231070 梁帆 小学数学2 69 68 137 68.5 34.25 缺考 缺考 34.25 22
115 城固县 0801231079 郭欢欢 小学数学2 70 62 132 66 33 缺考 缺考 33 23
116 城固县 0801231062 冯彦龙 小学数学2 58 70 128 64 32 缺考 缺考 32 24
117 城固县 0801231072 刘娜 小学数学2 62 66 128 64 32 缺考 缺考 32 24
118 城固县 0801231091 刘玉峰 小学数学2 61 66 127 63.5 31.75 缺考 缺考 31.75 26
119 城固县 0801231095 李莎 小学数学2 58 68 126 63 31.5 缺考 缺考 31.5 27
120 城固县 0801231097 龚诗涵 小学数学2 62 64 126 63 31.5 缺考 缺考 31.5 27
121 城固县 0801231082 黄平 小学数学2 55 66 121 60.5 30.25 缺考 缺考 30.25 29
122 城固县 0801231081 赵宁 小学数学2 64 56 120 60 30 缺考 缺考 30 30
123 城固县 0801250847 周宁 小学美术 64 56 120 60 30 85.6 42.8 72.8 1
124 城固县 0801250858 张田 小学美术 69 47 116 58 29 85.4 42.7 71.7 2
125 城固县 0801250856 田甜 小学美术 52 51 103 51.5 25.75 89 44.5 70.25 3
126 城固县 0801250854 杨丹丹 小学美术 63 47 110 55 27.5 82.8 41.4 68.9 4
127 城固县 0801250845 张磊 小学美术 56 45 101 50.5 25.25 85.6 42.8 68.05 5
128 城固县 0801250885 张芳娟 小学美术 57 54 111 55.5 27.75 80.2 40.1 67.85 6
129 城固县 0801250848 胡瑜琳 小学美术 62 48 110 55 27.5 80.6 40.3 67.8 7
130 城固县 0801250850 武丹丹 小学美术 61 43 104 52 26 83.2 41.6 67.6 8
131 城固县 0801250851 马红 小学美术 59 47 106 53 26.5 81 40.5 67 9
132 城固县 0801250846 刘芝 小学美术 51 43 94 47 23.5 81.8 40.9 64.4 10
133 城固县 0801250859 寇茹艳 小学美术 55 45 100 50 25 77 38.5 63.5 11
134 城固县 0801250882 李浩 小学美术 50 48 98 49 24.5 74.6 37.3 61.8 12
135 城固县 0801250884 尹雪萍 小学美术 49 32 81 40.5 20.25 70.2 35.1 55.35 13
136 城固县 0801250857 李进 小学美术 62 33 95 47.5 23.75 缺考 缺考 23.75 14
137 城固县 0801251198 余浩然 小学体育 66 61 127 63.5 31.75 85.4 42.7 74.45 1
138 城固县 0801251227 宋光菊 小学体育 66 60 126 63 31.5 83.6 41.8 73.3 2
139 城固县 0801251163 赵春红 小学体育 69 63 132 66 33 80.2 40.1 73.1 3
140 城固县 0801251168 孔维芳 小学体育 73 48 121 60.5 30.25 85.4 42.7 72.95 4
141 城固县 0801251219 唐连菊 小学体育 67 52 119 59.5 29.75 85.6 42.8 72.55 5
142 城固县 0801251185 杨书炜 小学体育 70 60 130 65 32.5 79.2 39.6 72.1 6
143 城固县 0801251165 李超 小学体育 68 49 117 58.5 29.25 84.3 42.15 71.4 7
144 城固县 0801251192 刘雪梅 小学体育 67 50 117 58.5 29.25 83.2 41.6 70.85 8
145 城固县 0801251235 王强 小学体育 66 56 122 61 30.5 79.4 39.7 70.2 9
146 城固县 0801251228 刘军 小学体育 77 48 125 62.5 31.25 77.6 38.8 70.05 10
147 城固县 0801251196 刘路 小学体育 69 48 117 58.5 29.25 81 40.5 69.75 11
148 城固县 0801251197 赵乐 小学体育 56 61 117 58.5 29.25 80.8 40.4 69.65 12
149 城固县 0801251166 赵润 小学体育 65 50 115 57.5 28.75 80.8 40.4 69.15 13
150 城固县 0801251190 苟婷婷 小学体育 60 55 115 57.5 28.75 80.6 40.3 69.05 14
151 城固县 0801251171 周强 小学体育 62 60 122 61 30.5 76 38 68.5 15
152 城固县 0801251222 吴成成 小学体育 65 54 119 59.5 29.75 77.2 38.6 68.35 16
153 城固县 0801251231 王锁锋 小学体育 62 48 110 55 27.5 81.6 40.8 68.3 17
154 城固县 0801251178 张波 小学体育 59 53 112 56 28 79.6 39.8 67.8 18
155 城固县 0801251193 尹孝宁 小学体育 58 55 113 56.5 28.25 77.2 38.6 66.85 19
156 城固县 0801251234 陈文武 小学体育 58 55 113 56.5 28.25 76.8 38.4 66.65 20
157 城固县 0801251199 徐闻江 小学体育 58 50 108 54 27 79 39.5 66.5 21
158 城固县 0801251191 瞿磊 小学体育 64 47 111 55.5 27.75 77.2 38.6 66.35 22
159 城固县 0801251184 徐静 小学体育 68 50 118 59 29.5 71.8 35.9 65.4 23
160 城固县 0801251180 谭可 小学体育 67 47 114 57 28.5 73.6 36.8 65.3 24
161 城固县 0801251187 王颖桥 小学体育 60 49 109 54.5 27.25 74.2 37.1 64.35 25
162 城固县 0801251176 徐芳 小学体育 52 60 112 56 28 缺考 缺考 28 26
163 城固县 0801251162 郭振华 小学体育 69 41 110 55 27.5 缺考 缺考 27.5 27
164 城固县 0801251172 杨力 小学体育 50 59 109 54.5 27.25 缺考 缺考 27.25 28
165 城固县 0801251195 吴亮 小学体育 67 42 109 54.5 27.25 缺考 缺考 27.25 29
166 城固县 0801251216 周游 小学体育 55 54 109 54.5 27.25 缺考 缺考 27.25 30
167 城固县 0801251252 丁丹丹 小学音乐 68 54 122 61 30.5 87.6 43.8 74.3 1
168 城固县 0801251251 吴徐辉 小学音乐 64 54 118 59 29.5 86.4 43.2 72.7 2
169 城固县 0801251258 谢锐 小学音乐 56 57 113 56.5 28.25 84.2 42.1 70.35 3
170 城固县 0801251253 李羽佳 小学音乐 63 44 107 53.5 26.75 84.6 42.3 69.05 4
171 城固县 0801251254 杨倩钰 小学音乐 50 49 99 49.5 24.75 87.6 43.8 68.55 5
172 城固县 0801251260 陈蓉 小学音乐 56 44 100 50 25 85.8 42.9 67.9 6
173 城固县 0801251273 巩亚云 小学音乐 52 64 116 58 29 76.8 38.4 67.4 7
174 城固县 0801251257 王薇 小学音乐 47 46 93 46.5 23.25 87.6 43.8 67.05 8
175 城固县 0801251270 柴国强 小学音乐 57 45 102 51 25.5 77.2 38.6 64.1 9
176 城固县 0801251255 首涛 小学音乐 49 56 105 52.5 26.25 72.2 36.1 62.35 10
177 城固县 0801251261 徐欣 小学音乐 44 35 79 39.5 19.75 75.4 37.7 57.45 11
178 城固县 0801251262 张津 小学音乐 52 36 88 44 22 69.8 34.9 56.9 12
179 城固县 0801271452 张园 小学英语1 79 85 164 82 41 91.8 45.9 86.9 1
180 城固县 0801271444 王茹 小学英语1 79 90 169 84.5 42.25 88.2 44.1 86.35 2
181 城固县 0801271442 周雅琪 小学英语1 73 87 160 80 40 92.4 46.2 86.2 3
182 城固县 0801271499 张帆 小学英语1 79 88 167 83.5 41.75 88.6 44.3 86.05 4
183 城固县 0801271439 李金芳 小学英语1 74 77 151 75.5 37.75 92.8 46.4 84.15 5
184 城固县 0801271440 杨婷 小学英语1 71 84 155 77.5 38.75 90.4 45.2 83.95 6
185 城固县 0801271411 张瑜 小学英语1 73 81 154 77 38.5 90.4 45.2 83.7 7
186 城固县 0801271496 王俊杰 小学英语1 73 81 154 77 38.5 90 45 83.5 8
187 城固县 0801271413 肖梅 小学英语1 69 82 151 75.5 37.75 91 45.5 83.25 9
188 城固县 0801271500 汤茜微 小学英语1 69 83 152 76 38 89.6 44.8 82.8 10
189 城固县 0801271433 黄甜甜 小学英语1 69 77 146 73 36.5 90.2 45.1 81.6 11
190 城固县 0801271498 张敏 小学英语1 72 75 147 73.5 36.75 88.8 44.4 81.15 12
191 城固县 0801271418 宋甜田 小学英语1 73 74 147 73.5 36.75 88.2 44.1 80.85 13
192 城固县 0801271448 石慧 小学英语1 75 81 156 78 39 83.2 41.6 80.6 14
193 城固县 0801271501 张霞 小学英语1 66 78 144 72 36 88.4 44.2 80.2 15
194 城固县 0801271437 黄鑫 小学英语1 76 60 136 68 34 92.4 46.2 80.2 16
195 城固县 0801271441 张瑜 小学英语1 73 70 143 71.5 35.75 88.8 44.4 80.15 17
196 城固县 0801271414 周子涵 小学英语1 71 76 147 73.5 36.75 85.7 42.85 79.6 18
197 城固县 0801271506 韩书娟 小学英语1 73 77 150 75 37.5 83 41.5 79 19
198 城固县 0801271447 林亚平 小学英语1 66 74 140 70 35 87.7 43.85 78.85 20
199 城固县 0801271412 付波 小学英语1 70 71 141 70.5 35.25 86.4 43.2 78.45 21
200 城固县 0801271425 夏欣芳 小学英语1 67 75 142 71 35.5 84.6 42.3 77.8 22
201 城固县 0801271427 张娜 小学英语1 72 63 135 67.5 33.75 87.2 43.6 77.35 23
202 城固县 0801271408 冯丹丹 小学英语1 57 82 139 69.5 34.75 83.8 41.9 76.65 24
203 城固县 0801271474 赵芳 小学英语1 70 63 133 66.5 33.25 86.6 43.3 76.55 25
204 城固县 0801271446 覃小玉 小学英语1 62 80 142 71 35.5 80.2 40.1 75.6 26
205 城固县 0801271451 周静 小学英语1 69 85 154 77 38.5 缺考 缺考 38.5 27
206 城固县 0801271507 赵燕 小学英语1 74 70 144 72 36 缺考 缺考 36 28
207 城固县 0801271449 李娜 小学英语1 66 71 137 68.5 34.25 缺考 缺考 34.25 29
208 城固县 0801271406 李海波 小学英语1 62 74 136 68 34 缺考 缺考 34 30
209 城固县 0801271520 刘恬 小学英语2 85 85 170 85 42.5 90.2 45.1 87.6 1
210 城固县 0801271508 赵菊红 小学英语2 80 82 162 81 40.5 91.2 45.6 86.1 2
211 城固县 0801271549 陈泓如 小学英语2 72 87 159 79.5 39.75 92.2 46.1 85.85 3
212 城固县 0801271610 高艳琦 小学英语2 70 89 159 79.5 39.75 91.96 45.98 85.73 4
213 城固县 0801271541 孙佳妮 小学英语2 74 84 158 79 39.5 92.4 46.2 85.7 5
214 城固县 0801271607 金汉莲 小学英语2 67 90 157 78.5 39.25 92.4 46.2 85.45 6
215 城固县 0801271521 胡婷 小学英语2 72 83 155 77.5 38.75 93.4 46.7 85.45 6
216 城固县 0801271544 高亚君 小学英语2 68 87 155 77.5 38.75 93.4 46.7 85.45 6
217 城固县 0801271537 魏利 小学英语2 75 82 157 78.5 39.25 91.4 45.7 84.95 9
218 城固县 0801271523 罗璇 小学英语2 76 86 162 81 40.5 88.8 44.4 84.9 10
219 城固县 0801271513 吴茜 小学英语2 74 86 160 80 40 89.6 44.8 84.8 11
220 城固县 0801271605 鲁宝珍 小学英语2 73 77 150 75 37.5 94.12 47.06 84.56 12
221 城固县 0801271601 邵梦瑶 小学英语2 73 79 152 76 38 91.2 45.6 83.6 13
222 城固县 0801271602 杨晓娟 小学英语2 72 77 149 74.5 37.25 92.4 46.2 83.45 14
223 城固县 0801271547 陈红妍 小学英语2 69 83 152 76 38 90.6 45.3 83.3 15
224 城固县 0801271535 邱新慧 小学英语2 67 81 148 74 37 91.36 45.68 82.68 16
225 城固县 0801271538 高洁 小学英语2 66 81 147 73.5 36.75 91.6 45.8 82.55 17
226 城固县 0801271557 汪静宜 小学英语2 66 72 138 69 34.5 94.2 47.1 81.6 18
227 城固县 0801271510 强丽萍 小学英语2 72 76 148 74 37 88.96 44.48 81.48 19
228 城固县 0801271561 张雪薇 小学英语2 59 82 141 70.5 35.25 92.2 46.1 81.35 20
229 城固县 0801271558 王蓉 小学英语2 74 74 148 74 37 88.6 44.3 81.3 21
230 城固县 0801271512 王珠 小学英语2 69 67 136 68 34 94.4 47.2 81.2 22
231 城固县 0801271540 刘帆 小学英语2 57 82 139 69.5 34.75 92.8 46.4 81.15 23
232 城固县 0801271539 陆瑶瑶 小学英语2 69 78 147 73.5 36.75 88 44 80.75 24
233 城固县 0801271511 梁歌 小学英语2 65 72 137 68.5 34.25 92.2 46.1 80.35 25
234 城固县 0801271527 王文倩 小学英语2 74 63 137 68.5 34.25 91.2 45.6 79.85 26
235 城固县 0801271592 李红 小学英语2 74 84 158 79 39.5 缺考 缺考 39.5 27
236 城固县 0801271543 蒋靖 小学英语2 66 82 148 74 37 缺考 缺考 37 28
237 城固县 0801271531 黎婷 小学英语2 70 73 143 71.5 35.75 缺考 缺考 35.75 29
238 城固县 0801271550 杨萌 小学英语2 81 55 136 68 34 缺考 缺考 34 30
239 城固县 0801271633 邱婷 小学英语3 79 87 166 83 41.5 87.2 43.6 85.1 1
240 城固县 0801271626 张郑悦琪 小学英语3 71 87 158 79 39.5 88.8 44.4 83.9 2
241 城固县 0801271612 尚丽萍 小学英语3 82 78 160 80 40 86 43 83 3
242 城固县 0801271629 徐雯 小学英语3 74 83 157 78.5 39.25 87.4 43.7 82.95 4
243 城固县 0801271617 何沙沙 小学英语3 69 79 148 74 37 90.2 45.1 82.1 5
244 城固县 0801271647 宋晗 小学英语3 78 75 153 76.5 38.25 86.8 43.4 81.65 6
245 城固县 0801271665 杨丽霞 小学英语3 67 84 151 75.5 37.75 87.4 43.7 81.45 7
246 城固县 0801271672 文静 小学英语3 69 76 145 72.5 36.25 90.2 45.1 81.35 8
247 城固县 0801271611 薛洁 小学英语3 70 77 147 73.5 36.75 88 44 80.75 9
248 城固县 0801271632 黄敏 小学英语3 65 80 145 72.5 36.25 88.6 44.3 80.55 10
249 城固县 0801271623 刘豆 小学英语3 67 83 150 75 37.5 86 43 80.5 11
250 城固县 0801271661 牟钰芬 小学英语3 60 89 149 74.5 37.25 86.4 43.2 80.45 12
251 城固县 0801271624 廖双红 小学英语3 72 84 156 78 39 82.8 41.4 80.4 13
252 城固县 0801271666 黄晓丽 小学英语3 74 78 152 76 38 83.8 41.9 79.9 14
253 城固县 0801271655 陈佳莉 小学英语3 60 85 145 72.5 36.25 86.8 43.4 79.65 15
254 城固县 0801271642 曹欢 小学英语3 77 66 143 71.5 35.75 87.2 43.6 79.35 16
255 城固县 0801271625 张鑫 小学英语3 74 78 152 76 38 82.6 41.3 79.3 17
256 城固县 0801271664 李明伟 小学英语3 76 71 147 73.5 36.75 84.4 42.2 78.95 18
257 城固县 0801271621 山霞 小学英语3 67 75 142 71 35.5 86.8 43.4 78.9 19
258 城固县 0801271615 李芳萍 小学英语3 69 80 149 74.5 37.25 83 41.5 78.75 20
259 城固县 0801271658 周羽涵 小学英语3 65 82 147 73.5 36.75 84 42 78.75 20
260 城固县 0801271635 王海霞 小学英语3 67 78 145 72.5 36.25 84.4 42.2 78.45 22
261 城固县 0801271616 杨梅梅 小学英语3 67 76 143 71.5 35.75 85.2 42.6 78.35 23
262 城固县 0801271653 王宁 小学英语3 66 80 146 73 36.5 83.6 41.8 78.3 24
263 城固县 0801271649 骆佳 小学英语3 68 74 142 71 35.5 85.4 42.7 78.2 25
264 城固县 0801271622 马莎 小学英语3 75 71 146 73 36.5 81.6 40.8 77.3 26
265 城固县 0801271637 张珺 小学英语3 68 72 140 70 35 84 42 77 27
266 城固县 0801271645 胡彩红 小学英语3 63 78 141 70.5 35.25 82.2 41.1 76.35 28
267 城固县 0801271662 何如如 小学英语3 63 80 143 71.5 35.75 78.4 39.2 74.95 29
268 城固县 0801271613 陈塬 小学英语3 75 85 160 80 40 缺考 缺考 40 30
269 城固县 0801271674 白玉玉 小学英语3 61 79 140 70 35 缺考 缺考 35 31

  (体检时间、地点另行公告,请关注城固县政府网和城固教育网。)

  城固县特岗计划办公室

看了本文的网友又看了

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信