您当前位置: 教师资格证培训中心 > 考试资讯 > 正文

2016渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及体检名单公示

作者:陕师大教师资格证培训中心

添加时间: 2016-07-19 14:53:02

内容摘要:  2016年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单的公示  各位考生:  2016年渭南市华州区特岗教师招聘笔试、面试工作已全部结束。根据《渭南市华州区2016年特岗教师招聘面试公告》安排,现将特

  2016年渭南市华州区特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单的公示

  各位考生:

  2016年渭南市华州区特岗教师招聘笔试、面试工作已全部结束。根据《渭南市华州区2016年特岗教师招聘面试公告》安排,现将特岗教师招聘总成绩及进入体检人员名单予以公示(见附件)。公示日期2016年7月18日—7月22日,如对公示人员情况有异议,请于公示之日起,3个工作日内向区教育局反映。体检相关安排请及时关注渭南市华州区教育网。

  公示期间监督举报电话:0913--4733734

  附件:2016年渭南市华州区特岗教师总成绩及进入体检人员名单

  渭南市华州区教育局

  2016年7月18日

2016年华州区特岗教师总成绩及进入体检人员名单
考点 准考证号 姓 名 顺序号 学科 面试成绩 笔试成绩 考试总成绩=笔试成绩x50%+面试成绩x50% 是否进入体检
华州区毓秀小学 0507120035 魏美娟 103 初中历史 84.00 78.50 81.250
华州区毓秀小学 0507120029 杜珊 102 初中历史 83.33 73.00 78.165  
华州区毓秀小学 0507120037 李德玲 101 初中历史 80.33 72.50 76.415  
华州区毓秀小学 0507150041 李强 305 初中体育 83.33 57.00 70.165
华州区毓秀小学 0507150043 刘正山 306 初中体育 79.33 56.00 67.665  
华州区毓秀小学 0507150042 吴鹏 304 初中体育 78.00 52.00 65.000  
华州区毓秀小学 0507250097 孙多琴 208 小学美术 82.33 66.00 74.165
华州区毓秀小学 0507250098 宁飞燕 205 小学美术 81.67 59.50 70.585
华州区毓秀小学 0507250101 吉娜娜 206 小学美术 84.33 55.50 69.915  
华州区毓秀小学 0507250099 王庆 缺考 小学美术   60.50 30.250  
华州区毓秀小学 0507250102 董杭 缺考 小学美术   54.50 27.250  
华州区毓秀小学 0507250100 王诚 缺考 小学美术   48.00 24.000  
华州区毓秀小学 0507230104 任梦妮 303 小学数学 79.33 70.00 74.665
华州区毓秀小学 0507230103 郭盼盼 301 小学数学 76.67 71.00 73.835  
华州区毓秀小学 0507230105 刘艳 缺考 小学数学   65.00 32.500  
华州区毓秀小学 0507250050 徐靖 309 小学体育 81.50 62.50 72.000
华州区毓秀小学 0507250051 李娟 310 小学体育 81.17 61.50 71.335
华州区毓秀小学 0507250048 田二静 313 小学体育 78.83 61.00 69.915
华州区毓秀小学 0507250045 史小波 308 小学体育 80.33 53.50 66.915  
华州区毓秀小学 0507250044 王帆 315 小学体育 78.67 52.50 65.585  
华州区毓秀小学 0507250054 田功园 307 小学体育 77.00 52.50 64.750  
华州区毓秀小学 0507250047 李晓 314 小学体育 77.67 51.00 64.335  
华州区毓秀小学 0507250053 柯争艳 缺考 小学体育   61.00 30.500  
华州区毓秀小学 0507250049 高佳 缺考 小学体育   51.50 25.750  
华州区毓秀小学 0507250096 刘亚男 201 小学音乐 81.67 60.50 71.085
华州区毓秀小学 0507250094 史琼菲 204 小学音乐 77.00 47.00 62.000
华州区毓秀小学 0507250093 柴佳刚 缺考 小学音乐   57.00 28.500  
华州区毓秀小学 0507250095 尚宏勃 缺考 小学音乐   49.50 24.750  
华州区毓秀小学 0507210009 冯望 108 小学语文 80.67 74.00 77.335
华州区毓秀小学 0507210017 韩雨彤 106 小学语文 84.00 69.50 76.750
华州区毓秀小学 0507210013 白煜昊 107 小学语文 82.33 68.50 75.415
华州区毓秀小学 0507210002 王锦 115 小学语文 84.00 63.50 73.750
华州区毓秀小学 0507210010 宋晨 104 小学语文 82.33 64.00 73.165  
华州区毓秀小学 0507210023 姜瑛 113 小学语文 82.33 63.50 72.915  
华州区毓秀小学 0507210001 王景茹 114 小学语文 80.33 65.00 72.665  
华州区毓秀小学 0507210011 范元元 112 小学语文 79.33 66.00 72.665  
华州区毓秀小学 0507210012 党小琪 110 小学语文 81.33 63.50 72.415  
华州区毓秀小学 0507210007 刘庆 105 小学语文 81.33 63.00 72.165  
华州区毓秀小学 0507210014 吝阳 109 小学语文 77.33 62.00 69.665  
华州区毓秀小学 0507210003 张露 缺考 小学语文   64.00 32.000  
华州区毓秀小学 0507350064 同琳 406 学前教育1(山区) 87.33 63.50 75.415
华州区毓秀小学 0507350063 孔微玲 404 学前教育1(山区) 78.67 68.00 73.335
华州区毓秀小学 0507350065 姬华 403 学前教育1(山区) 82.00 64.50 73.250  
华州区毓秀小学 0507350058 何静梅 405 学前教育1(山区) 83.17 60.50 71.835  
华州区毓秀小学 0507350062 张佩 402 学前教育1(山区) 75.50 57.50 66.500  
华州区毓秀小学 0507350060 饶娅 缺考 学前教育1(山区)   57.00 28.500  
华州区毓秀小学 0507350070 李楠 412 学前教育2(塬区) 85.00 61.50 73.250
华州区毓秀小学 0507350092 路红 413 学前教育2(塬区) 83.00 62.50 72.750
华州区毓秀小学 0507350068 马逸翔 407 学前教育2(塬区) 85.67 59.50 72.585
华州区毓秀小学 0507350088 詹素玉 410 学前教育2(塬区) 82.67 62.50 72.585
华州区毓秀小学 0507350055 窦娇 418 学前教育2(塬区) 78.83 62.00 70.415  
华州区毓秀小学 0507350059 刘翔 408 学前教育2(塬区) 78.33 61.50 69.915  
华州区毓秀小学 0507350072 汪军利 417 学前教育2(塬区) 84.17 51.50 67.835  
华州区毓秀小学 0507350066 闫飞 415 学前教育2(塬区) 78.67 50.50 64.585  
华州区毓秀小学 0507350061 张蕾 409 学前教育2(塬区) 76.50 51.00 63.750  
华州区毓秀小学 0507350073 韩露露 缺考 学前教育2(塬区)   69.50 34.750  
华州区毓秀小学 0507350091 张玲玲 缺考 学前教育2(塬区)   60.50 30.250  
华州区毓秀小学 0507350084 方茜 缺考 学前教育2(塬区)   48.00 24.000  
华州区毓秀小学 0507350090 兰倩 503 学前教育3(塬下) 82.00 64.00 73.000
华州区毓秀小学 0507350078 高爽 510 学前教育3(塬下) 80.00 63.00 71.500
华州区毓秀小学 0507350069 杨鹤 506 学前教育3(塬下) 75.07 67.00 71.035
华州区毓秀小学 0507350075 安杨杨 509 学前教育3(塬下) 79.83 60.00 69.915
华州区毓秀小学 0507350081 马嫣然 507 学前教育3(塬下) 81.00 58.00 69.500
华州区毓秀小学 0507350056 高瑞 504 学前教育3(塬下) 79.33 59.50 69.415  
华州区毓秀小学 0507350071 李尚枝 508 学前教育3(塬下) 79.83 59.00 69.415  
华州区毓秀小学 0507350080 武晓佩 502 学前教育3(塬下) 79.17 57.50 68.335  
华州区毓秀小学 0507350087 张萌 511 学前教育3(塬下) 77.60 59.00 68.300  
华州区毓秀小学 0507350077 吕琳娜 505 学前教育3(塬下) 76.83 58.50 67.665  
华州区毓秀小学 0507350083 李玛燕 514 学前教育3(塬下) 77.43 57.00 67.215  
华州区毓秀小学 0507350089 惠月 513 学前教育3(塬下) 80.17 54.00 67.085  
华州区毓秀小学 0507350085 张冰欣 515 学前教育3(塬下) 76.43 56.50 66.465  
华州区毓秀小学 0507350074 杨玉 512 学前教育3(塬下) 76.33 53.00 64.665  
华州区毓秀小学 0507350057 张凤妍 缺考 学前教育3(塬下)   61.50 30.750  

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
备案:陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 大德教育微信