作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-20 09:29:30内容摘要: 2016安康市汉滨区特岗教师面试公告 按照汉滨区教体局、编办、财政局、人社局《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教体发﹝2016﹞37号)安排,现将面试工作有关事项公告如下。
按照汉滨区教体局、编办、财政局、人社局《关于做好2016年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教体发﹝2016﹞37号)安排,现将面试工作有关事项公告如下。
一、面试人员
面试人员为参加汉滨区2016年特岗教师招聘笔试成绩合格,且资格复审通过的考生(名单附后)。
二、时间地点
面试时间 | 面试考生(报考岗位) | 集中时间 | 集中地点 | |
7月21日 | 上午 | 学前教育岗位237人 | 7:10-7:20 | 汉滨高级中学 |
下午 | 初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中化学、初中地理、初中体育、初中美术、初中音乐、小学语文、小学数学、小学英语、小学体育、小学音乐、小学美术。 | 12:50 |
三、面试形式和计分办法
1.面试形式。中小学教师岗位面试采用考生现场回答教育教学方面有关问题的方法,主要考察考生的逻辑思维能力、综合分析能力、协调与应变能力、语言表达能力和举止仪表等;学前教育岗位采用说、唱、跳、画等基本技能展示的方法,主要考察考生的专业理念、专业知识、专业能力、举止仪表等。每个考生面试时间为10分钟。
2.计分办法。面试计分方法为本组所有面试考官所赋分,去掉一个最高分和一个最低分,其余5位考官所赋分的平均值为考生所得分(保留两位小数,不实行四舍五入)。学前教育、小学语文岗位因录用计划较多无法在单个考场单场次完成面试,采取加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。计算方法为:用本岗位考生有效原始面试成绩总平均分,分别除以该岗位各考场考生面试原始成绩平均分,求得各面试考场加权系数(保留两位小数,不实行四舍五入);用各面试考场加权系数分别乘以本考场考生面试原始成绩,所得结果即为该考生加权后面试成绩。
面试原始成绩当场向考生公布,并由考生签字确认。
综合成绩计算办法为:综合成绩=笔试成绩(两科,总分200分)÷2×50%+面试成绩×50%(保留两位小数,不实行四舍五入)。
3.面试分组。根据考生总数和岗位,分10个组进行面试,每组对应一个考生候考室和一个面试厅。小学语文岗位面试分组由考生现场抽签确定面试组别,其他岗位由考务办按照报考岗位和面试人数进行分组,其中学前教育岗位分组按照考生准考证号由小到大的顺序依次分为10个组,每组24人,不足24人的放在尾数组别。
四、有关要求
1.考生应提前查询交通路线,合理安排时间,在规定的时间、地点集中和参加面试,并注意交通安全。
2.本次面试实行集中、统一、全封闭管理,考生无需准备教材、教具,不得携带通讯工具和任何资料及行李物品进入考场。
3.特岗教师招聘面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单于7月22日上午予以公告,请考生关注陕西省特岗管理系统和汉滨区教育局网站(http://www.hbjy.cc)
4.其他未尽事宜请与汉滨区教体局人事股联系,联系电话: 3212705,13325356900。
附:
汉滨区2016年特岗教师招聘面试人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 复审结果 |
1 | 0902110663 | 李晴 | 初中语文 | 合格 |
2 | 0902110668 | 王晓梅 | 初中语文 | 合格 |
3 | 0902110682 | 陈琰 | 初中语文 | 合格 |
4 | 0902110691 | 吴娟 | 初中语文 | 合格 |
5 | 0902110693 | 南丙姣 | 初中语文 | 合格 |
6 | 0902110694 | 郑晓 | 初中语文 | 合格 |
7 | 0902110696 | 舒霞 | 初中语文 | 合格 |
8 | 0902110697 | 李守花 | 初中语文 | 合格 |
9 | 0902110701 | 程俏 | 初中语文 | 合格 |
10 | 0902121235 | 蔡静 | 初中地理 | 合格 |
11 | 0902121238 | 王旭 | 初中地理 | 合格 |
12 | 0902121244 | 罗高瑞 | 初中地理 | 合格 |
13 | 0902121245 | 王成刚 | 初中地理 | 合格 |
14 | 0902121249 | 孔杯 | 初中地理 | 合格 |
15 | 0902121255 | 易丹静 | 初中地理 | 合格 |
16 | 0902130801 | 段磊欣 | 初中数学 | 合格 |
17 | 0902130805 | 王皎 | 初中数学 | 合格 |
18 | 0902130808 | 袁合兰 | 初中数学 | 合格 |
19 | 0902130809 | 张伟 | 初中数学 | 合格 |
20 | 0902130811 | 喻海侠 | 初中数学 | 合格 |
21 | 0902130812 | 陈雨 | 初中数学 | 合格 |
22 | 0902130813 | 冯秀娟 | 初中数学 | 合格 |
23 | 0902130814 | 康厚香 | 初中数学 | 合格 |
24 | 0902130815 | 葛光毅 | 初中数学 | 合格 |
25 | 0902130816 | 王超群 | 初中数学 | 合格 |
26 | 0902130817 | 吴冬梅 | 初中数学 | 合格 |
27 | 0902130818 | 徐虹 | 初中数学 | 合格 |
28 | 0902130819 | 刘亚萍 | 初中数学 | 合格 |
29 | 0902141257 | 益彦龙 | 初中物理 | 合格 |
30 | 0902141258 | 何佳祥 | 初中物理 | 合格 |
31 | 0902141259 | 赵立波 | 初中物理 | 合格 |
32 | 0902141260 | 唐家根 | 初中物理 | 合格 |
33 | 0902141261 | 李志超 | 初中物理 | 合格 |
34 | 0902141262 | 许研岩 | 初中物理 | 合格 |
35 | 0902141264 | 汪伟 | 初中物理 | 合格 |
36 | 0902141265 | 储仁著 | 初中物理 | 合格 |
37 | 0902141267 | 尤磊 | 初中化学 | 合格 |
38 | 0902141268 | 王安琪 | 初中化学 | 合格 |
39 | 0902141269 | 徐启培 | 初中化学 | 合格 |
40 | 0902141273 | 王启珍 | 初中化学 | 合格 |
41 | 0902141274 | 姜绪芳 | 初中化学 | 合格 |
42 | 0902141275 | 贺茂萍 | 初中化学 | 合格 |
43 | 0902151066 | 王龙 | 初中音乐 | 合格 |
44 | 0902151068 | 武克俊 | 初中音乐 | 合格 |
45 | 0902151069 | 陈玲 | 初中音乐 | 合格 |
46 | 0902151071 | 吴培文 | 初中音乐 | 合格 |
47 | 0902151072 | 张玉田 | 初中音乐 | 合格 |
48 | 0902151074 | 王亚如 | 初中音乐 | 合格 |
49 | 0902151075 | 李清 | 初中音乐 | 合格 |
50 | 0902151077 | 洪安聪 | 初中音乐 | 合格 |
51 | 0902151078 | 陈玉明 | 初中音乐 | 合格 |
52 | 0902151081 | 李镜镜 | 初中音乐 | 合格 |
53 | 0902151082 | 郑莎莎 | 初中音乐 | 合格 |
54 | 0902151083 | 周世云 | 初中音乐 | 合格 |
55 | 0902151084 | 谢晓溪 | 初中音乐 | 合格 |
56 | 0902151087 | 张磊 | 初中音乐 | 合格 |
57 | 0902151089 | 魏国泰 | 初中音乐 | 合格 |
58 | 0902151130 | 简义承 | 初中体育 | 合格 |
59 | 0902151142 | 刘朝 | 初中体育 | 合格 |
60 | 0902151143 | 刘瑛 | 初中体育 | 合格 |
61 | 0902151146 | 曾龙涛 | 初中体育 | 合格 |
62 | 0902151147 | 曾尚 | 初中体育 | 合格 |
63 | 0902151202 | 郑小强 | 初中美术 | 合格 |
64 | 0902151204 | 肖仁丹 | 初中美术 | 合格 |
65 | 0902151205 | 冯勋芳 | 初中美术 | 合格 |
66 | 0902151213 | 张萧 | 初中美术 | 合格 |
67 | 0902151215 | 郭杰 | 初中美术 | 合格 |
68 | 0902151217 | 韩欢 | 初中美术 | 合格 |
69 | 0902151218 | 吴蔓丽 | 初中美术 | 合格 |
70 | 0902151219 | 吴雅倩 | 初中美术 | 合格 |
71 | 0902151220 | 郭伦升 | 初中美术 | 合格 |
72 | 0902151221 | 李旭 | 初中美术 | 合格 |
73 | 0902151223 | 李显玲 | 初中美术 | 合格 |
74 | 0902151224 | 吴培 | 初中美术 | 合格 |
75 | 0902151225 | 周耀乾 | 初中美术 | 合格 |
76 | 0902170977 | 郑璐璐 | 初中英语 | 合格 |
77 | 0902170981 | 尤印朦 | 初中英语 | 合格 |
78 | 0902170983 | 刘播 | 初中英语 | 合格 |
79 | 0902170992 | 张慧 | 初中英语 | 合格 |
80 | 0902170998 | 黄幸 | 初中英语 | 合格 |
81 | 0902171000 | 谢阳 | 初中英语 | 合格 |
82 | 0902171001 | 王簪 | 初中英语 | 合格 |
83 | 0902171013 | 王康玮 | 初中英语 | 合格 |
84 | 0902171014 | 陈迎英 | 初中英语 | 合格 |
85 | 0902171016 | 崔嫣筠 | 初中英语 | 合格 |
86 | 0902171018 | 赵德密 | 初中英语 | 合格 |
87 | 0902171019 | 高婵 | 初中英语 | 合格 |
88 | 0902171023 | 夏永慧 | 初中英语 | 合格 |
89 | 0902171026 | 胡娟 | 初中英语 | 合格 |
90 | 0902171035 | 栗运丽 | 初中英语 | 合格 |
91 | 0902210372 | 陈海燕 | 小学语文 | 合格 |
92 | 0902210373 | 沈艳秋 | 小学语文 | 合格 |
93 | 0902210375 | 姚艳 | 小学语文 | 合格 |
94 | 0902210379 | 曹丹 | 小学语文 | 合格 |
95 | 0902210380 | 孙文娟 | 小学语文 | 合格 |
96 | 0902210382 | 何丹 | 小学语文 | 合格 |
97 | 0902210385 | 魏曦 | 小学语文 | 合格 |
98 | 0902210387 | 马丽宁 | 小学语文 | 合格 |
99 | 0902210391 | 何小玲 | 小学语文 | 合格 |
100 | 0902210392 | 王钰 | 小学语文 | 合格 |
101 | 0902210394 | 田楠 | 小学语文 | 合格 |
102 | 0902210396 | 石姣 | 小学语文 | 合格 |
103 | 0902210402 | 寇玉娜 | 小学语文 | 合格 |
104 | 0902210410 | 曹玕玕 | 小学语文 | 合格 |
105 | 0902210414 | 何玲娟 | 小学语文 | 合格 |
106 | 0902210417 | 赵苗 | 小学语文 | 合格 |
107 | 0902210418 | 王月 | 小学语文 | 合格 |
108 | 0902210439 | 王晓静 | 小学语文 | 合格 |
109 | 0902210445 | 邓巧 | 小学语文 | 合格 |
110 | 0902210449 | 周丽 | 小学语文 | 合格 |
111 | 0902210465 | 杨媚 | 小学语文 | 合格 |
112 | 0902210466 | 张苗苗 | 小学语文 | 合格 |
113 | 0902210467 | 王琼琼 | 小学语文 | 合格 |
114 | 0902210480 | 徐恒琴 | 小学语文 | 合格 |
115 | 0902210482 | 陈钰蕾 | 小学语文 | 合格 |
116 | 0902210488 | 王利 | 小学语文 | 合格 |
117 | 0902210519 | 高玲 | 小学语文 | 合格 |
118 | 0902210521 | 马文静 | 小学语文 | 合格 |
119 | 0902210527 | 丁欣欣 | 小学语文 | 合格 |
120 | 0902210533 | 胡红莉 | 小学语文 | 合格 |
121 | 0902210538 | 谭荣丽 | 小学语文 | 合格 |
122 | 0902210540 | 王孝凤 | 小学语文 | 合格 |
123 | 0902210558 | 陈真 | 小学语文 | 合格 |
124 | 0902210569 | 刘椿蕾 | 小学语文 | 合格 |
125 | 0902210572 | 姜欢欢 | 小学语文 | 合格 |
126 | 0902210573 | 张小慧 | 小学语文 | 合格 |
127 | 0902210577 | 沈欢欢 | 小学语文 | 合格 |
128 | 0902210582 | 邹言田 | 小学语文 | 合格 |
129 | 0902210585 | 周莹 | 小学语文 | 合格 |
130 | 0902210590 | 李秋香 | 小学语文 | 合格 |
131 | 0902210594 | 柯微 | 小学语文 | 合格 |
132 | 0902210595 | 周益宇 | 小学语文 | 合格 |
133 | 0902210601 | 冉小玲 | 小学语文 | 合格 |
134 | 0902210603 | 全凡 | 小学语文 | 合格 |
135 | 0902210616 | 胡冬山 | 小学语文 | 合格 |
136 | 0902210621 | 李根香 | 小学语文 | 合格 |
137 | 0902210623 | 丁学西 | 小学语文 | 合格 |
138 | 0902210629 | 刘厚敏 | 小学语文 | 合格 |
139 | 0902210637 | 易欢 | 小学语文 | 合格 |
140 | 0902210640 | 吴知艳 | 小学语文 | 合格 |
141 | 0902210642 | 陈娜娜 | 小学语文 | 合格 |
142 | 0902210651 | 商洁 | 小学语文 | 合格 |
143 | 0902230704 | 郑鑫 | 小学数学 | 合格 |
144 | 0902230705 | 杨鹏 | 小学数学 | 合格 |
145 | 0902230708 | 李敏 | 小学数学 | 合格 |
146 | 0902230709 | 李雷 | 小学数学 | 合格 |
147 | 0902230715 | 朱婷 | 小学数学 | 合格 |
148 | 0902230716 | 程甲兵 | 小学数学 | 合格 |
149 | 0902230722 | 鄢明芝 | 小学数学 | 合格 |
150 | 0902230724 | 陶俊 | 小学数学 | 合格 |
151 | 0902230727 | 汪晶晶 | 小学数学 | 合格 |
152 | 0902230732 | 王化姣 | 小学数学 | 合格 |
153 | 0902230734 | 陈治孟 | 小学数学 | 合格 |
154 | 0902230740 | 宋莉苹 | 小学数学 | 合格 |
155 | 0902230741 | 成鹏 | 小学数学 | 合格 |
156 | 0902230745 | 冯彦涛 | 小学数学 | 合格 |
157 | 0902230746 | 成野 | 小学数学 | 合格 |
158 | 0902230751 | 史文林 | 小学数学 | 合格 |
159 | 0902230762 | 朱团团 | 小学数学 | 合格 |
160 | 0902230770 | 刘姗 | 小学数学 | 合格 |
161 | 0902230774 | 丁晓江 | 小学数学 | 合格 |
162 | 0902230775 | 王兰 | 小学数学 | 合格 |
163 | 0902230776 | 周敬艳 | 小学数学 | 合格 |
164 | 0902230778 | 晏茹 | 小学数学 | 合格 |
165 | 0902230779 | 胡园园 | 小学数学 | 合格 |
166 | 0902230780 | 王磊 | 小学数学 | 合格 |
167 | 0902230785 | 惠宁 | 小学数学 | 合格 |
168 | 0902230787 | 袁密 | 小学数学 | 合格 |
169 | 0902230788 | 边伟 | 小学数学 | 合格 |
170 | 0902230789 | 耿静宜 | 小学数学 | 合格 |
171 | 0902230791 | 韩春丽 | 小学数学 | 合格 |
172 | 0902230792 | 郑露 | 小学数学 | 合格 |
173 | 0902230795 | 饶小康 | 小学数学 | 合格 |
174 | 0902230796 | 何静 | 小学数学 | 合格 |
175 | 0902251044 | 马小梅 | 小学音乐 | 合格 |
176 | 0902251045 | 陈瑞飞 | 小学音乐 | 合格 |
177 | 0902251046 | 徐燕 | 小学音乐 | 合格 |
178 | 0902251047 | 张姣 | 小学音乐 | 合格 |
179 | 0902251049 | 徐甜 | 小学音乐 | 合格 |
180 | 0902251053 | 周梦奇 | 小学音乐 | 合格 |
181 | 0902251055 | 王君维 | 小学音乐 | 合格 |
182 | 0902251057 | 刘青 | 小学音乐 | 合格 |
183 | 0902251058 | 周玲 | 小学音乐 | 合格 |
184 | 0902251059 | 印丹 | 小学音乐 | 合格 |
185 | 0902251060 | 刘金秋 | 小学音乐 | 合格 |
186 | 0902251061 | 潘婷婷 | 小学音乐 | 合格 |
187 | 0902251062 | 李冬梅 | 小学音乐 | 合格 |
188 | 0902251063 | 巴蕾 | 小学音乐 | 合格 |
189 | 0902251093 | 刘巧艳 | 小学体育 | 合格 |
190 | 0902251098 | 李强 | 小学体育 | 合格 |
191 | 0902251103 | 佘卫翔 | 小学体育 | 合格 |
192 | 0902251107 | 成定存 | 小学体育 | 合格 |
193 | 0902251112 | 胡静 | 小学体育 | 合格 |
194 | 0902251113 | 张元春 | 小学体育 | 合格 |
195 | 0902251114 | 石继红 | 小学体育 | 合格 |
196 | 0902251119 | 储晁 | 小学体育 | 合格 |
197 | 0902251120 | 江威 | 小学体育 | 合格 |
198 | 0902251125 | 毛富海 | 小学体育 | 合格 |
199 | 0902251128 | 刘志鹏 | 小学体育 | 合格 |
200 | 0902251153 | 党莹娣 | 小学美术 | 合格 |
201 | 0902251154 | 姜佩仪 | 小学美术 | 合格 |
202 | 0902251157 | 冯荣敏 | 小学美术 | 合格 |
203 | 0902251158 | 汪明涛 | 小学美术 | 合格 |
204 | 0902251161 | 王蔚菲 | 小学美术 | 合格 |
205 | 0902251162 | 胡登兴 | 小学美术 | 合格 |
206 | 0902251164 | 朱金金 | 小学美术 | 合格 |
207 | 0902251165 | 陈颖 | 小学美术 | 合格 |
208 | 0902251166 | 陈祖芳 | 小学美术 | 合格 |
209 | 0902251171 | 李胜兵 | 小学美术 | 合格 |
210 | 0902251173 | 李雨司 | 小学美术 | 合格 |
211 | 0902251174 | 周婧 | 小学美术 | 合格 |
212 | 0902251175 | 郭海龙 | 小学美术 | 合格 |
213 | 0902251176 | 朱荣霞 | 小学美术 | 合格 |
214 | 0902251177 | 杨红 | 小学美术 | 合格 |
215 | 0902251179 | 章真如 | 小学美术 | 合格 |
216 | 0902251181 | 李文娜 | 小学美术 | 合格 |
217 | 0902251182 | 陈雅进 | 小学美术 | 合格 |
218 | 0902251183 | 王杰 | 小学美术 | 合格 |
219 | 0902251184 | 李艳 | 小学美术 | 合格 |
220 | 0902251185 | 杨凡凡 | 小学美术 | 合格 |
221 | 0902251186 | 杨蓉蓉 | 小学美术 | 合格 |
222 | 0902251188 | 王倩 | 小学美术 | 合格 |
223 | 0902251192 | 刘朴 | 小学美术 | 合格 |
224 | 0902251196 | 吴静 | 小学美术 | 合格 |
225 | 0902251197 | 杨密 | 小学美术 | 合格 |
226 | 0902270823 | 宫敏敏 | 小学英语 | 合格 |
227 | 0902270826 | 孙健慧 | 小学英语 | 合格 |
228 | 0902270828 | 邹长艳 | 小学英语 | 合格 |
229 | 0902270832 | 周倩 | 小学英语 | 合格 |
230 | 0902270838 | 张奎倩 | 小学英语 | 合格 |
231 | 0902270841 | 马永轩 | 小学英语 | 合格 |
232 | 0902270844 | 胡文娟 | 小学英语 | 合格 |
233 | 0902270854 | 刘道芳 | 小学英语 | 合格 |
234 | 0902270861 | 张敏 | 小学英语 | 合格 |
235 | 0902270867 | 梁蜜蜜 | 小学英语 | 合格 |
236 | 0902270872 | 楠彩云 | 小学英语 | 合格 |
237 | 0902270875 | 周珊珊 | 小学英语 | 合格 |
238 | 0902270880 | 王苗苗 | 小学英语 | 合格 |
239 | 0902270881 | 向楠 | 小学英语 | 合格 |
240 | 0902270883 | 高攀 | 小学英语 | 合格 |
241 | 0902270889 | 何欣阳 | 小学英语 | 合格 |
242 | 0902270892 | 王丽花 | 小学英语 | 合格 |
243 | 0902270898 | 郑福英 | 小学英语 | 合格 |
244 | 0902270908 | 郭花玲 | 小学英语 | 合格 |
245 | 0902270916 | 查梦月 | 小学英语 | 合格 |
246 | 0902270917 | 胡晓睿 | 小学英语 | 合格 |
247 | 0902270925 | 刘雅芸 | 小学英语 | 合格 |
248 | 0902270933 | 张茹 | 小学英语 | 合格 |
249 | 0902270943 | 王丹 | 小学英语 | 合格 |
250 | 0902270945 | 周明丽 | 小学英语 | 合格 |
251 | 0902270946 | 彭芳琴 | 小学英语 | 合格 |
252 | 0902270957 | 陈丽 | 小学英语 | 合格 |
253 | 0902270962 | 宋小珍 | 小学英语 | 合格 |
254 | 0902270970 | 张瑶 | 小学英语 | 合格 |
255 | 0902270971 | 余传红 | 小学英语 | 合格 |
256 | 0902350004 | 刘彩艳 | 学前教育 | 合格 |
257 | 0902350005 | 李玲子 | 学前教育 | 合格 |
258 | 0902350006 | 何虹 | 学前教育 | 合格 |
259 | 0902350007 | 彭力 | 学前教育 | 合格 |
260 | 0902350008 | 卜照娜 | 学前教育 | 合格 |
261 | 0902350009 | 张逢丽 | 学前教育 | 合格 |
262 | 0902350011 | 白梅 | 学前教育 | 合格 |
263 | 0902350012 | 陈冉 | 学前教育 | 合格 |
264 | 0902350017 | 唐明詹 | 学前教育 | 合格 |
265 | 0902350018 | 吴娜 | 学前教育 | 合格 |
266 | 0902350020 | 刘芳 | 学前教育 | 合格 |
267 | 0902350021 | 张文霞 | 学前教育 | 合格 |
268 | 0902350022 | 谢云 | 学前教育 | 合格 |
269 | 0902350023 | 戴頔 | 学前教育 | 合格 |
270 | 0902350025 | 卜子轩 | 学前教育 | 合格 |
271 | 0902350027 | 周同艳 | 学前教育 | 合格 |
272 | 0902350028 | 王萍 | 学前教育 | 合格 |
273 | 0902350029 | 廖茜 | 学前教育 | 合格 |
274 | 0902350031 | 杜鹏 | 学前教育 | 合格 |
275 | 0902350033 | 李玲 | 学前教育 | 合格 |
276 | 0902350036 | 赵永梅 | 学前教育 | 合格 |
277 | 0902350037 | 张垚 | 学前教育 | 合格 |
278 | 0902350038 | 冉俊俊 | 学前教育 | 合格 |
279 | 0902350039 | 冯维杯 | 学前教育 | 合格 |
280 | 0902350040 | 丁礼静 | 学前教育 | 合格 |
281 | 0902350041 | 刘莹 | 学前教育 | 合格 |
282 | 0902350042 | 唐静 | 学前教育 | 合格 |
283 | 0902350043 | 余武苏 | 学前教育 | 合格 |
284 | 0902350044 | 张舒 | 学前教育 | 合格 |
285 | 0902350046 | 汪文芝 | 学前教育 | 合格 |
286 | 0902350047 | 陈婷 | 学前教育 | 合格 |
287 | 0902350049 | 唐祯章 | 学前教育 | 合格 |
288 | 0902350050 | 胡梅 | 学前教育 | 合格 |
289 | 0902350051 | 李淼 | 学前教育 | 合格 |
290 | 0902350053 | 石丹 | 学前教育 | 合格 |
291 | 0902350054 | 李佰丹 | 学前教育 | 合格 |
292 | 0902350057 | 杨礁 | 学前教育 | 合格 |
293 | 0902350058 | 杨秋萍 | 学前教育 | 合格 |
294 | 0902350059 | 刘丝 | 学前教育 | 合格 |
295 | 0902350060 | 李洁 | 学前教育 | 合格 |
296 | 0902350061 | 王林娟 | 学前教育 | 合格 |
297 | 0902350063 | 吴涛 | 学前教育 | 合格 |
298 | 0902350064 | 王瑾 | 学前教育 | 合格 |
299 | 0902350066 | 孙蓉蓉 | 学前教育 | 合格 |
300 | 0902350067 | 罗长林 | 学前教育 | 合格 |
301 | 0902350068 | 李婷 | 学前教育 | 合格 |
302 | 0902350071 | 李燕 | 学前教育 | 合格 |
303 | 0902350074 | 张林雪 | 学前教育 | 合格 |
304 | 0902350076 | 秦文倩 | 学前教育 | 合格 |
305 | 0902350077 | 杨大凤 | 学前教育 | 合格 |
306 | 0902350078 | 朱龑 | 学前教育 | 合格 |
307 | 0902350080 | 史密 | 学前教育 | 合格 |
308 | 0902350081 | 曹鲜 | 学前教育 | 合格 |
309 | 0902350082 | 曹忠娜 | 学前教育 | 合格 |
310 | 0902350086 | 吴中苗 | 学前教育 | 合格 |
311 | 0902350087 | 田雪 | 学前教育 | 合格 |
312 | 0902350089 | 赖欢欢 | 学前教育 | 合格 |
313 | 0902350090 | 胡含 | 学前教育 | 合格 |
314 | 0902350091 | 邹芳 | 学前教育 | 合格 |
315 | 0902350092 | 方艳 | 学前教育 | 合格 |
316 | 0902350093 | 赵正肖 | 学前教育 | 合格 |
317 | 0902350094 | 章倩 | 学前教育 | 合格 |
318 | 0902350095 | 谭玉良 | 学前教育 | 合格 |
319 | 0902350096 | 郑娅青 | 学前教育 | 合格 |
320 | 0902350097 | 杨婷 | 学前教育 | 合格 |
321 | 0902350098 | 何玉鹏 | 学前教育 | 合格 |
322 | 0902350099 | 陈凡 | 学前教育 | 合格 |
323 | 0902350101 | 杨哲 | 学前教育 | 合格 |
324 | 0902350102 | 陈秘 | 学前教育 | 合格 |
325 | 0902350103 | 尹霜冰 | 学前教育 | 合格 |
326 | 0902350104 | 邹静 | 学前教育 | 合格 |
327 | 0902350106 | 张凡 | 学前教育 | 合格 |
328 | 0902350108 | 龚壹苗 | 学前教育 | 合格 |
329 | 0902350109 | 姚雪瑶 | 学前教育 | 合格 |
330 | 0902350110 | 陈梦 | 学前教育 | 合格 |
331 | 0902350111 | 王宗桥 | 学前教育 | 合格 |
332 | 0902350114 | 陈国伟 | 学前教育 | 合格 |
333 | 0902350115 | 陈本康 | 学前教育 | 合格 |
334 | 0902350116 | 柯希蓉 | 学前教育 | 合格 |
335 | 0902350117 | 方梅 | 学前教育 | 合格 |
336 | 0902350118 | 吴园园 | 学前教育 | 合格 |
337 | 0902350119 | 王宗梅 | 学前教育 | 合格 |
338 | 0902350122 | 唐明明 | 学前教育 | 合格 |
339 | 0902350124 | 马亚盟 | 学前教育 | 合格 |
340 | 0902350125 | 何小溪 | 学前教育 | 合格 |
341 | 0902350127 | 张康莉 | 学前教育 | 合格 |
342 | 0902350128 | 任婷婷 | 学前教育 | 合格 |
343 | 0902350129 | 熊一婷 | 学前教育 | 合格 |
344 | 0902350131 | 唐丹 | 学前教育 | 合格 |
345 | 0902350132 | 付平平 | 学前教育 | 合格 |
346 | 0902350133 | 李婷 | 学前教育 | 合格 |
347 | 0902350135 | 尤阳阳 | 学前教育 | 合格 |
348 | 0902350136 | 刘忠刚 | 学前教育 | 合格 |
349 | 0902350137 | 曹沙沙 | 学前教育 | 合格 |
350 | 0902350138 | 尹素萍 | 学前教育 | 合格 |
351 | 0902350139 | 王月月 | 学前教育 | 合格 |
352 | 0902350140 | 王仁丽 | 学前教育 | 合格 |
353 | 0902350141 | 刘朋涛 | 学前教育 | 合格 |
354 | 0902350142 | 王甜 | 学前教育 | 合格 |
355 | 0902350146 | 柯珊 | 学前教育 | 合格 |
356 | 0902350147 | 陈密 | 学前教育 | 合格 |
357 | 0902350150 | 顾颜颜 | 学前教育 | 合格 |
358 | 0902350151 | 蔡兴涛 | 学前教育 | 合格 |
359 | 0902350152 | 李涵晔 | 学前教育 | 合格 |
360 | 0902350153 | 陈帆 | 学前教育 | 合格 |
361 | 0902350154 | 李筱 | 学前教育 | 合格 |
362 | 0902350156 | 杨娟 | 学前教育 | 合格 |
363 | 0902350157 | 崔用连 | 学前教育 | 合格 |
364 | 0902350159 | 胡兴花 | 学前教育 | 合格 |
365 | 0902350160 | 陈超超 | 学前教育 | 合格 |
366 | 0902350161 | 郭玲 | 学前教育 | 合格 |
367 | 0902350163 | 方琰 | 学前教育 | 合格 |
368 | 0902350165 | 陈亭 | 学前教育 | 合格 |
369 | 0902350166 | 尹欣 | 学前教育 | 合格 |
370 | 0902350168 | 晏雯 | 学前教育 | 合格 |
371 | 0902350173 | 叶世洁 | 学前教育 | 合格 |
372 | 0902350174 | 金倩 | 学前教育 | 合格 |
373 | 0902350175 | 袁芬芬 | 学前教育 | 合格 |
374 | 0902350176 | 邓娜 | 学前教育 | 合格 |
375 | 0902350179 | 李红珺 | 学前教育 | 合格 |
376 | 0902350180 | 刘赞 | 学前教育 | 合格 |
377 | 0902350181 | 张米娜 | 学前教育 | 合格 |
378 | 0902350183 | 彭丽琦 | 学前教育 | 合格 |
379 | 0902350185 | 柯娟 | 学前教育 | 合格 |
380 | 0902350187 | 杨欢 | 学前教育 | 合格 |
381 | 0902350188 | 李盟 | 学前教育 | 合格 |
382 | 0902350189 | 龚钰莹 | 学前教育 | 合格 |
383 | 0902350190 | 陈欢欢 | 学前教育 | 合格 |
384 | 0902350191 | 曹艳 | 学前教育 | 合格 |
385 | 0902350193 | 万婷婷 | 学前教育 | 合格 |
386 | 0902350195 | 李谋娥 | 学前教育 | 合格 |
387 | 0902350196 | 唐小叶 | 学前教育 | 合格 |
388 | 0902350198 | 李雪梅 | 学前教育 | 合格 |
389 | 0902350201 | 余尚娜 | 学前教育 | 合格 |
390 | 0902350203 | 张煜 | 学前教育 | 合格 |
391 | 0902350204 | 穆环 | 学前教育 | 合格 |
392 | 0902350208 | 朱茜茜 | 学前教育 | 合格 |
393 | 0902350209 | 汪岚岚 | 学前教育 | 合格 |
394 | 0902350211 | 李大霄 | 学前教育 | 合格 |
395 | 0902350216 | 周章琴 | 学前教育 | 合格 |
396 | 0902350217 | 马子涵 | 学前教育 | 合格 |
397 | 0902350218 | 周苗苗 | 学前教育 | 合格 |
398 | 0902350220 | 付欣蕊 | 学前教育 | 合格 |
399 | 0902350221 | 武乐 | 学前教育 | 合格 |
400 | 0902350222 | 王佩佩 | 学前教育 | 合格 |
401 | 0902350223 | 张鑫 | 学前教育 | 合格 |
402 | 0902350225 | 王惜 | 学前教育 | 合格 |
403 | 0902350227 | 全梦雨 | 学前教育 | 合格 |
404 | 0902350228 | 周婵婵 | 学前教育 | 合格 |
