作者:陕师大教师资格证培训中心
添加时间: 2016-07-21 09:56:19内容摘要: 2016渭南大荔县特岗教师招聘拟聘用人员名单 各位考生: 2016年大荔县特岗教师招聘通过笔试、面试后,根据考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从
各位考生:
2016年大荔县特岗教师招聘通过笔试、面试后,根据“考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%”的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分确定了拟聘人员,现将拟聘人员名单予以公告(见附件),公告时间为5天。请拟聘人员保持通讯畅通,确保体检、考察等工作顺利进行。
监督电话:0913—3266015, 0913—3395115
附件:
大荔县2016年特岗教师招聘拟聘人员名单 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 当前学历 | 拟聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否拟聘用 |
1 | 0503A20028 | 杨桓 | 女 | 1992-01-19 | 渭南师范学院 | 201507 | 地理科学 | 本科 | 初中地理 | 75.0 | 86.90 | 80.95 | 是 |
2 | 0503A20027 | 谢宁宁 | 女 | 1991-02-10 | 渭南师范学院 | 201507 | 地理科学 | 本科 | 初中地理 | 76.0 | 85.50 | 80.75 | 是 |
3 | 0503A40109 | 刘娟阁 | 女 | 1987-08-03 | 咸阳师范学院 | 201107 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 80.5 | 82.02 | 81.26 | 是 |
4 | 0503A40099 | 左朵香 | 女 | 1990-03-10 | 陕西理工学院 | 201407 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 81.0 | 79.20 | 80.1 | 是 |
5 | 0503A40107 | 周腾凤 | 女 | 1989-12-30 | 陕西理工学院 | 201207 | 化学 | 本科 | 初中化学 | 75.5 | 81.50 | 78.5 | 是 |
6 | 0503A20066 | 钟君 | 女 | 1993-11-28 | 西安文理学院 | 201507 | 历史学 | 本科 | 初中历史 | 78.5 | 84.80 | 81.65 | 是 |
7 | 0503A20074 | 赵红翔 | 男 | 1990-08-27 | 玉林师范学院 | 201407 | 历史学 | 本科 | 初中历史 | 76.0 | 85.60 | 80.8 | 是 |
8 | 0503A40083 | 李杨 | 女 | 1992-04-10 | 延安大学 | 201407 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 72.0 | 83.90 | 77.95 | 是 |
9 | 0503A40086 | 韩鸽 | 女 | 1991-09-01 | 陕西理工学院 | 201507 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 67.0 | 81.70 | 74.35 | 是 |
10 | 0503A40082 | 周雨 | 女 | 1992-06-28 | 渭南师范学院 | 201607 | 物理学 | 本科 | 初中物理 | 65.5 | 78.00 | 71.75 | 是 |
11 | 0503B50157 | 郑会会 | 女 | 1989-04-08 | 西安文理学院 | 201507 | 美术学 | 本科 | 小学美术 | 66.5 | 81.40 | 73.95 | 是 |
12 | 0503B50161 | 王磊 | 男 | 1991-09-28 | 渭南师范学院 | 201507 | 美术学 | 本科 | 小学美术 | 63.5 | 76.20 | 69.85 | 是 |
13 | 0503B50154 | 朱鸽 | 男 | 1988-01-19 | 渭南师范学院 | 201007 | 美术学 | 本科 | 小学美术 | 55.5 | 83.00 | 69.25 | 是 |
14 | 0503B30199 | 宋利婷 | 女 | 1994-07-06 | 宝鸡文理学院 | 201606 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 86.5 | 82.40 | 84.45 | 是 |
15 | 0503B30172 | 王婉丽 | 女 | 1988-03-12 | 渭南师范学院 | 201107 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 84.5 | 82.40 | 83.45 | 是 |
16 | 0503B30195 | 吴雪 | 女 | 1988-02-07 | 渭南师范学院 | 201307 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 78.0 | 84.20 | 81.1 | 是 |
17 | 0503B30162 | 薛红丽 | 女 | 1991-04-20 | 长治学院 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 81.0 | 80.70 | 80.85 | 是 |
18 | 0503B30167 | 靳丽萍 | 女 | 1987-06-05 | 咸阳师范学院 | 201407 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 81.5 | 80.10 | 80.8 | 是 |
19 | 0503B30178 | 张茹 | 女 | 1991-10-17 | 邵阳学院 | 201506 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 79.0 | 82.50 | 80.75 | 是 |
20 | 0503B30189 | 王佩 | 女 | 1994-02-21 | 渭南师范学院 | 200607 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 77.5 | 81.70 | 79.6 | 是 |
21 | 0503B30168 | 韩伊蕾 | 女 | 1992-02-20 | 渭南师范学院 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 76.0 | 82.90 | 79.45 | 是 |
22 | 0503B30180 | 庞小敏 | 女 | 1992-04-24 | 西安文理学院 | 201507 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学 | 77.0 | 81.10 | 79.05 | 是 |
23 | 0503B30200 | 李丽丽 | 女 | 1993-01-22 | 咸阳师范学院 | 201507 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 77.5 | 79.40 | 78.45 | 是 |
24 | 0503B50148 | 徐世东 | 男 | 1989-03-27 | 陕西理工学院 | 201407 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 66.5 | 84.00 | 75.25 | 是 |
25 | 0503B50146 | 阮仕成 | 男 | 1991-09-01 | 渭南师范学院 | 201506 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 64.0 | 83.30 | 73.65 | 是 |
26 | 0503B50145 | 成良耀 | 男 | 1989-02-16 | 宝鸡文理学院 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 62.5 | 84.00 | 73.25 | 是 |
27 | 0503B50143 | 魏娇 | 女 | 1990-09-26 | 西安体育学院 | 201507 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 62.5 | 83.60 | 73.05 | 是 |
28 | 0503B50144 | 蔡燕 | 女 | 1992-03-04 | 渭南师范学院 | 201606 | 体育教育 | 本科 | 小学体育 | 64.5 | 80.60 | 72.55 | 是 |
29 | 0503B50152 | 郭碗玉 | 女 | 1993-05-08 | 西安美术学院 | 201607 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐 | 63.0 | 82.80 | 72.9 | 是 |
30 | 0503B50149 | 吴广 | 男 | 1994-02-07 | 渭南师范学院 | 201607 | 音乐学 | 本科 | 小学音乐 | 61.5 | 79.80 | 70.65 | 是 |
31 | 0503B70255 | 张茹 | 女 | 1993-05-03 | 潍坊学院 | 201506 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 87.5 | 81.10 | 84.3 | 是 |
32 | 0503B70267 | 槐超 | 女 | 1992-11-17 | 咸阳师范学院 | 201407 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 80.0 | 82.40 | 81.2 | 是 |
33 | 0503B70257 | 王乔玲 | 女 | 1991-12-02 | 晋中学院 | 201407 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 78.5 | 81.50 | 80 | 是 |
34 | 0503B70277 | 陶小佩 | 女 | 1990-07-23 | 宝鸡文理学院 | 201307 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 80.0 | 80.00 | 80 | 是 |
35 | 0503B70298 | 刘飞 | 男 | 1988-02-08 | 陕西理工学院 | 201206 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 78.0 | 81.00 | 79.5 | 是 |
36 | 0503B70295 | 高丽 | 女 | 1991-06-29 | 安康学院 | 201507 | 小学教育 | 本科 | 小学英语 | 75.5 | 82.70 | 79.1 | 是 |
37 | 0503B70256 | 崔笑笑 | 女 | 1991-06-18 | 渭南师范学院 | 201407 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 76.0 | 82.20 | 79.1 | 是 |
38 | 0503B70299 | 何丽丽 | 女 | 1991-09-22 | 渭南师范学院 | 201606 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 74.0 | 82.60 | 78.3 | 是 |
39 | 0503B70264 | 雷香 | 女 | 1991-02-25 | 渭南师范学院 | 201407 | 英语 | 本科 | 小学英语 | 73.0 | 83.20 | 78.1 | 是 |
40 | 0503B70290 | 郭丹 | 女 | 1992-11-16 | 安康学院 | 201607 | 小学教育(英语方向) | 本科 | 小学英语 | 74.5 | 81.60 | 78.05 | 是 |
41 | 0503B10234 | 刘芳 | 女 | 1989-02-21 | 宝鸡文理学院 | 201307 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 75.0 | 82.18 | 78.59 | 是 |
42 | 0503B10250 | 周姣姣 | 女 | 1992-01-16 | 延安大学 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 72.0 | 84.30 | 78.15 | 是 |
43 | 0503B10201 | 赵文晓 | 女 | 1992-06-15 | 内蒙古民族大学 | 201406 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 69.0 | 83.92 | 76.46 | 是 |
44 | 0503B10227 | 赵敏 | 女 | 1993-10-14 | 安康学院 | 201607 | 小学教育(语文方向) | 本科 | 小学语文 | 69.5 | 83.34 | 76.42 | 是 |
45 | 0503B10207 | 景晓春 | 女 | 1988-10-12 | 咸阳师范学院 | 201307 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 72.0 | 80.74 | 76.37 | 是 |
46 | 0503B10223 | 李梦园 | 女 | 1992-11-13 | 渭南师范学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 68.0 | 84.06 | 76.03 | 是 |
47 | 0503B10245 | 董彦霞 | 女 | 1990-10-04 | 商洛学院 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 73.0 | 78.74 | 75.87 | 是 |
48 | 0503B10252 | 杜倩 | 女 | 1994-10-19 | 陕西理工学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 67.0 | 83.70 | 75.35 | 是 |
49 | 0503B10225 | 牛令宇 | 女 | 1993-01-03 | 陕西学前师范学院 | 201607 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 68.5 | 81.60 | 75.05 | 是 |
50 | 0503B10237 | 杨兴丽 | 女 | 1992-04-09 | 咸阳师范学院 | 201507 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 70.0 | 79.62 | 74.81 | 是 |
大荔县特岗办
2016年7月20日