发布时间:2016-11-01 14:23:57 编缉:师大创程教育
汉滨区
姓名 准考证号 总分 名次
冯玉蒙 091017900622 126 1
张影 091015900618 125 2
彭彬 091015900918 124.5 3
董作珍 091017903806 122.5 4
李鑫 091017902711 122.25 5
柯昌兵 091015902221 122.25 5
王强 091017900910 122 7
王婷 091015901106 119 8
陈庭海 091015901904 117.75 9
冯梦丽 091017902417 117.75 9
陈正芳 091017903929 117.5 11
陈祯 091017901426 117.5 11
姜睿杰 091017902611 117.5 11
凡桂英 091017901830 116.75 14
宁安宁 091017902327 116.5 15
刘超 091017904201 116.5 15
郝莉莉 091017901713 116 17
杨荣照 091017904625 116 17
凌乐 091017900408 115.75 19
黄静 091017901311 115.75 19
孙林 091017904003 115.75 19
管晓莉 091017900811 115.75 19
郭兴隆 091015900809 115.5 23
冯实华 091015900826 115 24
郭孟 091017901706 115 24
陈思思 091017903719 114.75 26
吴苗苗 091015900122 114.5 27
张娇 091015900824 114.25 28
陈康莉 091017903523 114 29
范樱樱 091015900623 114 29
耿菲 091017901714 114 29
刘尧 091017902124 113.75 32
李军军 091017902924 113.75 32
张阳 091017904719 113.5 34
张玲玲 091017900308 112.75 35
刘静 091017901309 112.75 35
陈龙君 091015902408 112.75 35
杨梅 091017900421 112.5 38
胡雪梅 091015901617 112.25 39
吴彬 091017900810 112.25 39
曾红 091017903224 112 41
胡自云 091017902803 112 41
李百旺 091017903807 112 41
王东东 091015900714 111.75 44
唐海波 091017900722 111.75 44
于婷婷 091015901917 111.5 46
王鑫鑫 091015900410 111.5 46
刘蒙 091017901314 111 48
刘萍萍 091017901505 111 48
李梦瑶 091015900516 111 48
王小凤 091017902717 110.75 51
刘卫芳 091017903922 110.5 52
刘姣 091015900718 110.25 53
梁秋月 091015900702 110.25 53
曹茂森 091015900711 110.25 53
屈晶 091017902316 110 56
李欣 091015900327 110 56
余广珍 091017903526 110 56
刘亚妮 091017903208 109.5 59
张荣慧 091015900426 109.5 59
翁雪 091015901312 109.25 61
田锋 091017900912 109.25 61
项立苗 091017903112 108.75 63
高志财 091017903623 108.75 63
余永花 091017902404 108.5 65
杨佩佩 091017902304 108.25 66
张亚林 091017901702 108.25 66
王海燕 091015900505 108 68
马世侠 091017901907 108 68
李娟 091017904811 107.75 70
唐明周 091017903410 107.75 70
刘道芳 091017904502 107.5 72
陈欣 091017901204 107.25 73
江呈呈 091015901924 107.25 73
陈娟 091015901824 107 75
谢祖菁 091017904118 107 75
付雅丽 091015901730 106.75 77
郭仲进 091017903307 106.75 77
刘向花 091017903725 106.75 77
唐倩 091017904518 106.75 77
徐聪 091017900827 106.75 77
周洧琴 091017901024 106.75 77
李寒 091015900825 106.5 83
汪婷婷 091017902401 106.5 83
张林伟 091017904306 106.5 83
王桃 091017900603 106.5 83
梅前玥 091017901813 106.5 83
尹玲 091017902009 106.5 83
李宁 091017902925 106.25 89
张玮 091017902507 106.25 89
张沛森 091017904604 106.25 89
孙煜 091017900219 105.75 92
朱譬胜 091017903129 105.75 92
汪明月 091017904204 105.75 92
丁雅宁 091015902305 105.75 92
纪昌欢 091015902401 105.75 92
胡婷婷 091017902010 105.75 92
阮班刚 091017902103 105.5 98
邓力 091015902104 105.5 98
钱艳 091015900707 105.5 98
许明超 091017900919 105.5 98
汉阴县
姓名 准考证号 总分 名次
杨舟 091025903525 120.25 1
陈辉 091025903415 119.25 2
乔静 091025903705 117.5 3
吴冰 091025902809 115.75 4
谢传友 091025903015 111.75 5
汪洲 091025903827 110.5 6
刘越 091025903625 110 7
明蕊 091025903223 110 7
姚鑫 091025903419 109.5 9
刘芳 091025903502 108.75 10
贺慧 091025902703 107.75 11
邹修训 091025903320 107.5 12
马荣 091025903409 107.25 13
张瑞 091025902425 107.25 13
胡兴 091025902929 107 15
宋密 091025903301 107 15
王静 091025903509 106.5 17
杨桥 091025902502 106.25 18
袁润青 091025902829 106.25 18
邹大武 091025903501 106 20
赵娜 091025903115 105.75 21
郭强 091025903601 105.25 22
雷小红 091025903220 104.75 23
陈能波 091025902918 104.5 24
王锦龙 091025903012 104.5 24
郭雅 091025903121 104.5 24
徐宁 091025902515 104 27
赵思思 091025902428 103.75 28
薛小凤 091025902527 102.75 29
孔天祥 091025903201 102.75 29
龚利平 091025903017 102.25 31
王占莉 091025903506 101.75 32
董婉娇 091025903028 101.75 32
宁陕县
姓名 准考证号 总分 名次
柳胜委 091035904118 115.5 1
吕维娟 091035904219 114.25 2
曹金秋 091035904322 113.25 3
欧乐 091035904506 113.25 3
石山 091035904128 112 5
李晓雅 091035904501 110 6
王妍 091035904230 109.75 7
曾新 091035903918 108.5 8
彭文敏 091035904519 108.25 9
任冰 091035904521 107.75 10
鲁娟 091035904022 107.25 11
康宁 091035904127 106 12
彭文杰 091035904222 103.25 13
黄倩 091035904115 103 14
曹皓 091035903921 101.75 15
王海诚 091035904304 100.25 16
彭旺 091035904229 99.25 17
杜子伟 091035904328 97 18
张恒 091035904015 96 19
关雷 091035904430 95.75 20
紫阳县
姓名 准考证号 总分 名次
马婷婷 091045905221 117.5 1
张哲芬 091045904708 117.5 1
詹胜西 091045904713 112 3
董小宇 091045905419 111.75 4
鲜安平 091045905302 109.75 5
王国菊 091045905307 109 6
王先军 091045905429 107.5 7
叶佩佩 091045905328 106.5 8
殷书珍 091045904724 104.5 9
邹升丹 091045905405 104.25 10
琚禹姬 091045905303 104 11
王瑞赓 091045905022 104 11
聂福东 091045904715 103.5 13
胡敏 091045905102 103.5 13
张连增 091045904828 103.25 15
曹修明 091045904809 103 16
文孟玲 091045904915 102.75 17
王一珵 091045905311 102 18
宋缘 091045905010 102 18
张玉玲 091045905325 101.75 20
王頔 091045904723 101.75 20
镇坪县
姓名 准考证号 总分 名次
唐欣 091055905518 115.25 1
李芳芳 091055905624 111.5 2
蒋文艳 091055905728 102.5 3
吴定焱 091055905610 100.75 4
郑昌胜 091055905704 100.5 5
吴敏 091055905613 96.25 6
李少波 091055905820 95.5 7
毕浪 091055905812 95 8
刘莉 091055905509 94 9
钱亚丽 091055905611 93.75 10
旬阳县
姓名 准考证号 总分 名次
刘子亮 091065906828 124.75 1
张翔 091068000214 117.5 2
吴静 091065906517 117.5 2
彭麟麒 091065906117 113.75 4
李亚玲 091065906518 112.25 5
龚丹丹 091065907005 112 6
张益凤 091065907004 111.75 7
孙珍悦 091065906609 111 8
刘蓓 091065907027 110.25 9
鲁延妮 091065906421 109.25 10
李闯 091065906910 109.25 10
何兆莉 091065906302 108.75 12
梁清纹 091068000326 107.25 13
骆乐 091065906104 107.25 13
白小霞 091065906905 106.75 15
吴伟 091065906814 106.25 16
王心 091068000127 106.25 16
王立峰 091065907007 105 18
白万艳 091065906229 104.25 19
吴瑜 091065906509 103.75 20
白河县
姓名 准考证号 总分 名次
何毓利 091078000424 115 1
徐靖 091078000521 113.5 2
谭玮雯 091078000715 111.5 3
吴涛 091078000718 110.5 4
张豪强 091078000806 107 5
叶晓凡 091078000518 105 6
石泉县
姓名 准考证号 总分 名次
杜亮 091088000824 117.75 1
段远琪 091088000913 112.75 2
陈多多 091088000927 112.5 3
刘珊 091088000921 111 4
阮长蓝 091088001001 107.5 5
郭凤姣 091088000820 107 6
阮长柳 091088001219 106 7
余兰 091088001201 105.75 8
姚珊 091088001121 105.25 9
杨秀 091088001114 103 10
陈茜 091088001129 103 10
岚皋县
姓名 准考证号 总分 名次
余方波 091098002002 117.25 1
左自卫 091098002521 116.75 2
刘桂琳 091098002324 114.75 3
陈俊贤 091098001920 114.75 3
桑建明 091098003223 112.75 5
赫红伟 091098002714 110.75 6
柯子元 091098001525 109 7
祝志伟 091098002415 108.75 8
李佩 091098001816 107.75 9
李都 091098002908 107.75 9
叶存钊 091098003116 106.75 11
王明鑫 091098002317 106 12
周红梅 091098001413 105 13
江新成 091098001616 104.75 14
罗荣静 091098002629 103.75 15
陈皙皙 091098001820 103.25 16
陈垚 091098001914 103.25 16
张坤 091098001904 102.75 18
刘学政 091098003225 102.5 19
张心蕾 091098001526 102.5 19
商国粮 091098002602 101.75 21
张健 091098002605 101.75 21
余相爱 091098002014 100 23
唐德勇 091098002309 99.25 24
孙友军 091098002413 99 25
曾明柱 091098001915 99 25
张娟 091098002018 99 25
鲁遥 091098001427 98.75 28
张康 091098002627 98 29
黄建军 091098002619 97.75 30
黄露 091098001714 97.25 31
邓智燕 091098001620 97 32
何邦猛 091098001722 96.75 33
朱立艳 091098002021 96.75 33
陈振达 091098001522 96.25 35
范晓芳 091098002622 96.25 35
包本红 091098003023 96 37
周凯 091098002830 96 37
刘卿 091098003026 95.75 39
高勇 091098002407 95.75 39
赵国涛 091098002029 95.75 39
杨昊 091098003114 95.5 42
张成梓 091098003130 95 43
汪雪萍 091098003010 95 43
肖娟 091098001605 94.75 45
徐茂英 091098002717 94.5 46
刘其婷 091098002001 94.25 47
程浩 091098002506 94 48
田丽 091098002004 94 48
王帅 091098002802 93.75 50
平利县
姓名 准考证号 总分 名次
黄霞 091108003419 125.75 1
余洁 091108003617 120 2
史海风 091108003704 113.75 3
陈燕 091108004202 112.25 4
危群 091108004024 112 5
葛浩 091108003608 111.25 6
周筱凌 091108003310 110.5 7
陈爱娟 091108003723 110.25 8
吴远荣 091108003615 108 9
刘鲜 091108004103 105.5 10
罗平 091108003315 104.25 11
胡维银 091108004309 104 12
孟永鹏 091108003715 103.5 13
李姝杨 091108003730 103.5 13
邹杨 091108003728 101.5 15
肖薇 091108004203 101.25 16
袁敦合 091108004301 101 17
袁玲 091108003520 101 17
刘亚寐 091108003714 101 17
严静 091108003318 100.75 20
徐乐薇 091108003518 100.75 20
严林林 091108004008 100.5 22
柯尊刚 091108004207 99.75 23
何娇 091108003719 99.5 24
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区