大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2015经开区管委会公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、和进入体检考察人员名单

发布时间:2015-08-09 16:49:01 编缉:师大创程教育

内容摘要:报考部门报考岗位考号姓名面试成绩面试成绩 2笔试成绩笔试成绩 3总成绩是否进入体检考察党工委、管委会办公室维稳信访岗20150408730管万保91 8045 90106 8035 6081 50是20150603516侯瑶84 0042 0098 1032 7074 7
报考部门 报考岗位 考号 姓名 面试成绩 面试成绩/2 笔试成绩 笔试成绩/3 总成绩 是否进入体检考察
党工委、管委会办公室 维稳信访岗 20150408730 管万保 91.80  45.90  106.80  35.60  81.50 
20150603516 侯瑶 84.00  42.00  98.10  32.70  74.70   
20150527908 高雪皎 75.80  37.90  100.50  33.50  71.40   
机要文秘岗 20150711202 张宇 91.80  45.90  100.80  33.60  79.50 
20150102602 刘飞 85.20  42.60  96.30  32.10  74.70   
20150306107 张帆 80.80  40.40  99.30  33.10  73.50   
党工委组织部 党建工作岗 20150406206 刘之奇 90.00  45.00  104.10  34.70  79.70 
20150617819 王瑞峰 83.80  41.90  102.90  34.30  76.20 
20150109804 熊狮 75.40  37.70  104.70  34.90  72.60   
20150506826 祁雪琴 77.60  38.80  98.10  32.70  71.50   
20150700308 杜瑞 72.00  36.00  99.60  33.20  69.20   
20150601507 高东 66.60  33.30  101.10  33.70  67.00   
组织人事岗 20150524422 尹延斐 93.00  46.50  105.60  35.20  81.70 
20150205710 赵颖 81.20  40.60  101.40  33.80  74.40   
20150119504 张琪琪 71.80  35.90  104.40  34.80  70.70   
纪工委办公室 纪检监察岗 20150615427 薛璞 57.20  28.60  100.80  33.60  62.20   
20150715417 王娟 58.60  29.30  96.30  32.10  61.40   
20150602305 吴博 55.20  27.60  99.00  33.00  60.60   
党工委宣传部(策划宣传局) 精神文明建设岗 20150103528 赵亚东 92.20  46.10  100.20  33.40  79.50 
20150104126 周苗 79.80  39.90  101.70  33.90  73.80   
20150612909 陈盼 73.20  36.60  99.00  33.00  69.60   
新闻宣传岗 20150101126 杨庆收 93.00  46.50  101.70  33.90  80.40 
20150512104 潘珅 81.00  40.50  101.10  33.70  74.20   
20150407613 张甜 66.00  33.00  94.80  31.60  64.60   
网站管理岗 20150603510 司阳 94.40  47.20  94.80  31.60  78.80 
20150109724 王子格 79.00  39.50  96.30  32.10  71.60   
20150609607 宁国霞 72.20  36.10  97.80  32.60  68.70   
信息采编岗 20150803128 高杰 92.60  46.30  105.60  35.20  81.50 
20150710809 王行丽 83.80  41.90  99.60  33.20  75.10   
20150705724 吴诗芸 83.20  41.60  98.70  32.90  74.50   
财政局 融资管理岗 20150306423 梁迪 58.40  29.20  92.70  30.90  60.10   
20150104401 王霞霞 57.40  28.70  89.70  29.90  58.60   
20150301329 白涛 53.40  26.70  90.00  30.00  56.70   
资金债务管理岗 20150401326 李冀 92.80  46.40  103.80  34.60  81.00 
20150305126 白洁 81.00  40.50  105.00  35.00  75.50   
20150115027 何焱 80.40  40.20  100.20  33.40  73.60   
经贸发展局 产业发展与企业服务岗 20150521113 陈斌 92.60  46.30  103.80  34.60  80.90 
20150108714 韩杰 72.00  36.00  98.70  32.90  68.90   
20150110703 霍娟 71.00  35.50  97.50  32.50  68.00   
20150207112 蒋凯 69.20  34.60  97.50  32.50  67.10   
规划局 建筑工程管理岗 20150106903 孙刘媛 43.40  21.70  99.90  33.30  55.00   
20150531029 李宗珉 20.00  10.00  95.10  31.70  41.70   
20150801308 闫普亮 18.40  9.20  96.60  32.20  41.40   
市政工程局 土木工程管理岗 20150411011 王倩 79.80  39.90  93.30  31.10  71.00 
20150402209 辛清念 42.80  21.40  109.80  36.60  58.00   
20150410322 惠张旭 41.80  20.90  95.70  31.90  52.80   
20150708409 姬存金 38.80  19.40  94.20  31.40  50.80   
20150118014 赵天铎 31.00  15.50  102.90  34.30  49.80   
20150208517 霍志龙 34.00  17.00  98.40  32.80  49.80   
电气工程管理岗 20150305718 孟照晖 44.40  22.20  93.00  31.00  53.20   
20150902224 周竟鹏 35.50  17.75  93.00  31.00  48.75   
20150106429 文涛 25.00  12.50  92.40  30.80  43.30   
燃气工程管理岗 20150523825 刘合 43.80  21.90  102.00  34.00  55.90   
20150604320 张倩 40.92  20.46  99.00  33.00  53.46   
20150614819 方芳 35.80  17.90  93.90  31.30  49.20   
市容环保局 园林绿化管理岗 20150601607 范红霞 83.00  41.50  98.70  32.90  74.40 
20150618807 蔡彤 71.40  35.70  92.40  30.80  66.50   
20150618620 王江浪 57.00  28.50  96.90  32.30  60.80   
城管执法局 安全监督岗 20150402322 刘忠艾 51.40  25.70  95.70  31.90  57.60   
20150609022 孙静 48.00  24.00  94.50  31.50  55.50   
20150405402 刘运 43.20  21.60  94.50  31.50  53.10   
20150403815 李唯嘉 37.20  18.60  95.70  31.90  50.50   
安全检查岗 20150107104 张舵 88.40  44.20  104.10  34.70  78.90 
20150717603 王雅宁 83.40  41.70  102.60  34.20  75.90 
20150203014 王猛 79.60  39.80  99.60  33.20  73.00   
20150606107 王宇琨 77.40  38.70  100.50  33.50  72.20   
20150600302 乔晶 76.80  38.40  99.90  33.30  71.70   
20150308813 仝垚伟 71.40  35.70  101.40  33.80  69.50   
城管执法督查岗 20150403710 杜欣宇 84.00  42.00  97.20  32.40  74.40 
20150204403 王天一 74.60  37.30  96.90  32.30  69.60   
20150618505 连振辉 70.60  35.30  96.60  32.20  67.50   
城管执法综合岗 20150119207 高婷婷 83.20  41.60  102.60  34.20  75.80 
20150804719 丁娜 76.60  38.30  93.60  31.20  69.50   
20150512925 李艳阳 71.80  35.90  98.40  32.80  68.70   
招商中心 招商策划岗 20150502922 朱碧颖 93.00  46.50  97.20  32.40  78.90 
20150715318 宋小华 83.80  41.90  103.50  34.50  76.40   
20150518918 郑颖 73.00  36.50  98.40  32.80  69.30   
项目审批岗 20150902327 李玮琦 92.60  46.30  123.30  41.10  87.40 
20150100226 宋锐慧 80.00  40.00  123.90  41.30  81.30   
20150109002 王帅 71.60  35.80  122.10  40.70  76.50   
招商一局 招商引资岗 20150118604 于沛 91.20  45.60  97.20  32.40  78.00 
20150304527 张卓思 58.60  29.30  99.00  33.00  62.30   
20150618427 杜文静 58.30  29.15  99.30  33.10  62.25   
20150517025 刘跃辉 57.40  28.70  98.40  32.80  61.50   
20150207422 贺婷 55.00  27.50  100.50  33.50  61.00   
20150119811 韩遥 56.80  28.40  97.80  32.60  61.00   
棚改办公室 土地管理岗 20150803117 王磊 93.20  46.60  96.30  32.10  78.70 
20150707525 张海云 72.80  36.40  100.20  33.40  69.80   
20150301502 李贵枝 62.80  31.40  96.30  32.10  63.50   
拆迁安置管理岗 20150715307 刘智 91.60  45.80  102.90  34.30  80.10 
20150613523 王立 73.30  36.65  95.70  31.90  68.55   
20150514721 焦军鹏 63.00  31.50  96.60  32.20  63.70   
服务外包办公室 产业服务岗 20150533908 纪文惠 90.20  45.10  90.90  30.30  75.40 
20150500318 秦彦龙 70.00  35.00  86.40  28.80  63.80   
20150408723 王东凤 60.40  30.20  87.30  29.10  59.30   
招商引资岗 20150527306 杨坤奕 89.40  44.70  95.10  31.70  76.40 
20150505512 刘垚 78.40  39.20  99.00  33.00  72.20   
20150404017 黄攀 71.20  35.60  93.00  31.00  66.60   
20150522014 姚遥 68.60  34.30  93.00  31.00  65.30   
出口加工区管理办公室 加工贸管综合岗 20150202820 申艳 95.40  47.70  97.50  32.50  80.20 
20150112301 周媛 73.80  36.90  100.20  33.40  70.30   
20150307628 高晓鹏 74.00  37.00  98.40  32.80  69.80   
泾渭新城管理办公室 综合文秘岗 20150207704 王毅 82.80  41.40  105.00  35.00  76.40 
20150521928 王珍珍 85.60  42.80  96.90  32.30  75.10   
20150708205 李漾 82.80  41.40  95.40  31.80  73.20   
统筹城乡发展办公室 拆迁安置管理岗 20150903917 孙慧 91.20  45.60  104.70  34.90  80.50 
20150606513 王俊 86.60  43.30  98.40  32.80  76.10 
20150902019 张磊 84.80  42.40  100.20  33.40  75.80   
20150710507 曾涛 84.00  42.00  99.90  33.30  75.30   
20150514207 李浩 79.20  39.60  104.10  34.70  74.30   
20150530708 赵博涛 0.00  0.00  99.00  33.00  33.00   
工程设计管理岗 20150608026 刘展 88.80  44.40  99.30  33.10  77.50 
20150533620 王广启 87.80  43.90  95.40  31.80  75.70   
20150523704 宋优男 83.00  41.50  91.80  30.60  72.10   
土木现场管理岗 20150103425 徐岩东 86.60  43.30  91.80  30.60  73.90 
20150512905 范博 85.00  42.50  91.80  30.60  73.10   
20150405227 任璐 80.20  40.10  93.90  31.30  71.40   
安装现场管理岗 20150705818 马彪 86.20  43.10  98.10  32.70  75.80 
20150507312 韩宝仪 81.00  40.50  91.80  30.60  71.10   
20150501306 张明 79.80  39.90  90.90  30.30  70.20   
泾渭新城    国土局 土地管理岗 20150716730 刘斌 91.80  45.90  96.60  32.20  78.10 
20150717525 张佳婧 84.20  42.10  97.20  32.40  74.50 
20150607706 潘杨 83.80  41.90  96.60  32.20  74.10   
20150804107 董栩宁 83.40  41.70  96.60  32.20  73.90   
20150505522 高翔 79.00  39.50  99.00  33.00  72.50   
20150501019 刘亚楠 78.60  39.30  98.70  32.90  72.20   
征地拆迁岗 20150526027 贺浩亮 89.20  44.60  105.00  35.00  79.60 
20150201506 焦剑 83.60  41.80  106.20  35.40  77.20 
20150501917 袁渊 84.20  42.10  98.40  32.80  74.90   
20150616201 李涛 84.80  42.40  96.60  32.20  74.60   
20150307111 陈娜 80.60  40.30  100.20  33.40  73.70   
20150207415 王延峰 0.00  0.00  97.20  32.40  32.40   
20150304218 马红倩 0.00  0.00  96.60  32.20  32.20   

 

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信