大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩

发布时间:2016-06-15 09:49:30 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016年延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩2016年延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩序号姓名性别报考岗位岗位代码准考证号笔试成绩是否进入资格复审备注1高焕焕女科技辅导员0102016031899 5是
  2016年延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩
 
2016年延安市科学技术馆公开招聘临聘人员笔试成绩
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入资格复审 备注
1 高焕焕 科技辅导员 010 20160318 99.5  
2 赵煜 科技辅导员 010 20161728 99  
3 张波 科技辅导员 010 20162201 99  
4 白月皎 科技辅导员 010 20162210 97  
5 高艺敏 科技辅导员 010 20161028 96  
6 杨继芝 科技辅导员 010 20162419 95  
7 王晓 科技辅导员 010 20160611 94.5  
8 李荣荣 科技辅导员 010 20162422 94.5  
9 张毛琴 科技辅导员 010 20161623 93  
10 王艺蓉 科技辅导员 010 20162314 92.5  
11 刘宇 科技辅导员 010 20161521 92  
12 冯巧俏 科技辅导员 010 20161108 91.5  
13 李婵 科技辅导员 010 20161402 91  
14 王成 科技辅导员 010 20161625 91  
15 白子慧 科技辅导员 010 20162317 91  
16 冯帆 科技辅导员 010 20162019 90.5  
17 张庭 科技辅导员 010 20162710 90  
18 刘珂 科技辅导员 010 20161002 89  
19 曹林子 科技辅导员 010 20162107 89  
20 康换 科技辅导员 010 20161603 88.5  
21 杨国鹏 科技辅导员 010 20162430 88.5  
22 李靖菁 科技辅导员 010 20161010 88  
23 张海瑞 科技辅导员 010 20161211 88  
24 张缓 科技辅导员 010 20161022 87.5  
25 贺柏霖 科技辅导员 010 20161427 87.5  
26 赵永亮 科技辅导员 010 20161821 87.5  
27 郭丁艳 科技辅导员 010 20160508 87  
28 刘鉴峰 科技辅导员 010 20161004 86.5  
29 郭毛毛 科技辅导员 010 20161103 86  
30 党学艳 科技辅导员 010 20161630 86  
31 苏欢 科技辅导员 010 20160816 84.5  
32 张帆 科技辅导员 010 20161604 84.5  
33 吕伟伟 科技辅导员 010 20162505 84.5  
34 王霞 科技辅导员 010 20160711 84  
35 李瑞 科技辅导员 010 20160811 83.5  
36 蔺洁琼 科技辅导员 010 20161104 83.5  
37 常晶 科技辅导员 010 20161126 83  
38 刘龙 科技辅导员 010 20162407 82.5  
39 白慧 科技辅导员 010 20161626 82  
40 周燕 科技辅导员 010 20162313 82  
41 刘建芳 科技辅导员 010 20160321 81.5  
42 冯娜 科技辅导员 010 20161118 81.5  
43 白雪 科技辅导员 010 20161413 81.5  
44 张洁琼 科技辅导员 010 20161705 81.5  
45 赵乐 科技辅导员 010 20162020 81.5  
46 王宝林 科技辅导员 010 20160505 80.5  
47 李季 科技辅导员 010 20160717 80  
48 郭丽 科技辅导员 010 20160818 80  
49 高尧 科技辅导员 010 20161628 80  
50 李彩琴 科技辅导员 010 20160526 79.5  
51 姚新妮 科技辅导员 010 20160502 79  
52 尹胜仕 科技辅导员 010 20161207 79  
53 尚文霞 科技辅导员 010 20162503 79  
54 刘涛涛 科技辅导员 010 20160522 78.5  
55 刘磊磊 科技辅导员 010 20162017 78.5  
56 牛春春 科技辅导员 010 20160518 77.5  
57 王飞飞 科技辅导员 010 20161724 77  
58 樊静 科技辅导员 010 20162513 77  
59 井瑞 科技辅导员 010 20162702 77  
60 康锦东 科技辅导员 010 20161119 76.5  
61 张慧 科技辅导员 010 20161421 76  
62 王进红 科技辅导员 010 20161419 75  
63 张虎 科技辅导员 010 20161426 75  
64 王菁菁 科技辅导员 010 20161621 75  
65 刘夏夏 科技辅导员 010 20162203 75  
66 任旭辉 科技辅导员 010 20162230 75  
67 王海霞 科技辅导员 010 20160529 74.5  
68 刘帆 科技辅导员 010 20161726 74.5  
69 白慧琴 科技辅导员 010 20161828 74.5  
70 南卜月 科技辅导员 010 20161107 74  
71 钟佳 科技辅导员 010 20161506 74  
72 郇奇 科技辅导员 010 20160401 73.5  
73 刘欢 科技辅导员 010 20161222 73.5  
74 刘美云 科技辅导员 010 20161830 73.5  
75 陈敏 科技辅导员 010 20162603 73.5  
76 曹小玲 科技辅导员 010 20160103 73  
77 刘亚利 科技辅导员 010 20160528 73  
78 卜乐 科技辅导员 010 20161612 73  
79 郭文霞 科技辅导员 010 20162614 73  
80 黄婷 科技辅导员 010 20160106 72.5  
81 孙凯莉 科技辅导员 010 20160308 72.5  
82 王奕璇 科技辅导员 010 20162027 72.5  
83 李姿臻 科技辅导员 010 20162408 72.5  
84 姬乐 科技辅导员 010 20160926 72  
85 张旭 科技辅导员 010 20162301 72  
86 古江伟 科技辅导员 010 20162508 72  
87 付苗 科技辅导员 010 20162704 72  
88 王文杰 科技辅导员 010 20160117 71.5  
89 杨圣智 科技辅导员 010 20160903 71.5  
90 张江江 科技辅导员 010 20160527 71  
91 张婷 科技辅导员 010 20160530 70  
92 王雅楠 科技辅导员 010 20161425 70  
93 李茹楠 科技辅导员 010 20161708 70  
94 景钰 科技辅导员 010 20162429 70  
95 刘雯 科技辅导员 010 20160812 69.5  
96 康鹏鹏 科技辅导员 010 20160910 69.5  
97 樊弯弯 科技辅导员 010 20161113 69.5  
98 刘洋 科技辅导员 010 20162522 69.5  
99 王熙睿 科技辅导员 010 20161308 69  
100 吕凤 科技辅导员 010 20161030 68.5  
101 王金库 科技辅导员 010 20161704 68.5  
102 蔺瑞 科技辅导员 010 20162030 68  
103 王薇 科技辅导员 010 20162709 68  
104 何丹丹 科技辅导员 010 20160826 67.5  
105 惠延伟 科技辅导员 010 20161105 67.5  
106 王盼 科技辅导员 010 20161215 67.5  
107 周辰俞 科技辅导员 010 20161410 67.5  
108 张旭 科技辅导员 010 20161909 67.5  
109 刘轩 科技辅导员 010 20162504 67.5  
110 朱芳芳 科技辅导员 010 20162520 67.5  
111 张娇娇 科技辅导员 010 20160218 67  
112 曹津瑞 科技辅导员 010 20160219 67  
113 魏园园 科技辅导员 010 20162418 67  
114 高院院 科技辅导员 010 20162523 67  
115 董苗 科技辅导员 010 20160520 66.5  
116 张文婷 科技辅导员 010 20160912 66.5  
117 冯小静 科技辅导员 010 20161601 66.5  
118 李健 科技辅导员 010 20161818 66.5  
119 黄荣 科技辅导员 010 20162501 66.5  
120 王改改 科技辅导员 010 20162610 66.5  
121 马丹丹 科技辅导员 010 20160509 66  
122 常晨 科技辅导员 010 20160905 66  
123 高虎 科技辅导员 010 20162002 66  
124 高山丽 科技辅导员 010 20162601 66  
125 徐慧 科技辅导员 010 20160510 65.5  
126 冯馨仪 科技辅导员 010 20160524 65.5  
127 李秉沛 科技辅导员 010 20160601 65.5  
128 薛林怡 科技辅导员 010 20160804 65.5  
129 薛金玲 科技辅导员 010 20161526 65.5  
130 白翠翠 科技辅导员 010 20162325 65.5  
131 杨宇娟 科技辅导员 010 20162415 65.5  
132 张飞飞 科技辅导员 010 20162613 65.5  
133 王雄 科技辅导员 010 20160919 65  
134 苗海强 科技辅导员 010 20161504 65  
135 任则华 科技辅导员 010 20161709 65  
136 李倩 科技辅导员 010 20162525 65  
137 段文平 科技辅导员 010 20160403 64.5  
138 朱洪博 科技辅导员 010 20160515 64.5  
139 李亚妮 科技辅导员 010 20160607 64.5  
140 梁晨璞 科技辅导员 010 20160609 64.5  
141 郭延茹 科技辅导员 010 20161214 64.5  
142 李焕政 科技辅导员 010 20161510 64.5  
143 杨鹤 科技辅导员 010 20162306 64.5  
144 薛念念 科技辅导员 010 20161114 64  
145 张景润 科技辅导员 010 20161213 64  
146 刘畅 科技辅导员 010 20162009 64  
147 吴亚蓉 科技辅导员 010 20160516 63.5  
148 徐向荣 科技辅导员 010 20160627 63.5  
149 张惠 科技辅导员 010 20160911 63.5  
150 张良 科技辅导员 010 20160914 63.5  
151 古嘉男 科技辅导员 010 20160921 63.5  
152 胡苑欣 科技辅导员 010 20161522 63.5  
153 李文涛 科技辅导员 010 20162029 63.5  
154 吴倩 科技辅导员 010 20162401 63.5  
155 徐洋 科技辅导员 010 20161908 63  
156 吴迪 科技辅导员 010 20160507 62.5  
157 薛雨倩 科技辅导员 010 20161609 62.5  
158 徐瑞瑞 科技辅导员 010 20161810 62.5  
159 段晓瑞 科技辅导员 010 20160312 62  
160 李伟 科技辅导员 010 20160829 62  
161 张天宇 科技辅导员 010 20161423 62  
162 雷璇 科技辅导员 010 20161719 62  
163 刘欢乐 科技辅导员 010 20162318 62  
164 董浩楠 科技辅导员 010 20162405 62  
165 雷筱贞 科技辅导员 010 20161519 61.5  
166 马媛媛 科技辅导员 010 20162012 61.5  
167 周甜 科技辅导员 010 20162514 61.5  
168 吴梦婕 科技辅导员 010 20162711 61.5  
169 郭雅洁 科技辅导员 010 20161115 61  
170 刘鱼 科技辅导员 010 20161116 61  
171 杜静静 科技辅导员 010 20161803 61  
172 王媛媛 科技辅导员 010 20161822 61  
173 魏东霞 科技辅导员 010 20162111 61  
174 康航 科技辅导员 010 20162609 61  
175 李延芳 科技辅导员 010 20162625 61  
176 卜甜甜 科技辅导员 010 20160130 60.5  
177 鲍帆 科技辅导员 010 20160802 60.5  
178 张丹丹 科技辅导员 010 20161405 60.5  
179 张晓花 科技辅导员 010 20160927 60  
180 李春春 科技辅导员 010 20161014 60  
181 宗雅奇 科技辅导员 010 20161809 60  
182 吴振燕 科技辅导员 010 20160323 59.5  
183 南晓丽 科技辅导员 010 20161512 59.5  
184 贺苗苗 科技辅导员 010 20162026 59.5  
185 曹轩 科技辅导员 010 20162527 59.5  
186 康彩燕 科技辅导员 010 20162624 59.5  
187 刘小月 科技辅导员 010 20160906 59  
188 强蓉蓉 科技辅导员 010 20161412 59  
189 乔思雨 科技辅导员 010 20162207 59  
190 王小晶 科技辅导员 010 20162307 59  
191 王伟 科技辅导员 010 20160127 58.5  
192 贺笑笑 科技辅导员 010 20160907 58.5  
193 孙霄雨 科技辅导员 010 20161312 58.5  
194 高占军 科技辅导员 010 20161804 58.5  
195 张欣 科技辅导员 010 20161919 58.5  
196 王晨曦 科技辅导员 010 20160224 58  
197 赵磊 科技辅导员 010 20160303 58  
198 乔雅 科技辅导员 010 20161212 58  
199 刘新郎 科技辅导员 010 20161511 58  
200 王甜甜 科技辅导员 010 20161615 58  
201 吉悦悦 科技辅导员 010 20160220 57.5  
202 李艳 科技辅导员 010 20161311 57.5  
203 瓮改玉 科技辅导员 010 20161503 57.5  
204 方娜 科技辅导员 010 20161925 57.5  
205 张翠翠 科技辅导员 010 20162208 57.5  
206 杨斌 科技辅导员 010 20160418 57  
207 刘婷 科技辅导员 010 20160602 57  
208 侯增佳 科技辅导员 010 20162116 57  
209 白文凯 科技辅导员 010 20162319 57  
210 高槐 科技辅导员 010 20162611 57  
211 康路 科技辅导员 010 20161622 56.6  
212 李朵 科技辅导员 010 20160102 56.5  
213 苏朵 科技辅导员 010 20160424 56.5  
214 薛成 科技辅导员 010 20160825 56.5  
215 冯梅梅 科技辅导员 010 20162110 56.5  
216 高晓月 科技辅导员 010 20162421 56.5  
217 赫玉瑞 科技辅导员 010 20160113 56  
218 赵鹏 科技辅导员 010 20160124 56  
219 杨婷婷 科技辅导员 010 20160223 56  
220 白浩宇 科技辅导员 010 20160411 56  
221 张鹏玲 科技辅导员 010 20161120 56  
222 焦润艳 科技辅导员 010 20161527 56  
223 刘欢 科技辅导员 010 20162329 56  
224 李换换 科技辅导员 010 20160814 55.5  
225 王杰杰 科技辅导员 010 20162516 55.5  
226 张乔乔 科技辅导员 010 20161018 55  
227 冯乐 科技辅导员 010 20161316 55  
228 张亚亚 科技辅导员 010 20162204 55  
229 张红豆 科技辅导员 010 20162218 55  
230 汪玲 科技辅导员 010 20160511 54.5  
231 王晓蓉 科技辅导员 010 20160523 54.5  
232 常乐 科技辅导员 010 20160629 54.5  
233 贺静静 科技辅导员 010 20161122 54.5  
234 曹靖 科技辅导员 010 20161329 54.5  
235 王雅萱 科技辅导员 010 20162608 54.5  
236 米若星 科技辅导员 010 20160827 54  
237 秦川 科技辅导员 010 20160930 54  
238 杜强 科技辅导员 010 20161407 54  
239 李悠悠 科技辅导员 010 20161801 54  
240 吴静 科技辅导员 010 20160901 53.5  
241 白健 科技辅导员 010 20161009 53.5  
242 高盼 科技辅导员 010 20161303 53.5  
243 雷焕 科技辅导员 010 20161319 53.5  
244 李文欣 科技辅导员 010 20161528 53.5  
245 魏文婷 科技辅导员 010 20160327 53  
246 高源 科技辅导员 010 20160410 53  
247 张晓燕 科技辅导员 010 20162229 53  
248 白雪 科技辅导员 010 20162515 53  
249 冯卉 科技辅导员 010 20160123 52.5  
250 王向乾 科技辅导员 010 20161805 52.5  
251 沙浩 科技辅导员 010 20162022 52.5  
252 罗召 科技辅导员 010 20162606 52.5  
253 李丹旭 科技辅导员 010 20160320 52  
254 高小婧 科技辅导员 010 20160724 52  
255 闫泽 科技辅导员 010 20160828 52  
256 樊莉宏 科技辅导员 010 20161406 52  
257 秦蓉蓉 科技辅导员 010 20161827 52  
258 马跃 科技辅导员 010 20162008 52  
259 赵跳 科技辅导员 010 20162717 52  
260 惠秀秀 科技辅导员 010 20161321 51.5  
261 杨婷 科技辅导员 010 20161707 51.5  
262 张倩 科技辅导员 010 20162507 51.5  
263 曹蓉 科技辅导员 010 20162518 51.5  
264 赵唱 科技辅导员 010 20160118 51  
265 马龙 科技辅导员 010 20160119 51  
266 马苗苗 科技辅导员 010 20161223 51  
267 贺咪 科技辅导员 010 20161414 51  
268 曹元洁 科技辅导员 010 20161127 50.5  
269 康焕霞 科技辅导员 010 20161418 50.5  
270 李响 科技辅导员 010 20161815 50.5  
271 王悦 科技辅导员 010 20162224 50.5  
272 贺蓉英 科技辅导员 010 20162326 50.5  
273 朱婷婷 科技辅导员 010 20162330 50.5  
274 高健 科技辅导员 010 20160427 50  
275 高惠 科技辅导员 010 20160614 50  
276 薛洁洁 科技辅导员 010 20160722 50  
277 马祺 科技辅导员 010 20161330 50  
278 王文慧 科技辅导员 010 20161608 50  
279 高妮 科技辅导员 010 20160104 49.5  
280 谭院红 科技辅导员 010 20160726 49.5  
281 白天明 科技辅导员 010 20160803 49.5  
282 杨霞 科技辅导员 010 20160808 49.5  
283 刘娟 科技辅导员 010 20160918 49.5  
284 尹筱乐 科技辅导员 010 20162701 49.5  
285 郭雪慧 科技辅导员 010 20160222 49  
286 杏瑞 科技辅导员 010 20160723 49  
287 任晶 科技辅导员 010 20160904 49  
288 倪凯 科技辅导员 010 20161703 49  
289 宗昊佐 科技辅导员 010 20161824 49  
290 宋萧越 科技辅导员 010 20162409 49  
291 宋嘉欣 科技辅导员 010 20162623 49  
292 李芳芳 科技辅导员 010 20160315 48.5  
293 张泽瑜 科技辅导员 010 20160622 48.5  
294 徐慧峰 科技辅导员 010 20161204 48.5  
295 马珍珍 科技辅导员 010 20162530 48.5  
296 李蕊男 科技辅导员 010 20160108 48  
297 杜文喜 科技辅导员 010 20160205 48  
298 朱园园 科技辅导员 010 20160328 47.5  
299 石景壮 科技辅导员 010 20160417 47.5  
300 石小丽 科技辅导员 010 20160702 47.5  
301 冯华 科技辅导员 010 20160703 47.5  
302 古彩娟 科技辅导员 010 20161110 47.5  
303 郝亚妮 科技辅导员 010 20161706 47.5  
304 李佳鲜 科技辅导员 010 20162114 47.5  
305 王龙龙 科技辅导员 010 20162212 47.5  
306 符洋 科技辅导员 010 20162322 47.5  
307 石英英 科技辅导员 010 20160628 47  
308 张贝贝 科技辅导员 010 20160710 47  
309 李燕 科技辅导员 010 20160721 47  
310 艾克宁 科技辅导员 010 20160922 47  
311 牛应帅 科技辅导员 010 20161430 47  
312 张甜 科技辅导员 010 20162506 47  
313 马骞 科技辅导员 010 20160805 46.5  
314 石艳利 科技辅导员 010 20161926 46.5  
315 杨涌 科技辅导员 010 20160212 46  
316 王照 科技辅导员 010 20161302 46  
317 封苗苗 科技辅导员 010 20161930 46  
318 苗倩 科技辅导员 010 20162705 46  
319 王译旋 科技辅导员 010 20160729 45.5  
320 贺佳佳 科技辅导员 010 20161027 45.5  
321 惠亚娜 科技辅导员 010 20161205 45.5  
322 张旭 科技辅导员 010 20160206 45  
323 杨雪利 科技辅导员 010 20160228 45  
324 冯琪 科技辅导员 010 20160409 45  
325 王巧云 科技辅导员 010 20161220 45  
326 延媛媛 科技辅导员 010 20162109 45  
327 李帆帆 科技辅导员 010 20162605 45  
328 白丹丹 科技辅导员 010 20162620 45  
329 叶贝贝 科技辅导员 010 20160412 44.5  
330 薛洋 科技辅导员 010 20160925 44.5  
331 屈鹏 科技辅导员 010 20161230 44  
332 徐婕 科技辅导员 010 20161401 44  
333 杨悦 科技辅导员 010 20161701 44  
334 杨杰 科技辅导员 010 20161904 44  
335 路雅惠 科技辅导员 010 20162104 44  
336 李强 科技辅导员 010 20162628 44  
337 刘云云 科技辅导员 010 20161729 43.5  
338 冯月月 科技辅导员 010 20162607 43.5  
339 郭若瑜 科技辅导员 010 20162622 43.5  
340 赵丽 科技辅导员 010 20160304 43  
341 陆青青 科技辅导员 010 20160605 43  
342 蔡荣荣 科技辅导员 010 20162119 43  
343 蔡晓雨 科技辅导员 010 20160909 42.5  
344 高璐 科技辅导员 010 20161409 42.5  
345 徐英 科技辅导员 010 20161717 42.5  
346 申小雨 科技辅导员 010 20161811 42.5  
347 白冰泉 科技辅导员 010 20161924 42.5  
348 兰旻洁 科技辅导员 010 20162125 42.5  
349 郭琼 科技辅导员 010 20160217 41.5  
350 康小花 科技辅导员 010 20162630 41.5  
351 闫秀 科技辅导员 010 20160426 41  
352 张春博 科技辅导员 010 20161202 41  
353 吕丹丹 科技辅导员 010 20161218 41  
354 庞琎 科技辅导员 010 20161725 41  
355 焦鹤 科技辅导员 010 20160613 40.5  
356 韩瑜 科技辅导员 010 20160822 40.5  
357 呼延丽 科技辅导员 010 20162129 40.5  
358 王艳 科技辅导员 010 20162130 40.5  
359 高艳荣 科技辅导员 010 20160608 40  
360 李和 科技辅导员 010 20160810 39.5  
361 王雨萌 科技辅导员 010 20161816 39.5  
362 张乐乐 科技辅导员 010 20160408 39  
363 王旭 科技辅导员 010 20160413 39  
364 尚云飞 科技辅导员 010 20160716 39  
365 王旭 科技辅导员 010 20162427 39  
366 李自莲 科技辅导员 010 20161429 38.5  
367 罗秀秀 科技辅导员 010 20161918 38.5  
368 冯亢 科技辅导员 010 20160120 38  
369 李小强 科技辅导员 010 20162707 38  
370 董妍驿 科技辅导员 010 20161920 37.5  
371 于航 科技辅导员 010 20160819 37  
372 张静宜 科技辅导员 010 20162510 37  
373 安冬妮 科技辅导员 010 20160712 36.5  
374 贺佳佳 科技辅导员 010 20160720 36.5  
375 冯秀芳 科技辅导员 010 20161229 36.5  
376 邢珍珍 科技辅导员 010 20161915 36  
377 孙娟 科技辅导员 010 20161929 36  
378 杨玢 科技辅导员 010 20162627 36  
379 屈慧 科技辅导员 010 20160111 35.5  
380 刘源 科技辅导员 010 20160713 35.5  
381 田恬 科技辅导员 010 20160416 35.5  
382 李慧洁 科技辅导员 010 20161326 35  
383 郑亚楠 科技辅导员 010 20161006 34.5  
384 冯进 科技辅导员 010 20162708 33  
385 侯宝霞 科技辅导员 010 20160112 0   缺考
386 吴敏 科技辅导员 010 20160115 0   缺考
387 冯钰娇 科技辅导员 010 20160116 0   缺考
388 杨尚利 科技辅导员 010 20160121 0   缺考
389 曹小利 科技辅导员 010 20160128 0   缺考
390 王艳霞 科技辅导员 010 20160129 0   缺考
391 李向阳 科技辅导员 010 20160207 0   缺考
392 高翠 科技辅导员 010 20160208 0   缺考
393 潘月龙 科技辅导员 010 20160210 0   缺考
394 李哲 科技辅导员 010 20160211 0   缺考
395 惠利 科技辅导员 010 20160215 0   缺考
396 马飞飞 科技辅导员 010 20160216 0   缺考
397 李亚楠 科技辅导员 010 20160225 0   缺考
398 雷旭 科技辅导员 010 20160313 0   缺考
399 白峰峰 科技辅导员 010 20160319 0   缺考
400 边海霞 科技辅导员 010 20160325 0   缺考
401 冯敏 科技辅导员 010 20160422 0   缺考
402 张虎 科技辅导员 010 20160425 0   缺考
403 惠正曦 科技辅导员 010 20160504 0   缺考
404 张杨 科技辅导员 010 20160525 0   缺考
405 贺欢 科技辅导员 010 20160617 0   缺考
406 张霞霞 科技辅导员 010 20160625 0   缺考
407 韩媛媛 科技辅导员 010 20160626 0   缺考
408 李炳利 科技辅导员 010 20160714 0   缺考
409 郝岗 科技辅导员 010 20160728 0   缺考
410 白璐璐 科技辅导员 010 20160807 0   缺考
411 白若霞 科技辅导员 010 20160830 0   缺考
412 王梦戈 科技辅导员 010 20160902 0   缺考
413 张晶 科技辅导员 010 20160913 0   缺考
414 张帅 科技辅导员 010 20160928 0   缺考
415 高开洁 科技辅导员 010 20161013 0   缺考
416 李莉 科技辅导员 010 20161016 0   缺考
417 王荣 科技辅导员 010 20161109 0   缺考
418 王新艳 科技辅导员 010 20161117 0   缺考
419 王怡萱 科技辅导员 010 20161125 0   缺考
420 曹茜 科技辅导员 010 20161203 0   缺考
421 甄珍 科技辅导员 010 20161210 0   缺考
422 白雪梅 科技辅导员 010 20161216 0   缺考
423 李敏 科技辅导员 010 20161310 0   缺考
424 郭黎光 科技辅导员 010 20161325 0   缺考
425 杨华 科技辅导员 010 20161327 0   缺考
426 钱程 科技辅导员 010 20161616 0   缺考
427 拓梦宇 科技辅导员 010 20161712 0   缺考
428 高贝贝 科技辅导员 010 20161714 0   缺考
429 尚东风 科技辅导员 010 20161716 0   缺考
430 郝上赏 科技辅导员 010 20161718 0   缺考
431 韩蕙名 科技辅导员 010 20161723 0   缺考
432 白霞霞 科技辅导员 010 20161829 0   缺考
433 宋英杰 科技辅导员 010 20161912 0   缺考
434 王芳 科技辅导员 010 20161927 0   缺考
435 朱梅梅 科技辅导员 010 20162001 0   缺考
436 孙小婷 科技辅导员 010 20162016 0   缺考
437 贾彤 科技辅导员 010 20162028 0   缺考
438 蒋雨欣 科技辅导员 010 20162108 0   缺考
439 冯文勇 科技辅导员 010 20162113 0   缺考
440 王刚 科技辅导员 010 20162115 0   缺考
441 呼延昱清 科技辅导员 010 20162124 0   缺考
442 白晶 科技辅导员 010 20162127 0   缺考
443 刘刚 科技辅导员 010 20162225 0   缺考
444 陈静 科技辅导员 010 20162226 0   缺考
445 胡翠翠 科技辅导员 010 20162228 0   缺考
446 常志瑞 科技辅导员 010 20162304 0   缺考
447 杜文娇 科技辅导员 010 20162310 0   缺考
448 刘媛 科技辅导员 010 20162315 0   缺考
449 安雅东 科技辅导员 010 20162327 0   缺考
450 南旭 科技辅导员 010 20162412 0   缺考
451 白雪 科技辅导员 010 20162417 0   缺考
452 徐帅 科技辅导员 010 20162420 0   缺考
453 高玉倩 科技辅导员 010 20162502 0   缺考
454 朱英 科技辅导员 010 20162512 0   缺考
455 魏睿哲 科技辅导员 010 20162519 0   缺考
456 王爱强 科技辅导员 010 20162529 0   缺考
457 李彬瑜 科技辅导员 010 20162604 0   缺考
458 陈博 科技辅导员 010 20162629 0   缺考
459 袁晨宇 科技辅导员 010 20162715 0   缺考
460 杨智麟 展品研究与开发 021 20160203 86  
461 周少雄 展品研究与开发 021 20160322 81.5  
462 赵瑞 展品研究与开发 021 20162425 80  
463 王麒麒 展品研究与开发 021 20162106 70.5  
464 王雪琼 展品研究与开发 021 20161611 67  
465 毛翔 展品研究与开发 021 20160107 66.5  
466 王侠 展品研究与开发 021 20161309 64.5  
467 马云瑞 展品研究与开发 021 20161629 64  
468 吴昊 展品研究与开发 021 20160704 58.5  
469 寇甜 展品研究与开发 021 20160309 57.5  
470 朱乐豪 展品研究与开发 021 20162612 56  
471 霍辉辉 展品研究与开发 021 20162621 55.5  
472 孟瑜安 展品研究与开发 021 20160701 51.5  
473 刘阳 展品研究与开发 021 20160708 51.5  
474 石斌宇 展品研究与开发 021 20162511 51.5  
475 师梦臻 展品研究与开发 021 20161206 51  
476 石力菘 展品研究与开发 021 20162714 45.5  
477 李晓东 展品研究与开发 021 20160122 44  
478 张宁 展品研究与开发 021 20161910 40  
479 王磊 展品研究与开发 021 20162524 39  
480 高志伟 展品研究与开发 021 20161907 38  
481 薛新娥 展品研究与开发 021 20160209 0   缺考
482 李晓梅 展品研究与开发 021 20160429 0   缺考
483 张翻 展品研究与开发 021 20161317 0   缺考
484 孟琛 展品研究与开发 021 20162626 0   缺考
485 任浩然 展品研究与开发 022 20161911 60  
486 孟瑜琴 展品研究与开发 022 20160801 59  
487 梁四宝 展品研究与开发 023 20160815 91  
488 史小平 展品研究与开发 023 20160917 81.5  
489 李玲 展品研究与开发 023 20160513 79.5  
490 张晓敏 展品研究与开发 023 20161923 74  
491 石荣星 展品研究与开发 023 20161727 69  
492 闫伟 展品研究与开发 023 20160606 67  
493 崔浩浙 展品研究与开发 023 20161226 65.5  
494 郑文韬 展品研究与开发 023 20162206 64.5  
495 翟珈禾 展品研究与开发 023 20161026 63  
496 党俊潇 展品研究与开发 023 20160514 62.5  
497 呼亚楠 展品研究与开发 023 20162324 56.5  
498 米芮瑶 展品研究与开发 023 20162311 55.5  
499 师瑞 展品研究与开发 023 20161123 54  
500 刘英 展品研究与开发 023 20162216 52.5  
501 申永强 展品研究与开发 023 20160428 51.5  
502 朱建斌 展品研究与开发 023 20161307 51.5  
503 李子霞 工作室辅导老师 024 20161606 66  
504 何旭丽 工作室辅导老师 024 20162526 65  
505 胡洋 工作室辅导老师 024 20161005 61  
506 秦梦君 工作室辅导老师 024 20161507 57  
507 鲍杰 工作室辅导老师 024 20160506 55.5  
508 周涛 工作室辅导老师 024 20162118 53  
509 张海娜 工作室辅导老师 024 20161012 52.5  
510 魏婷婷 工作室辅导老师 024 20160727 51.5  
511 王涛 工作室辅导老师 024 20160311 43.5  
512 刘小江 工作室辅导老师 024 20160517 0   缺考
513 刘杨 工作室辅导老师 025 20162213 59.5  
514 薛莹 工作室辅导老师 025 20160612 54  
515 薛敬雷 工作室辅导老师 025 20162712 49  
516 侯盼盼 工作室辅导老师 025 20160314 46  
517 赵海 工作室辅导老师 025 20162214 0   缺考
518 冯静静 展厅管理员 030 20160519 102  
519 冯媛 展厅管理员 030 20161508 96  
520 吴婧羽 展厅管理员 030 20161304 95  
521 杜明丽 展厅管理员 030 20162528 92  
522 王涛涛 展厅管理员 030 20161617 90  
523 杨晨根 展厅管理员 030 20162220 89  
524 张纪龙 展厅管理员 030 20162413 88.5  
525 刘洁 展厅管理员 030 20162517 88  
526 贾思远 展厅管理员 030 20160619 85  
527 屈阳 展厅管理员 030 20161502 84.5  
528 杨博 展厅管理员 030 20162602 83.5  
529 高臻 展厅管理员 030 20161722 79.5  
530 马帅涛 展厅管理员 030 20160221 79  
531 高雄 展厅管理员 030 20161820 79  
532 朱倩倩 展厅管理员 030 20162021 76  
533 张巨琴 展厅管理员 030 20161101 72.5  
534 师秀秀 展厅管理员 030 20160817 71  
535 李娟娟 展厅管理员 030 20161627 70.5  
536 高璐璐 展厅管理员 030 20160126 67.5  
537 张玉玉 展厅管理员 030 20161814 67.5  
538 曹洁 展厅管理员 030 20160324 67  
539 李珊珊 展厅管理员 030 20161905 67  
540 张娜娜 展厅管理员 030 20160719 66.5  
