发布时间:2016-07-28 10:29:49 编缉:师大创程教育
序号 | 考 号 | 姓 名 | 报考部门 | 报考职位 | 岗位代码 | 报考类别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16142083923 | 高凤鸣 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
2 | 16142083813 | 李瑞军 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
3 | 16142083903 | 张艺瑞 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
4 | 16142083830 | 王沛龙 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
5 | 16142083821 | 李小琦 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
6 | 16142083915 | 刘好 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 100101 | 其他事业单位 | |
7 | 16142084108 | 赵丹 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
8 | 16142084208 | 黄文孝 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
9 | 16142084012 | 张波 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
10 | 16142084112 | 侯曼莉 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
11 | 16142084222 | 索爱民 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
12 | 16142084114 | 王曼 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 100202 | 其他事业单位 | |
13 | 16142084321 | 徐婷 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 100203 | 其他事业单位 | |
14 | 16142084320 | 马田琳 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 100203 | 其他事业单位 | |
15 | 16142084325 | 李小璐 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 100203 | 其他事业单位 | 递补 |
16 | 16142084412 | 庞飞 | 华县水务局 | 岗位4 | 100304 | 其他事业单位 | |
17 | 16142084405 | 王瑞 | 华县水务局 | 岗位4 | 100304 | 其他事业单位 | |
18 | 16142084407 | 杨妮妮 | 华县水务局 | 岗位4 | 100304 | 其他事业单位 | 递补 |
19 | 16142084520 | 田琳 | 华县水务局 | 岗位5 | 100305 | 其他事业单位 | |
20 | 16142084429 | 康小东 | 华县水务局 | 岗位5 | 100305 | 其他事业单位 | |
21 | 16142084420 | 高静 | 华县水务局 | 岗位5 | 100305 | 其他事业单位 | 递补 |
22 | 16142084529 | 王远 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 100406 | 其他事业单位 | |
23 | 16142084526 | 程洁 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 100406 | 其他事业单位 | |
24 | 16142084601 | 刘畅 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 100406 | 其他事业单位 | 递补 |
25 | 16142084830 | 杜幸子 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | |
26 | 16142084822 | 王晶磊 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | |
27 | 16142084914 | 刘潮 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | |
28 | 16142084712 | 郝海霞 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | |
29 | 16142084803 | 雷阳 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | |
30 | 16142084807 | 朱莹 | 华县财政局 | 岗位7 | 100507 | 其他事业单位 | 递补 |
31 | 16142085023 | 郭珂 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | |
32 | 16142090108 | 宁宇宁 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | |
33 | 16142090106 | 杨琛 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | |
34 | 16142085018 | 王倩 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | |
35 | 16142084922 | 王晶 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | |
36 | 16142085003 | 任辽远 | 华县财政局 | 岗位8 | 100508 | 其他事业单位 | 递补 |
37 | 16142090130 | 李柔 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
38 | 16142090114 | 左志强 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
39 | 16142090122 | 白东东 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
40 | 16142090208 | 王锐 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
41 | 16142090202 | 李敏 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
42 | 16142090117 | 王瑞 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
43 | 16142090205 | 张帅 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
44 | 16142090206 | 张丹 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
45 | 16142090209 | 徐晨 | 华县住建局 | 岗位9 | 100609 | 其他事业单位 | |
46 | 16142090311 | 胡欢欢 | 华县司法局 | 岗位10 | 100710 | 其他事业单位 | |
47 | 16142090322 | 白晓婷 | 华县司法局 | 岗位10 | 100710 | 其他事业单位 | |
48 | 16142090211 | 文雯 | 华县司法局 | 岗位10 | 100710 | 其他事业单位 | |
49 | 16142090425 | 赵琳琳 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 100811 | 其他事业单位 | |
50 | 16142090405 | 樊静 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 100811 | 其他事业单位 | |
51 | 16142090330 | 孟珞 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 100811 | 其他事业单位 | |
52 | 16142090513 | 梁小杰 | 华县卫生局 | 岗位12 | 100912 | 其他事业单位 | |
53 | 16142090514 | 王坤 | 华县卫生局 | 岗位12 | 100912 | 其他事业单位 | |
54 | 16142090523 | 黄敏雀 | 华县卫生局 | 岗位12 | 100912 | 其他事业单位 | |
55 | 16142090613 | 刘坤 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | |
56 | 16142090602 | 杨雨松 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | |
57 | 16142090614 | 拓文瑞 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | |
58 | 16142090606 | 王宝才 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | |
59 | 16142090611 | 熊晓强 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | |
60 | 16142090609 | 刘倩怡 | 华县广电局 | 岗位13 | 101013 | 其他事业单位 | 递补 |
61 | 16142090704 | 孙杨杰 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
62 | 16142090809 | 张璇 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
63 | 16142090709 | 叶晓菲 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
64 | 16142090729 | 赵陶 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
65 | 16142090718 | 马磊 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
66 | 16142090714 | 王文秀 | 华县广电局 | 岗位14 | 101014 | 其他事业单位 | |
67 | 16142090815 | 张志红 | 华县经贸局 | 岗位15 | 101115 | 其他事业单位 | |
68 | 16142090928 | 高娅梅 | 华县经贸局 | 岗位15 | 101115 | 其他事业单位 | |
69 | 16142091002 | 魏彩莹 | 华县经贸局 | 岗位15 | 101115 | 其他事业单位 | |
70 | 16142091224 | 晁宏菲 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 101216 | 其他事业单位 | |
71 | 16142091215 | 俞静 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 101216 | 其他事业单位 | |
72 | 16142091129 | 张莉莉 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 101216 | 其他事业单位 | |
73 | 16142091319 | 张艺凡 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | |
74 | 16142091330 | 冯启立 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | |
75 | 16142091313 | 邢杰 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | |
76 | 16142091301 | 陆黄银 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | |
77 | 16142091323 | 胡晨晓 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | 递补 |
78 | 16142091229 | 王秋垒 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 101217 | 其他事业单位 | 递补 |
79 | 16142091405 | 白梦 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 101318 | 其他事业单位 | |
80 | 16142091420 | 高杰 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 101318 | 其他事业单位 | |
81 | 16142091403 | 王倩 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 101318 | 其他事业单位 | |
82 | 16142092019 | 贺娜娜 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 | |
83 | 16142091724 | 王孝奇 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 | |
84 | 16142091828 | 张俊 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 | |
85 | 16142091916 | 杨行 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 | |
86 | 16142092029 | 罗刚 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 | |
87 | 16142092106 | 常颖腾 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 101319 | 其他事业单位 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区