发布时间:2016-07-29 11:57:24 编缉:师大创程教育
根据《延安革命纪念地管理局系统2016年公开招录聘用制讲解员实施方案》规定,依7月24日面试成绩从高到低的顺序,按照公开招录数量与面试合格人员1:2的比例确定进入笔试人员。现将参加笔试人员名单公示如下,请以下考生于2016年7月31日14:30至17:30,携带本人身份证和准考证原件,在延安职业技术学院9号楼410室领取准考证,逾期未领取者,视为自动放弃笔试。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 蔺瑞 | 女 | 610626199205020322 |
2 | 杜方圆 | 女 | 610602199006010323 |
3 | 董妍驿 | 女 | 610602199501220029 |
4 | 王译旋 | 女 | 610602199108292229 |
5 | 高子涵 | 女 | 610602199209142043 |
6 | 王蓰 | 男 | 610602199204010332 |
7 | 刘婷 | 女 | 610632198407260028 |
8 | 罗玉 | 女 | 610602198705020366 |
9 | 温少莉 | 女 | 610629198607136146 |
10 | 金欢 | 女 | 610625199202180041 |
11 | 赵睿 | 女 | 610602199203260321 |
12 | 郭佳琦 | 女 | 61060219930328008X |
13 | 周野 | 男 | 610602199104150338 |
14 | 赵文惠 | 女 | 610602199703220641 |
15 | 冯博文 | 男 | 610602199109190638 |
16 | 万佳佳 | 女 | 610602199604280622 |
17 | 石袁园 | 男 | 610623199203160154 |
18 | 王雷 | 男 | 610602198805220613 |
19 | 姜文哲 | 男 | 610632198909010010 |
20 | 尹筱乐 | 女 | 610631199211040021 |
21 | 徐铭皎 | 女 | 610602199306080083 |
22 | 郑雅蓉 | 女 | 61060219930716246X |
23 | 冯丹 | 女 | 610621199103292245 |
24 | 朱洪博 | 男 | 610623199102090134 |
25 | 钱文瑞 | 女 | 610602198802100042 |
26 | 赵海 | 男 | 610625199111041134 |
27 | 刘雁 | 女 | 612601198807042828 |
28 | 王月圆 | 女 | 612727199002150024 |
29 | 王焕 | 女 | 610602198608280369 |
30 | 谢芸瑶 | 女 | 61060219890512002X |
31 | 冯新 | 男 | 610602199108210318 |
32 | 任莉 | 女 | 612601198906181823 |
33 | 汪子涵 | 女 | 610602199212120646 |
34 | 薛健 | 男 | 610602199311270017 |
35 | 张荣 | 女 | 610602199004040027 |
36 | 马媛媛 | 女 | 610602199009193241 |
37 | 张娇娇 | 女 | 610602199111140349 |
38 | 赵楠 | 女 | 61062819910316052X |
39 | 唐建敏 | 女 | 612625199309230020 |
40 | 赵聆宇 | 女 | 610602199112150362 |
41 | 呼延晓娜 | 女 | 61062119921103004X |
42 | 米家莹 | 女 | 610602198602150360 |
43 | 张越 | 女 | 610602198408050622 |
44 | 南卉卉 | 女 | 610623199205220122 |
45 | 任芯瑶 | 女 | 61060219940219032X |
46 | 王子亚 | 女 | 612601199609290921 |
47 | 冯玉婷 | 女 | 610621199207110020 |
48 | 刘荣 | 女 | 610602199105201424 |
49 | 谢博蓉 | 女 | 610627199404100065 |
50 | 高慧 | 女 | 610602198812170028 |
51 | 杨敏 | 女 | 610624198504070103 |
52 | 吴迪 | 女 | 612601199302150318 |
53 | 曹容容 | 女 | 610602199408232228 |
54 | 张欣然 | 男 | 610602199205250311 |
55 | 刘雨凡 | 女 | 610602199111290347 |
56 | 杨悦 | 女 | 23020219931012252X |
57 | 张普元 | 女 | 610602199404270323 |
58 | 王楠 | 女 | 610625199211191025 |
59 | 白钊阳 | 女 | 610602199205280326 |
60 | 李静 | 女 | 610622199109110920 |
61 | 沈小兰 | 女 | 610623199201221021 |
62 | 李丹 | 女 | 610602199105082023 |
63 | 李婧 | 女 | 610602199401110623 |
64 | 耿露 | 女 | 610602199404300342 |
65 | 折媛 | 女 | 610623199102151427 |
66 | 马珍珍 | 女 | 610627199202070849 |
67 | 王静 | 女 | 610602199408030028 |
68 | 王倩 | 女 | 610622198903020127 |
69 | 乔雷 | 男 | 610628199209180019 |
70 | 高慧 | 女 | 610621199111110042 |
71 | 康路 | 女 | 610602199201200667 |
72 | 杨晓娟 | 女 | 61062319890219034X |
73 | 刘欢 | 女 | 61062219910213142X |
74 | 贺佳佳 | 女 | 61062319940610016X |
75 | 白静 | 女 | 612601198608250624 |
76 | 步玉玉 | 女 | 610602198405240025 |
77 | 高转 | 女 | 610621198911301424 |
78 | 胡一飞 | 男 | 610602199110280059 |
79 | 张文婷 | 女 | 610602199106220686 |
80 | 康妮 | 女 | 610625198812260028 |
81 | 冀丹 | 女 | 61272519890927102X |
82 | 高杨惠子 | 女 | 610625199205050023 |
83 | 苏梅梅 | 女 | 610628199303251127 |
84 | 薛洋 | 男 | 610602199108140137 |
85 | 张雪 | 女 | 610627199003150686 |
86 | 郝妮 | 女 | 610625199308141120 |
87 | 孙亚辉 | 女 | 610629199303196128 |
88 | 任园园 | 女 | 610602199303220925 |
89 | 任玉龙 | 男 | 612601198809122813 |
90 | 丁浩田 | 男 | 61060219910815001X |
91 | 白瑶瑶 | 女 | 610624199203112124 |
92 | 马吉萍 | 女 | 61062419920520214X |
93 | 白月皎 | 女 | 610623199208160129 |
94 | 高尧 | 女 | 610622199302280120 |
95 | 党硕 | 男 | 610622199202100110 |
96 | 张茜茜 | 女 | 612701199211210026 |
97 | 蔡晓雨 | 女 | 610602199306200620 |
98 | 李炙耀 | 男 | 610627199209050955 |
99 | 呼越 | 女 | 610602198612020121 |
100 | 张丹丹 | 女 | 610624199110221524 |
延安革命纪念地管理局
2016年7月28日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区