发布时间:2016-07-29 11:58:41 编缉:师大创程教育
延安革命纪念地管理局系统2016年讲解员公开招聘经7月17日报名资格审查合格,应参加面试人员400人,实际参加7月24日面试的335人,缺考65人,现将面试成绩公告。
面试 分组 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 面试现场成绩 | 面试考场 | 总平均 成绩 | 加权系数 | 最终面试 成绩 |
上午 第一组 | 1 | 武凡娥 | 女 | 610623198911270923 | 68 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 66.64 |
2 | 曹小玲 | 女 | 610630199103150649 | 69.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 67.94 | |
3 | 张慧 | 女 | 620302199302091426 | 75.66 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 74.14 | |
4 | 刘玉霞 | 女 | 610624199003082127 | 69.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 67.94 | |
5 | 刘旭 | 女 | 610622199203070224 | 77 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 75.46 | |
6 | 张娇娇 | 女 | 610602199111140349 | 85.66 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 83.94 | |
7 | 杨倩 | 女 | 610622199201031125 | 73.5 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 72.03 | |
8 | 马吉萍 | 女 | 61062419920520214X | 81.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 79.7 | |
9 | 张乔乔 | 男 | 612601199111141814 | 76.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 74.8 | |
10 | 高卓 | 女 | 612601199412050326 | 75 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 73.5 | |
11 | 谢娜 | 女 | 610624199103144225 | 74.66 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 73.16 | |
12 | 郝艳艳 | 女 | 610622198909091524 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 朱倩 | 女 | 612731199208262667 | 75 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 73.5 | |
14 | 曹东利 | 女 | 610624199108240064 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 冯煜泽 | 男 | 410724199309030010 | 79.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 77.74 | |
16 | 张庭 | 男 | 610622199002151319 | 79.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 77.74 | |
17 | 姜文哲 | 男 | 610632198909010010 | 87.16 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 85.41 | |
18 | 张童童 | 男 | 61062319930430011X | 78 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 76.44 | |
19 | 赵泽奇 | 男 | 612601199312261812 | 74.33 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 72.84 | |
20 | 胡援 | 女 | 610602199302024623 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
21 | 胡一飞 | 男 | 610602199110280059 | 82 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 80.36 | |
22 | 刘荣 | 女 | 610602199105201424 | 84.66 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 82.96 | |
23 | 张越 | 女 | 610602198408050622 | 85 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 83.3 | |
24 | 王焕 | 女 | 610602198608280369 | 86.16 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 84.43 | |
25 | 尹筱乐 | 女 | 610631199211040021 | 87 | 第四考场 | 77.19 | 0.98 | 85.26 | |
上午 第二组 | 26 | 王洒 | 女 | 610621199102082625 | 缺考 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 卢欣雨 | 女 | 610622199209190921 | 82.26 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 77.32 | |
28 | 袁帅帅 | 女 | 61062319930427162X | 81 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 76.14 | |
29 | 张彦红 | 女 | 612701198905256227 | 缺考 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 张静 | 女 | 61062819940419052X | 84.33 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 79.27 | |
31 | 赵睿 | 女 | 610602199203260321 | 92.3 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 86.76 | |
32 | 齐媛媛 | 女 | 610626199401030026 | 80.93 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 76.07 | |
33 | 强荣荣 | 女 | 610624199010061527 | 76 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 71.44 | |
34 | 姬小静 | 女 | 612601199304042644 | 77.33 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 72.69 | |
35 | 薛超 | 男 | 610602199208311634 | 75.16 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 70.65 | |
36 | 解美丽 | 女 | 61062419940512182X | 75.4 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 70.87 | |
37 | 崔甜子 | 女 | 610602199001090029 | 缺考 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 拓圆华 | 女 | 610602199206260343 | 76.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 72.06 | |
39 | 史珍琦 | 女 | 610623199507222027 | 83.5 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 78.49 | |
40 | 付苗 | 女 | 610624199310041528 | 83.6 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 78.58 | |
41 | 刘艳 | 女 | 612731199503183224 | 缺考 | 第三考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
42 | 郝妮 | 女 | 610625199308141120 | 85 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 79.9 | |
43 | 贾旭渊 | 男 | 610602198810070314 | 77.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 73 | |
44 | 李炙耀 | 男 | 610627199209050955 | 84.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 79.58 | |
45 | 陈静静 | 女 | 612724199207201420 | 75.43 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 70.9 | |
46 | 梁媛媛 | 女 | 61272419920102008X | 83.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 78.64 | |
47 | 刘美艳 | 女 | 61062919860126004X | 79.63 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 74.85 | |
48 | 任玉龙 | 男 | 612601198809122813 | 84.83 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 79.74 | |
49 | 呼越 | 女 | 610602198612020121 | 84.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 79.58 | |
50 | 杨苗 | 女 | 610602198710120644 | 82.66 | 第三考场 | 77.19 | 0.94 | 77.7 | |
上午 第三组 | 51 | 张旭 | 女 | 610222199111110063 | 缺考 | 第五考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
52 | 黄婷 | 女 | 610602199204240429 | 80.66 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 78.24 | |
53 | 周野 | 男 | 610602199104150338 | 89 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 86.33 | |
54 | 贺存存 | 男 | 610602199004214816 | 74.5 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 72.26 | |
55 | 刘珂 | 女 | 612601199507200323 | 78.16 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 75.81 | |
56 | 刘江润 | 女 | 610626199212280923 | 72.33 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 70.16 | |
57 | 赵磊 | 男 | 610625198807250538 | 71 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 68.87 | |
58 | 李洋梅 | 女 | 610624199201102125 | 72 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 69.84 | |
59 | 刘新郎 | 男 | 610621199104242610 | 71 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 68.87 | |
60 | 杨悦 | 女 | 23020219931012252X | 84.83 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 82.28 | |
61 | 赵小霞 | 女 | 610622199110020842 | 78.66 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 76.3 | |
62 | 刘译联 | 女 | 610602199206030388 | 74.33 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 72.1 | |
63 | 张亚莉 | 女 | 610624198811230023 | 80 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 77.6 | |
64 | 任园园 | 女 | 610602199303220925 | 82.33 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 79.86 | |
65 | 康路 | 女 | 610602199201200667 | 83.66 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 81.15 | |
66 | 张欢欢 | 女 | 610624199012043947 | 70.83 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 68.7 | |
67 | 刘雅 | 女 | 610624198910011520 | 80.16 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 77.75 | |
68 | 贺霞 | 女 | 610624199212102120 | 79.5 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 77.11 | |
69 | 王继荣 | 女 | 610602199311250622 | 缺考 | 第五考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
70 | 李惺惺 | 女 | 610623198903260186 | 76.38 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 74.08 | |
71 | 秦爽 | 女 | 610602199301050328 | 82 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 79.54 | |
72 | 刘雁 | 女 | 612601198807042828 | 87.16 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 84.54 | |
73 | 赵聆宇 | 女 | 610602199112150362 | 86.33 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 83.74 | |
74 | 步玉玉 | 女 | 610602198405240025 | 83 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 80.51 | |
75 | 赵静 | 女 | 610629198411150085 | 82 | 第五考场 | 77.19 | 0.97 | 79.54 | |
上午 第四组 | 76 | 高哲 | 男 | 61060219901207063X | 81 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 78.57 |
77 | 任芯瑶 | 女 | 61060219940219032X | 85.7 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 83.12 | |
78 | 李文欣 | 女 | 610621199111282426 | 缺考 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
79 | 赵咪咪 | 女 | 610621199104092624 | 缺考 | 第二考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 宜妮 | 女 | 610623199009170148 | 79.9 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 77.5 | |
81 | 张丹 | 女 | 610630199204201222 | 75.4 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 73.13 | |
82 | 展晓宁 | 女 | 610528199302062126 | 73.4 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 71.19 | |
83 | 马珍珍 | 女 | 610627199202070849 | 83.9 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 81.38 | |
84 | 张雪 | 女 | 610627199003150686 | 82.4 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 79.92 | |
85 | 路文霞 | 女 | 610623199109060528 | 73.5 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 71.29 | |
86 | 李莉 | 女 | 610602198905142827 | 70.8 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 68.67 | |
87 | 吴奕辉 | 男 | 610602199302270015 | 75.8 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 73.52 | |
88 | 芦莹 | 女 | 411481199006199021 | 76.6 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 74.3 | |
89 | 韩娅慧 | 女 | 610630198903022042 | 75 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 72.75 | |
90 | 贺佳佳 | 女 | 61062319940610016X | 83.2 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 80.7 | |
91 | 郭玉玉 | 女 | 610624198904102928 | 72.8 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 70.61 | |
92 | 黄芬 | 女 | 612725198810042024 | 79.7 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 77.3 | |
93 | 郝荷 | 女 | 610624199312130049 | 78.5 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 76.14 | |
94 | 陈震 | 男 | 610627199401290051 | 73.5 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 71.29 | |
95 | 徐铭皎 | 女 | 610602199306080083 | 87.7 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 85.06 | |
96 | 王子亚 | 女 | 612601199609290921 | 85.7 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 83.12 | |
97 | 季长阳 | 男 | 610602199108253414 | 74.4 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 72.16 | |
98 | 钱文瑞 | 女 | 610602198802100042 | 87.5 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 84.87 | |
99 | 杨敏 | 女 | 610624198504070103 | 85.1 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 82.54 | |
100 | 张荣 | 女 | 610602199004040027 | 86.7 | 第二考场 | 77.19 | 0.97 | 84.09 | |
上午 第五组 | 101 | 吕亚丽 | 女 | 612728199101033022 | 69.33 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 70.71 |
102 | 王震 | 男 | 610623199106250713 | 77 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 78.54 | |
103 | 闫伟 | 男 | 610602199209182416 | 74.03 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 75.51 | |
104 | 郭云 | 女 | 610121199102164244 | 74.5 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 75.99 | |
105 | 靳欢欢 | 女 | 610321199201024846 | 71.83 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 73.26 | |
106 | 唐建敏 | 女 | 612625199309230020 | 82.16 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 83.8 | |
107 | 景向虎 | 男 | 610623199105110815 | 65.33 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 66.63 | |
108 | 崔金权 | 男 | 610626198808230551 | 68.66 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 70.03 | |
109 | 师美乐 | 女 | 612732199208284627 | 74.33 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 75.81 | |
110 | 王慧敏 | 男 | 612625199204120116 | 75.13 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 76.63 | |
111 | 谢博蓉 | 女 | 610627199404100065 | 81.23 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 82.85 | |
112 | 冯丹 | 女 | 610621199103292245 | 83.33 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 84.99 | |
113 | 姜片 | 女 | 610625199105260023 | 74.5 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 75.99 | |
114 | 秦梦君 | 女 | 61062719920208006X | 76.33 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 77.85 | |
115 | 李博 | 男 | 610622199010200918 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
116 | 冯力 | 男 | 610628199205020034 | 77.36 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 78.9 | |
117 | 张改玲 | 女 | 610628198811233529 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
118 | 郭继龙 | 男 | 610627199012040833 | 74.7 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 76.19 | |
119 | 马园园 | 女 | 612729199009255120 | 71.43 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 72.85 | |
120 | 石娇娇 | 女 | 610628199105241921 | 74.93 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 76.42 | |
121 | 张戈 | 女 | 610602199304050024 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
122 | 贺花 | 女 | 610602198709120663 | 76.66 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 78.19 | |
123 | 高转 | 女 | 610621198911301424 | 78.8 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 80.37 | |
124 | 郑雅蓉 | 女 | 61060219930716246X | 83.4 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 85.06 | |
125 | 付小芬 | 女 | 610624198903160528 | 75.76 | 第一考场 | 77.19 | 1.02 | 77.27 | |
上午 第六组 | 126 | 韩盼盼 | 女 | 612724199104111721 | 78.84 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 78.84 |
127 | 李娟娟 | 女 | 610623199002230128 | 72.74 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 72.74 | |
128 | 杨杰 | 男 | 610623199011160934 | 76.2 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 76.2 | |
129 | 郝媛 | 女 | 610602199402170329 | 77.5 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 77.5 | |
130 | 杨婷婷 | 女 | 610630199109271804 | 74.67 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 74.67 | |
131 | 吴迪 | 男 | 612601199302150318 | 82.47 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 82.47 | |
132 | 路洁 | 女 | 612601199402210023 | 76.34 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 76.34 | |
133 | 杨改梅 | 女 | 610625199108280943 | 71 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 71 | |
134 | 王萌 | 女 | 610526199212294625 | 76 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 76 | |
135 | 贾笑笑 | 女 | 610623199312050421 | 77.67 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 77.67 | |
136 | 石秀秀 | 女 | 612625199304300122 | 76.2 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 76.2 | |
137 | 张普元 | 女 | 610602199404270323 | 82.24 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 82.24 | |
138 | 郝静 | 女 | 610621199303180029 | 74.74 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 74.74 | |
139 | 路巧巧 | 女 | 610623199212080527 | 缺考 | 第六考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
140 | 秦小翠 | 女 | 610629199001280025 | 74.1 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 74.1 | |
141 | 冀丹 | 女 | 61272519890927102X | 80.17 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 80.17 | |
142 | 安萌 | 女 | 610630199311260025 | 71.17 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 71.17 | |
143 | 尚文霞 | 女 | 610625199005140585 | 72.67 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 72.67 | |
144 | 郭延敏 | 女 | 610626198904080442 | 73.87 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 73.87 | |
145 | 白雪 | 女 | 612624199211290045 | 78.77 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 78.77 | |
146 | 耿露 | 女 | 610602199404300342 | 81.54 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 81.54 | |
147 | 陈茹 | 女 | 610602199201280644 | 79.54 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 79.54 | |
148 | 温少莉 | 女 | 610629198607136146 | 87.47 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 87.47 | |
149 | 丁浩田 | 男 | 61060219910815001X | 79.74 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 79.74 | |
150 | 马歌瑶 | 女 | 610602199408220323 | 76.84 | 第六考场 | 77.19 | 1.00 | 76.84 | |
上午 第七组 | 151 | 刘海鱼 | 男 | 610624198911060017 | 73.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 74.56 |
152 | 刘馨蔚 | 女 | 612601199203210020 | 70.7 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 71.4 | |
153 | 郝婉辰 | 女 | 61063019900613062X | 72.93 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 73.65 | |
154 | 曹茹玉 | 女 | 610628199206223124 | 72.5 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 73.22 | |
155 | 高娜 | 女 | 610602199308310620 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 曹晶晶 | 女 | 61062419931014392X | 72.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 73.55 | |
157 | 赵楠 | 女 | 61062819910316052X | 83 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 83.83 | |
158 | 任琦 | 女 | 610623199412031244 | 70.1 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 70.8 | |
159 | 薛晓玲 | 女 | 610602198812011625 | 69.76 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 70.45 | |
160 | 石袁园 | 男 | 610623199203160154 | 84.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 85.67 | |
161 | 党学艳 | 女 | 610602199010092026 | 70.06 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 70.76 | |
162 | 常美丽 | 女 | 610624199105213626 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
163 | 候俊杰 | 男 | 610602199101153074 | 69.03 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 69.72 | |
164 | 王文杰 | 男 | 61062319910204017X | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
165 | 霍静宜 | 女 | 610628199306090023 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
166 | 王杰杰 | 女 | 610623199306050185 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
167 | 张矜熠 | 女 | 610102199211300621 | 77.3 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 78.07 | |
168 | 杨玲 | 女 | 612724199111280080 | 74.9 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 75.64 | |
169 | 杨京育 | 女 | 612624199112060041 | 69.4 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 70.09 | |
170 | 高荣 | 女 | 612725199205025044 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
171 | 罗晓宇 | 女 | 610602199510190028 | 78.16 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 78.94 | |
172 | 冯博文 | 男 | 610602199109190638 | 85 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 85.85 | |
173 | 米家莹 | 女 | 610602198602150360 | 82.5 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 83.32 | |
174 | 周小明 | 女 | 610624199102110066 | 77.16 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 77.93 | |
175 | 王译旋 | 女 | 610602199108292229 | 88.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.01 | 89.21 | |
下午 第一组 | 176 | 张倩 | 女 | 612731199303260483 | 76.2 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 76.2 |
177 | 折媛 | 女 | 610623199102151427 | 81.5 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 81.5 | |
178 | 张彩霞 | 女 | 610621199206200665 | 75.06 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 75.06 | |
179 | 李菁楠 | 女 | 610623199401050140 | 74.53 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.53 | |
180 | 刘文洁 | 女 | 610602199410290021 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
181 | 张茜茜 | 女 | 612701199211210026 | 79.66 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 79.66 | |
182 | 高妮 | 女 | 610602198903103023 | 77.86 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 77.86 | |
183 | 刘霁杭 | 女 | 610602199405020027 | 77.8 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 77.8 | |
184 | 贺哲 | 女 | 612731199003240042 | 76.66 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 76.66 | |
185 | 蔡晓雨 | 女 | 610602199306200620 | 79.66 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 79.66 | |
186 | 苏梅梅 | 女 | 610628199303251127 | 80 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 80 | |
187 | 刘真真 | 女 | 612624199303010063 | 72.33 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 72.33 | |
188 | 武真真 | 女 | 610624199210113248 | 74.53 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.53 | |
189 | 李将 | 男 | 610624199108251812 | 74.1 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.1 | |
190 | 陈飞燕 | 女 | 610628199205211121 | 74.73 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.73 | |
191 | 梁莹 | 女 | 610628199308043327 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
192 | 常慧 | 女 | 612727199310050084 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
193 | 袁爱萍 | 女 | 610630199106202424 | 72.33 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 72.33 | |
194 | 袁雪萍 | 女 | 61063019890704242X | 74.6 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.6 | |
195 | 强花花 | 女 | 610623199110131223 | 75.33 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 75.33 | |
196 | 杨宇娟 | 女 | 610630199103152222 | 72.76 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 72.76 | |
197 | 黄翠转 | 女 | 612601198909211629 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
198 | 高静 | 女 | 610602198902180924 | 缺考 | 第四考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
199 | 任梦梦 | 女 | 610602199208020669 | 70.66 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 70.66 | |
200 | 刘高栩 | 女 | 610602199101160338 | 75.16 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 75.16 | |
201 | 刘月英 | 女 | 610627199201200285 | 70 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 70 | |
202 | 杜婉 | 女 | 612732199304112526 | 78.66 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 78.66 | |
203 | 王雪 | 女 | 610624199210060043 | 77 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 77 | |
204 | 罗玉 | 女 | 610602198705020366 | 87.5 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 87.5 | |
205 | 雷珊珊 | 女 | 610622199105111328 | 78 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 78 | |
206 | 苏杰杰 | 女 | 610623198801041329 | 74.06 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 74.06 | |
207 | 王倩 | 女 | 610622198903020127 | 81.33 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 81.33 | |
208 | 高慧 | 女 | 610621199111110042 | 81.16 | 第四考场 | 77.19 | 1.00 | 81.16 | |
下午 第二组 | 241 | 周万莉 | 女 | 610625199007191044 | 64.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 65.95 |
242 | 李静 | 女 | 610622199109110920 | 80.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 81.93 | |
243 | 张丹丹 | 女 | 610624199110221524 | 78 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 79.56 | |
244 | 李小梅 | 女 | 61062319910522162X | 68 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 69.36 | |
245 | 冯娜 | 女 | 610622199006100463 | 73.6 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 75.07 | |
246 | 赵海 | 男 | 610625199111041134 | 83 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 84.66 | |
247 | 思羽欣 | 女 | 610625199204170024 | 75.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 77.17 | |
248 | 朱洪博 | 男 | 610623199102090134 | 83.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 84.99 | |
249 | 雷明明 | 女 | 61062819930111222X | 75 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 76.5 | |
250 | 姬静 | 女 | 610602199310140923 | 67 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 68.34 | |
251 | 石英英 | 女 | 610624199011260544 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
252 | 路月娟 | 女 | 610623199011090542 | 65.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 66.63 | |
253 | 庞进 | 女 | 610602199009100324 | 65.5 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 66.81 | |
254 | 薛灵灵 | 女 | 610625199101180026 | 71.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 72.75 | |
255 | 贾志杰 | 男 | 610623199207210112 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
256 | 何雨雪 | 女 | 612727199409114826 | 71.16 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 72.58 | |
257 | 谢晗 | 女 | 612501199306080040 | 73.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 75.13 | |
258 | 李秉沛 | 男 | 610602199110280016 | 74 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 75.48 | |
259 | 高玉梅 | 女 | 610624199107190528 | 74.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 76.15 | |
260 | 马帅涛 | 男 | 610627198911060112 | 71.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 73.26 | |
261 | 李丹 | 女 | 610602199105082023 | 80.16 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 81.76 | |
262 | 高雪妮 | 女 | 610627199312220561 | 69 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 70.38 | |
263 | 白洁 | 女 | 610623199106080160 | 70 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 71.4 | |
264 | 张欣 | 女 | 610625199403100028 | 缺考 | 第七考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
265 | 李婧 | 女 | 610602199401110623 | 80 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 81.6 | |
266 | 刘彦宏 | 男 | 610621199211210016 | 71.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 73.09 | |
267 | 沈小兰 | 女 | 610623199201221021 | 80.33 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 81.93 | |
268 | 高子涵 | 女 | 610602199209142043 | 86.66 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 88.39 | |
269 | 王雷 | 男 | 610602198805220613 | 83.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 85.5 | |
270 | 杜方圆 | 女 | 610602199006010323 | 88.83 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 90.6 | |
271 | 刘婷 | 女 | 610632198407260028 | 86.16 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 87.88 | |
272 | 高慧 | 女 | 610602198812170028 | 81 | 第七考场 | 77.19 | 1.02 | 82.62 | |
下午 第三组 | 209 | 樊娜娜 | 女 | 61062219890318042X | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
210 | 艾宇宇 | 女 | 612728199009150824 | 78 | 第一考场 | 77.19 | 0.96 | 74.88 | |
211 | 杨凡 | 男 | 612724199207010915 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
212 | 李小蓉 | 女 | 610622199303041121 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
213 | 王静文 | 女 | 610602199303100042 | 缺考 | 第一考场 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
