发布时间:2016-07-29 14:48:30 编缉:师大创程教育
延安市市级机关事业单位公开遴选选聘工作人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 | 备注 |
1 | 23010100107 | 马志杰 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | |
2 | 23270100707 | 刘 强 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | |
3 | 23270200711 | 张 静 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | |
4 | 23270300716 | 赵 夏 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | |
5 | 23170100230 | 李莉亚 | 市青少年宫 | 管理岗位 | |
6 | 23240100519 | 郝 龙 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | |
7 | 23210100426 | 闫晓艺 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位1 | |
8 | 23210200427 | 刘 烨 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位2 | |
9 | 23030100116 | 马志杰 | 市社科联 | 科员 | |
10 | 23230100512 | 郭 茹 | 市统计局电子计算站 | 专技岗位 | |
11 | 23260100623 | 李地田 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位1 | |
12 | 23260200701 | 景宏荣 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | |
13 | 23020100109 | 张奋兵 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | |
14 | 23220100505 | 马慧东 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | |
15 | 23220200508 | 冯延伟 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位2 | |
16 | 23200100416 | 高圣凯 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | |
17 | 23200200421 | 常君毅 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位2 | |
18 | 23150100227 | 孙少格 | 延安市绿化委员会办公室 | 科员 | |
19 | 23130100221 | 宗 岩 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员1 | |
20 | 23130300223 | 刘俊伟 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员3 | |
21 | 23250100529 | 杨永强 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | |
22 | 23250200613 | 贺剑波 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | |
23 | 23250300622 | 王延璐 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | |
24 | 23180100302 | 雷 荣 | 延安日报社 | 管理岗位 | |
25 | 23180200318 | 惠 慧 | 延安日报社 | 专技岗位 | |
26 | 23180200310 | 谢丹丹 | 延安日报社 | 专技岗位 | |
27 | 23180200311 | 叶树峰 | 延安日报社 | 专技岗位 | |
28 | 23070100128 | 强甜甜 | 延安市地震局 | 科员 | |
29 | 23140100225 | 叶 杰 | 延安市公安局国内安全保卫支队 | 科员 | |
30 | 23050200122 | 任 婧 | 延安市会计管理处 | 科员2 | |
31 | 23110100207 | 冯 慧 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | |
32 | 23060100127 | 张 涛 | 延安市人民政府法制办公室 | 科员 | |
33 | 23100100203 | 牛怀章 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | |
34 | 23160100228 | 艾思远 | 延安市森林公安局桥北分局 | 科员1 | |
35 | 23120100218 | 周 洁 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | |
36 | 23040100119 | 韩迎春 | 延安市远程教育中心 | 科员 | |
37 | 23190100406 | 孙爱琴 | 延安中学 | 专技岗位1 | |
38 | 23190200412 | 李爱亮 | 延安中学 | 专技岗位2 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区