大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016省属事业单位面试成绩及进入政审体检人员名单(卫生计生委)

发布时间:2016-08-03 10:01:02 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016省属事业单位面试成绩及进入政审体检人员名单(卫生计生委)2016年省卫生计生委所属事业单位公开招聘面试成绩及进入政审体检人员名单招聘单位(全称)岗位代码岗位简称姓名进入体检排名公共科目成绩专业测试
  2016省属事业单位面试成绩及进入政审体检人员名单(卫生计生委)
 
2016年省卫生计生委所属事业单位公开招聘面试成绩及进入政审体检人员名单
招聘单位(全称) 岗位代码 岗位简称 姓名 进入体检 排名 公共科目
成绩
专业测试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 上官莉莉 1 67.65 59 73.78 66.89  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 贺思利 2 66.75 48 79.5 64.95  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 吴立志 3 60.15 53 75.98 62.75  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 王晓格 4 62.8 45 79.11 62.35  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 赵莹 5 58.9 50 78.44 62.09  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 康曦 6 56.55 54 76.31 61.71  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 牛旭旭 7 68.4 40 73.67 61.46  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 王晶 8 58 45 78.33 60.2  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 张娟娟 9 47.45 62 74 59.78  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 马苗 10 55.8 43 81 59.52  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 高旭 11 52.1 44 82.28 58.72  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 梁敏 12 56.25 45 75.56 58.67  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 卢林林 13 60.45 56 58.57 58.55  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 张敏 14 61.5 53 55.67 57.2  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 朱可 15 56.05 41 73.78 56.85  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 孙文莉 16 56.7 35 78.22 56.65  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 曹晶 17 48.3 46 77.29 56.31  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 张晶 18 55.1 39 73.56 55.81  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 古佳露 19 52.25 40 76.09 55.73  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 韩喆 20 45.2 44 73 53.18  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 白瑞苗 21 52.2 47 58.44 52.51  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 李晓霞 22 51.2 37 69.38 52.39  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 雷媛 23 50.1 37 67.89 51.51  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 朱珊 24 49.9 36 69 51.46  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 唐元元 25 51 33 52.44 46.03  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 师维雅 淘汰 26 49 39 33.89 41.47  
西北妇女儿童医院 16041501 西北妇女儿童医院儿科医师 王丹丹 缺考 缺考 58.8 41 缺考    
                     
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 同毓龙 1 60.9 55 80.76 65.09  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 杨晓宏 2 65.65 44 81.22 63.83  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 张诚 3 59.7 59 73.28 63.56  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 李张珂 4 67.85 42 76.17 62.59  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 武鹏 5 60.45 46 81.43 62.41  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 彭飞 6 51.9 53 82 61.26  
西北妇女儿童医院 16041502 西北妇女儿童医院外科医师 霍小宝 淘汰 7 50.45 51 55.56 52.15  
                     
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 张森 1 63.65 58 81.22 67.23  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 任晋林 2 61.15 57 75.56 64.23  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 王林林 3 57.05 50 82.61 62.6  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 王萍 4 56 56 77.56 62.47  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 仲丽美 5 55.9 49 81.86 61.62  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 程姣 6 47.15 63 75.22 60.33  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 师媛 7 53.1 56 74 60.24  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 杨晶 8 54.7 52 74.53 59.84  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 闫雅欣 9 53.95 47 76.42 58.61  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 高文丽 10 53.2 51 73.39 58.6  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 徐晓艳 11 53.75 53 69.44 58.23  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 张春燕 12 55.05 47 73.43 58.15  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 周满红 淘汰 13 54.8 59 54.89 56.09  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 魏列艳 14 42.5 57 72.44 55.83  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 陈璐 15 46.8 50 72.11 55.35  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 郝荣 16 45.65 44 77.13 54.6  
西北妇女儿童医院 16041503 西北妇女儿童医院妇产科医师 李晓红 缺考 缺考 56.45 60 缺考    
                     
西北妇女儿童医院 16041504 西北妇女儿童医院眼科医师 李聪慧 1 66.4 62 77.33 68.36  
西北妇女儿童医院 16041504 西北妇女儿童医院眼科医师 王倩 2 58.75 52 55.33 55.7  
西北妇女儿童医院 16041504 西北妇女儿童医院眼科医师 任霞 淘汰 3 48.8 66 36.75 50.35  
                     
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 王柠 1 77.55 68 79.64 75.31  
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 刘慧媛 2 72.75 63.5 78.87 71.81  
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 李禹霖 3 64.2 68.5 73.78 68.36  
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 钱欣悦 4 61.1 69.5 71.64 66.78  
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 东方媛 5 67.25 53.5 79.25 66.73  
西北妇女儿童医院 16041508 西北妇女儿童医院会计 骆珍 缺考 缺考 66.95 53 缺考    
                     
西北妇女儿童医院 1604159901 西北妇女儿童医院合并6 阎冲 1 65.4 60 77.89 67.53  
西北妇女儿童医院 平均分数线72.37                  
陕西省第二人民医院 1604169901 陕西省第二人民医院合并7 吴军峰 1 61.55 77 76.33 70.61  
陕西省第二人民医院 1604169901 陕西省第二人民医院合并7 孟小娟 2 63.65 63 76 67.16  
陕西省第二人民医院 1604169901 陕西省第二人民医院合并7 赵静 3 43.4 70 86.33 64.25  
陕西省第二人民医院 1604169901 陕西省第二人民医院合并7 董海艳 淘汰 4 49.6 67 58.66 57.53  
陕西省第二人民医院 1604169901 陕西省第二人民医院合并7 席振创 缺考 缺考 49.7 67 缺考    
陕西省第二人民医院 平均分数线74.33                  
陕西省肿瘤医院 16041701 陕西省肿瘤医院工程师 王学敏 1 49.8 48 83.4 59.34  
                     
陕西省肿瘤医院 16041702 陕西省肿瘤医院诊断医师1 常艳 1 61.9 50 80.6 63.94  
陕西省肿瘤医院 16041702 陕西省肿瘤医院诊断医师1 赵喜连 2 52.6 64 78.4 63.76  
                     
陕西省肿瘤医院 16041703 陕西省肿瘤医院技师 郭雨 1 66 16 77.8 54.54  
陕西省肿瘤医院 16041703 陕西省肿瘤医院技师 郭倩 2 68.6 16 73.4 54.26  
陕西省肿瘤医院 16041703 陕西省肿瘤医院技师 彭文毓 3 59.95 14 70.6 49.36  
                     
陕西省肿瘤医院 1604179901 陕西省肿瘤医院合并8 邓颖 1 49.15 54 75.4 58.48  
陕西省肿瘤医院 1604179901 陕西省肿瘤医院合并8 薛龙梅 淘汰 2 55.7 45 70.6 56.96  
陕西省肿瘤医院 平均分数线76.27                  
陕西省第四人民医院 16041802 陕西省第四人民医院心血管内科医师 马艳萍 1 53.6 70 79.4 66.26  
                     
陕西省第四人民医院 16041805 陕西省第四人民医院临床药师 王锻 1 67.9 67 78.8 70.9  
陕西省第四人民医院 16041805 陕西省第四人民医院临床药师 张丽丽 2 70.35 54 73 66.24  
陕西省第四人民医院 16041805 陕西省第四人民医院临床药师 黄晶晶 3 63.25 55 71.6 63.28  
                     
陕西省第四人民医院 16041806 陕西省第四人民医院临床护理 李艳荣 1 68.25 66 78.8 70.74  
陕西省第四人民医院 16041806 陕西省第四人民医院临床护理 娜仁 2 68.3 48 74 63.92  
陕西省第四人民医院 16041806 陕西省第四人民医院临床护理 李双 3 48.65 70 72.2 62.12  
                     
陕西省第四人民医院 16041807 陕西省第四人民医院会计 严宝平 1 74.2 74 85.8 77.62  
陕西省第四人民医院 16041807 陕西省第四人民医院会计 高玉青 2 67.8 64 76 69.12  
陕西省第四人民医院 16041807 陕西省第四人民医院会计 张扬 3 60.9 66 72.6 65.94 递补
                     
陕西省第四人民医院 16041808 陕西省第四人民医院麻醉科医师 史可薇 1 56.5 51 84.8 63.34  
陕西省第四人民医院 16041808 陕西省第四人民医院麻醉科医师 丁亚红 2 52.8 72 65.4 62.34  
陕西省第四人民医院 16041808 陕西省第四人民医院麻醉科医师 姚晴 3 60 53 68.4 60.42  
                     
陕西省第四人民医院 16041809 陕西省第四人民医院重症医学科医师 程爱媛 1 51.3 56 85 62.82  
陕西省第四人民医院 16041809 陕西省第四人民医院重症医学科医师 袁瑜 2 49.2 46 64.2 52.74 递补
陕西省第四人民医院 16041809 陕西省第四人民医院重症医学科医师 宋大为 3 49.7 40 65.8 51.62  
                     
陕西省第四人民医院 1604189901 陕西省第四人民医院合并9 陈飞云 1 55.05 66 77 64.92  
陕西省第四人民医院 1604189901 陕西省第四人民医院合并9 侯飞飞 淘汰 2 50.6 66 68 60.44  
陕西省第四人民医院 平均分数线74.48                  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 尤海菲 1 66.45 66 85.6 72.06  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 杨国婧 2 67.8 69.5 79.8 71.91  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 陶雅丽 3 68.5 65 77.6 70.18  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 宁少奇 4 63 55.5 86.8 67.89  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 周天天 5 62.35 65 76.6 67.42  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 王锐泽 6 62.85 59.5 78.4 66.51  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 游丽娟 7 57.65 57.5 79.2 64.07  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 高建川 8 54.15 55.5 84.2 63.57  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 曹晓晓 9 62.85 55.5 70.4 62.91  
陕西省疾病预防控制中心 16041901 陕西省疾病预防控制中心流病医师 肖梦 淘汰 10 59.9 53.5 72.8 61.85  
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041902 陕西省疾病预防控制中心卫生医师1(食品风险监测) 高悦 1 67.45 57.5 87.4 70.45  
陕西省疾病预防控制中心 16041902 陕西省疾病预防控制中心卫生医师1(食品风险监测) 赵璐 2 60.5 56 83.4 66.02  
陕西省疾病预防控制中心 16041902 陕西省疾病预防控制中心卫生医师1(食品风险监测) 孙丽婷 3 51.8 50 74 57.92  
陕西省疾病预防控制中心 16041902 陕西省疾病预防控制中心卫生医师1(食品风险监测) 史美娜 4 47 44 78.8 55.64  
陕西省疾病预防控制中心 16041902 陕西省疾病预防控制中心卫生医师1(食品风险监测) 王静 淘汰 5 47.25 49 66.8 53.64  
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 嵇志刚 1 67.5 51 85 67.8  
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 贾茹 2 61.7 62 74.4 65.6  
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 冉利群 3 65 50 77.4 64.22  
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 王瑶 4 50.55 54 81 60.72 递补
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 王宏戈 5 53.1 56.5 71.6 59.67  
陕西省疾病预防控制中心 16041903 陕西省疾病预防控制中心卫生医师2(公共卫生监测) 赵阳 6 55.3 52.5 72.6 59.65  
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041904 陕西省疾病预防控制中心生物检验 聂守民 1 60.4 47.5 85 63.91  
陕西省疾病预防控制中心 16041904 陕西省疾病预防控制中心生物检验 郭冕 淘汰 2 49.8 46 70.2 54.78  
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 尹丹阳 1 73.65 66 88.2 75.72  
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 袁文婷 2 65.3 63.5 88.2 71.63  
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 赵思奇 3 68.95 64.5 75.4 69.55  
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 乔金丽 4 63.8 55.5 67.4 62.39  
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 薛菲 5 61.1 56.5 69.8 62.33  
陕西省疾病预防控制中心 16041905 陕西省疾病预防控制中心理化检验 刘欢 6 63.25 56.5 66.4 62.17  
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 张宇晨 1 61.2 75 90 73.98  
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 马书言 2 57.15 68.5 88.8 70.05  
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 王美 3 66.35 69 68.8 67.88  
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 田婷 4 58.1 48.5 69.6 58.67  
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 周春梅 5 59.95 44.5 70 58.33  
陕西省疾病预防控制中心 16041906 陕西省疾病预防控制中心毒理检验 张鑫 缺考 缺考 55.45 49 缺考    
                     
陕西省疾病预防控制中心 16041907 陕西省疾病预防控制中心病媒生物防治 李胜振 1 67.05 57 82.2 68.58  
陕西省疾病预防控制中心 16041907 陕西省疾病预防控制中心病媒生物防治 刘洋 2 70.55 51 75.6 66.2  
陕西省疾病预防控制中心 16041907 陕西省疾病预防控制中心病媒生物防治 柳熹男 3 73.35 48.5 72.6 65.67  
陕西省疾病预防控制中心 平均分数线77.62                  
陕西省结核病防治院 16042004 陕西省结核病防治院计算机工程师 闫佳 1 66.05 49.5 90.67 68.47  
陕西省结核病防治院 16042004 陕西省结核病防治院计算机工程师 王帅 2 70.1 48 84.67 67.84  
陕西省结核病防治院 16042004 陕西省结核病防治院计算机工程师 张京军 3 66.35 48.5 87.17 67.24  
                     
陕西省结核病防治院 16042007 陕西省结核病防治院放射科医师 曹宗华 1 57.6 40 83.17 59.99  
陕西省结核病防治院 16042007 陕西省结核病防治院放射科医师 王琳 淘汰 2 54 41 80.67 58.1  
                     
陕西省结核病防治院 16042008 陕西省结核病防治院病理医师 刘艳 1 46.65 72 86.33 66.16  
陕西省结核病防治院 16042008 陕西省结核病防治院病理医师 闫江岩 2 46.25 58 88.83 62.55  
陕西省结核病防治院 16042008 陕西省结核病防治院病理医师 王婉 3 49.3 54 82.17 60.57  
陕西省结核病防治院 16042008 陕西省结核病防治院病理医师 孙田田 淘汰 4 45.9 40 80 54.36  
                     
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 成鹏 1 73.6 65 87.33 75.14  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 石琛 2 54.4 80 89.17 72.51  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 高腾飞 3 58.8 70 87.83 70.87  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 王涛 4 59.1 57 82 65.34  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 李成花 5 52.7 49 87.33 61.98  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 杜娜 6 46.4 54 84.17 60.01  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 钟国伟 7 50.8 48 83.33 59.72  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 卫飛飛 8 55.9 34 81.33 56.96  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 张炜 9 50.25 35 85.33 56.2  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 刘芸阁 10 44.55 43 76.33 53.62  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 丁阳 淘汰 11 42.6 24 75 46.74  
陕西省结核病防治院 1604209901 陕西省结核病防治院合并10 童喆 缺考 缺考 54.4 57 缺考    
陕西省结核病防治院 平均分数线84.14                  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信