发布时间:2016-08-04 16:24:04 编缉:师大创程教育
根据《2016年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2016年渭南市事业单位公开招聘合阳县其他事业单位岗位面试工作已经完成,现将面试成绩及进入体检人员名单进行公示,公示时间:2016年8月4日至8月11日。请进入体检人员于8月12日早8时持身份证空腹到合阳县妇幼院体检。
联系 电话:0913-5556635
合阳县监察局:0913-5524939
附:合阳县2016年事业单位招聘进入体检人员名单
合阳县人力资源和社会保障局
2016年8月4日
合阳县2016年事业单位招聘进入体检人员名单 | |||||||||
分组 | 序号 | 考 号 | 姓 名 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
第一组 | 1 | 16142093014 | 杨菲 | 合阳县水务局 | 岗位1 | 84.40 | 81.94 | 83.17 | 是 |
2 | 16142093027 | 毋江 | 79.54 | 80.30 | 79.92 | ||||
3 | 16142093118 | 赵垚 | 78.41 | 78.78 | 78.59 | ||||
4 | 16142093226 | 赵欣 | 合阳县农科局 | 岗位2 | 81.52 | 82.60 | 82.06 | 是 | |
5 | 16142093221 | 胡碧荣 | 71.45 | 78.48 | 74.96 | ||||
6 | 16142093220 | 张金鑫 | 69.47 | 77.54 | 73.50 | ||||
7 | 16142093302 | 文月荣 | 岗位8 | 69.79 | 78.96 | 74.37 | 是 | ||
8 | 16142093304 | 崔明 | 合阳县住房和城市建设局 | 岗位3 | 72.79 | 82.30 | 77.54 | 是 | |
9 | 16142093307 | 姬莉 | 69.79 | 79.78 | 74.78 | ||||
10 | 16142093306 | 王甜 | 65.97 | 81.46 | 73.71 | ||||
11 | 16142093315 | 谷凯 | 岗位4 | 75.64 | 82.30 | 78.97 | 是 | ||
12 | 16142093316 | 吴祥国 | 75.20 | 79.00 | 77.10 | ||||
13 | 16142093318 | 白宇皓 | 72.97 | 80.26 | 76.61 | ||||
14 | 16142093410 | 徐清 | 岗位5 | 86.82 | 80.38 | 83.60 | 是 | ||
15 | 16142093424 | 王俊芳 | 76.79 | 79.04 | 77.91 | ||||
16 | 16142093423 | 李端阳 | 75.17 | 78.36 | 76.76 | ||||
17 | 16142093510 | 王秦豫 | 合阳县经合局 | 岗位6 | 87.25 | 缺考 | |||
18 | 16142093525 | 周盼盼 | 84.26 | 缺考 | |||||
19 | 16142093509 | 宋亚玲 | 80.22 | 80.14 | 80.18 | 是 | |||
20 | 16142093624 | 董航 | 合阳县文物旅游局 | 岗位7 | 88.91 | 80.58 | 84.74 | 是 | |
21 | 16142093704 | 杨雪 | 80.15 | 78.80 | 79.47 | ||||
22 | 16142093709 | 陈盼盼 | 79.83 | 80.42 | 80.12 | ||||
23 | 16142093823 | 王振川 | 合阳县人社局 | 岗位9 | 83.00 | 79.10 | 81.05 | 是 | |
24 | 16142093728 | 杨怡 | 77.84 | 79.28 | 78.56 | ||||
25 | 16142093811 | 李娜 | 75.82 | 80.06 | 77.94 | ||||
26 | 16142093923 | 周飞 | 岗位10 | 86.11 | 80.02 | 83.06 | 是 | ||
27 | 16142093829 | 魏昭 | 80.14 | 79.00 | 79.57 | ||||
28 | 16142093924 | 董年岗 | 77.67 | 缺考 | |||||
第一组 | 29 | 16142094005 | 石少鹏 | 合阳县人社局 | 岗位11 | 79.90 | 79.84 | 79.87 | |
30 | 16142094006 | 田守旺 | 79.90 | 82.06 | 80.98 | 是 | |||
31 | 16142094002 | 田斐 | 79.76 | 79.28 | 79.52 | ||||
32 | 16142094102 | 吕希帆 | 岗位12 | 69.97 | 81.94 | 75.95 | 是 | ||
33 | 16142094104 | 李成敏 | 67.01 | 82.88 | 74.94 | ||||
34 | 16142094105 | 王俊艳 | 64.75 | 79.24 | 71.99 | ||||
35 | 16142094205 | 韩袁媛 | 岗位13 | 81.74 | 83.18 | 82.46 | 是 | ||
36 | 16142094218 | 冶云飞 | 81.74 | 76.00 | 78.87 | ||||
37 | 16142094201 | 惠雯雯 | 81.41 | 78.30 | 79.85 | ||||
38 | 16142094207 | 郭美娜 | 80.73 | 77.98 | 79.35 | ||||
39 | 16142094121 | 赵飞艳 | 79.21 | 80.64 | 79.92 | 是 | |||
40 | 16142094202 | 谭明英 | 78.35 | 缺考 | |||||
41 | 16142094315 | 姚盟 | 岗位14 | 72.75 | 缺考 | ||||
42 | 16142094314 | 刘宁 | 71.68 | 79.40 | 75.54 | 是 | |||
43 | 16142094311 | 徐茂 | 55.25 | 76.60 | 65.92 | 是 | |||
44 | 16142094329 | 屈雷 | 岗位15 | 83.00 | 80.02 | 81.51 | 是 | ||
45 | 16142094324 | 叶林 | 81.81 | 80.18 | 80.99 | ||||
46 | 16142094410 | 高婷 | 78.16 | 79.94 | 79.05 | ||||
47 | 16142094426 | 马哲 | 岗位16 | 71.82 | 79.64 | 75.73 | 是 | ||
48 | 16142094424 | 李沛瑶 | 70.41 | 79.18 | 74.79 | 是 | |||
49 | 16142094425 | 车晓婉 | 62.84 | 79.02 | 70.93 | ||||
50 | 16142094422 | 王洋 | 59.69 | 77.34 | 68.51 | ||||
51 | 16142094427 | 张琳琅 | 56.34 | 79.56 | 67.95 | ||||
52 | 16142094421 | 薛锐 | 54.74 | 缺考 | |||||
53 | 16142094508 | 徐翠 | 岗位17 | 81.12 | 78.94 | 80.03 | 是 | ||
54 | 16142094503 | 王政 | 80.37 | 78.40 | 79.38 | ||||
55 | 16142094507 | 党静蕾 | 73.76 | 69.80 | 71.78 | ||||
56 | 16142094513 | 张梦迪 | 岗位18 | 66.69 | 80.38 | 73.53 | 是 | ||
57 | 16142094511 | 王小静 | 61.52 | 80.36 | 70.94 | ||||
58 | 16142094517 | 孙泽宏 | 60.01 | 79.35 | 69.68 | ||||
第二组 | 1 | 16142094523 | 赵洋 | 合阳县卫计局 | 岗位19 | 66.32 | 80.00 | 73.16 | 是 |
2 | 16142094527 | 雷鹏煜 | 合阳县卫计局 | 62.17 | 76.20 | 69.18 | 是 | ||
3 | 16142094524 | 李倩 | 合阳县卫计局 | 52.47 | 缺考 | ||||
4 | 16142094520 | 李婉君 | 合阳县卫计局 | 45.68 | 75.70 | 60.69 | |||
5 | 16142094526 | 李玉艳 | 合阳县卫计局 | 40.28 | 75.00 | 57.64 | |||
6 | 16142094608 | 孙芙垚 | 合阳县卫计局 | 岗位20 | 78.16 | 75.80 | 76.98 | 是 | |
7 | 16142094612 | 李杨敏 | 合阳县卫计局 | 69.50 | 75.00 | 72.25 | 是 | ||
8 | 16142094611 | 马智英 | 合阳县卫计局 | 64.31 | 79.10 | 71.70 | 是 | ||
9 | 16142094529 | 段晓华 | 合阳县卫计局 | 63.22 | 80.20 | 71.71 | 是 | ||
10 | 16142094607 | 王雅 | 合阳县卫计局 | 60.31 | 78.32 | 69.31 | |||
11 | 16142094604 | 雷鑫丽 | 合阳县卫计局 | 56.95 | 75.50 | 66.22 | |||
12 | 16142094609 | 郭若楠 | 合阳县卫计局 | 56.62 | 74.40 | 65.51 | |||
13 | 16142094603 | 康晓漫 | 合阳县卫计局 | 56.54 | 77.20 | 66.87 | |||
14 | 16142094614 | 谭梦洁 | 合阳县卫计局 | 53.15 | 76.00 | 64.57 | |||
15 | 16142094602 | 李豆 | 合阳县卫计局 | 52.62 | 77.40 | 65.01 | |||
16 | 16142094530 | 朱莉娜 | 合阳县卫计局 | 51.57 | 74.20 | 62.88 | |||
17 | 16142094605 | 李华 | 合阳县卫计局 | 49.92 | 75.50 | 62.71 | |||
18 | 16142094617 | 赵欣 | 合阳县卫计局 | 岗位21 | 63.91 | 80.20 | 72.05 | 是 | |
19 | 16142094616 | 冯艳涛 | 合阳县卫计局 | 63.87 | 76.70 | 70.28 | |||
20 | 16142094620 | 康艳 | 合阳县卫计局 | 56.45 | 77.70 | 67.07 | |||
21 | 16142094626 | 赵毅 | 合阳县卫计局 | 岗位22 | 69.61 | 缺考 | |||
22 | 16142094707 | 申维娜 | 合阳县卫计局 | 69.57 | 77.20 | 73.38 | 是 | ||
23 | 16142094701 | 杨茜 | 合阳县卫计局 | 64.24 | 79.80 | 72.02 | |||
24 | 16142094713 | 成钏 | 合阳县卫计局 | 岗位23 | 70.52 | 77.30 | 73.91 | 是 | |
25 | 16142094715 | 任梦琪 | 合阳县卫计局 | 65.38 | 74.90 | 70.14 | |||
26 | 16142094714 | 李冰峰 | 合阳县卫计局 | 56.11 | 70.60 | 63.35 | |||
27 | 16142094723 | 徐越 | 合阳县卫计局 | 岗位24 | 61.03 | 78.30 | 69.66 | 是 | |
28 | 16142094720 | 马菲 | 合阳县卫计局 | 57.96 | 77.40 | 67.68 | |||
第二组 | 29 | 16142094726 | 王欢 | 合阳县卫计局 | 岗位25 | 59.76 | 76.00 | 67.88 | 是 |
30 | 16142094724 | 赵鹏超 | 合阳县卫计局 | 55.21 | 76.40 | 65.80 | |||
31 | 16142094725 | 高世平 | 合阳县卫计局 | 54.56 | 80.68 | 67.62 | |||
32 | 16142094727 | 王婧 | 合阳县卫计局 | 53.55 | 82.10 | 67.82 | 是 | ||
33 | 16142094728 | 党旭光 | 合阳县卫计局 | 48.40 | 76.20 | 62.30 | |||
34 | 16142094814 | 李婷珠 | 合阳县卫计局 | 岗位26 | 68.93 | 76.10 | 72.51 | 是 | |
35 | 16142094812 | 王小倩 | 合阳县卫计局 | 62.40 | 76.60 | 69.50 | 是 | ||
36 | 16142094813 | 刘晓倩 | 合阳县卫计局 | 61.96 | 79.20 | 70.58 | 是 | ||
37 | 16142094801 | 吉程 | 合阳县卫计局 | 56.72 | 74.40 | 65.56 | |||
38 | 16142094805 | 李笑 | 合阳县卫计局 | 54.27 | 74.60 | 64.43 | |||
39 | 16142094808 | 董婧婧 | 合阳县卫计局 | 53.74 | 77.50 | 65.62 | 是 | ||
40 | 16142094807 | 车瑾 | 合阳县卫计局 | 51.86 | 76.30 | 64.08 | |||
41 | 16142094803 | 贾少宇 | 合阳县卫计局 | 50.85 | 缺考 | ||||
42 | 16142094730 | 冯美玲 | 合阳县卫计局 | 48.86 | 缺考 | ||||
43 | 16142094802 | 任亚妮 | 合阳县卫计局 | 43.99 | 72.20 | 58.09 | |||
44 | 16142094804 | 王召君 | 合阳县卫计局 | 42.90 | 73.00 | 57.95 | |||
45 | 16142094809 | 马海萌 | 合阳县卫计局 | 35.52 | 缺考 | ||||
46 | 16142094817 | 雷蕊丽 | 合阳县卫计局 | 岗位27 | 55.07 | 80.90 | 67.98 | 是 | |
47 | 16142094815 | 田璐 | 合阳县卫计局 | 54.97 | 77.40 | 66.18 | |||
48 | 16142094818 | 李旋 | 合阳县卫计局 | 53.12 | 78.00 | 65.56 | |||
49 | 16142094826 | 寇敏平 | 合阳县卫计局 | 岗位28 | 66.51 | 缺考 | |||
50 | 16142094824 | 秦亚莉 | 合阳县卫计局 | 57.85 | 75.20 | 66.52 | 是 | ||
51 | 16142094902 | 同妮 | 合阳县卫计局 | 48.18 | 73.80 | 60.99 | |||
52 | 16142094905 | 李旭阳 | 合阳县卫计局 | 岗位29 | 83.47 | 78.50 | 80.98 | 是 | |
53 | 16142094904 | 冯真 | 合阳县卫计局 | 70.18 | 78.60 | 74.39 | |||
54 | 16142094912 | 马波 | 合阳县卫计局 | 岗位30 | 41.36 | 80.10 | 60.73 | 是 | |
55 | 16142094911 | 赵仙娥 | 合阳县卫计局 | 41.13 | 77.50 | 59.31 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区