发布时间:2016-08-05 10:48:08 编缉:师大创程教育
按照《延安革命纪念地管理局系统2016年公开招录聘用制讲解员公告》的要求,现将延安革命纪念地管理局系统2016公开招录聘用制讲解员拟录取人员予以公示。
一、公示期:2016年8月4日—2016年8月12日。
二、投诉受理地址及电话:
延安革命纪念地管理局(枣园路新洲小镇市政府综合办公大楼12楼),B区1210纪检监察员室,电话:8073310;B区1202组织人事处,电话:8073346。
三、公示要求:
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映;
2.反映人员必须用真实姓名,真实联系方式,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。如有借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷者,一经查实,将严肃处理;
3.受理机构将对反映人员的情况严格保密;
4.若反映人员所反映的情况属实,将按照有关规定严肃处理。
附:延安革命纪念地管理局系统2016年公开招录聘用制讲解员拟录取人员名单。
延安革命纪念地管理局
2016年8月4日
延安革命纪念地管理局2016年公开招录聘用制讲解员拟录用人员公示 | ||||
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 综合成绩 |
1 | 张越 | 女 | 610602198408050622 | 86.21 |
2 | 王译旋 | 女 | 610602199108292229 | 85.54 |
3 | 王蓰 | 男 | 610602199204010332 | 84.84 |
4 | 冯新 | 男 | 610602199108210318 | 84.83 |
5 | 刘婷 | 女 | 610632198407260028 | 84.71 |
6 | 蔺瑞 | 女 | 610626199205020322 | 84.56 |
7 | 高子涵 | 女 | 610602199209142043 | 82.97 |
8 | 罗玉 | 女 | 610602198705020366 | 82.85 |
9 | 赵文惠 | 女 | 610602199703220641 | 82.7 |
10 | 钱文瑞 | 女 | 610602198802100042 | 82.6 |
11 | 米家莹 | 女 | 610602198602150360 | 82.42 |
12 | 王雷 | 男 | 610602198805220613 | 82.35 |
13 | 王焕 | 女 | 610602198608280369 | 82 |
14 | 冯博文 | 男 | 610602199109190638 | 81.89 |
15 | 刘雁 | 女 | 612601198807042828 | 81.67 |
16 | 王子亚 | 女 | 612601199609290921 | 81.28 |
17 | 温少莉 | 女 | 610629198607136146 | 81.12 |
18 | 谢芸瑶 | 女 | 61060219890512002X | 80.58 |
19 | 金欢 | 女 | 610625199202180041 | 80 |
20 | 杜方圆 | 女 | 610602199006010323 | 79.92 |
21 | 任莉 | 女 | 612601198906181823 | 79.74 |
22 | 朱洪博 | 男 | 610623199102090134 | 79.59 |
23 | 刘荣 | 女 | 610602199105201424 | 79.57 |
24 | 高慧 | 女 | 610602198812170028 | 79.13 |
25 | 胡一飞 | 男 | 610602199110280059 | 79.05 |
26 | 汪子涵 | 女 | 610602199212120646 | 79.01 |
27 | 万佳佳 | 女 | 610602199604280622 | 78.87 |
28 | 步玉玉 | 女 | 610602198405240025 | 78.85 |
29 | 郑雅蓉 | 女 | 61060219930716246X | 78.74 |
30 | 白钊阳 | 女 | 610602199205280326 | 78.72 |
31 | 马媛媛 | 女 | 610602199009193241 | 78.6 |
32 | 任玉龙 | 男 | 612601198809122813 | 78.41 |
33 | 曹容容 | 女 | 610602199408232228 | 78.09 |
34 | 高转 | 女 | 610621198911301424 | 77.95 |
35 | 赵海 | 男 | 610625199111041134 | 77.86 |
36 | 徐铭皎 | 女 | 610602199306080083 | 77.84 |
37 | 吴迪 | 男 | 612601199302150318 | 77.82 |
38 | 杨敏 | 女 | 610624198504070103 | 77.67 |
39 | 张娇娇 | 女 | 610602199111140349 | 77.65 |
40 | 赵聆宇 | 女 | 610602199112150362 | 77.51 |
41 | 尹筱乐 | 女 | 610631199211040021 | 77.38 |
42 | 王月圆 | 女 | 612727199002150024 | 77.13 |
43 | 赵楠 | 女 | 61062819910316052X | 76.98 |
44 | 赵睿 | 女 | 610602199203260321 | 76.93 |
45 | 杨晓娟 | 女 | 61062319890219034X | 76.8 |
46 | 姜文哲 | 男 | 610632198909010010 | 76.58 |
47 | 薛健 | 男 | 610602199311270017 | 76.58 |
48 | 张欣然 | 男 | 610602199205250311 | 76.58 |
49 | 李静 | 女 | 610622199109110920 | 76.55 |
50 | 南卉卉 | 女 | 610623199205220122 | 76.49 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区