发布时间:2016-08-05 11:17:32 编缉:师大创程教育
一、资格审查递补时间及地点
1、时间:8月8日(星期一)。具体时间为:上午8:30—12:00,下午14:00—17:30。
2、地点:宝鸡市人力资源和社会保障局事业单位管理科(宝鸡市行政中心6号楼E座506室)。
二、资格审查递补携带证件
1、参加资格审查时,考生须持本人有效身份证、毕业证、《教育部学历证书电子注册备案表》(教育部学信网www.chsi.com.cn打印)等证件原件及复印件,有从业资格证书要求的还需提供从业资格证书原件及复印件;留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书等有关证明材料。
应聘宝鸡市体育运动学校的人员,还需提供执教经历相关材料(如带队参加省市比赛秩序册、成绩册原件及本人参加省及以上体育比赛成绩册和获奖证书原件等)。
应聘宝鸡市民兵武器装备库的人员应提供:1、本人户口本、身份证;2、义务兵、一、二期士官提供非农字号《入伍通知书》复印件、非农字号《优待安置证》复印件(加盖所在县区复员退伍军人安置办公室印章)、《退伍证》等资料;三期以上转业士官提供《转业士官安置接收通知书》、《部队行政介绍信》复印件(加盖所在县区复员退伍军人安置办公室印章);3、出具所在县区民政安置部门符合政府安置条件应安置而未安置的证明。
在职在编的国家机关或者事业单位的工作人员,还应提供工作年限、在职在编及同意报考等有关证明材料。
以大学生村官资格报考的,需提供所服务县区组织部门符合条件的证明。
2、大专学历的考生,需提供户口本原件及复印件。
3、考生打印《宝鸡市2016年事业单位公开招聘工作人员资格审查表》2份(点击打印),在指定位置粘贴2寸彩照各1张,其中1份附资格审查所需资料复印件。
三、 注意事项
1、考生本人携带《宝鸡市2016年事业单位公开招聘工作人员资格审查表》及相关证件参加资格审查。
2、考生在规定时间、指定地点参加资格审查,不按时进行资格审查的视为自动放弃。
3、提供虚假证件和证明材料的,取消面试资格。
4、《宝鸡市2016年事业单位公开招聘工作人员资格审查表》为参加面试、体检等招聘环节依据,请妥善保管。
5、为确保今年事业单位招聘计划全面完成,本次资格审查递补工作结束后,如部分岗位仍不能达到面试开考比例,将不再发布资格审查递补通知,按照笔试成绩由高分到低分顺序,采取电话联系的方式,确定递补资格审查考生,请保持电话畅通,以防递补时无法联系,否则造成的后果,由考生承担。
附件:资格审查递补人员名单
宝鸡市2016年事业单位公开招聘资格审查递补人员名单
|
||||
序号
|
考号
|
报考部门
|
报考职位
|
备注
|
1 | 20160106102 | 宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员1 | |
2 | 20160203808 | 宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员2 | |
3 | 20160301617 | 宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员2 | |
4 | 20160302013 | 宝鸡职业技术学院 | 专职辅导员2 | |
5 | 20160304302 | 宝鸡仲裁委员会办公室 | 办公室文秘 | |
6 | 20160303930 | 宝鸡仲裁委员会办公室 | 办公室文秘 | |
7 | 20160304706 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验1 | |
8 | 20160304708 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验1 | |
9 | 20160304805 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验2 | |
10 | 20160304803 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验2 | |
11 | 20160304921 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 食品检验3 | |
12 | 20160305021 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 西药检验1 | |
13 | 20160305106 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 西药检验2 | |
14 | 20160305119 | 宝鸡市食品药品检验检测中心 | 西药检验2 | |
15 | 20160400104 | 宝鸡植物园 | 景观建筑 | |
16 | 20160400108 | 宝鸡植物园 | 园林规划设计 | |
17 | 20160400416 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 特种设备检验无损检测 | |
18 | 20160400509 | 宝鸡市体育运动学校 | 男子足球教练 | |
19 | 20160400508 | 宝鸡市体育运动学校 | 男子足球教练 | |
20 | 20160400515 | 宝鸡市体育运动学校 | 划艇教练 | |
21 | 20160400517 | 宝鸡市体育运动学校 | 女子柔道教练 | |
22 | 20160400522 | 宝鸡市体育运动学校 | 男子体操教练 | |
23 | 20160400523 | 宝鸡市体育运动学校 | 男子体操教练 | |
24 | 20160400601 | 宝鸡市体育运动学校 | 赛艇教练 | |
25 | 20160400602 | 宝鸡市体育运动学校 | 赛艇教练 | |
26 | 20160400607 | 宝鸡市体育运动学校 | 女子足球教练 | |
27 | 20160400625 | 宝鸡市中心血站 | 体检医生 | |
28 | 20160400628 | 宝鸡市中心血站 | 体检医生 | |
29 | 20160400616 | 宝鸡市中心血站 | 体检医生 | |
30 | 20160400623 | 宝鸡市中心血站 | 体检医生 | |
31 | 20160400715 | 宝鸡市中心血站 | 体检医生 | |
32 | 20160400725 | 宝鸡市疾病预防控制中心 | 医学检验 | |
33 | 20160400828 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 医疗检验 | |
34 | 20160401203 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
35 | 20160401213 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
36 | 20160401427 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
37 | 20160402014 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
38 | 20160401617 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
39 | 20160401620 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员1 | |
40 | 20160402309 | 宝鸡市绛帐社会福利院(宝鸡市康宁医院) | 精神病护理员2 | |
41 | 20160403415 | 宝鸡市儿童福利院 | 特殊教育 | |
42 | 20160403423 | 宝鸡市儿童福利院 | 特殊教育 | |
43 | 20160403403 | 宝鸡市儿童福利院 | 特殊教育 | |
44 | 20160403823 | 宝鸡市社会福利院 | 医生 | |
45 | 20160404011 | 宝鸡市社会福利院 | 医生 | |
46 | 20160403818 | 宝鸡市社会福利院 | 医生 | |
47 | 20160403914 | 宝鸡市社会福利院 | 医生 | |
48 | 20160403930 | 宝鸡市社会福利院 | 医生 | |
49 | 20160500109 | 宝鸡市社会福利院 | 医疗检验 | |
50 | 20160500114 | 宝鸡市社会福利院 | 医疗检验 | |
51 | 20160500219 | 宝鸡市社会福利院 | 药剂师 | |
52 | 20160500303 | 宝鸡市社会福利院 | 药剂师 | |
53 | 20160501205 | 宝鸡市社会福利院 | 护理员 | |
54 | 20160501415 | 宝鸡青铜器博物院 | 网站管理 | |
55 | 20160501827 | 宝鸡市周原博物馆 | 考古研究 | |
56 | 20160503428 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 工程建设与管理 | |
57 | 20160503126 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 工程建设与管理 | |
58 | 20160600110 | 宝鸡市冯家山水库管理局 | 工程建设与管理 | |
59 | 20160600724 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 工程管理2 | |
60 | 20160600823 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 桥梁管理 | |
61 | 20160601322 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 机械设备管理 | |
62 | 20160601527 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 机械设备管理 | |
63 | 20160601622 | 宝鸡市市政工程建设管理处 | 机械设备管理 | |
64 | 20160601719 | 宝鸡市特殊教育学校 | 保健医生 | |
65 | 20160601811 | 宝鸡幼儿园 | 保健医生 | |
66 | 20160601815 | 陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师1 | |
67 | 20160601817 | 陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师1 | |
68 | 20160601829 | 陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师2 | |
69 | 20160601904 | 陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师3 | |
70 | 20160601907 | 陕西省宝鸡教育学院 | 专任教师3 | |
71 | 20160701920 | 宝鸡市市级机关会议管理中心 | 会议电子设备管理 | |
72 | 20160702403 | 01宝鸡市群众艺术馆 | 舞蹈干部 | |
73 | 20160702826 | 宝鸡市图书馆 | 信息技术 | |
74 | 20160900229 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
75 | 20160900301 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
76 | 20160900108 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
77 | 20160900122 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
78 | 20160900319 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
79 | 20160900306 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
80 | 20160900312 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
81 | 20160900101 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
82 | 20160900408 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
83 | 20160900311 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
84 | 20160900203 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
85 | 20160900315 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
86 | 20160900427 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
87 | 20160900303 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
88 | 20160900317 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
89 | 20160900321 | 宝鸡市民兵武器装备仓库 | 武器弹药保管员 | |
90 | 20160703413 | 宝鸡铁路技师学院 | 理论教师1 | |
91 | 20160703226 | 宝鸡铁路技师学院 | 理论教师1 | |
92 | 20160703720 | 宝鸡铁路技师学院 | 理论教师2 | |
93 | 20160704116 | 宝鸡铁路技师学院 | 理论教师3 | |
94 | 20160704420 | 宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师1 | |
95 | 20160704423 | 宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师1 | |
96 | 20160704508 | 宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师3 | |
97 | 20160704501 | 宝鸡铁路技师学院 | 实习指导教师3 | |
98 | 20160704916 | 渭滨区企业财务管理所 | 财务管理 | |
99 | 20160706329 | 高家镇食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
100 | 20160706403 | 高家镇食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
101 | 20160706408 | 经二路街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
102 | 20160706425 | 桥南街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
103 | 20160706506 | 清姜街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
104 | 20160706509 | 姜谭路街道办事处食品药品监督管理所 | 食品安全检验 | |
105 | 20160706615 | 经二路街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | |
106 | 20160706624 | 经二路街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | |
107 | 20160706623 | 经二路街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | |
108 | 20160706705 | 清姜街道办事处经济综合服务站 | 事务管理 | |
109 | 20160706801 | 桥南街道办事处公用事业服务站 | 事务管理 | |
110 | 20160706906 | 姜谭路街道办事处公用事业服务站 | 事务管理 | |
111 | 20160706915 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 | 信息宣传 | |
112 | 20160707128 | 岐山县益店中心卫生院 | 医士 | |
113 | 20160707228 | 岐山县安乐中心卫生院 | 护士 | |
114 | 20160707328 | 岐山县安乐中心卫生院 | 药士 | |
115 | 20160707322 | 岐山县安乐中心卫生院 | 药士 | |
116 | 20160707422 | 岐山县蒲村镇卫生院 | 药士 | |
117 | 20160707615 | 岐山县蔡家坡镇曹家卫生院 | 护士 | |
118 | 20160707624 | 岐山县蔡家坡镇卫生院 | 医士 | |
119 | 20160707623 | 岐山县蔡家坡镇卫生院 | 医士 | |
120 | 20160707625 | 岐山县蔡家坡镇卫生院 | 医士 | |
121 | 20160707804 | 岐山县凤鸣镇北郭卫生院 | 中医士 | |
122 | 20160708130 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
123 | 20160708015 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
124 | 20160708213 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
125 | 20160708212 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
126 | 20160707906 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
127 | 20160708206 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
128 | 20160708009 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
129 | 20160708129 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
130 | 20160708004 | 宝鸡市岐山县镇政府事业单位 | 综合管理 | |
131 | 20160708227 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测1 | |
132 | 20160708623 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测2 | |
133 | 20160708711 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测3 | |
134 | 20160708708 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测3 | |
135 | 20160708713 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测3 | |
136 | 20160708710 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测3 | |
137 | 20160708726 | 宝鸡北部区域性食品安全检验检测中心 | 检验检测4 | |
138 | 20160709019 | 千阳县崔家头镇人民政府 | 综合管理 | |
139 | 20160709024 | 千阳县崔家头镇人民政府 | 综合管理 | |
140 | 20160709104 | 千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | |
141 | 20160709113 | 千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | |
142 | 20160709111 | 千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | |
143 | 20160709106 | 千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | |
144 | 20160709105 | 千阳县高崖镇人民政府 | 综合管理 | |
145 | 20160709228 | 麟游县食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验检测 | |
146 | 20160709304 | 麟游县食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验检测 | |
147 | 20160709329 | 麟游县食品药品稽查队 | 食品稽查 | |
148 | 20160709425 | 麟游县不动产登记中心 | 不动产登记员2 | |
149 | 20160709629 | 麟游县城镇建设管理所 | 市政建设管理 | |
150 | 20160709529 | 麟游县城镇建设管理所 | 市政建设管理 | |
151 | 20160709820 | 麟游县园林绿化管理站 | 会计 | |
152 | 20160709911 | 麟游县园林绿化管理站 | 园林绿化管理 | |
153 | 20160710526 | 麟游县图书馆 | 图书管理员 | |
154 | 20160710916 | 麟游县农村公路管理站 | 公路养护 | |
155 | 20160710915 | 麟游县农村公路管理站 | 公路养护 | |
156 | 20160711112 | 麟游县招贤镇社会保障服务站 | 社会保障 | |
157 | 20160711018 | 麟游县招贤镇社会保障服务站 | 社会保障 | |
158 | 20160711019 | 麟游县招贤镇社会保障服务站 | 社会保障 | |
159 | 20160711211 | 麟游县招贤镇经济综合服务站 | 集体资产管理 | |
160 | 20160711219 | 麟游县招贤镇经济综合服务站 | 集体资产管理 | |
161 | 20160711616 | 麟游县招贤镇经济综合服务站 | 集体资产管理 | |
162 | 20160712112 | 麟游县农产品质量安全检验检测站 | 检验检测2 | |
163 | 20160712128 | 麟游县农产品质量安全检验检测站 | 检验检测3 | |
164 | 20160712416 | 麟游县政府采购中心 | 采购管理2 | |
165 | 20160712604 | 麟游县天然林资源保护工程管理中心 | 职员 | |
166 | 20160712603 | 麟游县天然林资源保护工程管理中心 | 职员 | |
167 | 20160712623 | 麟游县林业工作站 | 职员 | |
168 | 20160712806 | 麟游县水土保持工作站 | 职员 | |
169 | 20160712817 | 麟游县水利工程建设管理站 | 职员1 | |
170 | 20160712820 | 麟游县水利工程建设管理站 | 职员2 | |
171 | 20160713005 | 宝鸡市麟游县质量技术监督检测所 | 计量检定 | |
172 | 20160713210 | 宝鸡市麟游县中心敬老院 | 职员 | |
173 | 20160713317 | 凤县平木镇中心卫生院 | 医士 | |
174 | 20160713324 | 凤县平木镇中心卫生院 | 中医士 | |
175 | 20160713321 | 凤县平木镇中心卫生院 | 中医士 | |
176 | 20160713401 | 凤县平木镇中心卫生院 | 检验士 | |
177 | 20160713518 | 凤县留凤关镇三岔卫生院 | 护士 | |
178 | 20160713605 | 凤县坪坎镇卫生院 | 医学检验士 | |
179 | 20160713726 | 凤县唐藏镇中心卫生院 | 护士 | |
180 | 20160713825 | 凤县河口镇食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理 | |
181 | 20160713902 | 凤县水利工作管理站 | 水利工程设计 | |
182 | 20160714017 | 陇县城区河道综合治理管理站 | 河道治理 | |
183 | 20160714527 | 陇县文化馆 | 美术管理 | |
184 | 20160714608 | 陇县畜牧工作站 | 畜牧技术推广 | |
185 | 20160714610 | 陇县畜牧工作站 | 畜牧技术推广 | |
186 | 20160714707 | 陇县畜牧工作站 | 畜牧技术推广 | |
187 | 20160714720 | 陇县畜牧工作站 | 信息管理 | |
188 | 20160714713 | 陇县畜牧工作站 | 信息管理 | |
189 | 20160714825 | 陇县城关镇人民政府 | 经济综合服务岗 | |
190 | 20160714901 | 陇县城关镇人民政府 | 经济综合服务岗 | |
191 | 20160714828 | 陇县城关镇人民政府 | 经济综合服务岗 | |
192 | 20160714926 | 陇县东南镇人民政府 | 经济综合服务岗 | |
193 | 20160714910 | 陇县东南镇人民政府 | 经济综合服务岗 | |
194 | 20160715017 | 陈仓区县功中心卫生院 | 医士 | |
195 | 20160800109 | 陈仓区食品药品检验检测中心 | 法规宣传 | |
196 | 20160800430 | 陈仓区渭河综合治理领导小组办公室 | 河道治理 | |
197 | 20160800502 | 陈仓区渭河综合治理领导小组办公室 | 河道治理 | |
198 | 20160800518 | 陈仓区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测2 | |
199 | 20160800619 | 陈仓区农技推广服务中心 | 蔬菜培育 | |
200 | 20160800723 | 陈仓区农村合作经济经营管理站 | 财务管理 | |
201 | 20160801611 | 陈仓区凤阁岭镇人民政府 | 综合管理 | |
202 | 20160801621 | 陈仓区凤阁岭镇人民政府 | 综合管理 | |
203 | 20160801629 | 陈仓区拓石镇人民政府 | 综合管理 | |
204 | 20160801627 | 陈仓区拓石镇人民政府 | 综合管理 | |
205 | 20160801702 | 陈仓区拓石镇人民政府 | 综合管理 | |
206 | 20160801707 | 陈仓区赤沙镇人民政府 | 综合管理 | |
207 | 20160801709 | 陈仓区赤沙镇人民政府 | 综合管理 | |
208 | 20160801719 | 陈仓区香泉镇人民政府 | 综合管理 | |
209 | 20160801717 | 陈仓区香泉镇人民政府 | 综合管理 | |
210 | 20160801716 | 陈仓区香泉镇人民政府 | 综合管理 | |
211 | 20160801808 | 眉县横渠中心卫生院 | 医士2 | |
212 | 20160802124 | 眉县营头中心卫生院 | 影像医士 | |
213 | 20160802211 | 眉县齐镇中心卫生院 | 医士2 | |
214 | 20160802212 | 眉县齐镇中心卫生院 | 医士2 | |
215 | 20160802215 | 眉县齐镇中心卫生院 | 医士2 | |
216 | 20160802406 | 眉县第五村卫生院 | 医士2 | |
217 | 20160802720 | 眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | |
218 | 20160802724 | 眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | |
219 | 20160802813 | 眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | |
220 | 20160802806 | 眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | |
221 | 20160802810 | 眉县乡镇食品药品监督管理所 | 市场管理 | |
222 | 20160803112 | 凤翔县教体局基层单位 | 财务管理 | |
223 | 20160803602 | 凤翔县广播电视台 | 节目主持 | |
224 | 20160900708 | 凤翔县镇属事业单位 | 综合管理 | |
225 | 20160900828 | 凤翔县医院 | 医学信息统计 | |
226 | 20160900826 | 凤翔县医院 | 医学信息统计 | |
227 | 20160901230 | 金台区教育体育局中小学 | 中小学校财务工作人员 | |
228 | 20160901216 | 金台区教育体育局中小学 | 中小学校财务工作人员 | |
229 | 20160901904 | 金台区教育体育局中小学 | 中小学校财务工作人员 | |
230 | 20160901401 | 金台区教育体育局中小学 | 中小学校财务工作人员 | |
231 | 20160902619 | 金台区农产品质量安全检验检测站 | 检验检测1 | |
232 | 20160902817 | 金台区食品药品稽查队 | 食品药品管理 | |
233 | 20160902827 | 金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验1 | |
234 | 20160902908 | 金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验1 | |
235 | 20160902903 | 金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验1 | |
236 | 20160902921 | 金台区食品药品安全检验检测中心 | 食品药品检验2 | |
237 | 20160902930 | 金台区蟠龙镇人民政府 | 综合管理 | |
238 | 20160902923 | 金台区蟠龙镇人民政府 | 综合管理 | |
239 | 20160903206 | 金台区硖石镇人民政府 | 综合管理 | |
240 | 20160903213 | 金台区硖石镇人民政府 | 综合管理 | |
241 | 20160903328 | 金台区陈仓镇卫生院 | 公共卫生 | |
242 | 20160903323 | 金台区陈仓镇卫生院 | 公共卫生 | |
243 | 20160903413 | 金台区陈仓镇卫生院 | 医学影像 | |
244 | 20160903510 | 金台区金河镇卫生院 | 医学影像 | |
245 | 20160903611 | 金台区蟠龙镇卫生院 | 公共卫生 | |
246 | 20161000127 | 金台区硖石镇卫生院 | 公共卫生 | |
247 | 20161000216 | 扶风县天渡镇人民政府 | 农业管理 | |
248 | 20161000219 | 扶风县天渡镇人民政府 | 农业管理 | |
249 | 20161000229 | 扶风县天渡镇人民政府 | 林业管理 | |
250 | 20161002422 | 扶风县农产品质量安全检验检测站 | 质量检测 | |
251 | 20161002423 | 扶风县农产品质量安全检验检测站 | 质量检测 | |
252 | 20161002520 | 扶风县殡仪馆 | 殡葬管理 | |
253 | 20161002715 | 扶风县国有资产管理中心 | 融资投资 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区