发布时间:2016-08-10 09:49:46 编缉:师大创程教育
序号 | 考 号 | 姓 名 | 报考部门 | 报考职位 | 招录计划 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(=笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 是否进入体检 |
1 | 16142083923 | 高凤鸣 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 2 | 84.37 | 缺考 | 42.18 | |
2 | 16142083813 | 李瑞军 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 83.83 | 81.24 | 82.53 | ||
3 | 16142083903 | 张艺瑞 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 83.83 | 82.50 | 83.16 | 是 | |
4 | 16142083830 | 王沛龙 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 83.32 | 84.10 | 83.71 | 是 | |
5 | 16142083821 | 李小琦 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 81.88 | 80.06 | 80.97 | ||
6 | 16142083915 | 刘好 | 华县经济发展局 | 岗位1 | 80.65 | 80.40 | 80.52 | ||
7 | 16142084108 | 赵丹 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 2 | 85.27 | 81.80 | 83.53 | 是 |
8 | 16142084208 | 黄文孝 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 84.15 | 73.40 | 78.77 | ||
9 | 16142084012 | 张波 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 82.86 | 81.36 | 82.11 | 是 | |
10 | 16142084112 | 侯曼莉 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 81.04 | 82.50 | 81.77 | ||
11 | 16142084222 | 索爱民 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 80.83 | 80.70 | 80.76 | ||
12 | 16142084114 | 王曼 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位2 | 80.40 | 80.66 | 80.53 | ||
13 | 16142084321 | 徐婷 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 1 | 90.07 | 83.10 | 86.58 | 是 |
14 | 16142084320 | 马田琳 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 87.40 | 81.80 | 84.60 | ||
15 | 16142084325 | 李小璐 | 华县人力资源和社会保障局 | 岗位3 | 79.93 | 80.20 | 80.06 | ||
16 | 16142084412 | 庞飞 | 华县水务局 | 岗位4 | 1 | 80.44 | 82.30 | 81.37 | 是 |
17 | 16142084405 | 王瑞 | 华县水务局 | 岗位4 | 76.29 | 80.52 | 78.40 | ||
18 | 16142084407 | 杨妮妮 | 华县水务局 | 岗位4 | 66.12 | 80.48 | 73.30 | ||
19 | 16142084520 | 田琳 | 华县水务局 | 岗位5 | 1 | 82.06 | 81.36 | 81.71 | 是 |
20 | 16142084429 | 康小东 | 华县水务局 | 岗位5 | 80.44 | 81.10 | 80.77 | ||
21 | 16142084420 | 高静 | 华县水务局 | 岗位5 | 76.79 | 81.70 | 79.24 | ||
22 | 16142084529 | 王远 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 1 | 84.16 | 缺考 | 42.08 | |
23 | 16142084526 | 程洁 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 82.56 | 81.06 | 81.81 | 是 | |
24 | 16142084601 | 刘畅 | 华县食品药品监督管理局 | 岗位6 | 77.01 | 80.40 | 78.70 | ||
25 | 16142084830 | 杜幸子 | 华县财政局 | 岗位7 | 2 | 84.55 | 82.20 | 83.37 | 是 |
26 | 16142084822 | 王晶磊 | 华县财政局 | 岗位7 | 84.01 | 缺考 | 42.00 | ||
27 | 16142084914 | 刘潮 | 华县财政局 | 岗位7 | 82.71 | 81.06 | 81.88 | 是 | |
28 | 16142084712 | 郝海霞 | 华县财政局 | 岗位7 | 80.69 | 80.60 | 80.64 | ||
29 | 16142084803 | 雷阳 | 华县财政局 | 岗位7 | 78.85 | 80.80 | 79.82 | ||
30 | 16142084807 | 朱莹 | 华县财政局 | 岗位7 | 77.48 | 82.20 | 79.84 | ||
31 | 16142085023 | 郭珂 | 华县财政局 | 岗位8 | 2 | 84.47 | 84.08 | 84.27 | 是 |
32 | 16142090108 | 宁宇宁 | 华县财政局 | 岗位8 | 82.64 | 缺考 | 41.32 | ||
33 | 16142090106 | 杨琛 | 华县财政局 | 岗位8 | 80.90 | 81.34 | 81.12 | ||
34 | 16142085018 | 王倩 | 华县财政局 | 岗位8 | 78.77 | 84.20 | 81.48 | 是 | |
35 | 16142084922 | 王晶 | 华县财政局 | 岗位8 | 78.13 | 80.60 | 79.36 | ||
36 | 16142085003 | 任辽远 | 华县财政局 | 岗位8 | 77.91 | 79.80 | 78.85 | ||
37 | 16142090130 | 李柔 | 华县住建局 | 岗位9 | 3 | 78.48 | 79.90 | 79.19 | 是 |
38 | 16142090114 | 左志强 | 华县住建局 | 岗位9 | 74.70 | 缺考 | 37.35 | ||
39 | 16142090122 | 白东东 | 华县住建局 | 岗位9 | 74.63 | 81.86 | 78.24 | 是 | |
40 | 16142090208 | 王锐 | 华县住建局 | 岗位9 | 72.97 | 80.40 | 76.68 | ||
41 | 16142090202 | 李敏 | 华县住建局 | 岗位9 | 72.06 | 84.60 | 78.33 | 是 | |
42 | 16142090117 | 王瑞 | 华县住建局 | 岗位9 | 70.22 | 81.26 | 75.74 | ||
43 | 16142090205 | 张帅 | 华县住建局 | 岗位9 | 69.26 | 81.40 | 75.33 | ||
44 | 16142090206 | 张丹 | 华县住建局 | 岗位9 | 69.04 | 缺考 | 34.52 | ||
45 | 16142090209 | 徐晨 | 华县住建局 | 岗位9 | 68.02 | 80.7 | 74.36 | ||
46 | 16142090311 | 胡欢欢 | 华县司法局 | 岗位10 | 1 | 87.72 | 缺考 | 43.86 | |
47 | 16142090322 | 白晓婷 | 华县司法局 | 岗位10 | 84.23 | 80.30 | 82.26 | 是 | |
48 | 16142090211 | 文雯 | 华县司法局 | 岗位10 | 81.81 | 81.36 | 81.58 | ||
49 | 16142090425 | 赵琳琳 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 1 | 83.46 | 80.80 | 82.13 | 是 |
50 | 16142090405 | 樊静 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 80.29 | 82.30 | 81.29 | ||
51 | 16142090330 | 孟珞 | 华县文物旅游局 | 岗位11 | 80.01 | 81.10 | 80.55 | ||
52 | 16142090513 | 梁小杰 | 华县卫生局 | 岗位12 | 1 | 87.26 | 81.10 | 84.18 | 是 |
53 | 16142090514 | 王坤 | 华县卫生局 | 岗位12 | 77.77 | 82.30 | 80.03 | ||
54 | 16142090523 | 黄敏雀 | 华县卫生局 | 岗位12 | 75.42 | 77.60 | 76.51 | ||
55 | 16142090613 | 刘坤 | 华县广电局 | 岗位13 | 2 | 81.59 | 81.24 | 81.41 | 是 |
56 | 16142090602 | 杨雨松 | 华县广电局 | 岗位13 | 80.51 | 76.70 | 78.60 | 是 | |
57 | 16142090614 | 拓文瑞 | 华县广电局 | 岗位13 | 77.74 | 78.58 | 78.16 | ||
58 | 16142090606 | 王宝才 | 华县广电局 | 岗位13 | 75.79 | 77.40 | 76.59 | ||
59 | 16142090611 | 熊晓强 | 华县广电局 | 岗位13 | 71.17 | 70.80 | 70.98 | ||
60 | 16142090609 | 刘倩怡 | 华县广电局 | 岗位13 | 65.39 | 78.60 | 71.99 | ||
61 | 16142090704 | 孙杨杰 | 华县广电局 | 岗位14 | 2 | 81.27 | 80.66 | 80.96 | 是 |
62 | 16142090809 | 张璇 | 华县广电局 | 岗位14 | 81.27 | 78.70 | 79.98 | ||
63 | 16142090709 | 叶晓菲 | 华县广电局 | 岗位14 | 81.12 | 83.04 | 82.08 | 是 | |
64 | 16142090729 | 赵陶 | 华县广电局 | 岗位14 | 80.76 | 80.20 | 80.48 | ||
65 | 16142090718 | 马磊 | 华县广电局 | 岗位14 | 80.15 | 80.46 | 80.30 | ||
66 | 16142090714 | 王文秀 | 华县广电局 | 岗位14 | 80.04 | 81.10 | 80.57 | ||
67 | 16142090815 | 张志红 | 华县经贸局 | 岗位15 | 1 | 86.72 | 缺考 | 43.36 | |
68 | 16142090928 | 高娅梅 | 华县经贸局 | 岗位15 | 85.96 | 79.86 | 82.91 | ||
69 | 16142091002 | 魏彩莹 | 华县经贸局 | 岗位15 | 85.35 | 81.40 | 83.37 | 是 | |
70 | 16142091224 | 晁宏菲 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 1 | 84.30 | 79.00 | 81.65 | 是 |
71 | 16142091215 | 俞静 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 81.56 | 79.46 | 80.51 | ||
72 | 16142091129 | 张莉莉 | 华县文化体育局 | 岗位16 | 80.68 | 79.60 | 80.14 | ||
73 | 16142091319 | 张艺凡 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 2 | 82.86 | 79.14 | 81.00 | 是 |
74 | 16142091330 | 冯启立 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 79.07 | 76.40 | 77.73 | ||
75 | 16142091313 | 邢杰 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 78.10 | 缺考 | 39.05 | ||
76 | 16142091301 | 陆黄银 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 77.69 | 79.10 | 78.39 | 是 | |
77 | 16142091323 | 胡晨晓 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 72.86 | 79.00 | 75.93 | ||
78 | 16142091229 | 王秋垒 | 华县文化体育局 | 岗位17 | 70.95 | 79.46 | 75.20 | ||
79 | 16142091405 | 白梦 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 1 | 83.30 | 80.18 | 81.74 | |
80 | 16142091420 | 高杰 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 82.49 | 81.60 | 82.04 | 是 | |
81 | 16142091403 | 王倩 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位18 | 81.96 | 79.28 | 80.62 | ||
82 | 16142092019 | 贺娜娜 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 2 | 84.15 | 缺考 | 42.07 | |
83 | 16142091724 | 王孝奇 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 83.32 | 79.06 | 81.19 | ||
84 | 16142091828 | 张俊 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 83.25 | 81.70 | 82.47 | 是 | |
85 | 16142091916 | 杨行 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 82.64 | 79.46 | 81.05 | ||
86 | 16142092029 | 罗刚 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 82.31 | 80.20 | 81.25 | 是 | |
87 | 16142092106 | 常颖腾 | 华县对外经济技术合作局 | 岗位19 | 81.48 | 77.90 | 79.69 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区