大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016旬邑县事业单位招聘各岗位面试成绩

发布时间:2016-08-13 10:19:11 编缉:师大创程教育

内容摘要:  各有关考生:  按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,旬邑县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单
  各有关考生:

  按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,旬邑县2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。

  咸阳市人力资源和社会保障局

  2016年8月12日

  旬邑县2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩

序号 准考证号 姓名 报考类别 报考岗位 签号 成绩
1 20161400101 朱洋婷 教育类 各镇社区小学语文教师 26 78.40
2 20161400102 万杰 教育类 各镇社区小学语文教师 4 78.60
3 20161400106 罗欠欠 教育类 各镇社区小学语文教师 12 79.00
4 20161400108 万文周 教育类 各镇社区小学语文教师 10 81.40
5 20161400110 田梦 教育类 各镇社区小学语文教师 8 82.00
6 20161400111 乔敏 教育类 各镇社区小学语文教师 22 81.40
7 20161400112 许斐兰 教育类 各镇社区小学语文教师 2 81.40
8 20161400113 文华 教育类 各镇社区小学语文教师 9 80.40
9 20161400114 王婷 教育类 各镇社区小学语文教师 28 77.00
10 20161400115 库欣欣 教育类 各镇社区小学语文教师 14 78.20
11 20161400116 王思忆 教育类 各镇社区小学语文教师 24 78.80
12 20161400117 刘媛 教育类 各镇社区小学语文教师 21 80.60
13 20161400118 王洋 教育类 各镇社区小学语文教师 15 81.20
14 20161400119 蒲娟丽 教育类 各镇社区小学语文教师 1 79.80
15 20161400120 张小爱 教育类 各镇社区小学语文教师 27 80.40
16 20161400121 师瑞娟 教育类 各镇社区小学语文教师 25 80.40
17 20161400122 任婷 教育类 各镇社区小学语文教师 17 83.60
18 20161400123 张怡萌 教育类 各镇社区小学语文教师 16 81.40
19 20161400124 任凤娟 教育类 各镇社区小学语文教师 3 81.40
20 20161400125 马盼婷 教育类 各镇社区小学语文教师 19 81.40
21 20161400130 赵芳芳 教育类 各镇社区小学语文教师 5 82.20
22 20161400201 马利娜 教育类 各镇社区小学语文教师 23 79.00
23 20161400202 计盼丽 教育类 各镇社区小学语文教师 6 80.00
24 20161400206 第五张锋 教育类 各镇社区小学语文教师 7 76.20
25 20161400207 许娟 教育类 各镇社区小学语文教师 11 80.80
26 20161400208 赵丹 教育类 各镇社区小学语文教师 20 80.40
27 20161400210 罗美洁 教育类 各镇社区小学语文教师 18 80.80
28 20161400211 王文超 教育类 各镇社区小学语文教师 13 78.20
29 20161400212 王娜娜 教育类 各镇社区小学英语教师 2 81.00
30 20161400213 王静丽 教育类 各镇社区小学英语教师 12 83.50
31 20161400214 李瑶 教育类 各镇社区小学英语教师 16 83.30
32 20161400216 代晓劬 教育类 各镇社区小学英语教师 1 77.60
33 20161400217 张阿婷 教育类 各镇社区小学英语教师 13 83.60
34 20161400219 秦天姣 教育类 各镇社区小学英语教师 6 83.80
35 20161400221 王萍 教育类 各镇社区小学英语教师 17 80.20
36 20161400223 卢丹丹 教育类 各镇社区小学英语教师 4 81.40
37 20161400224 焦玉华 教育类 各镇社区小学英语教师 15 80.50
38 20161400225 魏娜 教育类 各镇社区小学英语教师 14 78.72
39 20161400226 张亚兰 教育类 各镇社区小学英语教师 18 75.70
40 20161400228 张睿 教育类 各镇社区小学英语教师 9 85.50
41 20161400301 杜红侠 教育类 各镇社区小学英语教师 7 81.80
42 20161400302 代亚东 教育类 各镇社区小学英语教师 3 76.50
43 20161400303 燕小博 教育类 各镇社区小学英语教师 11 78.96
44 20161400304 任敏 教育类 各镇社区小学英语教师 8 81.60
45 20161400306 安芳静 教育类 各镇社区小学英语教师 10 81.34
46 20161400308 张佩萍 教育类 各镇社区小学英语教师 5 76.40
47 20161400312 张敏娟 教育类 各镇幼儿园教师 13 79.40
48 20161400314 杜江利 教育类 各镇幼儿园教师 12 79.00
49 20161400315 杨敏 教育类 各镇幼儿园教师 22 80.00
50 20161400316 张敏 教育类 各镇幼儿园教师 9 82.10
51 20161400317 杨蕊 教育类 各镇幼儿园教师 4 79.60
52 20161400320 王敏 教育类 各镇幼儿园教师 10 86.00
53 20161400321 窦盼婷 教育类 各镇幼儿园教师 14 81.00
54 20161400322 赵萌利 教育类 各镇幼儿园教师 1 78.40
55 20161400325 张倩 教育类 各镇幼儿园教师 16 84.20
56 20161400327 蒲新新 教育类 各镇幼儿园教师 5 81.00
57 20161400330 马祎祎 教育类 各镇幼儿园教师 2 78.40
58 20161400406 张洋洋 教育类 各镇幼儿园教师 7 80.40
59 20161400413 樊璐 教育类 各镇幼儿园教师 17 84.00
60 20161400414 丁媛 教育类 各镇幼儿园教师 8 79.40
61 20161400415 李珂娜 教育类 各镇幼儿园教师 11 77.40
62 20161400416 孙旭阳 教育类 各镇幼儿园教师 23 79.90
63 20161400417 郑美婷 教育类 各镇幼儿园教师 3 78.10
64 20161400418 于文婷 教育类 各镇幼儿园教师 24 79.60
65 20161400421 程养娟 教育类 各镇幼儿园教师 15 74.00
66 20161400422 焦宁 教育类 各镇幼儿园教师 18 81.00
67 20161400424 王文艳 教育类 各镇幼儿园教师 20 80.60
68 20161400425 王蓉 教育类 各镇幼儿园教师 6 80.00
69 20161400426 张丹丹 教育类 各镇幼儿园教师 19 80.00
70 20161400428 寇晓妮 教育类 各镇幼儿园教师 21 81.00
71 20161400430 袁健 教育类 各镇幼儿园音乐教师 6 81.40
72 20161400502 韩秀云 教育类 各镇幼儿园音乐教师 2 81.80
73 20161400503 曹阳 教育类 各镇幼儿园音乐教师 3 79.40
74 20161400504 王蕾 教育类 各镇幼儿园音乐教师 缺考 缺考
75 20161400506 任丹 教育类 各镇幼儿园音乐教师 5 79.30
76 20161400510 田燕子 教育类 各镇幼儿园音乐教师 1 79.40
77 20161400602 刘召阳 卫生类 各镇卫生院临床医生 12 81.10
78 20161400603 何小妮 卫生类 各镇卫生院临床医生 16 82.50
79 20161400604 田二燕 卫生类 各镇卫生院临床医生 11 71.40
80 20161400605 李娜 卫生类 各镇卫生院临床医生 29 78.00
81 20161400606 王姗姗 卫生类 各镇卫生院临床医生 10 76.80
82 20161400607 张祥 卫生类 各镇卫生院临床医生 27 80.00
83 20161400608 秦瑶 卫生类 各镇卫生院临床医生 22 77.00
84 20161400609 吴娆娆 卫生类 各镇卫生院临床医生 25 72.10
85 20161400610 樊琛 卫生类 各镇卫生院临床医生 18 76.20
86 20161400611 王鑫 卫生类 各镇卫生院临床医生 20 70.30
87 20161400613 周康 卫生类 各镇卫生院临床医生 1 80.00
88 20161400614 张文龙 卫生类 各镇卫生院临床医生 缺考 缺考
89 20161400615 马蕾 卫生类 各镇卫生院临床医生 17 77.60
90 20161400616 杨小健 卫生类 各镇卫生院临床医生 15 81.00
91 20161400617 吴宁宁 卫生类 各镇卫生院临床医生 6 78.40
92 20161400618 杜成龙 卫生类 各镇卫生院临床医生 28 78.30
93 20161400619 刘松 卫生类 各镇卫生院临床医生 26 79.80
94 20161400620 马莹 卫生类 各镇卫生院临床医生 13 83.00
95 20161400621 马萍 卫生类 各镇卫生院临床医生 14 75.60
96 20161400622 任海英 卫生类 各镇卫生院临床医生 4 74.20
97 20161400623 吕洋洋 卫生类 各镇卫生院临床医生 7 77.60
98 20161400624 第五娟妮 卫生类 各镇卫生院临床医生 缺考 缺考
99 20161400626 房静梅 卫生类 各镇卫生院临床医生 21 75.60
100 20161400627 安康康 卫生类 各镇卫生院临床医生 9 74.70
101 20161400628 秦利娟 卫生类 各镇卫生院临床医生 23 78.50
102 20161400629 梁竹婷 卫生类 各镇卫生院临床医生 2 80.40
103 20161400630 王博 卫生类 各镇卫生院临床医生 8 81.50
104 20161400702 潘素英 卫生类 各镇卫生院临床医生 24 75.00
105 20161400703 刘家骏 卫生类 各镇卫生院临床医生 5 75.60
106 20161400706 赵阳阳 卫生类 各镇卫生院护士 10 86.80
107 20161400707 周娜 卫生类 各镇卫生院护士 12 76.40
108 20161400709 杨梅 卫生类 各镇卫生院护士 3 80.40
109 20161400720 郭苗苗 卫生类 各镇卫生院护士 8 76.40
110 20161400728 谈芳 卫生类 各镇卫生院护士 5 77.80
111 20161400803 王佩佩 卫生类 各镇卫生院护士 6 80.80
112 20161400814 刘瑞珂 卫生类 各镇卫生院护士 4 77.40
113 20161400815 燕丽莉 卫生类 各镇卫生院护士 11 82.60
114 20161400910 秦洋洋 卫生类 各镇卫生院护士 14 76.00
115 20161400920 赵玉蓉 卫生类 各镇卫生院影像师 20 79.40
116 20161400923 郝小宇 卫生类 各镇卫生院影像师 18 81.60
117 20161400924 袁浩 卫生类 各镇卫生院影像师 24 78.50
118 20161400928 崔康宁 卫生类 各镇卫生院影像师 23 78.60
119 20161400929 袁文娟 卫生类 各镇卫生院影像师 16 76.00
120 20161400930 乔阿娟 卫生类 各镇卫生院影像师 9 80.10
121 20161401005 王丽丽 综合类 镇办下属事业单位管理人员 25 81.60
122 20161401202 王永 综合类 镇办下属事业单位管理人员 缺考 缺考
123 20161401305 胡飞飞 综合类 镇办下属事业单位管理人员 缺考 缺考
124 20161401509 王凡 综合类 镇办下属事业单位管理人员 21 80.60
125 20161401512 第五宇轩 综合类 镇办下属事业单位管理人员 1 81.80
126 20161401607 李小震 综合类 镇办下属事业单位管理人员 27 80.60
127 20161401614 陈婷 综合类 镇办下属事业单位管理人员 6 84.20
128 20161401718 乔瑞 综合类 镇办下属事业单位管理人员 19 81.20
129 20161401723 张磊朋 综合类 镇办下属事业单位管理人员 5 80.80
130 20161401804 贠方舟 综合类 镇办下属事业单位管理人员 17 82.80
131 20161401810 曹芝琳 综合类 镇办下属事业单位管理人员 26 81.40
132 20161402015 侯苗苗 综合类 镇办下属事业单位管理人员 10 78.40
133 20161402017 潘英梅 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 22 83.20
134 20161402019 焦倩 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 17 84.20
135 20161402023 王璐 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 2 80.00
136 20161402025 崔阿妮 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 19 80.80
137 20161402027 师妮妮 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 15 83.00
138 20161402102 水冬冬 综合类 镇办下属事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) 1 79.80
139 20161402109 赵美娟 综合类 唐家民俗馆旅游新闻采编 13 82.10
140 20161402110 胡丹 综合类 唐家民俗馆旅游新闻采编 缺考 缺考
141 20161402111 王子扬 综合类 唐家民俗馆旅游新闻采编 21 79.40
142 20161402118 周林 综合类 各镇卫生院管理人员 12 78.60
143 20161402130 蒲伟 综合类 各镇卫生院管理人员 13 77.20
144 20161402213 乔明勃 综合类 各镇卫生院管理人员 缺考 缺考
145 20161402220 袁浩 综合类 各镇卫生院管理人员 14 78.80
146 20161402223 王孝奇 综合类 各镇卫生院管理人员 23 83.40
147 20161402225 马文佩 综合类 各镇卫生院管理人员 9 82.20
148 20161402318 梁范宝 综合类 各镇卫生院管理人员 8 79.40
149 20161402404 张鹏程 综合类 各镇卫生院管理人员 22 76.00
150 20161402419 井童 综合类 各镇卫生院管理人员 20 79.80
151 20161402426 崔敏娟 综合类 各镇卫生院管理人员 24 82.80
152 20161402428 王思航 综合类 各镇卫生院管理人员 11 81.60
153 20161402529 唐新博 综合类 各镇卫生院管理人员 15 79.40
154 20161402608 崔雅静 综合类 各镇卫生院管理人员 2 80.40
155 20161402613 文波涛 综合类 各镇卫生院管理人员 7 79.80
156 20161402614 王力 综合类 各镇卫生院管理人员 16 76.20

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信