发布时间:2016-08-13 10:20:24 编缉:师大创程教育
按照《2016年咸阳市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,兴平市2016年事业单位公开招聘各岗位面试工作已经结束,现将面试成绩予以公布,进入面试考生的综合成绩及体检、考察人员名单和安排,将于全市面试工作结束后,在咸阳人力资源和社会保障网公布,望周知。
咸阳市人力资源和社会保障局
2016年8月12日
兴平市2016年事业单位公开招聘各岗位面试成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 报考岗位 | 签号 | 成绩 |
1 | 20160500127 | 拓存存 | 教育类 | 陕柴中学化学教师 | A-03 | 82.60 |
2 | 20160500224 | 刘婷婷 | 教育类 | 陕柴中学化学教师 | A-05 | 81.40 |
3 | 20160500301 | 袁慧 | 教育类 | 陕柴中学化学教师 | A-04 | 84.40 |
4 | 20160500326 | 黄亭香 | 教育类 | 陕柴中学化学教师 | A-01 | 81.40 |
5 | 20160500409 | 蒙文英 | 教育类 | 陕柴中学化学教师 | A-02 | 83.00 |
6 | 20160500414 | 白玉丹 | 教育类 | 陕柴中学地理教师 | B-04 | 84.20 |
7 | 20160500426 | 李竹青 | 教育类 | 陕柴中学地理教师 | B-03 | 84.20 |
8 | 20160500527 | 刘琪 | 教育类 | 陕柴中学地理教师 | 缺考 | 缺考 |
9 | 20160500603 | 何菊香 | 教育类 | 陕柴中学地理教师 | B-02 | 82.80 |
10 | 20160500701 | 王宁 | 教育类 | 陕柴中学地理教师 | B-01 | 82.40 |
11 | 20160500722 | 陈欢 | 教育类 | 赵村初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
12 | 20160500801 | 陈宁 | 教育类 | 赵村初中生物教师 | 缺考 | 缺考 |
13 | 20160500805 | 王婧 | 教育类 | 赵村初中生物教师 | C-01 | 81.00 |
14 | 20160500812 | 姬哲 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-01 | 80.40 |
15 | 20160500817 | 赵晓霜 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-02 | 83.80 |
16 | 20160500821 | 许文琴 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-05 | 82.00 |
17 | 20160500823 | 郭亚波 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-04 | 80.00 |
18 | 20160500825 | 惠晓亚 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-03 | 81.40 |
19 | 20160500903 | 原文超 | 教育类 | 南位初中音乐教师 | A-06 | 82.20 |
20 | 20160500915 | 潘瑞 | 教育类 | 店张初中信息教师 | 缺考 | 缺考 |
21 | 20160500919 | 张愉 | 教育类 | 店张初中信息教师 | 缺考 | 缺考 |
22 | 20160501001 | 王颖 | 教育类 | 店张初中信息教师 | A-01 | 78.80 |
23 | 20160501027 | 孟超 | 教育类 | 田阜初中体育教师 | B-01 | 82.60 |
24 | 20160501029 | 王彤 | 教育类 | 田阜初中体育教师 | 缺考 | 缺考 |
25 | 20160501102 | 茹国平 | 教育类 | 田阜初中体育教师 | B-02 | 80.20 |
26 | 20160501201 | 张佳 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
27 | 20160501219 | 韩易 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
28 | 20160501306 | 贾鹏 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-14 | 82.40 |
29 | 20160501802 | 彭雪怡 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-11 | 85.00 |
30 | 20160501816 | 翟敏燕 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-04 | 81.20 |
31 | 20160501919 | 陈敏 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
32 | 20160502004 | 解博妮 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-01 | 81.80 |
33 | 20160502007 | 刘换换 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-17 | 80.60 |
34 | 20160502020 | 张敏 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
35 | 20160502021 | 齐贝贝 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-10 | 81.20 |
36 | 20160502121 | 王越 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-13 | 81.60 |
37 | 20160502318 | 张晗 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-05 | 82.40 |
38 | 20160502327 | 常梅子 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-16 | 80.80 |
39 | 20160502510 | 韩媛 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
40 | 20160502521 | 李敏娟 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | 缺考 | 缺考 |
41 | 20160502611 | 罗玲玲 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-03 | 80.80 |
42 | 20160502821 | 张晓曼 | 教育类 | 镇办中心小学语文教师 | A-08 | 82.00 |
43 | 20160503104 | 马妍 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-05 | 80.40 |
44 | 20160503112 | 王红 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-04 | 76.40 |
45 | 20160503127 | 潘贝贝 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-01 | 81.20 |
46 | 20160503228 | 闫莹飞 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
47 | 20160503229 | 李娜 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-03 | 82.40 |
48 | 20160503310 | 赵娜 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-07 | 82.60 |
49 | 20160503317 | 李长洲 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-09 | 77.60 |
50 | 20160503416 | 孙迪 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-13 | 84.60 |
51 | 20160503426 | 武小曼 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-12 | 83.00 |
52 | 20160503614 | 李婷 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | 缺考 | 缺考 |
53 | 20160503623 | 王红梅 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-08 | 81.20 |
54 | 20160503625 | 李珍 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-14 | 81.20 |
55 | 20160503719 | 轩洁 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-10 | 77.00 |
56 | 20160503901 | 李博怡 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-11 | 79.00 |
57 | 20160504021 | 马西娟 | 教育类 | 镇办中心小学数学教师 | B-06 | 80.80 |
58 | 20160504123 | 张小青 | 教育类 | 镇办中心小学美术教师 | 缺考 | 缺考 |
59 | 20160504226 | 李翠萍 | 教育类 | 镇办中心小学美术教师 | C-02 | 82.00 |
60 | 20160504302 | 刘巧玲 | 教育类 | 镇办中心小学美术教师 | C-01 | 82.40 |
61 | 20160504426 | 赵伟 | 教育类 | 镇办中心小学英语教师 | B-03 | 84.00 |
62 | 20160604705 | 刘媛媛 | 教育类 | 镇办中心小学英语教师 | B-02 | 83.40 |
63 | 20160604806 | 李慧 | 教育类 | 镇办中心小学英语教师 | B-01 | 83.40 |
64 | 20160605019 | 李欢欢 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 04 | 82.80 |
65 | 20160605023 | 刘云 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
66 | 20160605125 | 郭怡洁 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 03 | 82.60 |
67 | 20160605203 | 王嵘 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 13 | 80.40 |
68 | 20160605415 | 刘楠 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 05 | 84.40 |
69 | 20160605611 | 许欠 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 22 | 81.00 |
70 | 20160605618 | 姚婧娴 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 01 | 81.60 |
71 | 20160605703 | 邵婷 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 14 | 80.00 |
72 | 20160605706 | 周媛媛 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 17 | 80.20 |
73 | 20160605709 | 黄晓敏 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 08 | 78.80 |
74 | 20160605715 | 冯朵 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
75 | 20160605719 | 王咪 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 19 | 78.80 |
76 | 20160605720 | 崔尧 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 16 | 82.20 |
77 | 20160605813 | 陈春艳 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 21 | 79.60 |
78 | 20160605815 | 田静 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 02 | 78.20 |
79 | 20160605821 | 周丽 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 18 | 79.40 |
80 | 20160605913 | 刘倩 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
81 | 20160605916 | 蒋微微 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 11 | 79.40 |
82 | 20160605922 | 何静 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 15 | 82.60 |
83 | 20160606017 | 杨遥 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 20 | 82.80 |
84 | 20160606024 | 郭倩倩 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 23 | 83.80 |
85 | 20160606028 | 陈蓉 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 06 | 81.80 |
86 | 20160606029 | 赵超 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
87 | 20160606112 | 张蓓 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 24 | 83.00 |
88 | 20160606128 | 徐敏 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 缺考 | 缺考 |
89 | 20160606225 | 高妍 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 26 | 84.00 |
90 | 20160606304 | 刘丹 | 教育类 | 镇办中心幼儿园教师 | 12 | 85.40 |
91 | 20160606423 | 张雨 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 03 | 77.40 |
92 | 20160606512 | 郝钰丹 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 23 | 79.00 |
93 | 20160606729 | 耿新 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 29 | 79.80 |
94 | 20160606902 | 宁杜娟 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 01 | 79.20 |
95 | 20160606929 | 何维娟 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 17 | 81.20 |
96 | 20160606930 | 鲁旭瑶 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 05 | 78.80 |
97 | 20160607020 | 王琪 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 19 | 81.20 |
98 | 20160607030 | 陈玉梅 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 16 | 77.80 |
99 | 20160607115 | 张筱 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 28 | 84.20 |
100 | 20160607208 | 高薇华 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 27 | 70.60 |
101 | 20160607229 | 刘林林 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 18 | 79.80 |
102 | 20160607409 | 刘改化 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 09 | 77.40 |
103 | 20160607424 | 巨帅 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 08 | 79.40 |
104 | 20160607503 | 刘瑞琦 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 11 | 83.00 |
105 | 20160607730 | 尹泽林 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 14 | 79.40 |
106 | 20160607815 | 杨哲 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 06 | 77.40 |
107 | 20160608126 | 翟沁洋 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 24 | 81.00 |
108 | 20160608201 | 张雨宸 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 15 | 82.20 |
109 | 20160608206 | 岳颖 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 26 | 79.00 |
110 | 20160608218 | 李珊珊 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 07 | 82.00 |
111 | 20160608222 | 韩娜 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 13 | 79.40 |
112 | 20160608224 | 马权 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 04 | 79.40 |
113 | 20160608305 | 黄磊 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 10 | 79.40 |
114 | 20160608320 | 曹怡斐 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 20 | 80.40 |
115 | 20160608402 | 曹雷 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 22 | 83.20 |
116 | 20160608523 | 杨社 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 21 | 79.80 |
117 | 20160608629 | 李璐瑶 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 02 | 78.80 |
118 | 20160609007 | 赵祥君 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 12 | 79.20 |
119 | 20160609009 | 刘帅 | 综合类 | 镇办事业单位管理人员 | 25 | 77.60 |
120 | 20160609022 | 岳红波 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 02 | 80.60 |
121 | 20160609023 | 韩佩 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 10 | 83.40 |
122 | 20160609025 | 张伯平 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
123 | 20160609026 | 陈敏 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 07 | 81.00 |
124 | 20160609027 | 荣雯婷 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 09 | 79.20 |
125 | 20160609028 | 石顺林 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 11 | 77.40 |
126 | 20160609030 | 张博 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 14 | 79.20 |
127 | 20160609105 | 王晶 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 12 | 78.00 |
128 | 20160609106 | 牛航嘉 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 06 | 79.80 |
129 | 20160609109 | 吴妍 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 13 | 81.40 |
130 | 20160609110 | 窦钰婕 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
131 | 20160609111 | 姚渊 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
132 | 20160609114 | 韩琴 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 08 | 78.20 |
133 | 20160609117 | 张雷 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 15 | 78.40 |
134 | 20160609118 | 郝丹丹 | 综合类 | 镇办事业单位职员(服务满两年以上大学生村官) | 缺考 | 缺考 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区