大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016渭南市临渭区高层次和急需紧缺人才笔试成绩及进入面试人员名单

发布时间:2016-08-13 10:25:32 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016渭南市临渭区高层次和急需紧缺人才笔试成绩及进入面试人员名单渭南市临渭区2016年公开招聘高层次和急需紧缺人才笔试成绩及进入面试人员名单准考证号报考岗位代码公共基础知识成绩教育基础知识成绩笔试总
  2016渭南市临渭区高层次和急需紧缺人才笔试成绩及进入面试人员名单
 
渭南市临渭区2016年公开招聘高层次和急需紧缺人才
笔试成绩及进入面试人员名单
准考证号 报考岗位代码 公共基础知识成绩 教育基础知识成绩 笔试总成绩
公共基础知识成绩×50%﹢教育基础知识成绩×50%
是否进入面试 备注
20160001 010201 64 65.5 64.75  
20160002 010201 71 71.5 71.25  
20160003 010201 73.5 76.5 75  
20160004 010201 66 57.5 61.75  
20160005 010201 72.5 64 68.25  
20160006 010201 0 0 0   缺考
20160007 010202 69 68 68.5    
20160008 010202 69 61 65    
20160009 010202 61 52 56.5    
20160010 010202 57 40 48.5    
20160011 010202 66 54.5 60.25    
20160012 010202 66.5 69 67.75    
20160013 010202 61 56.5 58.75    
20160014 010202 65 67 66    
20160015 010202 72 70 71  
20160016 010202 58 51 54.5    
20160017 010202 72.5 66.5 69.5  
20160018 010202 72.5 61 66.75    
20160019 010202 62 68 65    
20160020 010202 81 77 79  
20160021 010202 68.5 59 63.75    
20160022 010202 59.5 61.5 60.5    
20160023 010202 67 54 60.5    
20160024 010202 69.5 68 68.75  
20160025 010202 67.5 65 66.25    
20160026 010202 56.5 66.5 61.5    
20160027 010202 57.5 63 60.25    
20160028 010202 70 63.5 66.75    
20160029 010202 65.5 73 69.25  
20160030 010202 0 0 0   缺考
20160031 010202 61.5 70 65.75    
20160032 010202 61 64 62.5    
20160033 010202 0 0 0   缺考
20160034 010202 0 0 0   缺考
20160035 010202 67 74 70.5  
20160036 010202 68.5 58 63.25    
20160037 010203 75 61 68    
20160038 010203 74.5 67 70.75    
20160039 010203 73 77 75  
20160040 010203 75 70.5 72.75 并列
20160041 010203 85.5 69.5 77.5  
20160042 010203 81.5 76.5 79  
20160043 010203 73 70 71.5    
20160044 010203 67 67 67    
20160045 010203 64 68.5 66.25    
20160046 010203 68.5 71 69.75    
20160047 010203 72 75 73.5  
20160048 010203 79.5 61 70.25    
20160049 010203 71 79.5 75.25  
20160050 010203 69.5 72.5 71    
20160051 010203 71 70.5 70.75    
20160052 010203 67.5 59 63.25    
20160053 010203 66.5 63 64.75    
20160054 010203 73.5 76 74.75  
20160055 010203 66 67.5 66.75    
20160056 010203 64 56 60    
20160057 010203 80 74.5 77.25  
20160058 010203 76.5 69 72.75 并列
20160059 010203 70.5 59.5 65    
20160060 010203 70.5 75 72.75 并列
20160061 010203 69 72.5 70.75    
20160062 010203 73.5 62 67.75    
20160063 010203 72.5 69.5 71    
20160064 010203 66.5 56.5 61.5    
20160065 010203 58 72 65    
20160066 010203 72.5 76 74.25  
20160067 010203 72 58.5 65.25    
20160068 010203 76 60.5 68.25    
20160069 010203 79 65 72    
20160070 010203 74 71 72.5    
20160071 010203 63.5 66 64.75    
20160072 010205 57.5 44.5 51  
20160073 010205 65.5 45 55.25  
20160074 010205 54.5 55 54.75  
20160075 010205 65 53.5 59.25  
20160076 010205 61.5 55 58.25  
20160077 010205 55 46 50.5  
20160078 010206 0 0 0   缺考
20160079 010206 65.5 53.5 59.5    
20160080 010206 0 0 0   缺考
20160081 010206 0 0 0   缺考
20160082 010206 0 0 0   缺考
20160083 010206 0 0 0   缺考
20160084 010206 67.5 57.5 62.5  
20160085 010206 60.5 58 59.25    
20160086 010206 67.5 66.5 67  
20160087 010206 67 50.5 58.75    
20160088 010206 0 0 0   缺考
20160089 010206 0 0 0   缺考
20160090 010206 55.5 71 63.25  
20160091 010206 0 43 21.5    
20160092 010206 65 54.5 59.75  
20160093 010206 0 0 0   缺考
20160094 010206 59.5 48.5 54    
20160095 010206 59.5 67 63.25  
20160096 010206 62 54 58    
20160097 010206 0 0 0   缺考
20160098 010206 66.5 60.5 63.5  
20160099 010206 66 66.5 66.25  
20160100 010206 0 0 0   缺考
20160101 010206 69 64 66.5  
20160102 010206 0 0 0   缺考
20160103 010206 67 70 68.5  
20160104 010207 70 64 67  
20160105 010207 69.5 63 66.25  
20160106 010207 62 49 55.5    
20160107 010207 66 63.5 64.75  
20160108 010207 65.5 56 60.75  
20160109 010207 59 55 57    
20160110 010207 64.5 53.5 59  
20160111 010207 71.5 67.5 69.5  
20160112 010208 0 0 0   缺考
20160113 010208 73.5 69 71.25  
20160114 010208 68 78 73  
20160115 010208 71 46.5 58.75    
20160116 010208 69.5 64.5 67    
20160117 010208 63 62 62.5    
20160118 010208 77.5 60.5 69    
20160119 010208 65 59.5 62.25    
20160120 010208 67.5 71.5 69.5    
20160121 010208 72 55.5 63.75    
20160122 010208 64 75.5 69.75    
20160123 010208 0 0 0   缺考
20160124 010208 55 58.5 56.75    
20160125 010208 63 56 59.5    
20160126 010208 63 72.5 67.75    
20160127 010208 65.5 60 62.75    
20160128 010208 70 65 67.5    
20160129 010208 61 64 62.5    
20160130 010208 70.5 50 60.25    
20160131 010208 63.5 53 58.25    
20160132 010208 69.5 69.5 69.5    
20160133 010208 71 67.5 69.25    
20160134 010208 67.5 67.5 67.5    
20160135 010208 64 46.5 55.25    
20160136 010208 69.5 66.5 68    
20160137 010208 66 69 67.5    
20160138 010208 0 0 0   缺考
20160139 010208 71 65.5 68.25    
20160140 010208 69 64.5 66.75    
20160141 010208 0 0 0   缺考
20160142 010208 57.5 55.5 56.5    
20160143 010208 79 65 72  
20160144 010208 0 0 0   缺考
20160145 010208 0 0 0   缺考
20160146 010208 0 0 0   缺考
20160147 010208 70 73.5 71.75  
20160148 010208 71.5 69.5 70.5    
20160149 010208 67 76 71.5  
20160150 010208 66 68.5 67.25    
20160151 010208 68 76.5 72.25  
20160152 010208 70 55.5 62.75    
20160153 010208 70 51 60.5    
20160154 010208 62.5 52.5 57.5    
20160155 010208 69.5 58.5 64    
20160156 010209 69 64.5 66.75  
20160157 010209 66.5 66 66.25  
20160158 010209 72 71.5 71.75  
20160159 010209 65.5 66 65.75  
20160160 010209 56.5 57.5 57    
20160161 010209 0 0 0   缺考
20160162 010209 74 64.5 69.25  
20160163 010209 47 48.5 47.75    
20160164 010209 69.5 79 74.25  
20160165 010209 62 57 59.5  
20160166 010209 58.5 55 56.75    
20160167 010209 59.5 55.5 57.5    
20160168 010209 64 71.5 67.75  
20160169 010209 58 58.5 58.25    
20160170 010209 61.5 55.5 58.5    
20160171 010209 66 74 70  
20160172 010209 55.5 48 51.75    
20160173 010210 59.5 50 54.75    
20160174 010210 68 61 64.5    
20160175 010210 63 49 56    
20160176 010210 51 48.5 49.75    
20160177 010210 71.5 59.5 65.5    
20160178 010210 0 0 0   缺考
20160179 010210 0 0 0   缺考
20160180 010210 73.5 72.5 73  
20160181 010210 73.5 62 67.75    
20160182 010210 50 41.5 45.75    
20160183 010210 72 59 65.5    
20160184 010210 83.5 57.5 70.5  
20160185 010210 66 50 58    
20160186 010210 46.5 46 46.25    
20160187 010210 64.5 59 61.75    
20160188 010210 71.5 61 66.25    
20160189 010210 75 69.5 72.25  
20160190 010210 73 62.5 67.75    
20160191 010210 58.5 54 56.25    
20160192 010210 76.5 69.5 73  
20160193 010210 81.5 72 76.75  
20160194 010210 64.5 57 60.75    
20160195 010210 0 0 0   缺考
20160196 010210 70.5 54 62.25    
20160197 010210 70 67 68.5  
20160198 010210 0 0 0   缺考
20160199 010210 68.5 64.5 66.5    
20160200 010210 66.5 49.5 58    
20160201 010210 0 0 0   缺考
20160202 010211 72 54.5 63.25  
20160203 010211 71.5 68.5 70  
20160204 010211 62 56 59    
20160205 010211 65 49.5 57.25    
20160206 010211 51.5 59 55.25    
20160207 010211 65 61 63    
20160208 010211 66 69.5 67.75  
20160209 010211 65 56 60.5    
20160210 010212 70.5 58.5 64.5  
20160211 010212 63.5 63 63.25  
20160212 010212 61.5 59 60.25  
20160213 010212 45.5 51 48.25    
20160214 010212 52 56 54    
20160215 010212 72.5 76.5 74.5  
20160216 010212 59 57 58    
20160217 010212 62.5 57 59.75    
20160218 010212 54.5 49 51.75    
20160219 010212 0 0 0   缺考
20160220 010212 56 55 55.5    
20160221 010212 70 64.5 67.25  
20160222 010212 72 68 70  
20160223 010213 58.5 50.5 54.5  
20160224 010213 0 0 0   缺考
20160225 010214 52.5 54.5 53.5  
20160226 010301 62.5 62 62.25  
20160227 010301 52.5 64.5 58.5  
20160228 010301 47.5 45 46.25    
20160229 010301 70.5 63 66.75  
20160230 010301 59 50 54.5    
20160231 010301 59.5 63 61.25  
20160232 010301 68 52 60  
20160233 010301 63 54.5 58.75  
20160234 010301 52 55 53.5    
20160235 010301 49.5 49.5 49.5    
20160236 010301 53 54 53.5    
20160237 010301 58.5 60 59.25  
20160238 010301 46 48 47    
20160239 010301 48 49 48.5    
20160240 010301 57 68 62.5  
20160241 010301 53.5 59.5 56.5    
20160242 010301 57 53.5 55.25    
20160243 010301 0 0 0   缺考
20160244 010301 60.5 63.5 62  
20160245 010301 59.5 37 48.25    
20160246 010301 50 62 56    
20160247 010301 48 46 47    
20160248 010301 44 53 48.5    
20160249 010301 63 68 65.5  
20160250 010301 60 59 59.5  
20160251 010301 53 46 49.5    
20160252 010301 65 58 61.5  
20160253 010301 62 56.5 59.25  
20160254 010301 67 54 60.5  
20160255 010301 0 0 0   缺考
20160256 010301 60 56.5 58.25  
20160257 010301 52 64.5 58.25  
20160258 010301 66 48 57    
20160259 010301 42.5 47 44.75    
20160260 010301 64 60 62  
20160261 010301 65 51.5 58.25  
20160262 010301 51.5 43.5 47.5    
20160263 010301 46.5 43.5 45    
20160264 010301 47 0 23.5    
20160265 010301 57.5 0 28.75    
20160266 010302 61.5 69 65.25    
20160267 010302 56 58 57    
20160268 010302 56 50.5 53.25    
20160269 010302 50.5 53 51.75    
20160270 010302 67 56 61.5    
20160271 010302 64.5 70.5 67.5 并列
20160272 010302 65 64 64.5    
20160273 010302 62 60.5 61.25    
20160274 010302 72 70 71  
20160275 010302 50 55.5 52.75    
20160276 010302 0 0 0   缺考
20160277 010302 68 59 63.5    
20160278 010302 0 0 0   缺考
20160279 010302 62.5 61.5 62    
20160280 010302 72.5 67 69.75  
20160281 010302 64.5 56 60.25    
20160282 010302 66 69 67.5 并列
20160283 010302 67 63.5 65.25    
20160284 010302 65 48 56.5    
20160285 010302 67 60 63.5    
20160286 010302 0 0 0   缺考
20160287 010302 60 48.5 54.25    
20160288 010302 73.5 68.5 71  
20160289 010302 51.5 48.5 50    
20160290 010302 72 69.5 70.75  
20160291 010302 58.5 49.5 54    
20160292 010302 64.5 66.5 65.5    
20160293 010302 67 71.5 69.25  
20160294 010302 54.5 52.5 53.5    
20160295 010302 62.5 60 61.25    
20160296 010302 68 68.5 68.25  
20160297 010302 64.5 70.5 67.5 并列
20160298 010302 63.5 61.5 62.5    
20160299 010302 69.5 78 73.75  
20160300 010302 68.5 60.5 64.5    
20160301 010302 58.5 52.5 55.5    
20160302 010302 59.5 69 64.25    
20160303 010302 59 49.5 54.25    
20160304 010302 53 54 53.5    
20160305 010302 67.5 73.5 70.5  
20160306 010302 64 48.5 56.25    
20160307 010303 53 57.5 55.25  
20160308 010303 50.5 51.5 51  
20160309 010303 53.5 45.5 49.5  
20160310 010303 42.5 46.5 44.5  
20160311 010303 51 46 48.5  
20160312 010303 53 39.5 46.25  
20160313 010303 56.5 61 58.75  
20160314 010303 67 65.5 66.25  
20160315 010304 53 52 52.5  
20160316 010304 54.5 53.5 54  
20160317 010304 62 67.5 64.75  
20160318 020101 72   72  
20160319 020101 58   58  
20160320 020101 53   53  
20160321 020101 55   55  
20160322 020101 0   0   缺考
20160323 020101 60.5   60.5  
20160324 020101 49   49    
20160325 020101 50.5   50.5    
20160326 020101 53   53  
20160327 020101 54.5   54.5  
20160328 020101 68   68  
20160329 020101 67.5   67.5  
20160330 020101 52   52  
20160331 020101 49.5   49.5    
20160332 020101 46.5   46.5    
20160333 020101 49.5   49.5    
20160334 020101 48   48    
20160335 020101 68   68  
20160336 020101 60   60  
20160337 020101 67   67  
20160338 020101 58.5   58.5  
20160339 020101 63.5   63.5  
20160340 020101 45   45    
20160341 020101 62   62  
20160342 020101 53.5   53.5  
20160343 020101 51   51  
20160344 020101 46   46    
20160345 020101 52   52  
20160346 020101 58.5   58.5  
20160347 020101 46   46    
20160348 020101 50   50    
20160349 020101 64.5   64.5  
20160350 020101 48.5   48.5    
20160351 020101 68   68  
20160352 020101 53   53  
20160353 020101 39.5   39.5    
20160354 020101 53   53  
20160355 020101 51   51  
20160356 020101 50.5   50.5    
20160357 020101 61   61  
20160358 020101 0   0   缺考
20160359 020101 0   0   缺考
20160360 020101 67   67  
20160361 020101 55   55  
20160362 020101 51.5   51.5  
20160363 020101 56.5   56.5  
20160364 020101 0   0   缺考
20160365 020101 0   0   缺考
20160366 020101 0   0   缺考
20160367 020101 47   47    
20160368 020101 0   0   缺考
20160369 020102 66.5   66.5  
20160370 020102 47   47    
20160371 020102 60   60  
20160372 020102 52   52    
20160373 020102 66   66  
20160374 020102 56   56  
20160375 020102 48   48    
20160376 020102 51   51    
20160377 020102 55   55  
20160378 020102 0   0   缺考
20160379 020102 59.5   59.5  
20160380 020102 65.5   65.5  
20160381 020102 56   56  
20160382 020102 50   50    
20160383 020102 65.5   65.5  
20160384 020102 39   39    
20160385 020102 35   35    
20160386 020103 63   63  
20160387 020103 65   65  
20160388 020103 48   48  
20160389 020103 46   46  
20160390 020104 54.5   54.5    
20160391 020104 60   60    
20160392 020104 63   63 并列
20160393 020104 47.5   47.5    
20160394 020104 56   56    
20160395 020104 63.5   63.5  
20160396 020104 63   63 并列
20160397 020104 58   58    
20160398 020104 53   53    
20160399 020104 61.5   61.5    
20160400 020104 65.5   65.5  
20160401 020105 64.5   64.5    
20160402 020105 53.5   53.5    
20160403 020105 65.5   65.5  
20160404 020105 61   61    
20160405 020105 57   57    
20160406 020105 68   68  
20160407 020105 64.5   64.5    
20160408 020105 54   54    
20160409 020105 68   68  
20160410 020105 52.5   52.5    
20160411 020105 53.5   53.5    
20160412 020105 56.5   56.5    
20160413 020105 66   66  
20160414 020105 68   68  
20160415 020105 53   53    
20160416 020105 54.5   54.5    
20160417 020105 64.5   64.5    
20160418 020105 53   53    
20160419 020105 68.5   68.5  
20160420 020105 54.5   54.5    
20160421 020105 57.5   57.5    
20160422 020105 49   49    
20160423 020105 47   47    
20160424 020105 51   51    
20160425 020105 64   64    
20160426 020105 46   46    
20160427 020105 61.5   61.5    
20160428 020105 54   54    
20160429 020105 61.5   61.5    
20160430 020105 49.5   49.5    
20160431 020105 62   62    
20160432 020105 51   51    
20160433 020105 0   0   缺考
20160434 020106 60   60  
20160435 020106 51.5   51.5    
20160436 020106 0   0   缺考
20160437 020106 75   75  
20160438 020106 60.5   60.5  
20160439 020106 64.5   64.5  
20160440 020106 51.5   51.5    
20160441 020106 56.5   56.5    
20160442 020106 57.5   57.5    
20160443 020106 57   57    
20160444 020106 51.5   51.5    
20160445 020106 59.5   59.5    
20160446 020106 52   52    
20160447 020106 52.5   52.5    
20160448 020106 54.5   54.5    
20160449 020106 55.5   55.5    
20160450 020106 62.5   62.5  
20160451 020106 44   44    
20160452 020106 49.5   49.5    
20160453 020106 56   56    
20160454 020106 0   0   缺考
20160455 020106 59.5   59.5    
20160456 020106 63   63  
20160457 020106 75.5   75.5  
20160458 020106 63.5   63.5  
20160459 020106 54.5   54.5    
20160460 020106 44.5   44.5    
20160461 020106 62   62  
20160462 020107 66   66  
20160463 020107 64   64  
20160464 020107 60.5   60.5    
20160465 020107 61.5   61.5  
20160466 020109 63.5   63.5  
20160467 020109 70.5   70.5  
20160468 020109 58.5   58.5    
20160469 020109 35   35    
20160470 020109 55.5   55.5    
20160471 020109 55.5   55.5    
20160472 020109 42   42    
20160473 020109 41.5   41.5    
20160474 020109 56   56    
20160475 020109 52   52    
20160476 020109 63   63  
20160477 020109 64.5   64.5  
20160478 020109 63.5   63.5  
20160479 020109 49   49    
20160480 020109 78.5   78.5  
20160481 020109 54.5   54.5    
20160482 020109 0   0   缺考
20160483 020109 58.5   58.5    
20160484 020109 55.5   55.5    
20160485 020109 39   39    
20160486 020109 54   54    
20160487 020109 47.5   47.5    
20160488 020109 0   0   缺考
20160489 020109 63   63  
20160490 020109 0   0   缺考
20160491 020109 61   61  
20160492 020109 0   0   缺考
20160493 020109 63   63  
20160494 020110 65.5   65.5  
20160495 020110 72.5   72.5  
20160496 020110 73.5   73.5  
20160497 020111 44.5   44.5    
20160498 020111 57.5   57.5    
20160499 020111 66.5   66.5  
20160500 020111 53   53    
20160501 020111 68   68  
20160502 020111 47.5   47.5    
20160503 020111 44   44    
20160504 020111 35   35    
20160505 020111 47.5   47.5    
20160506 020111 59   59    
20160507 020111 0   0   缺考
20160508 020111 45   45    
20160509 020111 70   70  
20160510 020111 59   59    
20160511 020111 51.5   51.5    
20160512 020111 51.5   51.5    
20160513 020111 50   50    
20160514 020111 38.5   38.5    
20160515 020111 51   51    
20160516 020111 60   60    
20160517 020111 69   69  
20160518 020111 58.5   58.5    
20160519 020111 43   43    
20160520 020111 60   60    
20160521 020111 55   55    
20160522 020111 58.5   58.5    
20160523 020111 34.5   34.5    
20160524 020111 0   0   缺考
20160525 020111 52.5   52.5    
20160526 020111 55.5   55.5    
20160527 020111 51.5   51.5    
20160528 020111 55.5   55.5    
20160529 020111 59.5   59.5    
20160530 020111 66   66  
20160531 020111 60   60    
20160532 020111 55   55    
20160533 020111 51   51    
20160534 020111 51   51    
20160535 020111 70   70  
20160536 020111 65.5   65.5  
20160537 020111 45   45    
20160538 020111 50   50    
20160539 020111 58.5   58.5    
20160540 020111 56.5   56.5    
20160541 020111 46   46    
20160542 020111 55.5   55.5    
20160543 020111 60   60    
20160544 020111 0   0   缺考
20160545 020111 49.5   49.5    
20160546 020111 47.5   47.5    
20160547 020111 60.5   60.5 并列
20160548 020111 47.5   47.5    
20160549 020111 54   54    
20160550 020111 0   0   缺考
20160551 020111 55.5   55.5    
20160552 020111 56   56    
20160553 020111 52   52    
20160554 020111 55   55    
20160555 020111 46.5   46.5    
20160556 020111 47   47    
20160557 020111 53.5   53.5    
20160558 020111 64.5   64.5  
20160559 020111 60   60    
20160560 020111 56.5   56.5    
20160561 020111 64   64  
20160562 020111 57.5   57.5    
20160563 020111 70   70  
20160564 020111 52   52    
20160565 020111 34.5   34.5    
20160566 020111 51   51    
20160567 020111 59.5   59.5    
20160568 020111 46   46    
20160569 020111 0   0   缺考
20160570 020111 51.5   51.5    
20160571 020111 46.5   46.5    
20160572 020111 53   53    
20160573 020111 53   53    
20160574 020111 58.5   58.5    
20160575 020111 55   55    
20160576 020111 38.5   38.5    
20160577 020111 57   57    
20160578 020111 39   39    
20160579 020111 61   61  
20160580 020111 53.5   53.5    
20160581 020111 60   60    
20160582 020111 58   58    
20160583 020111 61.5   61.5  
20160584 020111 54   54    
20160585 020111 57.5   57.5    
20160586 020111 62.5   62.5  
20160587 020111 58.5   58.5    
20160588 020111 61.5   61.5  
20160589 020111 48.5   48.5    
20160590 020111 51   51    
20160591 020111 56.5   56.5    
20160592 020111 52   52    
20160593 020111 69.5   69.5  
20160594 020111 60.5   60.5 并列
20160595 020111 50.5   50.5    
20160596 020111 0   0   缺考
20160597 020111 47.5   47.5    
20160598 020111 53   53    
20160599 020111 44   44    
20160600 020111 0   0   缺考
20160601 020111 0   0   缺考
20160602 020111 0   0   缺考
20160603 020111 61   61  
20160604 020111 53.5   53.5    
20160605 020111 61.5   61.5  
20160606 020111 56   56    
20160607 020111 36.5   36.5    
20160608 020111 53   53    
20160609 020111 53   53    
20160610 020111 73.5   73.5  
20160611 020111 59.5   59.5    
20160612 020111 61   61  
20160613 020111 0   0   缺考
20160614 020111 0   0   缺考
20160615 020111 52   52    
20160616 020111 0   0   缺考
20160617 020111 0   0   缺考
20160618 020111 52.5   52.5    
20160619 020111 53.5   53.5    
20160620 020111 61.5   61.5  
20160621 020111 67   67  
20160622 020111 60   60    
20160623 020111 68.5   68.5  
20160624 020111 59.5   59.5    
20160625 020111 0   0   缺考
20160626 020111 0   0   缺考
20160627 020111 40.5   40.5    
20160628 020111 66   66  
20160629 020111 41.5   41.5    
20160630 020111 63   63  
20160631 020111 35   35    
20160632 020111 63.5   63.5  
20160633 020111 46   46    
20160634 020111 57   57    
20160635 020111 57   57    
20160636 020111 55   55    
20160637 020111 61   61  
20160638 020111 0   0   缺考
20160639 020111 55.5   55.5    
20160640 020111 52.5   52.5    
20160641 020111 52.5   52.5    
20160642 020111 56   56    
20160643 020111 58   58    
20160644 020111 53.5   53.5    
20160645 020111 47   47    
20160646 020111 51   51    
20160647 020111 50   50    
20160648 020111 65.5   65.5  
20160649 020111 64   64  
20160650 020111 66.5   66.5  
20160651 020111 43   43    
20160652 020111 64   64  
20160653 020111 52   52    
20160654 020111 62   62  
20160655 020111 0   0   缺考
20160656 020111 53.5   53.5    
20160657 020111 52   52    
20160658 020111 47.5   47.5    
20160659 020111 58.5   58.5    
20160660 020111 51   51    
20160661 020111 44   44    
20160662 020111 54.5   54.5    
20160663 020111 55.5   55.5    
20160664 020111 40.5   40.5    
20160665 020111 58.5   58.5    
20160666 020111 57.5   57.5    
20160667 020111 0   0   缺考
20160668 020111 54.5   54.5    
20160669 020111 0   0   缺考
20160670 020111 52.5   52.5    
20160671 020111 56   56    
20160672 020111 52   52    
20160673 020111 60.5   60.5 并列
20160674 020111 54   54    
20160675 020111 57   57    
20160676 020111 55.5   55.5    
20160677 020111 45.5   45.5    
20160678 020111 52.5   52.5    
20160679 020111 0   0   缺考
20160680 020111 48   48    
20160681 020111 56.5   56.5    
20160682 020111 0   0   缺考
20160683 020111 55.5   55.5    
20160684 020111 0   0   缺考
20160685 020111 45   45    
20160686 030101 47.5   47.5  
20160687 030101 68   68  
20160688 040101 58   58  
20160689 040101 48   48  
20160690 040102 60.5   60.5  
20160691 040102 55   55  
20160692 040102 48   48  
20160693 050101 63   63  
20160694 050101 70.5   70.5  
20160695 050101 72.5   72.5  
20160696 050101 68   68  
20160697 060101 61   61    
20160698 060101 74   74  
20160699 060101 61   61    
20160700 060101 51.5   51.5    
20160701 060101 69.5   69.5  
20160702 060101 57.5   57.5    
20160703 060101 50.5   50.5    
20160704 060101 66.5   66.5    
20160705 060101 59.5   59.5    
20160706 060101 63.5   63.5    
20160707 060101 61   61    
20160708 060101 72   72  
20160709 060101 64   64    
20160710 060101 64   64    
20160711 060101 77   77  
20160712 060101 71   71  
20160713 060101 58   58    
20160714 060101 68   68  
20160715 060101 67   67    
20160716 060101 0   0   缺考
20160717 060101 62.5   62.5    
20160718 070101 62   62  
20160719 070101 60.5   60.5  
20160720 070101 59   59    
20160721 070101 41   41    
20160722 070101 54.5   54.5    
20160723 070101 38.5   38.5    
20160724 070101 64   64  
20160725 080101 67.5   67.5    
20160726 080101 0   0   缺考
20160727 080101 77.5   77.5 并列
20160728 080101 60.5   60.5    
20160729 080101 69.5   69.5    
20160730 080101 73   73    
20160731 080101 0   0   缺考
20160732 080101 69   69    
20160733 080101 77.5   77.5 并列
20160734 080101 80   80  
20160735 080101 73.5   73.5    
20160736 080101 78   78  
20160737 080101 73.5   73.5    
20160738 080101 74.5   74.5    
20160739 080101 75.5   75.5    
20160740 080101 59   59    
20160741 080101 69.5   69.5    
20160742 080101 68.5   68.5    
20160743 080101 0   0   缺考
20160744 080101 62   62    
20160745 080101 0   0   缺考
20160746 080101 67   67    
20160747 080101 73.5   73.5    
20160748 080101 71.5   71.5    
20160749 080101 69.5   69.5    
20160750 080101 69   69    
20160751 080101 75.5   75.5    
20160752 080101 68   68    
20160753 080101 77.5   77.5 并列
20160754 080101 77.5   77.5 并列
20160755 080101 64.5   64.5    
20160756 080101 72   72    
20160757 080101 76.5   76.5    
20160758 080101 67   67    
20160759 080101 73.5   73.5    
20160760 080102 71.5   71.5    
20160761 080102 68.5   68.5    
20160762 080102 65   65    
20160763 080102 70.5   70.5    
20160764 080102 0   0   缺考
20160765 080102 0   0   缺考
20160766 080102 68   68    
20160767 080102 61.5   61.5    
20160768 080102 65.5   65.5    
20160769 080102 66.5   66.5    
20160770 080102 69.5   69.5    
20160771 080102 0   0   缺考
20160772 080102 74   74    
20160773 080102 67   67    
20160774 080102 57.5   57.5    
20160775 080102 66.5   66.5    
20160776 080102 68   68    
20160777 080102 70.5   70.5    
20160778 080102 70.5   70.5    
20160779 080102 77.5   77.5  
20160780 080102 74.5   74.5    
20160781 080102 69   69    
20160782 080102 71   71    
20160783 080102 78.5   78.5  
20160784 080102 75   75    
20160785 080102 79   79  
20160786 080102 65   65    
20160787 080102 64.5   64.5    
20160788 080102 75.5   75.5  
20160789 080102 66.5   66.5    
20160790 080102 81   81  
20160791 080102 77   77  
20160792 080102 69.5   69.5    
20160793 080102 0   0   缺考
20160794 080102 0   0   缺考
20160795 080102 68   68    
20160796 080102 71.5   71.5    
20160797 080102 71   71    
20160798 080102 61.5   61.5    
20160799 080102 70   70    
20160800 080102 76.5   76.5  
20160801 080102 0   0   缺考
20160802 080102 65.5   65.5    
20160803 080102 67.5   67.5    
20160804 080102 0   0   缺考
20160805 080102 71   71    
20160806 080102 69   69    
20160807 080102 78   78  
20160808 080102 76.5   76.5  
20160809 080102 72   72    
20160810 080103 66   66    
20160811 080103 72.5   72.5    
20160812 080103 54.5   54.5    
20160813 080103 59   59    
20160814 080103 68   68    
20160815 080103 70.5   70.5    
20160816 080103 71.5   71.5    
20160817 080103 71   71    
20160818 080103 54.5   54.5    
20160819 080103 0   0   缺考
20160820 080103 74.5   74.5    
20160821 080103 70.5   70.5    
20160822 080103 73.5   73.5    
20160823 080103 62.5   62.5    
20160824 080103 60.5   60.5    
20160825 080103 74   74    
20160826 080103 52   52    
20160827 080103 62.5   62.5    
20160828 080103 59.5   59.5    
20160829 080103 78   78  
20160830 080103 0   0   缺考
20160831 080103 76   76    
20160832 080103 59.5   59.5    
20160833 080103 71.5   71.5    
20160834 080103 0   0   缺考
20160835 080103 72.5   72.5    
20160836 080103 68   68    
20160837 080103 61   61    
20160838 080103 60.5   60.5    
20160839 080103 73   73    
20160840 080103 77   77  
20160841 080103 52.5   52.5    
20160842 080103 67   67    
20160843 080103 0   0   缺考
20160844 080103 64.5   64.5    
20160845 080103 70.5   70.5    
20160846 080103 63.5   63.5    
20160847 080103 65.5   65.5    
20160848 080103 64   64    
20160849 080103 63.5   63.5    
20160850 080103 58   58    
20160851 080103 68.5   68.5    
20160852 080103 68.5   68.5    
20160853 080103 75   75    
20160854 080103 65   65    
20160855 080103 72.5   72.5    
20160856 080103 74.5   74.5    
20160857 080103 63.5   63.5    
20160858 080103 64.5   64.5    
20160859 080103 80   80  
20160860 080103 67   67    
20160861 080103 60   60    
20160862 080103 63.5   63.5    
20160863 080103 63.5   63.5    
20160864 080103 0   0   缺考
20160865 080103 58   58    
20160866 080103 63   63    
20160867 080103 70   70    
20160868 080103 58.5   58.5    
20160869 080103 70.5   70.5    
20160870 080103 81   81  
20160871 080103 59.5   59.5    
20160872 080103 69   69    
20160873 080103 65   65    
20160874 080103 76.5   76.5    
20160875 080103 73   73    
20160876 080103 67.5   67.5    
20160877 080103 0   0   缺考
20160878 080103 64.5   64.5    
20160879 080103 63   63    
20160880 080103 71   71    
20160881 080103 63.5   63.5    
20160882 080103 62   62    
