大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016咸阳事业单位招聘面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检、考察名单(二)

发布时间:2016-08-19 15:59:17 编缉:师大创程教育

内容摘要:52620160700205郭阿锐教育类乾县县域(北部)各镇办小学语文教师164 5475 379 48是52720160700201祝盟盟教育类乾县县域(北部)各镇办小学语文教师144 728376 61是52820160700124吴蕊教育类乾县县域(北部)各镇
526 20160700205 郭阿锐 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 164.54 75.3 79.48
527 20160700201 祝盟盟 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 144.72 83 76.61
528 20160700124 吴蕊 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 137.61 86 75.68
529 20160700129 赵创利 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 144.96 74.6 73.32
530 20160700204 韩佳 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 127.38 85 72.21
531 20160700106 屈志为 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 137.84 75.64 71.60
532 20160700202 王婷 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 122.93 84.1 70.51
533 20160700103 程敏 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 135.73 74.5 70.51
534 20160700216 董美燕 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 133.32 75.58 70.22
535 20160700113 张萍 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 132.75 75.1 69.86
536 20160700218 任阿敏 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 130.34 75.3 69.22
537 20160700120 赵媛媛 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 115.32 83.84 68.13
538 20160700119 齐敏 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 125.90 75.56 67.99  
539 20160700116 曹鹏 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 120.11 74.98 66.02  
540 20160700207 任丹阳 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 120.02 74.3 65.72  
541 20160700123 侯团结 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 116.17 75.88 65.20  
542 20160700112 吴姮烨 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 117.66 74.24 64.99  
543 20160700105 孟健 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 113.27 75.16 64.04  
544 20160700127 张颖 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 113.72 74.1 63.75  
545 20160700125 刘思岚 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 112.72 74.68 63.68  
546 20160700212 王春妮 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 111.67 75.02 63.50  
547 20160700206 程迎迎 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 109.49 75.22 62.93  
548 20160700109 邓迎迎 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 110.11 74.42 62.80  
549 20160700214 刘雯 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 109.17 74.92 62.71  
550 20160700217 马莹 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 108.02 75.46 62.59  
551 20160700110 段阿曼 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 108.24 74.58 62.30  
552 20160700130 张津 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 106.44 73.88 61.48  
553 20160700208 吕浩浩 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 103.19 74.26 60.66  
554 20160700213 王金垒 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 103.10 74.22 60.61  
555 20160700209 税文新 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 113.43 缺考 34.02  
556 20160700211 罗阿娟 教育类 乾县 县域(北部)各镇办小学语文教师 108.78 缺考 32.63  
557 20160700318 王梦珠 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 139.16 87 76.54
558 20160700320 杨琪 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 146.83 75.92 74.41
559 20160700324 张菲菲 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 138.95 74.92 71.65
560 20160700220 张萌 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 123.09 86 71.32
561 20160700326 冯静 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 135.92 75.56 71.00
562 20160700225 石宁娟 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 132.02 76.74 70.30
563 20160700308 王瑛 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 128.17 76.68 69.12
564 20160700222 刘美娟 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 128.61 74.64 68.43
565 20160700229 王江涛 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 126.00 74.92 67.76  
566 20160700306 侯利利 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 121.55 77.08 67.29  
567 20160700317 戈云 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 119.06 77.16 66.58  
568 20160700228 李婷 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 119.58 76.32 66.40  
569 20160700307 葛旭延 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 119.55 75.98 66.25  
570 20160700313 王旭 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 120.22 75.12 66.11  
571 20160700301 周阿亭 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 119.77 74.58 65.76  
572 20160700314 段璐璐 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 115.44 75.04 64.64  
573 20160700227 胡洋 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 111.91 75.72 63.86  
574 20160700311 吴娟 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 109.91 75.06 62.99  
575 20160700230 郑引弟 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 108.34 76.18 62.97  
576 20160700323 魏奶萍 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 105.48 75.28 61.75  
577 20160700305 李娟娟 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 102.89 74.68 60.73  
578 20160700303 王馨 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 102.65 74.38 60.54  
579 20160700221 王艳 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 100.02 75.36 60.15  
580 20160700226 王妮 教育类 乾县 县域(南部)各镇办小学语文教师 100.12 75.06 60.06  
581 20160700406 马超 教育类 乾县 镇办小学数学教师 153.38 77.68 77.08
582 20160700509 高波云 教育类 乾县 镇办小学数学教师 154.42 75.44 76.50
583 20160700421 周阿娟 教育类 乾县 镇办小学数学教师 149.41 78.04 76.03
584 20160700405 刘宇梦 教育类 乾县 镇办小学数学教师 138.54 83.22 74.85
585 20160700514 吴英 教育类 乾县 镇办小学数学教师 134.10 84.06 73.85
586 20160700506 王霞霞 教育类 乾县 镇办小学数学教师 140.61 78.02 73.39
587 20160700412 陈瑶 教育类 乾县 镇办小学数学教师 140.31 77.5 73.09
588 20160700518 秋萍 教育类 乾县 镇办小学数学教师 139.42 76.88 72.57
589 20160700328 王婷 教育类 乾县 镇办小学数学教师 137.86 77.58 72.39
590 20160700503 王琳 教育类 乾县 镇办小学数学教师 135.90 76.68 71.44
591 20160700604 张丹 教育类 乾县 镇办小学数学教师 134.96 77.28 71.40
592 20160700519 习汉青 教育类 乾县 镇办小学数学教师 134.56 76.96 71.15
593 20160700507 殷利娜 教育类 乾县 镇办小学数学教师 132.46 78.18 71.01
594 20160700502 归维乐 教育类 乾县 镇办小学数学教师 133.00 76.9 70.66
595 20160700529 王菲 教育类 乾县 镇办小学数学教师 132.45 76.5 70.33  
596 20160700516 陈雪静 教育类 乾县 镇办小学数学教师 130.35 77.96 70.28  
597 20160700612 许文文 教育类 乾县 镇办小学数学教师 128.57 77.8 69.69  
598 20160700523 谷芬 教育类 乾县 镇办小学数学教师 130.07 76.26 69.52  
599 20160700520 张丹丹 教育类 乾县 镇办小学数学教师 126.70 77.02 68.81  
600 20160700504 董利平 教育类 乾县 镇办小学数学教师 128.48 75.4 68.70  
601 20160700407 高优 教育类 乾县 镇办小学数学教师 127.66 75.5 68.49  
602 20160700329 董爱芳 教育类 乾县 镇办小学数学教师 127.83 74.12 67.99  
603 20160700416 杨萌萌 教育类 乾县 镇办小学数学教师 127.37 74.1 67.85  
604 20160700524 陈阿娟 教育类 乾县 镇办小学数学教师 123.31 76.1 67.43  
605 20160700508 杨静 教育类 乾县 镇办小学数学教师 120.12 78 67.23  
606 20160700427 苏利君 教育类 乾县 镇办小学数学教师 121.34 76.66 67.06  
607 20160700513 周改苗 教育类 乾县 镇办小学数学教师 119.51 77.16 66.71  
608 20160700602 程风影 教育类 乾县 镇办小学数学教师 120.81 75.88 66.59  
609 20160700501 王菲 教育类 乾县 镇办小学数学教师 118.15 77.46 66.42  
610 20160700609 李娜 教育类 乾县 镇办小学数学教师 115.74 77.58 65.75  
611 20160700418 徐闫圆 教育类 乾县 镇办小学数学教师 117.21 76.2 65.64  
612 20160700603 刘静 教育类 乾县 镇办小学数学教师 116.81 76.04 65.45  
613 20160700601 周静 教育类 乾县 镇办小学数学教师 115.19 76.64 65.21  
614 20160700425 李娟 教育类 乾县 镇办小学数学教师 117.17 72.46 64.13  
615 20160700515 刘庆 教育类 乾县 镇办小学数学教师 132.42 缺考 39.72  
616 20160700414 陈萌 教育类 乾县 镇办小学数学教师 119.75 缺考 35.92  
617 20160700403 屈红红 教育类 乾县 镇办小学数学教师 118.07 缺考 35.42  
618 20160700605 袁翠营 教育类 乾县 镇办小学数学教师 117.14 缺考 35.14  
619 20160700721 邱荣 教育类 乾县 镇办小学英语教师 153.62 77.66 77.15
620 20160700719 宋茜 教育类 乾县 镇办小学英语教师 151.95 76.56 76.20
621 20160700801 刘慧敏 教育类 乾县 镇办小学英语教师 135.55 84.08 74.29
622 20160700807 韩艳 教育类 乾县 镇办小学英语教师 142.15 77.56 73.66
623 20160700626 张晓芳 教育类 乾县 镇办小学英语教师 143.22 76.64 73.62
624 20160700617 陈丹丹 教育类 乾县 镇办小学英语教师 144.25 75.74 73.57
625 20160700622 郭静敏 教育类 乾县 镇办小学英语教师 131.05 85.2 73.39
626 20160700725 杨珊珊 教育类 乾县 镇办小学英语教师 140.97 77.74 73.38
627 20160700614 姬梅 教育类 乾县 镇办小学英语教师 140.94 77.34 73.21
628 20160700619 张倩 教育类 乾县 镇办小学英语教师 141.79 76.36 73.08
629 20160700729 王妙莹 教育类 乾县 镇办小学英语教师 140.08 77.16 72.88
630 20160700628 上明珠 教育类 乾县 镇办小学英语教师 136.97 77 71.89
631 20160700723 刘娟鹏 教育类 乾县 镇办小学英语教师 138.80 74.68 71.51
632 20160700618 张国庆 教育类 乾县 镇办小学英语教师 132.33 77.66 70.76
633 20160700806 许博娟 教育类 乾县 镇办小学英语教师 134.89 75.26 70.57  
634 20160700718 胡敏 教育类 乾县 镇办小学英语教师 130.78 77.04 70.05  
635 20160700625 高银子 教育类 乾县 镇办小学英语教师 128.27 77.66 69.54  
636 20160700811 宇翠宁 教育类 乾县 镇办小学英语教师 126.32 76.82 68.62  
637 20160700706 刘喜娟 教育类 乾县 镇办小学英语教师 126.63 75.98 68.38  
638 20160700808 韩苗苗 教育类 乾县 镇办小学英语教师 125.75 75.32 67.85  
639 20160700627 黄彤 教育类 乾县 镇办小学英语教师 122.46 76.88 67.49  
640 20160700703 侯春妮 教育类 乾县 镇办小学英语教师 121.79 77.38 67.48  
641 20160700722 马保荣 教育类 乾县 镇办小学英语教师 123.39 75.76 67.32  
642 20160700616 杨维维 教育类 乾县 镇办小学英语教师 120.33 77.14 66.95  
643 20160700709 严艳 教育类 乾县 镇办小学英语教师 118.81 77.24 66.53  
644 20160700804 杨原利 教育类 乾县 镇办小学英语教师 120.86 75.08 66.29  
645 20160700724 南娟 教育类 乾县 镇办小学英语教师 121.25 74.46 66.15  
646 20160700704 宋兴兴 教育类 乾县 镇办小学英语教师 120.28 74.3 65.80  
647 20160700727 宋娟娟 教育类 乾县 镇办小学英语教师 117.49 74.76 65.15  
648 20160700730 朱海娟 教育类 乾县 镇办小学英语教师 117.61 74.64 65.13  
649 20160700630 殷茜茜 教育类 乾县 镇办小学英语教师 113.00 77.66 64.96  
650 20160700621 亓翔宇 教育类 乾县 镇办小学英语教师 114.84 75.9 64.81  
651 20160700809 许静茹 教育类 乾县 镇办小学英语教师 113.26 76.1 64.41  
652 20160700624 任婷 教育类 乾县 镇办小学英语教师 115.57 74.26 64.37  
653 20160700720 殷敏 教育类 乾县 镇办小学英语教师 111.80 77.04 64.35  
654 20160700803 史瑶瑶 教育类 乾县 镇办小学英语教师 114.33 74.82 64.22  
655 20160700613 强菁 教育类 乾县 镇办小学英语教师 111.15 76.16 63.80  
656 20160700715 祝艳妮 教育类 乾县 镇办小学英语教师 110.66 76.46 63.78  
657 20160700805 杨振 教育类 乾县 镇办小学英语教师 109.25 74.54 62.59  
658 20160700814 徐丹 教育类 乾县 镇办小学美术教师 121.62 76.2 66.96
659 20160700901 王伟 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 119.17 74.78 65.66
660 20160700816 张诗羚 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 113.66 75.26 64.20
661 20160700828 巨龙 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 111.30 75.68 63.66
662 20160700829 上文静 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 93.82 75.1 58.18
663 20160700819 郭富强 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 89.71 76.54 57.52
664 20160700902 徐娜 教育类 乾县 镇办小学音乐教师 60.36 74.92 48.07  
665 20160700907 郭闯 教育类 乾县 镇办小学体育教师 138.13 76.8 72.15
666 20160700906 王晓轩 教育类 乾县 镇办小学体育教师 122.36 75.68 66.98
667 20160700904 解宗涛 教育类 乾县 镇办小学体育教师 115.66 77.22 65.58
668 20160700910 师鑫 教育类 乾县 镇办小学体育教师 114.27 76.22 64.76  
669 20160700912 侯鹏飞 教育类 乾县 镇办小学体育教师 113.20 75.68 64.23  
670 20160700909 殷少雄 教育类 乾县 镇办小学体育教师 110.18 76.94 63.83  
671 20160700908 邹凯凯 教育类 乾县 镇办小学体育教师 102.12 77.6 61.67  
672 20160700924 王苗苗 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 155.46 76.9 77.39
673 20160700919 杨小女 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 149.44 76.46 75.41
674 20160700913 吴亚妮 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 128.24 76.86 69.21  
675 20160700917 吴新颖 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 126.20 75.76 68.16  
676 20160700920 张娟 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 125.33 75.3 67.71  
677 20160700923 梁莎莎 教育类 乾县 镇办小学思想政治教师 121.80 77.5 67.54  
678 20160701014 张擎阳 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 156.23 82.04 79.68
679 20160701016 王丹 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 146.16 86.02 78.25
680 20160701022 年彦娜 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 144.75 77.74 74.52  
681 20160701002 杨阳 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 136.32 77 71.69  
682 20160701012 冯露 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 126.63 79.2 69.66  
683 20160701006 刘敏 教育类 乾县 乾县幼儿园教师 123.99 77.7 68.27  
684 20160701128 王萍 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 140.82 83.1 75.48
685 20160701105 李阳 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 145.36 76.62 74.25
686 20160701129 解静静 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 137.13 82.06 73.96
687 20160701121 杨孟 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 141.55 78.28 73.77
688 20160701113 李彦青 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 133.32 79.84 71.93
689 20160701118 梁舒婷 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 133.39 79.18 71.68
690 20160701122 周绘艳 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 132.52 77.48 70.74  
691 20160701115 李倩 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 130.01 78.6 70.44  
692 20160701114 张瑾 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 128.21 79.94 70.43  
693 20160701101 周革敏 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 126.48 79.08 69.57  
694 20160701126 邱方方 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 130.10 75.54 69.24  
695 20160701124 赵茜 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 124.33 79.46 69.08  
696 20160701117 赵欢 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 123.35 77.84 68.14  
697 20160701119 巨明星 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 124.63 75.06 67.41  
698 20160701120 韩丹 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 123.66 75.08 67.13  
699 20160701110 李叶叶 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 116.51 78.3 66.27  
700 20160701130 康敏 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 114.83 76.74 65.14  
701 20160701030 赵洋洋 教育类 乾县 城关、阳洪镇办幼儿园教师 117.12 缺考 35.13  
702 20160701317 刘丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 160.03 80.3 80.12
703 20160701218 俱丹丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 150.41 80.18 77.19
704 20160701228 严凯莹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 144.45 80.02 75.34
705 20160701303 徐亚洲 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 141.99 81.82 75.32
706 20160701305 王欢 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 145.68 76.56 74.32
707 20160701403 马雨 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 145.80 76.38 74.29
708 20160701310 郑秋茶 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 127.80 84.66 72.20
709 20160701208 樊阳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 137.03 77.44 72.08
710 20160701408 王萌 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 133.36 79.28 71.72
711 20160701311 樊辉 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 131.39 79.44 71.19
712 20160701404 王锋娟 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 135.74 75.9 71.08
713 20160701405 王淼 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 132.72 77.88 70.96
714 20160701222 孙延磊 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 135.78 74.44 70.51
715 20160701316 韩琳琳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 134.09 74.64 70.08
716 20160701226 杨倩颖 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 131.25 76.72 70.06
717 20160701230 李玉凤 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 132.82 75.42 70.01
718 20160701207 王敏 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 131.06 74.68 69.19  
719 20160701318 童丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 129.18 76.08 69.18  
720 20160701320 张艳艳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 129.91 73.08 68.20  
721 20160701205 贺雪妮 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 125.39 75.88 67.96  
722 20160701314 温维维 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 125.33 74.74 67.49  
723 20160701202 杨燕燕 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 122.50 75.64 67.00  
724 20160701213 李妮 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 120.82 75.98 66.63  
725 20160701307 王菊苹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 121.72 74.9 66.47  
726 20160701325 任利娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 118.32 75.1 65.53  
727 20160701225 韦敏娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 114.70 75.9 64.77  
728 20160701301 侯菲菲 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 117.15 74.06 64.76  
729 20160701206 李倩倩 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 111.09 78.56 64.75  
730 20160701210 张艳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 117.54 73.16 64.52  
731 20160701229 巨迪 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 113.40 75.5 64.22  
732 20160701227 黎莹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 111.48 76.78 64.15  
733 20160701312 朱维维 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 111.23 76.86 64.11  
734 20160701328 李芳芳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 112.36 75.82 64.03  
735 20160701324 杨莹欢 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 112.02 75.56 63.83  
736 20160701409 金阳利 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 110.42 76.06 63.55  
737 20160701209 郭丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 112.69 74.16 63.47  
738 20160701223 赵格妮 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 112.86 73.32 63.18  
739 20160701204 范小静 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 108.48 75.54 62.76  
740 20160701313 赵倩 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 110.85 73.72 62.74  
741 20160701321 黎娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 108.08 75.4 62.58  
742 20160701327 王瑞 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 107.57 75.72 62.55  
743 20160701203 张蕾 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 106.29 74.98 61.87  
744 20160701308 刘曼 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 107.47 73.64 61.69  
745 20160701329 王芬娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 159.41 缺考 47.82  
746 20160701402 孙美莹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 113.97 缺考 34.19  
747 20160701401 苏倩 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位1(专业不限) 110.83 缺考 33.24  
748 20160701520 惠娜娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 139.97 77.34 72.92
749 20160701511 徐璐 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 136.52 78 72.15
750 20160701602 徐婉宁 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 135.43 75.44 70.80
751 20160701417 张玉娟 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 132.08 74.98 69.61
752 20160701507 李静 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 130.38 75.82 69.44
753 20160701528 陈思思 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 117.75 80.92 67.69
754 20160701422 刘锐锐 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 123.39 75.28 67.12
755 20160701601 田真 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 123.46 75.02 67.04
756 20160701515 强岁艳 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 123.76 74.72 67.01
757 20160701510 孙银玲 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 123.60 74.36 66.82
758 20160701604 王黎 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 122.10 75.12 66.67
759 20160701527 严丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 118.11 76.56 66.05
760 20160701529 杨美容 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 120.07 75.02 66.02
761 20160701509 崔阿绒 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 118.37 75.4 65.67
762 20160701508 门露露 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 116.97 75.42 65.25
763 20160701514 畅丹梅 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 114.09 75.98 64.61
764 20160701503 王盼盼 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 115.40 74.84 64.55  
765 20160701513 胡翠翠 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 112.39 75.54 63.93  
766 20160701421 王佳茜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 112.38 75.04 63.73  
767 20160701512 宋方方 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 111.76 75.38 63.68  
768 20160701428 周梦 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 110.08 76.26 63.52  
769 20160701411 王燕子 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 111.24 75.28 63.48  
770 20160701518 周新 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 108.78 76.82 63.36  
771 20160701429 张妮娜 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 107.57 77.56 63.29  
772 20160701426 王阿维 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 110.36 75.44 63.28  
773 20160701522 李瑞 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 109.45 75.86 63.17  
774 20160701425 郭丹 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 110.35 75.02 63.11  
775 20160701506 冯婷 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 108.53 75.14 62.61  
776 20160701424 冉倩倩 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 104.63 74.24 61.08  
777 20160701410 刘青青 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 101.32 75.3 60.51  
778 20160701415 杨迪 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 99.59 75.56 60.10  
779 20160701525 李睿 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 98.89 75.18 59.73  
780 20160701416 任雪晴 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 98.03 75.76 59.71  
781 20160701517 赵佳乐 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 98.52 74.62 59.40  
782 20160701505 刘莎莎 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 97.68 75 59.30  
783 20160701420 李洋洋 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 94.99 76.02 58.90  
784 20160701519 张清清 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 93.82 75.24 58.24  
785 20160701504 巨荷婷 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 92.00 76.6 58.24  
786 20160701530 赵宇 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 93.17 75.38 58.10  
787 20160701427 王田田 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 89.63 75.24 56.98  
788 20160701526 郝静 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 85.97 75.88 56.14  
789 20160701524 李星锐 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 87.58 74.32 56.00  
790 20160701423 马梦园 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 86.01 74.9 55.76  
791 20160701419 韩晨 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 92.36 70 55.70  
792 20160701516 康育红 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 108.11 缺考 32.43  
793 20160701603 金侨侨 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 94.33 缺考 28.29  
794 20160701414 赵方圆 教育类 乾县 其他镇办幼儿园教师岗位2(学前教育) 89.92 缺考 26.97  
795 20160701625 孙露露 教育类 乾县 职教中心数学教师 146.43 77.3 74.84
796 20160701626 吴瑶 教育类 乾县 职教中心数学教师 142.27 77.9 73.84  
797 20160701629 刘海鱼 教育类 乾县 职教中心数学教师 142.87 75.62 73.10  
798 20160701702 苟曼 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 124.90 84 71.07
799 20160701706 马逾涛 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 137.03 72.6 70.14
800 20160701704 张欢 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 117.98 77.8 66.51
801 20160701710 周浩选 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 112.27 78.12 64.92
802 20160701705 张旦旦 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 109.25 78.5 64.17
803 20160701711 郑雨静 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 98.75 76.6 60.26  
804 20160701708 王阿妮 卫生类 乾县 各镇卫生院临床医生 95.77 74.76 58.63  
