发布时间:2016-09-01 16:04:57 编缉:师大创程教育
南宁铁路局招聘2017届本硕毕业生岗位列表 | |||||||
序号 | 岗位 | 专业要求 | 岗位代码 | 单位 | 需求人数 | 合计 | |
硕士 | 本科 | ||||||
铁道运输 | 58 | ||||||
1 | 行车、客运岗位 | 10101 | 百色车务段 | 4 | |||
2 | 行车、客运岗位 | 10102 | 桂林车务段 | 4 | |||
3 | 行车、客运岗位 | 10103 | 柳州车务段 | 5 | |||
4 | 行车、客运岗位 | 10104 | 南宁车务段 | 4 | |||
5 | 行车、客运岗位 | 10105 | 梧州车务段 | 3 | |||
6 | 行车、客运岗位 | 10106 | 玉林车务段 | 4 | |||
7 | 行车、客运岗位 | 10107 | 桂林站 | 5 | |||
8 | 行车、客运岗位 | 10108 | 柳州南 | 4 | |||
9 | 行车、客运岗位 | 10109 | 柳州站 | 3 | |||
10 | 行车、客运岗位 | 10110 | 南宁站 | 4 | |||
11 | 行车、客运岗位 | 10111 | 湛江站 | 3 | |||
12 | 客运服务岗位 | 10112 | 南宁客运段 | 2 | |||
13 | 货运服务岗位 | 10113 | 柳州货运中心 | 3 | |||
14 | 货运服务岗位 | 10114 | 南昆货运中心 | 3 | |||
15 | 货运服务岗位 | 10115 | 南宁货运中心 | 3 | |||
16 | 货运服务岗位 | 10116 | 梧州货运中心 | 2 | |||
17 | 货运服务岗位 | 10117 | 湛江货运中心 | 2 | |||
物流管理 物流工程 |
8 | ||||||
18 | 货运服务岗位 | 10118 | 柳州货运中心 | 2 | |||
19 | 货运服务岗位 | 10119 | 南昆货运中心 | 1 | |||
20 | 货运服务岗位 | 10120 | 南宁货运中心 | 2 | |||
21 | 货运服务岗位 | 10121 | 梧州货运中心 | 1 | |||
22 | 货运服务岗位 | 10122 | 湛江货运中心 | 2 | |||
电力机车 | 15 | ||||||
23 | 机车驾驶岗位 | 10201 | 南宁机务段 | 10 | |||
24 | 机车驾驶岗位 | 10202 | 柳州机务段 | 3 | |||
25 | 机车驾驶岗位 | 10203 | 车辆厂 | 2 | |||
动车组 | 17 | ||||||
26 | 机车驾驶岗位 | 10204 | 柳州机务段 | 4 | |||
27 | 机车驾驶岗位 | 10205 | 南宁机务段 | 4 | |||
28 | 动车检修岗位 | 10206 | 南宁车辆段 | 9 | |||
热能与动力工程 (内燃机方向) |
2 | ||||||
29 | 轨道车驾驶岗位 | 10207 | 柳州供电段 | 1 | |||
30 | 车辆检修岗位 | 10218 | 南宁车辆段 | 1 | |||
道路桥梁工程 桥隧工程 |
18 | ||||||
31 | 桥隧维护岗位 | 10301 | 百色工务段 | 5 | |||
32 | 桥隧维护岗位 | 10302 | 高铁工务段 | 2 | |||
33 | 桥隧维护岗位 | 10303 | 工务机械段 | 4 | |||
34 | 桥隧维护岗位 | 10304 | 柳州工务段 | 2 | |||
35 | 桥隧维护岗位 | 10305 | 南宁工务段 | 3 | |||
36 | 桥隧维护岗位 | 10306 | 广西宁铁工程公司 | 2 | |||
铁道工程 | 36 | ||||||
37 | 线路工岗位 | 10307 | 百色工务段 | 8 | |||
38 | 线路工岗位 | 10308 | 高铁工务段 | 1 | 1 | ||
39 | 线路工岗位 | 10309 | 工务机械段 | 4 | |||
40 | 线路工岗位 | 10310 | 柳州工务段 | 5 | |||
41 | 线路工岗位 | 10311 | 南宁工务段 | 8 | |||
42 | 线路工岗位 | 10312 | 广西宁铁工程公司 | 4 | |||
43 | 线路工岗位 | 10313 | 玉林工务段 | 5 | |||
无损检测 | 2 | ||||||
44 | 线路工岗位 | 10314 | 百色工务段 | 1 | |||
45 | 线路工岗位 | 10315 | 南宁工务段 | 1 | |||
铁道信号 | 13 | ||||||
46 | 信号工岗位 | 10401 | 柳州电务段 | 5 | |||
47 | 信号工岗位 | 10402 | 南宁电务段 | 5 | |||
48 | 信号工岗位 | 10403 | 广西宁铁工程公司 | 3 | |||
通信工程 | 10 | ||||||
49 | 通信工岗位 | 10404 | 柳州电务段 | 1 | |||
50 | 通信工岗位 | 10405 | 南宁电务段 | 3 | |||
51 | 通信工岗位 | 10406 | 广西宁铁工程公司 | 1 | |||
52 | 通信工岗位 | 10407 | 南宁通信段 | 1 | 4 | ||
铁道车辆 | 22 | ||||||
53 | 车辆检修岗位 | 10501 | 车辆厂 | 5 | |||
54 | 车辆检修岗位 | 10502 | 工务机械段 | 2 | |||
55 | 车辆检修岗位 | 10503 | 柳州车辆段 | 4 | |||
56 | 车辆检修岗位 | 10504 | 南宁车辆段 | 5 | |||
57 | 车辆检修岗位 | 10505 | 南宁南车辆段 | 6 | |||
58 | 空调检修岗位 | 制冷与空调 | 10506 | 南宁车辆段 | 2 | 2 | |
机械类 | 17 | ||||||
59 | 车辆检修岗位 | 10507 | 车辆厂 | 1 | |||
60 | 机械运用与维护岗位 | 10508 | 工务机械段 | 2 | |||
61 | 车辆检修岗位 | 10509 | 柳州车辆段 | 2 | |||
62 | 机械运用与维护岗位 | 10510 | 柳州工务段 | 1 | |||
63 | 轨道车驾驶岗位 | 10511 | 柳州供电段 | 1 | |||
64 | 机车驾驶岗位 | 10512 | 柳州机务段 | 2 | |||
65 | 车辆检修岗位 | 10513 | 南宁车辆段 | 1 | |||
66 | 机械运用与维护岗位 | 10514 | 南宁工务段 | 1 | |||
67 | 轨道车驾驶岗位 | 10515 | 南宁供电段 | 1 | |||
68 | 车辆检修岗位 | 10516 | 南宁南车辆段 | 1 | |||
69 | 检定员岗位 | 10517 | 质监所 | 1 | 1 | ||
70 | 装卸机械运用与维护 | 10518 | 南宁货运中心 | 1 | |||
71 | 装卸机械运用与维护 | 10519 | 柳州货运中心 | 1 | |||
电气工程及自动化 | 11 | ||||||
72 | 供电维护岗位 | 10601 | 车辆厂 | 1 | |||
73 | 供电维护岗位 | 10602 | 房产生活段 | 1 | |||
74 | 供电维护岗位 | 10603 | 广西宁铁建筑总公司 | 2 | |||
75 | 接触网工岗位 | 10604 | 柳州供电段 | 2 | |||
76 | 接触网工岗位 | 10605 | 南宁供电段 | 2 | |||
77 | 供电维护岗位 | 10606 | 腾龙公司 | 1 | |||
78 | 供电维护岗位 | 10607 | 广西宁铁工程公司 | 1 | |||
79 | 检定员岗位 | 10608 | 质监所 | 1 | |||
80 | 焊接工岗位 | 焊接技术与工程 | 10609 | 车辆厂 | 1 | 1 | |
给排水 | 4 | ||||||
81 | 供水施工与维护 | 20101 | 房产生活段 | 1 | |||
82 | 供水施工与维护 | 20102 | 广西宁铁建筑总公司 | 1 | |||
83 | 供水施工与维护 | 20103 | 腾龙公司 | 1 | |||
84 | 供水施工与维护 | 20104 | 广西宁铁工程公司 | 1 | |||
会计学 | 5 | ||||||
85 | 财务岗位 | 20201 | 柳州机务段 | 1 | |||
86 | 财务岗位 | 20202 | 南宁车辆段 | 1 | |||
87 | 财务岗位 | 20203 | 南宁电务段 | 1 | |||
88 | 财务岗位 | 20204 | 南宁工务段 | 1 | |||
89 | 财务岗位 | 20205 | 南宁供电段 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 3 | ||||||
90 | 网络、系统维护等岗位 | 20301 | 科研所 | 1 | |||
91 | 网络、系统维护等岗位 | 20302 | 南宁货运中心 | 1 | |||
92 | 网络、系统维护等岗位 | 20303 | 信息所(南宁) | 1 | |||
软件工程 | 3 | ||||||
93 | 软件开发岗位 | 20304 | 局党校(柳州) | 1 | |||
94 | 软件开发岗位 | 20305 | 信息所(南宁) | 2 | |||
95 | 网络、系统维护等岗位 | 网络工程 | 20306 | 信息所(南宁) | 1 | 1 | |
96 | 网络、系统维护等岗位 | 信息安全 | 20307 | 信息所(南宁) | 1 | 1 | |
97 | 网络、系统维护等岗位 | 信息技术 | 20308 | 柳州南站 | 1 | 1 | |
98 | 网络、系统维护等岗位 | 智能科学与技术 | 20309 | 信息所(南宁) | 1 | 1 | |
99 | 教员岗位 | 思想政治 | 20401 | 局党校(柳州) | 1 | 1 | |
100 | 教员岗位 | 哲学 | 20402 | 局党校(柳州) | 1 | 1 | |
101 | 保险业务员 | 保险学 | 20501 | 广西铁旅公司 | 3 | 3 | |
102 | 护理岗位 | 护理学 | 20502 | 铁道部桂林疗养院 | 1 | 1 | |
103 | 业务员 | 印刷工程 | 20503 | 广西铁旅公司 | 1 | 1 | |
经济管理类 (市场营销、电子商务等) |
5 | ||||||
104 | 业务员 | 20601 | 南昆货运中心 | 1 | |||
105 | 业务员 | 20602 | 梧州货运中心 | 1 | |||
106 | 业务员 | 20603 | 湛江货运中心 | 1 | |||
107 | 业务员 | 20604 | 柳州货运中心 | 1 | |||
108 | 业务员 | 20605 | 南宁货运中心 | 1 | |||
建筑工程 | 9 | ||||||
109 | 施工员 | 20701 | 房产生活段 | 2 | |||
110 | 施工员 | 20702 | 广西宁铁建筑总公司 | 4 | |||
111 | 施工员 | 20703 | 科研所 | 1 | |||
112 | 施工员 | 20704 | 柳州工务段 | 1 | |||
113 | 施工员 | 20705 | 广西宁铁工程公司 | 1 | |||
合计: | 10 | 253 | 263 | ||||
备注:1.以上均为操作技能岗位;2.在总招聘人数不变的情况下,我单位可以根据报名情况适当调剂各岗位招聘计划数。 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区