发布时间:2016-09-09 11:57:05 编缉:师大创程教育
广大应聘人员:
按照《安康市2016年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将截至2016年9月7日18时各岗位报名统计情况(见附表)及有关事项予以公告。
一、请广大应聘人员结合岗位特点和自身条件,理性选择应聘岗位。应聘人员务必要对照报名表和岗位要求,准确、完整填写各栏目内容,避免因误填导致的发回重报。
二、已经填报了岗位的应聘人员需密切关注招聘单位的审查进度,以便第一时间了解自己是否通过审核。
附:安康市2016年事业单位公开招聘截至9月7日18时各岗位报名情况统计表
2016年安康市事业单位公开招聘报名情况(二) | |||||||
招考 人数 |
报考 人数 |
待审 人数 |
通过 人数 |
交费 人数 |
|||
市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 001 普外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
002 胸外科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
003 心内科介入医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
005 ICU医师 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
006 临床医师 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
007 妇产科医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
008 超声医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
009 影像诊断医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
市妇幼保健院 | 010 临床医师 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
市疾控中心 | 011 应急处理 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
012 职业病控制 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
合计 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||
安康疗养院 | 013 麻风病防治医生 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
014 病理检验 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||
合计 | 32 | 34 | 1 | 7 | 3 | ||
公路管理局 | 直属单位 | 015 机械维护 | 4 | 28 | 0 | 4 | 0 |
016 网络维护 | 2 | 18 | 0 | 9 | 2 | ||
合计 | 6 | 46 | 0 | 13 | 2 | ||
下属县区 | 017 路桥技术 | 8 | 95 | 4 | 45 | 18 | |
018 财务 | 2 | 30 | 1 | 19 | 9 | ||
019 文秘 | 5 | 73 | 4 | 43 | 24 | ||
020 综合管理 | 5 | 767 | 223 | 242 | 66 | ||
合计 | 20 | 965 | 232 | 349 | 117 | ||
超限运输 | 021 超限检测执法 | 4 | 29 | 1 | 13 | 4 | |
合计 | 30 | 1040 | 233 | 375 | 123 | ||
市交通运输局 | 市海事局 | 022 船舶检验与信息管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
023 交通安全 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | ||
合计 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | ||
市农村公路管理处 | 024 路桥管理 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
025 养护管理 | 1 | 19 | 2 | 13 | 6 | ||
合计 | 2 | 31 | 2 | 15 | 8 | ||
合计 | 4 | 42 | 3 | 23 | 13 | ||
市公安局 | 市公安局汉滨分局后勤服务中心 | 026 刑事技术 | 6 | 120 | 7 | 57 | 22 |
027 监所管理 | 8 | 252 | 10 | 99 | 35 | ||
028 基建管理 | 2 | 50 | 4 | 17 | 7 | ||
029 治安管理 | 1 | 29 | 2 | 9 | 3 | ||
030 财务管理 | 1 | 17 | 2 | 9 | 5 | ||
合计 | 18 | 468 | 25 | 191 | 72 | ||
市林业局 | 市蚕桑产业发展中心 | 031 家蚕育种 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市林业技术推广中心 | 032 财务管理 | 1 | 28 | 0 | 12 | 6 | |
合计 | 2 | 30 | 0 | 12 | 6 | ||
市民政局 | 市社会福利院 | 033 临床医师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
034 会 计 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | ||
合计 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | ||
市规划局(市人防办) | 市城乡规划设计院 | 035 规划设计 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 |
036 工程测量 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||
合计 | 2 | 22 | 0 | 10 | 3 | ||
市城市规划监察支队 | 037 规划管理 | 1 | 16 | 1 | 9 | 5 | |
038 工程管理 | 1 | 27 | 3 | 13 | 9 | ||
合计 | 2 | 43 | 4 | 22 | 14 | ||
合计 | 4 | 65 | 4 | 32 | 17 | ||
市质量技术监督局 | 市质量技术检验检测中心 | 039 计量检定 | 2 | 90 | 2 | 66 | 29 |
汉滨区人社局 | 区蔬菜中心 | 040 蔬菜技术 | 1 | 10 | 0 | 6 | 3 |
区农经站 | 041 农经管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
区水保站 | 042 水土技术 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
区水利工程技术指导站 | 043 水产技术 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
区水利局事业单位 | 044 水电技术 | 3 | 13 | 1 | 11 | 4 | |
045 电气工程管理 | 1 | 44 | 0 | 34 | 14 | ||
合计 | 4 | 57 | 1 | 45 | 18 | ||
区事业单位 | 046 财务管理 | 3 | 95 | 2 | 74 | 39 | |
区土地整理中心 | 047 规划设计 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
区住建局事业单位 | 048 规划设计 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
049 环境保护 | 1 | 33 | 0 | 23 | 9 | ||
合计 | 2 | 36 | 1 | 24 | 10 | ||
区农村公路管理局 | 050 道路工程 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | |
汉调二簧研究院 | 051 作曲 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
052 声乐 | 1 | 15 | 2 | 7 | 2 | ||
合计 | 2 | 18 | 2 | 8 | 2 | ||
区新闻中心 | 053 播音主持 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
054 播音主持 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||
合计 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | ||
合计 | 21 | 248 | 8 | 172 | 81 | ||
汉阴县人社局 | 漩涡镇 | 055 农业综合服务 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
056 社会保障服务1 | 1 | 24 | 1 | 17 | 4 | ||
057 社会保障服务2 | 1 | 76 | 5 | 58 | 24 | ||
058 公用事业服务 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5 | ||
合计 | 4 | 120 | 7 | 89 | 37 | ||
汉阳镇 | 059 农业综合服务 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
060 社会保障服务1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
061 社会保障服务2 | 1 | 64 | 2 | 49 | 14 | ||
062 社会保障服务3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||
063 公用事业服务 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
合计 | 5 | 82 | 4 | 58 | 21 | ||
铁佛寺镇 | 064 农业综合服务 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
065 社会保障服务 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
066 公用事业服务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||
观音河镇 | 067 公用事业服务 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
镇事业单位 | 068 社会保障服务 | 3 | 25 | 2 | 9 | 5 | |
合计 | 16 | 240 | 14 | 165 | 67 | ||
石泉县人社局 | 镇事业 | 069 农业综合服务 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 |
070 农机推广 | 2 | 22 | 3 | 16 | 7 | ||
071 群众艺术 | 2 | 29 | 6 | 13 | 3 | ||
072 农村财务 | 5 | 47 | 3 | 37 | 17 | ||
073 公共事业管理 | 2 | 15 | 5 | 7 | 1 | ||
074 农村经济发展 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | ||
075 旅游管理 | 2 | 20 | 0 | 12 | 7 | ||
076 综合管理 | 10 | 265 | 14 | 214 | 78 | ||
077 综合管理 | 3 | 16 | 1 | 6 | 1 | ||
合计 | 30 | 438 | 40 | 316 | 118 | ||
宁陕县人社局 | 县发改局下属事业单位 | 078 重点项目建设 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
县审计局下属事业单位 | 079 审 计 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
县人社局下属事业单位 | 080 机关事业养老保险 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
县农水科技局下属事业单位 | 081 水利工程管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
县文广局下属事业单位 | 082 旅游管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
筒车湾镇 | 083 农综管理 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
084 公用管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
合计 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | ||
江口镇 | 085 农技推广 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
086 农综管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
087 公共管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
088 公共管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
089 公共管理3 | 1 | 17 | 1 | 10 | 8 | ||
合计 | 5 | 20 | 1 | 10 | 8 | ||
龙王镇 | 090 社保管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
091 农技推广 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
092 公共管理 | 2 | 28 | 3 | 20 | 7 | ||
合计 | 4 | 28 | 3 | 20 | 7 | ||
太山庙镇 | 093 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
094 公共管理 | 1 | 16 | 1 | 11 | 3 | ||
095 社保管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 4 | 17 | 1 | 12 | 3 | ||
金川镇 | 096 农技推广 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
097 公共管理1 | 2 | 19 | 2 | 15 | 7 | ||
098 公共管理2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
合计 | 5 | 23 | 3 | 16 | 7 | ||
四亩地镇 | 099 农技推广 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
100 公共管理 | 1 | 10 | 0 | 9 | 7 | ||
101 社保管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 4 | 12 | 0 | 10 | 7 | ||
皇冠镇 | 102 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 社保管理1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
104 社保管理2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
新场镇 | 105 公共管理1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
106 公共管理2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | ||
合计 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | ||
梅子镇 | 107 公共管理1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 10 | |
108 公共管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 2 | 19 | 1 | 15 | 10 | ||
镇事业单位 | 109 综合管理 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
合计 | 40 | 169 | 15 | 115 | 58 | ||
紫阳县人社局 | 县政府信息中心 | 110 信息技术 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
县政务服务中心 | 111 信息管理 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
112 解说员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
县事登局 | 113 综合管理 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | |
县城乡居民社会养老保险经办中心 | 114 档案管理 | 1 | 57 | 0 | 40 | 18 | |
148法律服务所 | 115 公共管理 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
县监督检查局 | 116 会计1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
117 会计2 | 1 | 18 | 0 | 10 | 4 | ||
合计 | 3 | 21 | 0 | 12 | 5 | ||
紫阳县政府农村综合改革办公室 | 118 财务管理 | 1 | 29 | 0 | 24 | 13 | |
119 新闻宣传 | 1 | 33 | 0 | 27 | 11 | ||
合计 | 2 | 62 | 0 | 51 | 24 | ||
合计 | 11 | 168 | 0 | 118 | 50 | ||
岚皋县人社局 | 县国土资源局下属事业单位 | 120 土地管理 | 1 | 14 | 0 | 7 | 5 |
县水利局下属事业单位 | 121 水利技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
县农林科技局下属事业单位 | 122 农业技术 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
大道河镇政府 | 123 财务管理 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | |
石门镇政府 | 124 财务管理 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
孟石岭镇政府 | 125 财务管理 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
民主镇政府 | 126 综合管理 | 1 | 39 | 1 | 29 | 12 | |
滔河镇政府 | 127 综合管理 | 1 | 32 | 0 | 26 | 12 | |
四季镇政府 | 128 综合管理 | 1 | 47 | 6 | 35 | 12 | |
镇事业单位 | 129 综合管理 | 2 | 15 | 0 | 9 | 7 | |
合计 | 11 | 165 | 7 | 123 | 58 | ||
平利县人社局 | 三阳镇 | 130 公共管理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
131 社保管理 | 2 | 21 | 2 | 17 | 11 | ||
132 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 5 | 24 | 3 | 18 | 11 | ||
正阳镇 | 133 畜牧兽医 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
134 水利技术 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
135 社保管理 | 2 | 105 | 5 | 87 | 37 | ||
136 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 公用事业管理 | 1 | 22 | 1 | 18 | 5 | ||
合计 | 6 | 133 | 6 | 109 | 44 | ||
西河镇 | 138 社保管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
139 旅游管理 | 1 | 13 | 0 | 8 | 5 | ||
140 文化专干 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
141 规划设计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 4 | 19 | 1 | 12 | 8 | ||
兴隆镇 | 142 社保管理 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
143 社区管理 | 1 | 11 | 0 | 9 | 5 | ||
144 集镇管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 3 | 22 | 4 | 12 | 7 | ||
洛河镇 | 145 工程管理 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | |
146 食品安全 | 1 | 15 | 1 | 13 | 5 | ||
合计 | 2 | 19 | 1 | 16 | 7 | ||
合计 | 20 | 217 | 15 | 167 | 77 | ||
镇坪县人社局 | 县纪委监察局行政监察信息服务中心 | 147 综合管理 | 3 | 20 | 0 | 18 | 9 |
县编委办事业单位登记管理局 | 148 信息管理 | 1 | 10 | 0 | 8 | 3 | |
县统计局 | 149 统计技术 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 | |
县司法局 | 150 法律援助 | 1 | 18 | 0 | 13 | 2 | |
县水利局 | 151 水土保持 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
县审计局 | 152 投资审计 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
县农林科技局 | 153 植物保护 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 农业科研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 园林绿化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
156 农林经济 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 农业技术 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||
合计 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | ||
镇事业单位 | 158 农业技术 | 10 | 49 | 0 | 41 | 22 | |
159 社保管理 | 10 | 45 | 0 | 37 | 18 | ||
160 综合管理 | 10 | 56 | 1 | 44 | 25 | ||
161 公共管理 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 31 | 159 | 1 | 122 | 65 | ||
合计 | 44 | 239 | 1 | 184 | 87 | ||
白河县人社局 | 两河工业集中区管委会 | 162 统计财务 | 2 | 35 | 4 | 18 | 8 |
县公产局 | 163 会计 | 1 | 34 | 6 | 21 | 6 | |
县财政监督检查局 | 164 金融与经济管理 | 1 | 42 | 7 | 11 | 6 | |
县国库支付局 | 165 计算机管理 | 1 | 25 | 3 | 7 | 1 | |
县城建监察大队 | 166 城建监察 | 3 | 86 | 7 | 52 | 22 | |
县环卫办 | 167 环境卫生 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
县垃圾污水处理中心 | 168 污水处理 | 1 | 34 | 5 | 16 | 7 | |
县农产品质量监管综合执法大队 | 169 检验检测 | 1 | 19 | 1 | 11 | 5 | |
170 农业行政执法 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
合计 | 2 | 23 | 2 | 12 | 5 | ||
县社会经济调查中心 | 171 经济普查 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
县农村公路管理局 | 172 交通管理 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
合计 | 14 | 309 | 37 | 146 | 57 | ||
合计 | 301 | 3975 | 406 | 2219 | 919 |
安康市人力资源和社会保障局
2016年9月8日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区