发布时间:2016-09-09 15:04:00 编缉:师大创程教育
广大应聘人员:
按照《安康市2016年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将截至2016年9月8日18时各岗位报名统计情况(见附表)及有关事项予以公告。
一、根据本次招聘公告规定,9月9日18:00之后,报名系统将自动关闭。报名系统关闭后,不再受理新的应聘人员注册报名。已报名通过资格审查的人员可继续查询应聘岗位的审查情况。
二、根据本次招聘公告规定,在应聘人员提交报名信息后的24小时内进行网上资格初审,网上资格初审时间为9月6日09:00--10日18:00。已报名未通过资格审查的人员,可在此期间改报符合条件的岗位,资格初审通过后的信息不得变更。
三、根据本次招聘公告规定,通过网上资格初审的应聘人员请及时登陆报名网站并于9月10日24:00前进行网上缴费确认。
四、根据本次招聘公告规定,网上缴费确认成功的应聘人员,请务必于9月18日24:00前登录报名网站自行打印《安康市2016年事业单位公开招聘报名表》。
附:安康市2016年事业单位公开招聘截至9月8日18时各岗位报名情况统计表
2016年安康市事业单位公开招聘报名情况(三) | |||||||
招考人数 | 报考人数 | 待审人数 | 通过人数 | 交费人数 | |||
市卫生和计划生育局 | 市人民医院 | 001 普外科医师 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
002 胸外科医师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
003 心内科介入医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
005 ICU医师 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
006 临床医师 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
007 妇产科医师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
008 超声医师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
009 影像诊断医师 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
市妇幼保健院 | 010 临床医师 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
市疾控中心 | 011 应急处理 | 3 | 17 | 7 | 4 | 1 | |
012 职业病控制 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
合计 | 4 | 25 | 8 | 5 | 1 | ||
安康疗养院 | 013 麻风病防治医生 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
014 病理检验 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
合计 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2 | ||
合计 | 32 | 54 | 17 | 9 | 4 | ||
公路管理局 | 直属单位 | 015 机械维护 | 4 | 34 | 3 | 9 | 3 |
016 网络维护 | 2 | 19 | 2 | 13 | 6 | ||
合计 | 6 | 53 | 5 | 22 | 9 | ||
下属县区 | 017 路桥技术 | 8 | 110 | 17 | 65 | 50 | |
018 财务 | 2 | 50 | 6 | 32 | 29 | ||
019 文秘 | 5 | 137 | 19 | 88 | 50 | ||
020 综合管理 | 5 | 1134 | 89 | 807 | 397 | ||
合计 | 20 | 1431 | 131 | 992 | 526 | ||
超限运输 | 021 超限检测执法 | 4 | 43 | 9 | 26 | 16 | |
合计 | 30 | 1527 | 145 | 1040 | 551 | ||
市交通运输局 | 市海事局 | 022 船舶检验与信息管理 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
023 交通安全 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | ||
合计 | 2 | 14 | 0 | 10 | 10 | ||
市农村公路管理处 | 024 路桥管理 | 1 | 27 | 1 | 11 | 5 | |
025 养护管理 | 1 | 32 | 0 | 26 | 16 | ||
合计 | 2 | 59 | 1 | 37 | 21 | ||
合计 | 4 | 73 | 1 | 47 | 31 | ||
市公安局 | 市公安局汉滨分局后勤服务中心 | 026 刑事技术 | 6 | 151 | 2 | 83 | 40 |
027 监所管理 | 8 | 335 | 15 | 180 | 97 | ||
028 基建管理 | 2 | 65 | 2 | 38 | 19 | ||
029 治安管理 | 1 | 34 | 0 | 11 | 6 | ||
030 财务管理 | 1 | 28 | 1 | 17 | 8 | ||
合计 | 18 | 613 | 20 | 329 | 170 | ||
市林业局 | 市蚕桑产业发展中心 | 031 家蚕育种 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市林业技术推广中心 | 032 财务管理 | 1 | 50 | 0 | 33 | 20 | |
合计 | 2 | 53 | 0 | 33 | 20 | ||
市民政局 | 市社会福利院 | 033 临床医师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
034 会 计 | 1 | 43 | 0 | 29 | 11 | ||
合计 | 2 | 46 | 0 | 30 | 12 | ||
市规划局(市人防办) | 市城乡规划设计院 | 035 规划设计 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 |
036 工程测量 | 1 | 14 | 0 | 8 | 5 | ||
合计 | 2 | 26 | 0 | 13 | 8 | ||
市城市规划监察支队 | 037 规划管理 | 1 | 21 | 0 | 16 | 10 | |
038 工程管理 | 1 | 44 | 0 | 32 | 16 | ||
合计 | 2 | 65 | 0 | 48 | 26 | ||
合计 | 4 | 91 | 0 | 61 | 34 | ||
市质量技术监督局 | 市质量技术检验检测中心 | 039 计量检定 | 2 | 151 | 0 | 128 | 72 |
汉滨区人社局 | 区蔬菜中心 | 040 蔬菜技术 | 1 | 14 | 0 | 7 | 3 |
区农经站 | 041 农经管理 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | |
区水保站 | 042 水土技术 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
区水利工程技术指导站 | 043 水产技术 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
区水利局事业单位 | 044 水电技术 | 3 | 17 | 0 | 15 | 10 | |
045 电气工程管理 | 1 | 60 | 1 | 44 | 27 | ||
合计 | 4 | 77 | 1 | 59 | 37 | ||
区事业单位 | 046 财务管理 | 3 | 135 | 1 | 113 | 74 | |
区土地整理中心 | 047 规划设计 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
区住建局事业单位 | 048 规划设计 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
049 环境保护 | 1 | 39 | 0 | 34 | 20 | ||
合计 | 2 | 46 | 1 | 37 | 22 | ||
区农村公路管理局 | 050 道路工程 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | |
汉调二簧研究院 | 051 作曲 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
052 声乐 | 1 | 24 | 0 | 16 | 11 | ||
合计 | 2 | 27 | 0 | 19 | 12 | ||
区新闻中心 | 053 播音主持 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
054 播音主持 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||
合计 | 2 | 13 | 0 | 6 | 6 | ||
合计 | 21 | 344 | 4 | 260 | 167 | ||
汉阴县人社局 | 漩涡镇 | 055 农业综合服务 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 |
056 社会保障服务1 | 1 | 40 | 2 | 31 | 17 | ||
057 社会保障服务2 | 1 | 127 | 8 | 109 | 66 | ||
058 公用事业服务 | 1 | 23 | 0 | 18 | 10 | ||
合计 | 4 | 198 | 10 | 164 | 97 | ||
汉阳镇 | 059 农业综合服务 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
060 社会保障服务1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||
061 社会保障服务2 | 1 | 116 | 8 | 95 | 48 | ||
062 社会保障服务3 | 1 | 24 | 4 | 17 | 10 | ||
063 公用事业服务 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||
合计 | 5 | 161 | 14 | 120 | 62 | ||
铁佛寺镇 | 064 农业综合服务 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
065 社会保障服务 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | ||
066 公用事业服务 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 3 | 23 | 3 | 15 | 8 | ||
观音河镇 | 067 公用事业服务 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | |
镇事业单位 | 068 社会保障服务 | 3 | 40 | 3 | 12 | 8 | |
合计 | 16 | 429 | 30 | 317 | 179 | ||
石泉县人社局 | 镇事业 | 069 农业综合服务 | 2 | 13 | 1 | 8 | 6 |
070 农机推广 | 2 | 33 | 5 | 25 | 17 | ||
071 群众艺术 | 2 | 48 | 9 | 30 | 18 | ||
072 农村财务 | 5 | 71 | 11 | 59 | 44 | ||
073 公共事业管理 | 2 | 25 | 5 | 16 | 3 | ||
074 农村经济发展 | 2 | 20 | 4 | 15 | 7 | ||
075 旅游管理 | 2 | 23 | 4 | 15 | 12 | ||
076 综合管理 | 10 | 381 | 9 | 333 | 199 | ||
077 综合管理 | 3 | 28 | 9 | 11 | 4 | ||
合计 | 30 | 642 | 57 | 512 | 310 | ||
宁陕县人社局 | 县发改局下属事业单位 | 078 重点项目建设 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
县审计局下属事业单位 | 079 审 计 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
县人社局下属事业单位 | 080 机关事业养老保险 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | |
县农水科技局下属事业单位 | 081 水利工程管理 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
县文广局下属事业单位 | 082 旅游管理 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
筒车湾镇 | 083 农综管理 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | |
084 公用管理 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
合计 | 3 | 13 | 0 | 10 | 7 | ||
江口镇 | 085 农技推广 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
086 农综管理 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
087 公共管理1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
088 公共管理2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
089 公共管理3 | 1 | 24 | 1 | 19 | 10 | ||
合计 | 5 | 36 | 5 | 23 | 11 | ||
龙王镇 | 090 社保管理 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
091 农技推广 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
092 公共管理 | 2 | 48 | 4 | 41 | 23 | ||
合计 | 4 | 55 | 5 | 44 | 24 | ||
太山庙镇 | 093 农技推广 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
094 公共管理 | 1 | 28 | 3 | 23 | 9 | ||
095 社保管理 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
合计 | 4 | 35 | 5 | 27 | 11 | ||
金川镇 | 096 农技推广 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
097 公共管理1 | 2 | 43 | 3 | 38 | 18 | ||
098 公共管理2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
合计 | 5 | 49 | 3 | 42 | 20 | ||
四亩地镇 | 099 农技推广 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 公共管理 | 1 | 20 | 1 | 17 | 11 | ||
101 社保管理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 4 | 23 | 2 | 18 | 12 | ||
皇冠镇 | 102 农技推广 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
103 社保管理1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
104 社保管理2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
合计 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
新场镇 | 105 公共管理1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
106 公共管理2 | 1 | 21 | 2 | 18 | 11 | ||
合计 | 2 | 23 | 2 | 20 | 12 | ||
梅子镇 | 107 公共管理1 | 1 | 27 | 3 | 22 | 15 | |
108 公共管理2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
合计 | 2 | 33 | 5 | 25 | 16 | ||
镇事业单位 | 109 综合管理 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | |
合计 | 40 | 321 | 38 | 240 | 132 | ||
紫阳县人社局 | 县政府信息中心 | 110 信息技术 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 |
县政务服务中心 | 111 信息管理 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
112 解说员 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
合计 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | ||
县事登局 | 113 综合管理 | 1 | 20 | 2 | 16 | 4 | |
县城乡居民社会养老保险经办中心 | 114 档案管理 | 1 | 76 | 2 | 59 | 36 | |
148法律服务所 | 115 公共管理 | 1 | 9 | 0 | 8 | 5 | |
县监督检查局 | 116 会计1 | 2 | 13 | 0 | 8 | 2 | |
117 会计2 | 1 | 38 | 2 | 23 | 9 | ||
合计 | 3 | 51 | 2 | 31 | 11 | ||
紫阳县政府农村综合改革办公室 | 118 财务管理 | 1 | 43 | 1 | 37 | 21 | |
119 新闻宣传 | 1 | 42 | 2 | 34 | 22 | ||
合计 | 2 | 85 | 3 | 71 | 43 | ||
合计 | 11 | 262 | 12 | 192 | 100 | ||
岚皋县人社局 | 县国土资源局下属事业单位 | 120 土地管理 | 1 | 17 | 0 | 11 | 9 |
县水利局下属事业单位 | 121 水利技术 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
县农林科技局下属事业单位 | 122 农业技术 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
大道河镇政府 | 123 财务管理 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
石门镇政府 | 124 财务管理 | 1 | 13 | 0 | 10 | 7 | |
孟石岭镇政府 | 125 财务管理 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | |
民主镇政府 | 126 综合管理 | 1 | 61 | 1 | 51 | 32 | |
滔河镇政府 | 127 综合管理 | 1 | 52 | 1 | 46 | 33 | |
四季镇政府 | 128 综合管理 | 1 | 67 | 2 | 57 | 35 | |
镇事业单位 | 129 综合管理 | 2 | 15 | 0 | 10 | 9 | |
合计 | 11 | 242 | 6 | 198 | 135 | ||
平利县人社局 | 三阳镇 | 130 公共管理 | 2 | 11 | 0 | 9 | 4 |
131 社保管理 | 2 | 29 | 0 | 25 | 19 | ||
132 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 5 | 40 | 0 | 34 | 23 | ||
正阳镇 | 133 畜牧兽医 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | |
134 水利技术 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
135 社保管理 | 2 | 154 | 3 | 136 | 80 | ||
136 文化专干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
137 公用事业管理 | 1 | 40 | 0 | 36 | 15 | ||
合计 | 6 | 203 | 3 | 178 | 100 | ||
西河镇 | 138 社保管理 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
139 旅游管理 | 1 | 19 | 0 | 15 | 11 | ||
140 文化专干 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
141 规划设计 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
合计 | 4 | 35 | 1 | 27 | 17 | ||
兴隆镇 | 142 社保管理 | 1 | 19 | 0 | 16 | 4 | |
143 社区管理 | 1 | 16 | 1 | 13 | 9 | ||
144 集镇管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 3 | 35 | 1 | 29 | 13 | ||
洛河镇 | 145 工程管理 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | |
146 食品安全 | 1 | 23 | 0 | 22 | 13 | ||
合计 | 2 | 30 | 0 | 26 | 15 | ||
合计 | 20 | 343 | 5 | 294 | 168 | ||
镇坪县人社局 | 县纪委监察局行政监察信息服务中心 | 147 综合管理 | 3 | 34 | 0 | 29 | 18 |
县编委办事业单位登记管理局 | 148 信息管理 | 1 | 14 | 0 | 12 | 8 | |
县统计局 | 149 统计技术 | 1 | 16 | 0 | 12 | 6 | |
县司法局 | 150 法律援助 | 1 | 27 | 0 | 21 | 9 | |
县水利局 | 151 水土保持 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
县审计局 | 152 投资审计 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | |
县农林科技局 | 153 植物保护 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | |
154 农业科研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 园林绿化 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||
156 农林经济 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
157 农业技术 | 1 | 25 | 0 | 20 | 10 | ||
合计 | 5 | 43 | 0 | 31 | 12 | ||
镇事业单位 | 158 农业技术 | 10 | 110 | 1 | 90 | 60 | |
159 社保管理 | 10 | 131 | 3 | 110 | 65 | ||
160 综合管理 | 10 | 100 | 1 | 82 | 52 | ||
161 公共管理 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||
合计 | 31 | 350 | 5 | 284 | 179 | ||
合计 | 44 | 499 | 6 | 400 | 237 | ||
白河县人社局 | 两河工业集中区管委会 | 162 统计财务 | 2 | 54 | 9 | 29 | 15 |
县公产局 | 163 会计 | 1 | 67 | 10 | 42 | 23 | |
县财政监督检查局 | 164 金融与经济管理 | 1 | 67 | 13 | 26 | 15 | |
县国库支付局 | 165 计算机管理 | 1 | 34 | 2 | 12 | 4 | |
县城建监察大队 | 166 城建监察 | 3 | 125 | 13 | 84 | 46 | |
县环卫办 | 167 环境卫生 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
县垃圾污水处理中心 | 168 污水处理 | 1 | 50 | 11 | 30 | 18 | |
县农产品质量监管综合执法大队 | 169 检验检测 | 1 | 26 | 5 | 16 | 14 | |
170 农业行政执法 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
合计 | 2 | 34 | 7 | 17 | 14 | ||
县社会经济调查中心 | 171 经济普查 | 1 | 25 | 2 | 19 | 3 | |
县农村公路管理局 | 172 交通管理 | 1 | 15 | 2 | 8 | 4 | |
合计 | 14 | 479 | 70 | 268 | 143 | ||
合计 | 301 | 6169 | 411 | 4358 | 2465 |
安康市人力资源和社会保障局
2016年9月9日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区