发布时间:2016-10-10 14:25:11 编缉:师大创程教育
附件下载:2016安康事业单位招聘面试资格复审人员情况表.xlsx
招聘单位 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 |
市人民医院 | 16006010101 | 董飞天 | 006 |
16006010103 | 兰海舰 | 006 | |
市疾控中心 | 16011010104 | 杨敏 | 011 |
16011010106 | 袁月 | 011 | |
16011010107 | 李亭亭 | 011 | |
16011010108 | 刘伟 | 011 | |
16011010109 | 张同蕾 | 011 | |
16011010110 | 徐思琦 | 011 | |
16012010112 | 梁增 | 012 | |
16012010113 | 王娟 | 012 | |
16012010114 | 敖阳 | 012 | |
安康疗养院 | 16013010116 | 李晶 | 013 |
16013010117 | 钟家胜 | 013 | |
16013010118 | 胡正康 | 013 | |
16013010119 | 郭丽琼 | 013 | |
16013010120 | 张玲贤 | 013 | |
安康公路管理局 | 16015010121 | 刘文希 | 015 |
16015010126 | 林文旭 | 015 | |
16015010127 | 杜小军 | 015 | |
16015010128 | 李承宸 | 015 | |
16015010129 | 李鼎 | 015 | |
16016010203 | 杨玥 | 016 | |
16016010209 | 赵申浩 | 016 | |
16016010211 | 张文娟 | 016 | |
16016010212 | 杨晨 | 016 | |
16016010213 | 白镒豪 | 016 | |
16016010214 | 周猛 | 016 | |
16017010215 | 王林浩 | 017 | |
16017010218 | 李梅 | 017 | |
16017010222 | 陈淮 | 017 | |
16017010224 | 陈伟 | 017 | |
16017010306 | 郭乐 | 017 | |
16017010312 | 谢杭 | 017 | |
16017010317 | 庞赞勇 | 017 | |
16017010321 | 梁恒 | 017 | |
16017010322 | 孙友军 | 017 | |
16017010323 | 余翔 | 017 | |
16017010326 | 何育超 | 017 | |
16017010414 | 卢升康 | 017 | |
16017010415 | 张铖铖 | 017 | |
16017010416 | 李强 | 017 | |
16017010419 | 熊伟 | 017 | |
16017010424 | 祝小艳 | 017 | |
16017010426 | 张文侠 | 017 | |
16017010427 | 屈康 | 017 | |
16017010428 | 黄传中 | 017 | |
16017010508 | 张孝阳 | 017 | |
16017010513 | 张瑾 | 017 | |
16017010515 | 倪莉 | 017 | |
16017010518 | 袁涛 | 017 | |
16017010520 | 许峰立 | 017 | |
16018010528 | 张鸿儒 | 018 | |
16018010530 | 王亚妮 | 018 | |
16018010615 | 曾瑜玺 | 018 | |
16018010620 | 胡芳 | 018 | |
16018010624 | 徐倩 | 018 | |
16018010704 | 黄婷 | 018 | |
16019010719 | 侯祖宇 | 019 | |
16019010818 | 焦冰 | 019 | |
16019010917 | 陈瑜 | 019 | |
16019010918 | 陈剑秋 | 019 | |
16019010924 | 马卉 | 019 | |
16019010927 | 何飞 | 019 | |
16019011007 | 徐彩云 | 019 | |
16019011008 | 张露 | 019 | |
16019011009 | 艾旋 | 019 | |
16019011015 | 冯菲 | 019 | |
16019011028 | 卫英 | 019 | |
16019011030 | 殷书珍 | 019 | |
16019011118 | 晏先勇 | 019 | |
16019011129 | 陈康 | 019 | |
16019011204 | 张鹏 | 019 | |
16020011919 | 曹哲 | 020 | |
16020012028 | 李兴娟 | 020 | |
16020012428 | 王东东 | 020 | |
16020012927 | 王英明 | 020 | |
16020013017 | 李世英 | 020 | |
16020013116 | 景岐敏 | 020 | |
16020013412 | 王哲祎 | 020 | |
16020013515 | 聂家雯 | 020 | |
16020013717 | 王佳 | 020 | |
16020013920 | 周高俊 | 020 | |
16020013921 | 陈军 | 020 | |
16020014126 | 欧佩 | 020 | |
16020020104 | 刘翀 | 020 | |
16020020302 | 鲁添 | 020 | |
16020020415 | 胡青青 | 020 | |
16021020711 | 王国娟 | 021 | |
16021020717 | 鄢梅 | 021 | |
16021020721 | 何晓 | 021 | |
16021020726 | 吴纪会 | 021 | |
16021020728 | 陈庭海 | 021 | |
16021020729 | 尹明照 | 021 | |
16021020803 | 周鑫 | 021 | |
16021020804 | 王雨寒 | 021 | |
16021020810 | 方杰 | 021 | |
16021020811 | 黄炜 | 021 | |
16021020815 | 沈兰松 | 021 | |
16021020828 | 张彤 | 021 | |
市海事局 | 16022020907 | 明皓 | 022 |
16022020908 | 张北 | 022 | |
16022020909 | 王丹 | 022 | |
16023020913 | 肖明 | 023 | |
16023020914 | 张炜炜 | 023 | |
16023020916 | 许清源 | 023 | |
市农村公路管理局 | 16024020917 | 张世勋 | 024 |
16024020925 | 张军锋 | 024 | |
16024020928 | 樊荣 | 024 | |
16025021006 | 李润发 | 025 | |
16025021007 | 刘鹏 | 025 | |
16025021030 | 刘欣 | 025 | |
市公安局汉滨分局后勤服务中心 | 16026021105 | 苏红刚 | 026 |
16026021114 | 何佳威 | 026 | |
16026021117 | 贾天戈 | 026 | |
16026021121 | 张拜龙 | 026 | |
16026021125 | 杨虎庭 | 026 | |
16026021127 | 王玉川 | 026 | |
16026021128 | 陈诚 | 026 | |
16026021201 | 邹安华 | 026 | |
16026021209 | 贺金杨 | 026 | |
16026021211 | 徐文 | 026 | |
16026021217 | 李金哲 | 026 | |
16026021221 | 刘小刚 | 026 | |
16026021227 | 康钊 | 026 | |
16026021302 | 陈攀 | 026 | |
16026021309 | 郑明明 | 026 | |
16026021313 | 陈方云 | 026 | |
16026021315 | 郗宇东 | 026 | |
16026021317 | 牛博 | 026 | |
16026021326 | 雷磊 | 026 | |
16026021330 | 畅孝刚 | 026 | |
16026021411 | 孙鲁秦 | 026 | |
16027021417 | 王冰 | 027 | |
16027021520 | 陈雪 | 027 | |
16027021601 | 陈歌 | 027 | |
16027021606 | 方苗 | 027 | |
16027021611 | 郭瑞 | 027 | |
16027021625 | 黄睿 | 027 | |
16027021808 | 吴艳玲 | 027 | |
16027021811 | 王栩 | 027 | |
16027021904 | 曹青 | 027 | |
16027021906 | 黄艺涵 | 027 | |
16027021908 | 闫文英 | 027 | |
16027021912 | 余柳 | 027 | |
16027021920 | 武妮娜 | 027 | |
16027021930 | 朱志荧 | 027 | |
16027022007 | 张晓洁 | 027 | |
16027022012 | 崔成琼 | 027 | |
16027022017 | 曹芸 | 027 | |
16027022113 | 刘椿阳 | 027 | |
16027022124 | 路海瑞 | 027 | |
16027022126 | 汪明月 | 027 | |
16027022204 | 姜菊 | 027 | |
16027022207 | 桂怡芳 | 027 | |
16027022208 | 胡鑫花 | 027 | |
16027022223 | 李思雨 | 027 | |
16028022309 | 张彬 | 028 | |
16028022314 | 李钦 | 028 | |
16028022411 | 陶天山 | 028 | |
16029022507 | 程璞 | 029 | |
16029022508 | 沈海亮 | 029 | |
16029022509 | 陈和锋 | 029 | |
16030022529 | 江京奎 | 030 | |
16030022602 | 田野 | 030 | |
16030022603 | 刘阳 | 030 | |
市林业技术推广中心 | 16032022626 | 蒋喆 | 032 |
16032022627 | 曹丽 | 032 | |
16032022702 | 黄雅婷 | 032 | |
市社会福利院 | 16034022802 | 饶辉 | 034 |
16034022826 | 郝帆 | 034 | |
16034022830 | 蒋嫱 | 034 | |
市城乡规划设计院 | 16035022914 | 魏小玮 | 035 |
16035022917 | 潘仁伟 | 035 | |
16035022920 | 陈磊 | 035 | |
16036022926 | 吕瑞康 | 036 | |
16036023004 | 马晨亮 | 036 | |
16036023005 | 阮治翔 | 036 | |
市城市规划监察支队 | 16037023011 | 高鹏飞 | 037 |
16037023016 | 邓亚楠 | 037 | |
16037023017 | 翟佳娣 | 037 | |
16038023030 | 汪思 | 038 | |
16038023120 | 龚健 | 038 | |
16038023129 | 王嘉英 | 038 | |
市质量技术检验检测中心 | 16039023225 | 金自攀 | 039 |
16039023328 | 赵锐 | 039 | |
16039023615 | 张建萍 | 039 | |
16039023705 | 王升峰 | 039 | |
16039023706 | 陈冰 | 039 | |
16039023725 | 柯贤亮 | 039 | |
汉滨区事业单位 | 16040023801 | 赵明阳 | 040 |
16040023803 | 范才明 | 040 | |
16040023807 | 唐倩 | 040 | |
16041023811 | 吴亚静 | 041 | |
16041023812 | 周仕俊 | 041 | |
16041023815 | 李健 | 041 | |
16042023816 | 拓兰兰 | 042 | |
16042023818 | 张阳敏 | 042 | |
16042023820 | 吴睿 | 042 | |
16043023823 | 张健 | 043 | |
16043023824 | 连庆安 | 043 | |
16043023825 | 陈德旺 | 043 | |
16044023827 | 王涛 | 044 | |
16044023829 | 付田甜 | 044 | |
16044023830 | 张荣兵 | 044 | |
16044023901 | 崔平 | 044 | |
16044023902 | 陈红超 | 044 | |
16044023903 | 吴治平 | 044 | |
16044023904 | 吴波 | 044 | |
16044023905 | 张闫刚 | 044 | |
16044023908 | 鄢家重 | 044 | |
16045024008 | 张哲 | 045 | |
16045024012 | 邵友伟 | 045 | |
16045024014 | 李慧慧 | 045 | |
16046024124 | 黄思颖 | 046 | |
16046024127 | 张洁 | 046 | |
16046024205 | 杨东 | 046 | |
16046024226 | 陈光瑶 | 046 | |
16046024229 | 齐金芳 | 046 | |
16046024318 | 熊梦秋 | 046 | |
16046030114 | 赵宝杰 | 046 | |
16046030120 | 班梦奇 | 046 | |
16046030207 | 汪义飞 | 046 | |
16047030214 | 周传瑜 | 047 | |
16047030215 | 李亮亮 | 047 | |
16047030216 | 张丹 | 047 | |
16048030217 | 罗康 | 048 | |
16048030218 | 徐烽 | 048 | |
16048030219 | 李锡山 | 048 | |
16049030303 | 王攀 | 049 | |
16049030308 | 祝晨 | 049 | |
16049030316 | 孙佳伟 | 049 | |
16050030323 | 刘天添 | 050 | |
16050030324 | 刘定闯 | 050 | |
16050030325 | 邓力 | 050 | |
16051030327 | 肖皓华 | 051 | |
16052030410 | 李杜 | 052 | |
16052030412 | 梁森 | 052 | |
16052030416 | 孙瑞 | 052 | |
16053030420 | 纳天元 | 053 | |
16053030422 | 马上 | 053 | |
16054030423 | 殷亚亚 | 054 | |
16054030425 | 杜明子 | 054 | |
16054030427 | 刘锐 | 054 | |
汉阴县事业单位 | 16055030430 | 胡佳睿 | 055 |
16055030503 | 曾传林 | 055 | |
16055030504 | 刘欋樟 | 055 | |
16056030515 | 尹晓慧 | 056 | |
16056030518 | 陈莎 | 056 | |
16056030617 | 陈祯 | 056 | |
16057030907 | 晏景景 | 057 | |
16057030929 | 陈荟蓉 | 057 | |
16057031023 | 张杰 | 057 | |
16058031129 | 段昌财 | 058 | |
16058031203 | 曾梦妮 | 058 | |
16058031204 | 柯昌旭 | 058 | |
16059031218 | 彭松 | 059 | |
16059031219 | 史海鸥 | 059 | |
16059031220 | 马锋 | 059 | |
16060031221 | 姜珊 | 060 | |
16060031224 | 杨葡 | 060 | |
16060031226 | 李勇 | 060 | |
16061031407 | 刘丽 | 061 | |
16061031420 | 杨家豪 | 061 | |
16061031719 | 陈婷 | 061 | |
16062031804 | 赵苗 | 062 | |
16062031817 | 吴冰 | 062 | |
16062031820 | 曾海军 | 062 | |
16063031903 | 杨承志 | 063 | |
16063031905 | 余方菲 | 063 | |
16063031906 | 陈苗 | 063 | |
16064031908 | 杜勇福 | 064 | |
16064031909 | 王长江 | 064 | |
16064031910 | 陈方 | 064 | |
16065031917 | 黄姣姣 | 065 | |
16065031923 | 柯尊军 | 065 | |
16065032002 | 杨芬 | 065 | |
16066032009 | 陈元 | 066 | |
16066032012 | 尹自超 | 066 | |
16066032013 | 刘旭 | 066 | |
16067032015 | 雷蕾 | 067 | |
16067032017 | 马晓东 | 067 | |
16067032020 | 李潇潇 | 067 | |
16068032023 | 王旭 | 068 | |
16068032024 | 陈青青 | 068 | |
16068032028 | 曹小英 | 068 | |
16068032029 | 黄怡珠 | 068 | |
16068032030 | 张珊珊 | 068 | |
16068032101 | 王娟 | 068 | |
16068032103 | 吴潇 | 068 | |
16068032104 | 张咪 | 068 | |
16068032105 | 曾丽丽 | 068 | |
石泉县事业单位 | 16069032106 | 谭佳烊 | 069 |
16069032107 | 高珊 | 069 | |
16069032108 | 陆潇 | 069 | |
16069032109 | 刘仕成 | 069 | |
16069032110 | 陈杰 | 069 | |
16069032115 | 纪洪安 | 069 | |
16070032117 | 叶存钊 | 070 | |
16070032118 | 汪成伟 | 070 | |
16070032123 | 兰佩文 | 070 | |
16070032215 | 徐佳佳 | 070 | |
16070032220 | 卢康 | 070 | |
16070032221 | 邹汉斌 | 070 | |
16071032303 | 钱宇 | 071 | |
16071032316 | 刘坤 | 071 | |
16071032322 | 刘天天 | 071 | |
16071032330 | 李萌 | 071 | |
16071032410 | 谢兴勇 | 071 | |
16071032416 | 郭涛 | 071 | |
16072032423 | 刘一淳 | 072 | |
16072032425 | 胡银 | 072 | |
16072032427 | 杨思婧 | 072 | |
16072032428 | 周梦迪 | 072 | |
16072032506 | 胡启 | 072 | |
16072032508 | 张思敏 | 072 | |
16072032511 | 邱孝咪 | 072 | |
16072032523 | 项佩 | 072 | |
16072032530 | 赵千鹤 | 072 | |
16072032601 | 周洁 | 072 | |
16072032604 | 刘婷婷 | 072 | |
16072032616 | 郭名杭 | 072 | |
16072032617 | 周娇 | 072 | |
16072032630 | 吴涛 | 072 | |
16072032701 | 杨柳 | 072 | |
16073032715 | 陈静 | 073 | |
16073032722 | 柯濛 | 073 | |
16073032725 | 侯雨 | 073 | |
16073032726 | 杨荣照 | 073 | |
16073032801 | 李朱广 | 073 | |
16073032803 | 王旗 | 073 | |
16074032807 | 王华艳 | 074 | |
16074032819 | 吴佳楠 | 074 | |
16074032822 | 郭香 | 074 | |
16074032829 | 贺娇 | 074 | |
16074032904 | 熊彬彬 | 074 | |
16074032905 | 赵西龙 | 074 | |
16075032909 | 刘欢 | 075 | |
16075032911 | 胡春华 | 075 | |
16075032914 | 李欣然 | 075 | |
16075032917 | 陈乐 | 075 | |
16075032922 | 余兰 | 075 | |
16075032925 | 吴娅 | 075 | |
16076033003 | 王瑞 | 076 | |
16076033004 | 徐桃 | 076 | |
16076033019 | 梅竹 | 076 | |
16076033020 | 谭志鹏 | 076 | |
16076033029 | 费宜佳 | 076 | |
16076033030 | 张诗鑫 | 076 | |
16076033105 | 刘齐子 | 076 | |
16076033106 | 戴杨 | 076 | |
16076033108 | 任邦艳 | 076 | |
16076033305 | 柏雲 | 076 | |
16076033328 | 张超 | 076 | |
16076033329 | 王广丽 | 076 | |
16076033413 | 曹雪 | 076 | |
16076033428 | 宾峰 | 076 | |
16076033518 | 储招贤 | 076 | |
16076033608 | 曹艳 | 076 | |
16076033714 | 张周 | 076 | |
16076033719 | 何磊 | 076 | |
16076033721 | 叶洁 | 076 | |
16076033912 | 王佳 | 076 | |
16076033929 | 夏玉全 | 076 | |
16076034013 | 胡文思 | 076 | |
16076034014 | 代翔宇 | 076 | |
16076034017 | 张添 | 076 | |
16076034027 | 谢丽 | 076 | |
16076034102 | 刘迁 | 076 | |
16076034104 | 杨骁慧 | 076 | |
16076034107 | 梁璐 | 076 | |
16076034108 | 杨洋 | 076 | |
16076034126 | 罗天天 | 076 | |
16077034213 | 罗兴艳 | 077 | |
16077034215 | 徐峰 | 077 | |
16077034217 | 吴涛 | 077 | |
16077034219 | 王开茂 | 077 | |
16077034221 | 向小丽 | 077 | |
16077034223 | 陈元涛 | 077 | |
16077034224 | 高洁 | 077 | |
16077034225 | 张枝燕 | 077 | |
16077034226 | 张娅丽 | 077 | |
宁陕县事业单位 | 16078034303 | 彭超 | 078 |
16078034304 | 刘鹏 | 078 | |
16078034309 | 廖兵兵 | 078 | |
16079034317 | 陈东梅 | 079 | |
16079034321 | 李婷 | 079 | |
16079034324 | 龚昌勤 | 079 | |
16080034330 | 李云 | 080 | |
16080040102 | 黄雅萍 | 080 | |
16080040103 | 曹西 | 080 | |
16081040113 | 马金超 | 081 | |
16081040116 | 杨峰 | 081 | |
16081040118 | 徐菲菲 | 081 | |
16082040123 | 陈芸 | 082 | |
16082040125 | 刘淑雅 | 082 | |
16082040204 | 彭淋 | 082 | |
16083040207 | 赵茜 | 083 | |
16083040209 | 彭勇 | 083 | |
16083040210 | 罗丹 | 083 | |
16083040211 | 彭家娟 | 083 | |
16083040213 | 熊西 | 083 | |
16083040214 | 王甜 | 083 | |
16084040216 | 刘炎林 | 084 | |
16084040219 | 曾聪 | 084 | |
16084040220 | 梁浩然 | 084 | |
16086040223 | 余晨 | 086 | |
16088040225 | 吕东妮 | 088 | |
16088040227 | 郑懿 | 088 | |
16088040230 | 冯凡 | 088 | |
16089040303 | 朱田田 | 089 | |
16089040307 | 孙雨柔 | 089 | |
16089040409 | 汪致伟 | 089 | |
16090040410 | 杜山鸿 | 090 | |
16090040414 | 何杨 | 090 | |
16090040415 | 曾帮新 | 090 | |
16092040420 | 张超 | 092 | |
16092040503 | 桂明轩 | 092 | |
16092040509 | 康宁 | 092 | |
16092040514 | 罗茹 | 092 | |
16092040614 | 鲁绪婧 | 092 | |
16092040615 | 韩雨婵 | 092 | |
16093040616 | 李璐 | 093 | |
16093040619 | 李兵 | 093 | |
16093040620 | 邹诗亮 | 093 | |
16094040627 | 吴珍珍 | 094 | |
16094040715 | 彭凡 | 094 | |
16094040716 | 吴青青 | 094 | |
16095040725 | 潘意梅 | 095 | |
16095040729 | 李鹏 | 095 | |
16095040730 | 谷其力 | 095 | |
16097040815 | 罗婕 | 097 | |
16097040904 | 向紫怡 | 097 | |
16097040909 | 毛俊 | 097 | |
16097040916 | 叶鹏飞 | 097 | |
16097040923 | 高奖丽 | 097 | |
16097040926 | 张修民 | 097 | |
16098040928 | 安志鹏 | 098 | |
16098040930 | 薛倩 | 098 | |
16098041001 | 李红 | 098 | |
16100041025 | 唐瑜 | 100 | |
16100041028 | 许啟丹 | 100 | |
16100041102 | 曹皓 | 100 | |
16101041104 | 阮艳芳 | 101 | |
16101041106 | 陈晨 | 101 | |
16101041110 | 徐亚星 | 101 | |
16103041111 | 马佳 | 103 | |
16103041113 | 吴秘 | 103 | |
16103041114 | 王玮 | 103 | |
16104041119 | 刘来 | 104 | |
16104041121 | 蔡明轩 | 104 | |
16104041128 | 罗媛媛 | 104 | |
16105041129 | 张舒 | 105 | |
16105041201 | 陈治卫 | 105 | |
16105041205 | 胡红莉 | 105 | |
16106041209 | 陈瑜 | 106 | |
16106041212 | 刘澜君 | 106 | |
16106041213 | 王鑫 | 106 | |
16107041309 | 罗鹏飞 | 107 | |
16107041312 | 李明峰 | 107 | |
16107041322 | 陈萌 | 107 | |
16108041406 | 杜子伟 | 108 | |
16108041408 | 何婕 | 108 | |
16108041413 | 柯静 | 108 | |
16109041416 | 刘长兵 | 109 | |
16109041417 | 魏娟 | 109 | |
16109041418 | 刘莹 | 109 | |
16109041419 | 吴志波 | 109 | |
16109041420 | 胡瑾 | 109 | |
16109041421 | 马琪 | 109 | |
紫阳县事业单位 | 16110041423 | 赵伟 | 110 |
16110041427 | 贾政卓 | 110 | |
16110041428 | 陶俊 | 110 | |
16111041504 | 康溪 | 111 | |
16111041505 | 冯文忠 | 111 | |
16111041512 | 龚文静 | 111 | |
16113041515 | 张心蕾 | 113 | |
16113041606 | 刘敏 | 113 | |
16113041607 | 赵瑛 | 113 | |
16114041625 | 罗林 | 114 | |
16114041702 | 韦秀蕾 | 114 | |
16114041815 | 马婷婷 | 114 | |
16115041823 | 李明环 | 115 | |
16115041828 | 马旭晨 | 115 | |
16115041905 | 文孟玲 | 115 | |
16116041912 | 罗钦文 | 116 | |
16116041913 | 马世杉 | 116 | |
16116041914 | 刘勇 | 116 | |
16116041917 | 崔浩 | 116 | |
16116041919 | 黄沿 | 116 | |
16116041920 | 李松柏 | 116 | |
16117041927 | 王友园 | 117 | |
16117042005 | 王伦伦 | 117 | |
16117042013 | 余瑞 | 117 | |
16118042123 | 何倩 | 118 | |
16118042130 | 覃晓慧 | 118 | |
16118042201 | 胡莎 | 118 | |
16119042321 | 张珍 | 119 | |
16119042326 | 朱烁旭 | 119 | |
16119042327 | 刘涛 | 119 | |
岚皋县人社局 | 16120042408 | 王聪璞 | 120 |
16120042411 | 丁智铎 | 120 | |
16120042416 | 周治稳 | 120 | |
16122042420 | 陈元益 | 122 | |
16122042422 | 刘必阳 | 122 | |
16123042428 | 陈夏 | 123 | |
16123042502 | 李丹 | 123 | |
16123042504 | 吴杰 | 123 | |
16124042511 | 刘亚文 | 124 | |
16124042512 | 李晓 | 124 | |
16124042519 | 杨可心 | 124 | |
16125042529 | 谢斯特 | 125 | |
16125042601 | 胡玲玲 | 125 | |
16125042607 | 黄藩 | 125 | |
16126042611 | 黄晓倩 | 126 | |
16126042708 | 张坤 | 126 | |
16126042823 | 杨文钊 | 126 | |
16127042917 | 肖毛 | 127 | |
16127043007 | 张明坤 | 127 | |
16127043111 | 赵倩倩 | 127 | |
16128043207 | 张俊 | 128 | |
16128043217 | 李岚秦 | 128 | |
16128043305 | 唐恒 | 128 | |
16129043408 | 华乐 | 129 | |
16129043409 | 王琼 | 129 | |
16129043410 | 苏冬梅 | 129 | |
16129043411 | 郑璇 | 129 | |
16129043412 | 王海艳 | 129 | |
16129043415 | 房敏 | 129 | |
平利县事业单位 | 16130043418 | 陈乐康 | 130 |
16130043420 | 李倩 | 130 | |
16130043423 | 祝龙辉 | 130 | |
16130043424 | 邓超 | 130 | |
16130043427 | 王明鑫 | 130 | |
16130043502 | 王龙 | 130 | |
16131043503 | 贺龙 | 131 | |
16131043507 | 丁明飞 | 131 | |
16131043512 | 冯忠炳 | 131 | |
16131043513 | 王晶 | 131 | |
16131043518 | 张祥 | 131 | |
16131043530 | 潘永哲 | 131 | |
16132043602 | 王焕然 | 132 | |
16132043603 | 姜媛 | 132 | |
16132043604 | 吴扬 | 132 | |
16133043608 | 刘伊 | 133 | |
16133043613 | 陈森林 | 133 | |
16133043615 | 李强 | 133 | |
16135043730 | 余洁 | 135 | |
16135043902 | 王东黎 | 135 | |
16135044006 | 刘善玮 | 135 | |
16135044027 | 吴丰江 | 135 | |
16135044107 | 朱明燕 | 135 | |
16135044118 | 陈成 | 135 | |
16137044210 | 孙茜 | 137 | |
16137044215 | 叶莹 | 137 | |
16137044220 | 刘芳 | 137 | |
16138050105 | 杨宁 | 138 | |
16138050116 | 闫丰 | 138 | |
16138050121 | 刘籽 | 138 | |
16139050210 | 李启飞 | 139 | |
16139050211 | 周凡 | 139 | |
16139050213 | 余远芳 | 139 | |
16140050220 | 刘仙 | 140 | |
16140050221 | 王瑞平 | 140 | |
16141050224 | 朱逍逍 | 141 | |
16141050225 | 张宏斐 | 141 | |
16141050226 | 罗开建 | 141 | |
16142050229 | 王朝越 | 142 | |
16142050301 | 何丽 | 142 | |
16142050305 | 刘晓 | 142 | |
16143050311 | 董金鑫 | 143 | |
16143050319 | 汪光涛 | 143 | |
16143050323 | 王夏薇 | 143 | |
16145050329 | 李梅坤 | 145 | |
16145050402 | 杨滨 | 145 | |
16145050407 | 陈晓虎 | 145 | |
16146050412 | 马逢燮 | 146 | |
16146050413 | 吴纪美 | 146 | |
16146050420 | 汪洲 | 146 | |
镇坪县事业单位 | 16147050508 | 姜丹 | 147 |
16147050509 | 姜明 | 147 | |
16147050511 | 郑娟娟 | 147 | |
16147050526 | 卜美艳 | 147 | |
16147050529 | 鲁峰 | 147 | |
16147050602 | 王子雪 | 147 | |
16147050607 | 王沛 | 147 | |
16147050615 | 郑小红 | 147 | |
16147050617 | 李俊 | 147 | |
16148050623 | 何杰 | 148 | |
16148050626 | 王博 | 148 | |
16148050627 | 陈拓 | 148 | |
16149050708 | 张振 | 149 | |
16149050713 | 邹丽萍 | 149 | |
16149050719 | 郭宁 | 149 | |
16150050801 | 刘桂琳 | 150 | |
16150050814 | 李存林 | 150 | |
16150050829 | 唐海波 | 150 | |
16151050903 | 覃洁 | 151 | |
16151050906 | 蒋鹏 | 151 | |
16151050907 | 王箭 | 151 | |
16152050909 | 刘洋 | 152 | |
16152050913 | 魏昕 | 152 | |
16152050917 | 刘全胜 | 152 | |
16153050926 | 王涛 | 153 | |
16153050927 | 李辉 | 153 | |
16153050928 | 刘祥 | 153 | |
16155051003 | 彭凤姣 | 155 | |
16155051004 | 王钰 | 155 | |
16155051006 | 赵开平 | 155 | |
16156051010 | 易昌杰 | 156 | |
16156051011 | 袁韵析 | 156 | |
16156051012 | 李芳洲 | 156 | |
16157051017 | 王亚楠 | 157 | |
16157051113 | 湛紫涵 | 157 | |
16157051116 | 何堤 | 157 | |
16158051119 | 杨彬 | 158 | |
16158051127 | 陈璇 | 158 | |
16158051130 | 陈洋 | 158 | |
16158051203 | 柳卫银 | 158 | |
16158051208 | 严春艳 | 158 | |
16158051212 | 喻晗 | 158 | |
16158051223 | 盛世丰 | 158 | |
16158051225 | 汪晓琴 | 158 | |
16158051301 | 韩涛 | 158 | |
16158051315 | 刘其松 | 158 | |
16158051317 | 史墙 | 158 | |
16158051322 | 梅芳 | 158 | |
16158051325 | 汪豪 | 158 | |
16158051410 | 王申荣 | 158 | |
16158051413 | 刘紫怡 | 158 | |
16158051415 | 杨梦婷 | 158 | |
16158051417 | 黄义敦 | 158 | |
16158051420 | 王伟 | 158 | |
16158051424 | 唐晓鹂 | 158 | |
16158051425 | 杜涓 | 158 | |
16158051428 | 王旭 | 158 | |
16158051429 | 唐静 | 158 | |
16158051430 | 杨晓芳 | 158 | |
16158051510 | 何世杰 | 158 | |
16158051514 | 黎正英 | 158 | |
16158051515 | 谭裕桓 | 158 | |
16158051523 | 甘川 | 158 | |
16158051601 | 卢珊珊 | 158 | |
16158051603 | 吴梅 | 158 | |
16158051615 | 丁先冰 | 158 | |
16159051624 | 李小青 | 159 | |
16159051625 | 李芮 | 159 | |
16159051629 | 林永琴 | 159 | |
16159051701 | 陈倩 | 159 | |
16159051714 | 郑运添 | 159 | |
16159051717 | 王霓 | 159 | |
16159051722 | 蒋婷婷 | 159 | |
16159051727 | 赵婷 | 159 | |
16159051729 | 潘玥 | 159 | |
16159051730 | 李少波 | 159 | |
16159051804 | 骆淼 | 159 | |
16159051806 | 罗力荣 | 159 | |
16159051807 | 张小丽 | 159 | |
16159051827 | 刘菁菁 | 159 | |
16159051907 | 屈先丽 | 159 | |
16159051908 | 刘金春 | 159 | |
16159051910 | 刘煜 | 159 | |
16159051911 | 谢雨林 | 159 | |
16159051916 | 朱丽 | 159 | |
16159051927 | 汪健 | 159 | |
16159052001 | 李金山 | 159 | |
16159052002 | 王珊珊 | 159 | |
16159052004 | 李传勋 | 159 | |
16159052006 | 王文娟 | 159 | |
16159052011 | 石亚亚 | 159 | |
16159052020 | 柏星 | 159 | |
16159052103 | 田勇 | 159 | |
16159052114 | 郑小兰 | 159 | |
16159052119 | 夏耘 | 159 | |
16159052213 | 李冬东 | 159 | |
16160052216 | 匡坤熠 | 160 | |
16160052220 | 秦兴铭 | 160 | |
16160052221 | 李伟 | 160 | |
16160052230 | 冯立 | 160 | |
16160052312 | 吴子睿 | 160 | |
16160052329 | 王清月 | 160 | |
16160052404 | 邵晨 | 160 | |
16160052410 | 王玲玲 | 160 | |
16160052412 | 王小龙 | 160 | |
16160052414 | 谭玉雪 | 160 | |
16160052417 | 丁姗姗 | 160 | |
16160052423 | 彭琹 | 160 | |
16160052424 | 金旦 | 160 | |
16160052507 | 郭鑫磊 | 160 | |
16160052508 | 杨婷婷 | 160 | |
16160052515 | 刘耀 | 160 | |
16160052517 | 黄俊 | 160 | |
16160052523 | 李凤鸾 | 160 | |
16160052524 | 陶陶 | 160 | |
16160052607 | 陈安睿 | 160 | |
16160052611 | 刘小茜 | 160 | |
16160052620 | 张桂淋 | 160 | |
16160052621 | 罗先宝 | 160 | |
16160052624 | 卢微 | 160 | |
16160052701 | 凌正敏 | 160 | |
16160052704 | 陈松 | 160 | |
16160052705 | 伍玺贤 | 160 | |
16160052708 | 刘莉 | 160 | |
16160052718 | 姚倩 | 160 | |
16160052719 | 李春 | 160 | |
16161052721 | 谢莉莉 | 161 | |
16161052722 | 文晓冬 | 161 | |
16161052723 | 向绪娟 | 161 | |
白河县事业单位 | 16162052724 | 赵婧雯 | 162 |
16162052727 | 江佳林 | 162 | |
16162052802 | 徐倩 | 162 | |
