大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2016西咸新区三桥街道办事处招聘笔试考场安排

发布时间:2016-10-25 14:53:39 编缉:师大创程教育

内容摘要:  2016西咸新区三桥街道办事处招聘笔试考场安排三桥街道办事处招聘笔试考场安排序号准考证号姓名性别身份证号报考岗位考场号分配1201610301001王美女612732199109180347综合管理第1考场(图书馆2楼)220161030
  2016西咸新区三桥街道办事处招聘笔试考场安排
 
三桥街道办事处招聘笔试考场安排
序号 准考证号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 考场号分配
1 201610301001 王美 612732199109180347 综合管理 第1考场
(图书馆2楼)
2 201610301002 白明峰 610112199310164015 综合管理
3 201610301003 崔晨 61252519930403042X 综合管理
4 201610301004 刘婷 610126199205100720 综合管理
5 201610301005 胡敏怡 610521199201190028 综合管理
6 201610301006 罗小侠 610222198807300223 综合管理
7 201610301007 王军莉 610523198607211683 综合管理
8 201610301008 李雪 610322199308160326 综合管理
9 201610301009 张梦婕 61011219921201454X 综合管理
10 201610301010 何芯 610114199103243522 综合管理
11 201610301011 王珍妮 610103199007303629 综合管理
12 201610301012 时雨凡 610104199312107321 综合管理
13 201610301013 康荣艳 612726199204133023 综合管理
14 201610301014 李颖 610403199304193020 综合管理
15 201610301015 李辉 610629198910226179 综合管理
16 201610301016 张晨曦 612732199009094118 综合管理
17 201610301017 张旋 610122199005261743 综合管理
18 201610301018 高蒙 610203199107300025 综合管理
19 201610301019 王岁刚 61011219860808403X 综合管理
20 201610301020 王丹 61050219920429822X 综合管理
21 201610301021 宗世艳 612725199208054027 综合管理
22 201610301022 刘航坤 610125198802222813 综合管理
23 201610301023 郭颖 610112199112021021 综合管理
24 201610301024 封磊 612732199007080011 综合管理
25 201610301025 曹琛琛 610111199209152021 综合管理
26 201610301026 段海娟 61252419921123382X 综合管理
27 201610301027 宁鹏波 610324198706121558 综合管理
28 201610301028 吴宇斌 610402198609256511 综合管理
29 201610301029 曲瑶 230304199309294429 综合管理
30 201610301030 廖正松 612430198809232618 综合管理
31 201610301031 王瑞 610525198903110089 综合管理
32 201610301032 王勋 612526199203193576 综合管理
33 201610301033 崔健 61063219920101001X 综合管理
34 201610301034 韩丹 142702199008293640 综合管理
35 201610301035 崔麟 610329198703160019 综合管理
36 201610301036 王晨 610104198903156120 综合管理
37 201610301037 张环 612527199104156426 综合管理
38 201610301038 李文静 610202199208212829 综合管理
39 201610301039 白雪 610632199401230025 综合管理
40 201610301040 贾杉 612730199201010022 综合管理
41 201610301041 薛淼菂 610112199108061020 综合管理
42 201610301042 石伟 610622199004140912 综合管理
43 201610301043 周敏 610622199309240922 综合管理
44 201610301044 胡婷婷 612422198904082822 综合管理
45 201610301045 黄瑞花 610112198607101029 综合管理
46 201610301046 田杰 61042719930816253x 综合管理
47 201610301047 田东海 610427199009084818 综合管理
48 201610301048 周方方 61011219870115352x 综合管理
49 201610301049 冯彩乐 610621199002062440 综合管理
50 201610301050 李小震 610429199207253777 综合管理
51 201610301051 云潇 610122199112231742 综合管理
52 201610301052 李思杭 610629199110100062 综合管理
53 201610301053 张腾 610121198810212839 综合管理
54 201610301054 朱飞 622827198902180934 综合管理
55 201610301055 王婷 612523199002282725 综合管理
56 201610301056 杨宁宁 620421198902233387 综合管理
57 201610301057 程阳 610111198711233041 综合管理
58 201610301058 罗聪 610424199303082371 综合管理
59 201610301059 程瑶 610112199204094041 综合管理
60 201610301060 闫涛文 610121199304281561 综合管理
61 201610301061 张颜渌 610403199205073226 综合管理
62 201610301062 刘亮 610423199204123055 综合管理
63 201610301063 钟茸茸 612732199110262542 综合管理
64 201610301064 李亚惠 622322199007190023 综合管理
65 201610301065 周斌 610112199009141017 综合管理
66 201610301066 段娇 511622199210210026 综合管理
67 201610301067 张磊磊 610522198711032021 综合管理
68 201610301068 李庆 61043119900929342X 综合管理
69 201610301069 强明明 610424199008082328 综合管理
70 201610301070 任梦瑶 610112199510154524 综合管理
71 201610301071 张蓉蓉 622222198811230049 综合管理
72 201610301072 杨艺晨 610103199303070022 综合管理
73 201610301073 赵悦 61040419921005558X 综合管理
74 201610301074 安利娜 610404199405042025 综合管理
75 201610301075 高林煜 610104199212060028 综合管理
76 201610301076 邢毅旭 610104199209192636 综合管理
77 201610301077 石硕 610126199407110732 综合管理
78 201610301078 王书琪 610103199309020421 综合管理
79 201610301079 黄妍 610121199407237862 综合管理
80 201610301080 王恒 612727199101154530 综合管理
81 201610301081 高娟 610623199009050445 综合管理
82 201610301082 关宇瑶 610121199202186643 综合管理
83 201610301083 陈浩 610104199102066111 综合管理
84 201610301084 李瑾 610115199210126766 综合管理
85 201610301085 沈丹 612624198808210023 综合管理
86 201610301086 耿晓阳 41032219901026386X 综合管理
87 201610301087 张航 610523199303278875 综合管理
88 201610301088 刘星月 610324199311251061 综合管理
89 201610301089 杨梅 610427199202220068 综合管理
90 201610301090 刘鑫 610112199410031033 综合管理
91 201610301091 张婷 61032619880125102X 会计统计管理
92 201610301092 尚秀霞 141002198908080022 会计统计管理
93 201610301093 赵晓朵 610115199207037789 会计统计管理
94 201610301094 史蒙蒙 610431198904280022 会计统计管理
95 201610301095 李雷雷 610424199303114994 会计统计管理
96 201610301096 徐爽 610502199303090029 会计统计管理
97 201610301097 张文文 612301198902160383 会计统计管理
98 201610301098 刘媛 610502199205184822 会计统计管理
99 201610301099 赵辉 610111199408083030 会计统计管理
100 201610301100 陈宝 610126199011237024 会计统计管理
101 201610301101 徐子斐 610424199203112326 会计统计管理
102 201610301102 刘娜 610528199111193043 会计统计管理
103 201610301103 马莹 610404199211070028 会计统计管理
104 201610301104 张池 610121199206221880 会计统计管理
105 201610301105 康美霞 610625199306070787 会计统计管理
106 201610301106 王崇 610402199409095623 会计统计管理
107 201610301107 熊瑛 612527199103250023 会计统计管理
108 201610301108 李婷 610112199011281027 会计统计管理
109 201610301109 郑涛 610112198705094029 会计统计管理
110 201610301110 李小婧 612727199002271520 会计统计管理
111 201610301111 侯楚楚 610104199312011645 会计统计管理
112 201610301112 张妮 610427199202190022 会计统计管理
113 201610301113 乔林 612522199307120560 会计统计管理
114 201610301114 杨涛涛 612730199211100726 会计统计管理
115 201610301115 王艺洁 610113199406080461 会计统计管理
116 201610301116 马锦萍 622426199408110080 会计统计管理
117 201610301117 焦俊霖 610112199310114018 会计统计管理
118 201610301118 石安琪 610429199210011728 会计统计管理
119 201610301119 张金颖 610121199408221889 会计统计管理
120 201610301120 苏曦婷 612527199208200022 会计统计管理
121 201610301121 刘慧芳 612723199205150029 会计统计管理
122 201610301122 雷瑾 610581199001293125 会计统计管理
123 201610301123 薛腾亚 610523199009193344 会计统计管理
124 201610301124 余媛 61012419920512368X 会计统计管理
125 201610301125 同珍 610524199302040044 会计统计管理
126 201610301126 穆晨曦 610125199212136661 会计统计管理
127 201610301127 杨楠 610622199210061027 会计统计管理
128 201610301128 范雷 610424198809154610 会计统计管理
129 201610301129 杨敏 610427199301190028 会计统计管理
130 201610301130 郑格 610121199210100029 会计统计管理
131 201610301131 李妍 610121199303156128 会计统计管理
132 201610301132 王芳芳 610321199009126228 会计统计管理
133 201610301133 田华 610404199403170023 会计统计管理
134 201610301134 朱晨皓 610112199401302030 会计统计管理
135 201610301135 郝金艳 612727199104076443 会计统计管理
136 201610301136 姜冰 61011219931001202X 会计统计管理
137 201610301137 孙靖 612725198807284620 会计统计管理
138 201610301138 郄会芳 612722199108191121 会计统计管理
139 201610301139 李丹 610122199007012521 会计统计管理
140 201610301140 吕苗 610323199012225940 会计统计管理
141 201610301141 陈杰 612523199311160019 会计统计管理
142 201610301142 张瑶 610112199106301043 会计统计管理
143 201610301143 李欢 61012119930310220X 会计统计管理
144 201610301144 任丹 610430199106233422 会计统计管理
145 201610301145 任洁 61050219871121062X 会计统计管理
146 201610301146 安苗 610424198705147620 会计统计管理
147 201610301147 何银 612401199012062108 会计统计管理
148 201610301148 潘亮 610112198804054532 会计统计管理
149 201610301149 任洁 622627199303120060 会计统计管理
150 201610301150 宋艳艳 610426199306213528 会计统计管理
151 201610301151 杨攀 610126199108166314 会计统计管理
152 201610301152 常雯 610111199210040086 会计统计管理
153 201610301153 胡叶青 610112199006261021 会计统计管理
154 201610301154 王柳婧 612527199202104427 会计统计管理
155 201610301155 韩小萍 620525199208080021 会计统计管理
156 201610301156 杨永强 610629199007142774 会计统计管理
157 201610301157 曹瑞 610104199312180625 会计统计管理
158 201610301158 王燕蓉 630104199304052029 会计统计管理
159 201610301159 梁婷 610124198906163663 会计统计管理
160 201610301160 范柳 610404199307206524 会计统计管理
161 201610301161 马璐 610121198901121908 会计统计管理 第2考场
(101室)
162 201610301162 马艳 610202199006180021 会计统计管理
163 201610301163 王靖雯 61240119940712086X 会计统计管理
164 201610301164 雷若晨 610122199308061423 会计统计管理
165 201610301165 吴永梅 612526199105140382 会计统计管理
166 201610301166 马蕾 610122199306050026 会计统计管理
167 201610301167 王燕妮 610124199211131563 会计统计管理
168 201610301168 吴琼 610629199106010048 会计统计管理
169 201610301169 赵婷 610112199303291024 会计统计管理
170 201610301170 刘丹 610124199509260069 会计统计管理
171 201610301171 薛康彧 610121199010232430 会计统计管理
172 201610301172 王婧婧 610526199303267024 会计统计管理
173 201610301173 李婷 610124199002200024 会计统计管理
174 201610301174 刘梦 610423199403283027 会计统计管理
175 201610301175 赵改红 610321198907032827 会计统计管理
176 201610301176 段超 610581199307280343 会计统计管理
177 201610301177 李琳 610525199212162845 会计统计管理
178 201610301178 冯欣 610121199405206448 综合文秘
179 201610301179 张一 610502198612140216 综合文秘
180 201610301180 李静 612523199212070288 综合文秘
181 201610301181 陈友园 612401198904041404 综合文秘
182 201610301182 闵东 610502199212223818 综合文秘
183 201610301183 章倩 612526199108147109 综合文秘
184 201610301184 段其乐 610526199003070043 综合文秘
185 201610301185 黎潇 612422199305100544 综合文秘
186 201610301186 薛欣 61232219910626062X 综合文秘
187 201610301187 张婷婷 622825199005122429 综合文秘
188 201610301188 李晗茹 610125199306100045 综合文秘
189 201610301189 申冬丽 130426198708262323 综合文秘
190 201610301190 何旭 610103199404292441 综合文秘
191 201610301191 陈知敏 622627199511231427 综合文秘
192 201610301192 马子越 610104199411183418 综合文秘
193 201610301193 郑梦薇 612401199303220022 综合文秘
194 201610301194 孟汝佳 610104199404222626 综合文秘
195 201610301195 周盼 610115199205275521 综合文秘
196 201610301196 刘璐 61012219920319342X 综合文秘
197 201610301197 杨乐乐 210781199006300220 综合文秘
198 201610301198 闫瑾 61011319901022166X 综合文秘
199 201610301199 李蒙 610124198712102141 综合文秘
200 201610301200 赵娜 610404199112082525 综合文秘
201 201610301201 刘益欣 610702199212140925 综合文秘
202 201610301202 王婷 612501199402224526 综合文秘
203 201610301203 杨晴 610112199002264524 综合文秘
204 201610301204 张冬雪 230223199312191029 综合文秘
205 201610301205 郭艳霞 140424199203260422 综合文秘
206 201610301206 杜菲 610126198801270043 综合文秘
207 201610301207 严苏莹 61042619920701008X 综合文秘
208 201610301208 张姣 610402199207036107 综合文秘
209 201610301209 薛红娟 610121199205292441 综合文秘
210 201610301210 杜莎 610404198701262028 综合文秘
211 201610301211 田凤琴 61032419860820312X 综合文秘
212 201610301212 卫杏 140881198806020027 综合文秘
213 201610301213 任珏 610202199104080040 综合文秘
214 201610301214 田程程 610222199402100025 综合文秘
215 201610301215 段伟静 612524198912305465 综合文秘
216 201610301216 王欣瑜 610102199207293166 综合文秘
217 201610301217 李彩莲 610428198610124528 综合文秘
218 201610301218 扈冬梅 612526199311130708 综合文秘
219 201610301219 宋瑞 61232519891220212X 综合文秘
220 201610301220 景小伟 610322198705130732 综合文秘
221 201610301221 管蕾 610422199001230145 综合文秘 第3考场
(109室)
222 201610301222 王再娟 142723199212210824 综合文秘
223 201610301223 薛倩 610632199111091020 综合文秘
224 201610301224 张朵 610115199201110025 综合文秘
225 201610301225 钱雯 61010419900809612X 综合文秘
226 201610301226 屈圆 610321198904157421 综合文秘
227 201610301227 党芙蓉 610528199105048149 综合文秘
228 201610301228 张鸽 610402199202156505 综合文秘
229 201610301229 杨昊辉 610104199405261117 综合文秘
230 201610301230 靳东 610112199204243510 综合文秘
231 201610301231 张文倩 610122199209294969 综合文秘
232 201610301232 汤琳 610203199302130420 综合文秘
233 201610301233 雷萌 610321199202200020 综合文秘
234 201610301234 刘一冰 63212219900113008X 综合文秘
235 201610301235 康莲凤 610502198807310027 综合文秘
236 201610301236 赵玄 612523198910050845 综合文秘
237 201610301237 杏雅竹 622827199512080406 综合文秘
238 201610301238 董悦 612731199210060028 综合文秘
239 201610301239 蒙倩 610423198810284129 综合文秘
240 201610301240 赵素梅 622102198803025722 综合文秘
241 201610301241 刘晨 610122199011261221 综合文秘
242 201610301242 吴琼 610424199306082860 综合文秘
243 201610301243 蔡飞燕 610124199301222741 综合文秘
244 201610301244 贠晟 610481199310240013 综合文秘
245 201610301245 陈瑜 612401198910241154 综合文秘
246 201610301246 刘甜甜 612724199304171622 综合文秘
247 201610301247 刘珊 610622198812061089 综合文秘
248 201610301248 郭雪梅 610481199112015026 综合文秘
249 201610301249 李佳瑶 610112199307134544 综合文秘
250 201610301250 苏醒 610221199309030521 综合文秘
251 201610301251 贠靓 610104198701047321 综合文秘
252 201610301252 惠武涛 610112199004271031 综合文秘
253 201610301253 刘笑笑 610126199404167629 综合文秘
254 201610301254 刘蓉娜 610429199411023020 综合文秘
255 201610301255 王盼玉 612501199110170028 综合文秘
256 201610301256 魏建雄 610623199010050557 综合文秘
257 201610301257 刘聪 220602199106161548 综合文秘
258 201610301258 王晓露 61040219930927080X 综合文秘
259 201610301259 徐超 622825199005052723 综合文秘
260 201610301260 刘桂琴 610625199304201122 综合文秘
261 201610301261 王凤 610112199003265027 综合文秘
262 201610301262 施道梅 612724199106150222 综合文秘
263 201610301263 余梦瑶 610122199205042844 综合文秘
264 201610301264 马妮 610427199009293062 综合文秘
265 201610301265 杜花瑞 61042919920329298X 综合文秘
266 201610301266 苟英 513002199001107667 综合文秘
267 201610301267 党芳莲 610528199007188121 综合文秘
268 201610301268 郑言 610126199112117021 综合文秘
269 201610301269 张欢 610102198705122322 综合文秘
270 201610301270 谢喜萍 610321199001036826 综合文秘
271 201610301271 胡巧玲 610502199201196623 综合文秘
272 201610301272 郭妮妮 610429199203255521 综合文秘
273 201610301273 荆朝霞 612522199001273521 综合文秘
274 201610301274 吕佳 142723199107100025 综合文秘
275 201610301275 高瑞珺 612726198912163026 综合文秘
276 201610301276 杨彤 610104199404177327 综合文秘
277 201610301277 贺显迪 612523199503090027 综合文秘
278 201610301278 郑欢 610125199408210026 综合文秘
279 201610301279 程笑 610126199402127025 综合文秘
280 201610301280 白晓宁 610626198911140837 综合文秘

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信