发布时间:2016-10-31 10:52:46 编缉:师大创程教育
西安沣东生产力促进中心有限公司2016年公开招聘项目顾问面试人员名单 | ||
序号 | 准考证号 | 排名 |
1 | 039 | 1 |
2 | 007 | 2 |
3 | 064 | 2 |
4 | 001 | 4 |
5 | 046 | 5 |
6 | 036 | 6 |
7 | 028 | 7 |
8 | 057 | 8 |
9 | 004 | 9 |
10 | 042 | 9 |
11 | 055 | 9 |
12 | 025 | 12 |
13 | 043 | 12 |
2016年西咸新区沣东新城公开招聘城管执法队员笔试成绩统计表(A类岗位)
2016年西咸新区沣东新城公开招聘城管执法队员 笔试成绩统计表(A类岗位) |
|||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 马星 | 16100101025 | 124.60 |
2 | 贺亮 | 16100102048 | 124.40 |
3 | 刘欢 | 16100101021 | 122.40 |
4 | 郭帅 | 16100102043 | 122.40 |
5 | 王坤 | 16100101023 | 121.40 |
6 | 姜海潮 | 16100102050 | 120.20 |
7 | 侯智彬 | 16100102049 | 120.00 |
8 | 张东 | 16100102051 | 119.60 |
9 | 王力 | 16100101022 | 119.20 |
10 | 王殿祥 | 16100102056 | 117.20 |
11 | 李永强 | 16100102031 | 115.80 |
12 | 屈登峰 | 16100101002 | 115.40 |
13 | 赵昭 | 16100102057 | 115.40 |
14 | 谭忠锋 | 16100102038 | 114.80 |
15 | 张军容 | 16100101026 | 114.40 |
16 | 魏泽拓 | 16100101011 | 113.00 |
17 | 孙晨晨 | 16100101005 | 112.80 |
18 | 段飞 | 16100101006 | 112.20 |
19 | 张路 | 16100101013 | 112.20 |
20 | 林佳威 | 16100102053 | 112.20 |
21 | 马成 | 16100101020 | 111.80 |
22 | 李栋 | 16100102039 | 111.40 |
23 | 刘琛 | 16100102044 | 110.40 |
24 | 索旺 | 16100101017 | 110.20 |
25 | 宁少博 | 16100101027 | 109.60 |
26 | 张连涛 | 16100101014 | 108.80 |
27 | 李龙涛 | 16100102047 | 108.80 |
28 | 李旭东 | 16100102036 | 108.00 |
29 | 宋耀祖 | 16100102046 | 106.20 |
30 | 穆骄鹏 | 16100101012 | 106.00 |
31 | 李扬 | 16100101007 | 105.80 |
32 | 蒋春龙 | 16100102034 | 104.00 |
33 | 张晨 | 16100102045 | 100.80 |
34 | 李柱 | 16100101019 | 100.00 |
35 | 薛鹏涛 | 16100101018 | 99.60 |
36 | 张恳 | 16100102033 | 99.60 |
37 | 崔迪 | 16100101004 | 98.80 |
38 | 方思宇 | 16100101028 | 98.60 |
39 | 焦展翔 | 16100102040 | 98.60 |
40 | 温超 | 16100102032 | 98.00 |
41 | 张锞 | 16100101001 | 97.80 |
42 | 王少飞 | 16100101016 | 97.20 |
43 | 冯骋 | 16100101030 | 97.20 |
44 | 周正元 | 16100102037 | 97.00 |
45 | 周浩 | 16100102052 | 96.20 |
46 | 何春霖 | 16100101010 | 96.00 |
47 | 张铭辉 | 16100102042 | 95.60 |
48 | 张航 | 16100101015 | 93.80 |
49 | 吕青锋 | 16100102035 | 92.80 |
50 | 武向东 | 16100101029 | 89.40 |
51 | 师跃刚 | 16100102054 | 89.20 |
52 | 朱航舰 | 16100102055 | 88.60 |
53 | 张新鹏 | 16100101008 | 88.00 |
54 | 高佳 | 16100101003 | 86.20 |
55 | 李文浩 | 16100101009 | 84.60 |
56 | 王琪 | 16100101024 | 缺考 |
57 | 巩健 | 16100102041 | 缺考 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区