大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017渭南事业单位大荔县教师岗招聘总成绩及体检名单

发布时间:2017-07-04 16:13:17 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
  大荔县2017年中小学新任教师公开招聘总成绩
 
序 号 准考证号 报考部门 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 201700201017 大荔县 30201 74.05 79 76.03
2 201700201025 大荔县 30201 73.59 76.2 74.63  
3 201700201028 大荔县 30201 69.99 83.6 75.43
4 201700201027 大荔县 30201 69.7 82.7 74.9
5 201700201004 大荔县 30201 69.37 83.16 74.88  
6 201700201112 大荔县 30201 68.9 74.4 71.1  
7 201700201008 大荔县 30201 68.22 83.1 74.17  
8 201700201026 大荔县 30201 66.66 81.2 72.47  
9 201700201103 大荔县 30201 64.24 78 69.74  
10 201700201128 大荔县 30202 74.13 85.36 78.62
11 201700201129 大荔县 30202 71.26 80.54 74.97
12 201700201119 大荔县 30202 70.75 缺考 42.45  
13 201700201303 大荔县 30202 69.72 86.3 76.35
14 201700201120 大荔县 30202 68.72 78.1 72.47  
15 201700201211 大荔县 30202 67.5 84.3 74.22  
16 201700201226 大荔县 30202 67.48 缺考 40.48  
17 201700201118 大荔县 30202 66.19 83.2 72.99  
18 201700201304 大荔县 30202 65.52 80.26 71.41  
19 201700201309 大荔县 30203 70.16 84.6 75.93
20 201700201404 大荔县 30203 65.2 76 69.52  
21 201700201323 大荔县 30203 64.5 81.8 71.42
22 201700201314 大荔县 30203 62.5 80.7 69.78
23 201700201316 大荔县 30203 61.81 79.6 68.92  
24 201700201402 大荔县 30203 60.87 79.9 68.48  
25 201700201328 大荔县 30203 58.57 81.2 67.62  
26 201700201523 大荔县 30204 81.49 81.2 81.37
27 201700201419 大荔县 30204 76.45 85.4 80.03
28 201700201504 大荔县 30204 72.43 80.6 75.69  
29 201700201620 大荔县 30204 71.58 79 74.54  
30 201700201529 大荔县 30204 70.63 86.2 76.85
31 201700201423 大荔县 30204 70.21 81.6 74.76  
32 201700201618 大荔县 30204 69.84 82.7 74.98  
33 201700201407 大荔县 30204 69.55 80.8 74.05  
34 201700201606 大荔县 30204 68.77 76.2 71.74  
35 201700202011 大荔县 30205 77.75 85 80.65
36 201700201812 大荔县 30205 76.76 81.1 78.49
37 201700202422 大荔县 30205 75.9 缺考 45.54  
38 201700202001 大荔县 30205 74.48 80.1 76.72
39 201700202108 大荔县 30205 74.43 81.5 77.25
40 201700201725 大荔县 30205 74.35 80.9 76.97
41 201700201711 大荔县 30205 74.3 82.5 77.58
42 201700201930 大荔县 30205 74.3 82.7 77.66
43 201700202611 大荔县 30205 73.9 82.7 77.42
44 201700201821 大荔县 30205 73.79 84.8 78.19
45 201700202219 大荔县 30205 73.6 84.4 77.92
46 201700201919 大荔县 30205 73.31 81 76.38  
47 201700201713 大荔县 30205 73.18 82.4 76.86
48 201700202508 大荔县 30205 73.02 85.7 78.09
49 201700202325 大荔县 30205 72.59 83.4 76.91
50 201700202027 大荔县 30205 72.5 83 76.7
51 201700202601 大荔县 30205 72.26 78 74.55  
52 201700201706 大荔县 30205 71.94 82.9 76.32  
53 201700201827 大荔县 30205 71.91 83.5 76.54
54 201700201707 大荔县 30205 71.73 缺考 43.03  
55 201700202222 大荔县 30205 71.72 88.2 78.31
56 201700202502 大荔县 30205 71.7 83.6 76.46  
57 201700201810 大荔县 30205 71.39 83.1 76.07  
58 201700202603 大荔县 30205 71.24 84.4 76.5
59 201700202524 大荔县 30205 71.02 86.9 77.37
60 201700202028 大荔县 30205 70.95 82.4 75.53  
61 201700202121 大荔县 30205 70.77 82.5 75.46  
62 201700202418 大荔县 30205 70.33 82.3 75.11  
63 201700201820 大荔县 30205 70.24 84.5 75.94  
64 201700202320 大荔县 30205 70.22 83.8 75.65  
65 201700201826 大荔县 30205 70.19 76.5 72.71  
66 201700201804 大荔县 30205 69.72 82.2 74.71  
67 201700202017 大荔县 30205 69.65 78.4 73.15  
68 201700202128 大荔县 30205 69.56 76.6 72.37  
69 201700202317 大荔县 30205 69.49 79.5 73.49  
70 201700201702 大荔县 30205 69.39 83.76 75.13  
71 201700201730 大荔县 30205 69.27 缺考 41.56  
72 201700202318 大荔县 30205 69.23 85.1 75.57  
73 201700201912 大荔县 30205 69.19 76 71.91  
74 201700201723 大荔县 30205 69.09 82.1 74.29  
75 201700201801 大荔县 30205 69 缺考 41.4  
76 201700202204 大荔县 30205 68.56 86.1 75.57  
77 201700201924 大荔县 30205 68.55 81.3 73.65  
78 201700202402 大荔县 30205 68.55 83.26 74.43  
79 201700201813 大荔县 30205 68.53 83.6 74.55  
80 201700202430 大荔县 30205 68.42 82.5 74.05  
81 201700201910 大荔县 30205 68.19 缺考 40.91  
82 201700202213 大荔县 30205 68.12 80.5 73.07  
83 201700201811 大荔县 30205 68.02 86.4 75.37  
84 201700202528 大荔县 30205 67.89 84.3 74.45  
85 201700201704 大荔县 30205 67.6 84.2 74.24  
86 201700202207 大荔县 30205 67.25 85.2 74.43  
87 201700202301 大荔县 30205 67.24 83.4 73.7  
88 201700202707 大荔县 30206 75.11 79.8 76.98
89 201700202907 大荔县 30206 74.41 84.6 78.48
90 201700202725 大荔县 30206 73.5 83.7 77.58
91 201700202825 大荔县 30206 73.15 83.9 77.45
92 201700202624 大荔县 30206 71.58 74.8 72.86
93 201700202926 大荔县 30206 71.56 80.2 75.01
94 201700202729 大荔县 30206 71.16 80.3 74.81
95 201700202709 大荔县 30206 69.65 85 75.79
96 201700203028 大荔县 30206 69.05 80.2 73.51
97 201700203002 大荔县 30206 68.92 78.2 72.63
98 201700202921 大荔县 30206 68.72 83.6 74.67
99 201700202913 大荔县 30206 68.66 79.5 72.99
100 201700203113 大荔县 30206 67.95 76.3 71.29  
101 201700202724 大荔县 30206 67.87 缺考 40.72  
102 201700203005 大荔县 30206 67.58 82.7 73.62
103 201700202627 大荔县 30206 67.47 81.7 73.16
104 201700202730 大荔县 30206 67.39 81.84 73.17
105 201700202903 大荔县 30206 67.36 80 72.41  
106 201700202922 大荔县 30206 67.13 79.4 72.03  
107 201700203029 大荔县 30206 66.93 84.7 74.03
108 201700203011 大荔县 30206 66.63 81 72.37  
109 201700203012 大荔县 30206 66.16 81.9 72.45
110 201700202719 大荔县 30206 66.04 81.1 72.06  
111 201700203213 大荔县 30206 65.38 83.8 72.74
112 201700202720 大荔县 30206 65.33 80.1 71.23  
113 201700203025 大荔县 30206 65.33 75 69.19  
114 201700202728 大荔县 30206 65.32 78.3 70.51  
115 201700203214 大荔县 30206 65.05 77.3 69.95  
116 201700202828 大荔县 30206 64.98 81.6 71.62  
117 201700202908 大荔县 30206 64.92 79.4 70.71  
118 201700202723 大荔县 30206 64.61 80.5 70.96  
119 201700202904 大荔县 30206 64.15 80 70.49  
120 201700203126 大荔县 30206 64.15 80.7 70.77  
121 201700203108 大荔县 30206 64.12 79.8 70.39  
122 201700203017 大荔县 30206 64.01 81.1 70.84  
123 201700202906 大荔县 30206 63.85 84.4 72.07  
124 201700203104 大荔县 30206 63.73 80.8 70.55  
125 201700203109 大荔县 30206 63.71 82.7 71.3  
126 201700203215 大荔县 30206 63.57 缺考 38.14  
127 201700203204 大荔县 30206 63.32 78.1 69.23  
128 201700203004 大荔县 30206 62.94 73 66.96  
129 201700202827 大荔县 30206 62.63 82.4 70.53  
130 201700202701 大荔县 30206 62.38 80.5 69.62  
131 201700203211 大荔县 30206 62.24 76.1 67.78  
132 201700202727 大荔县 30206 62.23 72.8 66.45  
133 201700203022 大荔县 30206 62.06 76.5 67.83  
134 201700202916 大荔县 30206 62.05 82.4 70.19  
135 201700202713 大荔县 30206 61.87 80.7 69.4  
136 201700202801 大荔县 30206 61.74 78.4 68.4  
137 201700203212 大荔县 30206 61.74 82.3 69.96  
138 201700203014 大荔县 30206 61.71 78.6 68.46  
139 201700203219 大荔县 30206 61.65 82.8 70.11  
140 201700202714 大荔县 30206 61.64 81.1 69.42  
141 201700203030 大荔县 30206 61.57 缺考 36.94  
142 201700203804 大荔县 30207 77.38 84.34 80.16
143 201700204023 大荔县 30207 77.16 74.24 75.99  
144 201700203430 大荔县 30207 76.6 81.38 78.51
145 201700203406 大荔县 30207 76.56 74 75.53  
146 201700204114 大荔县 30207 74.64 87.92 79.95
147 201700204106 大荔县 30207 74.6 84.26 78.46
148 201700203723 大荔县 30207 74.5 83.84 78.23
149 201700203907 大荔县 30207 74.32 82.3 77.51
150 201700203928 大荔县 30207 73.74 76.3 74.76  
151 201700204115 大荔县 30207 73.63 88.38 79.53
152 201700203425 大荔县 30207 73.61 86.96 78.95
153 201700203727 大荔县 30207 73.27 85.78 78.27
154 201700204123 大荔县 30207 73.02 86.1 78.25
155 201700203716 大荔县 30207 72.95 87.56 78.79
156 201700203921 大荔县 30207 72.94 81.2 76.24  
157 201700203725 大荔县 30207 72.92 83.7 77.23
158 201700204210 大荔县 30207 72.57 82.64 76.59
159 201700204105 大荔县 30207 72.35 86.56 78.03
160 201700203322 大荔县 30207 72.17 80.8 75.62  
161 201700203301 大荔县 30207 71.62 85.74 77.26
162 201700204111 大荔县 30207 71.52 81.93 75.68  
163 201700204108 大荔县 30207 71.38 81.86 75.57  
164 201700204207 大荔县 30207 71.27 84.62 76.61
165 201700203909 大荔县 30207 71.15 77.5 73.69  
166 201700203813 大荔县 30207 70.96 83.86 76.12  
167 201700204013 大荔县 30207 70.58 82.38 75.3  
168 201700203911 大荔县 30207 70.55 81.36 74.87  
169 201700203729 大荔县 30207 70.53 85.46 76.5  
170 201700203805 大荔县 30207 70.5 84 75.9  
171 201700204024 大荔县 30207 70.35 84.46 75.99  
172 201700203323 大荔县 30207 70.11 86.96 76.85
173 201700203623 大荔县 30207 70.1 84.16 75.72  
174 201700203225 大荔县 30207 70.04 85 76.02  
175 201700204016 大荔县 30207 69.98 80.64 74.24  
176 201700203609 大荔县 30207 69.94 86.98 76.75
177 201700203505 大荔县 30207 69.73 85.26 75.94  
178 201700203912 大荔县 30207 69.54 79.06 73.34  
179 201700203815 大荔县 30207 69.48 84.72 75.57  
180 201700203721 大荔县 30207 69.36 81.04 74.03  
181 201700203604 大荔县 30207 69.3 85.6 75.82  
182 201700203718 大荔县 30207 69.23 81.08 73.97  
183 201700204004 大荔县 30207 69.21 82.82 74.65  
184 201700203520 大荔县 30207 69.05 82.84 74.56  
185 201700203320 大荔县 30207 68.97 81.8 74.1  
186 201700203502 大荔县 30207 68.92 80.54 73.56  
187 201700203611 大荔县 30207 68.81 85.86 75.63  
188 201700204121 大荔县 30207 68.68 82.26 74.11  
189 201700203321 大荔县 30207 68.62 81.74 73.86  
190 201700203310 大荔县 30207 68.32 77.62 72.04  
191 201700204104 大荔县 30207 68.3 87.7 76.06  
192 201700203511 大荔县 30207 68.24 77.46 71.92  
193 201700204110 大荔县 30207 67.92 72.04 69.56  
194 201700203927 大荔县 30207 67.75 87.26 75.55  
195 201700204101 大荔县 30207 67.64 72.54 69.6  
196 201700204330 大荔县 30208 73.29 83.9 77.53
197 201700204408 大荔县 30208 72.86 82.08 76.54
198 201700204620 大荔县 30208 72.24 79.62 75.19
199 201700204515 大荔县 30208 69.6 78.7 73.24
200 201700204413 大荔县 30208 69.5 83.06 74.92
201 201700204407 大荔县 30208 69.35 84.44 75.38
202 201700204629 大荔县 30208 67.97 84.52 74.59
203 201700204402 大荔县 30208 65.95 80.42 71.73  
204 201700204403 大荔县 30208 65.84 79.98 71.49  
205 201700204502 大荔县 30208 65.53 82.7 72.39
206 201700204506 大荔县 30208 65.26 84.64 73.01
207 201700204310 大荔县 30208 64.8 81.5 71.48  
208 201700204622 大荔县 30208 64.07 81.82 71.17  
209 201700204323 大荔县 30208 64.01 75.42 68.57  
210 201700204416 大荔县 30208 63.25 76.74 68.64  
211 201700204609 大荔县 30208 62.44 80.68 69.73  
212 201700204517 大荔县 30208 61.57 85.3 71.06  
213 201700204324 大荔县 30208 61.35 缺考 36.81  
214 201700204626 大荔县 30208 61.29 78.74 68.27  
215 201700204624 大荔县 30208 60.28 81.62 68.81  
216 201700204306 大荔县 30208 60.26 81.56 68.78  
217 201700204301 大荔县 30208 60.08 78.72 67.53  
218 201700204616 大荔县 30208 59.17 75.26 65.6  
219 201700204521 大荔县 30208 58.75 80.46 67.43  
220 201700204526 大荔县 30208 58.25 84.36 68.69  
221 201700204610 大荔县 30208 57.87 75.22 64.81  

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信