大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年渭南事业单位蒲城县教师岗招聘考试体检公告

发布时间:2017-07-06 15:21:29 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
蒲城县2017年中小学幼儿园新任教师统一公开招聘拟聘及进入体检人员的公告

  各位考生:

  蒲城县2017年中小学幼儿园新任教师统一公开招聘通过笔试、现场资格审查、面试后,根据“考试总成绩=笔试成绩X60%+面试成绩X40%”的方法,按照公布的招聘岗位计划数1:1比例从高分到低分确定了拟聘及进入体检人员,现将拟聘及进入体检人员名单予以公布,请拟聘及进入体检人员保持通讯畅通,确保体检、考察等工作顺利进行。

  附件:蒲城县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师拟进入体检人员名单

蒲城县2017年公开招聘中小学幼儿园新任教师拟进入体检人员名单

序 号 准考证号 姓 名 岗位
代码
岗位 公共基础知识成绩 教育基础知识成绩 笔试成绩 笔试*60% 面试
成绩
面试按40%折算 总成绩 是否拟进入体检 备注
1 201700300125 舒旭红 30301 学前教育1 64.38 80.75 72.56 43.53 80.34 32.13 75.66  
2 201700300117 刘 锦 30301 学前教育1 57.07 79.29 68.18 40.90 80.44 32.17 73.07  
3 201700300229 吴蒙蒙 30301 学前教育1 62.63 70.95 66.79 40.07 81.16 32.46 72.53  
4 201700204822 张雅茜 30301 学前教育1 60.56 72.55 66.55 39.93 81.12 32.44 72.37  
5 201700204705 昌银鸽 30301 学前教育1 60.27 73.85 67.06 40.23 79.68 31.87 72.10  
6 201700204710 柴 阳 30301 学前教育1 62.27 71.08 66.67 40.00 79.38 31.75 71.75  
7 201700204803 左汝婕 30301 学前教育1 57.18 72.41 64.79 38.87 81.36 32.54 71.41  
8 201700204818 李如元 30301 学前教育1 57.74 73.10 65.42 39.25 79.60 31.84 71.09  
9 201700204816 贺 炜 30301 学前教育1 57.92 70.89 64.40 38.64 81.14 32.45 71.09  
10 201700300205 赵亚平 30301 学前教育1 50.02 71.55 60.78 36.46 84.19 33.67 70.13  
11 201700300104 张 楠 30301 学前教育1 54.72 71.07 62.89 37.73 80.76 32.30 70.03  
12 201700204709 杨郁聪 30301 学前教育1 53.32 74.25 63.78 38.26 79.20 31.68 69.94  
13 201700204813 张 霞 30301 学前教育1 61.00 70.91 65.95 39.57 75.10 30.04 69.61  
14 201700204724 张馨元 30301 学前教育1 47.87 75.19 61.53 36.91 80.20 32.08 68.99    
15 201700204708 刘潇潇 30301 学前教育1 56.89 65.45 61.17 36.70 80.18 32.07 68.77    
16 201700204725 张孙晨 30301 学前教育1 52.76 69.53 61.14 36.68 80.00 32 68.68    
17 201700204704 杨楠楠 30301 学前教育1 52.86 69.12 60.99 36.59 80.08 32.03 68.62    
18 201700300218 王玉珊 30301 学前教育1 53.43 71.41 62.42 37.45 77.34 30.93 68.38    
19 201700204729 郑小莎 30301 学前教育1 50.85 69.58 60.21 36.12 79.38 31.75 67.87    
20 201700300221 张 妍 30301 学前教育1 52.48 66.56 59.52 35.71 78.74 31.49 67.20    
21 201700300217 赵 可 30301 学前教育1 53.39 69.26 61.32 36.79 75.67 30.26 67.05    
22 201700204714 杨 朵 30301 学前教育1 51.56 67.36 59.46 35.67 77.31 30.92 66.59    
23 201700204824 周心茹 30301 学前教育1 54.94 64.94 59.94 35.96 76.48 30.59 66.55    
24 201700300108 宫 梦 30301 学前教育1 53.70 62.63 58.16 34.89 78.32 31.32 66.21    
25 201700300209 乔 飞 30301 学前教育1 40.84 70.35 55.59 33.35 80.48 32.19 65.54    
26 201700300109 郭宗灵 30301 学前教育1 50.23 61.60 55.91 33.54 79.83 31.93 65.47    
27 201700204720 李富娜 30301 学前教育1 49.34 63.07 56.20 33.72 79.08 31.63 65.35    
28 201700204820 许 容 30301 学前教育1 47.40 63.94 55.67 33.40 79.12 31.64 65.04    
29 201700300126 刘王茹 30301 学前教育1 45.28 66.08 55.68 33.40 78.53 31.41 64.81    
30 201700300208 杨 倩 30301 学前教育1 49.07 59.35 54.21 32.52 79.74 31.89 64.41    
31 201700204730 李文洁 30301 学前教育1 42.49 64.17 53.33 31.99 80.90 32.36 64.35    
32 201700204808 景星星 30301 学前教育1 56.26 54.47 55.36 33.21 76.89 30.75 63.96    
33 201700300210 蔡 帆 30301 学前教育1 52.86 59.01 55.93 33.55 75.70 30.28 63.83    
34 201700204723 杨 宁 30301 学前教育1 44.27 61.79 53.03 31.81 79.20 31.68 63.49    
35 201700204713 韩 欣 30301 学前教育1 48.75 65.73 57.24 34.34 72.82 29.12 63.46    
36 201700204805 郝 婷 30301 学前教育1 41.54 65.77 53.65 32.19 75.31 30.12 62.31    
37 201700204823 左 萌 30301 学前教育1 43.76 62.79 53.27 31.96 75.24 30.09 62.05    
38 201700300129 冯西蒙 30301 学前教育1 48.33 56.31 52.32 31.39 74.30 29.72 61.11    
39 201700204815 杨 婷 30301 学前教育1 47.60 62.60 55.10 33.06 0.00 0 33.06    
1 201700300404 仵 萦 30302 学前教育2 69.78 82.56 76.17 45.70 80.71 32.28 77.98  
2 201700300406 金梦迪 30302 学前教育2 58.73 83.62 71.17 42.70 80.80 32.32 75.02  
3 201700300528 尚 贝 30302 学前教育2 63.96 76.77 70.36 42.21 78.17 31.26 73.47  
4 201700300318 李长征 30302 学前教育2 60.86 73.94 67.40 40.44 82.53 33.01 73.45  
5 201700300615 任 妍 30302 学前教育2 62.91 67.62 65.26 39.15 81.01 32.40 71.55  
6 201700300316 陈端端 30302 学前教育2 57.63 72.54 65.08 39.04 81.12 32.44 71.48  
7 201700300606 王 菲 30302 学前教育2 54.29 72.89 63.59 38.15 82.94 33.17 71.32  
8 201700300414 张 蕊 30302 学前教育2 60.71 69.29 65.00 39 80.19 32.07 71.07  
9 201700300310 毕永倩 30302 学前教育2 55.77 73.66 64.71 38.82 80.26 32.10 70.92  
10 201700300601 同文鑫 30302 学前教育2 55.32 73.10 64.21 38.52 80.75 32.3 70.82  
11 201700300622 汤 艳 30302 学前教育2 58.22 72.25 65.23 39.13 79.22 31.68 70.81  
12 201700300409 呼 苗 30302 学前教育2 59.68 71.56 65.62 39.37 77.65 31.06 70.43  
13 201700300427 邢 雪 30302 学前教育2 59.35 68.76 64.05 38.43 77.38 30.95 69.38  
14 201700300306 陈 珊 30302 学前教育2 57.53 69.46 63.49 38.09 77.40 30.96 69.05    
15 201700300315 冯俊婷 30302 学前教育2 57.67 67.06 62.36 37.41 79.03 31.61 69.02    
16 201700300305 柏 翠 30302 学前教育2 55.54 65.33 60.43 36.25 81.89 32.75 69.00    
17 201700300519 霍引引 30302 学前教育2 49.91 72.60 61.25 36.75 80.54 32.21 68.96    
18 201700300609 王 露 30302 学前教育2 49.91 72.92 61.41 36.84 80.07 32.02 68.86    
19 201700300603 甘 宁 30302 学前教育2 51.07 71.66 61.36 36.81 79.43 31.77 68.58    
20 201700300308 杨杏子 30302 学前教育2 49.51 70.84 60.17 36.10 80.64 32.25 68.35    
21 201700300502 李晓丹 30302 学前教育2 61.98 55.36 58.67 35.20 81.83 32.73 67.93    
22 201700300422 江 瑶 30302 学前教育2 48.75 69.79 59.27 35.56 79.89 31.95 67.51    
23 201700300307 袁粉利 30302 学前教育2 52.23 65.77 59.00 35.4 78.78 31.51 66.91    
24 201700300410 张廷瑞 30302 学前教育2 53.11 66.24 59.67 35.80 77.76 31.10 66.90    
25 201700300505 刘 慧 30302 学前教育2 52.54 65.96 59.25 35.55 77.38 30.95 66.50    
26 201700300611 陈思宁 30302 学前教育2 49.17 65.96 57.56 34.53 79.53 31.81 66.34    
27 201700300303 冯少晨 30302 学前教育2 54.85 59.64 57.24 34.34 79.90 31.96 66.30    
28 201700300408 刘 璐 30302 学前教育2 52.02 61.74 56.88 34.12 80.22 32.08 66.20    
29 201700300522 樊园利 30302 学前教育2 51.35 62.76 57.05 34.23 79.91 31.96 66.19    
30 201700300425 赵小旭 30302 学前教育2 55.83 61.14 58.48 35.08 77.10 30.84 65.92    
31 201700300403 王 淼 30302 学前教育2 48.18 64.00 56.09 33.65 80.66 32.26 65.91    
32 201700300327 贾 琼 30302 学前教育2 53.24 59.77 56.50 33.9 79.80 31.92 65.82    
33 201700300516 李 梅 30302 学前教育2 45.04 72.11 58.57 35.14 76.17 30.46 65.60    
34 201700300503 宋 倩 30302 学前教育2 43.93 70.76 57.34 34.40 77.86 31.14 65.54    
35 201700300618 宋 琼 30302 学前教育2 51.24 59.79 55.51 33.30 78.67 31.46 64.76    
36 201700300430 张正女 30302 学前教育2 52.32 60.42 56.37 33.82 77.14 30.85 64.67    
37 201700300515 杨 艳 30302 学前教育2 63.13 68.53 65.83 39.49 0.00 0 39.49    
1 201700300710 石文新 30303 学前教育3 72.27 76.23 74.25 44.55 83.69 33.47 78.02  
2 201700300904 杨 蕊 30303 学前教育3 71.38 72.76 72.07 43.24 82.66 33.06 76.30  
3 201700300817 叶欣茹 30303 学前教育3 60.97 76.41 68.69 41.21 81.87 32.74 73.95  
4 201700300730 李 薇 30303 学前教育3 57.74 76.77 67.25 40.35 83.47 33.38 73.73  
5 201700300713 王 锦 30303 学前教育3 61.66 72.60 67.13 40.27 82.92 33.16 73.43  
6 201700301011 张维婷 30303 学前教育3 63.60 71.23 67.41 40.44 81.68 32.67 73.11  
7 201700301007 吴海田 30303 学前教育3 54.49 77.79 66.14 39.68 81.46 32.58 72.26  
8 201700300815 杨 萌 30303 学前教育3 60.03 72.89 66.46 39.87 80.47 32.18 72.05  
9 201700300913 何 蕊 30303 学前教育3 59.70 68.74 64.22 38.53 82.51 33.00 71.53  
10 201700300828 刘 菲 30303 学前教育3 58.76 68.44 63.60 38.16 83.21 33.28 71.44  
11 201700300714 任 珂 30303 学前教育3 51.56 79.12 65.34 39.20 79.50 31.8 71.00  
12 201700300929 张 璠 30303 学前教育3 50.97 75.19 63.08 37.84 82.34 32.93 70.77  
13 201700300816 韦 倩 30303 学前教育3 55.78 71.64 63.71 38.22 81.00 32.4 70.62  
14 201700300927 范敏敏 30303 学前教育3 60.66 61.77 61.21 36.72 83.71 33.48 70.20    
15 201700300903 武甜甜 30303 学前教育3 54.42 70.73 62.57 37.54 80.24 32.09 69.63    
16 201700300724 尚 红 30303 学前教育3 50.62 71.65 61.13 36.67 81.42 32.56 69.23    
17 201700300921 殷倩倩 30303 学前教育3 57.14 64.94 61.04 36.62 81.18 32.47 69.09    
18 201700300827 鲁 晨 30303 学前教育3 61.36 57.94 59.65 35.79 81.02 32.40 68.19    
19 201700300825 郭佳花 30303 学前教育3 50.42 66.82 58.62 35.17 81.54 32.61 67.78    
20 201700300720 宁 甜 30303 学前教育3 54.09 62.65 58.37 35.02 81.18 32.47 67.49    
21 201700300726 赵锦娟 30303 学前教育3 48.68 69.41 59.04 35.42 80.07 32.02 67.44    
22 201700300718 曹甄甄 30303 学前教育3 48.49 67.79 58.14 34.88 80.13 32.05 66.93    
23 201700300728 徐 敏 30303 学前教育3 53.00 60.83 56.91 34.14 81.78 32.71 66.85    
24 201700301001 王 丹 30303 学前教育3 52.28 60.36 56.32 33.79 82.30 32.92 66.71    
25 201700300804 邹学玉 30303 学前教育3 52.22 62.68 57.45 34.47 80.34 32.13 66.60    
26 201700301006 刘慧文 30303 学前教育3 49.53 62.70 56.11 33.66 82.13 32.85 66.51    
27 201700300820 曹 卓 30303 学前教育3 51.20 65.40 58.30 34.98 78.70 31.48 66.46    
28 201700300918 魏梦云 30303 学前教育3 49.51 64.30 56.90 34.14 80.65 32.26 66.40    
29 201700300803 李 金 30303 学前教育3 50.08 57.78 53.93 32.35 83.92 33.56 65.91    
30 201700301022 王 云 30303 学前教育3 50.36 64.17 57.26 34.35 78.15 31.26 65.61    
31 201700300712 王珊珊 30303 学前教育3 50.01 59.76 54.88 32.92 81.13 32.45 65.37    
32 201700300725 王 立 30303 学前教育3 44.21 63.49 53.85 32.31 82.09 32.83 65.14    
33 201700300813 张 敏 30303 学前教育3 43.28 65.95 54.61 32.76 80.38 32.15 64.91    
34 201700300709 郝园园 30303 学前教育3 43.64 61.25 52.44 31.46 83.60 33.44 64.90    
35 201700300826 张 尧 30303 学前教育3 55.24 54.12 54.68 32.80 80.15 32.06 64.86    
36 201700300715 王梦洋 30303 学前教育3 50.18 55.79 52.98 31.78 81.85 32.74 64.52    
37 201700301002 蔡丽杰 30303 学前教育3 45.75 58.94 52.34 31.40 81.98 32.79 64.19    
38 201700301016 贺 延 30303 学前教育3 49.05 57.68 53.36 32.01 80.41 32.16 64.17    
39 201700300704 毛 莉 30303 学前教育3 39.71 64.59 52.15 31.29 78.63 31.45 62.74    
1 201700301307 邹东姣 30304 学前教育4 67.45 75.24 71.34 42.80 85.23 34.09 76.89  
2 201700301027 何月美 30304 学前教育4 67.98 74.41 71.19 42.71 80.22 32.08 74.79  
3 201700301226 惠宇琳 30304 学前教育4 59.07 74.94 67.00 40.2 83.53 33.41 73.61  
4 201700301218 常金娥 30304 学前教育4 60.71 69.74 65.22 39.13 80.91 32.36 71.49  
5 201700301224 张 鑫 30304 学前教育4 55.85 75.40 65.62 39.37 79.78 31.91 71.28  
6 201700301216 李肖肖 30304 学前教育4 57.52 68.75 63.13 37.87 82.10 32.84 70.71  
7 201700301028 罗吉亭 30304 学前教育4 52.06 75.29 63.67 38.20 80.97 32.38 70.58  
8 201700301228 刘 颖 30304 学前教育4 56.69 67.74 62.21 37.32 80.11 32.04 69.36  
9 201700301119 朱 婷 30304 学前教育4 54.00 65.88 59.94 35.96 83.26 33.30 69.26  
10 201700301029 王 蝉 30304 学前教育4 57.21 70.31 63.76 38.25 77.17 30.86 69.11  
11 201700301214 宋明芳 30304 学前教育4 51.87 76.78 64.32 38.59 75.43 30.17 68.76  
12 201700301107 吕 倩 30304 学前教育4 59.85 67.50 63.67 38.20 75.85 30.34 68.54  
13 201700301312 郝燕琴 30304 学前教育4 52.04 71.13 61.58 36.94 78.96 31.58 68.52  
14 201700301314 谢 欣 30304 学前教育4 54.86 64.55 59.70 35.82 81.74 32.69 68.51    
15 201700301223 石少华 30304 学前教育4 54.79 58.96 56.87 34.12 85.65 34.26 68.38    
16 201700301303 夏 芸 30304 学前教育4 51.38 64.62 58.00 34.8 83.86 33.54 68.34    
17 201700301211 白雪莲 30304 学前教育4 54.45 68.62 61.53 36.91 78.26 31.30 68.21    
18 201700301210 刘丁丁 30304 学前教育4 51.34 63.48 57.41 34.44 84.40 33.76 68.20    
19 201700301026 马转转 30304 学前教育4 60.53 64.86 62.69 37.61 76.03 30.41 68.02    
20 201700301202 朱亚楠 30304 学前教育4 53.29 68.09 60.69 36.41 78.56 31.42 67.83    
21 201700301130 党肖怡 30304 学前教育4 57.41 63.13 60.27 36.16 78.89 31.55 67.71    
22 201700301304 樊丽娜 30304 学前教育4 55.35 64.64 59.99 35.99 78.37 31.34 67.33    
23 201700301220 黄 晶 30304 学前教育4 52.87 65.17 59.02 35.41 79.73 31.89 67.30    
24 201700301127 罗俊俊 30304 学前教育4 50.20 62.22 56.21 33.72 82.18 32.87 66.59    
25 201700301229 边爱玲 30304 学前教育4 54.61 66.77 60.69 36.41 74.98 29.99 66.40    
26 201700301321 张添翼 30304 学前教育4 51.78 56.17 53.97 32.38 82.15 32.86 65.24    
27 201700301110 张雅亭 30304 学前教育4 44.32 64.81 54.56 32.73 80.74 32.29 65.02    
28 201700301317 党娇伟 30304 学前教育4 48.41 57.94 53.17 31.90 80.69 32.27 64.17    
29 201700301118 唐加坤 30304 学前教育4 46.57 61.32 53.94 32.36 79.30 31.72 64.08    
30 201700301221 王 锋 30304 学前教育4 41.97 67.58 54.77 32.86 77.37 30.94 63.80    
31 201700301209 张寒雨 30304 学前教育4 49.07 62.92 55.99 33.59 75.33 30.13 63.72    
32 201700301128 朱旭伟 30304 学前教育4 43.35 59.20 51.27 30.76 80.45 32.18 62.94    
33 201700301115 赵倩楠 30304 学前教育4 49.33 59.06 54.19 32.51 75.47 30.18 62.69    
34 201700301111 高改娣 30304 学前教育4 44.42 61.46 52.94 31.76 76.23 30.49 62.25    
35 201700301320 李 红 30304 学前教育4 48.28 57.88 53.08 31.84 74.80 29.92 61.76    
36 201700301318 杨 宁 30304 学前教育4 43.87 60.14 52.00 31.2 74.22 29.68 60.88    
37 201700301311 郭娟娟 30304 学前教育4 51.72 69.83 60.77 36.46 0.00 0 36.46    
38 201700301108 牟焕焕 30304 学前教育4 45.46 72.93 59.19 35.51 0.00 0 35.51    
39 201700301102 李 策 30304 学前教育4 45.76 66.13 55.94 33.56 0.00 0 33.56    
1 201700301410 冯 姣 30305 学前教育5 62.78 77.08 69.93 41.95 79.10 31.64 73.59  
2 201700301619 赵 琼 30305 学前教育5 63.24 70.58 66.91 40.14 83.34 33.33 73.47  
3 201700301601 马 莲 30305 学前教育5 61.38 72.97 67.17 40.30 82.63 33.05 73.35  
4 201700301624 张亚娟 30305 学前教育5 54.28 80.90 67.59 40.55 81.56 32.62 73.17  
5 201700301630 赵 玲 30305 学前教育5 64.51 73.40 68.95 41.37 79.33 31.73 73.10  
6 201700301629 郭 晶 30305 学前教育5 55.93 71.41 63.67 38.20 83.07 33.22 71.42  
7 201700301607 杨 敏 30305 学前教育5 59.17 72.02 65.59 39.35 79.34 31.73 71.08  
8 201700301513 杜静静 30305 学前教育5 54.78 73.91 64.34 38.60 80.95 32.38 70.98  
9 201700301621 王 悦 30305 学前教育5 45.43 81.47 63.45 38.07 80.53 32.21 70.28  
10 201700301417 刘晓宁 30305 学前教育5 55.42 70.96 63.19 37.91 80.39 32.15 70.06  
11 201700301426 储佳佳 30305 学前教育5 55.55 69.09 62.32 37.39 80.62 32.24 69.63  
12 201700301625 王 彤 30305 学前教育5 49.27 73.63 61.45 36.87 80.85 32.34 69.21  
13 201700301427 孙振尹 30305 学前教育5 51.94 75.73 63.83 38.29 76.07 30.42 68.71  
14 201700301623 郑 欢 30305 学前教育5 57.94 61.44 59.69 35.81 82.26 32.90 68.71    
15 201700301406 陈 思 30305 学前教育5 51.55 69.21 60.38 36.22 80.85 32.34 68.56    
16 201700301503 邹良娜 30305 学前教育5 43.18 77.00 60.09 36.05 79.89 31.95 68.00    
17 201700301622 陈 茜 30305 学前教育5 51.32 69.79 60.55 36.33 78.39 31.35 67.68    
18 201700301414 贺亚针 30305 学前教育5 52.08 66.51 59.29 35.57 79.80 31.92 67.49    
19 201700301703 郭 雯 30305 学前教育5 47.09 73.65 60.37 36.22 77.79 31.11 67.33    
20 201700301523 高利英 30305 学前教育5 49.93 68.57 59.25 35.55 78.15 31.26 66.81    
21 201700301603 万文慧 30305 学前教育5 47.58 67.87 57.72 34.63 79.52 31.80 66.43    
22 201700301524 殷楠昕 30305 学前教育5 51.55 60.54 56.04 33.62 80.86 32.34 65.96    
23 201700301418 田梓萌 30305 学前教育5 47.87 61.90 54.88 32.92 81.95 32.78 65.70    
24 201700301628 唐晓博 30305 学前教育5 46.57 63.17 54.87 32.92 81.85 32.74 65.66    
25 201700301704 权碧莹 30305 学前教育5 49.32 66.47 57.89 34.73 77.25 30.9 65.63    
26 201700301506 刘 萍 30305 学前教育5 48.24 63.72 55.98 33.58 79.93 31.97 65.55    
27 201700301430 赵 梦 30305 学前教育5 44.07 68.28 56.17 33.70 78.57 31.42 65.12    
28 201700301609 朱正娜 30305 学前教育5 46.60 62.99 54.79 32.87 79.82 31.92 64.79    
29 201700301527 黄 晨 30305 学前教育5 52.94 55.40 54.17 32.50 79.62 31.84 64.34    
30 201700301521 白 雨 30305 学前教育5 42.84 67.96 55.40 33.24 77.71 31.08 64.32    
31 201700301514 彭 飞 30305 学前教育5 43.57 64.72 54.14 32.48 79.40 31.76 64.24    
32 201700301508 雷喜园 30305 学前教育5 44.41 64.45 54.43 32.65 78.07 31.22 63.87    
33 201700301522 王焕焕 30305 学前教育5 46.97 60.12 53.54 32.12 77.85 31.14 63.26    
34 201700301710 王照怡 30305 学前教育5 40.07 62.66 51.36 30.81 76.56 30.62 61.43    
35 201700301615 梁 倩 30305 学前教育5 42.73 54.95 48.84 29.30 79.73 31.89 61.19    
36 201700301428 曹 颖 30305 学前教育5 37.57 60.98 49.27 29.56 78.64 31.45 61.01    
37 201700301517 豆姣姣 30305 学前教育5 64.54 74.82 69.68 41.80 0.00 0 41.80    
38 201700301511 屈宁宁 30305 学前教育5 55.89 70.65 63.27 37.96 0.00 0 37.96    
39 201700301605 徐 倩 30305 学前教育5 56.33 69.57 62.95 37.77 0.00 0 37.77    
1 201700301906 李 晨 30306 学前教育6 63.26 80.65 71.95 43.17 82.08 32.83 76.00  
2 201700301802 周婉珍 30306 学前教育6 66.37 78.12 72.24 43.34 81.28 32.51 75.85  
3 201700301929 孙 佩 30306 学前教育6 64.91 74.89 69.90 41.94 79.64 31.85 73.79  
4 201700301915 李彩艳 30306 学前教育6 61.56 75.41 68.48 41.08 80.01 32.00 73.08  
5 201700301803 王 菲 30306 学前教育6 60.11 71.93 66.02 39.61 80.25 32.1 71.71  
6 201700302013 王 甜 30306 学前教育6 65.40 66.00 65.70 39.42 80.69 32.27 71.69  
7 201700302019 郭 雨 30306 学前教育6 53.32 70.11 61.71 37.02 82.64 33.05 70.07  
8 201700301901 裴雪玲 30306 学前教育6 54.42 73.45 63.93 38.35 79.28 31.71 70.06  
9 201700301820 郭萌芽 30306 学前教育6 52.85 68.80 60.82 36.49 83.60 33.44 69.93  
10 201700301918 白雪冬 30306 学前教育6 48.94 74.61 61.77 37.06 81.69 32.67 69.73  
11 201700302020 李 霜 30306 学前教育6 56.47 64.40 60.43 36.25 82.45 32.98 69.23  
12 201700301916 白南南 30306 学前教育6 47.86 73.45 60.65 36.39 81.23 32.49 68.88  
13 201700301817 刘 盼 30306 学前教育6 49.61 71.01 60.31 36.18 80.98 32.39 68.57  
14 201700301812 张 欣 30306 学前教育6 51.57 67.02 59.29 35.57 80.97 32.38 67.95    
15 201700301805 黄朝焕 30306 学前教育6 47.89 72.13 60.01 36.00 79.84 31.93 67.93    
16 201700301814 孙晨阳 30306 学前教育6 43.02 72.27 57.64 34.58 80.98 32.39 66.97    
17 201700301922 赵杨博 30306 学前教育6 50.19 61.90 56.04 33.62 82.74 33.09 66.71    
18 201700301920 卢玉燕 30306 学前教育6 44.65 67.10 55.87 33.52 82.69 33.07 66.59    
19 201700301828 路 甜 30306 学前教育6 47.56 65.13 56.34 33.80 80.63 32.25 66.05    
20 201700302004 刘雅娴 30306 学前教育6 50.26 57.02 53.64 32.18 82.65 33.06 65.24    
21 201700301921 冯 岢 30306 学前教育6 47.45 65.13 56.29 33.77 78.22 31.28 65.05    
22 201700301806 朱智磊 30306 学前教育6 45.38 62.27 53.82 32.29 79.24 31.69 63.98    
23 201700302008 田明辉 30306 学前教育6 47.54 58.84 53.19 31.91 79.74 31.89 63.80    
24 201700302012 杨苗苗 30306 学前教育6 44.91 59.41 52.16 31.29 80.57 32.22 63.51    
25 201700301722 王 玉 30306 学前教育6 36.72 66.07 51.39 30.83 81.39 32.55 63.38    
26 201700302005 梁 渊 30306 学前教育6 40.05 64.28 52.16 31.29 79.86 31.94 63.23    
27 201700301926 惠 月 30306 学前教育6 44.02 61.79 52.90 31.74 78.63 31.45 63.19    
28 201700301930 王 蕊 30306 学前教育6 41.72 54.72 48.22 28.93 81.59 32.63 61.56    
29 201700302014 芦 丹 30306 学前教育6 43.48 55.89 49.68 29.80 78.89 31.55 61.35    
30 201700301924 汤 丽 30306 学前教育6 60.15 74.59 67.37 40.42 0.00 0 40.42    
31 201700302021 王倩倩 30306 学前教育6 53.19 55.96 54.57 32.74 0.00 0 32.74    
32 201700301903 邓芸芸 30306 学前教育6 33.91 65.88 49.89 29.93 0.00 0 29.93    
33 201700301809 王 盼 30306 学前教育6 39.41 56.49 47.95 28.77 0.00 0 28.77    
1 201700302408 霍思玉 30307 学前教育7 66.96 74.98 70.97 42.58 79.69 31.87 74.45  
2 201700302316 李 瑾 30307 学前教育7 63.51 75.54 69.52 41.71 78.26 31.30 73.01  
3 201700302414 孙宝华 30307 学前教育7 63.94 73.37 68.65 41.19 77.58 31.03 72.22  
4 201700302308 张 琳 30307 学前教育7 50.48 77.39 63.93 38.35 83.77 33.50 71.85  
5 201700302114 蔡英娥 30307 学前教育7 65.41 70.57 67.99 40.79 76.56 30.62 71.41  
6 201700302322 周 霄 30307 学前教育7 59.13 72.44 65.78 39.46 77.26 30.90 70.36  
7 201700302314 王宏涛 30307 学前教育7 53.78 75.20 64.49 38.69 79.19 31.67 70.36  
8 201700302501 何利娜 30307 学前教育7 52.55 73.79 63.17 37.90 80.88 32.35 70.25  
9 201700302202 胡倩文 30307 学前教育7 59.78 70.61 65.19 39.11 77.38 30.95 70.06  
10 201700302404 李 琳 30307 学前教育7 47.55 78.04 62.79 37.67 80.87 32.34 70.01  
11 201700302027 唐昭夕 30307 学前教育7 58.39 67.40 62.89 37.73 80.03 32.01 69.74  
12 201700302312 杨丹丽 30307 学前教育7 60.13 68.27 64.20 38.52 77.86 31.14 69.66  
13 201700302222 王利娟 30307 学前教育7 63.20 63.87 63.53 38.11 78.88 31.55 69.66  
14 201700302130 刘 昱 30307 学前教育7 54.44 74.47 64.45 38.67 77.26 30.90 69.57    
15 201700302510 丁慧敏 30307 学前教育7 54.67 71.49 63.08 37.84 78.64 31.45 69.29    
16 201700302323 邢 行 30307 学前教育7 64.17 63.46 63.81 38.28 77.15 30.86 69.14    
17 201700302330 叶 媛 30307 学前教育7 54.53 68.68 61.60 36.96 79.63 31.85 68.81    
18 201700302417 张海燕 30307 学前教育7 51.87 69.11 60.49 36.29 77.81 31.12 67.41    
19 201700302412 罗 珊 30307 学前教育7 56.65 65.90 61.27 36.76 76.06 30.42 67.18    
20 201700302503 邓冬梅 30307 学前教育7 55.83 66.13 60.98 36.58 76.27 30.50 67.08    
21 201700302026 薛寒潇 30307 学前教育7 45.66 74.41 60.03 36.01 77.33 30.93 66.94    
22 201700302508 高 云 30307 学前教育7 57.85 62.20 60.02 36.01 76.19 30.47 66.48    
23 201700302121 田璐敏 30307 学前教育7 58.04 60.10 59.07 35.44 76.18 30.47 65.91    
24 201700302403 赵蓓蓓 30307 学前教育7 56.23 58.64 57.43 34.45 78.60 31.44 65.89    
25 201700302103 邓 佳 30307 学前教育7 55.65 58.93 57.29 34.37 77.60 31.04 65.41    
26 201700302213 金 鑫 30307 学前教育7 42.38 69.79 56.08 33.64 78.53 31.41 65.05    
27 201700302326 杜环环 30307 学前教育7 48.92 68.27 58.59 35.15 74.72 29.88 65.03    
28 201700302317 马子涵 30307 学前教育7 46.20 67.76 56.98 34.18 75.93 30.37 64.55    
29 201700302309 康佳艺 30307 学前教育7 48.95 60.39 54.67 32.80 77.11 30.84 63.64    
30 201700302413 王孙朵 30307 学前教育7 56.66 55.35 56.00 33.6 75.05 30.02 63.62    
31 201700302108 唐 婧 30307 学前教育7 54.78 56.56 55.67 33.40 75.11 30.04 63.44    
32 201700302318 卫利花 30307 学前教育7 45.19 65.13 55.16 33.09 75.00 30 63.09    
33 201700302029 孟满香 30307 学前教育7 52.92 55.21 54.06 32.43 74.72 29.88 62.31    
34 201700302313 杨兰兰 30307 学前教育7 50.92 54.71 52.81 31.68 74.75 29.9 61.58    
