大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年安康市事业单位招聘笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

发布时间:2017-07-19 15:58:00 编缉:师大创程教育

内容摘要:陕师大教师资格培训,名师授课、报名即送最新版教材!详情请咨询:029-87555512。
安康市2017年事业单位公开招聘参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

  各有关应聘人员:

  现将安康市2017年事业单位公开招聘参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

  一、应聘县(区)事业单位体检、考察安排

  应聘县(区)事业单位人员体检、考察由县(区)人社局于7月20日至7月27日期间组织,时间及地点请登录应聘县(区)人民政府网站查询。

  二、应聘市直事业单位人员体检、考察安排

  应聘市直事业单位人员体检、考察工作于7月20日至7月27日期间进行。其中,7月20日组织体检,由市人社局负责。组织考察由市直各事业单位主管部门会同招聘单位负责。

  1、体检时间

  2017年7月20日(星期四)

  2、集合地点

  应聘市直事业单位参加体检考生应于2017年7月20日上午7:00前在安康市政府门口集合。

  3、体检费用 

  按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右。

  4、注意事项

  ①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

  ②体检时本人带身份证原件、准考证原件(加盖红色合格印章)和1寸近期免冠彩照2张。无关人员不得陪同。

  ③参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

  ④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

  ⑤请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  安康市人力资源和社会保障局

  2017年7月17日

  附件:2017年事业单位公开招聘参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2017年事业单位公开招聘参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

安康市2017年事业单位公开招聘参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩 和进入体检人员情况表
综合管理类
序号 准考证号 姓名 报考岗位 职测分数 综合分数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
面试原始成绩 加权系数 加权后面试成绩
1 116124430308 王旭 1704110001 104.5 99.5 204 79.1   79.1 72.44
2 116124430202 彭玉革 1704110001 87 100.5 187.5 76.8   76.8 68.22
3 116124430203 贺艳丽 1704110001 81 101 182 77.1   77.1 67.24  
4 116124430120 王沪 1704110001 74.5 105 179.5 77.8   77.8 67.02  
5 116124430230 匡曦月 1704110001 88.5 91 179.5 77.8   77.8 67.02  
6 116124430225 宋海峰 1704110001 79.5 99.5 179 77.9   77.9 66.96  
7 116124430314 黄慧慧 1704110002 75.5 83.5 159 80.4   80.4 63.96
8 116124430315 马啸 1704110002 60 79 139 76.1   76.1 58.24  
9 116124430321 王昆 1704110002 61.5 84 145.5 72.3   72.3 58.02  
10 116124430510 陆青波 1704110003 81 96 177 77.4   77.4 66.36
11 116124430417 李明洁 1704110003 78.5 94.5 173 77.5   77.5 65.60  
12 116124430511 王昕 1704110003 87 88.5 175.5 76   76 65.50  
13 116124430518 叶友珍 1704110004 85 111 196 80.5   80.5 71.40
14 116124430608 尹瑶艺 1704110004 94.5 89.5 184 82.4   82.4 69.76
15 116124430625 赵千鹤 1704110004 97 89.5 186.5 79.5   79.5 69.10  
16 116124430707 王玲 1704110004 90 94 184 78.26   78.26 68.10  
17 116124430614 彭浩 1704110004 92.5 94 186.5 76.6   76.6 67.94  
18 116124430804 刘欣 1704110004 97 93 190 缺考   缺考 38.00  
19 116124430827 常乐 1704110005 108.5 97 205.5 77.3   77.3 72.02
20 116124431106 胡秦慧 1704110005 90.5 104 194.5 79.6   79.6 70.74
21 116124431107 张建萍 1704110005 99 99 198 77.2   77.2 70.48
22 116124431104 李宇博 1704110005 81 110.5 191.5 79.9   79.9 70.26
23 116124431119 杨琴琴 1704110005 91.5 101 192.5 78.7   78.7 69.98  
24 116124430904 殷书珍 1704110005 88 103 191 78.1   78.1 69.44  
25 116124430809 李雄梅 1704110005 81.5 110 191.5 76.8   76.8 69.02  
26 116124430829 佐雨 1704110005 90.5 97.5 188 78.2   78.2 68.88  
27 116124430926 陈康 1704110005 95.5 93.5 189 76.5   76.5 68.40  
28 116124431023 谭伟 1704110005 90 93 183 78.7   78.7 68.08  
29 116124430919 陆婷 1704110005 94 99.5 193.5 73.2   73.2 67.98  
30 116124431421 翟柔佳 1704110006 100.5 94 194.5 83.6   83.6 72.34
31 116124431405 符茂婷 1704110006 88.5 112.5 201 78.5   78.5 71.60
32 116124431513 朱若芃 1704110006 89 94 183 83.4   83.4 69.96
33 116124431420 唐甜甜 1704110006 88.5 95.5 184 82.8   82.8 69.92  
34 116124431226 文晓花 1704110006 93.5 100 193.5 78   78 69.90  
35 116124431223 曾瑜玺 1704110006 90.5 97 187.5 78.4   78.4 68.86  
36 116124431328 范静茹 1704110006 88 96 184 80   80 68.80  
37 116124431314 薛珍 1704110006 84.5 95 179.5 77.8   77.8 67.02  
38 116124431304 崔浩 1704110006 81.5 99.5 181 76.8   76.8 66.92  
39 116124432203 李婧 1704110007 99 102 201 83.2   83.2 73.48
40 116124431712 程章 1704110007 105 95.5 200.5 80   80 72.10
41 116124431707 袁涛 1704110007 99.5 95.5 195 78.8   78.8 70.52
42 116124431819 卢升康 1704110007 86.5 100 186.5 80.2   80.2 69.38
43 116124432118 王林浩 1704110007 81 102 183 78   78 67.80
44 116124431822 刘尧 1704110007 112.5 72.5 185 76.4   76.4 67.56
45 116124431921 刘鹏 1704110007 78.5 99 177.5 79.6   79.6 67.34
46 116124431606 刘静 1704110007 86 95.5 181.5 76.9   76.9 67.06
47 116124431812 宋丹 1704110007 92 86.5 178.5 76.7   76.7 66.38
48 116124432020 李杰 1704110007 80 93 173 78.3   78.3 65.92  
49 116124432202 李德军 1704110007 87 82.5 169.5 78.8   78.8 65.42  
50 116124432113 王渭 1704110007 80 89.5 169.5 77.6   77.6 64.94  
51 116124431602 周壮 1704110007 85.5 86 171.5 76.5   76.5 64.90  
52 116124431611 吴忠威 1704110007 87.5 84 171.5 76.4   76.4 64.86  
53 116124432122 刘冬冬 1704110007 92 77.5 169.5 77.2   77.2 64.78  
54 116124432114 刘旭 1704110007 92 80.5 172.5 75.2   75.2 64.58  
55 116124431821 王亚浩 1704110007 85 82 167 77.7   77.7 64.48  
56 116124432028 刘青 1704110007 83.5 84 167.5 77.3   77.3 64.42  
57 116124432104 庞海峰 1704110007 69.5 101 170.5 75.6   75.6 64.34  
58 116124431728 刘鹏 1704110007 74.5 88.5 163 78.9   78.9 64.16  
59 116124431805 黄越 1704110007 74.5 90 164.5 78.1   78.1 64.14  
60 116124431629 胡梦 1704110007 83.5 83.5 167 76.4   76.4 63.96  
61 116124432125 王炳坤 1704110007 88 79 167 76.4   76.4 63.96  
62 116124432023 姚倩 1704110007 74.5 90 164.5 77.4   77.4 63.86  
63 116124431528 周俊湦 1704110007 93.5 73 166.5 76   76 63.70  
64 116124432025 贺倩 1704110007 85.5 77.5 163 76.9   76.9 63.36  
65 116124431701 陈丽绚 1704110007 105 89 194 缺考   缺考 38.80  
66 116124431718 谢承浩 1704110007 92.5 87 179.5 缺考   缺考 35.90  
67 116124432725 韦秀蕾 1704110008 111.5 93.5 205 84.6   84.6 74.84
68 116124433028 胡超 1704110008 96.5 100 196.5 81   81 71.70
69 116124432429 柯贤亮 1704110008 95.5 99 194.5 80.6   80.6 71.14
70 116124432404 张源 1704110008 111.5 86.5 198 77.6   77.6 70.64  
71 116124432726 徐先 1704110008 92 102 194 79.2   79.2 70.48  
72 116124432621 屈明涵 1704110008 101 96 197 77.2   77.2 70.28  
73 116124433020 黄密 1704110008 97.5 103 200.5 74.2   74.2 69.78  
74 116124432227 尤贤 1704110008 95 98 193 75.4   75.4 68.76  
75 116124433401 孙晨晖 1704110009 97 82.5 179.5 80.8   80.8 68.22
76 116124433412 陈朝棣 1704110009 89 94 183 78.4   78.4 67.96  
77 116124433315 黄辉 1704110009 97.5 80.5 178 79.4   79.4 67.36  
78 116124433522 刘琪琪 1704110010 98 91 189 81.4   81.4 70.36
79 116124433617 姚瑶 1704110010 106 88.5 194.5 77.2   77.2 69.78  
80 116124433629 王隆祥 1704110010 94.5 90 184.5 76.4   76.4 67.46  
81 116124433824 王召 1704110011 99 101.5 200.5 79   79 71.70
82 116124433929 王远震 1704110011 93.5 103 196.5 78.4   78.4 70.66  
83 116124434020 杨梦洁 1704110011 91.5 98.5 190 80.2   80.2 70.08  
84 116124433812 邓颖颖 1704110011 90.5 99.5 190 74.4   74.4 67.76  
85 116124434117 吴洋 1704110012 85.5 99 184.5 78.8   78.8 68.42
86 116124434112 周恒 1704110012 91.5 91 182.5 76.6   76.6 67.14  
87 116124434211 张博 1704110012 94.5 85.5 180 77.7   77.7 67.08  
88 116124434302 党海雄 1704110013 83 91 174 79   79 66.40
89 116124434305 来波 1704110013 87 82.5 169.5 77.8   77.8 65.02
90 116124434312 韩青良 1704110013 70.5 94 164.5 79.4   79.4 64.66  
91 116124434222 刘森 1704110013 74 83.5 157.5 80.8   80.8 63.82  
92 116124434329 邱龙洋 1704110013 75.5 83.5 159 79   79 63.40  
93 116124434225 王虎 1704110013 70.5 98.5 169 缺考   缺考 33.80  
94 116124434405 王立荣 1704110014 68 86.5 154.5 77.4   77.4 61.86
95 116124434408 杨厚强 1704110014 56.5 91.5 148 76.6   76.6 60.24
96 116124434409 魏治晨 1704110014 58 74.5 132.5 77.4   77.4 57.46  
97 116124434406 刘桉冬 1704110014 60 67 127 78.4   78.4 56.76  
98 116124434407 温发刚 1704110014 45.5 79 124.5 75   75 54.90  
99 116124434501 郑琛 1704110015 83 84 167 78.4   78.4 64.76
100 116124434427 严冬 1704110015 79.5 86.5 166 78.4   78.4 64.56
101 116124434426 龚世明 1704110015 72.5 85.5 158 76   76 62.00  
102 116124434505 张成亮 1704110015 81.5 71 152.5 76.2   76.2 60.98  
103 116124434503 周波 1704110015 70 80 150 75   75 60.00  
104 116124434412 秦广西 1704110015 82.5 91 173.5 缺考   缺考 34.70  
105 116124434417 鲁玉峰 1704110015 57 93 150 缺考   缺考 30.00  
106 116124434508 潘明 1704110016 72 95 167 76.4   76.4 63.96
107 116124434510 李定 1704110016 65.5 81 146.5 78   78 60.50  
108 116124434512 胡正涛 1704110016 61.5 74 135.5 缺考   缺考 27.10  
109 116124434522 刘伟 1704110017 69.5 88.5 158 77.5   77.5 62.60
110 116124440118 刘兆森 1704110017 75.5 77 152.5 78.5   78.5 61.90  
111 116124434523 王鑫 1704110017 64.5 77 141.5 73.4   73.4 57.66  
112 116124440219 商茜 1704110018 83.5 91 174.5 80.6   80.6 67.14
113 116124440210 冯文文 1704110018 88.5 80 168.5 79.8   79.8 65.62  
114 116124440125 陈子璇 1704110018 96 91 187 缺考   缺考 37.40  
115 116124440313 刘曜 1704110019 81 81 162 81.78   81.78 65.11
116 116124440311 刘定闯 1704110019 67 70 137 77.8   77.8 58.52  
117 116124440317 裴文贤 1704110019 66.5 58 124.5 75.8   75.8 55.22  
118 116124440322 刘天添 1704110020 70 80 150 81.08   81.08 62.43
119 116124440325 朱溪靖 1704110020 76.5 68 144.5 77   77 59.70  
120 116124440323 黄传中 1704110020 62.5 74.5 137 80.3   80.3 59.52  
121 116124440329 高波 1704110021 87 94.5 181.5 81.3   81.3 68.82
122 116124440330 雷升春 1704110021 69 92 161 76.2   76.2 62.68  
123 116124440402 周乾印 1704110021 54.5 73 127.5 78.38   78.38 56.85  
124 116124440412 郭佳鑫 1704110022 101 92.5 193.5 79.6   79.6 70.54
125 116124440406 周萌 1704110022 70 78 148 79.14   79.14 61.25  
126 116124440411 寇玉哲 1704110022 47.5 87.5 135 79.2   79.2 58.68  
127 116124440415 刘洁 1704110023 73 79 152 80.7   80.7 62.68
128 116124440416 程芳芳 1704110023 61.5 94.5 156 缺考   缺考 31.20  
129 116124440417 贺佰成 1704110024 90 95.5 185.5 80.6   80.6 69.34
130 116124440425 张秦琪 1704110024 91 84.5 175.5 82.4   82.4 68.06  
131 116124440422 魏传耀 1704110024 92 85 177 78.98   78.98 66.99  
132 116124440506 叶淄 1704110025 92.5 106 198.5 78.56   78.56 71.12
133 116124440507 张绪 1704110025 104 71 175 80.38   80.38 67.15  
134 116124440504 王天一 1704110025 84 77.5 161.5 80.42   80.42 64.46  
135 116124440509 范秀妮 1704110026 76.5 79 155.5 78.8   78.8 62.62
136 116124440510 熊英刚 1704110026 78 77.5 155.5 77.2   77.2 61.98  
137 116124440512 王小静 1704110026 78.5 69 147.5 75.4   75.4 59.66  
138 116124440513 杨瑞 1704110027 74 75.5 149.5 79.44   79.44 61.67
139 116124440516 张伟 1704110027 68.5 63 131.5 80.4   80.4 58.46  
140 116124440515 刘克泉 1704110027 59.5 73.5 133 缺考   缺考 26.60  
141 116124440618 杨金三 1704110028 92.5 105 197.5 80.66   80.66 71.76
142 116124440705 罗清华 1704110028 96.5 105 201.5 77.76   77.76 71.40  
143 116124440601 元国娜 1704110028 92 96.5 188.5 缺考   缺考 37.70  
144 116124440728 樊加旋 1704110029 91 78 169 79.9   79.9 65.76
145 116124440722 邹武停 1704110029 74 96 170 78.2   78.2 65.28  
146 116124440724 张闫刚 1704110029 104 91 195 缺考   缺考 39.00  
147 116124440901 李霄 1704110030 108.5 109.5 218 79.2   79.2 75.28
148 116124440820 邹贤 1704110030 107.5 88.5 196 81   81 71.60  
149 116124440804 江悬 1704110030 84 107.5 191.5 78.2   78.2 69.58  
150 116124441011 王雪杰 1704110032 102.5 107 209.5 81.5   81.5 74.50
151 116124440928 陈菲 1704110032 68 95.5 163.5 78.6   78.6 64.14
152 116124441010 胡莎莎 1704110032 64 93.5 157.5 78   78 62.70  
153 116124441018 刘欋樟 1704110032 70 84 154 78.2   78.2 62.08  
154 116124440923 王钧 1704110032 60 92 152 77.9   77.9 61.56  
155 116124440925 商忠文 1704110032 74 80.5 154.5 76   76 61.30  
156 116124441021 刘能康 1704110033 64.5 70 134.5 74.2   74.2 56.58
157 116124441122 陈中丽 1704110034 105 102 207 79.8   79.8 73.32
158 116124441102 谢斯特 1704110034 78 116.5 194.5 80.8   80.8 71.22  
159 116124441110 宋苗 1704110034 111.5 97 208.5 缺考   缺考 41.70  
160 116124441313 唐静 1704110035 89 84 173 78.4   78.4 65.96
161 116124441305 杨柯 1704110035 81 82.5 163.5 79.5   79.5 64.50  
162 116124441318 周丛 1704110035 81.5 86.5 168 77   77 64.40  
163 116124441422 高佳荣 1704110036 92.5 99.5 192 80.8   80.8 70.72
164 116124441501 赵玲丹 1704110036 96 91 187 77.2   77.2 68.28  
165 116124441410 付远瞩 1704110036 112 108 220 缺考   缺考 44.00  
166 116124441506 贾潇 1704110037 108.5 91.5 200 81.7   81.7 72.68
167 116124441612 刘青 1704110037 109 90 199 81   81 72.20  
168 116124441705 李铭宇 1704110037 110 88.5 198.5 79.6   79.6 71.54  
169 116124442008 贾莹莹 1704110038 99 99.5 198.5 83   83 72.90
170 116124442004 冯湉恬 1704110038 106.5 92 198.5 81.6   81.6 72.34  
171 116124442018 杨亚飞 1704110038 97.5 99 196.5 81.8   81.8 72.02  
172 116124442505 李艳虎 1704110039 93.5 93.5 187 80   80 69.40
173 116124442523 华鑫 1704110039 91.5 101 192.5 76.6   76.6 69.14  
174 116124442520 潘永 1704110039 91.5 85 176.5 74.4   74.4 65.06  
175 116124442606 刘益洁 1704110040 92.5 98.5 191 78.8   78.8 69.72
176 116124442627 贾娇 1704110040 71.5 104 175.5 78.7   78.7 66.58  
177 116124442621 舒一 1704110040 85.5 84 169.5 80.6   80.6 66.14  
178 116124442808 曾海军 1704110041 105.5 99.5 205 80.8   80.8 73.32
179 116124442630 张李一珍 1704110041 103 86.5 189.5 83.2   83.2 71.18  
180 116124442717 汪致伟 1704110041 87.5 98.5 186 78.8   78.8 68.72  
181 116124442827 马垚 1704110042 97 93 190 80   80 70.00
182 116124442816 谢杭 1704110042 90.5 81.5 172 79.8   79.8 66.32  
183 116124442814 方贤禄 1704110042 85 78 163 77   77 63.40  
184 116124443002 祝龙凤 1704110043 99.5 93.5 193 80.5   80.5 70.80
185 116124442925 陈泽涛 1704110043 100 90 190 81.4   81.4 70.56  
186 116124442908 周洧琴 1704110043 72 114 186 79.6   79.6 69.04  
187 116124443012 江林 1704110044 94 90.5 184.5 81   81 69.30
188 116124443004 高洁 1704110044 73 99 172 80.8   80.8 66.72  
189 116124443015 蔡昌君 1704110045 96.5 90.5 187 79   79 69.00
190 116124443018 曹艳 1704110045 91 85.5 176.5 81.4   81.4 67.86
191 116124443020 高雨雨 1704110045 86.5 92.5 179 78.6   78.6 67.24  
192 116124443029 朱敏娜 1704110045 64.5 94.5 159 76.6   76.6 62.44  
193 116124443030 陈俊 1704110045 78 79 157 77.1   77.1 62.24  
194 116124443028 郑福朋 1704110045 67 89 156 77.2   77.2 62.08  
195 116124443107 夏迪 1704110046 84 72 156 77.2   77.2 62.08
196 116124443105 严桢 1704110046 60.5 80 140.5 78.9   78.9 59.66
197 116124443104 陈琳 1704110046 54.5 77.5 132 77.2   77.2 57.28  
198 116124443106 李巧丽 1704110046 48 78 126 78.9   78.9 56.76  
199 116124443123 李富新 1704110047 71 95 166 77.8   77.8 64.32
200 116124443119 黄鹏 1704110047 89 74 163 75.4   75.4 62.76
201 116124443113 刘仕成 1704110047 74.5 79.5 154 79.3   79.3 62.52
202 116124443118 曹厶尹 1704110047 55 90.5 145.5 74.2   74.2 58.78  
203 116124443121 汪章凡 1704110047 57 77.5 134.5 73.8   73.8 56.42  
204 116124443125 袁登银 1704110047 53 77 130 75.8   75.8 56.32  
205 116124443117 尤漫 1704110047 58.5 59.5 118 76   76 54.00  
206 116124443115 余刚 1704110047 66 86 152 缺考   缺考 30.40  
207 116124443128 周启铖 1704110048 88 90 178 81   81 68.00
208 116124443126 盛全巧 1704110048 76.5 96.5 173 77.58   77.58 65.63
209 116124443127 刘霖贇 1704110048 76 92.5 168.5 77.9   77.9 64.86  
210 116124443205 夏梦 1704110048 84.5 80 164.5 78.1   78.1 64.14  
211 116124443203 王伟 1704110048 79 86 165 46   46 51.40  
212 116124443201 袁亚莉 1704110048 79 82 161 缺考   缺考 32.20  
213 116124443303 江婷 1704110049 106.5 93.5 200 83.7   83.7 73.48
214 116124443310 任振霞 1704110049 88.5 88.5 177 81   81 67.80
215 116124443309 赵紫言 1704110049 74.5 104 178.5 76.9   76.9 66.46  
216 116124443228 王惠城 1704110049 91.5 76.5 168 80.2   80.2 65.68  
217 116124443209 杨亮莉 1704110049 87.5 87 174.5 74.2   74.2 64.58  
218 116124443305 刘康辉 1704110049 85 97.5 182.5 缺考   缺考 36.50  
219 116124443419 张英 1704110050 78.5 104 182.5 81.8   81.8 69.22
220 116124443314 吴世娟 1704110050 97.5 81.5 179 82.8   82.8 68.92
221 116124443416 王静 1704110050 69.5 102 171.5 81.8   81.8 67.02  
222 116124443412 卢皓月 1704110050 84.5 77.5 162 81.6   81.6 65.04  
223 116124443415 王孟梨 1704110050 76.5 98 174.5 71   71 63.30  
224 116124443413 张周 1704110050 92.5 89 181.5 缺考   缺考 36.30  
225 116124443719 汤珊珊 1704110051 112 109 221 79.6   79.6 76.04
226 116124443528 王官靖 1704110051 97.5 107.5 205 78.6   78.6 72.44
227 116124443728 高雅 1704110051 95.5 100.5 196 82.2   82.2 72.08
228 116124443603 凃朗 1704110051 100 96 196 81.6   81.6 71.84  
229 116124443628 刘婷婷 1704110051 95.5 102 197.5 77.4   77.4 70.46  
230 116124443514 邹鑫 1704110051 98.5 94 192.5 78.8   78.8 70.02  
231 116124443714 周钰博 1704110051 92.5 103 195.5 76.2   76.2 69.58  
232 116124443511 温韬 1704110051 107 80.5 187.5 79.6   79.6 69.34  
233 116124443703 代翔宇 1704110051 104.5 98.5 203 缺考   缺考 40.60  
234 116124443824 彭铂尧 1704110052 86.5 97 183.5 78   78 67.90
235 116124443912 刘辰 1704110052 100.5 79.5 180 78.4   78.4 67.36
236 116124443821 蔡世伟 1704110052 72.5 101 173.5 80.4   80.4 66.86
237 116124443920 石孝雷 1704110052 89 80 169 79.2   79.2 65.48
238 116124443918 黄沿 1704110052 87 80.5 167.5 79.4   79.4 65.26
239 116124443817 陈友磊 1704110052 82.5 79 161.5 79.8   79.8 64.22
240 116124443906 罗方 1704110052 65 92.5 157.5 78.8   78.8 63.02  
241 116124443905 徐浩淇 1704110052 72.5 90 162.5 76   76 62.90  
242 116124443903 王能照 1704110052 72 89 161 76.6   76.6 62.84  
243 116124443916 汪伟康 1704110052 89 67.5 156.5 77.8   77.8 62.42  
244 116124443827 卫书鑫 1704110052 84.5 73.5 158 75   75 61.60  
245 116124443826 景星星 1704110052 63.5 88 151.5 77.2   77.2 61.18  
246 116124443908 张波 1704110052 66 80.5 146.5 77   77 60.10  
247 116124443809 成起善 1704110052 77.5 80.5 158 70   70 59.60  
248 116124443820 冯凡 1704110052 80 99 179 缺考   缺考 35.80  
249 116124443822 李杰 1704110052 74 74 148 缺考   缺考 29.60  
250 116124444118 张环 1704110053 91 100.5 191.5 84   84 71.90
251 116124444119 曹楠 1704110053 92.5 94.5 187 82.4   82.4 70.36
252 116124444021 曾朝菁 1704110053 84.5 97.5 182 82.4   82.4 69.36
253 116124443922 刘芬 1704110053 81.5 104 185.5 80.2   80.2 69.18
254 116124444017 杨扬 1704110053 93.5 91 184.5 80   80 68.90
255 116124444228 文文 1704110053 95 84.5 179.5 79.8   79.8 67.82
256 116124444108 毛露 1704110053 89 90.5 179.5 79.2   79.2 67.58
257 116124444029 李娟 1704110053 84 91.5 175.5 81.2   81.2 67.58  
258 116124443925 吕梦媛 1704110053 90.5 87 177.5 79.2   79.2 67.18  
259 116124444106 谭先慧 1704110053 83.5 88.5 172 81.2   81.2 66.88  
260 116124444004 方世龙 1704110053 81 90 171 81.6   81.6 66.84  
261 116124444201 李婷 1704110053 67.5 101 168.5 81.8   81.8 66.42  
262 116124443921 李蕃 1704110053 88.5 86.5 175 78.4   78.4 66.36  
263 116124444002 郭娇 1704110053 83 89.5 172.5 78.6   78.6 65.94  
264 116124444121 周紫薇 1704110053 98.5 82 180.5 74.2   74.2 65.78  
265 116124444223 郑文文 1704110053 71 97.5 168.5 79.4   79.4 65.46  
266 116124444115 杜子伟 1704110053 68 96.5 164.5 77.6   77.6 63.94  
267 116124443927 孟莎莎 1704110053 74 85.5 159.5 79.4   79.4 63.66  
268 116124443924 张景芳 1704110053 66.5 93 159.5 78.6   78.6 63.34  
269 116124444216 郑娇 1704110053 66 100 166 73.4   73.4 62.56  
270 116124444214 杨梅 1704110053 80 87 167 72.2   72.2 62.28  
271 116124444022 李静 1704110053 102.5 104 206.5 缺考   缺考 41.30  
272 116124444303 吕阳 1704110054 84 95.5 179.5 76.7   76.7 66.58
273 116124444301 王欣怡 1704110054 79.5 87 166.5 80.4   80.4 65.46  
274 116124444229 杨婷玉 1704110054 80.5 85 165.5 79.6   79.6 64.94  
275 116124444309 高雨 1704110055 84 86.5 170.5 79   79 65.70
276 116124444310 盛倩倩 1704110055 75 78.5 153.5 79.9   79.9 62.66  
277 116124444311 陈鑫 1704110055 61.5 81 142.5 77.2   77.2 59.38  
278 116124444314 钟艳茹 1704110056 75.5 92.5 168 77.4   77.4 64.56
279 116124444319 王莹 1704110057 65 71 136 78.8   78.8 58.72
280 116124444318 左自鹏 1704110057 55.5 62.5 118 74   74 53.20  
281 116124444427 赖恬 1704110058 92 91 183 81.4   81.4 69.16
282 116124444515 柳胜委 1704110058 96 80.5 176.5 81.2   81.2 67.78  
283 116124444324 闵澜 1704110058 89 106.5 195.5 缺考   缺考 39.10  
284 116124444613 钟启飞 1704110059 56.5 89 145.5 75.2   75.2 59.18
285 116124444609 刘顺 1704110059 56.5 80.5 137 76   76 57.80  
286 116124444615 孙琰清 1704110060 88.5 93.5 182 81.2   81.2 68.88
287 116124444620 邹旎 1704110060 89.5 85 174.5 79.6   79.6 66.74  
288 116124444617 贾眯 1704110060 67.5 104.5 172 78.8   78.8 65.92  
289 116124444628 谈翠 1704110061 89 94 183 78.4   78.4 67.96
290 116124444622 陈俊杰 1704110061 95 70 165 68   68 60.20  
291 116124444627 何源 1704110061 95.5 96 191.5 缺考   缺考 38.30  
292 116124444703 阮长柳 1704110062 89 93.5 182.5 80   80 68.50
293 116124444704 朱自立 1704110062 80 100 180 79.8   79.8 67.92  
294 116124444630 陈杨 1704110062 81.5 91 172.5 79.8   79.8 66.42  
295 116124444711 王子彧 1704110063 52 76.5 128.5 76.2   76.2 56.18
296 116124444712 巨刚毅 1704110063 65 66.5 131.5 72.2   72.2 55.18  
297 116124444707 刘婷 1704110063 52 75.5 127.5 缺考   缺考 25.50  
298 116124444824 石山 1704110064 89 97.5 186.5 80   80 69.30
299 116124710104 李中凯 1704110064 100.5 87 187.5 79.2   79.2 69.18  
300 116124710107 李飞 1704110064 96.5 90 186.5 75   75 67.30  
301 116124710217 曹皓 1704110065 87 83 170 79.6   79.6 65.84
302 116124710218 张亮 1704110065 82.5 80.5 163 77   77 63.40  
303 116124710216 李兵 1704110065 80.5 69 149.5 缺考   缺考 29.90  
304 116124710223 向喆 1704110066 83.5 106 189.5 82.4   82.4 70.86
305 116124710224 何珣 1704110066 90.5 97 187.5 83.4   83.4 70.86  
306 116124710310 陈镇印 1704110067 47.5 67 114.5 73.8   73.8 52.42
307 116124710309 柯贤浩 1704110067 42.5 55.5 98 74.6   74.6 49.44  
308 116124710313 熊西 1704110068 70.5 90.5 161 77   77 63.00
309 116124710312 邓文燕 1704110068 62 93 155 76.4   76.4 61.56  
310 116124710315 杜黎 1704110068 60 78 138 75.4   75.4 57.76  
311 116124710318 余黎姿 1704110069 84 64.5 148.5 83.2   83.2 62.98
312 116124710321 刘嫘 1704110069 55.5 96.5 152 78   78 61.60  
313 116124710327 纪鸣强 1704110069 102.5 84 186.5 缺考   缺考 37.30  
314 116124710403 杨昊伟 1704110070 88.5 85 173.5 82.2   82.2 67.58
315 116124710328 李少杰 1704110070 86.5 80 166.5 83.4   83.4 66.66  
316 116124710329 曾浩 1704110070 80.5 84 164.5 78.2   78.2 64.18  
317 116124710407 谌锋 1704110071 101 87 188 79.2   79.2 69.28
318 116124710415 杨平 1704110071 80 91.5 171.5 78   78 65.50  
319 116124710409 代黎黎 1704110071 100 103.5 203.5 缺考   缺考 40.70  
320 116124710419 禹圣军 1704110073 101.5 92 193.5 78.7   78.7 70.18
321 116124710417 张镇 1704110073 85.5 70.5 156 78.8   78.8 62.72  
322 116124710418 吴澄 1704110073 62 83.5 145.5 76.2   76.2 59.58  
323 116124710426 强瑞 1704110074 89.5 80.5 170 78.8   78.8 65.52
324 116124710501 冯扬帆 1704110074 74 88.5 162.5 缺考   缺考 32.50  
325 116124710427 赵祥城 1704110074 76 85 161 缺考   缺考 32.20  
326 116124710509 李铭洋 1704110075 89 92 181 80.4   80.4 68.36
327 116124710512 张楚晗 1704110075 90 82 172 79.4   79.4 66.16  
328 116124710510 杨燕霞 1704110075 81.5 80.5 162 74.6   74.6 62.24  
329 116124710523 李红彬 1704110076 88.5 98 186.5 81.3   81.3 69.82
