发布时间:2017-07-19 16:26:37 编缉:师大创程教育
各有关考生:
根据《2017年宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将兴平市事业单位公开招聘各岗位面试工作安排通知如下:
一、面试对象
报考兴平市各岗位,经资格复审合格的所有考生,具体名单附后。
二、面试时间和地点
面试时间:2017年7月24日。
报到时间:参加教育类各岗位面试的考生须于7月24日上午7:00前,参加卫生类各岗位面试的考生须于7月24日上午7:30前在陕柴小学院内报到集合。
面试地点:兴平市陕柴小学(兴平市金城路西段408厂东,408厂专家公寓西邻)
乘车路线:兴平市南十字汽车站乘坐1路公交车408厂专家公寓站下车。
面试考生集中地点:陕柴小学院内
三、考生分组
第一面试考生组:7月24日上午开始进行教育类店张办初级中学语文教师、阜寨镇初级中学化学教师、赵村镇初级中学体育教师、镇办中心小学语文教师、镇办中心小学数学教师岗位的面试。
第二面试考生组: 7月24日上午开始进行教育类镇办中心幼儿园教师岗位的面试。
第三面试考生组:7月24日上午开始进行卫生类镇办卫生院临床医师、中药师、护士、影像师、检验士各岗位的面试。
四、面试方式与内容
面试根据各招聘岗位特点,分岗位采取下列方式进行。
卫生类各采取结构化面试的方式进行,主要测试应聘者的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通能力、举止仪表及岗位适应能力等,面试时间为7分钟。
教育类各岗位采取专业技能测试(面试)方式进行。
初中、小学教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲的方式进行。现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位考生试讲时间为10分钟,备课时间为60分钟;
幼儿园教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲加技能演示方式进行。每位考生的面试总时间为10分钟,其中试讲时间6分钟,技能演示时间4分钟,面试时先进行试讲,后进行技能演示。试讲内容现场抽取,现场备课,备课时间为45分钟;技能演示形式从唱歌、舞蹈、绘画三种形式中任选一项进行演示,选择唱歌、舞蹈的考生伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘中不能存有其他文件;选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏)。
五、面试有关注意事项
(一)教育类各岗位考生必须按照公布的各招聘岗位面试时间上午7:00前报到,卫生类各岗位考生上午7:30前报到。报到时,考生凭本人身份证、笔试准考证和资格复审回执单、面试缴费票据到陕柴小学院内集中。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)面试结束后,根据应聘人员考试总成绩,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。
考试总成绩=[公共科目笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
应聘人员考试总成绩保留两位小数后如出现并列的,按公共科目笔试成绩确定排名顺序,公共科目笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
(四)未按规定时间到达面试地点参加面试的考生,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
兴平市人社局咨询电话:029—38901320
附件:兴平市2017年事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
兴平市2017年事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
教育类 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 备注 |
1 | 张萌 | 416104730122 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
2 | 张露 | 416104730124 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
3 | 赵永清 | 416104730126 | 兴平市店张办初级中学 | 初级中学 | 1702410066 | 店张办初级中学语文教师 | |
4 | 魏兰 | 416104730201 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
5 | 边怡欣 | 416104730206 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
6 | 蒙舒琦 | 416104730217 | 兴平市阜寨镇初级中学 | 初级中学 | 1702410067 | 阜寨镇初级中学化学教师 | |
7 | 宁文涛 | 416104730222 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
8 | 高焕云 | 416104730224 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
9 | 彭吉锋 | 416104730228 | 兴平市赵村镇初级中学 | 初级中学 | 1702410068 | 赵村镇初级中学体育教师 | |
10 | 王丹肖 | 416104730229 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
11 | 张妍 | 416104730230 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
12 | 解咏靓 | 416104730302 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
13 | 淡新艳 | 416104730305 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
14 | 赵宋英 | 416104730309 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
15 | 武瑶 | 416104730315 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
16 | 王高 | 416104730319 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
17 | 郭妍 | 416104730322 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
18 | 任娇娇 | 416104730325 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
19 | 袁颖 | 416104730404 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
20 | 刘婷婷 | 416104730405 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410069 | 镇办中心小学语文教师 | |
21 | 王萌娣 | 416104730406 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
22 | 轩洁 | 416104730412 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
23 | 姬冠晨 | 416104730413 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
24 | 李奇奇 | 416104730417 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
25 | 任娇 | 416104730419 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | 递补 |
26 | 许阿淼 | 416104730420 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
27 | 葛倩 | 416104730424 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
28 | 翟思怡 | 416104730427 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
29 | 王平利 | 416104730429 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
30 | 马妍 | 416104730430 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
31 | 牛佳龙 | 416104730502 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
32 | 孔宝琪 | 416104730504 | 兴平市镇办中心小学 | 小学 | 1702410070 | 镇办中心小学数学教师 | |
33 | 符静垚 | 416104730508 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
34 | 来悠悠 | 416104730513 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
35 | 李梦瑶 | 416104730514 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
36 | 魏姗姗 | 416104730516 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
37 | 刘娜 | 416104730517 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
38 | 徐冰 | 416104730519 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
39 | 杨柳 | 416104730520 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
40 | 胡楠 | 416104730521 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
41 | 杜阳波 | 416104730522 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
42 | 孟星星 | 416104730523 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
43 | 徐倩 | 416104730525 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
44 | 年姣姣 | 416104730528 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
45 | 王丹 | 416104730604 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
46 | 杨荣 | 416104730612 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
47 | 杨乐 | 416104730616 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
48 | 刘真真 | 416104730618 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
49 | 赵锦娟 | 416104730625 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
50 | 杜欢 | 416104730627 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
51 | 窦钰瑛 | 416104730701 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
52 | 刘瑞 | 416104730706 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
53 | 魏乐乐 | 416104730709 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
54 | 张佩瑶 | 416104730711 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
55 | 高敏 | 416104730714 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | 递补 |
56 | 王玲玲 | 416104730715 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
57 | 史恒星 | 416104730718 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
58 | 刘珍贞 | 416104730719 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 | |
59 | 吴恩妮 | 416104730720 | 兴平市镇办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410071 | 镇办中心幼儿园教师 |
医疗卫生类 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
1 | 王雷斌 | 526104750106 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
2 | 刘双庆 | 526104750107 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
3 | 薛甜甜 | 526104750109 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
4 | 程菲菲 | 526104750110 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
5 | 孙琦 | 526104750111 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
6 | 赵何 | 526104750112 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
7 | 刘枭 | 526104750113 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
8 | 翟哲 | 526104750114 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
9 | 史澳星 | 526104750115 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
10 | 张文科 | 526104750117 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
11 | 张婷婷 | 526104750118 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
12 | 赵伟伟 | 526104750119 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
13 | 申瑞悦 | 526104750121 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
14 | 史瑞鑫 | 526104750122 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
15 | 李启迪 | 526104750123 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702520001 | 临床医师 | |
16 | 边佳 | 536104750829 | 兴平市镇办卫生院 | 1702530001 | 中药师 | |
17 | 吕雯雯 | 546104750928 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | |
18 | 田倩 | 546104751005 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | |
19 | 龙久菊 | 546104751009 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | |
20 | 康瑞瑞 | 546104751017 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | |
21 | 张敏 | 546104751018 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | 递补 |
22 | 李亚真 | 546104751022 | 兴平市各镇办卫生院 | 1702540001 | 护士 | |
23 | 王丹 | 556104753005 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550001 | 影像师 | |
24 | 朱静 | 556104753011 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550001 | 影像师 | |
25 | 武文文 | 556104753013 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550001 | 影像师 | |
26 | 王敏敏 | 556104753015 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550002 | 检验士 | |
27 | 王瑞 | 556104753018 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550002 | 检验士 | |
28 | 张媚媚 | 556104753020 | 兴平市镇办卫生院 | 1702550002 | 检验士 |
兴平市人力资源和社会保障局
2017年7月18日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区