发布时间:2017-07-20 17:33:40 编缉:师大创程教育
各有关考生:
根据《2017年宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将乾县2017年事业单位公开招聘各岗位面试工作安排通知如下:
一、面试对象
报考乾县各岗位,经资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试时间、地点
时间: 2017年7月26日-2017年7月27日
地点:乾县第一中学(乾县一中巷2号)。
报到时间:参加教育类各岗位面试的考生须于早上7:00,下午13:00前报到。
报到地点:乾县第一中学综合楼前。
三、面试方式及内容
教育类岗位面试采取专业技能测试(面试)的方式进行。
小学教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲的方式进行。现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位考生的试讲时间为10分钟。
幼儿园教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲加技能展示的方式进行。每位考生的面试总时间为10分钟,其中:试讲时间6分钟(试讲内容现场抽取);技能展示时间4分钟,技能展示形式从唱歌、舞蹈、绘画三种形式中任选1项进行展示,选择唱歌、舞蹈考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏)。绘画为简笔黑板画。
小学教师岗位每名考生的面试备课时间为60分钟,幼儿园教师岗位每名考生的面试备课时间为45分钟。
四、面试考生分组:
7月26日 上午
第一面试考生组
进行城关街道办幼儿园教师岗位的面试;
第二面试考生组
进行县域南部各镇(办)幼儿园教师岗位的面试;
第三面试考生组
进行县域东部各镇(办)幼儿园教师岗位的面试;
7月26日 下午
第四面试考生组
进行镇(办)小学美术教师、镇(办)小学音乐教师、镇(办)小学体育教师、镇(办)小学思想政治教师各岗位的面试;
第五面试考生组
进行县域西部各镇(办)幼儿园教师岗位的面试;
第六面试考生组
进行县域北部各镇(办)幼儿园教师岗位的面试。
7月27日 上午
第七面试考生组
开始进行镇(办)小学语文教师岗位的面试;
第八面试考生组
开始进行镇(办)小学数学教师岗位的面试;
第九面试考生组
开始进行镇(办)小学英语教师岗位的面试。
五、面试有关注意事项
(一)参加教育类各岗位面试的考生须于早上7:00,下午13:00前报到,凭身份证、笔试准考证、资格复审回执单和面试缴费票据到乾县第一中学综合楼前集中。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)面试结束后,根据应聘人员考试总成绩,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。
考试总成绩=[公共科目笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%,保留小数点后两位,不实行四舍五入。
应聘人员考试总成绩保留两位小数后如出现并列,按公共科目笔试成绩确定排名顺序,公共科目笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
(四)未按规定时间到达面试地点参加面试的考生,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
乾县人社局咨询电话:029-35521179
附:乾县2017年事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
乾县2017年事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
1 | 胡娟 | 416104732618 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
2 | 王渝 | 416104732620 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
3 | 王思成 | 416104732625 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
4 | 杨璐 | 416104732628 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
5 | 吴琼 | 416104732629 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
6 | 杨艳子 | 416104732630 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
7 | 孙艳艳 | 416104732701 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
8 | 徐瑶瑶 | 416104732702 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
9 | 张可可 | 416104732703 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
10 | 徐娟 | 416104732706 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
11 | 程迎迎 | 416104732707 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
12 | 雷敏 | 416104732712 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
13 | 吴娟 | 416104732715 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
14 | 胡洋 | 416104732717 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
15 | 吕浩浩 | 416104732720 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
16 | 朱飞子 | 416104732722 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
17 | 王萍 | 416104732725 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
18 | 程瑞金 | 416104732726 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
19 | 王艳 | 416104732728 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
20 | 陈丽 | 416104732729 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
21 | 马剑 | 416104732802 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
22 | 齐敏 | 416104732803 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
23 | 徐田田 | 416104732807 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | 递补 |
24 | 杨阳 | 416104732808 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
25 | 孙敏 | 416104732809 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | 递补 |
26 | 宋茜 | 416104732811 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
27 | 戈云 | 416104732812 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
28 | 窦燕 | 416104732813 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
29 | 王蓓 | 416104732815 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | 递补 |
30 | 郭琳 | 416104732820 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410096 | 镇(办)小学语文教师 | |
31 | 刘庆 | 416104732825 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
32 | 杨萌萌 | 416104732827 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
33 | 张陈锦 | 416104732828 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
34 | 祝玲玲 | 416104732830 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
35 | 胥雅男 | 416104732901 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
36 | 王菲 | 416104732903 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
37 | 黄雪莹 | 416104732905 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
38 | 董妍 | 416104732907 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
39 | 王蒙蒙 | 416104732908 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
40 | 雷雨晴 | 416104732909 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
41 | 张丹丹 | 416104732910 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
42 | 巨美化 | 416104732916 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
43 | 郭莎莎 | 416104732919 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
44 | 吴瑶 | 416104732921 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
45 | 薛海燕 | 416104732922 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
46 | 归敏敏 | 416104732923 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
47 | 董利平 | 416104732926 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
48 | 李娟 | 416104732930 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
49 | 杨丹 | 416104733001 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
50 | 张媛媛 | 416104733002 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
51 | 董红娟 | 416104733004 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
52 | 樊毛毛 | 416104733005 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
53 | 刘珂 | 416104733009 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
54 | 宋佳敏 | 416104733015 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
55 | 陈叶叶 | 416104733016 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
56 | 高优 | 416104733017 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
57 | 董爱芳 | 416104733018 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
58 | 李娜 | 416104733020 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
59 | 徐闫圆 | 416104733021 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
60 | 南青青 | 416104733022 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410097 | 镇(办)小学数学教师 | |
61 | 殷茜茜 | 416104733023 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
62 | 宋娟娟 | 416104733024 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
63 | 胡敏 | 416104733025 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 递补 |
64 | 南娟 | 416104733026 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
65 | 曹婷婷 | 416104733030 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
66 | 陈思羽 | 416104733101 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
67 | 贾曼曼 | 416104733102 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
68 | 韩琳 | 416104733103 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
69 | 朱海娟 | 416104733104 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
70 | 侯春妮 | 416104733106 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
71 | 殷爱 | 416104733108 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
72 | 严敏 | 416104733111 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
73 | 强菁 | 416104733113 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
74 | 宇翠宁 | 416104733118 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
75 | 归婷 | 416104733121 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
76 | 张颖 | 416104733123 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
77 | 苏琼 | 416104733126 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
78 | 吴莎莎 | 416104733130 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
79 | 邹凯妮 | 416104733201 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
80 | 赵丹 | 416104733202 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
81 | 祝艳云 | 416104733203 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
82 | 严艳 | 416104733205 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
83 | 司敏利 | 416104733207 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
84 | 宋思梦 | 416104733208 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | 递补 |
85 | 张欢 | 416104733209 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
86 | 韩苗苗 | 416104733211 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
87 | 宋兴兴 | 416104733212 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
88 | 王迪青 | 416104733213 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
89 | 许博娟 | 416104733216 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410098 | 镇(办)小学英语教师 | |
90 | 王虹 | 416104733218 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | |
91 | 刘丹妮 | 416104733220 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | |
92 | 殷朋超 | 416104733221 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410099 | 镇(办)小学美术教师 | |
93 | 寇晴 | 416104733222 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410100 | 镇(办)小学音乐教师 | |
94 | 宋琳娜 | 416104733224 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410100 | 镇(办)小学音乐教师 | |
95 | 师鑫 | 416104733225 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
96 | 尹伟 | 416104733229 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
97 | 郭彬 | 416104733230 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
98 | 胡苗苗 | 416104733304 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
99 | 邹凯凯 | 416104733305 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
100 | 李卓凯 | 416104733307 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
101 | 闫旭 | 416104733308 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410101 | 镇(办)小学体育教师 | |
102 | 吴亚妮 | 416104733309 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
103 | 张琳 | 416104733310 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
104 | 李丹丹 | 416104733312 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
105 | 郭诗娟 | 416104733313 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
106 | 高宁 | 416104733314 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
107 | 吴阿亭 | 416104733316 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
108 | 殷瑶博 | 416104733318 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
109 | 陈青青 | 416104733319 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
110 | 康雅梅 | 416104733320 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
111 | 史娇 | 416104733321 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
112 | 张娟 | 416104733322 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
113 | 吴新颖 | 416104733324 | 乾县镇(办)小学 | 小学 | 1702410102 | 镇(办)小学思想政治教师 | |
114 | 杨欢 | 416104733326 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
115 | 祝星星 | 416104733329 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
116 | 贾艳亭 | 416104733401 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
117 | 吴宇青 | 416104733402 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
118 | 张灵芝 | 416104733406 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
119 | 马青青 | 416104733408 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
120 | 冯婷 | 416104733411 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
121 | 吉瑞玲 | 416104733414 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
122 | 张婷 | 416104733417 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
123 | 陈婷 | 416104733418 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
124 | 王天 | 416104733419 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
125 | 刘园 | 416104733420 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
126 | 杨艳艳 | 416104733421 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
127 | 范梦姣 | 416104733422 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
128 | 胡静 | 416104733424 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
129 | 屈瑶 | 416104733425 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
130 | 周娜娜 | 416104733426 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
131 | 张静怡 | 416104733502 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
132 | 南野 | 416104733507 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
133 | 严美娜 | 416104733508 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
134 | 杜园娣 | 416104733513 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 递补 |
135 | 吴芳芳 | 416104733515 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | 递补 |
136 | 夏明珠 | 416104733516 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
137 | 殷园园 | 416104733521 | 乾县城关街道办幼儿园 | 幼儿园 | 1702410103 | 城关街道办幼儿园教师 | |
138 | 刘红英 | 416104733522 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
139 | 杨馨 | 416104733524 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
140 | 季明娟 | 416104733525 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
141 | 郭丹 | 416104733527 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
142 | 刘莎莎 | 416104733528 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
143 | 许秒 | 416104733529 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
144 | 刘乐乐 | 416104733530 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
145 | 冉倩倩 | 416104733601 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
146 | 王洁 | 416104733602 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
147 | 周梦 | 416104733603 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
148 | 栾翠翠 | 416104733604 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
149 | 康凯飞 | 416104733606 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
150 | 周含 | 416104733607 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
151 | 董筱 | 416104733608 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
152 | 俱照仪 | 416104733609 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
153 | 张艳艳 | 416104733610 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
154 | 张清清 | 416104733611 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
155 | 马阳阳 | 416104733612 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
156 | 郝静 | 416104733613 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
157 | 韩易怡 | 416104733614 | 乾县县域南部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410104 | 县域南部各镇(办)幼儿园教师 | |
158 | 王倩 | 416104733615 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
159 | 朱巧元 | 416104733616 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
160 | 宋萌 | 416104733617 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
161 | 史萌 | 416104733618 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
162 | 吴莹 | 416104733621 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
163 | 刘青青 | 416104733622 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
164 | 安庆 | 416104733623 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
165 | 上敏 | 416104733624 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
166 | 魏敏敏 | 416104733625 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
167 | 赵倩 | 416104733626 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
168 | 张亚娣 | 416104733628 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
169 | 赵静 | 416104733629 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
170 | 王阿维 | 416104733630 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
171 | 冯露 | 416104733701 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
172 | 宋方方 | 416104733702 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
173 | 常凤鸽 | 416104733703 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
174 | 高娜 | 416104733704 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
175 | 范敏敏 | 416104733705 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
176 | 王琪琪 | 416104733706 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
177 | 黄磊红 | 416104733707 | 乾县县域西部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410105 | 县域西部各镇(办)幼儿园教师 | |
178 | 俱嘉鑫 | 416104733708 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
179 | 王瑞 | 416104733709 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
180 | 韩晨 | 416104733710 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
181 | 陈梦媛 | 416104733711 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
182 | 赵佳乐 | 416104733712 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
183 | 段思思 | 416104733713 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
184 | 陈晨 | 416104733714 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
185 | 屈利娜 | 416104733715 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
186 | 习一青 | 416104733716 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
187 | 车芬艳 | 416104733718 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
188 | 杨甜 | 416104733719 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
189 | 李叶叶 | 416104733720 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
190 | 张莹 | 416104733721 | 乾县县域东部各镇(办)幼儿园 | 幼儿园 | 1702410106 | 县域东部各镇(办)幼儿园教师 | |
