发布时间:2017-07-20 17:36:00 编缉:师大创程教育
各有关考生:
根据《2017年宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,为确保秦都区2017年公开招聘各岗位面试工作顺利有序进行, 现将面试工作安排通知如下:
一、面试对象
报考秦都区各岗位,经资格复审合格的所有考生,名单见附件。
二、面试时间地点
(一)面试时间
面试时间:2017年7月26日(星期三)。
报到时间:参加上午面试的考生须于7:00前报到,参加下午面试的考生须于12:30前报到。
(二)面试地点
地点: 咸阳彩虹学校(咸阳市彩虹路一号)
乘车线路:可乘11路、20路、23路、36路到中华广场站下车,从彩虹生活区育才门往北450米到达。
各考生应提前熟悉考点和乘车线路,确保按时到达。
三、面试方式方法
教育类岗位面试采取专业技能测试(面试)的方式进行。
高中(含职中)、初中、小学教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲的方式进行,现场抽取试讲内容、现场备课、现场试讲,每位考生的试讲时间为10分钟。
幼儿园教师岗位专业技能测试(面试)采取试讲加技能演示的方式进行,每位考生的面试总时间为10分钟,其中试讲时间6分钟,技能演示时间4分钟(技能演示形式为从唱歌、舞蹈、绘画为简笔黑板画三种形式中任选1项进行演示),面试时,先进行试讲,后进行技能演示。选择唱歌、舞蹈考生的伴奏音乐由考生自行准备(伴奏音乐需制作成电子版音乐,拷录在U盘中,U盘内不能存有其他文件,选择唱歌考生的伴奏音乐须为纯音乐伴奏)。
中小学教师岗位每名考生的试讲备课时间为60分钟,所有幼儿园教师岗位每名考生的试讲备课时间为45分钟。
四、面试考生分组
7月26日上午
第一面试组:天王学校初中英语、中华路小学英语、明德小学语文、彩虹学校小学语文、天王学校初中语文、彩虹学校高中语文教师各岗位的考生。
第二面试组:育才中学高中物理、彩虹学校初中物理、方圆学校初中物理、彩虹学校初中数学、陕广学校初中数学、天王学校初中数学教师各岗位的考生。
第三面试组:天王学校小学舞蹈、空压学校小学体育、电建学校初中体育、秦都职教中心美术、天王学校小学美术、陕广学校初中音乐、毛条学校小学音乐、明德小学音乐教师各岗位的考生。
第四面试组:马庄办中心幼儿园教师岗位的考生。
7月26日下午
第五面试组:陕广学校小学语文、二一〇学校小学语文、联盟小学语文、古渡办铁路小学语文、渭滨办西大寨小学语文、方圆学校小学语文、毛条学校小学语文教师各岗位的考生。
第六面试组:秦都职教中心数学、育才中学高中数学、彩虹学校高中数学、彩虹学校小学数学、天王学校小学数学、空压学校小学数学、联盟小学数学教师各岗位的考生。
第七面试组:彩虹学校初中地理、天王学校初中地理、金山学校初中化学、彩虹学校高中化学、育才中学高中化学、育才中学高中生物、彩虹学校初中生物、天王学校初中生物教师各岗位的考生。
五、有关注意事项
(一)每位考生必须按照公布的面试时间准时参加面试(参加上午面试的考生须于7:00前报到,参加下午面试的考生须于12:30前报到)。考生参加面试时须携带本人有效身份证、笔试准考证、资格复审合格单和面试缴费票据,到咸阳彩虹学校中学部北教学楼前集中。
(二)面试满分为100分,计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。参加面试人数与应聘同一岗位的招聘人数之比达不到3:1的,面试成绩不得低于60分,否则予以淘汰。
(三)面试结束后,根据应聘人员综合成绩,按照招聘岗位数1:1的比例从高分到低分确定参加体检、考察人员。
考试总成绩=[公共科目笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
考试总成绩出现并列的,按照公共科目笔试成绩确定排名顺序,公共科目笔试成绩仍并列的,按照职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
(四)未按规定时间到达面试地点参加面试的考生,一律按个人自愿放弃面试资格对待。
秦都区人社局咨询电话:029-33229016
特此通知。
附:2017秦都面试人员名单
秦都区2017年事业单位公开招聘各岗位面试名单
秦都区2017年事业单位公开招聘各岗位进入面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位名称 | 学段类别 | 岗位代码 | 招聘岗位简称 | 备注 |
1 | 高阿囡 | 416104720206 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
2 | 翟米娜 | 416104720208 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
3 | 罗丹 | 416104720211 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
4 | 刘文纳 | 416104720214 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
5 | 刘瑞卿 | 416104720229 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
6 | 王霞 | 416104720230 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410022 | 彩虹学校高中语文教师 | |
7 | 何明珍 | 416104720308 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
8 | 张花妮 | 416104720325 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
9 | 王晓芳 | 416104720326 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
10 | 尚亚亚 | 416104720327 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
11 | 周洁 | 416104720414 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
12 | 张德伟 | 416104720420 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410023 | 彩虹学校高中数学教师 | |
13 | 焦珂 | 416104720508 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | |
14 | 寻梦杰 | 416104720520 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | |
15 | 田青 | 416104720607 | 秦都区彩虹学校 | 高级中学 | 1702410024 | 彩虹学校高中化学教师 | |
16 | 李媛媛 | 416104720719 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410025 | 育才中学高中数学教师 | |
17 | 郭璐娜 | 416104720730 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410025 | 育才中学高中数学教师 | |
18 | 石涛 | 416104720803 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | |
19 | 王冲 | 416104720806 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | |
20 | 吴二超 | 416104720818 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410026 | 育才中学高中物理教师 | |
21 | 史云 | 416104720911 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
22 | 袁慧 | 416104720926 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
23 | 杨乐 | 416104721001 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410027 | 育才中学高中化学教师 | |
24 | 王志聪 | 416104721119 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | 递补 |
25 | 王鑫月 | 416104721204 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | |
26 | 林娟 | 416104721216 | 秦都区育才中学 | 高级中学 | 1702410028 | 育才中学高中生物教师 | |
27 | 张苗 | 416104721224 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | |
28 | 郭文慧 | 416104721303 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | |
29 | 刘冬婷 | 416104721309 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410029 | 秦都区职教中心数学教师 | |
30 | 柴丽雯 | 416104721321 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | |
31 | 吴佳瑶 | 416104721329 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | |
32 | 徐强 | 416104721413 | 秦都区职教中心 | 职业中学 | 1702410030 | 秦都区职教中心美术教师 | |
33 | 王军玲 | 416104721427 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | |
34 | 马蕴 | 416104721501 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | |
35 | 阮荣城 | 416104721509 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410032 | 彩虹学校初中数学教师 | |
36 | 刘亚洲 | 416104721522 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | |
37 | 刘阿骥 | 416104721530 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | 递补 |
38 | 南怡晨 | 416104721606 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410033 | 彩虹学校初中物理教师 | |
39 | 郑婵婵 | 416104721617 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | |
40 | 仵晨菡 | 416104721627 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | |
41 | 朱单洁 | 416104721718 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410034 | 彩虹学校初中生物教师 | 递补 |
42 | 李延琼 | 416104721815 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | |
43 | 李倩 | 416104721821 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | |
44 | 高智 | 416104721824 | 秦都区彩虹学校 | 初级中学 | 1702410035 | 彩虹学校初中地理教师 | |
45 | 吴丽新 | 416104721906 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | |
46 | 刘欣 | 416104721922 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | |
47 | 安荟颖 | 416104721923 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410036 | 陕广学校初中音乐教师 | |
48 | 陈妮娜 | 416104722026 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
49 | 尚婷 | 416104722027 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
50 | 孙思凡 | 416104722104 | 秦都区陕广学校 | 初级中学 | 1702410037 | 陕广学校初中数学教师 | |
51 | 梅超 | 416104722116 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | |
52 | 王亚阁 | 416104722129 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | |
53 | 陈文涛 | 416104722209 | 秦都区电建学校 | 初级中学 | 1702410038 | 电建学校初中体育教师 | |
54 | 韩婷 | 416104722228 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
55 | 王剑 | 416104722229 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
56 | 李勃 | 416104722304 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
57 | 何倩 | 416104722306 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
58 | 张书 | 416104722312 | 秦都区方圆学校 | 初级中学 | 1702410039 | 方圆学校初中物理教师 | |
59 | 张晓贤 | 416104722410 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | |
60 | 孙佳佳 | 416104722504 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | |
61 | 冯锦艳 | 416104722519 | 秦都区金山学校 | 初级中学 | 1702410040 | 金山学校初中化学教师 | |
62 | 宋瑞媛 | 416104722526 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | |
63 | 樊婧 | 416104722606 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | |
64 | 万华玉 | 416104722614 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410041 | 天王学校初中语文教师 | |
65 | 王丫 | 416104722709 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | |
66 | 沈露 | 416104723007 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | |
67 | 郭青青 | 416104723107 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410042 | 天王学校初中英语教师 | |
68 | 张涵 | 416104723124 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | |
69 | 林青 | 416104723125 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | |
70 | 王文宇 | 416104723208 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410043 | 天王学校初中数学教师 | |
71 | 瞿慕华 | 416104723218 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | 递补 |
72 | 王绞绞 | 416104723221 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | |
73 | 安娇 | 416104723225 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410044 | 天王学校初中生物教师 | |
74 | 徐盛 | 416104723311 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | |
75 | 郭娣 | 416104723323 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | |
76 | 郑道道 | 416104723415 | 秦都区天王学校 | 初级中学 | 1702410045 | 天王学校初中地理教师 | 递补 |
77 | 李烨 | 416104723508 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | |
78 | 王姣 | 416104723528 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | 递补 |
79 | 卯慧 | 416104723529 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410046 | 彩虹学校小学语文教师 | |
80 | 张媛 | 416104723606 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | |
81 | 孙斌 | 416104723616 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | 递补 |
82 | 李颖 | 416104723702 | 秦都区彩虹学校 | 小学 | 1702410047 | 彩虹学校小学数学教师 | |
83 | 郑嘉瑶 | 416104723714 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 | |
84 | 白杨 | 416104723720 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 | |
85 | 李嘉颖 | 416104723803 | 秦都区陕广学校 | 小学 | 1702410048 | 陕广学校小学语文教师 | |
86 | 王晓洁 | 416104723812 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
87 | 张梦晨 | 416104723825 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
88 | 安婷烜 | 416104723827 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
89 | 文雯 | 416104723908 | 秦都区方圆学校 | 小学 | 1702410049 | 方圆学校小学语文教师 | |
90 | 孙静 | 416104723915 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | |
91 | 严苏莹 | 416104724016 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | 递补 |
92 | 王媛 | 416104724116 | 秦都区二一〇学校 | 小学 | 1702410050 | 二一〇学校小学语文教师 | |
93 | 李园 | 416104724206 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
94 | 李丹 | 416104724207 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
95 | 麻小娇 | 416104724216 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
96 | 高梦芝 | 416104724220 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410051 | 毛条学校小学语文教师 | |
97 | 张浩泽 | 416104724305 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | |
98 | 任丹 | 416104724310 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | |
99 | 张佳瑶 | 416104724311 | 秦都区毛条学校 | 小学 | 1702410052 | 毛条学校小学音乐教师 | |
100 | 王美 | 416104724414 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | |
101 | 俱一心 | 416104724605 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | |
102 | 张俪源 | 416104724610 | 秦都区中华路小学 | 小学 | 1702410053 | 中华路小学英语教师 | |
103 | 赵新梦 | 416104724624 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | |
104 | 周晶 | 416104724630 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | |
105 | 郭婷 | 416104724716 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410054 | 天王学校小学数学教师 | |
106 | 尉心悦 | 416104724720 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | |
107 | 胡馨尧 | 416104724721 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | |
108 | 杨洁 | 416104724726 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410055 | 天王学校小学舞蹈教师 | |
109 | 张蒙娜 | 416104724813 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | |
110 | 郜群 | 416104724821 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | |
111 | 刘迂羽 | 416104724904 | 秦都区天王学校 | 小学 | 1702410056 | 天王学校小学美术教师 | |
112 | 魏晶 | 416104724920 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410057 | 明德小学语文教师 | |
113 | 胡楠楠 | 416104724924 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410057 | 明德小学语文教师 | |
114 | 贾佳 | 416104725009 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | |
115 | 第五文静 | 416104725012 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | |
116 | 金良月 | 416104725111 | 秦都区明德小学 | 小学 | 1702410058 | 明德小学音乐教师 | |
117 | 张璐 | 416104725117 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | |
118 | 马江婷 | 416104725127 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | 递补 |
119 | 王金妮 | 416104725128 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410059 | 空压学校小学数学教师 | |
120 | 梁奇 | 416104725211 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410060 | 空压学校小学体育教师 | |
121 | 韩雪婷 | 416104725212 | 秦都区空压学校 | 小学 | 1702410060 | 空压学校小学体育教师 | |
122 | 吴雨彤 | 416104725306 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | |
123 | 谢江珊 | 416104725310 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | |
124 | 王品 | 416104725314 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410061 | 联盟小学语文教师 | |
125 | 付裕鑫 | 416104725326 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | |
126 | 商文静 | 416104725402 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | |
127 | 赵攀 | 416104725417 | 秦都区联盟小学 | 小学 | 1702410062 | 联盟小学数学教师 | |
128 | 王奇玉 | 416104725502 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | |
129 | 黄梅 | 416104725503 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | |
130 | 张分格 | 416104725505 | 秦都区古渡办铁路小学 | 小学 | 1702410063 | 古渡办铁路小学语文教师 | |
131 | 杨丽娜 | 416104725513 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | |
132 | 李亮 | 416104725514 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | |
133 | 郭子珍 | 416104725522 | 秦都区渭滨办西大寨小学 | 小学 | 1702410064 | 渭滨办西大寨小学语文教师 | |
134 | 彭雪 | 416104725525 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
135 | 刘亚婷 | 416104725529 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
136 | 邱玲玲 | 416104725530 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
137 | 李刚 | 416104725606 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
138 | 张铃嫚 | 416104725611 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
139 | 严瑾 | 416104725617 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
140 | 李雪萌 | 416104725620 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
141 | 周娅 | 416104725622 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
142 | 杨晓雨 | 416104725626 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
143 | 王腾 | 416104725702 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
144 | 梅映雪 | 416104725703 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
145 | 陈萍 | 416104725704 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
146 | 刘沙沙 | 416104725705 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
147 | 尤香巧 | 416104725706 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
148 | 陈盼盼 | 416104725707 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
149 | 叶娇娇 | 416104725711 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
150 | 李馨 | 416104725715 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
151 | 赵梦婧 | 416104725719 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 递补 |
152 | 殷倩倩 | 416104725725 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
153 | 刘香芸 | 416104725801 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
154 | 董思雨 | 416104725802 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
155 | 李梦君 | 416104725807 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
156 | 乔新影 | 416104725812 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
157 | 张苗 | 416104725814 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 递补 |
158 | 马瑾 | 416104725819 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
159 | 陈姣 | 416104725826 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
160 | 杨情 | 416104725828 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
161 | 杨兰兰 | 416104725905 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 递补 |
162 | 钟琪 | 416104725915 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 递补 |
163 | 许兰 | 416104725925 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
164 | 穆珊珊 | 416104725927 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
165 | 吴瑶 | 416104726001 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
166 | 马萌 | 416104726002 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
167 | 杨翊洁 | 416104726007 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
168 | 张娇娇 | 416104726010 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
169 | 武婉婷 | 416104726014 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
170 | 刘娟 | 416104726017 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | 递补 |
171 | 马萧 | 416104726020 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
172 | 胡丹 | 416104726021 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
173 | 马丹 | 416104726023 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
174 | 同文鑫 | 416104726024 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
175 | 张馨月 | 416104726025 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
176 | 张启 | 416104726026 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
177 | 窦蒙蒙 | 416104730101 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 | |
178 | 张亚男 | 416104730104 | 秦都区马庄办中心幼儿园 | 幼儿园 | 1702410065 | 马庄办中心幼儿园教师 |
咸阳市秦都区人力资源和社会保障局
2017年7月17日
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区