发布时间:2017-08-17 17:48:42 编缉:师大创程教育
根据《2017年铜川市医疗卫生机构和中小学、幼儿园公开招聘事业单位工作人员公告》有关要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现将公开招聘拟聘用的257名工作人员基本情况予以公示。
一、公示时间:
2017年8月15日至8月20日
二、受理单位及电话:
如有异议,请向铜川市人力资源和社会保障局反映。监督电话:0919-3185692。
三、报到时间、地点:
公示期满如无异议或反映情况不影响聘用的,拟聘人员须于8月25日前携带本人身份证和准考证到市教育局、市卫计局及各区县人社局领取《陕西省事业单位公开招聘工作人员聘用通知书》办理聘用、党(团)关系、档案转移等手续,8月31日前办结报道手续,逾期未办理的视同放弃聘用资格。
1、报考市级教育系统考生
铜川市教育局:0919—3192399
地址:铜川市新区斯明街七号市教育局310办公室
2、报考市级卫生系统考生
铜川市卫计局:0919—3185934
地址:铜川市新区金谟东路2号市卫计局302办公室
联系人:席永岗
3、报考各区县招聘岗位考生
①耀州区人社局:0919—6189101
地址:铜川市耀州区文营西路81号耀州区政府410号办公室
联系人:胡战强
②王益区人社局:0919—2163322
地址:铜川市王益区红旗街9号区政府前楼102号办公室
联系人:王欣婷
③印台区人社局:0919—4182227
地址:铜川市印台区城关北街100号区人社局212号办公室
联系人:徐伟
④宜君县人社局:0919—8172932
地址:铜川市宜君县便民服务中心大楼301室(宜君县一中操场对面)
联系人:陈军
附件:2017年铜川市医疗卫生机构和中小学、幼儿园公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
2017年铜川市医疗卫生机构和中小学、幼儿园公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考区域 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 17012205124 | 孙天宇 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
2 | 17011200507 | 魏姗 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
3 | 17012205411 | 张佳楠 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
4 | 17011203218 | 胡婷 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
5 | 17011201611 | 尤莹 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
6 | 17012205610 | 董懿 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
7 | 17011202123 | 吴妍 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
8 | 17012206722 | 肖珍 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020001 | |
9 | 17011201218 | 臧焕 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020002 | |
10 | 17011202709 | 王蒙 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020002 | |
11 | 17011200613 | 焦毛毛 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020002 | |
12 | 17011204111 | 翟琳 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020002 | |
13 | 17011204718 | 沈浩 | 男 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 音乐教育、舞蹈教育、舞蹈编导 | 020003 | |
14 | 17012206224 | 刘璐 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 音乐教育、舞蹈教育、舞蹈编导 | 020003 | |
15 | 17011201120 | 窦鑫蕊 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 音乐教育、舞蹈教育、舞蹈编导 | 020003 | 递补 |
16 | 17011204219 | 王力 | 男 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 020004 | |
17 | 17011201707 | 姚彦博 | 男 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 020004 | 递补 |
18 | 17011200422 | 王安庆 | 男 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 美术教育、美术 | 020005 | |
19 | 17012206423 | 王利宏 | 男 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 生物科学、生物技术、生物信息学、声学、物理学、应用物理学、化学生物学、分子科学与工程 | 020006 | |
20 | 17011202416 | 苏娅萌 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 生物科学、生物技术、生物信息学、声学、物理学、应用物理学、化学生物学、分子科学与工程 | 020006 | |
21 | 17012205517 | 肖洒 | 女 | 市本级 | 市朝阳实验小学 | 信息科学技术、计算机科学与技术 | 020007 | |
22 | 17011302717 | 郑玲玲 | 女 | 市本级 | 市健康教育所 | 预防医学 | 030001 | |
23 | 17011302011 | 张丽娟 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
24 | 17011300328 | 侯明芳 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
25 | 17011300706 | 郑朵 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
26 | 17011303906 | 陈磊磊 | 男 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
27 | 17011300714 | 李娟 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
28 | 17011301111 | 李惠芳 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
29 | 17011300705 | 高旭峰 | 男 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
30 | 17011300728 | 曹如愿 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
31 | 17011301005 | 蔺芳莉 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 030002 | |
32 | 17011302529 | 刘艺 | 女 | 市本级 | 市妇幼保健院 | 医学影像学 | 030003 | |
33 | 17011302828 | 陈瑞瑞 | 女 | 市本级 | 市中心血站 | 医学检验、医学检验技术 | 030005 | |
34 | 17011302410 | 杨敏 | 女 | 市本级 | 市120急救指挥中心 | 护理 | 030006 | |
35 | 17011300330 | 刘雪 | 女 | 市本级 | 市职业病防治院 | 药学、制药工程、药物化学 | 030007 | |
36 | 17011300224 | 王向淼 | 女 | 市本级 | 市职业病防治院 | 临床医学、中西医结合 | 030009 | |
37 | 17011300501 | 葛巧梅 | 女 | 市本级 | 市职业病防治院 | 临床医学 | 030010 | |
38 | 17011300825 | 王建峰 | 男 | 市本级 | 市职业病防治院 | 医学影像学、放射医学、临床医学 | 030011 | |
39 | 17011300524 | 王明辉 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学 | 030012 | |
40 | 17011300203 | 肖江梅 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学 | 030013 | |
41 | 17011300601 | 张勃 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 麻醉学 | 030014 | |
42 | 17011300502 | 张学军 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 护理学 | 030015 | |
43 | 17011301630 | 张璐 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 护理学 | 030016 | |
44 | 17011303423 | 李瑞英 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 护理学 | 030016 | |
45 | 17011301029 | 张霞 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030017 | |
46 | 17011300914 | 郝晓风 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030017 | |
47 | 17011301130 | 王焕莉 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
48 | 17011303202 | 贺琳琳 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
49 | 17011300817 | 白怡敏 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
50 | 17011301124 | 屈苗苗 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
51 | 17011300626 | 王宁 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
52 | 17011303126 | 郝丹阳 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
53 | 17011303506 | 杨润宁 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | |
54 | 17011300120 | 董凡 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | 递补 |
55 | 17011300404 | 魏彤 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030018 | 递补 |
56 | 17011302322 | 彭娜 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
57 | 17011300430 | 曹婷婷 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
58 | 17011303611 | 焦蕾蕾 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
59 | 17011301129 | 赵喜东 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
60 | 17011303308 | 刘丹 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
61 | 17011302222 | 李浪浪 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
62 | 17011300425 | 张妍 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
63 | 17011300317 | 李建华 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030019 | |
64 | 17011301614 | 张奎 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030020 | |
65 | 17011300318 | 丁倩 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030020 | |
66 | 17011303203 | 张晓 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030020 | |
67 | 17011303223 | 任璐 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 中医学、临床医学 | 030021 | |
68 | 17011300215 | 张瑞洁 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学、口腔医学 | 030022 | |
69 | 17011303008 | 姜婷 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学、口腔医学 | 030022 | |
70 | 17011300106 | 朱茜 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学、口腔医学 | 030022 | |
71 | 17011300620 | 苏媛媛 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 临床医学、口腔医学 | 030022 | |
72 | 17011300527 | 李溪溪 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
73 | 17011301606 | 陈盼盼 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
74 | 17011303711 | 贺沛 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
75 | 17011300623 | 向芳莹 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
76 | 17011301505 | 苗亚 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
77 | 17011302330 | 马海娟 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
78 | 17011302804 | 陈洁 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 康复治疗学、中医学 | 030024 | |
79 | 17011303003 | 高阳 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学影像学、放射医学 | 030025 | |
80 | 17011301530 | 王琳 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学影像学、放射医学 | 030025 | |
81 | 17011302913 | 刘荣霞 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学影像学、放射医学 | 030025 | |
82 | 17011301209 | 田润 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学检验、医学检验技术 | 030026 | |
83 | 17011302924 | 冯丹宁 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学检验、医学检验技术 | 030026 | |
84 | 17011300613 | 李佳欣 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学检验、医学检验技术 | 030026 | |
85 | 17011302021 | 刘欣 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学检验、医学检验技术 | 030026 | |
86 | 17011300921 | 梁凤 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 医学检验、医学检验技术 | 030026 | |
87 | 17011300703 | 赵珍 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030027 | |
88 | 17011301326 | 杨焕 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030027 | |
89 | 17011303714 | 冯雅琦 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030027 | |
90 | 17011301217 | 吴媛媛 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030027 | |
91 | 17011302101 | 刘欣薇 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 药学、中药学、药物化学 | 030027 | |
92 | 17011301028 | 王兴 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 预防医学 | 030028 | |
93 | 17011300905 | 许毅华 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 预防医学 | 030028 | |
94 | 17011300416 | 雷巧银 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
95 | 17011301429 | 刘婷 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
96 | 17011302329 | 贾秀 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
97 | 17011300108 | 汪兆钟 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
98 | 17011301822 | 温静婷 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
99 | 17011300401 | 李梅 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
100 | 17011303525 | 梁文斌 | 男 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
101 | 17011301301 | 李荫悦 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
102 | 17011302422 | 曹静 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
103 | 17011302712 | 李楠 | 女 | 市本级 | 北京中医药大学孙思邈医院(铜川市中医医院) | 公共卫生事业管理 | 030029 | |
104 | 17011301907 | 冯莹 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 中医外科学 | 030032 | |
105 | 17011302811 | 崔敏 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
106 | 17011301611 | 刘婧 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
107 | 17011302802 | 沈宁 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
108 | 17011300310 | 李文娟 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
109 | 17011300505 | 杨博 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
110 | 17011300414 | 刘晓 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
111 | 17011301618 | 张风云 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
112 | 17011300816 | 强明 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
113 | 17011300410 | 郭振 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030034 | |
114 | 17011302625 | 文会会 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030035 | |
115 | 17011301520 | 张倩倩 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030035 | |
116 | 17011303813 | 王艳 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学、基础医学 | 030036 | |
117 | 17011301417 | 刘君黛 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学、基础医学 | 030036 | |
118 | 17011303014 | 王光明 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030037 | |
119 | 17011303613 | 强朝霞 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 临床医学 | 030037 | |
120 | 17011301019 | 李哲 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 医学影像学 | 030039 | |
121 | 17011301012 | 高小媛 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 医学影像学 | 030039 | |
122 | 17011301610 | 张宁宁 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 医学检验技术、医学检验 | 030040 | |
123 | 17011301821 | 王锦园 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 护理学 | 030041 | |
124 | 17011300309 | 芦娟 | 女 | 市本级 | 市人民医院 | 护理学 | 030041 | |
125 | 17011300526 | 徐伟 | 男 | 市本级 | 市人民医院 | 公共事业管理(卫生信息管理方向) | 030042 | |
126 | 17012206826 | 张敏 | 女 | 耀州区 | 石柱镇白社小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020101 | |
127 | 17011203122 | 张娟娟 | 女 | 耀州区 | 石柱镇白社小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020101 | 递补 |
128 | 17011202101 | 李会会 | 女 | 耀州区 | 瑶曲镇杏树坪教学点 | 美术学 | 020102 | |
129 | 17011201026 | 杨楠 | 女 | 耀州区 | 耀州中学 | 基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学) | 020103 | |
130 | 17011204018 | 吴洋 | 女 | 耀州区 | 耀州中学 | 基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学) | 020103 | |
131 | 17011200922 | 刘威 | 男 | 耀州区 | 耀州中学 | 历史地理学、中国古代史、中国近现代史、世界史、学科教学(历史) | 020104 | |
132 | 17011200527 | 孙多琴 | 女 | 耀州区 | 耀州中学 | 美术学、艺术设计学 | 020105 | |
133 | 17011202823 | 白小卓 | 男 | 耀州区 | 耀州中学 | 体育教育、社会体育、运动训练、运动人体科学 | 020106 | |
134 | 17011202023 | 王倩 | 女 | 耀州区 | 庙湾镇中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020109 | |
135 | 17012205609 | 杨雯 | 女 | 耀州区 | 照金幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020110 | |
136 | 17012206310 | 吴娇 | 女 | 耀州区 | 石柱镇演池幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020111 | |
137 | 17011202527 | 王珍 | 女 | 耀州区 | 孙塬镇中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020112 | |
138 | 17011200508 | 李倩妮 | 女 | 耀州区 | 石柱镇中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020113 | |
139 | 17011200518 | 黄梅 | 女 | 耀州区 | 瑶曲镇中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020114 | |
140 | 17012206305 | 樊晓 | 女 | 耀州区 | 锦阳路街道中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020115 | |
141 | 17012206627 | 张豆豆 | 女 | 耀州区 | 照金镇田峪幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020116 | |
142 | 17012206009 | 曹倩雯 | 女 | 耀州区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020117 | |
143 | 17012205308 | 马瑾 | 女 | 耀州区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 | 020117 | |
144 | 17011303214 | 曹彬 | 男 | 耀州区 | 小丘中心卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030101 | |
145 | 17011300916 | 张歌 | 男 | 耀州区 | 照金中心卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030102 | |
146 | 17011303801 | 王小文 | 男 | 耀州区 | 关庄中心卫生院 | 医学影像技术 | 030103 | |
147 | 17011302526 | 李娟 | 女 | 耀州区 | 石柱中心卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030104 | |
148 | 17011303325 | 杜胜琦 | 男 | 耀州区 | 石柱中心卫生院 | 中医学 | 030105 | |
149 | 17011301003 | 王霄 | 女 | 耀州区 | 瑶曲卫生院 | 护理 | 030107 | |
150 | 17011303705 | 何晶 | 女 | 耀州区 | 庙湾卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030108 | |
151 | 17011303521 | 赵潘潘 | 男 | 耀州区 | 锦阳路卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030109 | |
152 | 17011303623 | 乔凤娇 | 女 | 耀州区 | 演池卫生院 | 护理 | 030110 | |
153 | 17011301409 | 张艳侠 | 女 | 耀州区 | 董家河卫生院 | 临床医学、中西医结合 | 030111 | |
154 | 17011302604 | 杨栩 | 女 | 耀州区 | 董家河卫生院 | 护理 | 030112 | |
155 | 17011303206 | 张娟利 | 女 | 耀州区 | 孙塬卫生院 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 030113 | |
156 | 17011303815 | 谢华峰 | 男 | 耀州区 | 永安路社区卫生服务中心 | 临床医学、中西医结合 | 030114 | |
157 | 17011301702 | 王美荣 | 女 | 耀州区 | 永安路社区卫生服务中心 | 药学、中药学 | 030115 | |
158 | 17012206611 | 盛雯雯 | 女 | 王益区 | 市七一路小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020201 | |
159 | 17011202621 | 刘姗 | 女 | 王益区 | 市七一路小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020201 | |
160 | 17011201712 | 路丽娜 | 女 | 王益区 | 市青年路小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020202 | |
161 | 17012205614 | 秦星 | 女 | 王益区 | 市青年路小学 | 音乐学、音乐表演 | 020203 | |
162 | 17011201011 | 张璐 | 女 | 王益区 | 黄堡镇屽村小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020204 | |
163 | 17011202015 | 张婷婷 | 女 | 王益区 | 黄堡镇屽村小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020204 | |
164 | 17012205828 | 杨雪 | 女 | 王益区 | 王益街道办事处川口小学 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文化、中国学 | 020205 | |
165 | 17012205127 | 韩珍美 | 女 | 王益区 | 王益街道办事处川口小学 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 020206 | |
166 | 17011201324 | 邓雯 | 女 | 王益区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020207 | |
167 | 17012206908 | 李娜娜 | 女 | 王益区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020207 | |
168 | 17011200108 | 张敏 | 女 | 王益区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020207 | |
169 | 17012205324 | 崔洁 | 女 | 王益区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020207 | |
170 | 17011202004 | 张晓彤 | 女 | 王益区 | 第一幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020207 | |
171 | 17011204704 | 赵苗苗 | 女 | 王益区 | 第二幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020208 | |
172 | 17012206925 | 刘丹 | 女 | 王益区 | 第二幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020208 | |
173 | 17011202909 | 唐甜 | 女 | 王益区 | 第二幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020208 | |
174 | 17011202926 | 张佳倩 | 女 | 王益区 | 王家河工业园区幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020209 | |
175 | 17011200413 | 杜苗苗 | 女 | 王益区 | 王家河工业园区幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020209 | |
176 | 17011202412 | 孙丽 | 女 | 王益区 | 王家河工业园区幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020209 | |
177 | 17012205327 | 赵清 | 女 | 王益区 | 王家河中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020210 | |
178 | 17011200614 | 郭静 | 女 | 王益区 | 王家河中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020210 | |
179 | 17011204007 | 曹妮妮 | 女 | 王益区 | 王家河中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020210 | |
180 | 17012205404 | 王瑞 | 女 | 王益区 | 王益街道办事处中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020211 | |
181 | 17011201129 | 王膺豪 | 男 | 王益区 | 王益街道办事处中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020211 | |
182 | 17011200218 | 赵佳敏 | 女 | 王益区 | 王益街道办事处中心幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020211 | |
183 | 17011204411 | 黄蔚 | 女 | 王益区 | 大同路幼儿园 | 学前教育、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育、美术教育、美术 | 020212 | |
