大德教育:一家专门做协议保过班的学校!
服务电话:029-85568912
您当前所在位置:首页 > 事业单位 > 考试资讯 > 正文

2017年陕西省属事业单位招聘面试公告(陕西省新闻出版广电局)

发布时间:2017-09-08 14:21:59 编缉:师大创程教育

内容摘要:根据《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2017年陕西省新闻出版广电局所属事业单位公开招聘工作人员面试工作(人员名单及成绩见公告附件)公告如下。
2017年陕西省属事业单位招聘面试公告(陕西省新闻出版广电局)

  根据《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2017年陕西省新闻出版广电局所属事业单位公开招聘工作人员面试工作(人员名单及成绩见公告附件)公告如下:

  一、面试时间

  2017年9月6日(星期三)上午8:00开始

  二、面试地点

  西安工程技术学院(陕西省西安市雁塔区丈八东路9号)

  三、进入面试人员名单的确定

  根据公共科目笔试占50%和专业技能测试成绩占50%加权确定的成绩(计算方法为:[公共科目笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×50%+专业技能测试成绩×50%),从高分到低分的顺序,按招聘计划数的3倍确定进入面试人员,末位成绩并列的,一并进入面试。对应聘人数少于招聘计划数3倍的招聘岗位,应聘人员全部确定为参加面试人员。

  四、面试形式、测评要素及成绩计算方法

  面试采用结构化面试的形式,用时10分钟,每位应聘者回答3个提问,涉及通用综合分析能力、沟通能力、岗位适应性的要素,面试环节重点考察应聘者的综合分析能力、专业能力、沟通能力、岗位适应性等(根据岗位通用素质要求进行确定)。

  本次面试成绩满分为100分,面试成绩计算方法为:去掉一个最高分,去掉一个最低分后,汇总计算平均分作为考生的面试成绩(成绩保留小数点后两位,不实行四舍五入)。

  专业技能测试成绩为零者,不得进入面试。

  五、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、考生参加面试时,须携带本人身份证原件及准考证。

  3、面试当日,考生务必于上午7:00到达面试地点报到,上午7:20仍未到场的考生不得再进入候考室,迟到考生视为放弃面试。

  4、为了确保应聘人员的基本素质,面试成绩低于60分的不得进入体检。

  5、考生必须严格遵守考试纪律,维护良好的面试秩序,对违反面试纪律者,将严格按照事业单位公开招聘相关政策规定严肃处理。

  六、公布成绩

  面试结束后,根据考试总成绩(考试总成绩=[公共科目笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×40%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×30%)由高分到低分的顺序,按照招聘岗位计划数1:1的比例确定进入体检人员。考试总成绩出现并列的,按公共科目笔试成绩确定排名顺序,公共科目笔试成绩仍并列的,按专业技能测试成绩确定排名顺序。

  参加面试人员的总成绩及进入体检人员名单随后在陕西省新闻出版广电局网站进行公布,同时公告体检工作安排。请考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。

  附件:2017年陕西省新闻出版广电局直属事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单

2017年陕西省新闻出版广电局直属事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单
序号 姓名 身份证号 准考证号 报考岗 位代码 事业单位名称 岗位简称 公共科目考试成绩 专业技能 测试成绩 公共科目专业技能测试加权成绩 是否进入面试 备注
1 闫瑞 610122199010281000 116130075701 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 198 80.5 73.25  
2 黄波 612728198508210000 116130075711 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 200.5 77.8 72.32  
3 韩沁 610203198802025000 116130075705 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 198.5 74.8 70.48  
4 林坚 610323198701197000 116130075710 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 186.5 78.5 70.33  
5 徐超 612401198708180000 116130075715 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 181 80 70.17  
6 刘泽奇 612324198707070000 116130075806 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 185.5 75.8 68.82  
7 王芳 610303199006080000 116130075807 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 187 71 66.67  
8 李晓楠 61052519890316006X 116130075804 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 184 68.7 65.02  
9 高媛媛 612701198210191000 116130075706 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 189.5 64.1 63.63  
10 赵健恺 610321199006250000 116130075809 1729110315 陕西省新闻出版广播电视监管中心 新闻出版广播电视监测 176.5 53.6 56.22  
11 艾华 612728198907231000 116130076002 1729110316 陕西省新闻出版广播电视监管中心 财务管理 197 69.7 67.68  
12 张文迪 610125199112060000 116130076017 1729110316 陕西省新闻出版广播电视监管中心 财务管理 198.5 67.6 66.88  
13 李静 142730198512210000 116130076014 1729110316 陕西省新闻出版广播电视监管中心 财务管理 193 63.5 63.92  
14 张鑫 610103198808071000 116130075911 1729110316 陕西省新闻出版广播电视监管中心 财务管理 188.5 62.9 62.87  
15 徐广 612729198710100000 116130075904 1729110316 陕西省新闻出版广播电视监管中心 财务管理 190 57.6 60.47  
16 王梦瑶 610202199501191000 116130076113 1729110317 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 财务管理 214 74.6 72.97  
17 李心怡 610103199507313000 116130076110 1729110317 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 财务管理 183.5 68.2 64.68  
18 单雪慧 220602199208232000 116130076217 1729110317 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 财务管理 183.5 62.4 61.78  
19 拓慧雯 610602199411040000 116130076304 1729110317 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 财务管理 192 57.7 60.85  
20 孙梦迪 610102199206042000 116130076109 1729110317 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 财务管理 186 58 60.00  
21 汶一凡 610326199104141000 116130076321 1729110318 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 出版物内容审读、鉴定 207.5 80.6 74.88  
22 谢易桐 610103198910192000 116130076325 1729110318 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 出版物内容审读、鉴定 184.5 88.2 74.85  
23 杨丽君 142723199007190000 116130076319 1729110318 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 出版物内容审读、鉴定 190.5 82.8 73.15  
24 余姣卓 612501198804287000 116130076320 1729110318 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 出版物内容审读、鉴定 186.5 79.6 70.88  
25 杨颖 612427199203280000 116130076317 1729110318 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 出版物内容审读、鉴定 173 72.5 65.08 递补
26 王富铎 232321198702243000 116130076405 1729110319 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 环保质量检测 200 79 72.83  
27 余芳 612301198801200000 116130076326 1729110319 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 环保质量检测 180.5 69.6 64.88  
28 兰岚 610303198707260000 116130076409 1729110319 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 环保质量检测 169 73.1 64.72  
29 贺文文 610324198705191000 116130076330 1729110319 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 环保质量检测 173 69.2 63.43  
30 何沛哲 652201198912126000 116130076406 1729110319 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 环保质量检测 165 54.6 54.80  
31 李咪丹 610323199101120000 116130076502 1729110320 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷复制质量检测 191.5 87 75.42  
32 付堃彬 612726199205243000 116130076428 1729110320 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷复制质量检测 190 83.1 73.22  
33 吴优 612501199305090000 116130076610 1729110320 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷复制质量检测 201.5 78.7 72.93  
34 王珂 612522199603050000 116130076523 1729110320 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷复制质量检测 189.5 80.8 71.98  
35 廉洋 610502199111230000 116130076410 1729110320 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷复制质量检测 191.5 43.5 53.67  
36 郭云辉 612730198902030000 116130077004 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 209 66.1 67.88  
37 李娜 610628199105080000 116130076726 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 211.5 64.6 67.55  
38 闫锡川 142322199402137000 116130076908 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 197.5 67.2 66.52  
39 王一晨 610122199310162000 116130076830 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 194.5 67.3 66.07  
40 高玉展 61272419900102203X 116130076706 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 194.5 61.8 63.32  
41 任星 612501198909185000 116130077110 1729110321 陕西省新闻出版广播影视技术推广中心(陕西省印刷产品质量检测中心) 印刷设备检测 212.5     缺考
42 黑亚楠 610621199111062000 116130077221 1729110322 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 财务管理 188.5 73.4 68.12  
43 解瑜 612526199105080000 116130077301 1729110322 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 财务管理 195 69.4 67.20  
44 熊瑛 612527199103250000 116130077302 1729110322 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 财务管理 195 75.1 70.05  
45 张梦瑶 610104199008151000 116130077318 1729110322 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 财务管理 193.5 66.9 65.70  
46 陈文儒 610112198809261000 116130077320 1729110322 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 财务管理 201.5 67.2 67.18  
47 任英 610331198908190000 116130077401 1729110323 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 法律顾问 187.5 66.4 64.45  
48 李文婷 612401199209014000 116130077402 1729110323 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 法律顾问 176.5 76.8 67.82  
49 焦爱洁 610121198812291000 116130077418 1729110324 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 影视制作 192 69 66.50  
50 李琳 610581198907280000 116130077409 1729110324 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 影视制作 190.5 64.4 63.95  
51 赵娟 612527199102150000 116130077428 1729110324 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 影视制作 182.5 64.2 62.52  
52 闫碧瑶 612727199309130000 116130077405 1729110324 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 影视制作 184 63.6 62.47  
53 田雅伦 610112199003310000 116130077408 1729110324 陕西省音像资料馆(陕西省版权保护中心) 影视制作 185 61.2 61.43  
54 姚今朝 21041119900208326X 116130077510 1729110325 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 137.5 69.1 57.47  
55 赵晓阳 410901198810234000 116130077511 1729110325 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 132.5 64.7 54.43  
56 向瑜君 433101199105210000 116130077513 1729110325 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 142 47.1 47.22  
57 李严君 610113198401160000 116130077512 1729110325 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 117.5 54.7 46.93  
58 唐凡 610112199108213000 116130077515 1729110325 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 139.5 44.8 45.65  
59 李辰 610104199305274000 116130077517 1729110327 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 141.5 35.9 41.53  
60 郭宁 370705198412070000 116130077519 1729110327 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 107 39.5 37.58  
61 杨筱娴 370213198907224000 116130077521 1729110328 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 153.5 61.2 56.18  
62 刘豪 142201198509170000 116130077520 1729110328 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 131 65.4 54.53  
63 肖宁 370826198908143000 116130077524 1729110328 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 133 63.9 54.12  
64 冯苗苗 41102319900723302X 116130077522 1729110328 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 112.5 52 44.75  
65 樊聪 610113199205300000 116130077523 1729110328 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 84.5 27.8 27.98 递补
66 肖云 430527198708130000 116130077529 1729110329 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 167 68.5 62.08  
67 韩星磊 622102198506030000 116130650102 1729110329 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 138.5 65.2 55.68  
68 赵元露 61010419890630212X 116130077526 1729110329 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 141 57.6 52.30  
69 董菁 610402198802070000 116130077527 1729110329 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 112 59.2 48.27 递补
70 王芳 620102198609221000 116130077528 1729110329 陕西省广播电视民族乐团 乐器演奏 115 53.9 46.12  
71 郭星红 610124199107182000 116130650302 1729110331 陕西省广播电视民族乐团 财务管理 191 68 65.83  
72 房芳 612701199204120000 116130650116 1729110331 陕西省广播电视民族乐团 财务管理 189 64.6 63.80  
73 张攀 61232119940922032X 116130650307 1729110331 陕西省广播电视民族乐团 财务管理 188.5 63.9 63.37 递补
74 王菲 14222519920911102X 116130650218 1729110331 陕西省广播电视民族乐团 财务管理 189.5 63 63.08  
75 王林贤 612723199305120000 116130650201 1729110331 陕西省广播电视民族乐团 财务管理 191 61.5 62.58  
76 邢书媛 610103199010112000 116130650317 1729110332 陕西省广播电视中心管理处 人事管理 187 69.8 66.07  
77 段娇 511622199210210000 116130650313 1729110332 陕西省广播电视中心管理处 人事管理 192.5 65 64.58  
78 杨冰 411330199212181000 116130650323 1729110332 陕西省广播电视中心管理处 人事管理 196 62.5 63.92  
79 张宁 61032319880216472X 116130650310 1729110332 陕西省广播电视中心管理处 人事管理 184 65 63.17  
80 马田琳 142701199210310000 116130650318 1729110332 陕西省广播电视中心管理处 人事管理 184     缺考
81 程曦 612701198910160000 116130650414 1729110333 陕西省广播电视中心管理处 综合管理 190 65.4 64.37  
82 王霏 652801199003166000 116130650418 1729110333 陕西省广播电视中心管理处 综合管理 198 62.1 64.05  
83 史正 610126198701017000 116130650415 1729110333 陕西省广播电视中心管理处 综合管理 186 63.9 62.95  
84 范雪 232321198610290000 116130650423 1729110333 陕西省广播电视中心管理处 综合管理 204.5 56.2 62.18  
85 宋诗睿 610202198811100000 116130650412 1729110333 陕西省广播电视中心管理处 综合管理 183     缺考
86 杨馨 612401198811190000 116130650904 1729110334 陕西省中波台管理中心 会计 191.5 66.7 65.27  
87 张宇 610221199310130000 116130650713 1729110334 陕西省中波台管理中心 会计 191 65 64.33  
88 李文玉 610104199307120000 116130650828 1729110334 陕西省中波台管理中心 会计 196 62.5 63.92  
89 刘昱孜 610602199405040000 116130650513 1729110334 陕西省中波台管理中心 会计 192.5 55.3 59.73  
90 马佳敏 612727199310300000 116130650612 1729110334 陕西省中波台管理中心 会计 190.5 49.4 56.45  
91 杨漠 61012219910620342X 116130651112 1729110335 陕西省中波台管理中心 汉中广播转播台值机及技术维护 172.5 66.2 61.85 递补
92 郗宇东 610203199103114000 116130651103 1729110335 陕西省中波台管理中心 汉中广播转播台值机及技术维护 183.5 60.2 60.68  
93 樊乐 612323198908016000 116130651110 1729110335 陕西省中波台管理中心 汉中广播转播台值机及技术维护 176 61 59.83  
94 韩毅博 610122199308160000 116130651114 1729110335 陕西省中波台管理中心 汉中广播转播台值机及技术维护 183.5 53.2 57.18  
95 杨婕 610423199411241000 116130651115 1729110335 陕西省中波台管理中心 汉中广播转播台值机及技术维护 178 46.4 52.87  
96 袁洪平 6142719950812322X 116130651126 1729110336 陕西省中波台管理中心 安康广播转播台值机及技术维护 190 69.3 66.32  
97 郑东梅 612429199412266000 116130651215 1729110336 陕西省中波台管理中心 安康广播转播台值机及技术维护 196 55.6 60.47  
98 陈卫国 612401199009163000 116130651204 1729110336 陕西省中波台管理中心 安康广播转播台值机及技术维护 177.5 60.2 59.68 递补
99 陈旭 612429199402155000 116130651206 1729110336 陕西省中波台管理中心 安康广播转播台值机及技术维护 175.5 43.6 51.05 递补
100 刘峰 612723199305196000 116130651130 1729110336 陕西省中波台管理中心 安康广播转播台值机及技术维护 190.5     缺考
101 任勇 612501198710020000 116130651314 1729110337 陕西省中波台管理中心 商州广播转播台值机及技术维护 190.5 71.9 67.70  
102 任昊 61272919950504631X 116130651226 1729110337 陕西省中波台管理中心 商州广播转播台值机及技术维护 188.5 67.7 65.27  
103 冀睿 61250119880927001X 116130651222 1729110337 陕西省中波台管理中心 商州广播转播台值机及技术维护 198.5 62.6 64.38  
104 王昌 612501199506295000 116130651312 1729110337 陕西省中波台管理中心 商州广播转播台值机及技术维护 188 63.5 63.08  
105 陈茜 61252619890702002X 116130651218 1729110337 陕西省中波台管理中心 商州广播转播台值机及技术维护 208 53.2 61.27  
106 张蕾 610528199501273000 116130651404 1729110338 陕西省中波台管理中心 渭南广播转播台值机及技术维护 181 64.3 62.32  
107 周瑞洁 610104199311194000 116130651320 1729110338 陕西省中波台管理中心 渭南广播转播台值机及技术维护 190 56.2 59.77  
108 杨乐 61052519910116002X 116130651322 1729110338 陕西省中波台管理中心 渭南广播转播台值机及技术维护 190     缺考
109 贺康帆 610502199406060000 116130651421 1729110338 陕西省中波台管理中心 渭南广播转播台值机及技术维护 174.5     缺考
110 刘珊 610502199001022000 116130651330 1729110338 陕西省中波台管理中心 渭南广播转播台值机及技术维护 179     缺考
111 王宇晨 610402199203130000 116130651505 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 195 70.8 67.90  
112 郑歌 61040319931110302X 116130651503 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 195.5 69.6 67.38  
113 郭珂佳 610481199508306000 116130651608 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 208.5 58.3 63.90  
114 贾碧荣 61010419910218832X 116130651502 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 178.5 59.5 59.50 递补
115 潘哲 610112199502264000 116130651504 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 185 55.4 58.53  
116 雷浩 612724199308121000 116130651629 1729110339 陕西省中波台管理中心 兴平广播转播台值机及技术维护 178.5 56.6 58.05 递补
117 李蕾 610327199301160000 116130651718 1729110340 陕西省中波台管理中心 宝鸡广播转播台值机及技术维护 205 77.2 72.77  
118 郑丽蓉 620102199011126000 116130651817 1729110340 陕西省中波台管理中心 宝鸡广播转播台值机及技术维护 182.5 70.1 65.47 递补
119 赵晓宇 610302199306190000 116130651812 1729110340 陕西省中波台管理中心 宝鸡广播转播台值机及技术维护 185 66.2 63.93  
120 贺宁飞 610121199211283000 116130651706 1729110340 陕西省中波台管理中心 宝鸡广播转播台值机及技术维护 192 57.7 60.85  
121 李灏 610303199202160000 116130651814 1729110340 陕西省中波台管理中心 宝鸡广播转播台值机及技术维护 197.5 55.1 60.47  
122 冯晨曦 610222199311010000 116130652002 1729110341 陕西省中波台管理中心 铜川广播转播台值机及技术维护 184.5 72.3 66.90 递补
123 曹众 610221199007050000 116130652012 1729110341 陕西省中波台管理中心 铜川广播转播台值机及技术维护 193.5 61.4 62.95  
124 成玥 61022119941212004X 116130651923 1729110341 陕西省中波台管理中心 铜川广播转播台值机及技术维护 185.5 62.8 62.32  
125 杨帆 142422199004184000 116130652004 1729110341 陕西省中波台管理中心 铜川广播转播台值机及技术维护 224.5     缺考
126 杭启宇 610202198908260000 116130652008 1729110341 陕西省中波台管理中心 铜川广播转播台值机及技术维护 200.5     缺考
127 樊家骥 610602199301250000 116130652221 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 188 71.1 66.88  
128 贺培洲 612724199006201000 116130652109 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 186 71.4 66.70  
129 冯璐 610602199503290000 116130652029 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 182 72.5 66.58  
130 杨权 61273119911115001X 116130652017 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 192 67.8 65.90  
131 乔娜 610602199411161000 116130652202 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 187 65.2 63.77  
132 崔涛涛 610628199308263000 116130652217 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 183.5 65.3 63.23  
133 李倩楠 612722199209030000 116130652018 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 198.5 59.5 62.83  
134 高建娟 622823199403210000 116130652228 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 173.5 60 58.92  
135 何莉媛 612728199507131000 116130652214 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 174.5 58.8 58.48  
136 何青峰 612725199412084000 116130652309 1729110342 陕西省中波台管理中心 延安广播转播台值机及技术维护 179.5 48.2 54.02  
137 牛宏娜 610627199009010000 116130652319 1729110343 陕西省中波台管理中心 甘泉广播转播台值机及技术维护 188.5 67.2 65.02  
138 栗甜 610602199206292000 116130652417 1729110343 陕西省中波台管理中心 甘泉广播转播台值机及技术维护 182 60.4 60.53  
139 马腾革 612727199302026000 116130652328 1729110343 陕西省中波台管理中心 甘泉广播转播台值机及技术维护 180.5 60 60.08  
140 冯璐 612728199312112000 116130652404 1729110343 陕西省中波台管理中心 甘泉广播转播台值机及技术维护 180.5 52.5 56.33  
141 侯梦琪 610629199408260000 116130652325 1729110343 陕西省中波台管理中心 甘泉广播转播台值机及技术维护 187     缺考
142 贺娟 612729199004031000 116130652623 1729110344 陕西省中波台管理中心 榆林广播转播台值机及技术维护 192.5 73.7 68.93  
143 刘雄 612723199107220000 116130652513 1729110344 陕西省中波台管理中心 榆林广播转播台值机及技术维护 195 69.1 67.05  
144 惠敏 612726199302050000 116130652720 1729110344 陕西省中波台管理中心 榆林广播转播台值机及技术维护 199 56.6 61.47  
145 刘浩 612701199303032000 116130652630 1729110344 陕西省中波台管理中心 榆林广播转播台值机及技术维护 196 54.5 59.92  
146 王帅 612732199211100000 116130652607 1729110344 陕西省中波台管理中心 榆林广播转播台值机及技术维护 218     缺考

  2017年9月3日

关注师大创程微信

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
点击了解详情

考试的路上不在孤单,让
我们走在过关的路上

点击加入考试群>>
最新活动

关注师大创程教育

1、考试信息早知道
2、考试资料免费下
    点击了解详情

推送考试信息,分享考试心得
共享考试资源

师大创程考试QQ群汇总>>

师大创程“微博正能量”
高分之道,轻松开启

联系师大创程

联系我们

地址:西安市长安南路199号师大路校区
电话:029-85568912 87555512 15399057395
乘车路线:
1.乘19路、44路、215路、215路区间、217路、229路、239路、323路、408路、504路、527路、600路、603路、616路、 631路、704路
2.地铁2号线纬一街站C出口向南500米
邮箱:dadejiaoyujituan@126.com 官方网站:http://www.dade100.cn
陕西创程教育科技有限公司 版权所有 陕ICP备15002534号-1
  • 扫一扫,第一时间获取考试信息
  • 师大创程教育微信