发布时间:2017-09-27 16:56:22 编缉:师大创程教育
经市政府同意,决定在全市范围内从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘350名基层事业单位工作人员。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象
汉中市“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生。
二、报考条件
(一)报考基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.年龄为18周岁以上,35周岁以下(1981年9月30日至1999年9月30日期间出生,以身份证上标明的出生年月日为准);
5.具有国家教育行政主管部门认可的大专及以上文化程度(在中国高等教育学生信息网www.chsi.com.cn能查到的学历即为国民教育学历)和符合职位要求的工作能力;毕业证、资格证等证件的发证日期为2017年9月30日前。
6.适应招聘岗位要求的身体条件;
7.各县区“建档立卡贫困户”家庭的应聘人员只能报考本县区的招聘岗位,不得跨县区报考。
8.具备招聘岗位所需要的其他条件。招聘岗位的其他具体资格条件按招聘岗位表(详见附件1)岗位要求为准,招聘岗位所要求的专业依照国家教育部专业目录为准。
上述第5项所列条件,如与岗位资格条件不一致时,以岗位规定的具体条件为准。
(二)不符合报考条件的主要情形
1.非“建档立卡贫困户”家庭的大学毕业生。
2. 行政事业单位在职在编人员。
3. 2017年10月1日以后毕业,在读未取得毕业证的学生。
4.现役军人。
5.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员,刑事处罚期限未满或涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员,以及招聘岗位有其他政治条件限制的人员,不得报名应聘。
6.2012年9月30日以来在中省市公务员招录(聘)、事业单位招考(聘)中被认定有考试违规违纪行为的人员。
7.国家和我省事业单位公开招聘制度规定的需要回避的人员。
8.法律、法规规定不符合本次招聘的基本条件和岗位资格条件要求的人员。
三、招聘程序
本次公开招聘工作,统一在汉中市人民政府网(http://www.hanzhong.gov.cn)发布相关信息。按照发布招聘公告、网上报名、现场资格初审、笔试、面试、体检、考察、聘用等程序组织实施。
(一)发布招聘公告
在汉中市人民政府网统一发布招聘公告,公布招聘岗位和资格条件,详见《汉中市2017年从建档立卡贫困户家庭公开招聘基层事业单位工作人员岗位表》(附件1)。
(二)报名与资格初审
考试报名采取网络报名和各县区现场资格初审的方式进行。
1.报名时间
2017年10月9日08:00至11日18:00。
2.网上报名
(1)报名前,应聘人员须认真阅读公告内容,仔细查阅岗位资格条件,谨慎选择应聘岗位。应聘人员在规定的时间内登陆报名网站,选择一个单位的一个招聘岗位进行网上报名。应聘人员只能报考一个岗位。
(2)提交报考申请。应聘人员可在2017年10月9日08:00至11日18:00,点击“2017年汉中市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员网上报名系统”注册报名(10月9日08:00后点击进入)。
应聘人员提交有关信息应全面、准确、有效,对所填信息的真实性作出承诺。若应聘人员所填信息与本人真实信息不符,甚至伪造、变更有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,一经查实,将按照有关规定予以处理,后果由应聘人员自负。
(3)应聘人员注册报名时,需及时上传照片。为确保应聘人员顺利参加现场资格初审、笔试、面试等,有关单位将对上传照片进行审查。网上审查照片时间为2017年10月9日10:00至11日18:00。在此期间,应聘人员登录报名系统查询是否通过了照片审查(报名系统显示的 “已审核”仅指对照片的审查)。
10月9日08:00至11日18:00期间,照片未审查或审查未通过前可以更改报考岗位,审查通过后的报考岗位不得更改,并及时下载打印《报名表》(一式两份)。
为指导应聘人员合理报名,将于10月10日、11日在汉中市人民政府网公布截止当日10:00各招聘岗位的报名情况。
应聘人员应仔细查阅岗位资格条件要求,谨慎选择报考岗位,网上报名时不对应聘人员的资格条件进行审核。对于因应聘人员误报进入现场资格初审的,将取消该应聘人员的笔试资格。
3.现场资格初审
各县(区)人社局、扶贫办负责现场资格初审。现场资格初审时间为2017年10月10至13日08:00—12:00、14:00—18:00,各县区审查地点及联系人详见附件2。网上照片审核通过的应聘人员,需持以下证件到本县区现场资格初审指定地点进行审核:
(1)《身份证》原件及复印件;
(2)《毕业证》原件及复印件;
(3)网上打印的报名表(一式两份)
(4)所有人员还需提供所报考岗位要求的其它证件,如:《教师资格证》、《护士执业资格证》等资格证书原件及复印件等。
县(区)人社局负责审核应聘人员的岗位资格条件;县(区)扶贫办负责审核应聘人员是否为“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生。资格初审合格的应聘人员,由审核机构在《报名表》上签章确认。对应聘人员的资格审查,既有报名时的资格初审,也包括考察、公示,以及聘用审核。
网上下载并打印准考证。资格初审合格的应聘人员,在10月26日08:00至27日18:00登陆报名系统自行下载打印准考证。应聘人员逾期未打印准考证而影响参加考试的,责任自负。
准考证是应聘人员参加笔试、面试、体检、报到等程序的必须凭证,请妥善保存。
(三)笔试
1.笔试科目
笔试科目为《公共基础知识》,满分为200分。笔试科目考试大纲与《岗位表》同时发布。
2.笔试时间
2017年10月28日上午:09:00—11:30 。
3.笔试地点
详见准考证。
4.笔试科目成绩查询。笔试科目成绩及最低控制分数线预计于11月3日18:00前统一公布,应聘人员请登陆汉中市政府门户网站查询。
(四)面试
按照应聘人员所报考的岗位,以笔试总成绩由高到低的顺序,按不大于招聘计划数的3倍确定进入面试人员,但笔试科目总成绩未达到最低控制分数线的,不确定为面试人员。
面试工作统一组织实施。面试满分为100分。面试时间、地点及有关事项在汉中市人民政府网另行公告。
面试时,应聘人员须携带本人有效身份证原件、参加笔试时的准考证原件。
应聘人员的面试成绩当场宣布,并由应聘人员签字确认。
(五)综合成绩的计算
综合成绩的计算公式为:
综合成绩=笔试总成绩(公共科目成绩÷2)×60%+面试成绩×40%。
公共科目笔试成绩、面试成绩、综合成绩均保留小数点后2位,第三位小数不进行四舍五入。
(六)体检
1.体检人员的确定。按照招聘岗位计划数1:1的比例,根据应聘人员综合成绩,由高到低确定参加体检人员。末位综合成绩并列的以笔试总成绩高者为先。应聘人员面试成绩低于60分的,不得确定为进入体检人员。
2.体检统一由市人社局组织实施。体检有关事宜将在汉中市政府门户网站上通知。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格人员不得聘用。
对因体检不合格取消资格后所产生的空缺岗位,按应聘人员综合成绩排序由高到低依次递补。若出现末位综合成绩并列的,以笔试总成绩高者为先。
(七)考察
考察工作由市县(区)人社局负责组织实施。着重考察应聘人员的思想政治素质、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等。
对因考察不合格取消资格后所产生的空缺岗位,按应聘人员综合成绩排序由高到低依次递补。若出现末位综合成绩并列的,以笔试总成绩高者为先。
(八)终审
拟聘用人员由市人社局进行终审,终审合格的拟聘用人员名单于2017年12月在汉中市政府门户网站进行公示,公示期为7天。终审未通过的,取消聘用资格。由此产生的岗位缺额按程序进行递补。
(九)聘用
拟聘用人员公示期满合格后,对合格人员签发《陕西省事业单位招聘工作人员通知书》,拟聘用人员凭此通知书到有关部门报到、办理人事、工资、户籍迁移等有关手续、与用人单位签订《事业单位聘用合同》,按岗位聘用的有关规定享受相关待遇。新聘用人员因个人原因产生的纠纷或其它与聘用无关的事项,由本人负责。
新聘用人员实行试用期制度,试用期限按《陕西省事业单位聘用合同管理暂行办法》规定执行。试用期满经考核合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。本次新招聘事业工作人员最低服务年限为5年,在最低服务期限内,不得以工作需要等名义借调、调动到上级单位工作,不得参加其他单位招聘(考)。
四、重要提示
(一)本次招聘考试只公布笔试科目考试大纲,不指定教材和辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借陕西省事业单位公开招聘考试命题组、招聘主管部门等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次公开招聘无关。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
(二)本次招聘考试的公告和报名入口均只通过汉中市人民政府网发布,不授权转发或链接报名入口。请应聘人员不要通过其他网站以跳转方式进入报名系统,防止造成个人信息泄露,影响正常报名。禁止使用手机、平板电脑等移动设备进行注册报名,报名时填写的姓名须与本人有效期内的身份证保持一致。
(三)应聘人员报名时须填写能及时联系到本人的电话号码,以便在面试、体检等出现递补情形时联系本人。因无法与应聘人员取得联系所造成的后果,由应聘人员自行负责。
(四)在拟聘用人员公示结束后,将视本次公开招考中空缺职位数量情况,研究决定是否实施对空缺职位的调剂工作。如果实施调剂,将发布调剂公告。
附件:
1、汉中市2017年从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员岗位表
招聘地域 | 单位名称 | 经费性质 | 招聘岗位 | 招聘计划及资格条件 | |||||
岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 专业 | 学历 | 其它资格条件 | |||
汉台区 | 汉台区河东店镇农业综合服务站 | 全额 | 管理 | 1201 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区汉王镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1202 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区徐望镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1203 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区老君镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1204 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区宗营镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1205 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区龙江街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1206 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
汉台区 | 汉台区宗营镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1207 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
汉台区 | 汉台区汉王镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1208 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
汉台区 | 汉台区徐望镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1209 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
汉台区 | 汉台区汉王镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1210 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
汉台区 | 汉台区河东店镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1211 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
汉台区 | 汉台区宗营镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1212 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
南郑县 | 南郑县红庙镇市场监管所 | 全额 | 专技 | 1301 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
南郑县 | 南郑县法镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1302 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
南郑县 | 南郑县小南海镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1303 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
南郑县 | 南郑县小南海镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1304 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
南郑县 | 南郑县福成镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1305 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
南郑县 | 南郑县碑坝中学 | 全额 | 专技 | 1306 | 初中 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县福成镇九年制学校 | 全额 | 专技 | 1307 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县黎坪镇九年制学校 | 全额 | 专技 | 1308 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县黎坪镇九年制学校 | 全额 | 专技 | 1309 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县碑坝镇中心小学 | 全额 | 专技 | 1310 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县碑坝镇中心小学 | 全额 | 专技 | 1311 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县碑坝镇西河完全小学 | 全额 | 专技 | 1312 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县福成镇白玉完全小学 | 全额 | 专技 | 1313 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
南郑县 | 南郑县黎坪中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1314 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
南郑县 | 南郑县两河镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1315 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
南郑县 | 南郑县福成镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1316 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
南郑县 | 南郑县法镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1317 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
南郑县 | 南郑县濂水镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1318 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
城固县 | 城固县职业教育中心 | 全额 | 专技 | 1401 | 综合管理 | 1 | 自动化类 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县职业教育中心 | 全额 | 专技 | 1402 | 综合管理 | 1 | 汽车类 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县博望街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1403 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县莲花街道办事处公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1404 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县柳林镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1405 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县上元观镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1406 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县桔园镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1407 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县三合镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1408 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县董家营镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1409 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县原公镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1410 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县老庄镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1411 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县沙河营镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1412 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县龙头镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1413 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县文川镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1414 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县五堵镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1415 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县天明镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1416 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县二里镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1417 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县双溪镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1418 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县小河镇公用事业服务站 | 全额 | 管理 | 1419 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
城固县 | 城固县徐家堡初级中学 | 全额 | 专技 | 1420 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县杜阳初级中学 | 全额 | 专技 | 1421 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县天明初级中学 | 全额 | 专技 | 1422 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县二里初级中学 | 全额 | 专技 | 1423 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县水磑初级中学 | 全额 | 专技 | 1424 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县徐李湾小学 | 全额 | 专技 | 1425 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县上元观小学 | 全额 | 专技 | 1426 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县谢家营小学 | 全额 | 专技 | 1427 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县沙河营小学 | 全额 | 专技 | 1428 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县古城小学 | 全额 | 专技 | 1429 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县草寺小学 | 全额 | 专技 | 1430 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县代家山小学 | 全额 | 专技 | 1431 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县许家庙小学 | 全额 | 专技 | 1432 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县赵家坡小学 | 全额 | 专技 | 1433 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县谢何小学 | 全额 | 专技 | 1434 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县熊家营小学 | 全额 | 专技 | 1435 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县文东小学 | 全额 | 专技 | 1436 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县五堵小学 | 全额 | 专技 | 1437 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县天明小学 | 全额 | 专技 | 1438 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县孙坪小学 | 全额 | 专技 | 1439 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县孙坪小学玉皇教学点 | 全额 | 专技 | 1440 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县二里小学 | 全额 | 专技 | 1441 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县大盘小学 | 全额 | 专技 | 1442 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县孙坪幼儿园 | 全额 | 专技 | 1443 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县二里幼儿园 | 全额 | 专技 | 1444 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
城固县 | 城固县董家营镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1445 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
城固县 | 城固县老庄镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1446 | 医疗卫生 | 7 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1501 | 综合管理 | 5 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县黄安镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1502 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县黄安镇市场监督管理所 (食品药品监督管理所) | 全额 | 管理 | 1503 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县黄安镇公用事业社会事务服务站 | 全额 | 管理 | 1504 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县八里关镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1505 | 综合管理 | 4 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 全额 | 管理 | 1506 | 综合管理 | 5 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县桑溪镇公用事业社会事务服务站 | 全额 | 管理 | 1507 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 全额 | 专技 | 1508 | 综合管理 | 3 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县溢水镇市场监督管理所(食品药品监督管理所) | 全额 | 管理 | 1509 | 综合管理 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县溢水镇农业综合服务站 | 全额 | 管理 | 1510 | 综合管理 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | |
洋县 | 洋县华阳初级中学 | 全额 | 专技 | 1511 | 初中 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县茅坪九年制学校 | 全额 | 专技 | 1512 | 初中 | 3 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县茅坪九年制学校 | 全额 | 专技 | 1513 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县华阳镇中心小学 | 全额 | 专技 | 1514 | 小学 | 3 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县磨子桥镇草庙中心小学 | 全额 | 专技 | 1515 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县金水镇秧田中心小学 | 全额 | 专技 | 1516 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县金水镇中心小学 | 全额 | 专技 | 1517 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县黄金峡镇中心小学 | 全额 | 专技 | 1518 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县溢水镇窑坪中心小学 | 全额 | 专技 | 1519 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县黄安镇石关中心小学 | 全额 | 专技 | 1520 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
洋县 | 洋县戚氏镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1521 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县纸纺街道办事处四郎卫生院 | 全额 | 专技 | 1522 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县纸纺街道办事处白石卫生院 | 全额 | 专技 | 1523 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县溢水镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1524 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县龙亭镇长溪卫生院 | 全额 | 专技 | 1525 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县槐树关镇中心卫生院 | 全额 | 专技 | 1526 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县桑溪镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1527 | 医疗卫生 | 3 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县黄安镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1528 | 医疗卫生 | 2 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县黄家营镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1529 | 医疗卫生 | 3 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县黄金峡镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1530 | 医疗卫生 | 3 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
洋县 | 洋县八里关镇卫生院 | 全额 | 专技 | 1531 | 医疗卫生 | 1 | 医药卫生大类 | 大专及以上 | 护理专业须持有护士执业资格证 |
西乡县 | 西乡县两河口镇初级中学 | 全额 | 专技 | 1601 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县高川镇初级中学 | 全额 | 专技 | 1602 | 初中 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县茶镇九年制学校初中部 | 全额 | 专技 | 1603 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县子午镇九年制学校初中部 | 全额 | 专技 | 1604 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县白勉峡镇九年制学校初中部 | 全额 | 专技 | 1605 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县白勉峡镇马家湾九年制学校初中部 | 全额 | 专技 | 1606 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县第五中学 | 全额 | 专技 | 1607 | 初中 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有初中及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县两河口镇小学 | 全额 | 专技 | 1608 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县高川镇小学 | 全额 | 专技 | 1609 | 小学 | 3 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县茶镇九年制学校小学部 | 全额 | 专技 | 1610 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县子午镇中心学校 | 全额 | 专技 | 1611 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县大河镇九年制学校小学部 | 全额 | 专技 | 1612 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县城北小学 | 全额 | 专技 | 1613 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县莲花小学 | 全额 | 专技 | 1614 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县金牛小学 | 全额 | 专技 | 1615 | 小学 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县城北街道办中心小学 | 全额 | 专技 | 1616 | 小学 | 2 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有小学及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县高川镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1617 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县子午镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1618 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县白勉峡镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1619 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县峡口镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1620 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
西乡县 | 西乡县骆家坝镇中心幼儿园 | 全额 | 专技 | 1621 | 幼儿园 | 1 | 不限专业 | 大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 |
