发布时间:2018-03-16 11:02:44 编缉:师大创程教育
各位考生:
渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘面试工作已于2018年3月10日结束,根据《渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘实施方案》、《渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘公告》要求,现就渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘面试成绩及进入体检人员名单(详见附件)予以公告:
一、体检对象
按照《渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘公告》要求,根据应聘人员面试成绩,按照与公布的岗位招聘计划数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员名单。
二、体检时间、地点
体检地点:渭南市华州区人民医院(子仪大街东段)。
体检时间:2018年3月15日、16日上午8时。
三、体检费用
每人约需350元,费用自理。
四、注意事项
1、体检人员须持本人身份证、近期免冠1寸彩照1张按规定时间到渭南市华州区人民医院门诊楼体检科进行体检;
2、考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;
3、考生体检前须空腹,体检前两天应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物,体检前一晚忌过度劳累。
4、体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按陕西省事业单位公开招聘有关规定予以处理;
5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格的项目,如有疑义可复检一次。
6、体检结束后将进入考察环节,请各位考生注意保持通讯畅通。
附件:渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘面试成绩及进入体检人员名单
渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘面试成绩及进入体检人员名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 冯 晶 | 男 | 84.33 | 是 | |
2 | 罗 曌 | 男 | 77.83 | ||
3 | 刘 佳 | 男 | 80.83 | 是 | |
4 | 杨 瑾 | 女 | 84.50 | 是 | |
5 | 杨 丽 | 女 | 84.56 | 是 | |
6 | 李 萍 | 女 | 83.10 | 是 | |
7 | 田 璐 | 男 | 84.00 | 是 | |
8 | 刘佩佩 | 女 | 缺考 | ||
9 | 王琳瑛 | 女 | 83.83 | 是 | |
10 | 牛 娟 | 女 | 81.66 | 是 | |
11 | 张 敏 | 女 | 缺考 | ||
12 | 王 佳 | 男 | 83.50 | 是 | |
13 | 刘宝莹 | 女 | 75.66 | ||
14 | 薛利健 | 男 | 76.40 | ||
15 | 段亚宁 | 女 | 84.50 | 是 | |
16 | 王 楠 | 女 | 76.60 | ||
17 | 安 颖 | 女 | 73.33 | ||
18 | 汪莎莎 | 女 | 缺考 | ||
19 | 李 琳 | 女 | 84.50 | 是 | |
20 | 吕 克 | 男 | 84.50 | 是 | |
21 | 周 沛 | 女 | 73.93 | ||
22 | 王博宇 | 男 | 81.43 | 是 | |
23 | 李旺涛 | 男 | 83.83 | 是 | |
24 | 郝 帆 | 女 | 77.10 | ||
25 | 程鑫颖 | 女 | 78.26 | ||
26 | 李 航 | 男 | 78.76 | ||
27 | 郭 咪 | 女 | 83.16 | 是 | |
28 | 郑 静 | 女 | 75.43 | ||
29 | 郑 丹 | 女 | 80.83 | 是 | |
30 | 汪 萌 | 女 | 84.66 | 是 | |
31 | 古晓娜 | 女 | 84.33 | 是 | |
32 | 史山河 | 男 | 85.30 | 是 | |
33 | 郝 楠 | 女 | 79.16 | 是 | |
34 | 郝荣花 | 女 | 82.43 | 是 | |
35 | 雷梦倩 | 女 | 77.96 | ||
36 | 李 奕 | 女 | 缺考 | ||
37 | 潘 咪 | 女 | 75.40 | ||
38 | 谷金川 | 男 | 84.00 | 是 | |
39 | 张 燕 | 女 | 缺考 | ||
40 | 田佳鑫 | 男 | 缺考 | ||
41 | 刘 亮 | 男 | 84.33 | 是 | |
42 | 苏 伟 | 男 | 84.33 | 是 | |
43 | 张 坚 | 男 | 84.50 | 是 | |
44 | 吝 静 | 女 | 缺考 | ||
45 | 王 瑾 | 女 | 缺考 | ||
46 | 郭雯靖 | 女 | 缺考 | ||
47 | 王鹏飞 | 男 | 缺考 | ||
48 | 刘 鑫 | 男 | 84.00 | 是 | |
49 | 杨 浩 | 男 | 84.50 | 是 | |
50 | 杨 蒙 | 女 | 80.10 | 是 | |
51 | 张润仪 | 男 | 79.33 | 是 | |
52 | 张 明 | 男 | 缺考 | ||
53 | 罗 盼 | 女 | 83.33 | 是 | |
54 | 路文静 | 女 | 75.36 | ||
55 | 任少杰 | 男 | 83.66 | 是 | |
56 | 李 静 | 女 | 84.83 | 是 | |
57 | 雷 冰 | 女 | 82.60 | 是 | |
58 | 岳 倩 | 女 | 缺考 | ||
59 | 李 倩 | 女 | 缺考 | ||
60 | 邢 鑫 | 女 | 84.16 | 是 | |
61 | 武凡凡 | 女 | 77.66 | ||
62 | 郭 炯 | 女 | 75.00 | ||
63 | 薛 雷 | 男 | 缺考 | ||
64 | 吉 琳 | 女 | 78.43 | ||
65 | 杨 彤 | 女 | 79.36 | 是 | 1996年7月出生 |
66 | 李秋娅 | 女 | 缺考 | ||
67 | 张 娟 | 女 | 缺考 | ||
68 | 东琦云 | 女 | 84.40 | 是 | |
69 | 方 悦 | 女 | 77.43 | ||
70 | 魏 萍 | 女 | 79.86 | 是 | |
71 | 高 东 | 女 | 84.33 | 是 | |
72 | 魏 琳 | 女 | 74.00 | ||
73 | 弥晓筱 | 男 | 84.36 | 是 | |
74 | 张 璐 | 女 | 缺考 | ||
75 | 史 俊 | 女 | 取消资格 | ||
76 | 王 达 | 男 | 缺考 | ||
77 | 姚 旺 | 女 | 84.83 | 是 | |
78 | 张 杰 | 男 | 缺考 | ||
79 | 李曼娜 | 女 | 84.66 | 是 | |
80 | 高佳玮 | 男 | 84.83 | 是 | |
81 | 赵 敏 | 女 | 缺考 | ||
82 | 徐 昭 | 男 | 80.66 | 是 | |
83 | 孙五军 | 男 | 缺考 | ||
84 | 闫 婷 | 女 | 84.80 | 是 | |
85 | 刘 静 | 女 | 缺考 | ||
86 | 宋 岩 | 女 | 78.33 | ||
87 | 王 青 | 女 | 缺考 | ||
88 | 孙婷婷 | 女 | 缺考 | ||
89 | 种 阳 | 女 | 78.33 | ||
90 | 刘 创 | 男 | 75.33 | ||
91 | 魏晨洁 | 女 | 85.23 | 是 | |
92 | 杨红红 | 女 | 缺考 | ||
93 | 潘喜凤 | 女 | 85.36 | 是 | |
94 | 刘 盼 | 女 | 84.66 | 是 | |
95 | 张泽长 | 男 | 75.00 | ||
96 | 宋天鹍 | 男 | 80.20 | 是 | |
97 | 张 瑜 | 男 | 83.16 | 是 | |
98 | 杨 欣 | 女 | 缺考 | ||
99 | 张 琳 | 女 | 缺考 | ||
100 | 李 驰 | 男 | 77.33 | ||
101 | 何成祥 | 男 | 81.33 | 是 | |
102 | 杨杉杉 | 女 | 85.06 | 是 | |
103 | 段 洁 | 女 | 81.66 | 是 | |
104 | 刘肖肖 | 男 | 80.66 | 是 | |
105 | 杨 丹 | 女 | 76.66 | ||
106 | 李 姣 | 女 | 76.33 | 1989年11月出生 | |
107 | 魏玲玲 | 女 | 78.00 | ||
108 | 陈忠强 | 男 | 缺考 | ||
109 | 史红娟 | 女 | 缺考 | ||
110 | 王 欢 | 女 | 78.66 | ||
111 | 万 蕊 | 女 | 缺考 | ||
112 | 谢利娜 | 女 | 79.66 | 是 | |
113 | 姬万智 | 男 | 缺考 | ||
114 | 杨 彤 | 女 | 78.33 | 1994年9月出生 | |
115 | 张 娜 | 女 | 77.66 | ||
116 | 程涛涛 | 男 | 缺考 | ||
117 | 刘 欢 | 女 | 84.33 | 是 | 1994年11月出生 |
118 | 杨佳双 | 女 | 85.26 | 是 | |
119 | 杨 玉 | 女 | 85.43 | 是 | |
120 | 李 珍 | 女 | 77.33 | ||
121 | 王建波 | 男 | 缺考 | ||
122 | 王 凡 | 女 | 缺考 | ||
123 | 刘 丹 | 女 | 85.20 | 是 | |
124 | 孔明新 | 男 | 85.23 | 是 | |
125 | 郭 宏 | 女 | 缺考 | ||
126 | 张逸琼 | 女 | 78.33 | ||
127 | 杨翠茹 | 女 | 缺考 | ||
128 | 韩 博 | 男 | 83.40 | 是 | |
129 | 郭 嘉 | 男 | 75.00 | ||
130 | 王 琳 | 女 | 84.50 | 是 | |
131 | 殷 博 | 男 | 缺考 | ||
132 | 王煜文 | 女 | 75.00 | ||
133 | 弥 锦 | 女 | 缺考 | ||
134 | 梁卫华 | 女 | 79.66 | 是 | |
135 | 秦琳雁 | 女 | 79.00 | 是 | |
136 | 李 宁 | 男 | 77.33 | ||
137 | 宁 静 | 女 | 77.00 | ||
138 | 白 航 | 女 | 78.00 | ||
139 | 邢 航 | 男 | 76.33 | ||
140 | 刘 燕 | 女 | 85.13 | 是 | |
141 | 王玉琳 | 女 | 76.66 | ||
142 | 屈 菲 | 女 | 76.33 | ||
143 | 宜 蕊 | 女 | 77.16 | ||
144 | 王 绒 | 女 | 76.00 | ||
145 | 韩 霄 | 女 | 84.73 | 是 | |
146 | 李 姣 | 女 | 84.83 | 是 | 1989年9月出生 |
147 | 王 亚 | 女 | 83.66 | 是 | |
148 | 张 蕾 | 女 | 80.50 | 是 | |
149 | 李 楠 | 男 | 缺考 | ||
150 | 井 凡 | 女 | 82.16 | 是 | |
151 | 何孟姣 | 女 | 缺考 | ||
152 | 张 雯 | 女 | 缺考 | ||
153 | 吕若男 | 女 | 缺考 | ||
154 | 王倩凌 | 女 | 77.50 | ||
155 | 王 萍 | 女 | 75.66 | 1990年12月出生 | |
156 | 王 蕾 | 女 | 缺考 | ||
157 | 姬万勇 | 男 | 缺考 | ||
158 | 郭玉梅 | 女 | 84.00 | 是 | |
159 | 梁 幸 | 女 | 79.33 | 是 | |
160 | 杜 倩 | 女 | 84.63 | 是 | |
161 | 刘勇刚 | 男 | 84.50 | 是 | |
162 | 张 朵 | 女 | 81.16 | 是 | |
163 | 杨 琳 | 女 | 78.43 | ||
164 | 熊 姣 | 女 | 81.83 | 是 | |
165 | 宋 珍 | 女 | 78.50 | ||
166 | 陈俊如 | 男 | 缺考 | ||
167 | 邢明月 | 男 | 73.66 | ||
168 | 王 霖 | 女 | 85.30 | 是 | |
169 | 姬雪娇 | 女 | 85.23 | 是 | |
170 | 刘婷婷 | 女 | 84.00 | 是 | |
171 | 孟俊杰 | 男 | 84.16 | 是 | |
172 | 郑江丽 | 女 | 缺考 | ||
173 | 张 宇 | 男 | 缺考 | ||
174 | 张 彤 | 女 | 76.76 | ||
175 | 王 婷 | 女 | 79.76 | 是 | 1991年9月出生 |
176 | 孙 帆 | 男 | 77.00 | ||
177 | 张 婷 | 女 | 缺考 | ||
178 | 徐一昕 | 男 | 缺考 | ||
179 | 蔡 瑛 | 女 | 缺考 | ||
180 | 樊梦圆 | 女 | 77.93 | ||
181 | 白世雄 | 男 | 83.90 | 是 | |
182 | 马 帅 | 男 | 85.33 | 是 | |
183 | 马依红 | 女 | 79.76 | 是 | |
184 | 李 盈 | 女 | 缺考 | ||
185 | 曹 洋 | 男 | 75.16 | ||
186 | 杨 星 | 女 | 缺考 | ||
187 | 王佳怡 | 女 | 缺考 | ||
188 | 吴涛峰 | 男 | 缺考 | ||
189 | 孙 宇 | 男 | 84.60 | 是 | |
190 | 高亚雄 | 男 | 84.43 | 是 | |
191 | 舒珊珊 | 女 | 缺考 | ||
192 | 王 阳 | 女 | 缺考 | ||
193 | 王安东 | 男 | 缺考 | ||
194 | 史月华 | 女 | 79.66 | 是 | |
195 | 东 多 | 男 | 77.33 | ||
196 | 雷元婧 | 女 | 75.66 | ||
197 | 解 冰 | 女 | 85.33 | 是 | |
198 | 同 丹 | 女 | 82.33 | 是 | |
199 | 马 敏 | 女 | 84.33 | 是 | |
200 | 罗 曼 | 女 | 83.66 | 是 | |
201 | 郭憬怡 | 女 | 缺考 | ||
202 | 杨 柳 | 女 | 77.63 | ||
203 | 孔利媛 | 女 | 80.50 | 是 | |
204 | 闫 斌 | 男 | 缺考 | ||
205 | 吴珂芯 | 女 | 83.00 | 是 | |
206 | 孙常乐 | 男 | 84.83 | 是 | |
207 | 陈欢潇 | 女 | 84.63 | 是 | |
208 | 王 婷 | 女 | 84.76 | 是 | 1994年2月出生 |
209 | 梁明博 | 男 | 80.40 | 是 | |
210 | 刘 苗 | 女 | 76.16 | ||
211 | 张 倩 | 女 | 85.50 | 是 | |
212 | 刘 逸 | 女 | 82.50 | 是 | |
213 | 张 玮 | 男 | 85.43 | 是 | |
214 | 高富汝 | 女 | 78.66 | ||
215 | 龙 萌 | 女 | 84.00 | 是 | |
216 | 张伟青 | 女 | 缺考 | ||
217 | 高碧剑 | 女 | 缺考 | ||
218 | 白 亮 | 男 | 缺考 | ||
219 | 郭 琪 | 女 | 83.66 | 是 | |
220 | 李 磊 | 男 | 78.96 | 是 | |
221 | 李扬帆 | 女 | 缺考 | ||
222 | 行晓兰 | 女 | 84.83 | 是 | |
223 | 郭 琳 | 男 | 缺考 | ||
224 | 刘 伟 | 男 | 缺考 | ||
225 | 李 想 | 女 | 84.40 | 是 | |
226 | 江 敏 | 女 | 79.33 | 是 | |
227 | 毕 腾 | 女 | 81.33 | 是 | |
228 | 王 苗 | 女 | 79.16 | 是 | |
229 | 吴阳波 | 男 | 75.00 | ||
230 | 全 媛 | 女 | 86.00 | 是 | |
231 | 张平凯 | 男 | 缺考 | ||
232 | 宁 宁 | 女 | 79.83 | 是 | |
233 | 卫 凯 | 男 | 78.50 | ||
234 | 张 琨 | 男 | 79.56 | 是 | |
235 | 刘 洋 | 男 | 缺考 | ||
236 | 李 哲 | 男 | 84.00 | 是 | |
237 | 张 涛 | 男 | 85.00 | 是 | |
238 | 崔 静 | 女 | 75.90 | ||
239 | 段喜妮 | 女 | 84.33 | 是 | |
240 | 张 星 | 男 | 缺考 | ||
241 | 曾海艳 | 女 | 84.63 | 是 | |
242 | 高 婷 | 女 | 缺考 | ||
243 | 宋旭军 | 男 | 缺考 | ||
244 | 王 萍 | 女 | 缺考 | 1988年7月出生 | |
245 | 肖 欢 | 女 | 缺考 | ||
246 | 宋点点 | 女 | 79.33 | 是 | |
247 | 杨 凡 | 男 | 84.00 | 是 | |
248 | 武方园 | 女 | 79.76 | 是 | |
249 | 张改换 | 女 | 缺考 | ||
250 | 吕 尧 | 女 | 84.16 | 是 | |
251 | 姬丽娟 | 女 | 82.66 | 是 | |
252 | 马 雅 | 女 | 85.16 | 是 | |
253 | 王梦笛 | 男 | 80.06 | 是 | |
254 | 武 星 | 男 | 84.36 | 是 | |
255 | 赵 添 | 女 | 缺考 | ||
256 | 郭高磊 | 男 | 75.00 | ||
257 | 刘 璐 | 女 | 缺考 | ||
258 | 韩洁斐 | 女 | 缺考 | ||
259 | 蔡 菲 | 女 | 77.16 | ||
260 | 刘 欢 | 女 | 84.33 | 是 | 1994年7月出生 |
261 | 何 流 | 男 | 84.33 | 是 | |
262 | 段伟娟 | 女 | 83.00 | 是 | |
263 | 郝美娜 | 女 | 缺考 | ||
264 | 潘 欣 | 女 | 78.16 | ||
265 | 马少帅 | 男 | 70.33 | ||
266 | 吝 阳 | 女 | 80.83 | 是 | |
267 | 郭小婵 | 女 | 72.50 | ||
268 | 孙晓燕 | 女 | 85.66 | 是 | |
269 | 柳 晨 | 女 | 缺考 | ||
270 | 常卫玲 | 女 | 86.00 | 是 | |
271 | 卫 平 | 男 | 76.60 | ||
272 | 刘华峰 | 男 | 缺考 | ||
273 | 东勇斌 | 男 | 78.16 | ||
274 | 姜腾蛟 | 男 | 82.83 | 是 | |
275 | 李 越 | 女 | 缺考 | ||
276 | 李 娜 | 女 | 77.00 | ||
277 | 肖 苗 | 女 | 78.50 | ||
278 | 魏少萍 | 女 | 缺考 | ||
279 | 贺 楠 | 女 | 81.33 | 是 | |
280 | 高 举 | 男 | 75.50 | ||
281 | 杨 波 | 男 | 缺考 | ||
282 | 成荣荣 | 女 | 84.46 | 是 | |
283 | 沈鹏飞 | 男 | 缺考 | ||
284 | 何 阳 | 男 | 84.16 | 是 | |
285 | 李晓茹 | 女 | 77.83 | ||
286 | 康元龙 | 男 | 83.66 | 是 | |
287 | 刘小玲 | 女 | 80.33 | 是 | |
288 | 吴 美 | 女 | 82.56 | 是 | |
289 | 李诗毅 | 女 | 缺考 | ||
290 | 雷晓鹏 | 男 | 75.66 |
渭南市华州区村级专职工作人员公开招聘面试工作领导小组办公室
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区