发布时间:2018-03-16 11:06:14 编缉:师大创程教育
各位考生:
现将《彬县招聘村级党建扶贫专干综合成绩(A组)(B组)》予以公布,请进入体检环节人员3月14日上午8时持本人身份证件,带2寸近期免冠照片2张,在县农牧局院内集中,准备体检。体检时要求空腹。如不按时参加者,视为自动放弃本次招考。
附件:彬县招聘村级党建扶贫专干综合成绩
彬县招聘村级党建扶贫专干综合成绩(B组) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩 | 面试成绩的40% | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 李永 | 20170291 | 男 | 76.50 | 45.90 | 79.00 | 31.60 | 77.50 | 1 | 是 |
2 | 王刚 | 20170143 | 男 | 75.50 | 45.30 | 80.20 | 32.08 | 77.38 | 2 | 是 |
3 | 张辉 | 20170195 | 男 | 75.00 | 45.00 | 76.90 | 30.76 | 75.76 | 3 | 是 |
4 | 肖玉琛 | 20170094 | 女 | 73.00 | 43.80 | 78.78 | 31.51 | 75.31 | 4 | 是 |
5 | 池明明 | 20170155 | 男 | 73.00 | 43.80 | 76.60 | 30.64 | 74.44 | 5 | 是 |
6 | 师梦龙 | 20170235 | 男 | 72.50 | 43.50 | 76.20 | 30.48 | 73.98 | 6 | 是 |
7 | 冯佩文 | 20170103 | 男 | 70.50 | 42.30 | 78.90 | 31.56 | 73.86 | 7 | 是 |
8 | 郭云鹏 | 20170107 | 男 | 70.50 | 42.30 | 76.30 | 30.52 | 72.82 | 8 | 是 |
9 | 申瑞敏 | 20170073 | 女 | 72.50 | 43.50 | 73.00 | 29.20 | 72.70 | 9 | 是 |
10 | 赵鹏刚 | 20170293 | 男 | 70.00 | 42.00 | 74.60 | 29.84 | 71.84 | 10 | 是 |
11 | 刘银娟 | 20170209 | 女 | 66.00 | 39.60 | 80.30 | 32.12 | 71.72 | 11 | 是 |
12 | 姚兰 | 20170236 | 女 | 66.50 | 39.90 | 78.80 | 31.52 | 71.42 | 12 | 是 |
13 | 介艳 | 20170239 | 女 | 68.00 | 40.80 | 76.20 | 30.48 | 71.28 | 13 | 是 |
14 | 李锋 | 20170060 | 男 | 71.00 | 42.60 | 71.40 | 28.56 | 71.16 | 14 | 是 |
15 | 豆坤亮 | 20170057 | 男 | 68.50 | 41.10 | 74.90 | 29.96 | 71.06 | 15 | 是 |
16 | 朱卫周 | 20170020 | 男 | 68.50 | 41.10 | 74.70 | 29.88 | 70.98 | 16 | 是 |
17 | 成朋朋 | 20170310 | 男 | 66.50 | 39.90 | 76.80 | 30.72 | 70.62 | 17 | 是 |
18 | 计凯静 | 20170080 | 女 | 65.00 | 39.00 | 78.40 | 31.36 | 70.36 | 18 | 是 |
19 | 王鹏飞 | 20170113 | 男 | 65.00 | 39.00 | 78.40 | 31.36 | 70.36 | 18 | 是 |
20 | 肖文涛 | 20170304 | 男 | 66.50 | 39.90 | 75.60 | 30.24 | 70.14 | 19 | 是 |
21 | 张瑜 | 20170157 | 女 | 66.50 | 39.90 | 74.90 | 29.96 | 69.86 | 20 | 是 |
22 | 王科 | 20170178 | 男 | 65.00 | 39.00 | 76.40 | 30.56 | 69.56 | 21 | 是 |
23 | 沈建峰 | 20170248 | 男 | 66.00 | 39.60 | 74.70 | 29.88 | 69.48 | 22 | 是 |
24 | 安应超 | 20170029 | 男 | 65.00 | 39.00 | 76.00 | 30.40 | 69.40 | 23 | 是 |
25 | 刘锐娟 | 20170270 | 女 | 61.50 | 36.90 | 80.60 | 32.24 | 69.14 | 24 | 是 |
26 | 霍刚刚 | 20170156 | 男 | 64.00 | 38.40 | 76.60 | 30.64 | 69.04 | 25 | 是 |
27 | 何妮妮 | 20170012 | 女 | 64.50 | 38.70 | 75.60 | 30.24 | 68.94 | 26 | 是 |
28 | 杜海江 | 20170173 | 男 | 66.00 | 39.60 | 73.10 | 29.24 | 68.84 | 27 | 是 |
29 | 田敏 | 20170271 | 女 | 62.50 | 37.50 | 78.30 | 31.32 | 68.82 | 28 | 是 |
30 | 王亚瑞 | 20170222 | 女 | 63.00 | 37.80 | 77.40 | 30.96 | 68.76 | 29 | 是 |
31 | 朱永刚 | 20170163 | 男 | 63.50 | 38.10 | 76.40 | 30.56 | 68.66 | 30 | 是 |
32 | 刘娇娇 | 20170028 | 女 | 64.00 | 38.40 | 75.60 | 30.24 | 68.64 | 31 | 是 |
33 | 徐宁 | 20170019 | 男 | 62.00 | 37.20 | 78.12 | 31.24 | 68.44 | 32 | 是 |
34 | 白晓飞 | 20170254 | 男 | 64.00 | 38.40 | 75.10 | 30.04 | 68.44 | 32 | 是 |
35 | 成东峰 | 20170260 | 男 | 65.00 | 39.00 | 73.60 | 29.44 | 68.44 | 32 | 是 |
36 | 郭胜利 | 20170041 | 男 | 59.50 | 35.70 | 81.20 | 32.48 | 68.18 | 33 | 是 |
37 | 张冬娟 | 20170283 | 女 | 57.50 | 34.50 | 83.80 | 33.52 | 68.02 | 34 | 是 |
38 | 纪海婷 | 20170274 | 女 | 61.00 | 36.60 | 78.10 | 31.24 | 67.84 | 35 | 是 |
39 | 陈森 | 20170214 | 男 | 60.50 | 36.30 | 78.80 | 31.52 | 67.82 | 36 | 是 |
40 | 崔宝文 | 20170095 | 女 | 60.00 | 36.00 | 79.20 | 31.68 | 67.68 | 37 | 是 |
41 | 纪瑞 | 20170074 | 女 | 60.00 | 36.00 | 79.10 | 31.64 | 67.64 | 38 | 是 |
42 | 高玉亭 | 20170111 | 女 | 64.50 | 38.70 | 72.00 | 28.80 | 67.50 | 39 | 是 |
43 | 姚娟 | 20170296 | 女 | 62.00 | 37.20 | 75.60 | 30.24 | 67.44 | 40 | 是 |
44 | 李文杰 | 20170199 | 男 | 62.50 | 37.50 | 74.80 | 29.92 | 67.42 | 41 | 是 |
45 | 杨会娟 | 20170092 | 女 | 62.50 | 37.50 | 74.70 | 29.88 | 67.38 | 42 | 是 |
46 | 魏娟 | 20170190 | 女 | 57.50 | 34.50 | 82.00 | 32.80 | 67.30 | 43 | 是 |
47 | 刘梦 | 20170118 | 女 | 61.00 | 36.60 | 75.80 | 30.32 | 66.92 | 44 | 是 |
48 | 马丹 | 20170083 | 女 | 59.00 | 35.40 | 78.70 | 31.48 | 66.88 | 45 | 是 |
49 | 王花婷 | 20170266 | 女 | 63.00 | 37.80 | 72.60 | 29.04 | 66.84 | 46 | 是 |
50 | 田杰 | 20170138 | 男 | 60.00 | 36.00 | 76.10 | 30.44 | 66.44 | 47 | 是 |
51 | 张戈 | 20170309 | 男 | 61.00 | 36.60 | 74.40 | 29.76 | 66.36 | 48 | 是 |
52 | 史延 | 20170134 | 男 | 59.00 | 35.40 | 77.40 | 30.96 | 66.36 | 48 | 是 |
53 | 王立 | 20170162 | 男 | 56.00 | 33.60 | 81.80 | 32.72 | 66.32 | 49 | 是 |
54 | 王彤 | 20170212 | 女 | 59.50 | 35.70 | 76.40 | 30.56 | 66.26 | 50 | 是 |
55 | 张春梅 | 20170298 | 女 | 57.50 | 34.50 | 79.00 | 31.60 | 66.10 | 51 | 是 |
56 | 高琛 | 20170039 | 男 | 58.50 | 35.10 | 77.40 | 30.96 | 66.06 | 52 | 是 |
57 | 肖伟 | 20170011 | 男 | 61.50 | 36.90 | 72.80 | 29.12 | 66.02 | 53 | 是 |
58 | 郑文娟 | 20170049 | 女 | 60.50 | 36.30 | 74.32 | 29.72 | 66.02 | 53 | 是 |
59 | 戚琪珊 | 20170009 | 女 | 57.00 | 34.20 | 79.40 | 31.76 | 65.96 | 54 | 是 |
60 | 房宝钗 | 20170037 | 女 | 59.00 | 35.40 | 76.10 | 30.44 | 65.84 | 55 | 是 |
61 | 贺凤凤 | 20170091 | 女 | 56.50 | 33.90 | 79.00 | 31.6 | 65.50 | 56 | 是 |
62 | 杨海云 | 20170122 | 女 | 55.00 | 33.00 | 81.20 | 32.48 | 65.48 | 57 | 是 |
63 | 王琛 | 20170106 | 男 | 56.00 | 33.60 | 79.40 | 31.76 | 65.36 | 58 | 是 |
64 | 王秀云 | 20170256 | 女 | 58.00 | 34.80 | 76.40 | 30.56 | 65.36 | 58 | 是 |
65 | 郭娟 | 20170240 | 女 | 56.50 | 33.90 | 78.60 | 31.44 | 65.34 | 59 | 是 |
66 | 王君 | 20170098 | 男 | 59.00 | 35.40 | 74.50 | 29.80 | 65.20 | 60 | 是 |
67 | 李芳利 | 20170181 | 女 | 56.00 | 33.60 | 78.70 | 31.48 | 65.08 | 61 | 是 |
68 | 魏江朋 | 20170115 | 男 | 60.00 | 36.00 | 72.00 | 28.80 | 64.80 | 62 | 是 |
69 | 池金宁 | 20170194 | 女 | 57.00 | 34.20 | 76.40 | 30.56 | 64.76 | 63 | 是 |
70 | 王飞 | 20170036 | 男 | 54.50 | 32.70 | 79.86 | 31.94 | 64.64 | 64 | 是 |
71 | 齐小华 | 20170082 | 女 | 54.50 | 32.70 | 79.80 | 31.92 | 64.62 | 65 | 是 |
72 | 武梦龙 | 20170257 | 男 | 57.00 | 34.20 | 75.80 | 30.32 | 64.52 | 66 | 是 |
73 | 刘婷 | 20170013 | 女 | 56.50 | 33.90 | 76.40 | 30.56 | 64.46 | 67 | 是 |
74 | 李彬科 | 20170167 | 男 | 55.50 | 33.30 | 76.96 | 30.78 | 64.08 | 68 | 是 |
75 | 豆文妮 | 20170153 | 女 | 58.00 | 34.80 | 73.10 | 29.24 | 64.04 | 69 | 否 |
76 | 刘西鹏 | 20170068 | 男 | 57.00 | 34.20 | 74.30 | 29.72 | 63.92 | 70 | 否 |
77 | 刘春芳 | 20170180 | 女 | 55.50 | 33.30 | 76.40 | 30.56 | 63.86 | 71 | 否 |
78 | 叱干凯利 | 20170193 | 女 | 54.50 | 32.70 | 77.20 | 30.88 | 63.58 | 72 | 否 |
79 | 张雯 | 20170116 | 女 | 53.00 | 31.80 | 79.40 | 31.76 | 63.56 | 73 | 否 |
80 | 尚静 | 20170025 | 女 | 56.50 | 33.90 | 74.10 | 29.64 | 63.54 | 74 | 否 |
81 | 武勇 | 20170131 | 男 | 54.00 | 32.40 | 77.60 | 31.04 | 63.44 | 75 | 否 |
82 | 郭云 | 20170003 | 女 | 56.50 | 33.90 | 73.80 | 29.52 | 63.42 | 76 | 否 |
83 | 肖叶叶 | 20170097 | 女 | 56.50 | 33.90 | 73.40 | 29.36 | 63.26 | 77 | 否 |
84 | 池荣娟 | 20170108 | 女 | 54.50 | 32.70 | 76.30 | 30.52 | 63.22 | 78 | 否 |
85 | 李芳 | 20170312 | 女 | 56.00 | 33.60 | 73.60 | 29.44 | 63.04 | 79 | 否 |
86 | 赵春凤 | 20170169 | 女 | 54.50 | 32.70 | 75.50 | 30.20 | 62.90 | 80 | 否 |
87 | 陈丹 | 20170102 | 女 | 55.50 | 33.30 | 73.60 | 29.44 | 62.74 | 81 | 否 |
88 | 房娟娟 | 20170305 | 女 | 55.50 | 33.30 | 73.60 | 29.44 | 62.74 | 81 | 否 |
89 | 张姣姣 | 20170217 | 女 | 55.00 | 33.00 | 73.80 | 29.52 | 62.52 | 82 | 否 |
90 | 徐建科 | 20170192 | 男 | 56.00 | 33.60 | 71.20 | 28.48 | 62.08 | 83 | 否 |
91 | 李鹏博 | 20170188 | 男 | 54.00 | 32.40 | 73.90 | 29.56 | 61.96 | 84 | 否 |
92 | 杨思萌 | 20170079 | 女 | 55.00 | 33.00 | 71.40 | 28.56 | 61.56 | 85 | 否 |
93 | 孙梦梦 | 20170286 | 女 | 54.00 | 32.40 | 72.60 | 29.04 | 61.44 | 86 | 否 |
94 | 杨兴旺 | 20170253 | 男 | 52.50 | 31.50 | 74.70 | 29.88 | 61.38 | 87 | 否 |
95 | 郑小慧 | 20170114 | 女 | 54.00 | 32.40 | 72.20 | 28.88 | 61.28 | 88 | 否 |
96 | 张娜 | 20170280 | 女 | 52.00 | 31.20 | 75.20 | 30.08 | 61.28 | 88 | 否 |
97 | 张伟 | 20170220 | 男 | 52.00 | 31.20 | 75.10 | 30.04 | 61.24 | 89 | 否 |
98 | 马世强 | 20170002 | 男 | 52.50 | 31.50 | 74.30 | 29.72 | 61.22 | 90 | 否 |
99 | 王森 | 20170227 | 男 | 52.00 | 31.20 | 74.50 | 29.80 | 61.00 | 91 | 否 |
100 | 李晶 | 20170100 | 女 | 52.00 | 31.20 | 73.60 | 29.44 | 60.64 | 92 | 否 |
101 | 强佳 | 20170078 | 女 | 52.00 | 31.20 | 72.60 | 29.04 | 60.24 | 93 | 否 |
102 | 王少刚 | 20170221 | 男 | 52.50 | 31.50 | 71.00 | 28.40 | 59.90 | 94 | 否 |
103 | 李蓓 | 20170237 | 女 | 56.50 | 33.90 | 缺考 | 0 | 33.90 | 95 | 否 |
104 | 袁文静 | 20170121 | 女 | 54.50 | 32.70 | 缺考 | 0 | 32.70 | 96 | 否 |
105 | 齐飞 | 20170077 | 男 | 52.00 | 31.20 | 违规 | 0 | 31.20 | 97 | 否 |
联系我们
地址:西安市长安南路199号师大路校区